Santísimo DH 10
Resultados por categorías

Fecha del evento: 20-04-2024
Última actualización: 21-04-2024 16:41:12

INFORME PRIVADO
Resultados de la categoria Cadetes (13 de 14 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad BAJADA FINAL Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 54 Iker Sotomayor Ecuador 00:04:00.692 00:04:00.692 - -
🥈2 37 Djarko Gavazzo Miranda Perú 00:04:04.841 00:04:04.841 00:00:04.149 00:00:04.149
🥉3 71 Rodrigo Del Aguila Talavera Peruana 00:04:06.253 00:04:06.253 00:00:05.561 00:00:01.412
4 17 Tiago Giraldo Gordon Peruana 00:04:20.828 00:04:20.828 00:00:20.136 00:00:14.575
5 18 Giuliano Balarezo Prado Peruana 00:04:23.176 00:04:23.176 00:00:22.484 00:00:02.348
6 122 Alejandro Fabricio Rojas Rosario Perú 00:04:25.396 00:04:25.396 00:00:24.704 00:00:02.220
7 170 Lenin stiph Peru 00:04:32.657 00:04:32.657 00:00:31.965 00:00:07.261
8 61 Sebastian Delgado Lecaros Perú 00:04:33.561 00:04:33.561 00:00:32.869 00:00:00.904
9 113 DUNCAN STEWART SAMALVIDES Peru 00:05:08.524 00:05:08.524 00:01:07.832 00:00:34.963
10 121 Jashua David quispe garcia 00:05:27.092 00:05:27.092 00:01:26.400 00:00:18.568
11 51 Adriano Bolognini Perú DNF - -
12 81 Gianluca Melloni Peruano DNF - -
13 199 JOSHUA DAVID QUISPE AYALA PERUANO DNF - -

Resultados de la categoria Cadetes Promocional (13 de 13 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad BAJADA FINAL Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 73 Timothy Dylan Koch Peruano 00:04:43.508 00:04:43.508 - -
🥈2 184 Leonel quispe gomez Peruana 00:04:46.952 00:04:46.952 00:00:03.444 00:00:03.444
🥉3 110 joaquin leonardo sierra tamayo 00:05:18.034 00:05:18.034 00:00:34.526 00:00:31.082
4 182 Enzo Campredon Peruana 00:05:35.812 00:05:35.812 00:00:52.304 00:00:17.778
5 60 YAGO DEL RIO 00:06:16.103 00:06:16.103 00:01:32.595 00:00:40.291
6 49 Sebastian Benavente Ibarra Peruano 00:06:34.668 00:06:34.668 00:01:51.160 00:00:18.565
7 50 Wilmar Benavente peruano 00:08:21.091 DNF 00:03:37.583 00:01:46.423
8 131 sebastian gil sairitupa ely Peruano 00:12:43.036 DNF 00:07:59.528 00:04:21.945
9 128 Shajhar Quintana Rodrigo Peruana 01:26:50.229 DNF 01:22:06.721 01:14:07.193
10 29 Dino Sebastian Tapia Chavez Perú DNF - -
11 130 jose aucapuma ccente DNF - -
12 164 Bastian Ives Romainville delhoyo Peruana DNF - -
13 183 Anghelo Gabriel Huamani rondon Peru DNF - -

Resultados de la categoria Damas promocional (5 de 5 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad BAJADA FINAL Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 56 Pierina polack Peruana 00:05:56.182 00:05:56.182 - -
🥈2 72 Nicole Marie Koch United States 00:06:12.868 00:06:12.868 00:00:16.686 00:00:16.686
🥉3 181 Gherdy Silva Peruana 00:07:52.270 00:07:52.270 00:01:56.088 00:01:39.402
4 74 Jehanne Marie Koch Peruano 00:08:24.145 00:08:24.145 00:02:27.963 00:00:31.875
5 27 LIAN GARCIA RAMOS PERUANA 00:09:08.310 00:09:08.310 00:03:12.128 00:00:44.165

Resultados de la categoria Ebike (2 de 2 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad BAJADA FINAL Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 15 Tadeo Carmona Perú 00:04:24.596 00:04:24.596 - -
🥈2 144 Piero Vellutino Peruano 00:06:12.032 DNF 00:01:47.436 00:01:47.436

Resultados de la categoria Elite Damas (10 de 11 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad BAJADA FINAL Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 8 Eleonora Farina Italia 00:03:49.669 00:03:49.669 - -
🥈2 44 Sofia Arrue Bermeo Peruana 00:04:38.090 00:04:38.090 00:00:48.421 00:00:48.421
🥉3 14 Estela Acurio Cespedes Acurio Peruana 00:05:02.300 00:05:02.300 00:01:12.631 00:00:24.210
4 87 Rosa libertad Cruz tica Peruano 00:05:13.055 00:05:13.055 00:01:23.386 00:00:10.755
5 22 Cecilia Acurio Peruana 00:05:33.937 00:05:33.937 00:01:44.268 00:00:20.882
6 203 vianca caillaux peruano 00:05:42.475 00:05:42.475 00:01:52.806 00:00:08.538
7 124 Susy margoth condori Peruano 00:05:58.833 00:05:58.833 00:02:09.164 00:00:16.358
8 112 Autumn Heath Estados Unidos 00:06:38.943 DNF 00:02:49.274 00:00:40.110
9 202 Melani Baca Servera Peruana DNF - -
10 20 carla moscoso miera peruana 00:07:57.481 DNS 00:04:07.812 -

Resultados de la categoria Elite Varones (19 de 19 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad BAJADA FINAL Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 3 Tuhoto Ariki Nueva Zelanda 00:03:27.912 00:03:27.912 - -
🥈2 4 Mateo Negri Ferreyros Peruana 00:03:31.897 00:03:31.897 00:00:03.985 00:00:03.985
🥉3 1 Gonzalo Gajdosech 00:03:33.781 00:03:33.781 00:00:05.869 00:00:01.884
4 7 Lucio vellutino Peru 00:03:34.014 00:03:34.014 00:00:06.102 00:00:00.233
5 5 Mario Jarrin Ecuador 00:03:37.745 00:03:37.745 00:00:09.833 00:00:03.731
6 24 Mateo Alejandro Zenteno Mendoza Peruano 00:03:40.072 00:03:40.072 00:00:12.160 00:00:02.327
7 2 Brenner Montes 00:03:42.246 00:03:42.246 00:00:14.334 00:00:02.174
8 6 Alejandro Paz Peruana 00:03:42.760 00:03:42.760 00:00:14.848 00:00:00.513
9 77 Gerardo Zambrano Paiva Peru 00:03:44.341 00:03:44.341 00:00:16.429 00:00:01.581
10 88 Gabriel Quispe Cardenas Peruano 00:03:45.828 00:03:45.828 00:00:17.916 00:00:01.487
11 43 Álvaro Roberto Casas Mayta Peruano 00:03:46.669 00:03:46.669 00:00:18.757 00:00:00.841
12 9 Joaquín galli Argentina 00:03:47.888 00:03:47.888 00:00:19.976 00:00:01.219
13 127 Hugo García Silva Peruana 00:03:49.293 00:03:49.293 00:00:21.381 00:00:01.405
14 160 ISRAEL BERNAOLA BACA PERU 00:03:52.835 00:03:52.835 00:00:24.923 00:00:03.542
15 108 Edmundo Yabar Yepez Perú 00:03:57.698 00:03:57.698 00:00:29.786 00:00:04.863
16 107 Emanuel Huanca 00:04:20.940 00:04:20.940 00:00:53.028 00:00:23.242
17 12 Rodrigo Alejandro Cardenas Bustamante Peruano 00:04:33.851 00:04:33.851 00:01:05.939 00:00:12.911
18 117 Agustin Forcade 00:04:34.606 00:04:34.606 00:01:06.694 00:00:00.755
19 31 Sergio Guevara Santaya Peruana DNF - -

Resultados de la categoria Enduro (32 de 33 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad BAJADA FINAL Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 145 Aisker madero Peruano 00:03:54.093 00:03:54.093 - -
🥈2 64 Antony Linares Florian Peruana 00:04:10.611 00:04:10.611 00:00:16.518 00:00:16.518
🥉3 147 Nelson Aldair Quispe Sairitupa Peruano 00:04:13.144 00:04:13.144 00:00:19.051 00:00:02.533
4 135 Johnny Manuel ramierz mamani Peruana 00:04:13.545 00:04:13.545 00:00:19.452 00:00:00.400
5 41 Carlos Zanelli Peruano 00:04:19.365 00:04:19.365 00:00:25.272 00:00:05.820
6 111 River Heath Estados Unidos 00:04:25.180 00:04:25.180 00:00:31.087 00:00:05.815
7 104 renzo Venero Peruana 00:04:33.770 00:04:33.770 00:00:39.677 00:00:08.590
8 103 Nilson Luna Salas Peruana 00:04:33.804 00:04:33.804 00:00:39.711 00:00:00.033
9 32 Ricardo Perez Arriaga peru 00:04:38.343 00:04:38.343 00:00:44.250 00:00:04.539
10 46 Jorge Luis Rosales Gonzalez Perú 00:04:39.257 00:04:39.257 00:00:45.164 00:00:00.913
11 155 Arthur N. Villa Canahuire peru 00:04:40.912 00:04:40.912 00:00:46.819 00:00:01.655
12 35 Edagar Vargas Ortega Venezuela 00:04:41.743 00:04:41.743 00:00:47.650 00:00:00.831
13 195 José Manuel Ortiz de Orue Huaman Peru 00:04:42.810 00:04:42.810 00:00:48.717 00:00:01.067
14 39 Cesar chappa chu Peru 00:04:45.618 00:04:45.618 00:00:51.525 00:00:02.808
15 66 MANUEL BAEZ MELENDEZ peruano 00:04:47.218 00:04:47.218 00:00:53.125 00:00:01.600
16 119 Christain Yuri Lucana Unda Peruana 00:04:52.655 00:04:52.655 00:00:58.562 00:00:05.437
17 100 Neljohn Noha Flores Peru 00:04:53.732 00:04:53.732 00:00:59.639 00:00:01.077
18 90 Renzo silva galdo Peruana 00:05:00.546 00:05:00.546 00:01:06.453 00:00:06.814
19 76 Hans Japhet Vargas Vela Peruano 00:05:06.254 00:05:06.254 00:01:12.161 00:00:05.708
20 16 Benjamin Franco Perú 00:05:13.365 00:05:13.365 00:01:19.272 00:00:07.111
21 45 Renzo Galecio Perú 00:05:13.863 00:05:13.863 00:01:19.770 00:00:00.497
22 132 Hans Arones Atao Perú 00:05:14.165 00:05:14.165 00:01:20.072 00:00:00.302
23 94 Juan diego frisancho ampuero Peru 00:05:32.061 00:05:32.061 00:01:37.968 00:00:17.896
24 193 ronaldo espinoza Peruana 00:05:46.564 00:05:46.564 00:01:52.471 00:00:14.503
25 95 Julio Jaír Chira Motta Peruana 00:06:04.275 00:06:04.275 00:02:10.182 00:00:17.711
26 38 Jose Antonio Delgado Cavero Peruano 00:06:12.972 00:06:12.972 00:02:18.879 00:00:08.697
27 11 INTI SANCHEZ ALOSILLA PERUANO DNF - -
28 78 Cristian Jes Cabrera Peruana DNF - -
29 106 Miguel Alejandro Yañez Rivero Perú DNF - -
30 109 Aaron Duque Alvarez Peruano DNF - -
31 192 Iván Cáceres Zúñiga Peruana DNF - -
32 194 Mario Deiver Chavez Zevallos Peru DNF - -

Resultados de la categoria Junior (11 de 12 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad BAJADA FINAL Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 26 Franco Osores Peruana 00:03:54.385 00:03:54.385 - -
🥈2 89 Mayu Unda Valencia Peru 00:04:02.376 00:04:02.376 00:00:07.991 00:00:07.991
🥉3 59 Eduardo Freundt Peruana 00:04:04.740 00:04:04.740 00:00:10.355 00:00:02.364
4 80 Juan Diego Alfaro Marroquin Peruano 00:04:11.386 00:04:11.386 00:00:17.001 00:00:06.646
5 84 ANDERSON JOEL FLORES ZAPATA Peruana 00:04:49.662 00:04:49.662 00:00:55.277 00:00:38.276
6 123 Ignacio Reátegui Bellido Peruana 00:04:54.974 00:04:54.974 00:01:00.589 00:00:05.312
7 52 Vasco Vargas Perú 00:06:06.625 00:06:06.625 00:02:12.240 00:01:11.651
8 201 Facundo Carlavilla Bornas Peruana 00:05:30.432 DNF 00:01:36.047 -
9 10 Alessio Vicenzo Marchese Coronel Peruana 00:08:16.720 DNF 00:04:22.335 00:02:46.288
10 42 Lorenzo Sznak Peruano DNF - -
11 53 Vasco Ramírez Gastón Cuba Peruana DNF - -

Resultados de la categoria Junior promocional (2 de 2 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad BAJADA FINAL Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 158 Jorge Cabrera Peru 00:04:11.197 00:04:11.197 - -
🥈2 166 ANGEL PAREJA ARRUNATEGUI Peruano 00:05:01.752 00:05:01.752 00:00:50.555 00:00:50.555

Resultados de la categoria Master A Promocional (18 de 18 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad BAJADA FINAL Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 157 Rafael fabricio Ortiz de orue huallpacuna Peru 00:04:15.517 00:04:15.517 - -
🥈2 143 Angel barzola castro Peruano 00:04:19.450 00:04:19.450 00:00:03.933 00:00:03.933
🥉3 186 Wilberth rayme Peru 00:04:20.253 00:04:20.253 00:00:04.736 00:00:00.803
4 102 Kike Polack Chavez Peru 00:04:26.758 00:04:26.758 00:00:11.241 00:00:06.505
5 168 gabriel gigax 00:04:29.232 00:04:29.232 00:00:13.715 00:00:02.474
6 57 alexander pezo baca Peruana 00:04:39.715 00:04:39.715 00:00:24.198 00:00:10.483
7 129 Benji Atzo Serrato Peruano 00:04:43.198 00:04:43.198 00:00:27.681 00:00:03.483
8 91 Crystian Gutierrez Sanchez Peruana 00:04:44.447 00:04:44.447 00:00:28.930 00:00:01.249
9 174 erwin puma choque 00:04:45.986 00:04:45.986 00:00:30.469 00:00:01.539
10 187 kider arredondo peruano 00:05:01.082 00:05:01.082 00:00:45.565 00:00:15.096
11 189 Gilder Anaya delgado Peruano 00:05:02.851 00:05:02.851 00:00:47.334 00:00:01.769
12 138 Ulianov Cruz Asto Peruana 00:05:04.275 00:05:04.275 00:00:48.758 00:00:01.424
13 191 Arturo pendergast Perú 00:05:14.096 00:05:14.096 00:00:58.579 00:00:09.821
14 19 Andres Pedro Gonzales Rojas Peru 00:05:16.678 00:05:16.678 00:01:01.161 00:00:02.582
15 190 Victor Hugo Mendívil delgado Peruano 00:05:17.604 00:05:17.604 00:01:02.087 00:00:00.925
16 188 Edison everth huillca pataca Peruano 00:05:34.475 00:05:34.475 00:01:18.958 00:00:16.871
17 85 Paul Meza Camarena Peruano DNF - -
18 136 LUIS ALBERTO SINCA ASIN Peruano DNF - -

Resultados de la categoria Master B Promocional (10 de 10 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad BAJADA FINAL Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 68 Andres sotomayor Ecuatoriano 00:04:08.947 00:04:08.947 - -
🥈2 67 Pedro Arturo Ruíz Lucano Peruano 00:04:13.470 00:04:13.470 00:00:04.523 00:00:04.523
🥉3 97 Julio Cesar Obando Plantarrosa Peruana 00:04:36.318 00:04:36.318 00:00:27.371 00:00:22.848
4 96 Emanuele Vecchio Prada Perú 00:04:43.841 00:04:43.841 00:00:34.894 00:00:07.523
5 92 Miguel Ángel Abuhadba Sayhua Peruana 00:04:54.135 00:04:54.135 00:00:45.188 00:00:10.294
6 176 henry alexander meza ojeda 00:05:05.195 00:05:05.195 00:00:56.248 00:00:11.060
7 162 William Yandell Koch United States 00:05:13.019 00:05:13.019 00:01:04.072 00:00:07.824
8 165 DAVID QUISPE GARCIA PERUANO 00:05:18.776 00:05:18.776 00:01:09.829 00:00:05.757
9 98 Christian Vera Lozano Peruana 00:05:33.179 00:05:33.179 00:01:24.232 00:00:14.403
10 153 Arturo Moreno Olivera Peru 00:06:04.658 00:06:04.658 00:01:55.711 00:00:31.479

Resultados de la categoria Master C Promocional (4 de 4 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad BAJADA FINAL Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 173 luchin garcia Peruano 00:05:10.941 00:05:10.941 - -
🥈2 13 edward castro cama 00:05:14.646 00:05:14.646 00:00:03.705 00:00:03.705
🥉3 114 DOUGLAS STEWART Escocia 00:05:42.398 00:05:42.398 00:00:31.457 00:00:27.752
4 34 DAVID CHAVEZ PERU 00:06:54.942 00:06:54.942 00:01:44.001 00:01:12.544

Resultados de la categoria Master UCI (12 de 12 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad BAJADA FINAL Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 150 Diego Sarmiento peruana 00:04:05.350 00:04:05.350 - -
🥈2 200 Cristian Escobar peruana 00:04:07.214 00:04:07.214 00:00:01.864 00:00:01.864
🥉3 115 Jerson Francisco Quispe Machado Peruano 00:04:12.985 00:04:12.985 00:00:07.635 00:00:05.771
4 171 Henry rupa subeleta Perú 00:04:25.549 00:04:25.549 00:00:20.199 00:00:12.564
5 82 Henry Díaz Hilares Peruana 00:04:26.608 00:04:26.608 00:00:21.258 00:00:01.059
6 40 CRISTIAN CAMILO CARDONA RIVILLAS PERUANA 00:04:30.028 00:04:30.028 00:00:24.678 00:00:03.420
7 33 JAMIE STEVE CERVERA ORREGO Peruana 00:04:31.717 00:04:31.717 00:00:26.367 00:00:01.689
8 79 Branko Mogollon Fabris Peruana 00:04:32.805 00:04:32.805 00:00:27.455 00:00:01.088
9 83 José Rosemberg Peruana 00:04:40.222 00:04:40.222 00:00:34.872 00:00:07.417
10 62 Augusto García La Rosa Peruana 00:04:44.020 00:04:44.020 00:00:38.670 00:00:03.798
11 21 JEAN CARLO GUZMAN ESPINOZA PERUANO 00:05:54.671 00:05:54.671 00:01:49.321 00:01:10.651
12 48 Eduardo David Flores Rodriguez Peruana 00:06:12.871 DNF 00:02:07.521 00:00:18.200

Resultados de la categoria Novatos (11 de 11 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad BAJADA FINAL Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 25 Rosmel huaman huaman Peruano 00:04:47.374 00:04:47.374 - -
🥈2 120 Bryan Huaman Alvarez peruana 00:04:55.643 00:04:55.643 00:00:08.268 00:00:08.268
🥉3 177 Brandon bautista delgado Peruano 00:05:00.927 00:05:00.927 00:00:13.553 00:00:05.284
4 23 Diego Enrique Elorrieta Echarri Perú 00:05:02.546 00:05:02.546 00:00:15.172 00:00:01.619
5 179 Luis fernando rojas tarraga Peruano 00:05:06.591 00:05:06.591 00:00:19.217 00:00:04.045
6 148 Marco Antonio Luna 00:05:12.461 00:05:12.461 00:00:25.087 00:00:05.870
7 126 yeison manuel pumayaly huaman Peruano 00:05:28.314 00:05:28.314 00:00:40.940 00:00:15.853
8 178 Edwin Melo chavez Peruano 00:05:36.651 00:05:36.651 00:00:49.277 00:00:08.337
9 105 Axel Navarro de la Cruz 00:06:00.594 00:06:00.594 00:01:13.220 00:00:23.943
10 149 Jimny Herencia 00:06:02.099 00:06:02.099 00:01:14.725 00:00:01.505
11 180 Felix Saico Hacha Peruano 00:08:14.822 00:08:14.822 00:03:27.448 00:02:12.723

Resultados de la categoria rigida (8 de 8 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad BAJADA FINAL Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 169 edson tinco huamansonco 00:04:28.091 00:04:28.091 - -
🥈2 134 jesus zegarra contreras Peruano 00:04:37.770 00:04:37.770 00:00:09.679 00:00:09.679
🥉3 28 Nelson Tapia 00:04:46.448 00:04:46.448 00:00:18.357 00:00:08.678
4 152 javier puma baños Peruano 00:04:59.481 00:04:59.481 00:00:31.390 00:00:13.033
5 99 Jalo Jesús Mariano 00:05:17.809 00:05:17.809 00:00:49.718 00:00:18.328
6 146 Bryan Vincenth 00:05:34.423 00:05:34.423 00:01:06.332 00:00:16.614
7 151 Gilbmer Cardenas 00:05:03.023 DNF 00:00:34.932 -
8 133 waldir altamirano pezo 00:33:04.927 DNF 00:28:36.836 00:28:01.904

Resultados de la categoria Senior (16 de 16 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad BAJADA FINAL Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 154 Bill Antony Vargas Quispe Perú 00:04:02.365 00:04:02.365 - -
🥈2 47 Nicolas Khoury peruana 00:04:06.313 00:04:06.313 00:00:03.948 00:00:03.948
🥉3 142 Johan Espinoza Ochoa Peruano 00:04:06.927 00:04:06.927 00:00:04.562 00:00:00.614
4 141 Roe hamilton sanchez huaylla Peruano 00:04:08.329 00:04:08.329 00:00:05.964 00:00:01.402
5 63 Brian Romero Muñoz Peru 00:04:13.195 00:04:13.195 00:00:10.830 00:00:04.866
6 159 eddie ayllon 00:04:13.725 00:04:13.725 00:00:11.360 00:00:00.530
7 101 Cristian Nina ccahuana Peru 00:04:13.728 00:04:13.728 00:00:11.363 00:00:00.003
8 167 Carlos Raúl Lianaje Hilares Peruana 00:04:21.793 00:04:21.793 00:00:19.428 00:00:08.065
9 139 Axel Júnior Mora Pimentel Perú 00:04:22.867 00:04:22.867 00:00:20.502 00:00:01.074
10 204 Luis Candernas 00:04:30.366 00:04:30.366 00:00:28.001 00:00:07.499
11 93 Saul olmedo huaman Peruano 00:04:30.636 00:04:30.636 00:00:28.271 00:00:00.270
12 197 Saul Angel Castañeda Ccana Peru 00:05:19.856 00:05:19.856 00:01:17.491 00:00:49.220
13 196 Arian Fernando Paucarmayta Lizárraga Peruano 00:05:21.841 00:05:21.841 00:01:19.476 00:00:01.985
14 137 jose miguel Peralta Chicata Peruano DNF - -
15 172 erick boris arenas DNF - -
16 185 Arthur River DNF - -

Resultados de la categoria Sub 12 (6 de 9 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad BAJADA FINAL Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 161 ISMAEL ALEJANDRO PAUZHI AVILA Ecuatoriana 00:04:59.422 00:04:59.422 - -
🥈2 58 Vitaly Wende Boliviano 00:05:36.938 00:05:36.938 00:00:37.516 00:00:37.516
🥉3 163 ALVARO NINASONQO SALAZAR VILLAFUERTE PERUANA 00:05:42.873 00:05:42.873 00:00:43.451 00:00:05.935
4 70 Diego Del Aguila Talavera Peruana 00:05:55.208 00:05:55.208 00:00:55.786 00:00:12.335
5 69 Franco Vargas Perú 00:06:38.742 00:06:38.742 00:01:39.320 00:00:43.534
6 75 Samuel James Koch Peruano 00:06:50.501 00:06:50.501 00:01:51.079 00:00:11.759

Resultados de la categoria Sub 8 (3 de 3 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad BAJADA FINAL Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 65 Pacifico Sarmiento Montero Peruana 00:06:23.558 00:06:23.558 - -
🥈2 55 Dominick Wende Boliviana 00:07:20.533 00:07:20.533 00:00:56.975 00:00:56.975
🥉3 175 Roman Romero Rojas 00:13:16.266 00:13:16.266 00:06:52.708 00:05:55.733