10ma. Edición Cabeza del Indio Cross Trail 2024
Resultados generales

Fecha del evento: 30-03-2024
Última actualización: 03-04-2024 16:35:01

Resultados de la carrera 5 km
Pos.
Gral.
Pos.
Sexo
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Localidad Grupo de entrenamientoTotal Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 1 559 ROMANO Bautista 5 km - Masculino (10-16 años) Comodoro Rivadavia Runners Contra el Viento 00:32:57.02 - -
🥈2 2 2 558 PABESI Gabriel Guido 5 km - Masculino (10-16 años) Caleta Olivia Caleta Run & Trek 00:38:05.09 00:05:08.08 00:05:08.08
🥉3 3 1 555 LERA Fabio Daniel 5 km - Masculino (30-39 años) Caleta Olivia Ninguno 00:38:30.06 00:05:33.04 00:00:25.06
4 1 1 597 ROJAS Rocío Camila 5 km - Femenino (17-29 años) Comodoro Rivadavia Runners Contra el Viento 00:40:09.04 00:07:12.23 00:01:39.19
5 2 1 595 UZAIR Gimena 5 km - Femenino (40-49 años) Pocito Sumando Kilómetros Bariloche 00:40:10.39 00:07:14.07 00:00:01.45
6 3 1 564 LAZZERI Karina Andrea 5 km - Femenino (50-59 años) Choele Choel Ninguno 00:40:22.15 00:07:25.44 00:00:12.06
7 4 2 557 MALDONADO ALVARADO Agustin 5 km - Masculino (30-39 años) Viedma A Tiempo Run 00:41:04.48 00:08:08.06 00:00:42.33
8 4 2 584 MILLANTA Patricia 5 km - Femenino (40-49 años) Viedma A Tiempo Run 00:41:05.36 00:08:09.05 00:00:01.09
9 5 2 572 ROMAN Sonia 5 km - Femenino (50-59 años) Chos Malal Ninguno 00:41:17.07 00:08:20.06 00:00:11.21
10 6 3 567 FERNANDEZ L Orfelina 5 km - Femenino (50-59 años) San Carlos de Bariloche Ninguno 00:42:27.01 00:09:30.09 00:01:10.23
11 5 3 590 LOPEZ Teo 5 km - Masculino (10-16 años) Las Golondrinas Maxi Lopez Running Team 00:42:46.04 00:09:49.03 00:00:19.04
12 6 1 552 BARRIOS Marcelo Andres 5 km - Masculino (40-49 años) Lago Puelo Maxi Lopez Running Team 00:42:48.09 00:09:51.08 00:00:02.15
13 7 1 545 TILLERIA Fernando 5 km - Masculino (50-59 años) Chos Malal Ninguno 00:43:44.00 00:10:47.29 00:00:56.31
14 7 3 582 BARRIENTOS Silvia 5 km - Femenino (40-49 años) Playa Unión Kr Running 00:43:58.00 00:11:01.09 00:00:14.00
15 8 1 560 DIAZ Liliana Ines 5 km - Femenino (60+ años) Comodoro Rivadavia Runners Contra el Viento 00:45:19.22 00:12:23.01 00:01:21.42
16 8 2 548 PAILLALEF Gerardo Alberto 5 km - Masculino (40-49 años) Carmen De Patagones Grupo Gama 00:45:48.30 00:12:52.09 00:00:29.08
17 9 1 592 RONDEAU Ivana Maria 5 km - Femenino (30-39 años) Carmen De Patagones Grupo Gama 00:46:22.09 00:13:25.08 00:00:33.29
18 10 4 571 SCHNEEBELI Edith 5 km - Femenino (50-59 años) Comodoro Rivadavia Runners Contra el Viento 00:47:23.03 00:14:26.02 00:01:01.14
19 11 2 588 TORRES Yanina Marisol 5 km - Femenino (30-39 años) Carmen De Patagones Grupo Gama 00:47:31.07 00:14:34.26 00:00:08.24
20 12 5 573 PLACENTE Florencia 5 km - Femenino (50-59 años) Rada Tilly Amanus Running Team 00:47:32.21 00:14:36.00 00:00:01.24
21 13 3 589 NAVARRO Noelia Andrea 5 km - Femenino (30-39 años) Comodoro Rivadavia Runners Contra el Viento 00:47:44.03 00:14:47.31 00:00:12.02
22 9 3 556 BALDERRAMA Amadeo 5 km - Masculino (30-39 años) Carmen De Patagones Grupo Gama 00:47:59.04 00:15:02.03 00:00:15.02
23 14 2 598 VIOLA Nely 5 km - Femenino (17-29 años) Carmen De Patagones Grupo Gama 00:48:00.08 00:15:03.16 00:00:01.23
24 10 2 544 CASAS Juan Eduardo 5 km - Masculino (50-59 años) Viedma A Tiempo Run 00:48:20.07 00:15:23.15 00:00:20.09
25 15 3 596 MUñOZ Melanie Yazmin 5 km - Femenino (17-29 años) Plottier Ninguno 00:48:24.03 00:15:27.21 00:00:04.06
26 11 3 553 TONELLI Matias 5 km - Masculino (40-49 años) Centenario Ninguno 00:48:55.02 00:15:58.20 00:00:31.09
27 16 6 563 ALTAMIRANO Gloria Ida 5 km - Femenino (50-59 años) Rawson Kr Running 00:49:52.01 00:16:55.09 00:00:57.09
28 17 7 566 MARIN Laura Noelia 5 km - Femenino (50-59 años) Neuquén Ninguno 00:50:41.06 00:17:44.05 00:00:49.05
29 18 8 570 CASTILLO BARRIENTOS Clara 5 km - Femenino (50-59 años) Viedma A Tiempo Run 00:51:00.28 00:18:04.06 00:00:20.02
30 19 2 562 FERNANDEZ Carmen Alberta 5 km - Femenino (60+ años) Chos Malal Ninguno 00:51:22.08 00:18:25.06 00:00:21.30
31 12 4 549 RETAMAL Nelson Fabian 5 km - Masculino (40-49 años) Plottier Plottier Running 00:52:17.03 00:19:20.01 00:00:55.05
32 20 4 594 GIMENEZ Emilce Lucia 5 km - Femenino (30-39 años) Viedma A Tiempo Run 00:54:46.04 00:21:49.03 00:02:29.01
33 21 9 574 TOLOSA Mercedes Avelina 5 km - Femenino (50-59 años) Viedma A Tiempo Run 00:55:13.02 00:22:16.01 00:00:27.08
34 22 10 576 BERON Maria Julia 5 km - Femenino (50-59 años) Viedma A Tiempo Run 00:55:54.00 00:22:57.08 00:00:41.08
35 23 4 579 TORRES Zulma Noemi 5 km - Femenino (40-49 años) Carmen De Patagones Grupo Gama 00:56:32.02 00:23:35.00 00:00:38.02
36 13 3 542 GUENOMIL Oscar Waldemar 5 km - Masculino (50-59 años) Viedma Fada 00:56:39.45 00:23:43.04 00:00:08.03
37 24 5 585 ALLEGRINI Marina 5 km - Femenino (40-49 años) Viedma A Tiempo Run 00:56:45.05 00:23:48.04 00:00:05.10
38 25 6 583 TORRES Carolina Veronica 5 km - Femenino (40-49 años) Viedma ATRunning Team 00:56:46.01 00:23:49.10 00:00:01.26
39 26 7 578 HUENCHUL Liliana Valeria 5 km - Femenino (40-49 años) Plottier Plottier Running 00:58:48.06 00:25:51.15 00:02:02.05
40 27 11 568 POSSI María Rosa 5 km - Femenino (50-59 años) Comodoro Rivadavia Runners Contra el Viento 00:59:11.02 00:26:14.01 00:00:23.06
41 28 4 599 BALDES Maria Belen 5 km - Femenino (17-29 años) Comodoro Rivadavia Runners Contra el Viento 00:59:54.28 00:26:58.06 00:00:44.05
42 29 3 600 AMORES Miriam Clotilde 5 km - Femenino (60+ años) Goya Modo Runners 01:00:29.08 00:27:32.37 00:00:35.01
43 14 5 546 SIERRA Leonardo Oscar 5 km - Masculino (40-49 años) Rada Tilly Zorros Team 01:00:58.43 00:28:02.02 00:00:29.35
44 30 8 581 SEVILLA Rosana 5 km - Femenino (40-49 años) Cipolletti Ninguno 01:04:12.05 00:31:15.14 00:03:13.42
45 31 9 577 ALVARADO Nadia 5 km - Femenino (40-49 años) Comodoro Rivadavia Runners Contra el Viento 01:05:57.49 00:33:01.07 00:01:46.04
46 32 10 586 GARCIA Adriana Vanessa 5 km - Femenino (40-49 años) Goya Modo Runners 01:09:28.02 00:36:31.10 00:03:30.33
47 33 12 569 SANZANA Carina Elisabeth 5 km - Femenino (50-59 años) Viedma Fada 01:13:07.00 00:40:10.09 00:03:39.09
48 15 6 554 EPULEF Fernando Horacio 5 km - Masculino (40-49 años) Plottier Ninguno 01:33:45.23 01:00:49.01 00:20:39.02

Resultados de la carrera 10 km
Pos.
Gral.
Pos.
Sexo
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Localidad Grupo de entrenamientoTotal Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 1 464 VAZQUEZ Maximiliano 10 km - Masculino (30-39 años) Uruguay Ninguno 00:37:28.16 - -
🥈2 2 2 458 REBALIATTI Federico 10 km - Masculino (30-39 años) Carmen De Patagones Grupo Gama 00:38:00.43 00:00:32.27 00:00:32.27
🥉3 3 1 509 OCEJO Gabriel 10 km - Masculino (40-49 años) Rada Tilly Amanus Running Team 00:39:33.06 00:02:05.00 00:01:32.43
4 4 3 466 ESPEJO Nahuel Ezequiel 10 km - Masculino (30-39 años) Comodoro Rivadavia Runners Contra el Viento 00:41:58.03 00:04:30.07 00:02:25.07
5 5 4 472 Charra Leonel 10 km - Masculino (30-39 años) Ninguno 00:42:15.04 00:04:46.38 00:00:17.01
6 6 2 485 CARRASCO Omar Danial 10 km - Masculino (40-49 años) El Bolsón Gerdarmeria Nacional 00:42:44.47 00:05:16.31 00:00:30.02
7 7 1 450 JARAMILLO CARRILLO Nicolás 10 km - Masculino (17-29 años) El Bolsón Maxi Lopez Running Team 00:42:47.09 00:05:19.03 00:00:03.02
8 8 2 439 SILVESTRE Paul Ramiro 10 km - Masculino (17-29 años) El Bolsón Gerdarmeria Nacional 00:42:47.40 00:05:19.24 00:00:00.31
9 9 5 456 VEGA Eduardo Alexis 10 km - Masculino (30-39 años) El Bolsón Gerdarmeria Nacional 00:43:41.38 00:06:13.22 00:00:54.08
10 10 3 449 Jonathan Gabriel 10 km - Masculino (17-29 años) Puerto Madryn TeamMarcos 00:44:06.08 00:06:38.02 00:00:24.40
11 11 3 502 VERA Sebastián Francisco Javier 10 km - Masculino (40-49 años) Trelew FAQ Team 00:44:21.05 00:06:52.39 00:00:15.07
12 12 6 460 LOPEZ Luis 10 km - Masculino (30-39 años) Lago Puelo Maxi Lopez Running Team 00:44:23.08 00:06:55.02 00:00:02.14
13 13 1 529 LINQUIMAN Luis 10 km - Masculino (50-59 años) Lago Puelo Ninguno 00:45:05.00 00:07:37.04 00:00:42.02
14 14 4 479 VEJAR Eduardo 10 km - Masculino (40-49 años) Piedra Del Aguila Ninguno 00:45:29.01 00:08:01.05 00:00:24.31
15 15 7 455 MERELES Jonathan Alejandro 10 km - Masculino (30-39 años) Formosa Gerdarmeria Nacional 00:45:36.17 00:08:08.01 00:00:07.16
16 16 8 474 BELLOCCHIO Francisco 10 km - Masculino (30-39 años) Luis Beltrán Ninguno 00:46:14.03 00:08:45.47 00:00:37.46
17 17 4 444 FRANCO Lucas Sebastian 10 km - Masculino (17-29 años) Comodoro Rivadavia Runners Contra el Viento 00:46:21.00 00:08:53.04 00:00:07.17
18 18 5 492 GAMBOA Juan Antonio 10 km - Masculino (40-49 años) Puerto Madryn Superando Límites 00:46:28.15 00:09:00.09 00:00:07.35
19 19 6 498 BEROIZA Edgard Aristides 10 km - Masculino (40-49 años) Lago Puelo Nómades Trail 00:46:31.34 00:09:03.18 00:00:03.18
20 20 7 489 FUENTES Julio César 10 km - Masculino (40-49 años) Cómodoro Rivadavia Nómades Trail 00:47:00.09 00:09:32.03 00:00:28.46
21 21 2 516 CORVERA Alejandro 10 km - Masculino (50-59 años) Trelew Kr Running 00:47:20.22 00:09:52.06 00:00:20.43
22 22 9 473 RODRIGUEZ David 10 km - Masculino (30-39 años) Neuquén Ninguno 00:47:24.05 00:09:56.09 00:00:04.03
23 23 10 476 LILLO Herman 10 km - Masculino (30-39 años) Comodoro Rivadavia Team Zampa 00:47:25.08 00:09:57.02 00:00:01.03
24 1 1 330 VARGAS Alejandra 10 km - Femenino (30-39 años) Rada Tilly La Vie Trail 00:47:27.07 00:09:59.01 00:00:02.09
25 24 3 470 BERISSO Aldo 10 km - Masculino (50-59 años) San Carlos de Bariloche Bandurrias Trail Running Team 00:47:29.08 00:10:01.02 00:00:02.01
26 2 2 277 ESPARZA Mayra 10 km - Femenino (30-39 años) General Roca Ninguno 00:47:36.04 00:10:08.08 00:00:07.26
27 3 3 307 CORDOBA Sayra 10 km - Femenino (30-39 años) Viedma Grupo Gama 00:48:03.00 00:10:35.04 00:00:27.06
28 25 5 441 PINTADO Gonzalo David 10 km - Masculino (17-29 años) Neuquén RA Training Team 00:48:14.09 00:10:46.03 00:00:11.09
29 26 8 496 MOYANO Carlos 10 km - Masculino (40-49 años) Viedma Ninguno 00:48:46.27 00:11:18.11 00:00:32.19
30 27 9 482 PAILLALEF Teodoro Ignacio 10 km - Masculino (40-49 años) El Bolsón Los desorejados 00:48:53.46 00:11:25.30 00:00:07.18
31 28 4 532 CASADO Pablo 10 km - Masculino (50-59 años) Comodoro Rivadavia Amanus Running Team 00:49:03.36 00:11:35.20 00:00:10.00
32 29 5 518 VIOLA Ricardo 10 km - Masculino (50-59 años) Carmen De Patagones Grupo Gama 00:49:06.36 00:11:38.20 00:00:03.00
33 30 11 452 CAMPOS Jeremias 10 km - Masculino (30-39 años) Puerto Madryn Salpa 00:49:14.38 00:11:46.22 00:00:08.02
34 4 1 255 RIOSECO Shaira 10 km - Femenino (17-29 años) Junín De Los Andes Pauluzak Trail Running Team 00:49:18.00 00:11:50.04 00:00:04.02
35 5 1 337 CASTRO Mariana 10 km - Femenino (40-49 años) Viedma Miguel Cabrera 00:49:23.01 00:11:54.35 00:00:05.01
36 31 12 469 LANDOLFI Stefano 10 km - Masculino (30-39 años) Comodoro Rivadavia Ninguno 00:49:27.07 00:11:59.01 00:00:04.26
37 32 6 446 APARICIO Daniel 10 km - Masculino (17-29 años) Neuquén RA Team 00:49:29.39 00:12:01.23 00:00:03.02
38 33 13 465 BELLON Julian Alejandro 10 km - Masculino (30-39 años) Rawson Kr Running 00:49:42.02 00:12:14.06 00:00:12.33
39 6 4 261 CAYUTUR Debora 10 km - Femenino (30-39 años) Modo Runners 00:49:55.01 00:12:26.45 00:00:13.09
40 7 5 327 LONCON Fernanda Isabel 10 km - Femenino (30-39 años) El Bolsón Cardio Training 00:49:55.09 00:12:27.03 00:00:00.18
41 8 2 379 SANDOVAL Angelina 10 km - Femenino (40-49 años) Puerto Madryn TeamMarcos 00:50:05.31 00:12:37.15 00:00:11.03
42 9 6 308 FUENTES Debora 10 km - Femenino (30-39 años) 25 De Mayo Ninguno 00:50:14.10 00:12:46.04 00:00:09.09
43 34 14 461 LAUPER Gustavo Daniel 10 km - Masculino (30-39 años) Caleta Olivia Caleta Run & Trek 00:50:18.48 00:12:50.32 00:00:04.38
44 10 3 390 DOMINGUEZ Aida Luz 10 km - Femenino (40-49 años) El Bolsón Cardio Training 00:50:22.09 00:12:54.03 00:00:03.31
45 35 6 541 GUAYMAS Luis 10 km - Masculino (50-59 años) Comodoro Rivadavia Ninguno 00:50:41.02 00:13:12.46 00:00:19.03
46 36 15 459 CHIGUAY Maximiliano 10 km - Masculino (30-39 años) Comodoro Rivadavia Team Zampa 00:50:44.10 00:13:16.04 00:00:03.48
47 37 10 511 CURRUHINCA Sandro 10 km - Masculino (40-49 años) Comodoro Rivadavia Runners Contra el Viento 00:50:53.05 00:13:25.09 00:00:09.06
48 38 7 515 BECERRA Emiliano 10 km - Masculino (50-59 años) Centenario Ninguno 00:51:13.43 00:13:45.27 00:00:20.37
49 11 4 375 GONZALEZ Jessica Anahi 10 km - Femenino (40-49 años) Rawson Ninguno 00:51:26.49 00:13:58.33 00:00:13.07
50 39 1 457 CALVO Omar Alberto 10 km - Masculino (60+ años) Viedma Club Atlético Maragato Gamma 00:51:29.35 00:14:01.19 00:00:03.05
51 40 16 471 BANEGAS Cristian 10 km - Masculino (30-39 años) Rada Tilly Zorros Team 00:51:31.06 00:14:02.40 00:00:01.21
52 12 7 304 SANDOVAL Norma Beatriz 10 km - Femenino (30-39 años) Viedma Rene Rial Trail 00:51:34.34 00:14:06.18 00:00:04.08
53 13 5 389 RAMOS Lorena 10 km - Femenino (40-49 años) Carmen De Patagones Grupo Gama 00:51:39.07 00:14:11.01 00:00:04.32
54 41 8 527 GUTIERREZ CARVAJAL Alejandro 10 km - Masculino (50-59 años) Las Grutas Ninguno 00:51:41.37 00:14:13.21 00:00:03.00
55 42 7 442 PRESSIANI Santiago Daniel 10 km - Masculino (17-29 años) Rada Tilly Zorros Team 00:51:52.04 00:14:23.38 00:00:10.17
56 14 8 280 LOPEZ Griselda Ramona 10 km - Femenino (30-39 años) Puerto Madryn TeamMarcos 00:52:15.39 00:14:47.23 00:00:24.04
57 43 8 445 LEóN Francisco 10 km - Masculino (17-29 años) Puerto Madryn TeamMarcos 00:52:20.00 00:14:52.04 00:00:05.01
58 15 9 324 KIRSCH María Belén 10 km - Femenino (30-39 años) Viedma Modo Runners 00:52:22.41 00:14:54.25 00:00:03.01
59 44 17 475 MORALES Marcelo 10 km - Masculino (30-39 años) Carmen De Patagones Grupo Gama 00:52:28.04 00:15:00.08 00:00:05.43
60 16 6 351 SUELDO Monica Mariela 10 km - Femenino (40-49 años) Carmen De Patagones Grupo Gama 00:52:38.08 00:15:10.02 00:00:10.03
61 17 2 251 CASSIA Agostina 10 km - Femenino (17-29 años) Viedma Miguel Cabrera 00:52:51.43 00:15:23.27 00:00:14.05
62 45 11 481 VERA David Eduardo 10 km - Masculino (40-49 años) Caleta Olivia Caleta Run & Trek 00:53:06.04 00:15:38.08 00:00:15.02
63 46 12 488 RESTUCCIA Sebastian Alfredo 10 km - Masculino (40-49 años) Playa Unión Kr Running 00:53:08.19 00:15:40.03 00:00:02.25
64 47 13 497 NUñEZ Mauro Adrian 10 km - Masculino (40-49 años) Carmen De Patagones Grupo Gama 00:53:24.02 00:15:56.06 00:00:16.02
65 18 10 329 ROJAS Lorena 10 km - Femenino (30-39 años) Rio Negro Manijas AR 00:53:35.02 00:16:07.06 00:00:11.20
66 48 18 462 MARTINEZ Gaston 10 km - Masculino (30-39 años) Comodoro Rivadavia Zorros Team 00:53:45.04 00:16:17.08 00:00:10.02
67 19 11 296 ANGELONI Yamila Soledad 10 km - Femenino (30-39 años) Vista Alegre Ninguno 00:53:47.26 00:16:19.10 00:00:03.03
68 20 7 383 CARRIZO Irene 10 km - Femenino (40-49 años) Ninguno 00:53:58.22 00:16:30.06 00:00:11.06
69 49 19 454 PORTA Manuel 10 km - Masculino (30-39 años) Villa La Angostura Ninguno 00:54:03.18 00:16:35.02 00:00:05.05
70 50 9 257 SANTOS Daniel Osvaldo 10 km - Masculino (50-59 años) Playa Unión Kr Running 00:54:16.07 00:16:47.41 00:00:12.40
71 51 14 490 REMENTERIA Jorge 10 km - Masculino (40-49 años) Comodoro Rivadavia Runners Contra el Viento 00:54:19.02 00:16:50.36 00:00:03.05
72 21 8 356 AVENENTE Rina 10 km - Femenino (40-49 años) Carmen De Patagones Grupo Gama 00:54:21.07 00:16:53.01 00:00:02.25
73 52 15 486 MELIVILO Mauro 10 km - Masculino (40-49 años) Puerto Madryn Superando Límites 00:54:28.06 00:17:00.00 00:00:07.09
74 22 9 367 ESCUER María Carolina 10 km - Femenino (40-49 años) Viedma Vasco Team 00:54:32.05 00:17:04.09 00:00:04.09
75 23 12 311 LOZADA Anabela 10 km - Femenino (30-39 años) El Bolsón Cardio Training 00:54:35.27 00:17:07.11 00:00:03.42
76 24 13 279 RIQUELME Laura 10 km - Femenino (30-39 años) Puerto Madryn Superando Límites 00:54:40.17 00:17:12.01 00:00:05.00
77 25 10 369 SIUNSKEVICH Paola 10 km - Femenino (40-49 años) Las Grutas Ninguno 00:54:42.35 00:17:14.19 00:00:02.19
78 53 16 505 CENTINEO Diego Andres 10 km - Masculino (40-49 años) Caleta Olivia Caleta Run & Trek 00:54:46.06 00:17:18.00 00:00:04.00
79 54 9 447 ALVAREZ Rodrigo Ezequiel 10 km - Masculino (17-29 años) Neuquén Ninguno 00:55:29.40 00:18:01.24 00:00:43.34
80 26 14 268 PORCEL Mariet Yasmin 10 km - Femenino (30-39 años) Comodoro Rivadavia Runners Contra el Viento 00:55:42.39 00:18:14.23 00:00:13.09
81 55 17 508 POLANCO Nicolas 10 km - Masculino (40-49 años) Rada Tilly Km Running 00:56:13.05 00:18:45.09 00:00:31.06
82 56 18 503 BROGNA LOPEZ Andrés Mariano 10 km - Masculino (40-49 años) Viedma Miguel Cabrera 00:56:24.04 00:18:56.08 00:00:11.09
83 27 11 384 MARTINEZ Carina Daniela 10 km - Femenino (40-49 años) 25 De Mayo Team Running Roxana Flores 00:56:33.42 00:19:05.26 00:00:10.08
84 28 15 285 GOMEZ Rocio 10 km - Femenino (30-39 años) Rada Tilly 7.19 Triathlon Funcional and Train 00:57:11.09 00:19:43.03 00:00:38.07
85 29 16 297 MICUCCI Bianca 10 km - Femenino (30-39 años) Rada Tilly Amanus Running Team 00:57:17.08 00:19:49.02 00:00:06.09
86 30 17 298 TRONCOSO Daiana Anahi 10 km - Femenino (30-39 años) Comodoro Rivadavia UR Team 00:57:44.08 00:20:16.02 00:00:27.00
87 31 1 411 MENDOZA Candelaria 10 km - Femenino (50-59 años) Playa Unión Kr Running 00:57:50.07 00:20:22.01 00:00:06.09
88 57 2 536 CERDA Elias 10 km - Masculino (60+ años) San Javier Caveco 00:57:57.02 00:20:28.36 00:00:06.45
89 58 20 478 VALLEJO Martín 10 km - Masculino (30-39 años) La Plata Kr Running 00:58:43.22 00:21:15.06 00:00:47.00
90 32 12 347 STORTTI Vanina Paola 10 km - Femenino (40-49 años) Goya Modo Runners 00:58:45.06 00:21:17.00 00:00:01.44
91 33 18 294 CASTILLO Daniela 10 km - Femenino (30-39 años) Puerto Madryn TeamMarcos 00:58:47.15 00:21:19.09 00:00:02.49
92 34 13 386 RAMIREZ Daniela Malvina 10 km - Femenino (40-49 años) El Bolsón Movere 00:58:49.19 00:21:21.03 00:00:02.04
93 35 2 418 PINILLA Isabel 10 km - Femenino (50-59 años) El Bolsón Ninguno 00:58:57.07 00:21:29.01 00:00:08.08
94 36 14 338 BARRERA Cristina 10 km - Femenino (40-49 años) Esquel Andes Running 00:59:09.07 00:21:41.01 00:00:12.00
95 37 19 313 MUñOZ Gilda Vanesa 10 km - Femenino (30-39 años) Rada Tilly Ninguno 00:59:51.37 00:22:23.21 00:00:42.40
96 59 21 467 LAZARTE Lucas Raul 10 km - Masculino (30-39 años) Rada Tilly Team Point 00:59:52.20 00:22:24.04 00:00:01.03
97 38 1 427 SCANDROGLIO Ruth 10 km - Femenino (60+ años) Esquel Los Patagones 00:59:54.47 00:22:26.31 00:00:02.27
98 39 15 374 FERNANDEZ Gabriela Lorena 10 km - Femenino (40-49 años) San Carlos de Bariloche Amigos del Trail Bariloche 00:59:59.04 00:22:31.08 00:00:04.47
99 40 16 359 LARREGAIN Jesica Romina 10 km - Femenino (40-49 años) Rada Tilly Ninguno 01:00:01.46 00:22:33.30 00:00:03.02
100 41 3 258 REARTE Maria Agustina 10 km - Femenino (17-29 años) Comodoro Rivadavia Runners Contra el Viento 01:00:03.29 00:22:35.13 00:00:02.03
101 42 3 401 SAMAHA Yanina 10 km - Femenino (50-59 años) San Carlos de Bariloche Ninguno 01:00:06.04 00:22:38.08 00:00:02.45
102 43 17 371 PEREZ Maria Elva 10 km - Femenino (40-49 años) San Carlos de Bariloche Ninguno 01:00:08.01 00:22:40.05 00:00:02.27
103 44 20 326 GASCO Vanesa Noemi 10 km - Femenino (30-39 años) Comodoro Rivadavia Team Zampa 01:00:11.03 00:22:42.37 00:00:03.02
104 45 4 399 BENíTEZ Mirta Elena 10 km - Femenino (50-59 años) Rada Tilly Km Running 01:00:12.01 00:22:44.05 00:00:01.27
105 46 21 275 MARCIAL Jessica 10 km - Femenino (30-39 años) Puerto Madryn Superando Límites 01:00:15.07 00:22:46.41 00:00:03.07
106 60 19 487 BARGAS Oscar Humberto 10 km - Masculino (40-49 años) Comodoro Rivadavia Nómades Trail 01:00:19.08 00:22:51.02 00:00:04.31
107 47 5 414 ALBORNOZ Jacqueline 10 km - Femenino (50-59 años) Chos Malal Ninguno 01:00:23.05 00:22:55.09 00:00:04.07
108 48 18 362 GODOY Angela Elisabeth 10 km - Femenino (40-49 años) San Carlos de Bariloche Amigos del Trail Bariloche 01:00:30.28 00:23:02.12 00:00:07.44
109 49 22 321 MALDONADO Daiana Janet 10 km - Femenino (30-39 años) Ninguno 01:00:33.06 00:23:05.00 00:00:03.08
110 61 10 517 CARRIZO Carlos Alberto 10 km - Masculino (50-59 años) El Bolsón Espartanos Trail Team 01:00:35.26 00:23:07.10 00:00:02.30
111 62 22 451 PAZ Matias 10 km - Masculino (30-39 años) Comodoro Rivadavia Ninguno 01:00:39.11 00:23:11.05 00:00:04.06
112 50 19 348 DEMIDA Andrea 10 km - Femenino (40-49 años) Rada Tilly Zorros Team 01:00:41.04 00:23:13.08 00:00:02.03
113 51 4 254 PRESSIANI Maira Anabel 10 km - Femenino (17-29 años) Rada Tilly Zorros Team 01:00:43.42 00:23:15.26 00:00:02.38
114 52 20 350 ESTRADA Silvia Elizabeth 10 km - Femenino (40-49 años) Puerto Madryn Superando Límites 01:00:46.00 00:23:18.04 00:00:02.48
115 53 2 436 AGUILA Jovina Ester 10 km - Femenino (60+ años) Piedra Del Aguila Ninguno 01:00:50.02 00:23:21.46 00:00:04.01
116 54 6 413 SOLLAZZO Sabrina 10 km - Femenino (50-59 años) Trelew Kr Running 01:01:22.07 00:23:53.41 00:00:32.05
117 55 23 325 RUIZ Karina Elisa 10 km - Femenino (30-39 años) El Bolsón Cardio Training 01:01:23.16 00:23:55.00 00:00:02.09
118 63 3 534 BARRIENTOS Oscar Galindo 10 km - Masculino (60+ años) San Carlos de Bariloche Auka Mahuida 01:01:26.05 00:23:58.09 00:00:03.09
119 56 21 378 VANINA Pallao 10 km - Femenino (40-49 años) Puerto Madryn Superando Límites 01:01:28.00 00:24:00.04 00:00:02.06
120 57 3 433 SANCHEZ Fabiana 10 km - Femenino (60+ años) Trelew Ninguno 01:01:30.01 00:24:02.05 00:00:02.01
121 58 24 332 ROJAS Makena 10 km - Femenino (30-39 años) Comodoro Rivadavia Agrupación Oscar Sanjuan 01:01:32.05 00:24:03.39 00:00:02.03
122 59 25 262 CUEVAS Cinthia Gabriela 10 km - Femenino (30-39 años) Comodoro Rivadavia Runners Contra el Viento 01:01:35.32 00:24:07.16 00:00:04.08
123 64 20 500 ALMIRON Mauro Leandro 10 km - Masculino (40-49 años) Carmen De Patagones Grupo Gama 01:01:38.35 00:24:10.19 00:00:03.03
124 65 11 526 GUIñAZU Gustavo Andres 10 km - Masculino (50-59 años) Neuquén RA Team 01:02:03.24 00:24:35.08 00:00:25.00
125 60 26 309 APARICIO Noelia Gladys 10 km - Femenino (30-39 años) Neuquén RA Team 01:02:14.09 00:24:46.03 00:00:11.05
126 61 27 271 MATUS Mercedes Mabel 10 km - Femenino (30-39 años) Neuquén RA Team 01:02:18.10 00:24:50.04 00:00:04.21
127 66 21 528 MARIQUEO Roberto 10 km - Masculino (40-49 años) Rincón De Los Sauces 01:02:27.29 00:24:59.13 00:00:09.19
128 62 28 281 DIAZ Roxana Elisabet 10 km - Femenino (30-39 años) Puerto Madryn TeamMarcos 01:02:35.01 00:25:06.35 00:00:07.22
129 63 29 322 CAYUPAN Maria Fernanda 10 km - Femenino (30-39 años) Plottier Ninguno 01:02:36.09 00:25:08.03 00:00:01.48
130 67 4 282 BECERRA ARTIEDA Anibal Fernando 10 km - Masculino (60+ años) Comodoro Rivadavia Agrupación Oscar Sanjuan 01:02:38.00 00:25:09.44 00:00:02.00
131 64 30 318 PAREDES Aldana 10 km - Femenino (30-39 años) Comodoro Rivadavia Runners Contra el Viento 01:02:40.06 00:25:12.00 00:00:02.26
132 68 12 523 SUAREZ Fabian 10 km - Masculino (50-59 años) Cipolletti Ninguno 01:02:42.02 00:25:13.46 00:00:02.07
