11ra. Edición Cabeza del Indio Cross Trail 2025
Resultados generales de hombres por carrera

Fecha: 21-06-2025
Lugar: El Bolsón, Argentina
Última actualización: 02-07-2025 18:02:01

Resultados de la carrera 5 km
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Grupo de entrenamientoTotal Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 434 GUTIERREZ Axel 5 km - Masculino (17-29 años) Ninguno 00:29:36.14 - -
🥈2 1 432 PEREZ Nico 5 km - Masculino (30-39 años) 00:34:27.00 00:04:50.87 00:04:50.87
🥉3 2 435 FRANCO Lucas 5 km - Masculino (30-39 años) Runners Contra el Viento 00:35:32.96 00:05:56.82 00:01:05.96
4 1 430 ALBORNOZ Lautaro 5 km - Masculino (10-16 años) Al Corte Running Team 00:36:50.21 00:07:14.07 00:01:17.25
5 1 441 SANDOVAL Marcelo Alejandro 5 km - Masculino (40-49 años) Ninguno 00:38:35.90 00:08:59.77 00:01:45.69
6 2 440 MANCILLA Ariel Raul 5 km - Masculino (40-49 años) Ninguno 00:41:06.75 00:11:30.62 00:02:30.85
7 2 433 MIRANDA SOTTO Luciano Matias 5 km - Masculino (17-29 años) Ninguno 00:42:58.48 00:13:22.35 00:01:51.73
8 3 439 EPULEF Fernando Horacio 5 km - Masculino (40-49 años) Actitud 00:43:07.05 00:13:30.91 00:00:08.56
9 2 431 OJEDA Joaquin 5 km - Masculino (10-16 años) Haro Team 00:43:50.33 00:14:14.19 00:00:43.28
10 4 438 CAMPOS Daniel 5 km - Masculino (40-49 años) Ninguno 00:44:20.57 00:14:44.43 00:00:30.24
11 3 448 VILTE Mateo Valentin 5 km - Masculino (17-29 años) 00:44:58.14 00:15:22.00 00:00:37.57
12 3 429 VILTE Manuel Camilo 5 km - Masculino (10-16 años) Ninguno 00:48:44.42 00:19:08.28 00:03:46.28
13 1 442 SáNCHEZ Fernando David 5 km - Masculino (50-59 años) Caleta Run & Trek 00:50:21.17 00:20:45.04 00:01:36.75
14 1 444 QUIñEHUAL Ricardo Ariel 5 km - Masculino (60+ años) UP Running 00:55:21.89 00:25:45.75 00:05:00.72
15 2 447 HERNANDEZ Claudio 5 km - Masculino (60+ años) Ninguno 00:56:44.62 00:27:08.48 00:01:22.73
16 3 443 GOMEZ Diego 5 km - Masculino (60+ años) UP Running 00:59:39.92 00:30:03.78 00:02:55.30
17 2 416 MAGNANO Guillermo 5 km - Masculino (50-59 años) Ninguno 01:06:58.58 00:37:22.44 00:07:18.66
18 4 446 ARDILES Daniel Raul 5 km - Masculino (60+ años) Ninguno DNF - -

Resultados de la carrera 10 km
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Grupo de entrenamientoTotal Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 332 HARO Gerardo 10 km - Masculino (40-49 años) Haro Team 00:44:09.65 - -
🥈2 1 312 CAMPOS Lucas 10 km - Masculino (30-39 años) Ninguno 00:46:03.85 00:01:54.20 00:01:54.20
🥉3 2 315 FERNáNDEZ Gabriel 10 km - Masculino (30-39 años) Ninguno 00:46:07.23 00:01:57.58 00:00:03.38
4 1 297 WALTER Leonel 10 km - Masculino (17-29 años) Andes Running 00:50:15.13 00:06:05.48 00:04:07.90
5 3 307 PEREZ Martín 10 km - Masculino (30-39 años) Ninguno 00:51:04.93 00:06:55.28 00:00:49.80
6 2 295 ACEVEDO Mauro 10 km - Masculino (17-29 años) Ninguno 00:51:41.12 00:07:31.47 00:00:36.19
7 2 324 BEROIZA Edgard 10 km - Masculino (40-49 años) Cardio Training 00:52:46.73 00:08:37.07 00:01:05.61
8 4 303 GALLARDO Fabio Andres 10 km - Masculino (30-39 años) Ninguno 00:53:44.80 00:09:35.15 00:00:58.07
9 3 325 GARCIA Carlos 10 km - Masculino (40-49 años) FC Team 00:53:58.10 00:09:48.45 00:00:13.30
10 1 340 CAYUNAO Raul Fabian 10 km - Masculino (50-59 años) Ninguno 00:54:42.64 00:10:32.98 00:00:44.53
11 3 299 VILLEGAS Thiago Benjamin 10 km - Masculino (17-29 años) Ninguno 00:54:59.89 00:10:50.24 00:00:17.26
12 4 300 LONCóN Diego 10 km - Masculino (17-29 años) FG Entrenamientos 00:55:00.30 00:10:50.65 00:00:00.41
13 4 265 JARAMILLO Miguel 10 km - Masculino (40-49 años) Ninguno 00:55:02.68 00:10:53.03 00:00:02.38
14 5 314 BUFFA Facundo Norberto 10 km - Masculino (30-39 años) Ninguno 00:56:08.64 00:11:58.99 00:01:05.96
15 5 328 CARRASCO Omar Daniel 10 km - Masculino (40-49 años) Anfibios 00:56:21.27 00:12:11.61 00:00:12.63
16 6 317 OJEDA ANDRES 10 km - Masculino (30-39 años) Haro Team 00:56:36.88 00:12:27.22 00:00:15.61
17 2 347 VALDES Hector Andres 10 km - Masculino (50-59 años) Lucho Runner 00:58:15.45 00:14:05.79 00:01:38.57
18 5 296 MUSOTTO Tomas 10 km - Masculino (17-29 años) Km Running 01:00:09.27 00:15:59.62 00:01:53.82
19 3 344 GONZáLEZ FERRARI Carlos 10 km - Masculino (50-59 años) Al Corte Running Team 01:00:38.02 00:16:28.36 00:00:28.75
20 6 323 ARAYA Javier 10 km - Masculino (40-49 años) FG Entrenamientos 01:01:10.73 00:17:01.08 00:00:32.72
21 7 329 HERNANDEZ Diego 10 km - Masculino (40-49 años) Ninguno 01:01:34.07 00:17:24.42 00:00:23.34
22 4 343 AGOSTINO Daniel Antonio 10 km - Masculino (50-59 años) Synergia Run Patagonia 01:02:22.94 00:18:13.28 00:00:48.87
23 7 313 OYARZO Agustín Emmanuel 10 km - Masculino (30-39 años) Haro Team 01:02:47.76 00:18:38.11 00:00:24.83
24 8 311 CATALAN Pablo Carlos 10 km - Masculino (30-39 años) Ninguno 01:03:28.51 00:19:18.86 00:00:40.75
25 8 201 GóMEZ Matías Hernán 10 km - Masculino (40-49 años) Maxi Lopez Running Team 01:03:43.03 00:19:33.38 00:00:14.52
26 9 316 MASSI Andres 10 km - Masculino (30-39 años) Ninguno 01:03:50.10 00:19:40.45 00:00:07.07
27 9 272 CIFUENTES Cristian 10 km - Masculino (40-49 años) Ninguno 01:06:40.30 00:22:30.64 00:02:50.19
28 10 320 VERAZAY Miguel 10 km - Masculino (40-49 años) Ninguno 01:07:01.40 00:22:51.74 00:00:21.10
29 5 336 PAILLALEF Teodoro Ignacio 10 km - Masculino (50-59 años) MTB El Bolsón 01:07:03.23 00:22:53.58 00:00:01.83
30 6 294 BRITEZ Mateo 10 km - Masculino (17-29 años) Caleta Run & Trek 01:07:20.95 00:23:11.29 00:00:17.72
31 11 318 AVILA Daniel 10 km - Masculino (40-49 años) Brc Running Team 01:08:09.91 00:24:00.25 00:00:48.96
32 12 327 CAVANNA Mauro 10 km - Masculino (40-49 años) Runners Contra el Viento 01:09:30.57 00:25:20.91 00:01:20.66
33 6 346 AGUILAR Daniel 10 km - Masculino (50-59 años) Caleta Run & Trek 01:10:34.06 00:26:24.41 00:01:03.49
34 1 348 MARILEO Carlos Alberto 10 km - Masculino (60+ años) Lobo Run 01:10:44.72 00:26:35.06 00:00:10.66
35 10 305 CADIZ Leandro Gabriel 10 km - Masculino (30-39 años) Ninguno 01:11:17.91 00:27:08.25 00:00:33.19
36 13 248 ORTIZ José Luis 10 km - Masculino (40-49 años) Ninguno 01:13:02.27 00:28:52.62 00:01:44.36
37 14 321 TORRES Nicolas Alejandro 10 km - Masculino (40-49 años) Ninguno 01:13:37.26 00:29:27.61 00:00:34.99
38 7 345 PARADA Jorge Omar 10 km - Masculino (50-59 años) Los Correcaminos 01:14:41.91 00:30:32.26 00:01:04.65
39 11 309 HERNáNDEZ Yoel Víctor Emanuel 10 km - Masculino (30-39 años) Ninguno 01:15:50.41 00:31:40.76 00:01:08.50
40 15 322 VILTE Ricardo Javier 10 km - Masculino (40-49 años) Ninguno 01:16:05.25 00:31:55.60 00:00:14.84
41 16 331 MARTíNEZ Pablo Damian 10 km - Masculino (40-49 años) Runners Contra el Viento 01:16:58.03 00:32:48.37 00:00:52.77
42 17 326 HERRERA Francisco Javier 10 km - Masculino (40-49 años) Los Correcaminos 01:18:23.58 00:34:13.93 00:01:25.56
43 12 304 ROJAS Alfredo Emmanuel 10 km - Masculino (30-39 años) Ninguno 01:19:04.99 00:34:55.33 00:00:41.41
44 13 310 RIVERA Luis Alberto 10 km - Masculino (30-39 años) Ninguno 01:21:11.44 00:37:01.78 00:02:06.45
45 2 278 PUCHETA LUQUE ángel Alberto 10 km - Masculino (60+ años) Ninguno 01:21:27.51 00:37:17.86 00:00:16.08
46 8 333 SUAREZ Fabian 10 km - Masculino (50-59 años) Ninguno 01:24:10.27 00:40:00.61 00:02:42.75
47 18 202 CARDENAS Fernando Martín 10 km - Masculino (40-49 años) Runners Contra el Viento 01:24:44.94 00:40:35.28 00:00:34.67
48 19 330 HERNANDEZ Claudio 10 km - Masculino (40-49 años) Nómades Trail 01:25:33.21 00:41:23.56 00:00:48.27
49 9 339 MOLINA Milton 10 km - Masculino (50-59 años) Ninguno 01:25:41.68 00:41:32.02 00:00:08.47
50 20 293 ARTURI Gabriel Víctor 10 km - Masculino (40-49 años) 01:25:43.70 00:41:34.04 00:00:02.02
51 10 341 LETOURNEAU Federico Jorge 10 km - Masculino (50-59 años) Ninguno 01:26:11.93 00:42:02.28 00:00:28.24
52 3 335 ACUñA Gerardo 10 km - Masculino (60+ años) Hasta La Cima 01:27:56.66 00:43:47.01 00:01:44.73
53 11 334 FIORIO Claudio Martín 10 km - Masculino (50-59 años) Caleta Run & Trek 01:34:49.92 00:50:40.27 00:06:53.26
54 14 308 LEIVA Cristian 10 km - Masculino (30-39 años) Ninguno DNS - -

Resultados de la carrera 21 km
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Grupo de entrenamientoTotal Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 RODRIGUEZ Hugo 21 km - Masculino (30-39 años) Hugo Rodriguez Trail 01:25:26.95 - -
🥈2 2 87 LOPEZ Martin 21 km - Masculino (30-39 años) Ninguno 01:26:26.65 00:00:59.70 00:00:59.70
🥉3 1 153 RIOS Edgar Dario 21 km - Masculino (40-49 años) 01:27:12.36 00:01:45.41 00:00:45.71
4 3 93 FERNANDEZ Santy 21 km - Masculino (30-39 años) Maxi Lopez Running Team 01:28:18.90 00:02:51.95 00:01:06.54
5 4 84 ALVAREZ Nicolas 21 km - Masculino (30-39 años) Ninguno 01:28:53.27 00:03:26.33 00:00:34.37
6 5 80 MANQUELEF Richard 21 km - Masculino (30-39 años) Maxi Lopez Running Team 01:29:40.08 00:04:13.13 00:00:46.80
7 2 107 PIRES Tony 21 km - Masculino (40-49 años) Runners del Virch 01:34:34.75 00:09:07.80 00:04:54.67
8 1 7 CACERES Lautaro 21 km - Masculino (17-29 años) 01:35:10.00 00:09:43.06 00:00:35.26
9 3 106 FERNANDEZ Roman Ezequiel 21 km - Masculino (40-49 años) Maxi Lopez Running Team 01:35:39.71 00:10:12.77 00:00:29.71
10 6 83 HUALA Javier Alexis 21 km - Masculino (30-39 años) Maxi Lopez Running Team 01:38:24.54 00:12:57.60 00:02:44.83
11 1 145 MANSILLA Raul 21 km - Masculino (50-59 años) Raúl Mansilla 01:39:07.62 00:13:40.68 00:00:43.08
12 2 141 VARGAS Mario 21 km - Masculino (50-59 años) Ninguno 01:42:31.22 00:17:04.28 00:03:23.60
13 4 115 LòPEZ Leonardo Rafael 21 km - Masculino (40-49 años) Ninguno 01:43:17.32 00:17:50.37 00:00:46.09
14 7 90 VALDES Franco 21 km - Masculino (30-39 años) Araucaria Running Team 01:43:35.51 00:18:08.57 00:00:18.19
15 5 125 BUSTOS Javier Eduardo 21 km - Masculino (40-49 años) Kr Running 01:47:00.12 00:21:33.18 00:03:24.61
16 3 146 MORALES Vicente Darío 21 km - Masculino (50-59 años) Ninguno 01:47:53.45 00:22:26.51 00:00:53.33
17 6 119 VILLARROEL Ezequiel 21 km - Masculino (40-49 años) Teff Trail Running 01:47:58.22 00:22:31.28 00:00:04.77
18 8 88 MOREN Tomás Paul 21 km - Masculino (30-39 años) Ninguno 01:49:16.89 00:23:49.94 00:01:18.67
19 9 78 MOLINA VALVERDE Yamil 21 km - Masculino (30-39 años) Team Mohamed 01:50:21.92 00:24:54.97 00:01:05.03
20 10 89 FERREIRA Damian 21 km - Masculino (30-39 años) Al Corte Running Team 01:51:07.19 00:25:40.24 00:00:45.27
21 7 120 DUARTE Julian 21 km - Masculino (40-49 años) Synergia Run Patagonia 01:51:08.11 00:25:41.16 00:00:00.92
22 8 132 RODRIGUEZ David 21 km - Masculino (40-49 años) Ninguno 01:51:31.64 00:26:04.69 00:00:23.53
23 11 82 KAMMERER Lionel 21 km - Masculino (30-39 años) Km Running 01:51:42.37 00:26:15.43 00:00:10.73
24 12 123 ALVAREZ Diego 21 km - Masculino (30-39 años) 01:52:22.14 00:26:55.20 00:00:39.77
25 13 81 ALMADA Benjamin Jose 21 km - Masculino (30-39 años) Maxi Lopez Running Team 01:53:54.30 00:28:27.36 00:01:32.16
26 14 92 BORDA Emmanuel 21 km - Masculino (30-39 años) Ninguno 01:53:54.30 00:28:27.36 -
27 15 85 CONTI Martin Francisco Lucas 21 km - Masculino (30-39 años) Guanacos Team 01:54:56.73 00:29:29.79 00:01:02.43
28 9 99 GIRAUDO Fernando 21 km - Masculino (40-49 años) GM Running 01:56:32.97 00:31:06.02 00:01:36.24
29 10 108 DIAZ Silvio 21 km - Masculino (40-49 años) Runners del Virch 01:58:16.12 00:32:49.17 00:01:43.15
30 11 95 BENESSI Fabian 21 km - Masculino (40-49 años) 18.3 Trail Running 01:58:35.12 00:33:08.17 00:00:18.100
31 12 110 CASAS Andres 21 km - Masculino (40-49 años) Albatros 01:58:47.87 00:33:20.93 00:00:12.75
32 4 133 JUSTINIANO Hector Moisés 21 km - Masculino (50-59 años) Bandurrias Trail Running Team 01:59:19.18 00:33:52.23 00:00:31.31
33 1 150 LINQUIMAN Luis 21 km - Masculino (60+ años) Ninguno 01:59:40.49 00:34:13.55 00:00:21.32
34 16 91 DIAZ Facundo Cristhofer 21 km - Masculino (30-39 años) Los Correcaminos 02:00:49.08 00:35:22.13 00:01:08.58
35 13 116 PEDROZO Ulises 21 km - Masculino (40-49 años) Raúl Mansilla 02:04:36.85 00:39:09.90 00:03:47.77
36 5 138 PRICE Jorge 21 km - Masculino (50-59 años) Ninguno 02:04:57.83 00:39:30.89 00:00:20.99
37 14 96 CHASCO Hernán Dario 21 km - Masculino (40-49 años) Carlos Castillo Trail Run 02:05:49.72 00:40:22.78 00:00:51.89
38 17 69 LAUPER Gustavo 21 km - Masculino (30-39 años) Ninguno 02:07:06.58 00:41:39.64 00:01:16.86
39 2 67 LINQUIMAN Lautaro 21 km - Masculino (17-29 años) Ninguno 02:07:56.83 00:42:29.88 00:00:50.24
40 18 71 MUSOTTO Matías 21 km - Masculino (30-39 años) Ninguno 02:11:04.63 00:45:37.69 00:03:07.81
41 15 118 DORAZIO Jorge 21 km - Masculino (40-49 años) Km Running 02:11:04.63 00:45:37.69 -
42 16 127 CARDOZO Juan Pablo 21 km - Masculino (40-49 años) Ninguno 02:11:34.19 00:46:07.25 00:00:29.56
43 19 76 CLODOMIRO Walter 21 km - Masculino (30-39 años) Ninguno 02:12:09.55 00:46:42.60 00:00:35.35
44 17 114 ESTEVE Mauro 21 km - Masculino (40-49 años) Ninguno 02:13:44.75 00:48:17.80 00:01:35.20
45 18 130 CAYUN Cristian Gustavo 21 km - Masculino (40-49 años) Cardio Training 02:14:37.58 00:49:10.63 00:00:52.83
46 6 142 MOLINA Raul Marcelo 21 km - Masculino (50-59 años) Anfibios 02:14:37.58 00:49:10.63 -
47 7 144 GALLEGOS Nicolás 21 km - Masculino (50-59 años) Cardio Training 02:14:37.58 00:49:10.63 -
48 2 148 MOLINARI Eduardo 21 km - Masculino (60+ años) Ninguno 02:17:36.90 00:52:09.96 00:02:59.33
49 19 121 SALINAS Diego Sebastian 21 km - Masculino (40-49 años) Runners Contra el Viento 02:17:41.14 00:52:14.20 00:00:04.24
50 20 124 PALAVECINO Ezequiel 21 km - Masculino (40-49 años) Caleta Run & Trek 02:22:36.85 00:57:09.91 00:04:55.71
51 3 68 ROMA Juan Pablo 21 km - Masculino (17-29 años) GQ Team 02:23:06.04 00:57:39.09 00:00:29.19
52 3 147 ROMERO Walter 21 km - Masculino (60+ años) Maxi Lopez Running Team 02:25:28.93 01:00:01.98 00:02:22.89
53 20 86 CARVAJAL Diego 21 km - Masculino (30-39 años) Maxi Lopez Running Team 02:27:45.64 01:02:18.70 00:02:16.72
54 21 77 ARDILES Nicolas 21 km - Masculino (30-39 años) Ninguno 02:31:25.98 01:05:59.03 00:03:40.33
55 21 103 CONTRERAS Marcos Eduardo 21 km - Masculino (40-49 años) 18.3 Trail Running 02:31:25.98 01:05:59.03 -
56 8 139 POZAS Alejandro 21 km - Masculino (50-59 años) Al Corte Running Team 02:33:09.70 01:07:42.76 00:01:43.73
57 4 149 OAKLEY HERNáNDEZ Manuel Orlando 21 km - Masculino (60+ años) Ninguno 02:34:38.94 01:09:11.100 00:01:29.24
58 22 97 SIMONETTA Jorge Matias 21 km - Masculino (40-49 años) Ninguno 02:34:52.75 01:09:25.81 00:00:13.81
59 23 102 CARRASCO José Antonio 21 km - Masculino (40-49 años) 18.3 Trail Running 02:35:42.86 01:10:15.92 00:00:50.11
60 24 128 ROLDAN Alfredo 21 km - Masculino (40-49 años) Ninguno 02:37:47.57 01:12:20.63 00:02:04.71
61 9 135 MUSOTTO Maximo 21 km - Masculino (50-59 años) Km Running 02:38:07.52 01:12:40.58 00:00:19.95
62 25 104 BONET Guillermo 21 km - Masculino (40-49 años) 18.3 Trail Running 02:39:35.03 01:14:08.08 00:01:27.51
63 26 117 LLANQUILEO Christian 21 km - Masculino (40-49 años) Kr Running 02:39:36.57 01:14:09.63 00:00:01.55
64 27 94 IBAñEZ Sebastián 21 km - Masculino (40-49 años) Ninguno 02:40:41.42 01:15:14.48 00:01:04.85
65 10 137 MUSSIO Mario 21 km - Masculino (50-59 años) Ninguno 02:41:18.18 01:15:51.23 00:00:36.75
66 5 152 PRAFIL ERMINIO 21 km - Masculino (60+ años) Maxi Lopez Running Team 02:44:45.16 01:19:18.21 00:03:26.98
67 28 122 QUINTANA Carlos Emilio 21 km - Masculino (40-49 años) Plottier Running 02:45:29.29 01:20:02.35 00:00:44.14
68 6 151 GARCíA Jose 21 km - Masculino (60+ años) 0 es 3 Running 02:51:58.62 01:26:31.68 00:06:29.33
69 22 70 ESPEJO Nahuel Ezequiel 21 km - Masculino (30-39 años) Runners Contra el Viento 02:56:22.95 01:30:56.01 00:04:24.33
70 23 79 JAMES Alan John 21 km - Masculino (30-39 años) Ninguno 02:57:48.74 01:32:21.79 00:01:25.79
71 29 101 SáNCHEZ Sebastian 21 km - Masculino (40-49 años) 18.3 Trail Running 02:59:16.87 01:33:49.92 00:01:28.13
72 30 154 FUERTES Ovidio Ruben 21 km - Masculino (40-49 años) 03:23:06.16 01:57:39.21 00:23:49.29
73 11 143 TORRES Galindo Lorenzo 21 km - Masculino (50-59 años) Nómades Trail DNF - -