11ra Fecha Villa la Angostura CONAE
Resultados por categorías

Fecha: 13-11-2026
Lugar: Villa La Angostura, Argentina
Última actualización: 14-11-2026 16:57:01

Tiempos Extra Oficiales
Resultados de la categoria Senior A (11 de 11 participantes)
Pos.
Cat.
Nº Nombre Género Localidad Cross 1 Cross 2 Cross 3 Cross 4 Cross 5 Enduro 1 Enduro 2 Enduro 3 Enduro 4 Enduro 5 Penas BonusTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 6 Simeoni Giovani M Esquel 00:06:21.1 00:06:14.8 00:06:18.5 00:06:22.1 00:06:29.9 00:09:27.3 00:09:31.2 00:09:34.5 00:09:41.4 00:09:53.9 01:19:54.6 - -
🥈2 4 Llanos Diego M La rioja 00:06:33.4 00:06:24.0 00:06:25.8 00:06:31.2 00:06:34.3 00:09:37.3 00:09:34.0 00:09:30.5 00:09:45.8 00:09:42.7 01:20:38.8 00:00:44.3 00:00:44.3
🥉3 3 Amelia Tomas M Cordoba 00:06:36.2 00:06:27.7 00:06:32.6 00:06:36.9 00:06:49.5 00:09:35.7 00:09:33.5 00:09:39.4 00:09:58.3 00:09:53.0 01:21:42.7 00:01:48.1 00:01:03.9
4 13 Godoy Lucas M Mendoza 00:06:46.6 00:06:29.7 00:06:25.6 00:06:31.7 00:06:37.6 00:09:50.3 00:09:36.3 00:09:44.4 00:09:44.9 00:10:16.0 01:22:03.0 00:02:08.4 00:00:20.3
5 9 Mercado Jose Maria M Tucuman 00:06:48.7 00:06:38.1 00:06:33.6 00:06:30.8 00:06:42.0 00:09:37.8 00:09:42.5 00:10:01.0 00:10:04.4 00:10:03.2 01:22:41.9 00:02:47.3 00:00:38.8
6 2 Robledo Luciano M Santa Rosa Cordoba 00:06:50.6 00:06:39.0 00:06:39.2 00:06:35.0 00:06:54.5 00:10:04.0 00:10:09.9 00:10:10.7 00:10:04.2 00:10:03.2 01:24:10.4 00:04:15.8 00:01:28.5
7 5 Tumbarello Tomas M Tupungato Mendoza 00:06:49.1 00:06:56.8 00:06:54.2 00:06:55.6 00:06:55.1 00:10:10.4 00:10:21.9 00:10:31.4 00:10:38.9 00:10:22.7 01:26:35.9 00:06:41.3 00:02:25.5
8 12 Tumbarello Franco M Tupungato Mendoza 00:07:04.9 00:06:58.3 00:06:57.3 00:07:01.1 00:07:04.5 00:10:15.3 00:10:16.0 00:10:21.0 00:10:24.3 00:10:32.5 01:26:55.1 00:07:00.5 00:00:19.3
9 7 Sola Cristobal M Salta 00:06:48.1 00:06:36.8 00:06:47.4 00:06:47.1 00:06:54.1 00:09:55.3 00:12:46.9 00:10:12.1 00:10:20.1 00:10:18.6 01:27:26.4 00:07:31.8 00:00:31.3
10 8 Mardones Lucas M Santiago de Chile 00:07:09.2 00:06:59.1 00:07:04.5 00:07:05.3 00:07:21.2 00:10:23.7 00:10:20.6 00:10:27.3 00:10:44.0 00:11:03.9 01:28:38.6 00:08:44.0 00:01:12.2
11 1 Clericus Juan Pablo M Santiago de Chile 00:06:27.4 00:06:26.8 00:06:18.7 00:09:17.2 00:09:19.7 00:10:07.6 00:47:57.4 - -

Resultados de la categoria Junior A (5 de 5 participantes)
Pos.
Cat.
Nº Nombre Género Localidad Cross 1 Cross 2 Cross 3 Cross 4 Cross 5 Enduro 1 Enduro 2 Enduro 3 Enduro 4 Enduro 5 Penas BonusTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 206 Maier Manuel M Bariloche 00:06:39.8 00:06:39.6 00:06:48.8 00:06:47.4 00:06:47.1 00:09:43.7 00:09:47.6 00:10:14.5 00:10:03.1 00:10:20.6 01:23:52.2 - -
🥈2 201 Quintar Manuel M Jujuy 00:06:56.3 00:06:54.7 00:06:43.0 00:06:50.6 00:07:08.2 00:09:51.4 00:10:18.1 00:10:06.1 00:10:07.3 00:10:13.3 01:25:08.8 00:01:16.7 00:01:16.7
🥉3 202 Dio Giambatista Renzo M Mendoza 00:06:51.9 00:06:47.8 00:06:40.8 00:06:48.0 00:06:56.7 00:10:03.5 00:10:01.7 00:10:34.0 00:10:08.3 00:10:22.1 01:25:14.7 00:01:22.5 00:00:05.9
4 203 Da Silva Santiago M Catamarca 00:07:33.2 00:07:05.4 00:07:02.7 00:07:10.4 00:07:22.6 00:10:56.7 00:10:43.0 00:10:35.4 00:10:39.9 00:10:57.6 01:30:06.8 00:06:14.6 00:04:52.1
5 217 Koszutski Felipe M Bariloche 00:07:24.4 00:07:20.3 00:07:34.9 00:07:23.6 00:08:54.3 00:10:44.2 00:10:30.4 00:11:07.6 00:11:33.2 00:11:46.8 01:34:19.8 00:10:27.6 00:04:13.0

Resultados de la categoria Master A (4 de 4 participantes)
Pos.
Cat.
Nº Nombre Género Localidad Cross 1 Cross 2 Cross 3 Cross 4 Cross 5 Enduro 1 Enduro 2 Enduro 3 Enduro 4 Enduro 5 Penas BonusTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 401 Hierrrezuelo Fernando M San Juan 00:07:28.1 00:07:18.0 00:07:23.6 00:07:43.5 00:10:39.2 00:10:56.5 00:10:54.3 00:10:55.1 01:13:18.3 - -
🥈2 402 Bassigani Martin M Neuquen 00:07:24.0 00:07:23.2 00:07:25.3 00:07:30.9 00:10:41.6 00:10:57.3 00:11:06.1 00:10:58.9 01:13:27.3 00:00:09.0 00:00:09.0
🥉3 403 Pedersen Agustin M Tandil 00:07:31.8 00:07:23.1 00:07:40.1 00:07:40.9 00:11:15.2 00:11:07.9 00:11:39.1 00:12:05.4 01:16:23.4 00:03:05.2 00:02:56.2
4 404 Gallardo Miguel M Cordoba 00:08:36.5 00:08:30.8 00:08:57.2 00:09:11.1 00:12:22.4 00:12:41.2 00:13:06.2 00:13:40.6 01:27:06.0 00:13:47.7 00:10:42.5

Resultados de la categoria Junior B (2 de 2 participantes)
Pos.
Cat.
Nº Nombre Género Localidad Cross 1 Cross 2 Cross 3 Cross 4 Cross 5 Enduro 1 Enduro 2 Enduro 3 Enduro 4 Enduro 5 Penas BonusTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 303 Seretti Valentin M Mendoza 00:07:23.8 00:07:07.4 00:07:08.8 00:07:07.9 00:10:37.4 00:10:25.9 00:10:48.4 00:11:06.3 01:11:45.8 - -
🥈2 302 Plaza Maximo M Yerba Buena Tucuman 00:07:16.2 00:07:09.8 00:07:13.5 00:07:16.2 00:10:42.4 00:10:49.6 00:11:31.2 00:10:59.2 01:12:58.1 00:01:12.3 00:01:12.3

Resultados de la categoria Master B (6 de 6 participantes)
Pos.
Cat.
Nº Nombre Género Localidad Cross 1 Cross 2 Cross 3 Cross 4 Cross 5 Enduro 1 Enduro 2 Enduro 3 Enduro 4 Enduro 5 Penas BonusTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 502 Bazan Eduardo M Catamarca 00:07:36.1 00:07:30.8 00:07:35.1 00:07:45.9 00:10:54.9 00:11:20.0 00:11:29.6 00:11:51.3 01:16:03.6 - -
🥈2 501 Ponce Leonardo M Mendoza 00:07:45.6 00:07:36.9 00:07:46.4 00:08:00.6 00:11:15.3 00:11:29.7 00:12:07.2 00:11:50.9 01:17:52.5 00:01:48.9 00:01:48.9
🥉3 503 Gonzalez Jorge M Cordoba Capital 00:07:42.4 00:08:01.0 00:07:53.3 00:08:23.2 00:11:13.8 00:11:32.2 00:12:02.8 00:11:45.0 01:18:33.6 00:02:30.0 00:00:41.1
4 504 Turcuman Emiliano M San Juan 00:08:27.1 00:08:24.5 00:08:18.7 00:08:27.9 00:12:10.6 00:12:11.4 00:12:14.8 00:12:20.0 01:22:35.0 00:06:31.3 00:04:01.4
5 505 Hernandez Cesar M Cutral Co - Plaza Huincul 00:08:16.5 00:08:13.5 00:08:24.7 00:08:23.5 00:12:06.2 00:12:05.8 00:12:52.1 00:13:58.0 01:24:20.2 00:08:16.6 00:01:45.3
6 511 Oyarzo Carlos M Chos Malal 00:08:55.1 00:08:54.3 00:09:01.8 00:08:45.4 00:13:01.6 00:12:46.6 00:13:17.4 00:13:00.0 01:27:42.1 00:11:38.5 00:03:21.9

Resultados de la categoria Master C (7 de 8 participantes)
Pos.
Cat.
Nº Nombre Género Localidad Cross 1 Cross 2 Cross 3 Cross 4 Cross 5 Enduro 1 Enduro 2 Enduro 3 Enduro 4 Enduro 5 Penas BonusTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 606 Hensel Federico M Villa la Angostura 00:07:45.4 00:07:45.8 00:08:01.0 00:11:32.8 00:11:36.8 00:12:09.2 00:58:50.9 - -
🥈2 602 Navarro Ariel M Rivadia San Juan 00:08:11.5 00:08:05.6 00:08:16.8 00:11:49.8 00:12:01.5 00:12:14.2 01:00:39.4 00:01:48.5 00:01:48.5
🥉3 601 Gastaudo Esteban M Cordoba 00:08:02.2 00:08:03.8 00:08:11.1 00:12:10.6 00:12:04.3 00:12:16.4 01:00:48.4 00:01:57.5 00:00:09.0
4 605 Chirino Federico M San Juan 00:08:25.9 00:08:25.9 00:08:31.4 00:12:07.4 00:12:08.7 00:12:25.0 01:02:04.3 00:03:13.4 00:01:15.9
5 603 Escobar Alejandro M San Juan 00:08:51.8 00:08:40.5 00:08:57.0 00:12:44.9 00:12:27.0 00:13:10.8 01:04:52.0 00:06:01.2 00:02:47.7
6 6070 Faure Luciano M Plottier 00:10:21.6 00:08:31.0 00:08:38.2 00:12:06.8 00:12:22.0 00:13:53.8 01:05:53.3 00:07:02.5 00:01:01.3
7 619 Blanco David M San Juan 00:09:25.0 00:08:47.0 00:09:10.7 00:12:55.3 00:12:39.4 00:12:58.0 01:05:55.4 00:07:04.5 00:00:02.0

Resultados de la categoria Master D (5 de 5 participantes)
Pos.
Cat.
Nº Nombre Género Localidad Cross 1 Cross 2 Cross 3 Cross 4 Cross 5 Enduro 1 Enduro 2 Enduro 3 Enduro 4 Enduro 5 Penas BonusTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 701 Hasi Jorge M Rincon de los Sauces 00:08:50.0 00:08:39.5 00:08:27.0 00:12:36.9 00:12:25.8 00:12:19.6 01:03:18.7 - -
🥈2 702 Lopez Pedro M San Juan 00:08:21.0 00:08:31.8 00:08:44.5 00:12:24.3 00:12:45.7 00:12:52.6 01:03:39.8 00:00:21.1 00:00:21.1
🥉3 7030 AMUNDARAIN Nestor M Choele Choel 00:08:52.2 00:08:28.2 00:08:46.0 00:12:37.2 00:13:03.7 00:12:36.9 01:04:24.2 00:01:05.5 00:00:44.4
4 714 Plaza Diaz Juan M Yerba Buena Tucuman 00:08:37.6 00:08:33.2 00:08:45.5 00:12:50.7 00:13:00.7 00:12:58.6 01:04:46.3 00:01:27.6 00:00:22.1
5 711 Casado Guillermo M Tunuyan Mendoza 00:09:10.6 00:08:59.2 00:09:08.3 00:13:30.9 00:13:15.4 00:13:39.3 01:07:43.7 00:04:25.0 00:02:57.4

Resultados de la categoria Master E (2 de 2 participantes)
Pos.
Cat.
Nº Nombre Género Localidad Cross 1 Cross 2 Cross 3 Cross 4 Cross 5 Enduro 1 Enduro 2 Enduro 3 Enduro 4 Enduro 5 Penas BonusTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 1001 DALLA TORRE Daniel M Neuquen 00:08:03.6 00:08:16.1 00:08:21.6 00:12:02.2 00:12:29.8 00:12:53.4 01:02:06.6 - -
🥈2 611 Pousset Daniel M Neuquen 00:08:39.5 00:08:58.0 00:09:29.9 00:13:14.5 00:12:53.6 00:14:19.8 01:07:35.3 00:05:28.7 00:05:28.7

Resultados de la categoria Promocional (5 de 5 participantes)
Pos.
Cat.
Nº Nombre Género Localidad Cross 1 Cross 2 Cross 3 Cross 4 Cross 5 Enduro 1 Enduro 2 Enduro 3 Enduro 4 Enduro 5 Penas BonusTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 801 Faure Jeremias M Cipolletti 00:07:47.6 00:08:05.2 00:08:00.1 00:11:20.1 00:11:50.7 00:11:47.1 00:58:50.8 - -
🥈2 8230 Ranea Grill Tiago M Neuquen 00:08:00.5 00:08:16.0 00:07:57.4 00:11:32.7 00:11:45.2 00:11:51.1 00:59:22.8 00:00:32.1 00:00:32.1
🥉3 802 Roda Manuel M San Juan 00:08:01.5 00:08:03.8 00:08:26.0 00:11:34.0 00:11:50.2 00:11:42.1 00:59:37.5 00:00:46.7 00:00:14.7
4 804 Kotler Saul M Catamarca 00:08:07.8 00:08:05.7 00:08:18.7 00:11:44.4 00:12:21.5 00:12:10.5 01:00:48.5 00:01:57.8 00:01:11.0
5 803 Velazquez Patricio M Cordoba 00:08:05.1 00:08:13.1 00:08:03.3 00:12:09.1 00:12:19.3 00:12:01.6 01:00:51.4 00:02:00.6 00:00:02.9

Resultados de la categoria Principiantes (3 de 3 participantes)
Pos.
Cat.
Nº Nombre Género Localidad Cross 1 Cross 2 Cross 3 Cross 4 Cross 5 Enduro 1 Enduro 2 Enduro 3 Enduro 4 Enduro 5 Penas BonusTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 901 Velez Juan M Mendoza 00:07:48.0 00:07:36.7 00:07:46.9 00:10:44.5 00:11:03.9 00:11:27.1 00:56:27.1 - -
🥈2 906 Muñoz Geronimo M Añelo 00:08:36.9 00:08:16.2 00:08:27.9 00:11:53.5 00:12:38.0 00:12:33.9 01:02:26.3 00:05:59.3 00:05:59.3
🥉3 902 Carbajal Joaquin M San Juan 00:08:02.0 00:07:51.1 00:08:00.6 00:11:16.8 00:11:31.8 00:46:42.3 - -