15° Rally Ciudad de Daireaux
Resultados generales

Fecha: 07-09-2024
Lugar: Daireaux, Argentina
Última actualización: 06-10-2024 07:16:01

Tiempos Extra Oficiales
Resultados de la carrera 15° Rally de Daireaux
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Localidad Piloto Federado Navegante Federado Vehículo PE 1 - Nocturno
PE 2 - Feria Monasterio (I)
PE 3 - La Linda (I)
PE 4 - Feria Monasterio (II)
PE 5 - La Linda (II)
PE 6 - Feria Monasterio (III)
PE 7 - Parque Industrial PS
Penas BonusTotal Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 1 2 BASTARD NICOLAS - GRONDONA NICOLAS JR M CORONEL PRINGLES SI TOYOTA ETIOS 00:02:09.7 00:08:35.0 00:10:26.0 00:08:33.2 00:10:26.0 00:08:43.0 00:03:57.7 00:52:50.5 - -
🥈2 2 2 4 BASTARD RAFAEL AUGUSTO - RUST LUCIANO JR M CORONEL PRINGLES SI RENAULT CLIO 00:02:08.6 00:08:37.1 00:10:37.2 00:08:41.5 00:10:37.2 00:08:47.9 00:04:01.0 00:53:30.4 00:00:39.9 00:00:39.9
🥉3 3 3 7 MANESIA LUIS EDGARDO - LLANO CARLOS JR M CORONEL PRINGLES SI VW GOL TREND 00:02:11.2 00:08:40.1 00:10:51.7 00:08:45.6 00:10:51.7 00:08:38.0 00:03:58.2 00:53:56.4 00:01:05.9 00:00:26.0
4 4 4 18 ARROQUY JUAN MARTIN - ARROQUY JUA EMILIO JR M CORONEL SUAREZ SI RENAULT CLIO 00:02:05.4 00:09:02.9 00:10:53.2 00:08:58.5 00:10:46.7 00:08:48.3 00:03:57.0 00:54:31.9 00:01:41.5 00:00:35.5
5 5 1 219 MADARRO MANUEL - URUÑUELA JONATAN N7 M CORONEL PRINGLES SI VW GOL 00:02:13.4 00:09:04.6 00:10:53.4 00:09:08.7 00:10:54.0 00:09:09.0 00:04:01.8 00:55:24.9 00:02:34.4 00:00:53.0
6 6 1 102 DIEZ MATIAS - DIEZ CARLOS A M CORONEL PRINGLES SI VW GOL 00:02:20.4 00:09:10.9 00:11:09.1 00:09:07.4 00:11:02.3 00:09:03.6 00:04:07.3 00:56:01.0 00:03:10.6 00:00:36.2
7 7 1 301 RICCI JUAN CRUZ - ETCHEBERRY PEDRO MARIA RC5 M PELLEGRINI SI FORD KINETIC 00:02:44.6 00:09:18.1 00:11:20.2 00:09:26.9 00:10:00.0 00:09:25.5 00:04:10.5 00:56:25.8 00:03:35.3 00:00:24.7
8 8 2 205 ARLT ALFREDO - ARLT CARLOS N7 M CORONEL SUAREZ SI VW GOL 00:02:22.8 00:09:07.1 00:11:11.7 00:09:15.3 00:11:09.4 00:09:19.2 00:04:08.7 00:56:34.3 00:03:43.8 00:00:08.5
9 9 1 415 DI PIETRO MARCO - DI PIETRO FRANCO N2 M DAIREAUX SI VW GOL 00:02:14.0 00:09:24.0 00:11:11.7 00:09:29.1 00:11:00.0 00:09:37.3 00:04:16.8 00:57:13.0 00:04:22.5 00:00:38.7
10 10 2 308 SOLDAVINI JORGE - AMONDARAIN ALAN EDUARDO RC5 M TRES ARROYOS SI PEUGEOT 206 00:02:16.7 00:09:37.2 00:11:44.8 00:09:44.9 00:10:00.0 00:09:45.3 00:04:15.1 00:57:24.0 00:04:33.5 00:00:11.0
11 11 2 419 SCHWINDT GUILLERMO - SCHWINDT FRANCISCO N2 M CORONEL SUAREZ SI VW GOL 00:02:23.5 00:09:35.7 00:11:23.2 00:09:37.8 00:11:00.0 00:09:42.2 00:04:21.0 00:58:03.4 00:05:13.0 00:00:39.4
12 12 3 218 CONTI HÉCTOR RAUL - CONTI BRUNO HÉCTOR N7 M CORONEL PRINGLES SI VW GOL 00:02:17.1 00:09:30.0 00:11:20.3 00:09:38.9 00:11:33.3 00:09:35.1 00:04:20.8 00:58:15.5 00:05:25.1 00:00:12.1
13 13 2 105 ARNAUDE HORACIO - DORNES ABEL ORLANDO A M CORONEL PRINGLES SI VW GOL TREND 00:02:27.2 00:09:09.4 00:11:15.4 00:09:29.5 00:12:13.9 00:09:34.2 00:04:09.6 00:58:19.1 00:05:28.7 00:00:03.6
14 14 3 321 ALFONSO MAXIMILIANO - DARI JUAN CRUZ RC5 M DAIREAUX NO FORD KINETIC 00:02:21.5 00:09:44.3 00:11:57.0 00:09:54.7 00:10:00.0 00:10:21.2 00:04:22.1 00:58:40.9 00:05:50.4 00:00:21.7
15 15 4 209 ROSALES ALBERTO OSCAR - MIQUELARENA MARCELA INES N7 M PIGUE SI VW GOL 00:02:30.1 00:09:43.4 00:12:08.7 00:09:54.8 00:12:17.4 00:09:57.2 00:04:26.7 01:00:58.3 00:08:07.9 00:02:17.5
16 16 1 517 COLLA JUAN - COLLA LEANDRO N1 M GENERAL LAMADRID SI VW GOL 00:02:22.7 00:10:01.8 00:12:09.5 00:09:56.5 00:12:00.0 00:10:11.5 00:04:24.0 01:01:06.0 00:08:15.6 00:00:07.7
17 17 3 426 CAMIO PABLO - BARNA GUILLERMO N2 M CARHUÉ SI VW GOL 00:02:30.2 00:09:56.8 00:12:36.0 00:10:13.9 00:11:00.0 00:10:49.5 00:04:32.7 01:01:39.1 00:08:48.7 00:00:33.1
18 18 2 504 PAULUQUE DIEGO - BON MARTIN N1 M CORONEL SUAREZ SI VW GOL 00:02:26.7 00:10:12.5 00:12:19.5 00:10:23.6 00:12:00.0 00:10:26.3 00:04:27.4 01:02:15.9 00:09:25.4 00:00:36.7
19 19 3 502 VAZQUEZ JORGE OMAR - MAURI MAURICIO GUILLERMO N1 M CORONEL PRINGLES SI VW GOL 00:02:58.9 00:10:20.7 00:12:21.2 00:10:26.0 00:12:00.0 00:10:47.4 00:04:22.7 01:03:16.9 00:10:26.4 00:01:01.0
20 20 4 507 ABRAHAM JULIAN - STREITENBERGER GERMAN N1 M MONTE HERMOSO SI VW GOL 00:02:27.1 00:10:54.9 00:12:48.1 00:10:27.7 00:12:00.0 00:10:20.7 00:04:22.7 01:03:21.1 00:10:30.6 00:00:04.2
21 21 3 116 MENDOZA ALEJANDRO LUIS - FIGUEROA BRAIAN A M PELLEGRINI SI VW GOL 00:02:16.9 00:09:35.9 00:12:09.5 00:13:57.0 00:11:45.9 00:09:39.6 00:04:07.3 01:03:32.1 00:10:41.6 00:00:11.0
22 22 5 523 LASSALLETTE GUSTAVO - LLANOS IGNACIO N1 M CORONEL PRINGLES SI VW GOL 00:02:27.9 00:10:34.7 00:13:03.2 00:10:46.6 00:12:00.0 00:10:56.4 00:04:48.7 01:04:37.6 00:11:47.1 00:01:05.5
23 23 4 410 RECALDE MAURO JORGE - TRESER MARTIN EZEQUIEL N2 M BRAGADO SI VW GOL 00:02:22.9 00:09:25.3 00:17:52.5 00:09:36.8 00:11:00.0 00:10:09.7 00:04:19.0 01:04:46.2 00:11:55.8 00:00:08.7
24 24 6 526 BUSTAMANTE FABRIZIO DAVID - BEHERABORDE AGUSTIN N1 M CACHARI NO VW GOL 00:02:22.6 00:11:05.0 00:13:17.1 00:10:51.8 00:12:00.0 00:10:46.8 00:04:31.9 00:02:10.0 01:07:05.2 00:14:14.8 00:02:19.0
25 25 7 528 RIVAS ELISEO JOSE - VIVES MIGUEL ANGEL N1 M DAIREAUX NO FORD FIESTA 00:03:07.1 00:12:45.3 00:15:39.4 00:13:11.6 00:12:00.0 00:13:30.5 00:05:19.4 01:15:33.3 00:22:42.8 00:08:28.1
26 26 8 506 BENDER LEANDRO A. - CASCIO GUILLERMO D. N1 M PIGÜÉ SI CHEVROLET CORSA 00:02:27.3 00:12:22.7 00:11:15.6 00:12:00.0 00:10:50.1 00:04:38.9 Enganchado
00:53:34.6
- -
27 27 5 427 FALI EZEQUIEL NICOLAS - FALI DANIEL IGNACIO N2 M DAIREAUX SI VW GOL 00:02:17.4 00:09:38.2 00:11:35.9 00:09:40.4 00:04:15.5 Enganchado
00:37:27.4
- -
28 28 6 428 JUAREZ MARTIN IGNACIO - ROMANO JULIO N2 M DAIREAUX NO VW GOL 00:02:17.1 00:16:20.9 00:11:53.2 00:09:59.2 00:04:16.0 Enganchado
00:44:46.4
- 00:07:19.0
29 29 5 223 BORGES JUAN JOSÉ - BORGES ROCIO BELÉN N7 M DAIREAUX NO VW GOL 00:03:29.0 00:16:07.1 00:15:00.0 00:16:11.9 00:05:53.0 Enganchado
00:56:41.0
- 00:11:54.6
30 30 5 11 ZITO HÉCTOR - LEOZ JULIAN JR M CORONEL PRINGLES SI PEUGEOT 208 00:02:18.5 00:09:02.3 00:11:00.0 00:09:07.8 00:11:01.5 00:09:45.3 DNF - -
31 31 9 508 GUARESCHI SANTIAGO ENRIQUE - SAAVEDRA DIEGO GASTON N1 M CORONEL SUAREZ SI VW GOL 00:02:27.0 00:11:08.5 00:13:32.7 00:10:57.6 00:12:00.0 00:11:23.2 DNF - 00:09:13.8
32 32 10 525 CANESTRARI FEDERICO - DASILVA PABLO N1 M HURLINGHAM SI FORD FIESTA 00:02:15.8 00:10:00.1 00:12:01.2 00:09:47.0 00:12:00.0 DNF - -
33 33 6 6 PAREDES ANDRES - GARCIA AGUSTIN JR M DAIREAUX SI TOYOTA ETIOS 00:02:09.8 00:08:19.6 00:10:19.4 00:08:26.1 DNF - -
34 34 7 1 GONZALEZ MATÍAS - GONZALEZ GASTON JR M CORONEL PRINGLES SI FORD KINETIC 00:02:07.2 00:08:25.7 00:10:17.7 00:08:37.5 DNF - 00:00:13.1
35 35 8 8 CALVO MAISONNAVE JOAQUIN - HECL DARIO JR M CORONEL SUAREZ SI FORD FIESTA 00:02:09.1 00:08:42.0 00:10:46.7 00:08:45.6 DNF - 00:00:55.3
36 36 7 420 GONZÁLEZ MARIANO - BLANCO JUAN IGNACIO N2 M CORONEL PRINGLES SI VW GOL 00:02:18.7 00:09:39.1 00:11:34.3 00:10:25.1 DNF - 00:03:33.8
37 37 8 425 PFEIFAUF JORGE LUIS - VILLAVERDE JUAN BAUTISTA N2 M CORONEL SUAREZ SI VW GOL 00:02:25.3 00:09:57.1 00:12:57.6 DNF - -
38 38 6 220 LUNA DAMIAN - GOMEZ MARIANO N7 M CORONEL PRINGLES SI VW GOL 00:02:18.1 00:09:12.7 DNF - -
39 39 9 422 SCHROH JUAN MARCELO - AMONDARAIN BRIAN FABIAN N2 M CORONEL SUAREZ SI VW GOL 00:02:18.7 00:10:19.8 DNF - 00:01:07.7
40 40 11 514 AGUILERA JONATAN - COURTOIS ROBERTO ESTEBAN N1 M DAIREAUX SI FORD KA 00:02:18.6 00:10:23.3 DNF - 00:00:03.4
41 41 4 316 GAVERNET MAGIN JOSE - GUTIERREZ LISANDRO RC5 M CABA SI FORD FIESTA 00:02:24.8 00:10:37.4 DNF - 00:00:20.4
42 42 7 207 ELORTEGUI AUGUSTO - TADDEO FRANCISCO N7 M DAIREAUX SI VW GOL 00:02:14.9 DNF - -
43 43 5 315 FERRER FEDERICO - BERATZ ALEJANDRO RC5 M PRINGLES SI FORD KINETIC 00:02:18.8 DNF - 00:00:03.9
44 44 4 150 GONZALEZ MARIANO - GONZALEZ PABLO A M RANCHOS NO VW GOL 00:02:45.6 DNF - 00:00:26.9
45 45 12 527 RUIZ PABLO DANIEL - RUIZ HUGO ALEJANDRO N1 M DAIREAUX NO VW GOL 00:03:01.7 00:11:06.3 00:13:39.3 00:05:00.0 DSQ - -
46 46 1 54 DI PIETRO FERNANDO - DI PIETRO LUCA NC M DAIREAUX SI VW GOLF 00:01:58.5 00:08:12.1 00:10:17.1 00:08:20.3 00:10:17.7 00:08:26.9 00:03:46.5 No categorizado - -