17° RALLY SIERRAS DEL SUR
Resultados generales

Fecha del evento: 14-06-2024
Última actualización: 15-06-2024 23:09:01

Tiempos Extra Oficiales
Resultados de la carrera 17° RALLY SIERRAS DEL SUR
Pos.
Gral.
Pos.
Sexo
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Localidad Campeonatos Auto Navegante Club TC01 TRUJAPAN 1
TC02 TRUJAPAN 2
TC03 CALTEPEC 1
TC04 ATEXCOCO 1
TC05 ATZUMBA 1
TC06 ATZUMBA 2
TC07 CALTEPEC 2
TC08 ATEXCOCO 2 (POWER STAGE)
Penas BonusTotal Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 1 101 OROZCO Arturo RC4M CMR Fiesta Rally 3 CAF-CAMAC 00:09:20.258 00:09:07.565 00:06:30.867 00:06:35.428 00:09:36.370 00:09:49.097 00:06:55.060 00:06:36.774 01:04:31.419 - -
🥈2 2 1 1 CORDERO Ricardo Rally 2 CMR Lancer Evo IX CAMAC-CAMAC 00:09:10.401 00:09:52.592 00:06:48.256 00:06:22.783 00:09:56.916 00:10:22.232 00:06:58.521 00:06:17.794 01:05:49.495 00:01:18.076 00:01:18.076
🥉3 3 1 124 MAURO ZAVALETA Roberto RE Open RegPAC Porsche GT3 Cup Rally PAC-PAC 00:10:00.309 00:09:28.453 00:07:08.319 00:06:44.749 00:09:47.381 00:09:32.311 00:06:45.385 00:06:32.295 01:05:59.202 00:01:27.783 00:00:09.707
4 4 1 53 JIMÉNEZ Sergio G2T / RE 3T Tehuacan CMR / RegPAC Mini Cooper S CEMAC-CEMAC 00:10:02.367 00:09:47.500 00:06:54.093 00:06:56.670 00:10:07.105 00:10:00.588 00:06:57.694 00:06:59.771 01:07:45.788 00:03:14.369 00:01:46.586
5 5 1 79 ANDRADE Carlos RE 3T RegPAC Mini Cooper S COPA-CEMAC 00:10:12.798 00:10:01.039 00:07:18.501 00:07:24.945 00:10:42.933 00:10:10.002 00:07:26.210 00:07:03.262 01:10:19.690 00:05:48.271 00:02:33.902
6 6 2 45 LIMÓN José Miguel RE 3T Tehuacán RegPAC Mini Cooper S PAC-CEMAC 00:10:46.567 00:10:35.337 00:07:26.431 00:07:23.612 00:10:53.236 00:10:42.582 00:07:16.451 00:07:20.095 01:12:24.311 00:07:52.892 00:02:04.621
7 7 1 133 GARCÍA Braulio Grupo 2 Oaxaca CMR Renault Clío Sport OAC-OAC 00:10:43.818 00:10:43.188 00:07:22.777 00:07:21.599 00:11:01.608 00:10:54.390 00:07:20.361 00:07:17.670 01:12:45.411 00:08:13.992 00:00:21.099
8 8 2 822 GOZZER Pier RE Open RegPAC Peugeot 208 CEMAC-CEMAC 00:10:41.357 00:10:31.204 00:07:27.676 00:07:26.364 00:11:01.504 00:11:01.724 00:07:31.807 00:07:24.983 01:13:06.619 00:08:35.200 00:00:21.208
9 9 3 729 RODRÍGUEZ Hugo RE Open RegPAC Peugeot 208 PAC-PAC 00:10:55.887 00:10:47.439 00:07:23.611 00:07:21.307 00:11:14.773 00:11:08.926 00:07:24.493 00:07:24.952 01:13:41.388 00:09:09.969 00:00:34.769
10 10 1 24 FIGUEROA Federico G2T CMR Swift Spot RAC-RAC 00:10:56.596 00:10:41.474 00:07:33.825 00:07:30.885 00:11:05.496 00:11:09.689 00:07:39.091 00:07:31.492 01:14:08.548 00:09:37.129 00:00:27.160
11 11 3 323 RODRÍGUEZ José Luis RE 3T RegPAC VW Gti PAC-PAC 00:11:21.922 00:11:09.434 00:07:39.255 00:07:39.738* 00:11:12.935 00:11:03.776 00:07:45.694 00:07:18.671 01:15:11.425 00:10:40.006 00:01:02.876
12 12 1 157 MANDUJANO Héctor RE 5 RegPAC Chevy C2 PAC-PAC 00:11:22.194 00:11:11.197 00:07:47.540 00:07:34.880 00:11:30.445 00:11:17.923 00:07:42.781 00:07:43.962 01:16:10.922 00:11:39.503 00:00:59.497
13 13 1 154 CALIXTO Hector (N) RE 4 RegPAC Peugeot 206 PAC-PAC 00:11:05.707 00:11:12.218 00:07:41.397 00:07:36.413 00:11:40.201 00:11:33.938 00:07:46.097 00:07:48.973 01:16:24.944 00:11:53.525 00:00:14.021
14 14 2 117 SALMONES Jorge RE 5 RegPAC Ford Ka PAC-CAF 00:11:25.885 00:11:07.453 00:08:13.617 00:07:49.079 00:11:35.582 00:11:29.199 00:07:52.693 00:07:50.373 01:17:23.881 00:12:52.462 00:00:58.937
15 15 2 110 BRETÓN Emmanuel RE 4 Puebla, Puebla. RegPAC Peugeot 206 XS 2004 PAC-PAC 00:11:59.891 00:11:17.583 00:07:50.065 00:07:43.698 00:11:40.863 00:11:37.319 00:07:54.197 00:07:54.352 01:17:57.968 00:13:26.549 00:00:34.087
16 16 3 177 FLORES Armando RE 4 RegPAC Peugeot 206 PAC-PAC 00:11:42.995 00:11:35.142 00:08:00.506 00:07:55.791 00:12:10.185 00:11:48.267 00:08:02.527 00:08:01.504 01:19:16.917 00:14:45.498 00:01:18.949
17 17 2 127 HERNÁNDEZ Daniel Grupo 2 CMR VW Jetta Mk2 OAC-OAC 00:12:01.885 00:11:47.343 00:08:13.381 00:08:19.989 00:12:10.866 00:12:17.501 00:08:19.560 00:08:20.423 01:21:30.948 00:16:59.529 00:02:14.031
18 18 4 188 ZIGA Edgar RE 4 RegPAC Peugeot 208 CROAC-CEMAC 00:11:28.039 00:11:19.875 00:07:57.044 00:07:52.233 00:13:16.353 00:13:50.093 00:08:08.112 00:07:59.965 01:21:51.714 00:17:20.295 00:00:20.766
19 19 3 808 MÉNDEZ Cristian RE 5 RegPAC Chevy PAC-CEMAC 00:13:25.068 00:12:51.925 00:09:00.972 00:08:52.869 00:14:07.907 00:13:19.783 00:08:39.514 00:08:57.958 01:29:15.996 00:24:44.577 00:07:24.282
20 20 1 31 MÁRQUEZ Salvador (N) Vintage CMR Porsche 914 RAC-RAC 00:13:24.596 00:12:53.087 00:08:59.212 00:09:25.076 00:14:20.147 00:14:04.983 00:09:29.075 00:09:50.399 01:32:26.575 00:27:55.156 00:03:10.579
21 21 4 116 SANABRIA Verónica RE 3T RegPAC Renault Clío CEMAC-CEMAC 00:13:43.371 00:13:35.317 00:09:07.016 00:09:16.644 00:14:06.522 00:13:37.793 00:09:34.033 00:09:33.132 01:32:33.828 00:28:02.409 00:00:07.252
22 22 4 136 ROMERO Arturo RE 5 Tehuacán RegPAC Ford ka CROAC-CROAC 00:12:56.538 00:16:21.465 00:09:38.949 00:09:11.217 00:13:03.147 00:13:01.652 00:10:40.634 00:10:13.413 01:35:07.015 00:30:35.596 00:02:33.187
23 23 1 98 GARCÍA Char (N) Rally 4 / RE Open CMR / RegPAC Ford Fiesta COPA-OAC 00:10:32.303 00:10:15.865 00:07:50.641 00:07:01.647 Enganchado
00:35:40.456
- -
24 24 2 33 NAME Pancho RC4M CMR Subaru WRX RAC-RAC 00:09:16.749 00:09:07.899 00:06:32.021 00:06:28.130 DNF - -
25 25 1 80 GARCÍA Luma RC4M / RE Open CMR / RegPAC Lancer Evo IX COPA-OAC 00:09:18.647 DNF - -