17° TRIATLON CIUDAD DE GOYA
Resultados generales

Fecha: 08-03-2026
Lugar: Goya, Corrientes; Argentina, Argentina
Última actualización: 04-04-2026 00:33:30

Resultados de la carrera SPRINT Rueda Final
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Localidad NATACION
T1
CICLISMO
T2
PEDETRISMO
Total Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 42 Caino, Julian de 20 a 29 años. MASC M La Paz 00:12:38.65 00:00:53.53 00:33:32.38 00:00:46.35 00:18:16.29 01:06:07.19 - -
🥈2 2 1 1 Perez, Sergio de 30 a 39 años. MASC M Goya 00:15:23.92 00:01:32.77 00:34:59.22 00:00:51.88 00:17:43.23 01:10:31.02 00:04:23.83 00:04:23.83
🥉3 3 2 17 Galvan, Rafael de 20 a 29 años. MASC M La Paz 00:12:51.10 00:01:07.47 00:37:59.17 00:00:47.07 00:18:13.93 01:10:58.73 00:04:51.54 00:00:27.71
4 4 2 34 Acevedo, Cristian de 30 a 39 años. MASC M El Colorado 00:14:34.58 00:01:12.64 00:37:01.52 00:00:45.25 00:18:45.40 01:12:19.39 00:06:12.20 00:01:20.66
5 5 1 13 Arriola, Agustín (papucho) de 14 a 19 años. MASC. M Goya 00:13:30.29 00:01:24.19 00:36:59.16 00:00:28.01 00:20:32.95 01:12:54.60 00:06:47.41 00:00:35.21
6 6 1 30 Ibañez, Ricardo Salvador de 40 a 49 años. MASC M Goya Corrientes 00:14:40.75 00:01:36.32 00:34:52.78 00:00:51.94 00:21:04.25 01:13:06.04 00:06:58.85 00:00:11.44
7 7 3 3 Urquijo, Federico de 30 a 39 años. MASC M Goya 00:14:15.100 00:01:40.44 00:36:46.50 00:00:59.91 00:19:41.54 01:13:24.39 00:07:17.20 00:00:18.35
8 8 4 36 Escudero, Patricio de 30 a 39 años. MASC M Goya 00:13:26.47 00:01:23.67 00:36:51.40 00:01:00.48 00:20:46.76 01:13:28.78 00:07:21.60 00:00:04.40
9 9 5 35 Macias, Juan Pablo de 30 a 39 años. MASC M Goya 00:12:59.85 00:01:47.21 00:37:29.41 00:00:45.60 00:20:30.52 01:13:32.58 00:07:25.39 00:00:03.80
10 10 2 40 CAINO CESAR IGNACIO de 40 a 49 años. MASC M LA PAZ - GOYA 00:12:47.50 00:01:05.24 00:35:41.76 00:00:56.80 00:23:37.85 01:14:09.15 00:08:01.96 00:00:36.57
11 11 3 5 Barrios, Rodrigo de 20 a 29 años. MASC M Goya 00:14:09.91 00:01:14.96 00:39:01.90 00:01:06.54 00:19:38.63 01:15:11.95 00:09:04.76 00:01:02.80
12 12 6 9 Cardozo, Matias Andres de 30 a 39 años. MASC M Goya 00:14:18.90 00:01:33.67 00:38:35.97 00:01:13.78 00:19:47.42 01:15:29.73 00:09:22.54 00:00:17.79
13 13 1 26 Espinoza, Mario de 50 a 59 años. MASC M Goya 00:15:27.04 00:01:33.59 00:37:19.58 00:01:20.87 00:21:59.78 01:17:40.87 00:11:33.68 00:02:11.13
14 14 3 39 Martínez, Juan Pablo de 40 a 49 años. MASC M Goya 00:14:28.65 00:01:40.75 00:38:20.67 00:01:19.64 00:22:08.23 01:17:57.92 00:11:50.73 00:00:17.06
15 15 4 6 Aguilar, Facundo de 40 a 49 años. MASC M Goya 00:15:52.44 00:01:29.45 00:39:05.09 00:01:08.42 00:20:23.55 01:17:58.95 00:11:51.76 00:00:01.03
16 16 2 8 Velázquez, Aquiles Gabriel de 14 a 19 años. MASC. M Goya 00:14:13.99 00:01:39.95 00:38:23.50 00:01:27.15 00:23:35.58 01:19:20.18 00:13:12.99 00:01:21.23
17 17 7 37 Almiron, Adolfo de 30 a 39 años. MASC M Reconquista- Vera 00:12:43.60 00:01:17.60 00:43:33.56 00:00:44.81 00:21:08.31 01:19:27.88 00:13:20.69 00:00:07.70
18 18 2 27 Bilbao, Carlos Manuel de 50 a 59 años. MASC M La Paz 00:14:20.95 00:01:25.01 00:37:09.14 00:00:58.56 00:25:39.86 01:19:33.51 00:13:26.32 00:00:05.63
19 19 3 23 Hayer, Juan Ignacio de 14 a 19 años. MASC. M La Paz Entre Rios 00:14:12.94 00:01:31.78 00:40:48.69 00:00:51.59 00:22:19.76 01:19:44.76 00:13:37.57 00:00:11.26
20 20 3 14 Piasentini, Juan Luis de 50 a 59 años. MASC M Goya 00:15:08.17 00:01:43.86 00:38:52.10 00:01:25.37 00:22:42.41 01:19:51.91 00:13:44.72 00:00:07.14
21 1 1 7 Zolezzi, Teresita de 40 a 49 años. FEM F Goya 00:15:09.39 00:01:46.36 00:39:34.94 00:01:03.55 00:22:51.05 01:20:25.28 00:14:18.09 00:00:33.38
22 21 5 10 Carballo, Ruben de 40 a 49 años. MASC M Corrientes 00:15:58.96 00:01:29.32 00:37:59.50 00:01:35.77 00:23:42.08 01:20:45.63 00:14:38.44 00:00:20.35
23 22 4 24 Morzan, Anibal Gerardo de 50 a 59 años. MASC M Reconquista 00:15:19.77 00:01:38.66 00:39:39.100 00:01:27.79 00:23:43.46 01:21:49.68 00:15:42.49 00:01:04.05
24 23 6 29 Lago, Carlos Joaquin de 40 a 49 años. MASC M Goya 00:14:02.99 00:01:24.72 00:40:48.84 00:01:09.85 00:24:53.16 01:22:19.56 00:16:12.37 00:00:29.88
25 24 1 21 Muchutti, José Antonio de 60 y +. MASC M Resistencia 00:14:58.50 00:01:12.55 00:45:16.67 00:00:52.63 00:21:55.59 01:24:15.95 00:18:08.76 00:01:56.39
26 2 2 32 Coronel, Lorena de 40 a 49 años. FEM F Localidad 00:13:50.70 00:01:26.66 00:43:18.59 00:00:58.52 00:27:07.59 01:26:42.06 00:20:34.87 00:02:26.11
27 25 7 12 Muzzin Berli, Leonardo Marcos de 40 a 49 años. MASC M Ingeniero Chanourdie 00:14:04.29 00:01:35.65 00:45:39.17 00:00:59.83 00:26:18.98 01:28:37.92 00:22:30.73 00:01:55.86
28 3 3 20 Maciel, Marcelina de 40 a 49 años. FEM F La Paz 00:14:37.35 00:01:34.67 00:46:17.94 00:00:45.74 00:26:19.72 01:29:35.42 00:23:28.23 00:00:57.49
29 4 1 38 Soto, Soledad de 30 a 39 años. FEM F Goya 00:14:11.49 00:01:53.65 00:46:09.69 00:01:08.30 00:27:55.77 01:31:18.90 00:25:11.71 00:01:43.49
30 26 4 18 Lopez, Tiago de 20 a 29 años. MASC M Goya 00:16:33.57 00:01:33.70 00:47:33.31 00:00:45.12 00:25:51.79 01:32:17.48 00:26:10.29 00:00:58.58
31 27 5 22 Perrotta, Lisandro de 50 a 59 años. MASC M Corrientes 00:13:34.24 00:01:48.41 00:45:06.36 00:01:52.56 00:32:48.18 01:35:09.75 00:29:02.56 00:02:52.27
32 28 8 41 Bravo, Arturo Rodolfo de 40 a 49 años. MASC M Villa 213 00:17:55.77 00:03:34.90 00:49:54.67 00:01:47.60 00:36:45.08 01:49:58.02 00:43:50.83 00:14:48.27
33 29 6 2 Montenegro, Gustavo Gerardo de 50 a 59 años. MASC M Hoya 00:14:26.40 00:01:24.46 00:15:50.86 - -

Resultados de la carrera SPRINT. MTB
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Localidad NATACION
T1
CICLISMO
T2
PEDETRISMO
Total Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 71 Zalazar, Axel de 20 a 29 años. MASC M Goya 00:14:27.92 00:01:42.14 00:39:17.92 00:01:12.59 00:18:34.10 01:15:14.66 - -
🥈2 2 1 59 Rodriguez, Javi de 30 a 39 años. MASC M Goya Corrientes 00:14:03.04 00:01:24.65 00:40:03.74 00:01:11.97 00:21:24.62 01:18:08.02 00:02:53.36 00:02:53.36
🥉3 3 2 62 Balestra, Francisco de 30 a 39 años. MASC M Goya 00:16:03.56 00:01:36.64 00:40:56.87 00:01:26.52 00:18:11.30 01:18:14.89 00:03:00.23 00:00:06.87
4 4 2 63 Benavidez, Santiago de 20 a 29 años. MASC M La Paz; Entre Rios 00:15:02.64 00:01:38.57 00:43:14.55 00:01:22.31 00:20:15.75 01:21:33.82 00:06:19.16 00:03:18.93
5 5 3 58 Sosa Rodríguez, Juan Luciano de 30 a 39 años. MASC M Goya 00:15:08.31 00:01:43.17 00:40:34.04 00:01:22.97 00:23:22.03 01:22:10.51 00:06:55.85 00:00:36.69
6 6 4 53 Alcaraz, Jonathan Alexander de 30 a 39 años. MASC M Resistencia 00:18:21.09 00:01:29.68 00:38:43.41 00:00:50.47 00:23:03.43 01:22:28.08 00:07:13.42 00:00:17.58
7 7 5 60 Pintos, Jorge de 30 a 39 años. MASC M Goya 00:16:32.47 00:01:37.93 00:40:33.51 00:01:16.47 00:22:48.03 01:22:48.41 00:07:33.74 00:00:20.32
8 8 6 67 Vazquez, Marcelo de 30 a 39 años. MASC M Goya 00:13:57.40 00:01:19.72 00:43:42.81 00:01:06.62 00:25:24.22 01:25:30.76 00:10:16.10 00:02:42.35
9 9 1 57 Castillo, Federico de 40 a 49 años. MASC M Goya 00:14:54.04 00:02:09.08 00:47:07.11 00:01:02.88 00:21:47.23 01:27:00.33 00:11:45.67 00:01:29.58
10 10 7 73 Bogado, Máximo Gastón de 30 a 39 años. MASC M El Colorado 00:14:55.99 00:01:41.36 00:45:13.30 00:00:56.11 00:24:41.86 01:27:28.62 00:12:13.96 00:00:28.29
11 11 2 68 Lamas, Matías Fernando de 40 a 49 años. MASC M Corrientes 00:14:50.55 00:01:48.58 00:45:12.89 00:00:57.51 00:26:44.100 01:29:34.53 00:14:19.87 00:02:05.91
12 12 8 61 Novello, Jorge Fernando Pascual de 30 a 39 años. MASC M Goya 00:13:55.86 00:01:50.35 00:47:20.07 00:00:52.04 00:27:48.24 01:31:46.55 00:16:31.89 00:02:12.02
13 13 3 56 Novello, Federico de 20 a 29 años. MASC M Goya 00:13:29.49 00:03:04.32 00:46:36.74 00:00:50.71 00:28:00.99 01:32:02.25 00:16:47.59 00:00:15.70
14 14 3 55 Gomez Centurion, Luis de 40 a 49 años. MASC M Goya 00:15:51.56 00:01:50.96 00:49:10.60 00:01:21.72 00:23:52.36 01:32:07.20 00:16:52.54 00:00:04.95
15 15 9 54 Romero, Omar de 30 a 39 años. MASC M Goya 00:15:47.03 00:01:57.14 00:51:06.49 00:00:58.46 00:23:02.80 01:32:51.91 00:17:37.25 00:00:44.71
16 16 10 65 Florentin, Fernando de 30 a 39 años. MASC M Resistencia 00:14:56.62 00:02:41.31 00:53:38.29 00:00:49.14 00:22:18.68 01:34:24.04 00:19:09.38 00:01:32.13
17 17 4 51 Lopez, Emanuel Matias de 20 a 29 años. MASC M Corrientes 00:15:35.39 00:02:19.67 00:50:29.42 00:01:02.17 00:26:15.44 01:35:42.09 00:20:27.43 00:01:18.05
18 1 1 52 Ramello, Belen de 30 a 39 años. FEM F Goya 00:17:46.25 00:02:06.09 00:48:26.12 00:01:10.63 00:28:04.37 01:37:33.45 00:22:18.79 00:01:51.36
19 18 11 72 Cespedes, Hernan Nicolas de 30 a 39 años. MASC M Goya 00:16:17.27 00:02:11.77 00:54:38.27 00:01:25.08 00:23:22.42 01:37:54.81 00:22:40.15 00:00:21.36
20 2 2 66 Sejas, María Celeste de 30 a 39 años. FEM F Reconquista 00:15:00.67 00:01:30.82 00:48:34.19 00:01:37.64 00:31:54.80 01:38:38.12 00:23:23.46 00:00:43.31

Resultados de la carrera Super Sprint MTB
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Localidad NATACION
T1
CICLISMO
T2
PEDETRISMO
Total Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 106 Regondi, Marcelo Sebastián de 30 a 39 años. MASC M Goya 00:06:38.17 00:01:09.98 00:24:35.03 00:00:54.29 00:10:33.34 00:43:50.80 - -
🥈2 2 1 100 Morales, Cristian Fabián de 40 a 49 años. MASC M Corrientes 00:08:05.39 00:02:59.28 00:26:19.25 00:01:03.02 00:11:23.18 00:49:50.11 00:05:59.30 00:05:59.30
🥉3 3 2 107 Ojeda, Carlos de 30 a 39 años. MASC M Corrientes 00:08:09.15 00:02:57.83 00:26:59.77 00:00:52.73 00:11:36.15 00:50:35.63 00:06:44.83 00:00:45.52
4 4 2 104 Peña, Miguel Alejandro de 40 a 49 años. MASC M Goya 00:08:44.56 00:02:38.84 00:26:54.42 00:01:01.29 00:12:11.01 00:51:30.13 00:07:39.33 00:00:54.50
5 5 3 108 Sandoval, Cristian de 40 a 49 años. MASC M Goya 00:07:50.27 00:01:53.58 00:25:45.92 00:01:12.13 00:14:57.26 00:51:39.15 00:07:48.34 00:00:09.02
6 6 4 103 Vargas Soto, Sergio Ariel de 40 a 49 años. MASC M Corrientes 00:08:12.37 00:02:07.32 00:26:47.74 00:00:53.99 00:13:58.90 00:52:00.31 00:08:09.50 00:00:21.16
7 7 3 112 Merlo, Facundo de 30 a 39 años. MASC M Goya 00:07:02.44 00:02:13.84 00:28:26.41 00:01:18.81 00:13:56.87 00:52:58.37 00:09:07.56 00:00:58.06
8 1 1 102 Troia, Sheyla de 50 a 59 años. FEM F Corrientes 00:09:05.11 00:03:45.04 00:29:01.38 00:01:08.11 00:14:37.55 00:57:37.19 00:13:46.39 00:04:38.83
9 8 1 101 Brito Javier de 50 a 59 años. MASC. M paso de la patria 00:10:08.69 00:02:12.92 00:29:03.74 00:01:11.70 00:16:00.40 00:58:37.45 00:14:46.65 00:01:00.26
10 9 5 111 Romero, Pablo de 40 a 49 años. MASC M Goya 00:09:00.36 00:02:31.84 00:31:26.34 00:01:19.16 00:18:55.81 01:03:13.51 00:19:22.71 00:04:36.06
11 2 2 110 Bernard, Judit de 50 a 59 años. FEM F Corrientes 00:08:57.36 00:03:00.13 00:32:50.28 00:01:59.09 00:16:47.56 01:03:34.43 00:19:43.63 00:00:20.92
12 3 3 109 Fernandez, Mercedes Fabiana de 50 a 59 años. FEM F Corrientes 00:08:17.67 00:04:10.13 00:36:02.23 00:02:19.54 00:16:23.03 01:07:12.59 00:23:21.79 00:03:38.17
13 10 2 113 IZURIETA JUAN MARTIN de 50 a 59 años. MASC. M Corrientes 00:10:28.38 00:03:28.79 00:24:53.16 00:38:50.33 - -

Resultados de la carrera Super Sprint. Rueda Fina
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Localidad NATACION
T1
CICLISMO
T2
PEDETRISMO
Total Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 152 García, Pablo Jesús de 40 a 49 años. MASC M Goya 00:07:36.84 00:01:59.21 00:25:05.83 00:01:33.59 00:14:47.50 00:51:02.98 - -
🥈2 2 1 114 MISCHERUCK MAXIMILIANO de 50 a 59 años. MASC M 00:06:42.41 00:02:10.02 00:25:16.68 00:01:08.88 00:18:21.12 00:53:39.11 00:02:36.13 00:02:36.13
🥉3 3 1 150 Cadenas, Miguel de 60 y +. MASC M Colonia Carolina 00:08:20.20 00:02:30.84 00:26:45.77 00:01:45.04 00:15:07.63 00:54:29.48 00:03:26.50 00:00:50.37
4 1 1 151 Fernandez Vercher, Antonella de 30 a 39 años. FEM F Goya 00:06:24.06 00:02:05.92 00:26:49.25 00:01:27.45 00:18:54.72 00:55:41.40 00:04:38.42 00:01:11.92

Resultados de la carrera TRIATLON EQUIPOS
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Localidad NATACION
T1
CICLISMO
T2
PEDETRISMO
Total Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 264 Ferretería T Y C TRIATLON CABALLEROS E 00:14:19.51 00:01:06.47 00:32:57.74 00:00:29.16 00:17:21.81 01:06:14.69 - -
🥈2 2 2 263 Goyafotosport/1990/oasis/swimteam TRIATLON CABALLEROS E 00:14:29.18 00:01:04.84 00:34:51.12 00:00:24.31 00:15:27.40 01:06:16.84 00:00:02.16 00:00:02.16
🥉3 3 3 260 Los Guerreros 🏊🚴🏃‍♂️ TRIATLON CABALLEROS E 00:13:23.28 00:01:05.17 00:33:47.54 00:00:24.88 00:21:01.09 01:09:41.97 00:03:27.28 00:03:25.13
4 1 1 270 Tria Gr TRIATLON MIXTO E 00:11:09.04 00:01:13.93 00:37:48.93 00:00:33.47 00:20:04.25 01:10:49.61 00:04:34.92 00:01:07.64
5 2 2 273 TRIO ALMADA, FERNANDEZ, GOMEZ TRIATLON MIXTO E 00:14:26.71 00:01:03.08 00:33:11.88 00:00:21.06 00:22:07.84 01:11:10.57 00:04:55.88 00:00:20.96
6 4 4 271 C.e.p. Centro De Entrenamiento Profesional La Cruz (ctes.) TRIATLON CABALLEROS E 00:12:46.14 00:01:25.66 00:42:38.47 00:00:32.03 00:18:54.61 01:16:16.92 00:10:02.23 00:05:06.35
7 3 3 265 Team Pico TRIATLON MIXTO E 00:15:41.94 00:01:35.10 00:39:29.32 00:00:44.26 00:23:15.20 01:20:45.83 00:14:31.14 00:04:28.91
8 4 4 267 Punto De Entrenamiento TRIATLON MIXTO E 00:15:52.97 00:01:06.85 00:41:36.42 00:00:41.76 00:22:48.46 01:22:06.47 00:15:51.78 00:01:20.64
9 1 1 268 Las Tres Mosquetera TRIATLON DAMAS E 00:14:42.07 00:01:38.65 00:46:41.15 00:00:43.86 00:21:28.07 01:25:13.79 00:18:59.10 00:03:07.32
10 5 5 269 Trío Zeta!!! TRIATLON CABALLEROS E 00:15:29.04 00:01:07.24 00:46:06.08 00:00:11.78 00:25:04.40 01:27:58.54 00:21:43.85 00:02:44.75
11 2 2 261 Rin Raje TRIATLON DAMAS E 00:15:14.33 00:01:25.51 00:46:57.45 00:00:27.30 00:24:53.40 01:28:57.99 00:22:43.30 00:00:59.45
12 5 5 266 Team " Vos Podes Naza" TRIATLON MIXTO E 00:16:10.30 00:01:53.85 00:41:07.02 00:01:23.42 00:29:18.25 01:29:52.84 00:23:38.15 00:00:54.85