

Fecha: 04-11-2025
Lugar: , Argentina
Última actualización: 01-03-2026 19:20:19
Largadas de la carrera RX Qualifications |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Start RX Qualifications | Largada RX Qualifications | Nombre | Categoria | Localidad | ||||||||
| 1 | 09:00:00.000 | 09:01:11.628 | ARG 1 | Men | |||||||||
| 2 | 09:01:00.000 | 09:02:11.475 | ARG 2 | Men | |||||||||
| 3 | 09:02:00.000 | 09:03:11.334 | ARG 3 | Men | |||||||||
| 4 | 09:03:00.000 | 09:04:11.176 | AUT 1 | Men | |||||||||
| 5 | 09:04:00.000 | 09:05:11.526 | BRA 1 | Men | |||||||||
| 6 | 09:05:00.000 | 09:06:12.874 | BRA 2 | Men | |||||||||
| 7 | 09:06:00.000 | 09:07:11.226 | CHI 1 | Men | |||||||||
| 8 | 09:07:00.000 | 09:08:11.074 | ITA 2 | Men | |||||||||
| 9 | 09:08:00.000 | 09:09:10.923 | COL 1 | Men | |||||||||
| 10 | 09:09:00.000 | 09:10:11.769 | COL 2 | Men | |||||||||
| 11 | 09:10:00.000 | 09:11:11.623 | CRO 1 | Men | |||||||||
| 12 | 09:11:00.000 | 09:12:11.969 | CZE 1 | Men | |||||||||
| 13 | 09:12:00.000 | 09:13:11.847 | FRA 1 | Men | |||||||||
| 14 | 09:13:00.000 | 09:14:11.179 | FRA 2 | Men | |||||||||
| 15 | 09:14:00.000 | IND 1 | Men | ||||||||||
| 16 | 09:20:00.000 | IND 2 | Men | ||||||||||
| 17 | 09:21:00.000 | 09:15:11.520 | ITA 1 | Men | |||||||||
| 19 | 09:22:00.000 | 09:16:11.371 | JPN 1 | Men | |||||||||
| 20 | 09:23:00.000 | 09:17:11.725 | JPN 2 | Men | |||||||||
| 21 | 09:24:00.000 | 09:18:11.575 | KEN 1 | Men | |||||||||
| 22 | 09:25:00.000 | 09:19:11.423 | USA 1 | Men | |||||||||
| 23 | 09:26:00.000 | 09:22:10.965 | USA 2 | Men | |||||||||
| 24 | 09:27:00.000 | 09:23:11.816 | AIN 1 | Men | |||||||||
| 25 | 09:28:00.000 | 09:25:11.015 | AIN 2 | Men | |||||||||
| 29 | 10:30:00.000 | 10:30:11.729 | ARG 1 | Mixed | |||||||||
| 30 | 10:31:00.000 | 10:31:12.571 | ARG 2 | Mixed | |||||||||
| 31 | 10:32:00.000 | 10:32:12.423 | ARG 3 | Mixed | |||||||||
| 32 | 10:33:00.000 | 10:33:12.770 | BEL 1 | Mixed | |||||||||
| 33 | 10:34:00.000 | 10:34:12.622 | BRA 1 | Mixed | |||||||||
| 34 | 10:35:00.000 | 10:35:12.473 | BRA 2 | Mixed | |||||||||
| 35 | 10:36:00.000 | 10:36:12.816 | CHI 1 | Mixed | |||||||||
| 36 | 10:37:00.000 | 10:37:12.167 | CHI 2 | Mixed | |||||||||
| 37 | 10:38:00.000 | 10:38:12.547 | COL 1 | Mixed | |||||||||
| 38 | 10:39:00.000 | 10:39:12.366 | CZE 1 | Mixed | |||||||||
| 39 | 10:40:00.000 | 10:40:12.219 | CZE 2 | Mixed | |||||||||
| 40 | 10:41:00.000 | IND 1 | Mixed | ||||||||||
| 41 | 10:42:00.000 | IND 2 | Mixed | ||||||||||
| 42 | 10:43:00.000 | 10:41:12.069 | ITA 1 | Mixed | |||||||||
| 43 | 10:44:00.000 | 10:42:11.414 | ITA 2 | Mixed | |||||||||
| 44 | 10:50:00.000 | 10:43:11.766 | JPN 1 | Mixed | |||||||||
| 45 | 10:51:00.000 | 10:44:11.622 | JPN 2 | Mixed | |||||||||
| 46 | 10:52:00.000 | 10:45:12.944 | KAZ 1 | Mixed | |||||||||
| 47 | 10:53:00.000 | 10:46:12.809 | KEN 1 | Mixed | |||||||||
| 48 | 10:54:00.000 | 10:47:13.167 | KEN 2 | Mixed | |||||||||
| 49 | 10:55:00.000 | 10:48:12.014 | NED 1 | Mixed | |||||||||
| 50 | 10:56:00.000 | 10:49:11.860 | NED 2 | Mixed | |||||||||
| 51 | 10:57:00.000 | 10:57:13.151 | USA 1 | Mixed | |||||||||
| 52 | 10:58:00.000 | 10:58:12.502 | WRF 1 | Mixed | |||||||||
| 53 | 10:59:00.000 | 10:59:11.865 | AIN 1 | Mixed | |||||||||
| 54 | 11:00:00.000 | 11:00:11.704 | AIN 2 | Mixed | |||||||||
| 55 | 11:01:00.000 | 11:01:12.553 | WRF 2 | Mixed | |||||||||
| 56 | 10:10:00.000 | 10:10:16.240 | BRA 1 | Para-Rafting | |||||||||
| 57 | 10:11:00.000 | 10:11:13.083 | COL 1 | Para-Rafting | |||||||||
| 58 | 10:12:00.000 | 10:12:13.430 | ITA 1 | Para-Rafting | |||||||||
| 59 | 09:40:00.000 | 09:40:12.781 | ARG 1 | Women | |||||||||
| 60 | 09:41:00.000 | 09:41:12.599 | ARG 2 | Women | |||||||||
| 61 | 09:42:00.000 | 09:42:11.958 | ARG 3 | Women | |||||||||
| 62 | 09:43:00.000 | 09:43:12.301 | BRA 1 | Women | |||||||||
| 63 | 09:44:00.000 | 09:44:11.602 | CAN 1 | Women | |||||||||
| 64 | 09:45:00.000 | 09:45:11.999 | CAN 2 | Women | |||||||||
| 65 | 09:46:00.000 | 09:46:12.346 | CHI 1 | Women | |||||||||
| 66 | 09:47:00.000 | 09:47:11.698 | CHI 2 | Women | |||||||||
| 67 | 09:48:00.000 | 09:48:12.056 | COL 1 | Women | |||||||||
| 68 | 09:49:00.000 | 09:49:13.412 | COL 2 | Women | |||||||||
| 69 | 09:50:00.000 | 09:50:12.747 | CRC 1 | Women | |||||||||
| 70 | 09:51:00.000 | 09:51:12.593 | CZE 1 | Women | |||||||||
| 71 | 09:52:00.000 | 09:52:12.445 | CZE 2 | Women | |||||||||
| 72 | 09:53:00.000 | IND 1 | Women | ||||||||||
| 73 | 09:54:00.000 | 09:54:12.144 | ITA 1 | Women | |||||||||
| 74 | 10:00:00.000 | 09:55:11.995 | JPN 1 | Women | |||||||||
| 75 | 10:01:00.000 | 09:56:13.345 | KEN 1 | Women | |||||||||
| 76 | 10:02:00.000 | 09:57:12.189 | NED 1 | Women | |||||||||
| 77 | 10:03:00.000 | 09:58:12.038 | SVK 1 | Women | |||||||||
| 78 | 10:04:00.000 | 09:59:12.903 | USA 1 | Women | |||||||||
| 79 | 10:05:00.000 | 10:00:12.758 | USA 2 | Women | |||||||||
| 80 | 10:06:00.000 | 10:01:13.094 | AIN 1 | Women | |||||||||
Largadas de la carrera Downriver |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Start Downriver | Largada Downriver | Nombre | Categoria | Localidad | ||||||||
| 1 | 13:30:00.000 | 13:30:12.097 | ARG 1 | Men | |||||||||
| 2 | 13:36:00.000 | 13:36:12.705 | ARG 2 | Men | |||||||||
| 3 | 13:39:00.000 | 13:39:13.247 | ARG 3 | Men | |||||||||
| 4 | 14:31:00.000 | 14:31:12.415 | AUT 1 | Men | |||||||||
| 5 | 13:33:00.000 | 13:33:12.650 | BRA 1 | Men | |||||||||
| 6 | 13:34:00.000 | 13:34:13.000 | BRA 2 | Men | |||||||||
| 7 | 13:35:00.000 | 13:35:12.351 | CHI 1 | Men | |||||||||
| 8 | 14:30:00.000 | 14:30:12.565 | ITA 2 | Men | |||||||||
| 9 | 13:41:00.000 | 13:41:12.953 | COL 1 | Men | |||||||||
| 10 | 13:44:00.000 | 13:44:12.993 | COL 2 | Men | |||||||||
| 11 | 14:33:00.000 | 14:33:12.115 | CRO 1 | Men | |||||||||
| 12 | 13:38:00.000 | 13:38:12.401 | CZE 1 | Men | |||||||||
| 13 | 13:32:00.000 | 13:32:12.802 | FRA 1 | Men | |||||||||
| 14 | 14:32:00.000 | 14:32:12.264 | FRA 2 | Men | |||||||||
| 15 | 19:33:29.042 (3 repetidos) |
IND 1 | Men | ||||||||||
| 17 | 13:40:00.000 | 13:40:13.099 | ITA 1 | Men | |||||||||
| 19 | 13:37:00.000 | 13:37:12.554 | JPN 1 | Men | |||||||||
| 20 | 13:43:00.000 | 13:43:12.653 | JPN 2 | Men | |||||||||
| 21 | 14:36:00.000 | 14:36:13.160 | KEN 1 | Men | |||||||||
| 22 | 14:34:00.000 | 14:34:11.961 | USA 1 | Men | |||||||||
| 23 | 14:35:00.000 | 14:35:12.811 | USA 2 | Men | |||||||||
| 24 | 13:31:00.000 | 13:31:13.928 | AIN 1 | Men | |||||||||
| 25 | 13:42:00.000 | 13:42:12.298 | AIN 2 | Men | |||||||||
| 29 | 17:56:00.000 | 17:56:12.689 | ARG 1 | Mixed | |||||||||
| 30 | 17:53:00.000 | 17:53:14.148 | ARG 2 | Mixed | |||||||||
| 31 | 17:51:00.000 | 17:51:13.451 | ARG 3 | Mixed | |||||||||
| 32 | 18:50:00.000 | 18:51:13.405 | BEL 1 | Mixed | |||||||||
| 33 | 17:58:00.000 | 17:58:13.892 | BRA 1 | Mixed | |||||||||
| 34 | 18:45:00.000 | 18:46:13.156 | BRA 2 | Mixed | |||||||||
| 35 | 18:02:00.000 | 18:02:13.289 | CHI 1 | Mixed | |||||||||
| 36 | 18:48:00.000 | 18:49:13.212 | CHI 2 | Mixed | |||||||||
| 37 | 17:59:00.000 | 17:59:12.738 | COL 1 | Mixed | |||||||||
| 38 | 17:57:00.000 | 17:57:12.541 | CZE 1 | Mixed | |||||||||
| 39 | 18:44:00.000 | 18:45:12.836 | CZE 2 | Mixed | |||||||||
| 42 | 17:55:00.000 | 17:55:13.345 | ITA 1 | Mixed | |||||||||
| 43 | 18:01:00.000 | 18:01:13.437 | ITA 2 | Mixed | |||||||||
| 44 | 17:50:00.000 | 17:50:13.434 | JPN 1 | Mixed | |||||||||
| 45 | 18:04:00.000 | 18:04:12.485 | JPN 2 | Mixed | |||||||||
| 46 | 18:03:00.000 | 18:03:14.167 | KAZ 1 | Mixed | |||||||||
| 47 | 18:52:00.000 | 18:53:13.611 (2 repetidos) |
KEN 1 | Mixed | |||||||||
| 48 | 18:53:00.000 | 18:54:14.949 | KEN 2 | Mixed | |||||||||
| 49 | 18:46:00.000 | 18:47:13.509 | NED 1 | Mixed | |||||||||
| 50 | 18:47:00.000 | 18:48:14.356 | NED 2 | Mixed | |||||||||
| 51 | 18:00:00.000 | 18:00:13.089 | USA 1 | Mixed | |||||||||
| 52 | 18:51:00.000 | 18:52:13.255 | WRF 1 | Mixed | |||||||||
| 53 | 17:52:00.000 | 17:52:13.308 | AIN 1 | Mixed | |||||||||
| 54 | 17:54:00.000 | 17:54:12.994 | AIN 2 | Mixed | |||||||||
| 55 | 18:49:00.000 | 18:50:13.579 | WRF 2 | Mixed | |||||||||
| 56 | 16:40:00.000 | 16:40:13.836 | BRA 1 | Para-Rafting | |||||||||
| 57 | 16:42:00.000 | 16:42:14.442 | COL 1 | Para-Rafting | |||||||||
| 58 | 16:41:00.000 | 16:41:12.883 | ITA 1 | Para-Rafting | |||||||||
| 59 | 15:34:00.000 | 15:34:12.993 | ARG 1 | Women | |||||||||
| 60 | 15:31:00.000 | 15:31:12.367 | ARG 2 | Women | |||||||||
| 61 | 16:33:00.000 | 16:33:12.388 | ARG 3 | Women | |||||||||
| 62 | 15:42:00.000 | 15:42:11.924 | BRA 1 | Women | |||||||||
| 63 | 15:33:00.000 | 15:33:11.868 | CAN 1 | Women | |||||||||
| 64 | 15:43:00.000 | 15:43:12.558 | CAN 2 | Women | |||||||||
| 65 | 15:36:00.000 | 15:36:12.501 | CHI 1 | Women | |||||||||
| 66 | 16:32:00.000 | 16:32:14.219 | CHI 2 | Women | |||||||||
| 67 | 15:44:00.000 | 16:20:13.945 | COL 1 | Women | |||||||||
| 68 | 16:34:00.000 | 16:34:14.770 | COL 2 | Women | |||||||||
| 69 | 15:40:00.000 | 15:40:12.218 | CRC 1 | Women | |||||||||
| 70 | 16:31:00.000 | 16:31:13.132 | CZE 1 | Women | |||||||||
| 71 | 15:38:00.000 | 15:38:12.261 | CZE 2 | Women | |||||||||
| 72 | 19:35:42.490 (3 repetidos) |
IND 1 | Women | ||||||||||
| 73 | 15:41:00.000 | 15:41:11.895 | ITA 1 | Women | |||||||||
| 74 | 15:30:00.000 | 15:30:12.756 | JPN 1 | Women | |||||||||
| 75 | 16:35:00.000 | 16:35:14.659 | KEN 1 | Women | |||||||||
| 76 | 15:39:00.000 | 15:39:12.368 | NED 1 | Women | |||||||||
| 77 | 15:32:00.000 | 15:32:12.538 | SVK 1 | Women | |||||||||
| 78 | 16:30:00.000 | 16:30:13.893 | USA 1 | Women | |||||||||
| 79 | 15:37:00.000 | 15:37:12.525 | USA 2 | Women | |||||||||
| 80 | 15:35:00.000 | 15:35:12.882 | AIN 1 | Women | |||||||||
Largadas de la carrera RX Knock-out |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Largada Llave 1 | Largada Llave 2 | Largada Llave 3 | Largada Llave 4 | Largada Llave 5 | Largada Llave 6 | Nombre | Categoria | Localidad | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13:08:12.429 | ARG 1 | Men | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12:56:11.958 | 16:20:12.150 | ARG 2 | Men | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10:12:12.014 | ARG 3 | Men | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10:12:12.014 | 12:52:11.818 | AUT 1 | Men | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12:44:11.830 | 15:27:07.564 | 16:28:12.257 | 17:24:12.284 | BRA 1 | Men | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13:04:11.949 | 15:44:12.105 | 16:48:12.439 | 17:24:12.284 | BRA 2 | Men | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12:48:12.155 | 15:32:12.647 | 16:28:12.257 | 17:16:12.330 | CHI 1 | Men | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10:00:12.010 | 12:40:11.957 | 15:27:08.027 | ITA 2 | Men | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10:08:12.476 | 12:48:12.155 | COL 1 | Men | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10:16:11.799 | 12:56:11.958 | COL 2 | Men | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10:08:12.476 | CRO 1 | Men | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13:08:12.429 | 15:44:12.105 | CZE 1 | Men | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13:52:11.856 | FRA 1 | Men | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10:24:12.445 | FRA 2 | Men | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 10:24:12.445 | 13:04:11.949 | ITA 1 | Men | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 12:40:11.957 | JPN 1 | Men | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10:04:11.920 | 12:44:11.830 | JPN 2 | Men | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10:16:11.799 | KEN 1 | Men | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10:20:12.343 | USA 1 | Men | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 10:04:11.920 | USA 2 | Men | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 12:52:11.818 | 15:32:12.647 | AIN 1 | Men | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 10:20:12.343 | 13:52:11.856 | 16:21:54.792 | 16:48:12.439 | 17:16:12.330 | AIN 2 | Men | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 10:28:16.281 | 11:28:20.324 | 12:48:16.244 | 13:32:16.257 | 13:56:16.578 | ARG 1 | Mixed | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 11:16:16.734 | 12:02:12.828 | 12:32:16.681 | 13:56:16.578 | ARG 2 | Mixed | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 11:24:16.316 | 12:07:23.216 | ARG 3 | Mixed | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 10:36:16.637 | BEL 1 | Mixed | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 10:40:16.445 | 11:40:16.451 | BRA 1 | Mixed | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 10:16:16.714 | BRA 2 | Mixed | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 10:33:02.867 | 11:32:16.288 | CHI 1 | Mixed | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 10:40:16.445 | CHI 2 | Mixed | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 10:20:16.347 | 11:24:16.316 | COL 1 | Mixed | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 10:04:16.267 | 11:12:16.339 | 12:02:16.208 | CZE 1 | Mixed | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 10:00:16.723 | 11:12:16.339 | CZE 2 | Mixed | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 10:24:16.809 | IND 1 | Mixed | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 10:00:16.723 | IND 2 | Mixed | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 10:16:16.714 | 11:20:17.373 | 12:06:20.349 | 12:32:16.681 | 14:00:16.892 | ITA 1 | Mixed | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | 10:12:16.306 | 11:20:17.373 | ITA 2 | Mixed | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 11:40:16.451 | 12:12:17.299 | JPN 1 | Mixed | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 10:24:16.809 | 11:28:20.324 | JPN 2 | Mixed | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 10:08:16.546 | 11:16:16.734 | KAZ 1 | Mixed | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 10:33:02.867 | KEN 1 | Mixed | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 10:08:16.546 | KEN 2 | Mixed | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 10:28:16.281 | NED 1 | Mixed | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 10:04:16.267 | NED 2 | Mixed | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 10:36:16.637 | 11:36:16.418 | USA 1 | Mixed | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 10:12:16.306 | WRF 1 | Mixed | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 11:32:16.288 | 12:48:16.244 | AIN 1 | Mixed | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 11:36:16.418 | 12:12:17.299 | 13:32:16.257 | 14:00:16.892 | AIN 2 | Mixed | |||||||||||||||||||||||||
| 55 | 10:20:16.347 | WRF 2 | Mixed | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 13:36:16.430 | BRA 1 | Para-Rafting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 12:44:16.547 | COL 1 | Para-Rafting | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 12:44:16.547 | 13:36:16.430 | ITA 1 | Para-Rafting | |||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 13:44:11.943 | 16:04:12.187 | 16:46:22.088 | 18:04:12.382 | ARG 1 | Women | |||||||||||||||||||||||||
| 60 | 13:32:12.086 | 15:56:12.135 | ARG 2 | Women | |||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 11:28:11.817 | ARG 3 | Women | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 11:28:11.817 | 13:40:12.254 | 16:00:12.105 | BRA 1 | Women | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 13:20:11.803 | 15:52:12.478 | 16:42:21.143 | 17:12:12.589 | CAN 1 | Women | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 11:16:11.994 | 13:20:11.803 | CAN 2 | Women | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 13:36:11.747 | 16:00:12.105 | 16:46:39.545 | 17:12:12.589 | CHI 1 | Women | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | 11:20:11.769 | CHI 2 | Women | ||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 11:24:17.094 | 13:36:11.747 | COL 1 | Women | |||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 11:16:11.994 | COL 2 | Women | ||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 11:32:18.970 | 13:44:11.943 | CRC 1 | Women | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 11:32:18.970 | CZE 1 | Women | ||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 13:48:12.765 | CZE 2 | Women | ||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 11:20:11.769 | 13:28:11.944 | ITA 1 | Women | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 13:48:12.765 | 16:04:12.187 | JPN 1 | Women | |||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 11:24:17.094 | KEN 1 | Women | ||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 13:32:12.086 | NED 1 | Women | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 13:40:12.254 | SVK 1 | Women | ||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 11:12:11.817 | 13:16:12.962 | USA 1 | Women | |||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 13:16:12.962 | 15:52:12.478 | USA 2 | Women | |||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 13:28:11.944 | 15:56:12.135 | 16:42:15.206 | 18:04:12.382 | AIN 1 | Women | |||||||||||||||||||||||||
Largadas de la carrera Slalom |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Start Slalom First Run | Start Slalom Second Run | Largada Slalom First Run | Largada Slalom Second Run | Nombre | Categoria | Localidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10:10:00.000 | 14:40:00.000 | 10:10:30.427 | 14:40:30.762 | ARG 1 | Men | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10:12:00.000 | 14:42:00.000 | 10:12:32.121 | 14:42:30.960 | ARG 2 | Men | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 09:42:00.000 | 14:12:00.000 | 09:48:31.240 | 14:12:32.483 | ARG 3 | Men | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 09:48:00.000 | 14:18:00.000 | 09:52:31.137 | 14:18:32.074 | AUT 1 | Men | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10:24:00.000 | 14:54:00.000 | 10:24:33.317 | 14:54:35.646 | BRA 1 | Men | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10:26:00.000 | 14:56:00.000 | 10:26:31.519 | 14:56:31.850 | BRA 2 | Men | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10:18:00.000 | 14:48:00.000 | 10:18:32.219 | 14:48:31.562 | CHI 1 | Men | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 09:58:00.000 | 14:28:00.000 | 10:02:30.635 | 14:28:32.067 | ITA 2 | Men | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 09:52:00.000 | 14:22:00.000 | 09:56:30.533 | 14:22:30.471 | COL 1 | Men | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 09:44:00.000 | 14:14:00.000 | 14:14:32.173 | COL 2 | Men | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 09:40:00.000 | 14:10:00.000 | 09:46:31.060 | 14:10:30.277 | CRO 1 | Men | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 09:56:00.000 | 14:26:00.000 | 10:00:31.429 | 14:26:31.366 | CZE 1 | Men | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10:22:00.000 | 14:52:00.000 | 10:22:32.616 | 14:52:32.454 | FRA 1 | Men | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 09:50:00.000 | 14:20:00.000 | 09:54:31.835 | 14:20:31.274 | FRA 2 | Men | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 09:32:00.000 | 14:02:00.000 | 09:38:31.427 | 14:02:31.980 | IND 1 | Men | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 09:30:00.000 | 14:00:00.000 | IND 2 | Men | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 09:54:00.000 | 14:24:00.000 | 09:58:32.729 | 14:24:32.666 | ITA 1 | Men | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10:14:00.000 | 14:44:00.000 | 10:14:31.319 | 14:44:31.158 | JPN 1 | Men | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 09:46:00.000 | 14:16:00.000 | 09:50:29.440 | 14:16:32.878 | JPN 2 | Men | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 09:34:00.000 | 14:04:00.000 | 09:40:30.949 | 14:04:32.678 | KEN 1 | Men | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 09:38:00.000 | 14:08:00.000 | 09:44:30.839 | 14:08:31.086 | USA 1 | Men | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 09:36:00.000 | 14:06:00.000 | 09:42:30.147 | 14:06:31.376 | USA 2 | Men | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 10:20:00.000 | 14:50:00.000 | 10:20:31.417 | 14:50:31.754 | AIN 1 | Men | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 10:16:00.000 | 14:46:00.000 | 10:16:30.497 | 14:46:31.354 | AIN 2 | Men | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 13:04:00.000 | 17:34:00.000 | 13:04:30.731 | 17:34:31.226 | ARG 1 | Mixed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 13:06:00.000 | 17:36:00.000 | 13:06:31.413 | 17:36:31.931 | ARG 2 | Mixed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 13:00:00.000 | 17:30:00.000 | 13:00:31.328 | 17:30:31.862 | ARG 3 | Mixed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 12:24:00.000 | 16:54:00.000 | 12:24:32.242 | 16:54:32.823 | BEL 1 | Mixed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 12:54:00.000 | 17:24:00.000 | 12:54:31.183 | 17:24:31.599 | BRA 1 | Mixed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 12:28:00.000 | 16:58:00.000 | 12:30:31.349 | 16:58:30.928 | BRA 2 | Mixed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 12:56:00.000 | 17:26:00.000 | 12:56:32.930 | 17:26:33.950 | CHI 1 | Mixed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 12:20:00.000 | 16:50:00.000 | 12:20:31.345 | 16:50:31.611 | CHI 2 | Mixed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 12:38:00.000 | 17:08:00.000 | 12:40:31.335 | 17:08:30.216 | COL 1 | Mixed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 12:58:00.000 | 17:28:00.000 | 12:58:31.613 | 17:28:31.369 | CZE 1 | Mixed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 12:32:00.000 | 17:02:00.000 | 12:34:30.734 | 17:02:30.999 | CZE 2 | Mixed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 12:12:00.000 | 16:42:00.000 | 12:12:33.047 | 16:42:32.594 | IND 1 | Mixed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 12:10:00.000 | 16:40:00.000 | 12:10:31.849 | 16:40:31.871 | IND 2 | Mixed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 13:10:00.000 | 17:40:00.000 | 13:10:32.771 | 17:40:32.269 | ITA 1 | Mixed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
