27va. CARRERA ATLETICA PABLO DE ARMA - CESMAG - PASTO 2024
Resultados por categorías

Fecha: 01-05-2024
Lugar: PASTO, Colombia
Última actualización: 25-08-2024 20:16:55

Tiempos Extra Oficiales
Resultados de la categoria FUNCIONARIOS CESMAG DAMAS (21 de 26 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1953 LEIDY LILIANA BURBANO GALEANO 00:29:50 - -
🥈2 1965 EVELYN MARCELA ACHICANOY BASTIDAS 00:37:22 00:07:32 00:07:32
🥉3 1972 KELLY NATALIA MELO ANDRADE 00:39:29 00:09:38 00:02:07
4 1969 EXNELIA MATILDE MELO ROSERO 00:41:59 00:12:09 00:02:31
5 1970 ROSEVY ARGOTY PAEZ 00:42:58 00:13:08 00:00:59
6 1963 YENNY TERESA MUÑOZ CARDENAS 00:43:29 00:13:39 00:00:31
7 1964 LIZETH ALEJANDRA BURGOS VILLAMARIN 00:43:35 00:13:45 00:00:06
8 1967 MELVA MARIELA VILLAMARIN 00:43:36 00:13:46 00:00:01
9 1975 IRMA ADRIANA TRUJILLO ENRIQUEZ 00:44:37 00:14:47 00:01:01
10 1955 SANDRA PATRICIA GÓMEZ JOJOA 00:44:49 00:14:59 00:00:12
11 1966 MARTHA XIMENA BENAVIDES CADENA 00:45:35 00:15:45 00:00:46
12 1958 ADRIANA JULIA ESTER RUALES ARCOS 00:47:14 00:17:23 00:01:38
13 1973 LINE ESMERALDA MUÑOZ CANTUCA 00:47:38 00:17:48 00:00:25
14 1974 JHOANA MARICELA CERON RIVERA 00:48:37 00:18:46 00:00:58
15 1952 MARIA ISABEL URBINA CAICEDO 00:49:00 00:19:10 00:00:23
16 1961 INGRID LORENA MONCAYO OQUENDO 00:50:42 00:20:52 00:01:43
17 1956 ALEXANDRA KATERINE ORTEGA URBANO 00:52:15 00:22:25 00:01:33
18 1971 MERY FABIOLA BOTINA PAZ 01:02:56 00:33:06 00:10:41
19 1968 BELIJI LILETH LOPEZ BENAVIDES 01:03:18 00:33:27 00:00:21
20 1959 MARIA VIVIANA ENRIQUEZ PANTOJA 01:03:20 00:33:29 00:00:02
21 1957 GENY ALEJANDRA MERA CORDOBA 02:02:26 01:32:36 00:59:06

Resultados de la categoria FUNCIONARIOS CESMAG VARONES (19 de 32 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1994 RICARDO ALONSO MENDOZA MUÑOZ 00:23:31 - -
🥈2 1990 JUAN DAVID PAZ BENAVIDES 00:24:59 00:01:28 00:01:28
🥉3 2004 MARIO FERNANDO DOMINGUEZ BURBANO 00:26:35 00:03:04 00:01:36
4 1996 Gerardo Felipe Quintero 00:28:52 00:05:22 00:02:18
5 1993 JUAN DAVID BETANCOURTH JOJOA 00:29:39 00:06:08 00:00:46
6 1983 ANTONIO ENRIQUE NASPUCIL BENAVIDES 00:29:49 00:06:18 00:00:10
7 2007 DIEGO ARMANDO SALAZAR USAMAG 00:29:51 00:06:20 00:00:02
8 1985 EDISON LUIS BURBANO DAVID 00:31:05 00:07:34 00:01:14
9 2001 DIEGO IVAN CHICAIZA BOTINA 00:31:20 00:07:49 00:00:15
10 1988 GALO DIAZ TIMANA 00:36:32 00:13:01 00:05:12
11 1976 PACO FERNAN LOPEZ ROSERO 00:36:57 00:13:26 00:00:25
12 1991 BRAIN ZIDANE BURBANO MUÑOZ 00:37:17 00:13:46 00:00:20
13 2003 MARIO ANDRES CALVACHI MORILLO 00:38:00 00:14:29 00:00:43
14 2012 FRANKY YOANY CACUA VERA 00:40:34 00:17:03 00:02:34
15 2002 LUIS ARNOBY ESCOBAR HERNANDEZ 00:42:11 00:18:40 00:01:37
16 2006 LUIS GABRIEL PAEZ DELGADO 00:43:32 00:20:01 00:01:21
17 2009 PAULO CESAR CASTILLO SANTANDER 00:47:32 00:24:01 00:04:00
18 2008 JAIRO ALBERTO QUIÑONES PANTOJA 00:48:31 00:25:00 00:00:59
19 2010 OMAR EDUARDO CAÑAR CERON 00:48:41 00:25:10 00:00:10

Resultados de la categoria LIBRE 18-39 DAMAS (197 de 242 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 192 LINA MARITZA PANTOJA HIDALGO 00:38:11 - -
🥈2 262 JESSICA MARGOTH PAGUAY 00:38:26 00:00:15 00:00:15
🥉3 263 MARIA FERNANDA MONTOYA MARIN 00:40:15 00:02:04 00:01:49
4 216 ANGELA MARÍA GUZÑA GALARZA 00:41:10 00:02:59 00:00:55
5 215 DENISSE CRISTINA CUASPUD PALCHUCAN 00:41:14 00:03:03 00:00:04
6 153 DAMARIS MARIBEL LOMAS HERRERA 00:44:48 00:06:37 00:03:34
7 58 MARTHA LUCIA MALTE PIERPUEZAN 00:45:00 00:06:49 00:00:12
8 81 DAYAN ESTEFANNI CORAL TULCAN 00:46:07 00:07:56 00:01:07
9 39 CAMILA ANDREA VILLAMIL RIVERA 00:47:16 00:09:05 00:01:09
10 123 JENNY PAOLA MARTINEZ PATIÑO 00:47:50 00:09:39 00:00:34
11 77 ANGELA VANESA JOSA QUISTIAL 00:48:32 00:10:21 00:00:42
12 244 DAMARIS KATERINE VILLOTA ROSERO 00:49:42 00:11:31 00:01:10
13 33 LEIDY ANDREA OROZCO BURBANO 00:49:52 00:11:41 00:00:10
14 233 CRISTINA ZAMUDIO 00:50:46 00:12:35 00:00:55
15 28 DAYANA CAROLINA PORTILLA MENA 00:52:21 00:14:10 00:01:35
16 167 DEISY YOLANDA DAZA MARTINEZ 00:52:44 00:14:33 00:00:23
17 248 DIANA FIGUEROA DELGADO 00:54:17 00:16:06 00:01:33
18 68 CAROLAYN NAYIBE RAMOS ARCINIEGAS 00:55:10 00:16:59 00:00:53
19 85 MARIA CAMILA VELA CABRERA 00:55:14 00:17:03 00:00:04
20 245 JOHANA LORENA BASTIDAS BASTIDAS 00:55:48 00:17:37 00:00:34
21 48 DANIEL CAMILO MORENO MARTINEZ 00:56:41 00:18:30 00:00:53
22 163 JOHANA GENITH MELO GETIAL 00:56:42 00:18:31 00:00:00
23 246 ALISSE ESTEFANIA LOPEZ CEBALLOS 00:57:37 00:19:26 00:00:55
24 109 ANA GABRIELA MINAYO 00:57:48 00:19:37 00:00:11
25 261 ALEXIS VIVIANA CASTRO ANGULO 00:57:49 00:19:38 00:00:01
26 62 SILVIA IRENE MONCAYO BENAVIDES 00:57:52 00:19:41 00:00:03
27 112 YESSICA PAOLA VILLAMIL RIVERA 00:57:53 00:19:42 00:00:02
28 250 ELISA MARIETH BOTINA ACHICANOY 00:57:56 00:19:45 00:00:02
29 170 YULI RODRIGUEZ RODRIGUEZ 00:57:57 00:19:46 00:00:01
30 96 LIZETH ESTEFANIA CUASPUD USAMA 00:58:32 00:20:21 00:00:35
31 206 ANGELA MARIA CAICEDO HIDALGO 00:59:06 00:20:55 00:00:35
32 205 MARIA FERNANDA TERAN ORTEGA 00:59:11 00:21:00 00:00:05
33 137 MARGOTH ANABEL GUERRERO ROJAS 00:59:24 00:21:13 00:00:13
34 130 CRISTINA IVON RUALES QUISCUALTUD 00:59:38 00:21:27 00:00:14
35 71 LORENA PAOLA SALAZAR PEREZ 00:59:43 00:21:32 00:00:05
36 155 DANIELA MONTERO HURTADO 00:59:44 00:21:33 00:00:01
37 61 LIZ MITCHELL CASTILLO CASTRO 00:59:47 00:21:36 00:00:03
38 197 MARIA ALEXANDRA BASTIDAS JACANAMIJOY 00:59:50 00:21:39 00:00:03
39 147 KATHERINE ZAMBRANO LARA 00:59:56 00:21:45 00:00:05
40 18 JOHANNA LORENA LASSO LUNA 01:00:35 00:22:24 00:00:39
41 99 NEIDA SILVANA PORTILLA CERON 01:00:37 00:22:26 00:00:03
42 116 PATRICIA BASTIDAS GUERRERO 01:00:57 00:22:46 00:00:20
43 115 JULIANA CAICEDO HIDALGO 01:00:59 00:22:48 00:00:02
44 177 ANA JULIA PULZARA ERAZO 01:01:14 00:23:03 00:00:15
45 253 YENNY CAROLINA GUERRERO BENAVIDES 01:01:46 00:23:35 00:00:32
46 89 ERIKA DOLORES GUZMÁN VALLEJO 01:02:07 00:23:56 00:00:21
47 23 DIANA DEL CARMEN VALENCIA CEBALLOS 01:02:08 00:23:57 00:00:01
48 827 DARSY BOLENA CASTILLO 01:02:15 00:24:04 00:00:06
49 87 MARIA DANIELA CADENA ERAZO 01:02:52 00:24:41 00:00:37
50 19 SOL JIMENA BURBANO ESTRELLA 01:02:53 00:24:42 00:00:01
51 152 ANGELA STEPHANIA ESCOBAR OBANDO 01:02:57 00:24:46 00:00:05
52 175 DANIELA STEFANY LASSO ROSERO 01:03:39 00:25:28 00:00:42
53 190 SANDRA LIZETTE TORO BOLANOS 01:03:43 00:25:32 00:00:04
54 129 MILENA SOFIA CHAVEZ NAZATE 01:03:54 00:25:43 00:00:11
55 217 LISBETH JACKELINE CARDENAS CARDENAS 01:03:58 00:25:47 00:00:04
56 212 BEATRIZ ELIZABETH ARTEAGA BENAVIDES 01:04:12 00:26:01 00:00:14
57 108 MARIA PAOLA CARVAJAL HERNANDEZ 01:04:14 00:26:03 00:00:02
58 173 MARIA ISABEL ANDRADE PRADO 01:04:18 00:26:07 00:00:04
59 73 ANGELA MANUELA BOTINA MAYA 01:04:19 00:26:08 00:00:01
60 43 JENNY NATHALY RUALES ERAZO 01:04:21 00:26:10 00:00:02
61 65 JUDY ALEJANDRA GUERRA CAICEDO 01:04:26 00:26:15 00:00:05
62 78 MARIA ANGELICA SERRATO BURBANO 01:04:37 00:26:26 00:00:11
63 42 DIANA MARCELA CAMPO RIASCOS 01:04:48 00:26:37 00:00:11
64 180 ANGELA MARIA SANTANDER BASTIDAS 01:04:50 00:26:39 00:00:02
65 164 MONICA ERASO REVELO 01:04:52 00:26:41 00:00:02
66 204 LINA MARIA ORDOÑEZ SANTACRUZ 01:04:55 00:26:44 00:00:03
67 76 ROSA ISABEL RODRIGUEZ REVELO 01:05:02 00:26:51 00:00:06
68 210 LIZETH CAMILA MARTINEZ CABRERA 01:05:22 00:27:11 00:00:20
69 144 KATHERINE NATALY BETANCOURTH TEEZ 01:05:31 00:27:20 00:00:09
70 199 MARIA CAMILA PEREZ CAICEDO 01:05:43 00:27:32 00:00:13
71 154 DANNA FERNANDA RAMIREZ DELGADO 01:05:46 00:27:35 00:00:03
72 46 NATALIA ANDREA PINZA ROSERO 01:05:54 00:27:43 00:00:07
73 84 ERIKA GERALDINE GONZALEZ 01:05:54 00:27:43 00:00:00
74 93 NICOLLE SOFIA DELGADO CASTRO 01:06:10 00:27:59 00:00:16
75 72 ANDREA CAROLINA SOLARTE JATIVA 01:06:20 00:28:09 00:00:11
76 185 CAMILA ALEXANDRA PATIÑO JIMENEZ 01:06:22 00:28:11 00:00:02
77 53 MARIA YINELA QUIÑONES PRECIADO 01:06:34 00:28:23 00:00:12
78 101 MARIA SUSANA VILLOTA BENAVIDES 01:06:39 00:28:28 00:00:04
79 132 ALEJANDRA YASMIN BURBANO NATIB 01:06:43 00:28:32 00:00:04
80 79 NATHALIA ELIZABETH ERASO MONTENEGRO 01:06:49 00:28:38 00:00:06
81 59 ANYELY XIOMARA JOJOA CERON 01:06:59 00:28:48 00:00:10
82 176 KAREN LIZETH GOMEZ CHAMORRO 01:07:40 00:29:29 00:00:41
83 22 JESSICA FERNANDA CAICEDO VASQUEZ 01:07:42 00:29:31 00:00:02
84 127 FÉNIX JULIANA GIRALDO ÁVILA 01:08:40 00:30:29 00:00:58
85 34 DIANA DEL ROSARIO ESCOBAR MORILLO 01:08:45 00:30:34 00:00:05
86 98 ANGELA MARIA ENRIQUEZ ROSAS 01:09:06 00:30:55 00:00:21
87 64 JULIA VERONIK SOLARTE QUIROGA 01:09:27 00:31:16 00:00:21
88 193 LIZETH STEPHANNY ACHICANOY ACHICANOY 01:09:35 00:31:24 00:00:08
89 828 ZENEIDA MEZA 01:09:38 00:31:27 00:00:03
90 36 VERONICA R. DIAZ CHINDOY 01:09:43 00:31:32 00:00:05
91 30 DAISY DAYANN SÁNCHEZ ORDOÑEZ 01:10:14 00:32:03 00:00:31
92 257 JHAZMIN JOHANA ACOSTA ACOSTA 01:10:19 00:32:08 00:00:05
93 259 DIANA ISABEL ROBLEDO GALLEGO 01:10:26 00:32:15 00:00:07
94 162 SONIA LORENA ALVAREZ SOLARTE 01:10:37 00:32:26 00:00:11
95 54 JENNY ANDREA BENAVIDES BERNAL 01:10:57 00:32:46 00:00:19
96 232 YULI ADRIANA MORA ACOSTA 01:11:06 00:32:55 00:00:10
97 128 EVELIN VANESA NARVÁEZ SALCEDO 01:11:14 00:33:03 00:00:08
98 69 NATALIA LIZETH VIVANCO BURBANO 01:11:28 00:33:17 00:00:14
99 172 ERICA JOHANA GARCIA TELLO 01:11:29 00:33:18 00:00:02
100 74 BELEN DEL CARMEN BURBANO ESTRELLA 01:11:34 00:33:23 00:00:05
101 583 LEIDY ANDREA NARVAEZ BOTINA 01:11:34 00:33:23 00:00:00
102 142 VALERY SAMANTHA ENRIQUEZ NARVAEZ 01:11:35 00:33:24 00:00:01
103 159 SHIRLEY STEPHANIA DAVILA BENAVIDES 01:12:08 00:33:57 00:00:32
104 213 DANNIA STEPHANY LOPEZ 01:12:12 00:34:01 00:00:04
105 37 ANDREA JOHANNA NARVAEZ DIAZ 01:12:15 00:34:04 00:00:03
106 208 TERESA CUASQUEN 01:12:28 00:34:17 00:00:12
107 95 ANGIE VANESSA LARA MARTINEZ 01:12:29 00:34:18 00:00:01
108 157 DIANA ALEXANDRA PORTILLA ROJAS 01:12:34 00:34:23 00:00:05
109 70 ALEJANDRA ZAMORA ROSERO 01:12:43 00:34:32 00:00:09
110 148 MAYRA ALEJANDRA TIMARAN MORENO 01:13:07 00:34:56 00:00:24
111 125 ANGIE BOLAÑOS ORTIZ 01:13:24 00:35:13 00:00:17
112 166 JOHANA MUÑOZ BENAVIDES 01:13:36 00:35:25 00:00:12
113 201 ADRIANA MIRLEXIS BELLO PARALES 01:13:36 00:35:25 00:00:00
114 140 SANDRA PATRICIA ESPITIA JIMENEZ 01:14:30 00:36:19 00:00:54
115 182 ALEXANDRA KATHERINE RIVAS ASTORQUIZA 01:14:32 00:36:21 00:00:01
116 117 ANDREA LILIANA RODRIGUEZ MESIAS 01:14:39 00:36:28 00:00:07
117 158 DANIELA PAOLA TELLO CRIOLLO 01:15:06 00:36:55 00:00:27
118 168 MARIA ALEJANDRA MAFLA MUÑOZ 01:15:10 00:36:59 00:00:04
119 50 ADRIANA PATRICIA APRAEZ CAICEDO 01:15:28 00:37:17 00:00:18
120 32 LUISA FERNANDA PATIÑO CARDENAS 01:15:37 00:37:26 00:00:09
121 91 KAREN NATHALY GUERRON PAZ 01:15:40 00:37:29 00:00:04
122 161 CATHERINE LORENA MIDEROS LUNA 01:15:45 00:37:34 00:00:05
123 40 LIZETH ESTEFANIA PATIÑO BENAVIDES 01:15:49 00:37:38 00:00:04
124 122 MARILYN JULIETH PINTO PINZA 01:15:52 00:37:41 00:00:03
125 57 ANGELA DEL ROSARIO ACOSTA ORTEGA 01:16:13 00:38:02 00:00:21
126 241 LUCY POSSOS ORDOÑEZ 01:16:26 00:38:15 00:00:13
127 195 ANGELA MARCELA JOSA VALLEJO 01:16:31 00:38:20 00:00:05
128 252 PAOLA ANDREA PAZ MOLINA 01:16:48 00:38:37 00:00:17
129 189 MAYRA VALERIA ESCOBAR INSUASTI 01:16:53 00:38:42 00:00:05
130 126 DEXI ADA MARTINEZ MUÑOZ 01:17:28 00:39:17 00:00:35
131 186 NANCY LILIANA MERA BURBANO 01:17:38 00:39:27 00:00:10
132 249 ANA JULIA GUANCHA DELGADO 01:17:50 00:39:39 00:00:13
133 254 DIANA CATALINA CASTILLO CALDERÓN 01:17:52 00:39:41 00:00:01
134 255 NATALY CAROLINA CHALAPUD GONZALEZ 01:17:55 00:39:44 00:00:03
135 119 NATALIA RODRIGUEZ ROSALES 01:18:12 00:40:01 00:00:17
136 178 AURA MARIA CHAVES CORAL 01:18:52 00:40:41 00:00:40
137 38 YURANY DANIELA JURADO LOPEZ 01:19:16 00:41:05 00:00:24
138 260 JOHANA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ 01:19:21 00:41:10 00:00:04
139 124 LISETH XIMENA GONZALEZ CORAL 01:19:40 00:41:29 00:00:19
140 196 VIVIANA ANDREA PORTILLA MORENO 01:19:56 00:41:45 00:00:16
141 25 INGRID LORENA RODRIGUEZ NARVAEZ 01:20:05 00:41:54 00:00:09
142 139 DEISY ESTEFANIA PORTILLA ZAMORA 01:20:09 00:41:58 00:00:04
143 97 NANCY MARGOTH REYES CHAMORRO 01:20:25 00:42:14 00:00:16
144 134 MARIA FERNANDA LUCERO LOPEZ 01:20:43 00:42:32 00:00:18
145 169 ANGELA PAOLA BOLAÑOS ARGOTI 01:20:59 00:42:48 00:00:17
146 92 MYRIAM RUBIELA MARCILLO ALVEAR 01:21:00 00:42:49 00:00:01
147 86 CAROLINA VIRGINIA TORRES PATIÑO 01:21:06 00:42:55 00:00:06
148 114 LEIDY MAGALI BENAVIDES BASTIDAS 01:21:15 00:43:04 00:00:09
149 45 ANGIE DANIELA MUÑOZ ALPALA 01:21:25 00:43:14 00:00:09
150 20 LAURA SOFIA NARVAEZ VILLARREAL 01:21:27 00:43:16 00:00:03
151 200 DEISY CAROLINA FLOREZ HERNANDEZ 01:21:39 00:43:28 00:00:11
152 94 DANIELA SOFIA ORTIZ PANTOJA 01:21:56 00:43:45 00:00:17
153 174 LUISA FERNANDA CAICEDO GARZON 01:22:07 00:43:56 00:00:11
154 106 ANDREA LORENA NARANJO SUAREZ 01:22:09 00:43:58 00:00:02
155 103 LEIDI MARIANA VIVAS ORDOÑEZ 01:22:39 00:44:28 00:00:31
156 105 DORA LIGIA ORDOÑEZ ALVARADO 01:22:40 00:44:29 00:00:01
157 35 IVETT ROSARIO BUCHELI CASANOVA 01:23:05 00:44:54 00:00:25
158 67 GRASELIANA DEL ROSARIO JOJOA ACHICANOY 01:23:14 00:45:03 00:00:10
159 187 MARIA CAMILA JIMENEZ MUÑOZ 01:23:36 00:45:25 00:00:22
160 104 SANDRA PINZA RICAURTE 01:23:39 00:45:28 00:00:02
161 100 LEIDY JOHANA ANDRADE CABRERA 01:23:43 00:45:32 00:00:04
162 51 ELSI YENYTH GUERRERO YAQUENO 01:23:50 00:45:39 00:00:07
163 209 ANYI LIZETH LASSO BRAVO 01:24:02 00:45:51 00:00:12
164 242 DANIELA MARTINEZ 01:24:26 00:46:15 00:00:24
165 256 ANGELIE JULIANA PORTILLA BRAVO 01:24:54 00:46:43 00:00:28
166 80 TERESA CAROLINA REVELO CRIOLLO 01:24:58 00:46:47 00:00:04
167 183 MARIA ALEJANDRA ERASO ALAVA 01:26:10 00:47:59 00:01:13
168 243 DANIELA ALEJANDRA CEBALLOS ERAZO 01:27:27 00:49:16 00:01:16
169 63 YESICA ALEJANDRA LUNA BASTIDAS 01:28:01 00:49:50 00:00:34
170 181 MAILY JULIANA GETIAL LEGARDA 01:28:05 00:49:54 00:00:04
171 224 CARMEN ALICIA RODRIGUEZ 01:28:08 00:49:57 00:00:03
172 203 ANA SOFIA CABRERA URBANO 01:28:11 00:50:00 00:00:03
173 118 JUANA GABRIELA ENRIQUEZ RIVERA 01:29:12 00:51:01 00:01:01
174 88 NORY VIVIANA MARTINEZ PORTILLA 01:29:19 00:51:08 00:00:07
175 207 JULIA MILENA GRANDA GOMEZ 01:29:28 00:51:17 00:00:09
176 251 ANNGIE MARIA IBARRA GUERRERO 01:29:50 00:51:39 00:00:22
177 141 SANDRA DANIELA TIMARAN TIMANA 01:30:37 00:52:26 00:00:47
178 111 ISABELLA CAICEDO ENRIQUEZ 01:31:43 00:53:32 00:01:06
179 138 XIMENA ALEXANDRA DELGADO CARDONA 01:33:04 00:54:53 00:01:21
180 102 JESSICA PEÑA MONTENEGRO 01:33:10 00:54:59 00:00:07
181 179 MARIA DEL CARMEN POLO GUERERO 01:35:17 00:57:06 00:02:06
182 47 ANGIETH CATALINA LOMBANA PORTILLA 01:37:12 00:59:01 00:01:55
183 191 INES STEFANIA BARRIOS REDONDO 01:39:57 01:01:46 00:02:45
184 149 NANCY ELINA BURBANO ACHICANOY 01:40:06 01:01:55 00:00:10
185 143 KELLY TATIANA TORRES BURBANO DSQ - -
186 171 DANIELA ALEJANDRA CASTILLO BOTINA DSQ - 00:01:41
187 150 ANGIE NATALY NARVAEZ VILLOTA DSQ - 00:00:53
188 145 PATRICIA ELIZABETH MARTINEZ NAVIA DSQ - 00:00:27
189 188 JOHANA PATIÑO LOPEZ DSQ - 00:00:55
190 107 DEISY ANDREA GAMEZ BENITEZ DSQ - 00:02:06
191 258 MARIANA VANESSA GOMEZ PASUY DSQ - 00:01:54
192 220 ANA JOSEFINA PAREDES DSQ - 00:01:46
193 41 LEIDY KARINA MARTINEZ MARTINEZ DSQ - 00:02:14
194 234 NATHALIA MERA BENAVIDES DSQ - 00:01:14
195 231 DIANA ELIZABETH FAJARDO NAVAROO DSQ - 00:00:07
196 240 ALBA LUCY BETANCOURT ANDRADE DSQ - 00:07:56
197 235 YANIRA ISABEL CAIJGAS DELGADO DSQ - 00:03:01

Resultados de la categoria LIBRE 18-39 VARONES (240 de 318 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 551 FERNANDO RAMIRO MORENO TAPIA 00:32:30 - -
🥈2 453 FABIÁN JIMMY GÓMEZ INSUASTI 00:34:01 00:01:30 00:01:30
🥉3 414 JEFFERSON SANTIAGO IMBACUAN PAUCAR 00:34:42 00:02:12 00:00:42
4 582 WILMER ALBENIS CHAVEZ ROSERO 00:35:27 00:02:57 00:00:44
5 550 JHAN CARLOS ORTEGA SALCEDO 00:35:43 00:03:13 00:00:16
6 427 ABRAHAM ARTURO CABRERA GIL 00:35:59 00:03:29 00:00:16
7 448 NIBER HARBEY JURADO CASANOVA 00:37:30 00:05:00 00:01:31
8 355 CHRISTIAN DAVID ERASO INSUASTY 00:37:40 00:05:10 00:00:11
9 532 JUAN SEBASTIAN IZQUIERDO PANTOJA 00:37:45 00:05:15 00:00:05
10 549 ELKIN ALBERTO ZURATA CUASQUEN 00:38:14 00:05:44 00:00:29
11 265 DIEGO JOSÉ GUERRA SILVA 00:38:27 00:05:57 00:00:13
12 533 JUAN CAMILO MORALES GILON 00:39:24 00:06:53 00:00:56
13 488 GUIDO FERNANDO CARDENAS MAYA 00:40:12 00:07:42 00:00:49
14 546 JAIRO EDGARDO ZURATA CUASQUEN 00:40:46 00:08:16 00:00:34
15 500 ESTEBAN CHALPARTAR 00:40:48 00:08:18 00:00:02
16 347 CRISTIAN MAURICIO JOJOA ROSERO 00:41:07 00:08:37 00:00:19
17 364 DIEGO ANDRES URBANO 00:41:26 00:08:56 00:00:19
18 547 SEBASTIÁN EDUARDO DÍAZ MELO 00:42:06 00:09:36 00:00:40
19 429 JUAN DAVID GOMEZ ESTUPIÑAN 00:42:11 00:09:41 00:00:05
20 480 WILMER ALEXIS CRIOLLO CABRERA 00:42:30 00:10:00 00:00:19
21 421 JUAN GABRIEL PALACIOS BENITEZ 00:42:41 00:10:11 00:00:11
22 441 DUBAN ARLEY GUTIERREZ HERNANDEZ 00:42:59 00:10:29 00:00:18
23 345 HELBER ARVEY ZUÑIGA ROMO 00:43:29 00:10:59 00:00:30
24 402 MIGUEL ANDRES ORTEGA MONTALVO 00:43:31 00:11:01 00:00:02
25 501 DUVAN EXMELING BURBANO GUAQUESPUD 00:43:34 00:11:04 00:00:03
26 422 EDWIN FERNANDO MUÑOZ ESPINOSA 00:44:19 00:11:49 00:00:45
27 447 DARWIN GERARDO HERNANDEZ VALLEJO 00:44:19 00:11:49 00:00:00
28 544 DIEGO ORLANDO ANDRADE PUCHANA 00:44:26 00:11:56 00:00:07
29 577 JIMMY ALEJANDRO LÓPEZ CORAL 00:44:49 00:12:19 00:00:23
30 331 GIOVANNY ANDRES REYES LOPEZ 00:44:57 00:12:27 00:00:08
31 515 CRISTIAN ALEXANDER IPAZ DELGADO 00:44:59 00:12:29 00:00:02
32 486 DANIEL STEVEN GETIAL HERNANDEZ 00:45:20 00:12:50 00:00:21
33 283 JUAN PABLO CHAVES FAJARDO 00:45:22 00:12:52 00:00:02
34 368 JHONNY DANIEL FAJARDO ROMO 00:45:26 00:12:56 00:00:04
35 426 CHRISTIAN DAVID PORTILLA GALEANO 00:45:29 00:12:59 00:00:04
36 555 JOSE JULIAN APRAEZ MUÑOZ 00:45:37 00:13:07 00:00:08
37 534 FRANCISCO JAVIER SOLARTE BURBANO 00:45:49 00:13:19 00:00:12
38 465 SANTIAGO ACOSTA TORRES 00:46:06 00:13:36 00:00:17
39 451 JAIME ANDRES GOMEZ CHAMORRO 00:46:27 00:13:56 00:00:21
40 406 ARNOLDO NICOLÁS TUTISTAR TUTISTAR 00:46:46 00:14:16 00:00:20
41 284 GIOVANNY VALLEJO 00:46:53 00:14:23 00:00:07
42 477 ABNER JOSUE ESCOBAR MARTINEZ 00:47:11 00:14:40 00:00:18
43 415 JUAN DAVID CUATIN DIAZ 00:47:53 00:15:23 00:00:43
44 443 YERLINSON ESTEBAN ROSERO POTOSI 00:48:07 00:15:37 00:00:14
45 524 HAMEL ALEJANDRO LOPEZ MIRAMAG 00:48:11 00:15:41 00:00:04
46 293 JOHAN PAULO NARVAEZ SALCEDO 00:48:15 00:15:45 00:00:03
47 461 CAMILO ANDRES HUERTAS VITERI 00:48:17 00:15:47 00:00:02
48 296 JUAN CARLOS SUAREZ VALENCIA 00:48:23 00:15:53 00:00:06
49 511 IVAN CAMILO BOLAÑOS ESTUPIÑAN 00:48:30 00:16:00 00:00:07
50 464 HERNÁN DARIO VELASCO GUERRERO 00:48:37 00:16:07 00:00:07
51 475 MILLER KALETH ALVAREZ PATIÑO 00:49:03 00:16:33 00:00:27
52 286 DANIEL FELIPE CANTUCA MARTINEZ 00:49:04 00:16:34 00:00:01
53 288 LUCAS SEBASTIAN CHAVEZ CHIMACHANA 00:49:08 00:16:38 00:00:04
54 275 JOSE SANTIAGO FLOREZ BENAVIDES 00:49:10 00:16:40 00:00:02
55 333 JUAN CAMILO TOVAR FREIRE 00:49:33 00:17:02 00:00:22
56 571 MARIO ANDRES GUZMAN 00:49:45 00:17:15 00:00:13
57 298 PEDRO DAVID BENAVIDES JAJOY 00:50:08 00:17:38 00:00:23
58 340 ANDRES CAMILO DELGADO MARTINEZ 00:50:25 00:17:55 00:00:17
59 133 MARIO FERNANDO MORA RODRIGUEZ 00:50:34 00:18:04 00:00:09
60 518 DANIEL FELIPE DAZA REVELO 00:50:41 00:18:11 00:00:07
61 548 PAUL SEBASTIÁN CHAMORRO RUANO 00:50:47 00:18:17 00:00:06
62 925 EIVAR GEOVANNY GOMAJOA CUASPUD 00:50:48 00:18:17 00:00:01
63 312 DEIVY ALBEIRO ROJAS BOLAÑOS 00:51:00 00:18:30 00:00:13
64 442 GABRIEL VILLOTA CIFUENTES 00:51:00 00:18:30 00:00:00
65 439 NICOLAS ALEJANDRO BUSTOS CHAVES 00:51:18 00:18:48 00:00:18
