Fecha del evento: 26-11-2023
Última actualización: 26-11-2023 17:18:07
Resultados de la carrera 400 mts | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Institución a la que representa | 400 MTS Vuelta 1 | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior |
🥇1 | 1 | 1 | 205 | Julieta Belén Tapia Lopez | Mini Penecas 400 mts | Cabildo | Cabildo runners | 00:01:54 | 00:01:54 | - | - |
🥈2 | 2 | 2 | 203 | Magdalena Tapia Negrete | Mini Penecas 400 mts | Cabildo Runners | 00:02:03 | 00:02:03 | 00:00:09 | 00:00:09 | |
🥉3 | 3 | 3 | 137 | MATILDA VARGAS | Mini Penecas 400 mts | 00:02:10 | 00:02:10 | 00:00:16 | 00:00:07 | ||
4 | 4 | 4 | 238 | Kailani Rivera Torres | Mini Penecas 400 mts | Cachagua | Trimps chile | 00:02:13 | 00:02:13 | 00:00:19 | 00:00:03 |
5 | 5 | 5 | 233 | LUCIA URBINA | Mini Penecas 400 mts | 00:02:16 | 00:02:16 | 00:00:21 | 00:00:03 | ||
6 | 1 | 1 | 131 | JULIAN LOPEZ | Mini Penecas 400 mts | 00:02:22 | 00:02:22 | 00:00:27 | 00:00:06 | ||
7 | 6 | 6 | 236 | Clara Luarte | Mini Penecas 400 mts | Zapallar | Ninguna | 00:02:25 | 00:02:25 | 00:00:30 | 00:00:03 |
8 | 7 | 7 | 125 | MIA VEGA | Mini Penecas 400 mts | 00:02:26 | 00:02:26 | 00:00:31 | 00:00:01 | ||
9 | 8 | 8 | 35 | DAPHNE JIL | Mini Penecas 400 mts | 00:02:27 | 00:02:27 | 00:00:33 | 00:00:02 | ||
10 | 9 | 9 | 181 | Fernanda Silva Mateluna | Mini Penecas 400 mts | La Ligua | Atlética la ligua | 00:02:29 | 00:02:29 | 00:00:34 | 00:00:01 |
11 | 2 | 2 | 227 | SANTOS NUÑEZ | Mini Penecas 400 mts | 00:02:33 | 00:02:33 | 00:00:38 | 00:00:04 | ||
12 | 3 | 3 | 242 | NICOLAS GALLARDO | Mini Penecas 400 mts | 00:03:59 | 00:03:59 | 00:02:05 | 00:01:26 |
Resultados de la carrera 800 mts | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Institución a la que representa | 800 MTS Vuelta 1 |
800 MTS Vuelta 2 | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |
🥇1 | 1 | 1 | 231 | SALVADOR LAZO | Penecas 2014- 2015 (800 mts) | 00:01:41 | 00:01:50 | 00:03:31 | - | - | |||
🥈2 | 1 | 1 | 232 | MATILDE URBINA | Penecas 2014- 2015 (800 mts) | 00:01:52 | 00:01:53 | 00:03:45 | 00:00:14 | 00:00:14 | |||
🥉3 | 2 | 2 | 218 | ALONSO PEREZ | Penecas 2014- 2015 (800 mts) | 00:01:47 | 00:01:59 | 00:03:46 | 00:00:14 | 00:00:00 | |||
4 | 2 | 2 | 235 | Maria Magdalena Luarte Molina | Penecas 2014- 2015 (800 mts) | Zapallar | Ninguna | 00:01:49 | 00:02:06 | 00:03:55 | 00:00:24 | 00:00:10 | |
5 | 3 | 3 | 221 | Pablo Ignacio Ascanio Jimenez | Penecas 2014- 2015 (800 mts) | San Felipe | CLUB DEPORTIVO ACONCAGUA RUNNERS | 00:01:58 | 00:01:59 | 00:03:57 | 00:00:26 | 00:00:02 | |
6 | 3 | 3 | 237 | Marina Rivera Torres | Penecas 2014- 2015 (800 mts) | Cachagua | Trimps chile | 00:01:56 | 00:02:15 | 00:04:11 | 00:00:40 | 00:00:14 | |
7 | 4 | 4 | 163 | Lautaro Caniguante Flores | Penecas 2014- 2015 (800 mts) | Petorca | Petorca | 00:02:17 | 00:02:14 | 00:04:31 | 00:01:00 | 00:00:20 | |
8 | 5 | 5 | 213 | Cristóbal Mateo Astudillo Reyes | Penecas 2014- 2015 (800 mts) | La Ligua | ATLETICA | 00:02:14 | 00:02:20 | 00:04:33 | 00:01:02 | 00:00:02 | |
9 | 6 | 6 | 241 | FACUNDO ENCINA | Penecas 2014- 2015 (800 mts) | 00:02:11 | 00:02:31 | 00:04:42 | 00:01:11 | 00:00:09 | |||
10 | 4 | 4 | 105 | Francisca Ines Muñoz Delgado | Penecas 2014- 2015 (800 mts) | Hijuelas | Club hijuelas runners | 00:02:20 | 00:02:30 | 00:04:50 | 00:01:18 | 00:00:08 | |
11 | 5 | 5 | 229 | Emilia González Zúñiga | Penecas 2014- 2015 (800 mts) | La Ligua | Atletica | 00:02:34 | 00:02:58 | 00:05:33 | 00:02:01 | 00:00:43 |
Resultados de la carrera 1.5 K | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Institución a la que representa | 1.5 K Vuelta 1 | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior |
🥇1 | 1 | 1 | 44 | Gaspar Suarez Caniguante | Preparatoria Masculino 1.5K | Petorca | petorca | 00:06:34 | 00:06:34 | - | - |
🥈2 | 2 | 2 | 10 | CRISTOBAL ALBORNOZ | Preparatoria Masculino 1.5K | 00:07:07 | 00:07:07 | 00:00:33 | 00:00:33 | ||
🥉3 | 3 | 1 | 36 | IKER MENESES | Infantil Masculino 1.5K | 00:07:12 | 00:07:12 | 00:00:38 | 00:00:05 | ||
4 | 4 | 2 | 195 | Hans Eduardo Harnisch Fernandez | Infantil Masculino 1.5K | La Ligua | atletica | 00:07:14 | 00:07:14 | 00:00:40 | 00:00:03 |
5 | 1 | 1 | 7 | Agatha Hodgson Fernandez | Preparatoria Femenino 1.5K | Pichicuy | Atletico frances | 00:07:19 | 00:07:19 | 00:00:45 | 00:00:05 |
6 | 5 | 3 | 225 | LAUTARO OLEA | Preparatoria Masculino 1.5K | 00:07:35 | 00:07:35 | 00:01:01 | 00:00:16 | ||
7 | 2 | 2 | 219 | VICTORIA OLIVAREZ | Preparatoria Femenino 1.5K | 00:07:55 | 00:07:55 | 00:01:21 | 00:00:20 | ||
8 | 6 | 4 | 230 | Simón González Zúñiga | Preparatoria Masculino 1.5K | La Ligua | Atletica | 00:07:57 | 00:07:57 | 00:01:23 | 00:00:02 |
9 | 7 | 5 | 169 | Tomas Olmos Lopez | Preparatoria Masculino 1.5K | Hijuelas | Team hijuelas runners | 00:07:58 | 00:07:58 | 00:01:24 | 00:00:01 |
10 | 8 | 3 | 207 | Pedro Menares | Infantil Masculino 1.5K | La Ligua | atletica | 00:08:01 | 00:08:01 | 00:01:27 | 00:00:03 |
11 | 3 | 3 | 13 | EMILIA VALLE | Preparatoria Femenino 1.5K | 00:08:03 | 00:08:03 | 00:01:29 | 00:00:02 | ||
12 | 9 | 6 | 216 | FABIAN PEREZ | Preparatoria Masculino 1.5K | 00:08:03 | 00:08:03 | 00:01:29 | 00:00:00 | ||
13 | 10 | 7 | 209 | FACUNDO CORTEZ | Preparatoria Masculino 1.5K | 00:08:10 | 00:08:10 | 00:01:36 | 00:00:07 | ||
14 | 11 | 8 | 239 | NYAN ALCAIDE | Preparatoria Masculino 1.5K | 00:08:11 | 00:08:11 | 00:01:37 | 00:00:01 | ||
15 | 12 | 9 | 212 | SEBASTIAN GARAY | Preparatoria Masculino 1.5K | 00:08:12 | 00:08:12 | 00:01:38 | 00:00:01 | ||
16 | 13 | 4 | 211 | VICTOR GARRIDO | Infantil Masculino 1.5K | 00:08:15 | 00:08:15 | 00:01:41 | 00:00:03 | ||
17 | 14 | 10 | 222 | GASPAR TAPIA | Preparatoria Masculino 1.5K | 00:08:17 | 00:08:17 | 00:01:43 | 00:00:02 | ||
18 | 15 | 5 | 165 | Christian Ignacio Olivares Bravo | Infantil Masculino 1.5K | La Ligua | Atlética La Ligua | 00:08:22 | 00:08:22 | 00:01:48 | 00:00:05 |
19 | 16 | 6 | 160 | Aníbal Andrés Pinilla Aravena | Infantil Masculino 1.5K | Hijuelas | Team running Hijuelas | 00:08:29 | 00:08:29 | 00:01:56 | 00:00:07 |
20 | 17 | 11 | 191 | MARTIN GALLARDO | Preparatoria Masculino 1.5K | 00:08:29 | 00:08:29 | 00:01:56 | - | ||
21 | 4 | 1 | 189 | Valeska Anthonella Rivero Vargas | Infantil Femenino 1.5K | La Ligua | Club deportivo la ligua | 00:08:34 | 00:08:34 | 00:02:01 | 00:00:05 |
22 | 18 | 7 | 193 | Benjamín Ignacio Escobar Tapia | Infantil Masculino 1.5K | La Ligua | Atlética escuela formativa | 00:08:37 | 00:08:37 | 00:02:04 | 00:00:03 |
23 | 19 | 12 | 65 | Pablo órdenes Aguilera | Preparatoria Masculino 1.5K | Hijuelas | Team hijuelas runners | 00:08:38 | 00:08:38 | 00:02:04 | 00:00:00 |
24 | 5 | 4 | 188 | Alison Antonia Ramirez Campos | Preparatoria Femenino 1.5K | La Ligua | Atlética escuela formativa your pace | 00:08:54 | 00:08:54 | 00:02:20 | 00:00:16 |
25 | 6 | 5 | 187 | Anabella Sofia Rivero Vargas | Preparatoria Femenino 1.5K | La Ligua | Club deportivo la ligua | 00:09:23 | 00:09:23 | 00:02:49 | 00:00:29 |
26 | 7 | 2 | 190 | Valentina Ignacia Ponce Cataldo | Infantil Femenino 1.5K | La Ligua | Ruta activa Atlética | 00:09:30 | 00:09:30 | 00:02:56 | 00:00:08 |
27 | 8 | 6 | 214 | Josefa Trinidad Rojas Manzano | Preparatoria Femenino 1.5K | Pullally | Atlética Escuela Formativa | 00:09:32 | 00:09:32 | 00:02:59 | 00:00:03 |
28 | 9 | 7 | 201 | Isabella Tapia Negrete | Preparatoria Femenino 1.5K | Cabildo | Cabildo Runners | 00:09:35 | 00:09:35 | 00:03:01 | 00:00:02 |
29 | 10 | 8 | 223 | EMILIA OLIVARES | Preparatoria Femenino 1.5K | 00:09:39 | 00:09:39 | 00:03:05 | 00:00:04 | ||
30 | 11 | 9 | 76 | Luna Salas Sandoval | Preparatoria Femenino 1.5K | Hijuelas | Team hijuelas runners | 00:09:46 | 00:09:46 | 00:03:12 | 00:00:08 |
31 | 20 | 13 | 224 | Jose Tomas Fabrega Echeverria | Preparatoria Masculino 1.5K | Cabildo | . | 00:10:22 | 00:10:22 | 00:03:48 | 00:00:36 |
32 | 12 | 10 | 173 | LUCIANA TAPIA | Preparatoria Femenino 1.5K | 00:10:49 | 00:10:49 | 00:04:16 | 00:00:28 | ||
33 | 13 | 11 | 164 | Paz Antonia Zamora Brito | Preparatoria Femenino 1.5K | La Ligua | Atlética escuela formativa fourpace | 00:11:00 | 00:11:00 | 00:04:26 | 00:00:11 |
34 | 14 | 12 | 104 | Emilia Nuñez Espinoza | Preparatoria Femenino 1.5K | Hijuelas | Team hijuelas runners | 00:11:05 | 00:11:05 | 00:04:31 | 00:00:04 |
35 | 21 | 14 | 210 | MATEO GARRIDO | Preparatoria Masculino 1.5K | 00:11:21 | 00:11:21 | 00:04:48 | 00:00:17 | ||
36 | 15 | 13 | 86 | Renata Arevalos | Preparatoria Femenino 1.5K | 00:11:31 | 00:11:31 | 00:04:58 | 00:00:10 | ||
37 | 16 | 14 | 183 | Amanda Muñoz Roco | Preparatoria Femenino 1.5K | La Ligua | DOR | 00:11:40 | 00:11:40 | 00:05:06 | 00:00:08 |
38 | 17 | 15 | 182 | Emilia Serey Mateluna | Preparatoria Femenino 1.5K | La Ligua | Atlética la ligua | 00:11:47 | 00:11:47 | 00:05:13 | 00:00:07 |
Resultados de la carrera 3 K | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Institución a la que representa | 3 K Vuelta 1 |
3 K Vuelta 2 | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |
🥇1 | 1 | 1 | 15 | ALVARO ROJAS CARCAMO | Cadete Masculino 3K | 00:06:10 | 00:06:01 | 00:12:11 | - | - | |||
🥈2 | 2 | 2 | 20 | JOSE ZEGARRA | Cadete Masculino 3K | 00:06:19 | 00:06:39 | 00:12:58 | 00:00:47 | 00:00:47 | |||
🥉3 | 3 | 3 | 146 | JUAN JOSE CORTEZ | Cadete Masculino 3K | 00:06:16 | 00:06:47 | 00:13:03 | 00:00:52 | 00:00:05 | |||
4 | 4 | 4 | 18 | RANDY CEGARRA | Cadete Masculino 3K | 00:06:33 | 00:06:46 | 00:13:19 | 00:01:08 | 00:00:16 | |||
5 | 5 | 1 | 141 | Matias Sáez Tapia | Inicial Masculino 3K | San Felipe | Club Aconcagua Runners | 00:06:59 | 00:07:03 | 00:14:02 | 00:01:51 | 00:00:43 | |
6 | 6 | 5 | 166 | MISAEL FERNANDEZ | Cadete Masculino 3K | 00:06:23 | 00:07:40 | 00:14:03 | 00:01:53 | 00:00:01 | |||
7 | 7 | 2 | 226 | JOSE MIGUEL ASTORGA | Inicial Masculino 3K | 00:07:04 | 00:07:06 | 00:14:10 | 00:01:59 | 00:00:07 | |||
8 | 8 | 3 | 179 | SEAN RICO | Inicial Masculino 3K | 00:06:38 | 00:07:34 | 00:14:12 | 00:02:02 | 00:00:02 | |||
9 | 9 | 6 | 84 | BENJAMIN VENEGAS | Cadete Masculino 3K | 00:07:02 | 00:07:33 | 00:14:35 | 00:02:24 | 00:00:22 | |||
10 | 1 | 1 | 33 | CATALINA PALMA | Inicial Femenino 3K | 00:08:08 | 00:09:06 | 00:17:14 | 00:05:03 | 00:02:40 | |||
11 | 2 | 1 | 162 | Sofía Anaís Antonia Aravena Norambuena | Cadete Femenino 3K | Hijuelas | Team running Hijuelas | 00:08:30 | 00:10:01 | 00:18:32 | 00:06:21 | 00:01:17 | |
12 | 10 | 7 | 167 | Thomas Salas Sandoval | Cadete Masculino 3K | Hijuelas | Team hijuelas runners | 00:08:30 | 00:10:37 | 00:19:07 | 00:06:56 | 00:00:36 | |
13 | 3 | 2 | 27 | SUE HELEN BELMAR | Inicial Femenino 3K | 00:09:12 | 00:11:29 | 00:20:41 | 00:08:30 | 00:01:34 | |||
14 | 4 | 3 | 24 | ANTONIA MALDONADO | Inicial Femenino 3K | 00:09:08 | 00:11:40 | 00:20:48 | 00:08:38 | 00:00:08 | |||
15 | 5 | 4 | 81 | CAMILA VENEGAS | Inicial Femenino 3K | 00:09:25 | 00:11:30 | 00:20:55 | 00:08:45 | 00:00:07 | |||
16 | 6 | 5 | 82 | CONSTANZA AREVALOS | Inicial Femenino 3K | 00:09:28 | 00:11:31 | 00:20:59 | 00:08:48 | 00:00:04 |
Resultados de la carrera 4 K | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Institución a la que representa | 4 K Vuelta 1 |
4 K Vuelta 2 | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |
🥇1 | 1 | 1 | 136 | HECTOR QUIROZ | Master Masculino 4K | 00:08:10 | 00:08:39 | 00:16:49 | - | - | |||
🥈2 | 2 | 1 | 16 | RAFAEL VICENCIO MORALES | Juvenil Masculino 4K | 00:08:25 | 00:08:56 | 00:17:21 | 00:00:32 | 00:00:32 | |||
🥉3 | 3 | 1 | 70 | Sebastián órdenes | Adulto Masculino 4K | Hijuelas | Hijuelas runners | 00:08:28 | 00:09:00 | 00:17:28 | 00:00:39 | 00:00:08 | |
4 | 4 | 2 | 186 | RODRIGO HUENCHUQUIR | Master Masculino 4K | 00:08:50 | 00:09:06 | 00:17:56 | 00:01:08 | 00:00:28 | |||
5 | 5 | 2 | 170 | DIEGO PINILLA | Adulto Masculino 4K | 00:08:45 | 00:10:05 | 00:18:50 | 00:02:01 | 00:00:54 | |||
6 | 6 | 3 | 178 | Hugo Alvarez Meneses | Adulto Masculino 4K | Petorca | Petorca | 00:09:13 | 00:09:55 | 00:19:08 | 00:02:20 | 00:00:18 | |
7 | 7 | 2 | 95 | IGNACIO FERNANDEZ | Juvenil Masculino 4K | 00:09:33 | 00:09:40 | 00:19:13 | 00:02:24 | 00:00:05 | |||
8 | 8 | 1 | 157 | Eduardo Brito Martinez | Senior A Masculino 4K | Valle Hermoso | Ninguna | 00:09:37 | 00:09:39 | 00:19:16 | 00:02:27 | 00:00:03 | |
9 | 9 | 1 | 8 | Mauricio Fernandez Sepulveda | Senior B Masculino 4K | Pichicuy | Atletico frances | 00:09:14 | 00:10:03 | 00:19:17 | 00:02:28 | 00:00:02 | |
10 | 10 | 4 | 147 | Jairo Delgado Carrasco | Adulto Masculino 4K | Hijuelas | Team Hijuelas Runners | 00:09:18 | 00:10:13 | 00:19:31 | 00:02:42 | 00:00:14 | |
11 | 11 | 2 | 198 | Marco Aurelio Aracena Lopez | Senior A Masculino 4K | La Ligua | Atletico La Ligua | 00:09:25 | 00:10:09 | 00:19:33 | 00:02:45 | 00:00:02 | |
12 | 12 | 3 | 155 | Marcelo Peñaloza Diaz | Senior A Masculino 4K | Papudo | Running papudo | 00:09:55 | 00:10:28 | 00:20:23 | 00:03:35 | 00:00:50 | |
13 | 13 | 5 | 102 | Carlos Alejandro Hernández Astudillo | Adulto Masculino 4K | Pichicuy Kilómetro 173 | Pichicuy | 00:09:43 | 00:10:42 | 00:20:25 | 00:03:37 | 00:00:02 | |
14 | 14 | 3 | 220 | Freddy José Ascanio Ceballos | Master Masculino 4K | San Felipe | CLUB DEPORTIVO ACONCAGUA RUNNERS | 00:10:02 | 00:10:36 | 00:20:38 | 00:03:50 | 00:00:13 | |
15 | 15 | 6 | 180 | Francisco Silva Pizarro | Adulto Masculino 4K | La Ligua | Atlética la ligu | 00:10:25 | 00:11:19 | 00:21:44 | 00:04:55 | 00:01:05 | |
16 | 1 | 1 | 184 | IRIS SAAVEDRA | Adulto Femenino 4K | 00:10:41 | 00:11:08 | 00:21:49 | 00:05:00 | 00:00:05 | |||
17 | 16 | 7 | 174 | RODRIGO TAPIA | Adulto Masculino 4K | 00:10:50 | 00:11:21 | 00:22:11 | 00:05:23 | 00:00:23 | |||
18 | 2 | 1 | 93 | CARMEN VEAS | Master Femenino 4K | 00:10:53 | 00:11:25 | 00:22:18 | 00:05:30 | 00:00:07 | |||
19 | 17 | 8 | 204 | Ricardo Alexis Tapia Cortez | Adulto Masculino 4K | Cabildo | Cabildo runners | 00:11:10 | 00:12:04 | 00:23:14 | 00:06:25 | 00:00:55 | |
20 | 3 | 2 | 177 | Stace Adasme Guerrero | Adulto Femenino 4K | Petorca | Petorca | 00:10:57 | 00:12:28 | 00:23:26 | 00:06:37 | 00:00:12 | |
21 | 4 | 2 | 120 | Claudia Ramirez | Master Femenino 4K | Nogales | Club Runner Nogales | 00:11:45 | 00:12:22 | 00:24:07 | 00:07:18 | 00:00:41 | |
22 | 18 | 9 | 74 | Cesar Rolando Pedreros Valencia | Adulto Masculino 4K | Hijuelas | Team hijuelas runners | 00:11:48 | 00:12:21 | 00:24:09 | 00:07:20 | 00:00:02 | |
23 | 19 | 4 | 77 | Hans Salas Jerez | Master Masculino 4K | Hijuelas | Team hijuelas runners | 00:11:50 | 00:12:22 | 00:24:12 | 00:07:23 | 00:00:03 | |
24 | 5 | 3 | 132 | Milena Pavez Fuentes | Master Femenino 4K | Hijuelas | Team hijuelas runner | 00:11:28 | 00:13:09 | 00:24:37 | 00:07:48 | 00:00:25 | |
25 | 20 | 5 | 208 | Leonardo Menares | Master Masculino 4K | La Ligua | particular | 00:12:12 | 00:12:40 | 00:24:52 | 00:08:03 | 00:00:15 | |
26 | 6 | 1 | 194 | Ingeborg Lisette Harnisch Fernandez | Juvenil Femenino 4K | La Ligua | atletica | 00:12:01 | 00:13:14 | 00:25:15 | 00:08:26 | 00:00:24 | |
27 | 7 | 4 | 161 | Andrea Orieta Aravena Arredondo | Master Femenino 4K | Hijuelas | Team running Hijuelas | 00:12:06 | 00:13:21 | 00:25:26 | 00:08:38 | 00:00:11 | |
28 | 8 | 5 | 135 | Ximena Rosario Pavez Fuentes | Master Femenino 4K | Hijuelas | Team Runners Hijuelas | 00:12:31 | 00:13:55 | 00:26:25 | 00:09:37 | 00:00:59 | |
29 | 9 | 1 | 149 | MARCELA BUSTAMANTE | Senior A Femenino 4K | 00:12:47 | 00:14:41 | 00:27:28 | 00:10:39 | 00:01:02 | |||
30 | 10 | 2 | 117 | FIORELLA COLLAO | Juvenil Femenino 4K | 00:13:21 | 00:14:46 | 00:28:07 | 00:11:19 | 00:00:40 | |||
31 | 21 | 6 | 215 | Guillermo Enrique Rojas Gonzalez | Master Masculino 4K | Pullally | Atlética Escuela Formativa | 00:13:38 | 00:14:45 | 00:28:23 | 00:11:34 | 00:00:16 | |
32 | 11 | 6 | 172 | katerine Acuña | Master Femenino 4K | 00:13:52 | 00:15:06 | 00:28:58 | 00:12:09 | 00:00:35 | |||
33 | 12 | 7 | 91 | Johnny Jessenia Castro Baez | Master Femenino 4K | Hijuelas | Team runing hijuelas | 00:14:01 | 00:15:17 | 00:29:19 | 00:12:30 | 00:00:21 | |
34 | 13 | 1 | 46 | Irma Perez Martinez | SENIOR B Femenino 4K | Petorca | petorca | 00:15:08 | 00:16:33 | 00:31:40 | 00:14:52 | 00:02:22 |
Resultados de la carrera 10 K | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Institución a la que representa | 10 K Vuelta 1 |
10 K Vuelta 2 |
10 K Vuelta 3 |
10 K Vuelta 4 | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||
🥇1 | 1 | 1 | 56 | Luis Miranda Vega | Todo Competidor 10 K Masculino | Nogales | Club Runners Nogales | 00:09:59 | 00:10:50 | 00:11:16 | 00:11:13 | 00:43:18 | - | - | |||
🥈2 | 2 | 2 | 55 | Alejandro Abarca Perez | Todo Competidor 10 K Masculino | Nogales | Club Runners Nogales | 00:11:31 | 00:11:41 | 00:12:01 | 00:12:12 | 00:47:25 | 00:04:06 | 00:04:06 | |||
🥉3 | 3 | 3 | 175 | Nicolas Ignacio Aros Perez | Todo Competidor 10 K Masculino | La Ligua | Ninguna | 00:11:26 | 00:12:04 | 00:13:05 | 00:13:12 | 00:49:46 | 00:06:27 | 00:02:21 | |||
4 | 4 | 4 | 97 | Alejandro Rubio Gonzalez | Todo Competidor 10 K Masculino | La Calera | La calera | 00:12:29 | 00:13:08 | 00:13:19 | 00:13:21 | 00:52:17 | 00:08:58 | 00:02:31 | |||
5 | 1 | 1 | 176 | Denisse Delgado Jelves | Todo Competidor 10 K Femenino | La Ligua | Ninguno | 00:13:04 | 00:13:38 | 00:14:21 | 00:14:19 | 00:55:23 | 00:12:04 | 00:03:06 | |||
6 | 5 | 5 | 113 | Manuel Ignacio Muñoz Delgado | Todo Competidor 10 K Masculino | Hijuelas | Club hijuelas runners | 00:13:30 | 00:13:16 | 00:14:28 | 00:14:47 | 00:56:02 | 00:12:43 | 00:00:39 | |||
7 | 6 | 6 | 200 | Alfonso Tapia Cortez | Todo Competidor 10 K Masculino | Cabildo | Cabildo Runners | 00:12:26 | 00:14:35 | 00:15:03 | 00:14:17 | 00:56:21 | 00:13:03 | 00:00:19 | |||
8 | 2 | 2 | 121 | Cristina Muñoz Arancibia | Todo Competidor 10 K Femenino | Nogales | Club runing Nogales | 00:13:26 | 00:14:01 | 00:14:41 | 00:14:26 | 00:56:34 | 00:13:15 | 00:00:13 | |||
9 | 7 | 7 | 60 | Matias Garces | Todo Competidor 10 K Masculino | El Melon | Ninguna | 00:13:07 | 00:14:35 | 00:15:14 | 00:15:34 | 00:58:30 | 00:15:12 | 00:01:56 | |||
10 | 3 | 3 | 142 | Carolaine Muñoz | Todo Competidor 10 K Femenino | San Felipe | Aconcagua runners | 00:15:41 | 00:15:15 | 00:16:16 | 00:15:52 | 01:03:04 | 00:19:46 | 00:04:34 |