3° Rally de Pellegrini
Resultados generales

Fecha: 04-06-2023
Lugar: Pellegrini, Argentina
Última actualización: 27-05-2025 20:11:00

Tiempos Extra Oficiales
Resultados de la carrera 3° Rally de Pallegrini
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Localidad Vehículo Piloto Federado Navegante Federado PE 1 - DE BARY (I)
PE 2 - BOCAYUVA (I)
PE 3 - DE BARY (II)
PE 4 - BOCAYUVA (II)
PE 5 - DE BARY (III) POWERSTAGE
Penas BonusTotal Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 14 GONZALEZ MATIAS - ARCUSIN FEDERICO JR M CORONEL PRINGLES FORD KINETIC SI 00:10:40.1 00:05:27.5 00:16:07.6 - -
🥈2 2 2 23 CALDERON RODRIGO IVAN - OTERO JUAN IGNACIO JR M CORONEL SUAREZ VW GOL SI 00:10:37.9 00:05:34.1 00:16:12.0 00:00:04.4 00:00:04.4
🥉3 3 3 15 CALVO MAISONNAVE JOAQUÍN - HECL DARIO JR M CORONEL SUAREZ FORD KINETIC SI 00:10:46.1 00:05:41.7 00:16:27.8 00:00:20.2 00:00:15.8
4 4 4 11 BASTARD RAFAEL - RUST LUCIANO JR M CORONEL PRINGLES RENAULT CLIO SI 00:10:49.5 00:05:43.6 00:16:33.2 00:00:25.6 00:00:05.4
5 5 5 12 DURANTE MIGUEL - TUFILARO JORGE JR M CHIVILCOY RENAULT CLIO SI 00:11:01.6 00:05:42.0 00:16:43.6 00:00:36.0 00:00:10.5
6 6 6 31 DURANTE ANDRES - SOLIMO ANTONIO JR M CHIVILCOY RENAULT CLIO SI 00:11:01.8 00:05:46.9 00:16:48.7 00:00:41.1 00:00:05.1
7 7 7 25 HOLZMANN FRANCISCO - FROELICH GUSTAVO JR M CORONEL SUAREZ RENAULT CLIO SI 00:11:12.9 00:05:36.8 00:16:49.6 00:00:42.0 00:00:00.9
8 8 8 27 BASTARD NICOLAS - GRONDONA NICOLAS JR M CORONEL PRINGLES TOYOTA ETIOS SI 00:11:16.2 00:05:35.6 00:16:51.8 00:00:44.2 00:00:02.2
9 9 1 220 FRANZA PABLO - ESTEVEZ LEANDRO N7 M CHIVILCOY VW GOL SI 00:11:08.3 00:05:48.3 00:16:56.6 00:00:49.1 00:00:04.8
10 10 2 215 SEITZ DANIEL - POGGIO IVAN N7 M CORONEL SUÁREZ VW GOL SI 00:11:11.5 00:05:46.8 00:16:58.3 00:00:50.7 00:00:01.7
11 11 3 202 SEITZ MARTIN - JORGE JUAN N7 M CORONEL SUAREZ VW GOL SI 00:11:20.9 00:05:47.3 00:17:08.2 00:01:00.6 00:00:09.9
12 12 4 203 CACERES DARIO - CONTI HECTOR RAUL N7 M CORONEL PRINGLES VW GOL SI 00:11:14.0 00:05:56.3 00:17:10.2 00:01:02.6 00:00:02.1
13 13 5 227 ROGE BRIAN - SANCHEZ SANTIAGO N7 M CHIVILCOY VW GOL SI 00:11:19.6 00:05:52.8 00:17:12.5 00:01:04.9 00:00:02.3
14 14 9 30 ZITO HÉCTOR GAETANO - RODRÍGUEZ MARCELO JR M CORONEL PRINGLES PEUGEOT 208 SI 00:11:29.7 00:05:47.2 00:17:16.8 00:01:09.3 00:00:04.4
15 15 1 102 GRUAT FACUNDO - VALDEMOROS LUCIANO A6 M CORONEL PRINGLES VW GOL SI 00:11:22.9 00:05:55.4 00:17:18.3 00:01:10.7 00:00:01.4
16 16 6 206 ARLT ALFREDO - ARLT CARLOS JUAN N7 M CORONEL SUAREZ VW GOL SI 00:11:23.8 00:05:56.7 00:17:20.5 00:01:12.9 00:00:02.2
17 17 1 509 PFEIFAUF JUAN MANUEL - PFEIFAUF JORGE LUIS N2 M CORONEL SUAREZ VW GOL SI 00:11:36.2 00:05:56.4 00:17:32.5 00:01:24.9 00:00:12.0
18 18 2 502 PICCONE JUAN MANUEL - VILLAVERDE JUAN BAUTISTA N2 M CORONEL PRINGLES VW GOL SI 00:11:37.7 00:06:00.2 00:17:37.8 00:01:30.2 00:00:05.3
19 19 1 411 RICCI JUAN CRUZ - BERTINAT PABLO RC5 M PELLEGRINI FORD FIESTA SI 00:11:38.6 00:06:01.2 00:17:39.8 00:01:32.2 00:00:02.0
20 20 7 224 MENDOZA ALEJANDRO LUIS - AMONDARAIN MIKEL HERNAN N7 M PELLEGRINI VW GOL SI 00:11:43.9 00:06:10.3 00:17:54.2 00:01:46.6 00:00:14.3
21 21 3 508 RENZI HECTOR JORGE - FLORES HERRERO MARTINA N2 M VICENTE LOPEZ VW GOL SI 00:11:49.6 00:06:09.3 00:17:58.9 00:01:51.4 00:00:04.8
22 22 8 208 GARAICOCHEA JUAN MANUEL - GARAICOCHEA JOSE REYNALDO N7 M DARREGUEIRA VW GOL SI 00:12:05.6 00:05:57.5 00:18:03.1 00:01:55.6 00:00:04.2
23 23 4 517 MILLAN OSVALDO - BARNA GUILLERMO N2 M PUNTA LARA VW GOL SI 00:12:02.2 00:06:05.1 00:18:07.3 00:01:59.7 00:00:04.1
24 24 5 504 RUST PABLO FEDERICO - MACIAS JULIO N2 M CORONEL PRINGLES VW GOL SI 00:11:58.6 00:06:15.5 00:18:14.1 00:02:06.5 00:00:06.8
25 25 9 211 OLAGARAY SILVIO - OLAGARAY MARINA N7 M CORONEL PRINGLES VW GOL SI 00:12:04.7 00:06:09.9 00:18:14.6 00:02:07.0 00:00:00.5
26 26 1 602 STADELMAN GERARDO OSCAR - GIORGI JULIO ZB M Coronel Suárez CHEVROLET CORSA SI 00:12:07.4 00:06:08.0 00:18:15.4 00:02:07.8 00:00:00.9
27 27 2 604 REGALÍA GABRIEL - REGALÍA LUCIANO ZB M CORONEL PRINGLES FORD FIESTA SI 00:12:08.6 00:06:12.9 00:18:21.5 00:02:13.9 00:00:06.0
28 28 2 403 GENOVA HORACIO - GENOVA MARCO RC5 M PELLEGRINI FORD KINETIC SI 00:12:02.8 00:06:20.2 00:18:23.0 00:02:15.4 00:00:01.5
29 29 3 606 VÁZQUEZ JORGE - MAURI MAURICIO ZB M CORONEL PRINGLES FORD KA SI 00:12:15.6 00:06:19.6 00:18:35.3 00:02:27.7 00:00:12.3
30 30 3 415 ELICEGUI JUAN IGNACIO - LIZARRIBAR GEOGHEGAN MARTIN RC5 M PELLEGRINI NISSAN MARCH SI 00:12:26.5 00:06:21.1 00:18:47.7 00:02:40.1 00:00:12.4
31 31 6 529 ZABOROWSKI MARTIN - FERREYRA DIEGO N2 M CORONEL SUAREZ VW GOL SI 00:12:25.7 00:06:25.6 00:18:51.3 00:02:43.7 00:00:03.6
32 32 4 620 VISOTSKY BRAIAN - ALBANO JAUN SEGUNDO ZB M 17 DE AGOSTO VW GOL SI 00:12:28.6 00:06:25.2 00:18:53.8 00:02:46.2 00:00:02.5
33 33 5 612 SCHROH JUAN MARCELO - MIQUELARENA GUILLERMO ZB M CORONEL SUAREZ VW GOL SI 00:12:23.2 00:06:40.8 00:19:04.0 00:02:56.5 00:00:10.2
34 34 6 623 NORIEGA MARTIN - MARTINEZ GASTON ZB M MONTE HERMOSO FORD ESCORT SI 00:12:57.3 00:06:08.0 00:19:05.3 00:02:57.7 00:00:01.2
35 35 7 630 LOPEZ HECTOR ARIEL - LOPEZ AGUSTINA ZB M PELLEGRINI FORD FIESTA SI 00:12:58.9 00:06:08.0 00:19:06.9 00:02:59.3 00:00:01.6
36 36 4 405 BERTERREIX ROBERTO - ETCHEBERRY BALTASAR RC5 M PELLEGRINI FORD KINETIC SI 00:12:54.7 00:06:18.7 00:19:13.4 00:03:05.8 00:00:06.5
37 37 10 223 ROSALES OSCAR - ROSALES PABLO N7 M PIGUE VW GOL SI 00:13:26.4 00:06:26.7 00:19:53.1 00:03:45.5 00:00:39.7
38 38 5 410 DEL RIO MISAEL - ABDO SANTIAGO RC5 M CATRILÓ PEUGEOT 207 SI 00:14:06.5 00:06:50.0 00:20:56.5 00:04:48.9 00:01:03.3
39 39 8 609 PAULUQUE DIEGO - BON MARTIN ZB M CORONEL SUAREZ VW GOL SI 00:13:03.9 00:09:14.6 00:22:18.5 00:06:10.9 00:01:22.1
40 40 9 624 BENDER LEANDRO ALBERTO - CASCIO GUILLERMO DANIEL ZB M PIGUE CHEVROLET CORSA SI 00:21:54.8 00:06:08.0 00:28:02.8 00:11:55.2 00:05:44.3
41 41 7 532 FERRER FEDERICO - GAVERNET MAGIN N2 M CABA VW GOL SI 0 00:06:25.2 Enganchado
00:06:25.2
- -
42 42 10 24 PAREDES ANDRES - GARCIA JUAN AGUSTIN JR M DAIREAUX TOYOTA ETIOS SI 00:11:46.6 Enganchado
00:11:46.6
- 00:05:21.4
43 43 10 629 CANESTRARI PABLO FEDERICO - DA SILVA MANGANO PABLO DANIEL ZB M HURLINGHAM FORD FIESTA NO 00:13:54.7 00:06:08.0 DNF 00:03:55.1 -
44 44 11 607 GUARESCHI SANTIAGO ENRIQUE - SAAVEDRA DIEGO GASTON ZB M CORONEL SUAREZ BS.AS VW GOL SI DNF - -