Fecha del evento: 28-04-2024
Última actualización: 28-04-2024 15:06:02
Resultados de la carrera 13KM | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
🥇1 | 1 | 1 | 124 | Villegas Carlos Eduardo | 13KM 14/19 M | Sijan, Catamarca | 01:15:32.829 | - | - | ||
🥈2 | 2 | 1 | 131 | Matias Ezequiel Aguirre | 13KM 30/39 M | La Estancia, Belen, Catamarca | 01:18:00.692 | 00:02:27.863 | 00:02:27.863 | ||
🥉3 | 3 | 2 | 108 | Sandro Yani Villagra | 13KM 30/39 M | Belén | 01:19:20.665 | 00:03:47.836 | 00:01:19.973 | ||
4 | 4 | 2 | 125 | Jose Argañaraz | 13KM 14/19 M | Sijan, Catamarca | 01:19:21.186 | 00:03:48.357 | 00:00:00.520 | ||
5 | 5 | 1 | 138 | Miguel ángel Núñez | 13KM 40/49 M | Aimogasta | 01:21:09.335 | 00:05:36.506 | 00:01:48.149 | ||
6 | 6 | 1 | 106 | Alejandro Ismael Sena | 13KM 20/29 M | El Potrerillo, Famatina, La Rioja | 01:25:40.880 | 00:10:08.051 | 00:04:31.545 | ||
7 | 7 | 3 | 123 | Matias Centeno | 13KM 14/19 M | Sijan, Catamarca | 01:26:08.157 | 00:10:35.328 | 00:00:27.277 | ||
8 | 8 | 2 | 143 | Alfredo Gastón Brizuela | 13KM 40/49 M | Los Robles | 01:27:34.347 | 00:12:01.518 | 00:01:26.190 | ||
9 | 9 | 2 | 137 | Ayrton Alba | 13KM 20/29 M | Andalgala | 01:28:53.370 | 00:13:20.541 | 00:01:19.023 | ||
10 | 10 | 3 | 129 | Martin Lezcano | 13KM 40/49 M | Belen | 01:39:18.165 | 00:23:45.336 | 00:10:24.795 | ||
11 | 11 | 4 | 109 | Luis Eduardo Aguirre | 13KM 40/49 M | La Estancia. Belén | 01:39:31.489 | 00:23:58.660 | 00:00:13.324 | ||
12 | 12 | 3 | 130 | Martín Enrique Bordon | 13KM 20/29 M | Belen | 01:39:59.639 | 00:24:26.810 | 00:00:28.150 | ||
13 | 13 | 4 | 110 | Samuel Salgado | 13KM 20/29 M | Belen | 01:40:46.273 | 00:25:13.444 | 00:00:46.634 | ||
14 | 14 | 4 | 128 | Oliva Franco | 13KM 14/19 M | La Rioja | 01:43:11.388 | 00:27:38.559 | 00:02:25.115 | ||
15 | 15 | 5 | 121 | Ismael Reyes | 13KM 40/49 M | Belen | 01:45:17.805 | 00:29:44.976 | 00:02:06.417 | ||
16 | 16 | 3 | 116 | Juan Peñaloza | 13KM 30/39 M | 01:46:09.668 | 00:30:36.839 | 00:00:51.862 | |||
17 | 1 | 1 | 127 | Analia Delgado | 13KM 30/39 F | 01:47:11.802 | 00:31:38.973 | 00:01:02.134 | |||
18 | 17 | 6 | 115 | Sergio A. Mierez | 13KM 40/49 M | Chilecito( La Rioja) | 01:50:24.545 | 00:34:51.716 | 00:03:12.743 | ||
19 | 18 | 5 | 126 | Nicolas arrosas | 13KM 20/29 M | 01:53:58.957 | 00:38:26.128 | 00:03:34.412 | |||
20 | 2 | 2 | 118 | Corina Rita Chaile | 13KM 30/39 F | Belén | 01:53:59.695 | 00:38:26.866 | 00:00:00.737 | ||
21 | 3 | 3 | 142 | Pamela Anahi Burgos | 13KM 30/39 F | Santa Maria | 01:56:44.407 | 00:41:11.578 | 00:02:44.712 | ||
22 | 4 | 1 | 119 | Daiana Rios | 13KM 20/29 F | Belen, Catamarca | 01:57:27.917 | 00:41:55.088 | 00:00:43.510 | ||
23 | 19 | 4 | 139 | Matias Contreras | 13KM 30/39 M | Aimogasta La Rioja | 01:58:54.289 | 00:43:21.460 | 00:01:26.371 | ||
24 | 5 | 1 | 136 | Graciana Martinez | 13KM 40/49 F | Andalgala | 01:59:14.629 | 00:43:41.800 | 00:00:20.340 | ||
25 | 6 | 1 | 144 | Dana Herrera | 13KM 14/19 F | Belen | 01:59:30.851 | 00:43:58.022 | 00:00:16.222 | ||
26 | 7 | 4 | 133 | Gisel Rios | 13KM 30/39 F | Belén | 02:00:52.494 | 00:45:19.665 | 00:01:21.643 | ||
27 | 8 | 1 | 100 | Laura Alvizua | 13KM 60+ F | San Miguel De Tucuman | 02:01:19.376 | 00:45:46.547 | 00:00:26.882 | ||
28 | 20 | 7 | 140 | Marcelo Ramon Nicolas | 13KM 40/49 M | La Rioja | 02:01:37.703 | 00:46:04.874 | 00:00:18.327 | ||
29 | 21 | 8 | 141 | Anthony Melendez Davila | 13KM 40/49 M | Santa Maria, | 02:02:27.756 | 00:46:54.927 | 00:00:50.053 | ||
30 | 22 | 1 | 111 | Jorge García Valdez | 13KM 60+ M | Salta | 02:03:08.819 | 00:47:35.990 | 00:00:41.063 | ||
31 | 9 | 2 | 114 | Roxana Maribel Vacazur | 13KM 20/29 F | Belen, Catamarca | 02:03:19.987 | 00:47:47.158 | 00:00:11.168 | ||
32 | 10 | 2 | 134 | Natalia Contreras | 13KM 40/49 F | Aimogasta | 02:08:47.280 | 00:53:14.451 | 00:05:27.293 | ||
33 | 11 | 1 | 117 | Fanny Carrizo | 13KM 50/59 F | Belen | 02:12:45.567 | 00:57:12.738 | 00:03:58.287 | ||
34 | 12 | 3 | 120 | Segovia Noelia Patricia | 13KM 40/49 F | Belen | 02:13:04.603 | 00:57:31.774 | 00:00:19.036 | ||
35 | 23 | 9 | 145 | Rodrigo Reales | 13KM 40/49 M | Belen | 02:13:11.430 | 00:57:38.601 | 00:00:06.827 | ||
36 | 24 | 5 | 112 | Ariel Ignacio Carreras | 13KM 30/39 M | Belén | 02:15:55.668 | 01:00:22.839 | 00:02:44.238 | ||
37 | 13 | 4 | 105 | Ruarte Evangelina Del Rosario | 13KM 40/49 F | Nonogasta | 02:21:39.932 | 01:06:07.103 | 00:05:44.264 | ||
38 | 14 | 5 | 101 | Betiana Cruz | 13KM 30/39 F | Belén | 02:26:23.568 | 01:10:50.739 | 00:04:43.636 | ||
39 | 15 | 6 | 107 | Maricel Rosales | 13KM 30/39 F | Nonogasta | 02:43:41.558 | 01:28:08.729 | 00:17:17.990 | ||
40 | 16 | 7 | 135 | Milena Carolina Abarza | 13KM 30/39 F | La Ciénaga De Abajo | 02:45:53.265 | 01:30:20.436 | 00:02:11.707 | ||
41 | 17 | 5 | 122 | Analía Aybar | 13KM 40/49 F | Belen | 02:46:10.992 | 01:30:38.163 | 00:00:17.727 | ||
42 | 18 | 2 | 103 | Nora Villacorta | 13KM 60+ F | Belén | 02:46:19.520 | 01:30:46.691 | 00:00:08.528 | ||
43 | 25 | 2 | 132 | Agustin Gonzalez | 13KM 60+ M | Belen | 02:47:21.295 | 01:31:48.466 | 00:01:01.775 | ||
44 | 26 | 1 | 104 | Juan Aybar | 13KM 50/59 M | Belen | 02:50:29.288 | 01:34:56.459 | 00:03:07.993 | ||
45 | 27 | 10 | 113 | Gastón Jorge Carreras | 13KM 40/49 M | Belén | DNS | - | - |
Resultados de la carrera 21KM | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
🥇1 | 1 | 1 | 211 | David Nievas | 21KM 20/29 M | Sijan, Poman, Catamarca | 01:54:30.580 | - | - | ||
🥈2 | 2 | 2 | 210 | Ezequiel Lopez | 21KM 20/29 M | San Jose, Santa Maria Catamarca | 02:07:02.317 | 00:12:31.737 | 00:12:31.737 | ||
🥉3 | 3 | 3 | 225 | Diego Alejandro Macias | 21KM 20/29 M | San Fernando | 02:14:41.952 | 00:20:11.372 | 00:07:39.635 | ||
4 | 4 | 1 | 228 | Luis Alberto Carrizo | 21KM 40/49 M | Andalgala | 02:20:23.879 | 00:25:53.299 | 00:05:41.927 | ||
5 | 5 | 1 | 202 | Walter Xavier Delgado | 21KM 30/39 M | Belén | 02:23:52.879 | 00:29:22.299 | 00:03:29.000 | ||
6 | 6 | 2 | 223 | Damián Eduardo Diaz | 21KM 30/39 M | Belén | 02:26:12.162 | 00:31:41.582 | 00:02:19.283 | ||
7 | 7 | 4 | 215 | Palacios Roberto | 21KM 20/29 M | Colpes, Catamarca | 02:28:41.359 | 00:34:10.779 | 00:02:29.197 | ||
8 | 8 | 2 | 226 | Rafael Flores | 21KM 40/49 M | 02:32:06.632 | 00:37:36.052 | 00:03:25.273 | |||
9 | 9 | 3 | 224 | Eduardo Martin Segovia | 21KM 40/49 M | Belen, Catamarca | 03:02:58.645 | 01:08:28.065 | 00:30:52.013 | ||
10 | 1 | 1 | 205 | Soledad Morales | 21KM 20/29 F | Belén Catamarca | 03:04:03.655 | 01:09:33.075 | 00:01:05.010 | ||
11 | 10 | 4 | 219 | Ramon Omar Teme | 21KM 40/49 M | Belen Catamarca | 03:12:16.382 | 01:17:45.802 | 00:08:12.727 | ||
12 | 11 | 3 | 229 | Aybar Mario | 21KM 30/39 M | Belén | 03:13:39.482 | 01:19:08.902 | 00:01:23.100 | ||
13 | 12 | 1 | 233 | Nicolás Bordón | 21KM 50/59 M | Tinogasta | 03:14:12.526 | 01:19:41.946 | 00:00:33.044 | ||
14 | 13 | 4 | 213 | Molas Mauricio | 21KM 30/39 M | Belén | 03:18:01.015 | 01:23:30.435 | 00:03:48.489 | ||
15 | 14 | 5 | 206 | Victor Edgardo Abarza | 21KM 40/49 M | La Ciénaga De Abajo | 03:23:17.714 | 01:28:47.134 | 00:05:16.699 | ||
16 | 15 | 5 | 220 | Federico Antonio López | 21KM 20/29 M | Belen | 03:24:21.919 | 01:29:51.339 | 00:01:04.205 | ||
17 | 2 | 1 | 230 | Silvia Sotomayor | 21KM 40/49 F | San Blas De Los Sauces | 03:28:12.360 | 01:33:41.780 | 00:03:50.441 | ||
18 | 16 | 6 | 216 | Fabian Cecenarro | 21KM 40/49 M | Belén | 03:33:15.887 | 01:38:45.307 | 00:05:03.527 | ||
19 | 17 | 7 | 214 | Juan Manuel Feraud | 21KM 40/49 M | Villa Ojo De Agua Santiago Del Estero | 03:37:44.415 | 01:43:13.835 | 00:04:28.528 | ||
20 | 18 | 2 | 207 | Pedro roberto Rios | 21KM 50/59 M | Belen | 03:38:06.676 | 01:43:36.096 | 00:00:22.260 | ||
21 | 19 | 1 | 200 | Elio Roberto Mauro | 21KM 60+ M | Olivos Buenos Aires | 03:38:56.091 | 01:44:25.511 | 00:00:49.415 | ||
22 | 3 | 2 | 234 | Mariela Del Carmen Yapura | 21KM 40/49 F | Santa María | 03:41:04.423 | 01:46:33.843 | 00:02:08.332 | ||
23 | 20 | 8 | 209 | Ramiro Carreras | 21KM 40/49 M | Belen, Belen | 03:47:28.803 | 01:52:58.223 | 00:06:24.380 | ||
24 | 21 | 2 | 201 | Roberto Germano | 21KM 60+ M | San Miguel De Tucumá | 03:49:09.880 | 01:54:39.300 | 00:01:41.077 | ||
25 | 4 | 3 | 227 | Gregoriadi Cecilia | 21KM 40/49 F | Aimogasta | 04:03:54.221 | 02:09:23.641 | 00:14:44.341 | ||
26 | 22 | 9 | 212 | walter ortiz | 21KM 40/49 M | 04:16:46.356 | 02:22:15.776 | 00:12:52.135 | |||
27 | 23 | 10 | 231 | Walter Pachao | 21KM 40/49 M | Santa María | 04:17:37.260 | 02:23:06.680 | 00:00:50.904 | ||
28 | 5 | 4 | 235 | Eugenia Mamaní | 21KM 40/49 F | Santa María | 04:18:10.757 | 02:23:40.177 | 00:00:33.496 | ||
29 | 6 | 1 | 218 | Moreno Natalia B | 21KM 30/39 F | Belen | 04:22:36.086 | 02:28:05.506 | 00:04:25.329 | ||
30 | 7 | 1 | 208 | Sulma Gabriela Valdez | 21KM 50/59 F | Aconquija | 04:38:46.100 | 02:44:15.520 | 00:16:10.014 | ||
31 | 24 | 5 | 232 | Leonel Alejandro Carrizo | 21KM 30/39 M | Londres | 04:59:59.505 | 03:05:28.925 | 00:21:13.405 | ||
32 | 8 | 1 | 221 | Maria Del Valle Aguayo | 21KM 60+ F | Belen, Catamarca | 05:48:03.532 | 03:53:32.952 | 00:48:04.027 | ||
33 | 25 | 3 | 217 | Jose Aballay | 21KM 60+ M | Carrizal | 06:15:33.831 | 04:21:03.251 | 00:27:30.299 | ||
34 | 26 | 6 | 203 | Walter Horacio Paredes | 21KM 30/39 M | Belén | 06:29:43.457 | 04:35:12.877 | 00:14:09.626 | ||
35 | 9 | 2 | 204 | Rosa Alicia Moreno | 21KM 50/59 F | Belen | 06:29:43.568 | 04:35:12.988 | 00:00:00.111 |