Fecha: 31-08-2025
Lugar: Valencia, Venezuela
Última actualización: 15-09-2025 21:38:01
Resultados de la carrera PRE-INFANTIL A (5 a 6 años) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Género | Localidad | Equipo | PRE-INFANTIL A Vuelta 1 |
PRE-INFANTIL A Vuelta 2 | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥇1 | 1 | 1 | 67 | Kurt Alejandro Teixeira Quilarque | PRE-INFANTIL A | M | Lechería | Pupi Bike | 00:03:53.049 | 00:02:31.911 | 00:06:24.960 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥈2 | 2 | 2 | 69 | Elikxon David Rodríguez Parra | PRE-INFANTIL A | M | Autónomo | Mtb La Azulita | 00:04:16.176 | 00:02:42.814 | 00:06:58.990 | 00:00:34.030 | 00:00:34.030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥉3 | 3 | 3 | 70 | Jeremías Armando Bastidas Torres | PRE-INFANTIL A | M | Bocono | Escuela De Ciclismo Frontinos Bocono | 00:04:20.041 | 00:02:53.671 | 00:07:13.712 | 00:00:48.752 | 00:00:14.722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 68 | Fabrizzio Alessandro Roli Senior | PRE-INFANTIL A | M | Puerto Cabello | Orbea Team Venezuela | 00:07:22.957 | 00:07:22.957 | - | - |
Resultados de la carrera PRE-INFANTIL B (7 a 8 años) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Género | Localidad | Equipo | PRE-INFANTIL B Vuelta 1 |
PRE-INFANTIL B Vuelta 2 |
PRE-INFANTIL B Vuelta 3 |
PRE-INFANTIL B Vuelta 4 | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥇1 | 1 | 1 | 74 | Matthew Alfonso | PRE-INFANTIL B | M | Puerto Ordaz | Mtbkids Orbea | 00:03:12.208 | 00:02:09.132 | 00:02:10.048 | 00:02:08.920 | 00:09:40.308 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥈2 | 2 | 2 | 73 | Geomar Bravo | PRE-INFANTIL B | M | Valencia | Orbea Team Venezuela | 00:03:52.225 | 00:02:43.903 | 00:02:37.566 | 00:02:44.028 | 00:11:57.722 | 00:02:17.414 | 00:02:17.414 |
Resultados de la carrera FEM PRE-INFANTIL B (7 a 8 años) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Género | Localidad | Equipo | FEM PRE-INFANTIL B Vuelta 1 |
FEM PRE-INFANTIL B Vuelta 2 |
FEM PRE-INFANTIL B Vuelta 3 |
FEM PRE-INFANTIL B Vuelta 4 | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥇1 | 1 | 1 | 72 | Fiorella Alessandra Roli Senior | FEM PRE-INFANTIL B | F | Puerto Cabello | Orbea Team Venezuela | 00:03:43.398 | 00:02:23.399 | 00:02:16.224 | 00:02:25.329 | 00:10:48.350 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥈2 | 2 | 2 | 71 | Mia Alejandra Teixeira Quilarque | FEM PRE-INFANTIL B | F | Lecheria | Pupi Bike | 00:04:06.596 | 00:02:30.709 | 00:02:40.493 | 00:02:52.247 | 00:12:10.045 | 00:01:21.695 | 00:01:21.695 |
Resultados de la carrera PRE-INFANTIL C (9 a 10 años) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Género | Localidad | Equipo | PRE-INFANTIL C Vuelta 1 |
PRE-INFANTIL C Vuelta 2 |
PRE-INFANTIL C Vuelta 3 |
PRE-INFANTIL C Vuelta 4 |
PRE-INFANTIL C Vuelta 5 |
PRE-INFANTIL C Vuelta 6 | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥇1 | 1 | 1 | 79 | Mathias Alejandro Bastidas Torres | PRE-INFANTIL C | M | Bocono | Escuela De Ciclismo Frontinos Bocono | 00:02:51.915 | 00:01:44.218 | 00:01:50.428 | 00:01:49.854 | 00:01:49.730 | 00:01:50.301 | 00:11:56.446 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥈2 | 2 | 2 | 76 | Abelardo Dudamel | PRE-INFANTIL C | M | Cabudare | Escuela De Ciclismo Rafael Calderon | 00:02:58.581 | 00:01:53.549 | 00:01:50.884 | 00:01:59.704 | 00:02:01.910 | 00:02:01.856 | 00:12:46.484 | 00:00:50.038 | 00:00:50.038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥉3 | 3 | 3 | 80 | Geisus Manuel Reinoza Rondón | PRE-INFANTIL C | M | Mérida | Mtb La Azulita | 00:03:06.832 | 00:02:00.150 | 00:01:56.304 | 00:02:00.156 | 00:01:59.979 | 00:02:02.939 | 00:13:06.360 | 00:01:09.914 | 00:00:19.876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 199 | Esteban Matute | PRE-INFANTIL C | M | Campo Carabobo | AMV | 00:03:20.417 | 00:02:12.734 | 00:02:18.781 | 00:02:06.721 | 00:02:26.678 | 00:12:25.331 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 78 | Miguel Saenz | PRE-INFANTIL C | M | Valencia | 2 Ruedas Store | 00:03:30.038 | 00:02:09.792 | 00:02:17.816 | 00:02:13.136 | 00:02:16.362 | 00:12:27.144 | - | 00:00:01.813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 77 | Asdrúbal Quintero | PRE-INFANTIL C | M | Maracay | Orbea Team Venezuela | 00:03:23.218 | 00:02:14.417 | 00:02:17.414 | 00:02:26.979 | 00:02:19.311 | 00:12:41.339 | - | 00:00:14.195 |
Resultados de la carrera FEM PRE-INFANTIL C (9 a 10 años) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Género | Localidad | Equipo | FEM PRE-INFANTIL C Vuelta 1 |
FEM PRE-INFANTIL C Vuelta 2 |
FEM PRE-INFANTIL C Vuelta 3 |
FEM PRE-INFANTIL C Vuelta 4 |
FEM PRE-INFANTIL C Vuelta 5 |
FEM PRE-INFANTIL C Vuelta 6 | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥇1 | 1 | 1 | 75 | Victoria Dudamel | FEM PRE-INFANTIL C | F | Barquisimeto | Escuela De Ciclismo Rafael Calderon | 00:03:03.524 | 00:01:50.435 | 00:01:53.732 | 00:01:53.675 | 00:02:02.229 | 00:02:03.747 | 00:12:47.342 | - | - |
Resultados de la carrera PRE-INFANTIL D (11 a 12 años) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Género | Localidad | Equipo | PRE-INFANTIL D Vuelta 1 |
PRE-INFANTIL D Vuelta 2 | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥇1 | 1 | 1 | 84 | Dominick Rumbos | PRE-INFANTIL D | M | San Felipe | Yaracuy En Rueda | 00:11:26.861 | 00:09:22.428 | 00:20:49.289 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥈2 | 2 | 2 | 82 | Isaac Mogollon | PRE-INFANTIL D | M | Cabudare | Escuela De Ciclismo Rafael Calderon | 00:12:10.279 | 00:09:53.718 | 00:22:03.997 | 00:01:14.708 | 00:01:14.708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥉3 | 3 | 3 | 83 | Maurizio Chacon | PRE-INFANTIL D | M | Cagua | Quimitec | 00:12:30.653 | 00:10:49.009 | 00:23:19.662 | 00:02:30.373 | 00:01:15.665 |
Resultados de la carrera FEM PRE-INFANTIL D (11 a 12 años) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Género | Localidad | Equipo | FEM PRE-INFANTIL D Vuelta 1 |
FEM PRE-INFANTIL D Vuelta 2 | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥇1 | 1 | 1 | 81 | Olivia Díaz López | FEM PRE-INFANTIL D | F | Lechería | Team A&J Cars | 00:13:42.954 | 00:12:22.682 | 00:26:05.636 | - | - |
Resultados de la carrera INFANTIL (13 a 14 años) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Género | Localidad | Equipo | INFANTIL Vuelta 1 |
INFANTIL Vuelta 2 |
INFANTIL Vuelta 3 | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥇1 | 1 | 1 | 89 | Henrique Peña | INFANTIL | M | Valencia | Amv Coaching | 00:09:25.392 | 00:07:16.747 | 00:07:20.093 | 00:24:02.232 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥈2 | 2 | 2 | 88 | Mauricio Isaias Melendez Velandia | INFANTIL | M | Cabudare | Escuela De Ciclismo Rafael Calderon | 00:09:53.750 | 00:07:27.410 | 00:07:08.164 | 00:24:29.324 | 00:00:27.092 | 00:00:27.092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥉3 | 3 | 3 | 86 | Gerardo Mendez | INFANTIL | M | Barcelona | Pupi Bike | 00:10:23.620 | 00:07:19.624 | 00:07:31.485 | 00:25:14.729 | 00:01:12.497 | 00:00:45.405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 90 | Jesús Andres Almeida | INFANTIL | M | La Azulita | Mtb La Azulita | 00:10:52.698 | 00:08:40.743 | 00:09:07.805 | 00:28:41.246 | 00:04:39.014 | 00:03:26.517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 204 | Samuel Vivas | INFANTIL | M | San Juan de los Morros | Selección Guárico | 00:11:25.565 | 00:09:24.464 | 00:10:17.536 | 00:31:07.565 | 00:07:05.333 | 00:02:26.319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 87 | Diego Armando Agüero Arteaga | INFANTIL | M | Yaritagua | Escuela De Ciclismo Rafael Calderon | DNS | - | - |
Resultados de la carrera FEM INFANTIL (13 a 14 años) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Género | Localidad | Equipo | FEM INFANTIL Vuelta 1 |
FEM INFANTIL Vuelta 2 |
FEM INFANTIL Vuelta 3 | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥇1 | 1 | 1 | 85 | Zoe Antonella Monsalve Negrete | FEM INFANTIL | F | La Azulita | Massi Venezuela | 00:10:58.623 | 00:09:17.471 | 00:09:23.054 | 00:29:39.148 | - | - |
Resultados de la carrera PRE-JUVENIL (15 a 16 años) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Género | Localidad | Equipo | PRE-JUVENIL Vuelta 1 | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥇1 | 1 | 1 | 23 | Angel Ceballo | PRE-JUVENIL | M | Caracas | Ktm Bike Venezuela | 01:02:58.452 | 01:02:58.452 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥈2 | 2 | 2 | 24 | Gennaro Fabian Henriquez Rangel | PRE-JUVENIL | M | Chivacoa | Mtb Chivacoa | 01:23:22.920 | 01:23:22.920 | 00:20:24.468 | 00:20:24.468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥉3 | 3 | 3 | 28 | Luis Mendoza | PRE-JUVENIL | M | Cabudare | Team El Aguila | 01:26:15.063 | 01:26:15.063 | 00:23:16.611 | 00:02:52.143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 26 | Enmanuel Rodriguez | PRE-JUVENIL | M | Chivacoa | Escuela De Ciclismo Rafael Calderon | 01:49:19.971 | 01:49:19.971 | 00:46:21.519 | 00:23:04.908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 25 | Jose Alejandro Infante Mejias | PRE-JUVENIL | M | Acarigua | Team X | 01:53:34.100 | 01:53:34.100 | 00:50:35.648 | 00:04:14.129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 27 | Nicolás Fonseca | PRE-JUVENIL | M | Ciudad Bolivar | Tribike Imgc | DNF | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 203 | Marcos Rangel | PRE-JUVENIL | M | San Juan de los Morros | Selección Guárico | DNS | - | - |
Resultados de la carrera JUVENIL (17 a 18 años) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Género | Localidad | Equipo | JUVENIL Vuelta 1 | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥇1 | 1 | 1 | 20 | Luis Antonio Moreno | JUVENIL | M | Puerto Ordaz | Mtbkids Orbea | 01:09:27.321 | 01:09:27.321 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥈2 | 2 | 2 | 22 | Jhoan Oropeza | JUVENIL | M | Barquisimeto | Dcbike Zona Gw | 01:11:58.347 | 01:11:58.347 | 00:02:31.026 | 00:02:31.026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥉3 | 3 | 3 | 21 | Victor Castellano | JUVENIL | M | Puerto Cabello | Orbea Team Venezuela | 01:14:06.600 | 01:14:06.600 | 00:04:39.279 | 00:02:08.253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 202 | Paul Morillo | JUVENIL | M | San Juan de los Morros | Selección Guárico | 01:22:54.812 | 01:22:54.812 | 00:13:27.491 | 00:08:48.212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 19 | Brayan Di Giampaolo | JUVENIL | M | Cagua | Kynwod | 01:23:18.134 | 01:23:18.134 | 00:13:50.813 | 00:00:23.322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 16 | Dilson Colmenares | JUVENIL | M | Guatire | Rodobike | 01:25:07.461 | 01:25:07.461 | 00:15:40.140 | 00:01:49.327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 18 | Anthony Mantilla | JUVENIL | M | Caracas | Tdd La Florida | 01:25:20.432 | 01:25:20.432 | 00:15:53.111 | 00:00:12.971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 17 | Jharold Azuaje | JUVENIL | M | Colonia Tovar | Bosque Alto | 01:45:13.521 | 01:45:13.521 | 00:35:46.200 | 00:19:53.089 |
Resultados de la carrera SUB 23 (19 a 22 años) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Género | Localidad | Equipo | SUB 23 Vuelta 1 | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥇1 | 1 | 1 | 11 | Jhonny Alexander Larrañaga Hernández | SUB 23 | M | San Antonio De Los Altos | Team A&J Cars | 01:02:04.528 | 01:02:04.528 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥈2 | 2 | 2 | 7 | Isaías Nil Morales Rojas | SUB 23 | M | Puerto Ordaz | Orbea Team Venezuela | 01:03:12.073 | 01:03:12.073 | 00:01:07.545 | 00:01:07.545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥉3 | 3 | 3 | 8 | Fabio Vieira | SUB 23 | M | Merida | Biciaventura Generadores Eventruss | 01:03:57.612 | 01:03:57.612 | 00:01:53.084 | 00:00:45.539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 14 | Christian Josué Gómez Calderón | SUB 23 | M | Bocono | Mtb Trigal | 01:09:10.048 | 01:09:10.048 | 00:07:05.520 | 00:05:12.436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 10 | Darren Majoros | SUB 23 | M | Maracay | Amperformance | 01:10:19.623 | 01:10:19.623 | 00:08:15.095 | 00:01:09.575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 13 | Eddwin Maldonado | SUB 23 | M | La Guaira | Vittoria La Guaira | 01:16:35.670 | 01:16:35.670 | 00:14:31.142 | 00:06:16.047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 9 | Bruce Di Giampaolo | SUB 23 | M | Cagua | Kynwod | 01:31:52.955 | 01:31:52.955 | 00:29:48.427 | 00:15:17.285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 15 | Carlos Arturo Aponte | SUB 23 | M | San Felipe | Trek Mister Huellas Sport | 01:38:42.200 | 01:38:42.200 | 00:36:37.672 | 00:06:49.245 |
Resultados de la carrera ÉLITE (23 años en adelante) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Género | Localidad | Equipo | ÉLITE Vuelta 1 | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥇1 | 1 | 1 | 3 | Antonio Marrero | ÉLITE | M | Cagua | Amperformance | 01:00:39.430 | 01:00:39.430 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥈2 | 2 | 2 | 1 | Simón Alejandro Santander Zerpa | ÉLITE | M | San Cristóbal | Politáchira | 01:05:05.888 | 01:05:05.888 | 00:04:26.458 | 00:04:26.458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥉3 | 3 | 3 | 6 | Isaac Yaguaro | ÉLITE | M | Valencia | Inflalo Venezuela | 01:05:49.159 | 01:05:49.159 | 00:05:09.729 | 00:00:43.271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | Carlos Lugo | ÉLITE | M | Barquisimeto | Dcbike Zona Gw | 01:07:47.871 | 01:07:47.871 | 00:07:08.441 | 00:01:58.712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | Alberto Otazo Caballero | ÉLITE | M | Cagua | Le Tour Bike Café Aragua | 01:10:30.749 | 01:10:30.749 | 00:09:51.319 | 00:02:42.878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 4 | Daviel Isaac Ochoa Morillo | ÉLITE | M | Nirgua | Runners Mtb San Diego | 01:23:26.072 | 01:23:26.072 | 00:22:46.642 | 00:12:55.323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 201 | Daniel Chirinos | ÉLITE | M | Valencia | Crisvi | DNS | - | - |
Resultados de la carrera MASTER A (35 a 39 años) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Género |
Pos. Cat. |
