Fecha del evento: 26-02-2022
Última actualización: 07-12-2023 17:29:32
Resultados de la categoria 1 Refugio - MASTER CABALLEROS (50+ años) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Nacionalidad | Refugio Laguna Negra | Tiempo de Llegada | Penas Bonus | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |
🥇1 | 998 | HUENCHUMAN Juan Rene | Dina Huapi | 02:44:14 | 02:34:08 | 05:18:22 | - | - | |||
🥈2 | 996 | GHILARDI Gabriel | Rosario | 03:33:18 | 04:34:57 | 08:08:15 | 02:49:53 | 02:49:53 |
Resultados de la categoria 1 Refugio - MASTER DAMAS (50 a 59 años) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Nacionalidad | Refugio Laguna Negra | Tiempo de Llegada | Penas Bonus | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |
🥇1 | 945 | BOCCHI Gabriela | San Carlos de Bariloche | 02:01:34 | 01:36:49 | 03:38:22 | - | - | |||
🥈2 | 948 | CROVETTO Cecilia | Comodoro Rivadavia | 02:08:31 | 01:44:46 | 03:53:16 | 00:14:54 | 00:14:54 | |||
🥉3 | 941 | SKOPEK Ana Maria | San Martín de los Andes | 02:19:12 | 01:52:23 | 04:11:35 | 00:33:12 | 00:18:19 | |||
4 | 942 | GARDELLA Karina | Bahia Blanca | 02:18:42 | 01:56:44 | 04:15:26 | 00:37:03 | 00:03:51 | |||
5 | 950 | BIRKHOFER Sonia | Rada tilly | 02:32:31 | 01:56:46 | 04:29:17 | 00:50:55 | 00:13:52 | |||
6 | 946 | LOPEZ Gabriela | Comodoro Rivadavia | 02:23:54 | 02:06:09 | 04:30:02 | 00:51:40 | 00:00:45 | |||
7 | 944 | GOMEZ Claudia | Comodoro Rivadavia | 02:33:31 | 02:11:58 | 04:45:29 | 01:07:06 | 00:15:26 | |||
8 | 949 | LONCOPAN Marcela | Rada tilly | 02:44:51 | 02:14:23 | 04:59:14 | 01:20:52 | 00:13:45 | |||
9 | 947 | ITURRALDE Laura Andrea | Capital Federal | 02:43:59 | 02:27:59 | 05:11:59 | 01:33:36 | 00:12:45 | |||
10 | 951 | AMERISE Sandra | CABA | 03:03:58 | 02:29:05 | 05:33:03 | 01:54:40 | 00:21:04 | |||
11 | 954 | RUIZ LLANCAPANI Maria Mercedes | Comodoro Rivadavia | 03:12:01 | 02:39:32 | 05:51:33 | 02:13:11 | 00:18:31 |
Resultados de la categoria 1 Refugio - OPEN CABALLEROS (18 a 39 años) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Nacionalidad | Refugio Laguna Negra | Tiempo de Llegada | Penas Bonus | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |
🥇1 | 976 | MOYANO Jaime | San Carlos de Bariloche | 01:18:20 | 01:03:27 | 02:21:47 | - | - | |||
🥈2 | 956 | BARUCCO Tobias | San Carlos de Bariloche | 01:21:23 | 01:12:02 | 02:33:25 | 00:11:39 | 00:11:39 | |||
🥉3 | 958 | SCHWINDT Lucas | Buenos Aires | 01:26:32 | 01:09:57 | 02:36:29 | 00:14:42 | 00:03:04 | |||
4 | 974 | OCEJO Gabriel | Rada tilly | 01:28:28 | 01:14:05 | 02:42:32 | 00:20:46 | 00:06:04 | |||
5 | 970 | BADIA Sebastian | Neuquén | 01:31:44 | 01:15:55 | 02:47:39 | 00:25:52 | 00:05:07 | |||
6 | 960 | SCHINIS Philip | 01:36:55 | 01:18:24 | 02:55:19 | 00:33:32 | 00:07:40 | ||||
7 | 962 | FASCE Damian | Buenos Aires | 01:35:43 | 01:21:22 | 02:57:05 | 00:35:18 | 00:01:46 | |||
8 | 963 | GONZALEZ ALVADO Maximiliano | Bahia Blanca | 01:40:51 | 01:19:11 | 03:00:03 | 00:38:16 | 00:02:58 | |||
9 | 961 | ROBLEDO Jose | San Carlos de Bariloche | 01:41:49 | 01:20:02 | 03:01:51 | 00:40:05 | 00:01:49 | |||
10 | 969 | RUSSO Rodrigo | Villa ballester | 01:44:43 | 01:23:11 | 03:07:54 | 00:46:07 | 00:06:02 | |||
11 | 959 | MAECHEL Bruno Emanuel | Neuquén | 01:47:28 | 01:33:29 | 03:20:58 | 00:59:11 | 00:13:04 | |||
12 | 967 | LAZARTE Lucas Raúl | Rada tilly | 01:56:12 | 01:37:24 | 03:33:36 | 01:11:49 | 00:12:38 | |||
13 | 957 | TORCIANTI Ezequiel | San Carlos de Bariloche | 01:56:36 | 01:40:34 | 03:37:10 | 01:15:24 | 00:03:34 | |||
14 | 972 | DIAZ Nicolás Eduardo | Capital Federal | 01:52:58 | 01:44:37 | 03:37:35 | 01:15:48 | 00:00:25 |
Resultados de la categoria 1 Refugio - OPEN DAMAS (18 a 39 años) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Nacionalidad | Refugio Laguna Negra | Tiempo de Llegada | Penas Bonus | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |
🥇1 | 911 | UIJT DEN BOGAARD Josefina Saskia | San Carlos de Bariloche | 01:42:02 | 01:20:37 | 03:02:39 | - | - | |||
🥈2 | 896 | BOLZAN Tatiana | Acasusso | 01:37:25 | 01:25:23 | 03:02:48 | 00:00:09 | 00:00:09 | |||
🥉3 | 913 | PRIOR Estefania | Rada tilly | 01:43:12 | 01:26:28 | 03:09:40 | 00:07:01 | 00:06:52 | |||
4 | 900 | DI FRANCO Eliana | San Carlos de Bariloche | 01:53:37 | 01:24:23 | 03:18:00 | 00:15:21 | 00:08:20 | |||
5 | 917 | HAZAÑA Maria Romina | San Carlos de Bariloche | 01:51:41 | 01:29:28 | 03:21:09 | 00:18:30 | 00:03:09 | |||
6 | 908 | CARRASCO LONAC Georgina Sarai | Río Negro | 01:53:27 | 01:34:44 | 03:28:11 | 00:25:32 | 00:07:02 | |||
7 | 903 | TETTI Patricia Soledad | Comodoro Rivadavia | 02:06:16 | 01:35:44 | 03:42:01 | 00:39:22 | 00:13:50 | |||
8 | 918 | TORRES Carla | Chubut | 02:05:32 | 01:45:42 | 03:51:14 | 00:48:35 | 00:09:13 | |||
9 | 914 | FERNANDEZ ESPOSITO Virginia Soledad | Quilmes | 02:12:18 | 01:48:44 | 04:01:01 | 00:58:23 | 00:09:48 | |||
10 | 909 | DI FRANCESCO Barbara | Buenos Aires | 02:17:50 | 01:53:49 | 04:11:39 | 01:09:00 | 00:10:38 | |||
11 | 916 | MUÑOZ Gilda Vanesa | Rada tilly | 02:18:06 | 01:59:47 | 04:17:53 | 01:15:14 | 00:06:14 | |||
12 | 907 | PAEZ Maria Victoria | Comodoro Rivadavia | 02:23:56 | 01:59:03 | 04:22:59 | 01:20:20 | 00:05:07 | |||
13 | 901 | PARISE Marianela | Mendoza | 02:22:21 | 02:00:49 | 04:23:09 | 01:20:31 | 00:00:10 | |||
14 | 902 | PÉREZ Lía Julieta | San Carlos de Bariloche | 02:19:38 | 02:19:44 | 04:39:22 | 01:36:43 | 00:16:12 | |||
15 | 906 | FONTANA Agostina | Buenos Aires | 02:29:14 | 02:21:54 | 04:51:08 | 01:48:29 | 00:11:46 | |||
16 | 899 | MARAGLIANO Barbara | Buenos Aires | 02:30:03 | 02:21:10 | 04:51:13 | 01:48:34 | 00:00:04 | |||
17 | 922 | MASCIA Marina | Rosario | 02:41:54 | 02:15:15 | 04:57:09 | 01:54:30 | 00:05:57 | |||
18 | 910 | SAEZ Andrea Paola | Chubut | 02:54:56 | 02:13:36 | 05:08:32 | 02:05:53 | 00:11:23 | |||
19 | 912 | MUNER Celeste Alejandra | Cipolletti | 03:06:46 | 02:26:35 | 05:33:21 | 02:30:42 | 00:24:49 | |||
20 | 920 | BOSCH Cecilia Natalia | Rosario | 03:06:13 | 02:43:11 | 05:49:24 | 02:46:46 | 00:16:04 | |||
21 | 898 | NUÑEZ Cyntia Anabella | Córdoba | 03:11:49 | 02:39:27 | 05:51:16 | 02:48:37 | 00:01:51 | |||
22 | 905 | LARRAMENDY Lucila | Capital Federal | 03:06:15 | 02:45:39 | 05:51:54 | 02:49:16 | 00:00:39 | |||
23 | 919 | GOMEZ Sabrina | Rosario | 05:39:12 | 05:39:12 | - | - |
Resultados de la categoria 1 Refugio - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Nacionalidad | Refugio Laguna Negra | Tiempo de Llegada | Penas Bonus | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |
🥇1 | 991 | MATTEOZZI Emiliano Mario | San Carlos de Bariloche | 01:18:39 | 01:05:26 | 02:24:05 | - | - | |||
🥈2 | 980 | DAMELE Matias E | Buenos Aires | 01:28:31 | 01:08:53 | 02:37:24 | 00:13:19 | 00:13:19 | |||
🥉3 | 978 | MARTELLO Gaston | Neuquén | 01:32:32 | 01:12:39 | 02:45:11 | 00:21:05 | 00:07:46 | |||
4 | 983 | HERNANDO Matías | Buenos Aires | 01:43:41 | 01:37:07 | 03:20:48 | 00:56:43 | 00:35:38 | |||
5 | 986 | QUIROZ Oscar | CABA | 02:03:57 | 01:45:30 | 03:49:27 | 01:25:22 | 00:28:39 | |||
6 | 988 | ALONSO Carlos Javier | La Plata | 02:16:58 | 01:59:45 | 04:16:43 | 01:52:38 | 00:27:16 | |||
7 | 989 | NICOLAO Ignacio | San Carlos de Bariloche | 02:18:27 | 02:03:11 | 04:21:38 | 01:57:33 | 00:04:55 | |||
8 | 982 | LERRO Federico | Rosario | 02:43:12 | 02:57:47 | 05:40:59 | 03:16:54 | 01:19:21 |
Resultados de la categoria 1 Refugio - SENIOR DAMAS (40 a 49 años) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Nacionalidad | Refugio Laguna Negra | Tiempo de Llegada | Penas Bonus | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |
🥇1 | 929 | RENESES Laura | San Carlos de Bariloche | 02:04:31 | 01:29:35 | 03:34:05 | - | - | |||
🥈2 | 926 | LOMBARDI Maria Eva | San Carlos de Bariloche | 02:07:29 | 01:42:05 | 03:49:33 | 00:15:28 | 00:15:28 | |||
🥉3 | 928 | RUIZ Monica Beatriz | Río Negro | 02:05:45 | 01:48:10 | 03:53:55 | 00:19:50 | 00:04:22 | |||
4 | 936 | PIÑEIRO Pilar | Comodoro Rivadavia | 02:16:29 | 01:54:36 | 04:11:05 | 00:37:00 | 00:17:10 | |||
5 | 934 | CANAVINO Andrea | San Carlos de Bariloche | 02:21:07 | 01:52:46 | 04:13:53 | 00:39:48 | 00:02:48 | |||
6 | 935 | NUÑEZ Yanina | Rada tilly | 02:15:47 | 02:02:12 | 04:18:00 | 00:43:54 | 00:04:06 | |||
7 | 932 | SOLARO Mariana Judith | San Carlos de Bariloche | 02:30:29 | 01:49:20 | 04:19:49 | 00:45:44 | 00:01:49 | |||
8 | 933 | SANCHEZ PLAZA Adriana | Rada tilly | 02:32:46 | 02:12:09 | 04:44:55 | 01:10:50 | 00:25:06 | |||
9 | 927 | PARDO Laura | Rada tilly | 02:47:36 | 02:02:33 | 04:50:10 | 01:16:04 | 00:05:14 | |||
10 | 940 | QUERO Maria Jose | Esquel | 02:40:05 | 02:24:42 | 05:04:46 | 01:30:41 | 00:14:37 | |||
11 | 937 | MACHAIN Silvina Raquel | Rada tilly | 02:44:56 | 02:20:00 | 05:04:55 | 01:30:50 | 00:00:09 | |||
12 | 924 | ULLOA Andrea | Río Negro | 02:52:57 | 02:34:14 | 05:27:11 | 01:53:06 | 00:22:16 | |||
13 | 939 | OJEDA Patricia Margot | Comodoro Rivadavia | 03:12:04 | 02:20:21 | 05:32:25 | 01:58:19 | 00:05:13 | |||
14 | 930 | RUÍZ Liliana Raquel | Buenos Aires | 03:07:56 | 02:25:07 | 05:33:03 | 01:58:57 | 00:00:38 | |||
15 | 938 | ARMESTO Stella Maris | Comodoro Rivadavia | 03:31:40 | 02:54:59 | 06:26:39 | 02:52:34 | 00:53:36 |
Resultados de la categoria 2 Refugios - HONOR CABALLEROS (60+ años) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Nacionalidad | Refugio Laguna Negra | Refugio Lopez | Tiempo de Llegada | Penas Bonus | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
🥇1 | 798 | DI FRANCESCO Luis | Buenos Aires | 02:26:36 | 04:22:15 | 01:25:00 | 08:13:50 | - | - | ||||
🥈2 | 802 | EPELE Fernando | Esquel | 02:33:11 | 04:42:14 | 01:30:31 | 08:45:55 | 00:32:05 | 00:32:05 | ||||
🥉3 | 800 | LACAMOIRE Ruben Dario | General Roca | 02:48:28 | 04:48:44 | 01:26:16 | 09:03:28 | 00:49:38 | 00:17:33 |
Resultados de la categoria 2 Refugios - LIBRE CABALLEROS (14 a 29 años) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Nacionalidad | Refugio Laguna Negra | Refugio Lopez | Tiempo de Llegada | Penas Bonus | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
🥇1 | 700 | TAGLIERI Alan Nahuel | San Carlos de Bariloche | 01:23:52 | 02:02:47 | 00:44:02 | 04:10:40 | - | - | ||||
🥈2 | 695 | CHAVES Tadeo | San Carlos de Bariloche | 01:35:51 | 02:04:08 | 00:47:56 | 04:27:55 | 00:17:15 | 00:17:15 | ||||
🥉3 | 696 | PUENTES Facundo | Cipolletti | 01:38:53 | 02:17:18 | 00:45:19 | 04:41:30 | 00:30:50 | 00:13:34 | ||||
4 | 694 | GOUGH Mike | San Carlos de Bariloche | 01:48:15 | 02:07:59 | 00:45:43 | 04:41:57 | 00:31:17 | 00:00:27 | ||||
5 | 808 | JIMENEZ GHIONE Nicolas | Buenos Aires | 01:45:05 | 02:41:54 | 00:52:27 | 05:19:25 | 01:08:45 | 00:37:28 | ||||
6 | 692 | GERHARDS Ian | San Carlos de Bariloche | 01:48:59 | 02:35:32 | 01:09:42 | 05:34:14 | 01:23:34 | 00:14:49 | ||||
7 | 698 | PALMAS Sebastián | Buenos Aires | 02:00:55 | 03:07:06 | 01:08:35 | 06:16:35 | 02:05:55 | 00:42:21 | ||||
8 | 693 | MARTINEZ INFANTE Ignacio | San Carlos de Bariloche | 02:09:16 | 03:23:51 | 01:35:49 | 07:08:56 | 02:58:16 | 00:52:21 |
Resultados de la categoria 2 Refugios - MASTER CABALLEROS (50 a 59 años) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Nacionalidad | Refugio Laguna Negra | Refugio Lopez | Tiempo de Llegada | Penas Bonus | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
🥇1 | 782 | MRAKOVICH Jose | San Carlos de Bariloche | 01:33:48 | 02:08:19 | 00:47:02 | 04:29:08 | - | - | ||||
🥈2 | 792 | CARO Pablo Armando | San Luis | 01:46:26 | 02:33:30 | 01:00:40 | 05:20:35 | 00:51:27 | 00:51:27 | ||||
🥉3 | 783 | GERHARDS Dirk | San Carlos de Bariloche | 01:48:56 | 02:35:32 | 01:09:46 | 05:34:14 | 01:05:06 | 00:13:39 | ||||
4 | 780 | VARELA Jorge Eduardo | San Luis | 01:58:41 | 02:50:43 | 00:56:16 | 05:45:39 | 01:16:31 | 00:11:25 | ||||
5 | 796 | MOLINARI Eduardo | San Carlos de Bariloche | 02:07:47 | 03:24:55 | 01:03:41 | 06:36:24 | 02:07:16 | 00:50:45 | ||||
6 | 794 | CARBALLO Sergio Gabriel | 01:54:05 | 03:17:49 | 01:25:00 | 06:36:53 | 02:07:45 | 00:00:29 | |||||
7 | 795 | FERENCICH Mauro Diego | Chubut | 02:11:14 | 03:32:35 | 01:19:42 | 07:03:31 | 02:34:23 | 00:26:38 | ||||
8 | 797 | OLIVERA Walter | Chubut | 02:19:49 | 03:43:10 | 01:22:32 | 07:25:31 | 02:56:23 | 00:22:00 | ||||
9 | 781 | MOSNA Gustavo | Río Negro | 02:19:28 | 03:50:33 | 01:28:27 | 07:38:28 | 03:09:20 | 00:12:57 | ||||
10 | 793 | CÁSALINI Christian Norberto | General Roca | 02:24:13 | 03:51:25 | 01:29:40 | 07:45:18 | 03:16:10 | 00:06:50 |
Resultados de la categoria 2 Refugios - MASTER DAMAS (50 a 59 años) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Nacionalidad | Refugio Laguna Negra | Refugio Lopez | Tiempo de Llegada | Penas Bonus | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
🥇1 | 673 | TORRES Haydee | Neuquén | 01:45:26 | 02:12:11 | 00:50:17 | 04:47:54 | - | - | ||||
🥈2 | 684 | BARRIA Irma Eliana | Dina Huapi | 02:07:19 | 02:57:12 | 00:59:04 | 06:03:34 | 01:15:40 | 01:15:40 | ||||
🥉3 | 680 | GODOY Adriana Andrea | Villa regina | 02:06:07 | 03:07:51 | 00:52:32 | 06:06:30 | 01:18:36 | 00:02:56 | ||||
4 | 678 | AVILES Elva | San Carlos de Bariloche | 02:11:57 | 03:18:59 | 01:04:56 | 06:35:52 | 01:47:58 | 00:29:22 | ||||
5 | 675 | VERA Carolina | San Carlos de Bariloche | 02:17:15 | 03:16:01 | 01:04:40 | 06:37:55 | 01:50:01 | 00:02:03 | ||||
6 | 685 | SPIAZZI Sonia | Buenos Aires | 02:16:05 | 03:27:04 | 01:04:59 | 06:48:08 | 02:00:14 | 00:10:13 | ||||
7 | 805 | SAMPIETRO Maria Cecilia | San isidro | 02:19:07 | 03:14:13 | 01:15:52 | 06:49:12 | 02:01:18 | 00:01:04 | ||||
8 | 672 | ADAMEK Silvia Beatriz | Villa La Angostura | 02:17:40 | 03:27:21 | 01:11:03 | 06:56:04 | 02:08:10 | 00:06:52 | ||||
9 | 681 | SCHONFELDT Virginia | Bahia Blanca | 02:08:25 | 03:52:53 | 00:56:15 | 06:57:32 | 02:09:38 | 00:01:28 | ||||
10 | 677 | AGRICOLA Cristina | Villa regina | 02:24:51 | 03:58:54 | 01:21:32 | 07:45:18 | 02:57:24 | 00:47:46 | ||||
11 | 688 | SOLDERA Daniela Edith | General Roca | 02:48:44 | 04:48:50 | 01:25:58 | 09:03:32 | 04:15:38 | 01:18:14 | ||||
12 | 671 | MECOLI Debora Gabriela | Mar del Plata | 03:06:41 | 05:16:47 | 01:39:25 | 10:02:52 | 05:14:58 | 00:59:19 | ||||
13 | 690 | GRAÑA MarÍa Celina | Ushuaia | 02:26:06 | 02:38:49 | 05:04:55 | - | - | |||||
14 | 682 | MANNA Monica Mabel | Rosario | 03:31:36 | 04:36:44 | 08:08:20 | - | 03:03:24 |
Resultados de la categoria 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Nacionalidad | Refugio Laguna Negra | Refugio Lopez | Tiempo de Llegada | Penas Bonus | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
🥇1 | 706 | GONZALEZ Patricio | San Carlos de Bariloche | 01:18:09 | 01:46:59 | 00:39:30 | 03:44:38 | - | - | ||||
🥈2 | 740 | PIREZ Hugo Abel | VILLA LA ANGOSTURA | 01:23:05 | 01:48:32 | 00:41:12 | 03:52:48 | 00:08:10 | 00:08:10 | ||||
🥉3 | 726 | AGUILAR Alfonso | San Carlos de Bariloche | 01:36:37 | 02:15:24 | 00:46:37 | 04:38:38 | 00:54:00 | 00:45:49 | ||||
4 | 703 | POMPEI Joaquin | La Plata | 01:35:25 | 02:11:05 | 00:54:34 | 04:41:03 | 00:56:25 | 00:02:26 | ||||
5 | 732 | ROUCO Juan Manuel | Buenos Aires | 01:35:10 | 02:25:06 | 00:43:19 | 04:43:36 | 00:58:57 | 00:02:32 | ||||
6 | 730 | MELO Gonzalo | Neuquén | 01:40:31 | 02:17:33 | 00:49:30 | 04:47:35 | 01:02:57 | 00:03:59 | ||||
7 | 725 | POSTEMSKY Damián | San Carlos de Bariloche | 01:42:50 | 02:15:38 | 00:54:08 | 04:52:36 | 01:07:58 | 00:05:01 | ||||
8 | 705 | BOADA Adrian | CABA | 01:45:35 | 02:24:55 | 00:44:43 | 04:55:13 | 01:10:35 | 00:02:37 | ||||
9 | 727 | PAULIN Mariano Andrés | San Carlos de Bariloche | 01:47:31 | 02:34:42 | 00:45:51 | 05:08:04 | 01:23:26 | 00:12:51 | ||||
10 | 728 | ZANOLA Gerardo Franco | Mendoza | 01:44:48 | 02:26:35 | 00:57:48 | 05:09:11 | 01:24:33 | 00:01:07 | ||||
11 | 713 | CLARAMONTE Lucas Ezequiel | San Carlos de Bariloche | 01:47:39 | 02:34:48 | 00:53:54 | 05:16:22 | 01:31:44 | 00:07:11 | ||||
12 | 712 | CAZADOR Cristian | Neuquén | 01:46:54 | 02:32:39 | 00:56:52 | 05:16:25 | 01:31:47 | 00:00:03 | ||||
13 | 720 | BRAN DONALDO Mauricio | San Carlos de Bariloche | 01:48:31 | 02:38:30 | 01:01:02 | 05:28:03 | 01:43:25 | 00:11:38 | ||||
14 | 721 | VERA Adrian | Neuquén | 01:54:23 | 02:44:29 | 00:54:36 | 05:33:28 | 01:48:49 | 00:05:25 | ||||
15 | 710 | OJER PARDO Juan Ignacio | General Roca | 01:54:28 | 03:10:43 | 00:57:07 | 06:02:19 | 02:17:40 | 00:28:51 | ||||
16 | 739 | MARTICORENA Esteban | La Pampa | 01:59:32 | 03:07:22 | 01:04:18 | 06:11:11 | 02:26:33 | 00:08:53 | ||||
17 | 737 | MERLO Santiago | Rada tilly | 02:05:13 | 03:06:55 | 01:06:05 | 06:18:12 | 02:33:34 | 00:07:01 | ||||
18 | 722 | KOCH Ivan | Buenos Aires | 02:05:18 | 03:22:10 | 00:59:48 | 06:27:16 | 02:42:38 | 00:09:03 | ||||
19 | 708 | MOREIRA Nicolás | MENDOZA | 02:04:17 | 03:21:58 | 01:07:26 | 06:33:40 | 02:49:02 | 00:06:25 | ||||
20 | 709 | REMIREZ Diego | Neuquén | 02:04:21 | 03:28:34 | 01:07:14 | 06:40:09 | 02:55:31 | 00:06:29 | ||||
21 | 724 | GARCIA FUKS Guillermo Sebastian | Neuquén | 02:03:55 | 03:24:40 | 01:11:37 | 06:40:12 | 02:55:34 | 00:00:03 | ||||
22 | 729 | QUEIROT Fernando Daniel | Capital Federal | 01:59:41 | 03:42:53 | 01:05:17 | 06:47:51 | 03:03:13 | 00:07:40 | ||||
23 | 738 | FERNANDEZ BLANCO Santiago German | Cordoba | 02:19:20 | 03:50:15 | 01:27:56 | 07:37:31 | 03:52:53 | 00:49:40 | ||||
24 | 717 | JAUREGUI Mariano Martin | Cipolletti | 02:21:16 | 04:06:11 | 01:13:25 | 07:40:51 | 03:56:13 | 00:03:20 | ||||
25 | 731 | AGUIRRE LEIVA Ezequiel | Neuquén | 02:17:48 | 03:54:56 | 01:28:07 | 07:40:51 | 03:56:13 | - | ||||
26 | 715 | CAMPS Federico | Buenos Aires | 02:13:24 | 04:05:20 | 01:29:34 | 07:48:17 | 04:03:39 | 00:07:26 | ||||
27 | 733 | DEL COLLADO Hernan | Buenos Aires | 02:17:36 | 04:07:06 | 01:23:35 | 07:48:17 | 04:03:39 | - | ||||
28 | 714 | VIANI Guido Mario | San Isidro | 02:13:51 | 04:05:51 | 01:28:35 | 07:48:17 | 04:03:39 | 00:00:04 | ||||
29 | 707 | ORSI Ignacio | Mar del plata | 02:06:48 | 04:06:55 | 01:45:31 | 07:59:14 | 04:14:36 | 00:10:58 | ||||
30 | 702 | SPIR Matias Ariel | Buenos Aires | 02:21:41 | 04:18:17 | 01:19:17 | 07:59:15 | 04:14:37 | 00:00:01 |
Resultados de la categoria 2 Refugios - OPEN DAMAS (29 a 39 años) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Nacionalidad | Refugio Laguna Negra | Refugio Lopez | Tiempo de Llegada | Penas Bonus | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
🥇1 | 600 | FONTANINI Josefina | Neuquén | 01:46:16 | 02:14:58 | 00:48:28 | 04:49:42 | - | - | ||||
🥈2 | 617 | NIETO CANO María Cristina | San Carlos de Bariloche | 01:55:35 | 02:50:49 | 00:56:29 | 05:42:53 | 00:53:11 | 00:53:11 | ||||
🥉3 | 610 | GRASSELLI Maria | San Carlos de Bariloche | 01:53:51 | 02:53:53 | 00:58:00 | 05:45:44 | 00:56:02 | 00:02:51 | ||||
4 | 602 | DE OAR Fiamma Kimei | Buenos Aires | 02:01:38 | 02:56:01 | 00:57:53 | 05:55:32 | 01:05:50 | 00:09:48 | ||||
5 | 627 | LANTSCHNER Maria Rita | San Carlos de Bariloche | 02:00:29 | 03:05:19 | 00:54:33 | 06:00:21 | 01:10:39 | 00:04:49 | ||||
6 | 609 | BUHLER Maria Agustina | San Carlos de Bariloche | 02:00:20 | 03:05:24 | 00:54:39 | 06:00:23 | 01:10:41 | 00:00:02 | ||||
7 | 620 | OVALLE LORIA Magdalena | San Carlos de Bariloche | 02:08:42 | 03:16:12 | 01:13:25 | 06:38:19 | 01:48:37 | 00:37:56 | ||||
8 | 606 | MITTELMEIER Agostina | Buenos Aires | 01:58:51 | 03:14:49 | 01:32:19 | 06:45:58 | 01:56:16 | 00:07:39 | ||||
9 | 614 | GIL OSTAPKIEWICZ Soraya | San fernando | 02:18:44 | 03:31:14 | 01:07:59 | 06:57:57 | 02:08:15 | 00:11:59 | ||||
10 | 605 | CECCHINI Natalia | General Roca | 02:18:51 | 03:51:18 | 01:10:59 | 07:21:08 | 02:31:26 | 00:23:10 | ||||
11 | 624 | BARRERA Carolina | Neuquén | 02:33:54 | 03:44:40 | 01:03:16 | 07:21:49 | 02:32:07 | 00:00:42 | ||||
12 | 807 | SAN MARTÍN Adriana Romina | Neuquén | 02:33:05 | 03:39:47 | 01:12:23 | 07:25:14 | 02:35:32 | 00:03:25 | ||||
13 | 616 | MANSILLA María Etelvina | Neuquén | 02:18:02 | 03:59:30 | 01:14:16 | 07:31:47 | 02:42:05 | 00:06:33 | ||||
14 | 604 | DESILLES Florencia | San Carlos de Bariloche | 02:31:52 | 04:08:28 | 01:07:09 | 07:47:29 | 02:57:47 | 00:15:42 | ||||
15 | 626 | CABALLERO Cecilia Andrea | Bahia Blanca | 02:38:49 | 03:57:37 | 01:15:12 | 07:51:38 | 03:01:56 | 00:04:09 | ||||
16 | 619 | CASTAÑO Melisa | Villa ballester | 02:33:23 | 04:31:36 | 01:12:35 | 08:17:33 | 03:27:52 | 00:25:56 | ||||
17 | 622 | ARIAS Ana Marisa | Rosario | 02:44:11 | 05:31:28 | 01:30:13 | 09:45:52 | 04:56:10 | 01:28:18 | ||||
18 | 608 | CONTESTI Lara | Rosario | 02:41:53 | 05:33:56 | 01:30:20 | 09:46:08 | 04:56:26 | 00:00:16 | ||||
19 | 618 | MANSILLA Cecilia | Rosario | 02:53:59 | 05:29:51 | 01:41:34 | 10:05:24 | 05:15:42 | 00:19:16 |
Resultados de la categoria 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
