4 Refugios CAB 2022
Resultados generales

Fecha: 26-02-2022
Lugar: San Carlos de Bariloche, Argentina
Última actualización: 25-08-2024 08:37:20

Resultados de la carrera 1 Refugio
Pos.
Gral.
Pos.
Sexo
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Localidad Nacionalidad Refugio Laguna Negra
Tiempo de Llegada
Penas BonusTotal Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 1 976 MOYANO Jaime 1 Refugio - OPEN CABALLEROS (18 a 39 años) San Carlos de Bariloche 01:18:20 01:03:27 02:21:47 - -
🥈2 2 1 991 MATTEOZZI Emiliano Mario 1 Refugio - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) San Carlos de Bariloche 01:18:39 01:05:26 02:24:05 00:02:18 00:02:18
🥉3 3 2 956 BARUCCO Tobias 1 Refugio - OPEN CABALLEROS (18 a 39 años) San Carlos de Bariloche 01:21:23 01:12:02 02:33:25 00:11:39 00:09:20
4 4 3 958 SCHWINDT Lucas 1 Refugio - OPEN CABALLEROS (18 a 39 años) Buenos Aires 01:26:32 01:09:57 02:36:29 00:14:42 00:03:04
5 5 2 980 DAMELE Matias E 1 Refugio - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) Buenos Aires 01:28:31 01:08:53 02:37:24 00:15:38 00:00:56
6 6 4 974 OCEJO Gabriel 1 Refugio - OPEN CABALLEROS (18 a 39 años) Rada tilly 01:28:28 01:14:05 02:42:32 00:20:46 00:05:08
7 7 3 978 MARTELLO Gaston 1 Refugio - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) Neuquén 01:32:32 01:12:39 02:45:11 00:23:24 00:02:38
8 8 5 970 BADIA Sebastian 1 Refugio - OPEN CABALLEROS (18 a 39 años) Neuquén 01:31:44 01:15:55 02:47:39 00:25:52 00:02:29
9 9 6 960 SCHINIS Philip 1 Refugio - OPEN CABALLEROS (18 a 39 años) 01:36:55 01:18:24 02:55:19 00:33:32 00:07:40
10 10 7 962 FASCE Damian 1 Refugio - OPEN CABALLEROS (18 a 39 años) Buenos Aires 01:35:43 01:21:22 02:57:05 00:35:18 00:01:46
11 11 8 963 GONZALEZ ALVADO Maximiliano 1 Refugio - OPEN CABALLEROS (18 a 39 años) Bahia Blanca 01:40:51 01:19:11 03:00:03 00:38:16 00:02:58
12 12 9 961 ROBLEDO Jose 1 Refugio - OPEN CABALLEROS (18 a 39 años) San Carlos de Bariloche 01:41:49 01:20:02 03:01:51 00:40:05 00:01:49
13 1 1 911 UIJT DEN BOGAARD Josefina Saskia 1 Refugio - OPEN DAMAS (18 a 39 años) San Carlos de Bariloche 01:42:02 01:20:37 03:02:39 00:40:52 00:00:48
14 2 2 896 BOLZAN Tatiana 1 Refugio - OPEN DAMAS (18 a 39 años) Acasusso 01:37:25 01:25:23 03:02:48 00:41:01 00:00:09
15 13 10 969 RUSSO Rodrigo 1 Refugio - OPEN CABALLEROS (18 a 39 años) Villa ballester 01:44:43 01:23:11 03:07:54 00:46:07 00:05:06
16 3 3 913 PRIOR Estefania 1 Refugio - OPEN DAMAS (18 a 39 años) Rada tilly 01:43:12 01:26:28 03:09:40 00:47:53 00:01:46
17 4 4 900 DI FRANCO Eliana 1 Refugio - OPEN DAMAS (18 a 39 años) San Carlos de Bariloche 01:53:37 01:24:23 03:18:00 00:56:13 00:08:20
18 14 4 983 HERNANDO Matías 1 Refugio - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) Buenos Aires 01:43:41 01:37:07 03:20:48 00:59:02 00:02:48
19 15 11 959 MAECHEL Bruno Emanuel 1 Refugio - OPEN CABALLEROS (18 a 39 años) Neuquén 01:47:28 01:33:29 03:20:58 00:59:11 00:00:09
20 5 5 917 HAZAÑA Maria Romina 1 Refugio - OPEN DAMAS (18 a 39 años) San Carlos de Bariloche 01:51:41 01:29:28 03:21:09 00:59:22 00:00:11
21 6 6 908 CARRASCO LONAC Georgina Sarai 1 Refugio - OPEN DAMAS (18 a 39 años) Río Negro 01:53:27 01:34:44 03:28:11 01:06:24 00:07:02
22 16 12 967 LAZARTE Lucas Raúl 1 Refugio - OPEN CABALLEROS (18 a 39 años) Rada tilly 01:56:12 01:37:24 03:33:36 01:11:49 00:05:25
23 7 1 929 RENESES Laura 1 Refugio - SENIOR DAMAS (40 a 49 años) San Carlos de Bariloche 02:04:31 01:29:35 03:34:05 01:12:18 00:00:29
24 17 13 957 TORCIANTI Ezequiel 1 Refugio - OPEN CABALLEROS (18 a 39 años) San Carlos de Bariloche 01:56:36 01:40:34 03:37:10 01:15:24 00:03:05
25 18 14 972 DIAZ Nicolás Eduardo 1 Refugio - OPEN CABALLEROS (18 a 39 años) Capital Federal 01:52:58 01:44:37 03:37:35 01:15:48 00:00:25
26 8 1 945 BOCCHI Gabriela 1 Refugio - MASTER DAMAS (50 a 59 años) San Carlos de Bariloche 02:01:34 01:36:49 03:38:22 01:16:36 00:00:47
27 9 7 903 TETTI Patricia Soledad 1 Refugio - OPEN DAMAS (18 a 39 años) Comodoro Rivadavia 02:06:16 01:35:44 03:42:01 01:20:14 00:03:38
28 19 5 986 QUIROZ Oscar 1 Refugio - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) CABA 02:03:57 01:45:30 03:49:27 01:27:41 00:07:27
29 10 2 926 LOMBARDI Maria Eva 1 Refugio - SENIOR DAMAS (40 a 49 años) San Carlos de Bariloche 02:07:29 01:42:05 03:49:33 01:27:47 00:00:06
30 11 8 918 TORRES Carla 1 Refugio - OPEN DAMAS (18 a 39 años) Chubut 02:05:32 01:45:42 03:51:14 01:29:27 00:01:41
31 12 2 948 CROVETTO Cecilia 1 Refugio - MASTER DAMAS (50 a 59 años) Comodoro Rivadavia 02:08:31 01:44:46 03:53:16 01:31:30 00:02:02
32 13 3 928 RUIZ Monica Beatriz 1 Refugio - SENIOR DAMAS (40 a 49 años) Río Negro 02:05:45 01:48:10 03:53:55 01:32:08 00:00:39
33 14 9 914 FERNANDEZ ESPOSITO Virginia Soledad 1 Refugio - OPEN DAMAS (18 a 39 años) Quilmes 02:12:18 01:48:44 04:01:01 01:39:15 00:07:07
34 15 4 936 PIÑEIRO Pilar 1 Refugio - SENIOR DAMAS (40 a 49 años) Comodoro Rivadavia 02:16:29 01:54:36 04:11:05 01:49:19 00:10:04
35 16 3 941 SKOPEK Ana Maria 1 Refugio - MASTER DAMAS (50 a 59 años) San Martín de los Andes 02:19:12 01:52:23 04:11:35 01:49:48 00:00:29
36 17 10 909 DI FRANCESCO Barbara 1 Refugio - OPEN DAMAS (18 a 39 años) Buenos Aires 02:17:50 01:53:49 04:11:39 01:49:52 00:00:04
37 18 5 934 CANAVINO Andrea 1 Refugio - SENIOR DAMAS (40 a 49 años) San Carlos de Bariloche 02:21:07 01:52:46 04:13:53 01:52:07 00:02:14
38 19 4 942 GARDELLA Karina 1 Refugio - MASTER DAMAS (50 a 59 años) Bahia Blanca 02:18:42 01:56:44 04:15:26 01:53:39 00:01:33
39 20 6 988 ALONSO Carlos Javier 1 Refugio - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) La Plata 02:16:58 01:59:45 04:16:43 01:54:57 00:01:17
40 20 11 916 MUÑOZ Gilda Vanesa 1 Refugio - OPEN DAMAS (18 a 39 años) Rada tilly 02:18:06 01:59:47 04:17:53 01:56:06 00:01:09
41 21 6 935 NUÑEZ Yanina 1 Refugio - SENIOR DAMAS (40 a 49 años) Rada tilly 02:15:47 02:02:12 04:18:00 01:56:13 00:00:07
42 22 7 932 SOLARO Mariana Judith 1 Refugio - SENIOR DAMAS (40 a 49 años) San Carlos de Bariloche 02:30:29 01:49:20 04:19:49 01:58:02 00:01:49
43 21 7 989 NICOLAO Ignacio 1 Refugio - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) San Carlos de Bariloche 02:18:27 02:03:11 04:21:38 01:59:51 00:01:49
44 23 12 907 PAEZ Maria Victoria 1 Refugio - OPEN DAMAS (18 a 39 años) Comodoro Rivadavia 02:23:56 01:59:03 04:22:59 02:01:13 00:01:22
45 24 13 901 PARISE Marianela 1 Refugio - OPEN DAMAS (18 a 39 años) Mendoza 02:22:21 02:00:49 04:23:09 02:01:23 00:00:10
46 25 5 950 BIRKHOFER Sonia 1 Refugio - MASTER DAMAS (50 a 59 años) Rada tilly 02:32:31 01:56:46 04:29:17 02:07:31 00:06:08
47 26 6 946 LOPEZ Gabriela 1 Refugio - MASTER DAMAS (50 a 59 años) Comodoro Rivadavia 02:23:54 02:06:09 04:30:02 02:08:16 00:00:45
48 27 14 902 PÉREZ Lía Julieta 1 Refugio - OPEN DAMAS (18 a 39 años) San Carlos de Bariloche 02:19:38 02:19:44 04:39:22 02:17:35 00:09:19
49 28 8 933 SANCHEZ PLAZA Adriana 1 Refugio - SENIOR DAMAS (40 a 49 años) Rada tilly 02:32:46 02:12:09 04:44:55 02:23:08 00:05:34
50 29 7 944 GOMEZ Claudia 1 Refugio - MASTER DAMAS (50 a 59 años) Comodoro Rivadavia 02:33:31 02:11:58 04:45:29 02:23:42 00:00:34
51 30 9 927 PARDO Laura 1 Refugio - SENIOR DAMAS (40 a 49 años) Rada tilly 02:47:36 02:02:33 04:50:10 02:28:23 00:04:41
52 31 15 906 FONTANA Agostina 1 Refugio - OPEN DAMAS (18 a 39 años) Buenos Aires 02:29:14 02:21:54 04:51:08 02:29:21 00:00:59
53 32 16 899 MARAGLIANO Barbara 1 Refugio - OPEN DAMAS (18 a 39 años) Buenos Aires 02:30:03 02:21:10 04:51:13 02:29:26 00:00:04
54 33 17 922 MASCIA Marina 1 Refugio - OPEN DAMAS (18 a 39 años) Rosario 02:41:54 02:15:15 04:57:09 02:35:22 00:05:57
55 34 8 949 LONCOPAN Marcela 1 Refugio - MASTER DAMAS (50 a 59 años) Rada tilly 02:44:51 02:14:23 04:59:14 02:37:27 00:02:05
56 35 10 940 QUERO Maria Jose 1 Refugio - SENIOR DAMAS (40 a 49 años) Esquel 02:40:05 02:24:42 05:04:46 02:43:00 00:05:33
57 36 11 937 MACHAIN Silvina Raquel 1 Refugio - SENIOR DAMAS (40 a 49 años) Rada tilly 02:44:56 02:20:00 05:04:55 02:43:09 00:00:09
58 37 18 910 SAEZ Andrea Paola 1 Refugio - OPEN DAMAS (18 a 39 años) Chubut 02:54:56 02:13:36 05:08:32 02:46:46 00:03:37
59 38 9 947 ITURRALDE Laura Andrea 1 Refugio - MASTER DAMAS (50 a 59 años) Capital Federal 02:43:59 02:27:59 05:11:59 02:50:12 00:03:27
60 22 1 998 HUENCHUMAN Juan Rene 1 Refugio - MASTER CABALLEROS (50+ años) Dina Huapi 02:44:14 02:34:08 05:18:22 02:56:35 00:06:23
61 39 12 924 ULLOA Andrea 1 Refugio - SENIOR DAMAS (40 a 49 años) Río Negro 02:52:57 02:34:14 05:27:11 03:05:24 00:08:49
62 40 13 939 OJEDA Patricia Margot 1 Refugio - SENIOR DAMAS (40 a 49 años) Comodoro Rivadavia 03:12:04 02:20:21 05:32:25 03:10:38 00:05:13
63 41 14 930 RUÍZ Liliana Raquel 1 Refugio - SENIOR DAMAS (40 a 49 años) Buenos Aires 03:07:56 02:25:07 05:33:03 03:11:16 00:00:38
64 42 10 951 AMERISE Sandra 1 Refugio - MASTER DAMAS (50 a 59 años) CABA 03:03:58 02:29:05 05:33:03 03:11:16 -
65 43 19 912 MUNER Celeste Alejandra 1 Refugio - OPEN DAMAS (18 a 39 años) Cipolletti 03:06:46 02:26:35 05:33:21 03:11:34 00:00:18
66 23 8 982 LERRO Federico 1 Refugio - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) Rosario 02:43:12 02:57:47 05:40:59 03:19:12 00:07:38
67 44 20 920 BOSCH Cecilia Natalia 1 Refugio - OPEN DAMAS (18 a 39 años) Rosario 03:06:13 02:43:11 05:49:24 03:27:38 00:08:25
68 45 21 898 NUÑEZ Cyntia Anabella 1 Refugio - OPEN DAMAS (18 a 39 años) Córdoba 03:11:49 02:39:27 05:51:16 03:29:29 00:01:51
69 46 11 954 RUIZ LLANCAPANI Maria Mercedes 1 Refugio - MASTER DAMAS (50 a 59 años) Comodoro Rivadavia 03:12:01 02:39:32 05:51:33 03:29:46 00:00:17
70 47 22 905 LARRAMENDY Lucila 1 Refugio - OPEN DAMAS (18 a 39 años) Capital Federal 03:06:15 02:45:39 05:51:54 03:30:08 00:00:21
71 48 15 938 ARMESTO Stella Maris 1 Refugio - SENIOR DAMAS (40 a 49 años) Comodoro Rivadavia 03:31:40 02:54:59 06:26:39 04:04:52 00:34:44
72 24 2 996 GHILARDI Gabriel 1 Refugio - MASTER CABALLEROS (50+ años) Rosario 03:33:18 04:34:57 08:08:15 05:46:28 01:41:36
73 49 23 919 GOMEZ Sabrina 1 Refugio - OPEN DAMAS (18 a 39 años) Rosario 05:39:12 05:39:12 - -

Resultados de la carrera 2 Refugios
Pos.
Gral.
Pos.
Sexo
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Localidad Nacionalidad Refugio Laguna Negra
Refugio Lopez
Tiempo de Llegada
Penas BonusTotal Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 1 706 GONZALEZ Patricio 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) San Carlos de Bariloche 01:18:09 01:46:59 00:39:30 03:44:38 - -
🥈2 2 1 748 ARGUELLO Luis 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) San Carlos de Bariloche 01:22:36 01:44:12 00:39:14 03:46:02 00:01:24 00:01:24
🥉3 3 2 764 CASTRO FEIJOO Lucas 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) 01:19:27 01:50:45 00:37:52 03:48:04 00:03:26 00:02:02
4 4 2 740 PIREZ Hugo Abel 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) VILLA LA ANGOSTURA 01:23:05 01:48:32 00:41:12 03:52:48 00:08:10 00:04:44
5 5 1 700 TAGLIERI Alan Nahuel 2 Refugios - LIBRE CABALLEROS (14 a 29 años) San Carlos de Bariloche 01:23:52 02:02:47 00:44:02 04:10:40 00:26:02 00:17:52
6 6 3 747 VALDIVIA Anibal José 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) San Carlos de Bariloche 01:34:36 01:52:57 00:44:14 04:11:47 00:27:09 00:01:07
7 7 4 745 FERNANDEZ MELCHOR Efren 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) San Carlos de Bariloche 01:25:01 02:07:31 00:43:59 04:16:31 00:31:53 00:04:44
8 8 2 695 CHAVES Tadeo 2 Refugios - LIBRE CABALLEROS (14 a 29 años) San Carlos de Bariloche 01:35:51 02:04:08 00:47:56 04:27:55 00:43:17 00:11:25
9 1 1 633 LIBERAL Ayelen 2 Refugios - SENIOR DAMAS (40 a 49 años) MENDOZA 01:33:24 02:11:01 00:44:27 04:28:52 00:44:14 00:00:57
10 9 1 782 MRAKOVICH Jose 2 Refugios - MASTER CABALLEROS (50 a 59 años) San Carlos de Bariloche 01:33:48 02:08:19 00:47:02 04:29:08 00:44:30 00:00:16
11 10 5 759 GALLO Javier 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) San Carlos de Bariloche 01:34:33 02:10:06 00:48:24 04:33:03 00:48:25 00:03:54
12 11 6 771 VERDIER Anibal 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) Rada tilly 01:34:51 02:13:14 00:49:33 04:37:38 00:53:00 00:04:35
13 12 3 726 AGUILAR Alfonso 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) San Carlos de Bariloche 01:36:37 02:15:24 00:46:37 04:38:38 00:54:00 00:01:00
14 2 2 804 GIORGIS Melisa Adriana 2 Refugios - SENIOR DAMAS (40 a 49 años) Córdoba 01:42:41 02:06:11 00:51:46 04:40:37 00:55:59 00:02:00
15 13 4 703 POMPEI Joaquin 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) La Plata 01:35:25 02:11:05 00:54:34 04:41:03 00:56:25 00:00:26
16 14 3 696 PUENTES Facundo 2 Refugios - LIBRE CABALLEROS (14 a 29 años) Cipolletti 01:38:53 02:17:18 00:45:19 04:41:30 00:56:52 00:00:27
17 15 4 694 GOUGH Mike 2 Refugios - LIBRE CABALLEROS (14 a 29 años) San Carlos de Bariloche 01:48:15 02:07:59 00:45:43 04:41:57 00:57:19 00:00:27
18 16 5 732 ROUCO Juan Manuel 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) Buenos Aires 01:35:10 02:25:06 00:43:19 04:43:36 00:58:57 00:01:39
19 17 6 730 MELO Gonzalo 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) Neuquén 01:40:31 02:17:33 00:49:30 04:47:35 01:02:57 00:03:59
20 3 1 673 TORRES Haydee 2 Refugios - MASTER DAMAS (50 a 59 años) Neuquén 01:45:26 02:12:11 00:50:17 04:47:54 01:03:16 00:00:19
21 4 1 600 FONTANINI Josefina 2 Refugios - OPEN DAMAS (29 a 39 años) Neuquén 01:46:16 02:14:58 00:48:28 04:49:42 01:05:04 00:01:48
22 18 7 725 POSTEMSKY Damián 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) San Carlos de Bariloche 01:42:50 02:15:38 00:54:08 04:52:36 01:07:58 00:02:54
23 19 8 705 BOADA Adrian 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) CABA 01:45:35 02:24:55 00:44:43 04:55:13 01:10:35 00:02:37
24 5 3 639 AGUILA Adriana Fernanda 2 Refugios - SENIOR DAMAS (40 a 49 años) Rada tilly 01:41:03 02:34:06 00:48:23 05:03:32 01:18:54 00:08:19
25 20 7 756 ALBERDI Leandro 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) Bahia Blanca 01:44:01 02:28:08 00:54:12 05:06:21 01:21:43 00:02:49
26 21 9 727 PAULIN Mariano Andrés 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) San Carlos de Bariloche 01:47:31 02:34:42 00:45:51 05:08:04 01:23:26 00:01:43
27 22 10 728 ZANOLA Gerardo Franco 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) Mendoza 01:44:48 02:26:35 00:57:48 05:09:11 01:24:33 00:01:07
28 23 11 713 CLARAMONTE Lucas Ezequiel 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) San Carlos de Bariloche 01:47:39 02:34:48 00:53:54 05:16:22 01:31:44 00:07:11
29 24 12 712 CAZADOR Cristian 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) Neuquén 01:46:54 02:32:39 00:56:52 05:16:25 01:31:47 00:00:03
30 25 8 773 YOUNG Martin 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) Buenos Aires 01:45:47 02:35:07 00:57:41 05:18:36 01:33:58 00:02:11
31 26 5 808 JIMENEZ GHIONE Nicolas 2 Refugios - LIBRE CABALLEROS (14 a 29 años) Buenos Aires 01:45:05 02:41:54 00:52:27 05:19:25 01:34:47 00:00:50
32 27 2 792 CARO Pablo Armando 2 Refugios - MASTER CABALLEROS (50 a 59 años) San Luis 01:46:26 02:33:30 01:00:40 05:20:35 01:35:57 00:01:10
33 28 9 762 BARRUECO Leonel 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) San Carlos de Bariloche 01:48:26 02:42:52 00:50:49 05:22:07 01:37:29 00:01:32
34 6 4 652 GHIGLIONE Claudia 2 Refugios - SENIOR DAMAS (40 a 49 años) San Carlos de Bariloche 01:53:01 02:33:47 00:56:35 05:23:22 01:38:44 00:01:15
35 29 13 720 BRAN DONALDO Mauricio 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) San Carlos de Bariloche 01:48:31 02:38:30 01:01:02 05:28:03 01:43:25 00:04:41
36 7 5 649 CACHORRO Natalia 2 Refugios - SENIOR DAMAS (40 a 49 años) La Plata 01:56:02 02:44:17 00:50:12 05:30:30 01:45:52 00:02:28
37 8 6 642 FRECCERO Laura 2 Refugios - SENIOR DAMAS (40 a 49 años) San Carlos de Bariloche 01:53:58 02:47:39 00:49:32 05:31:10 01:46:32 00:00:40
38 30 14 721 VERA Adrian 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) Neuquén 01:54:23 02:44:29 00:54:36 05:33:28 01:48:49 00:02:18
39 31 6 692 GERHARDS Ian 2 Refugios - LIBRE CABALLEROS (14 a 29 años) San Carlos de Bariloche 01:48:59 02:35:32 01:09:42 05:34:14 01:49:36 00:00:47
40 32 3 783 GERHARDS Dirk 2 Refugios - MASTER CABALLEROS (50 a 59 años) San Carlos de Bariloche 01:48:56 02:35:32 01:09:46 05:34:14 01:49:36 00:00:04
41 9 7 644 MARTINEZ Ana Laura 2 Refugios - SENIOR DAMAS (40 a 49 años) Bahia Blanca 01:56:27 02:42:50 00:56:52 05:36:09 01:51:31 00:01:55
42 33 10 744 TESTA Hernán 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) Chubut 01:57:33 02:41:26 01:00:29 05:39:28 01:54:50 00:03:20
43 34 11 777 PALMAS Ramon Horacio 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) Buenos Aires 01:56:31 02:48:17 00:57:51 05:42:38 01:58:00 00:03:10
44 10 2 617 NIETO CANO María Cristina 2 Refugios - OPEN DAMAS (29 a 39 años) San Carlos de Bariloche 01:55:35 02:50:49 00:56:29 05:42:53 01:58:15 00:00:15
45 35 12 775 MANCA Gonzalo 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) Neuquén 01:52:50 02:49:53 01:01:33 05:44:16 01:59:38 00:01:23
46 11 8 648 BLANQUER COUSILLAS Maria Fernanda 2 Refugios - SENIOR DAMAS (40 a 49 años) San Carlos de Bariloche 02:00:31 02:52:26 00:51:35 05:44:33 01:59:55 00:00:17
47 36 4 780 VARELA Jorge Eduardo 2 Refugios - MASTER CABALLEROS (50 a 59 años) San Luis 01:58:41 02:50:43 00:56:16 05:45:39 02:01:01 00:01:07
48 12 3 610 GRASSELLI Maria 2 Refugios - OPEN DAMAS (29 a 39 años) San Carlos de Bariloche 01:53:51 02:53:53 00:58:00 05:45:44 02:01:06 00:00:05
49 13 9 643 OVRUM Barbara 2 Refugios - SENIOR DAMAS (40 a 49 años) San Carlos de Bariloche 02:03:34 02:46:15 00:59:07 05:48:56 02:04:18 00:03:12
50 14 10 629 FERRADAS Paula 2 Refugios - SENIOR DAMAS (40 a 49 años) La Plata 02:00:50 03:01:08 00:53:33 05:55:31 02:10:53 00:06:36
51 15 4 602 DE OAR Fiamma Kimei 2 Refugios - OPEN DAMAS (29 a 39 años) Buenos Aires 02:01:38 02:56:01 00:57:53 05:55:32 02:10:54 00:00:01
52 16 11 635 ARTIAGA Paula 2 Refugios - SENIOR DAMAS (40 a 49 años) San Carlos de Bariloche 02:06:27 02:57:47 00:53:13 05:57:27 02:12:49 00:01:55
53 17 12 806 NUCHE TERRONI Maria Marta 2 Refugios - SENIOR DAMAS (40 a 49 años) Buenos Aires 01:57:15 02:59:39 01:02:13 05:59:08 02:14:30 00:01:41
54 37 13 755 FORQUERA Santiago 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) Neuquén 01:57:59 02:55:37 01:05:51 05:59:27 02:14:49 00:00:20
55 18 5 627 LANTSCHNER Maria Rita 2 Refugios - OPEN DAMAS (29 a 39 años) San Carlos de Bariloche 02:00:29 03:05:19 00:54:33 06:00:21 02:15:43 00:00:53
56 19 6 609 BUHLER Maria Agustina 2 Refugios - OPEN DAMAS (29 a 39 años) San Carlos de Bariloche 02:00:20 03:05:24 00:54:39 06:00:23 02:15:45 00:00:02
57 20 13 657 MARTÍNEZ CORTIJO Rocio 2 Refugios - SENIOR DAMAS (40 a 49 años) VILLA LA ANGOSTURA 02:05:39 02:56:16 00:59:15 06:01:11 02:16:33 00:00:48
58 38 15 710 OJER PARDO Juan Ignacio 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) General Roca 01:54:28 03:10:43 00:57:07 06:02:19 02:17:40 00:01:08
59 21 2 684 BARRIA Irma Eliana 2 Refugios - MASTER DAMAS (50 a 59 años) Dina Huapi 02:07:19 02:57:12 00:59:04 06:03:34 02:18:56 00:01:15
60 39 14 767 GARATE Flavio 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) San Carlos de Bariloche 02:01:09 02:59:20 01:04:28 06:04:57 02:20:19 00:01:23
61 22 3 680 GODOY Adriana Andrea 2 Refugios - MASTER DAMAS (50 a 59 años) Villa regina 02:06:07 03:07:51 00:52:32 06:06:30 02:21:52 00:01:33
62 40 15 752 PETIT GEAN Sebastián Andrés 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) General Roca 02:00:58 03:08:05 00:59:09 06:08:12 02:23:34 00:01:43
63 41 16 754 NESPRAL Alejandro Daniel 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) San Carlos de Bariloche 01:48:34 03:06:47 01:14:19 06:09:40 02:25:02 00:01:28
64 42 17 751 LEINENN Sebastián 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) Chubut 02:05:35 03:08:28 00:56:13 06:10:15 02:25:37 00:00:35
65 43 16 739 MARTICORENA Esteban 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) La Pampa 01:59:32 03:07:22 01:04:18 06:11:11 02:26:33 00:00:56
66 44 18 778 AMICARELLI Marcelo 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) San Carlos de Bariloche 01:55:30 03:15:27 01:05:03 06:16:00 02:31:22 00:04:49
67 45 7 698 PALMAS Sebastián 2 Refugios - LIBRE CABALLEROS (14 a 29 años) Buenos Aires 02:00:55 03:07:06 01:08:35 06:16:35 02:31:57 00:00:35
68 46 17 737 MERLO Santiago 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) Rada tilly 02:05:13 03:06:55 01:06:05 06:18:12 02:33:34 00:01:37
69 23 14 647 FERRADÁS Anahí 2 Refugios - SENIOR DAMAS (40 a 49 años) 02:06:36 03:12:58 00:58:55 06:18:29 02:33:51 00:00:16
70 47 18 722 KOCH Ivan 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) Buenos Aires 02:05:18 03:22:10 00:59:48 06:27:16 02:42:38 00:08:47
71 48 19 741 MENDONCA Ariel 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) Comodoro Rivadavia 02:06:00 03:13:41 01:07:48 06:27:29 02:42:51 00:00:13
72 49 20 758 ORINGO Matias 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) Neuquén 02:01:14 03:23:29 01:04:28 06:29:11 02:44:33 00:01:42
73 50 21 757 RIVAS Luis Sebastian 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) Neuquén 02:00:16 03:14:38 01:16:38 06:31:32 02:46:54 00:02:21
74 24 15 655 SPERANZA Silvana Mariela 2 Refugios - SENIOR DAMAS (40 a 49 años) San Carlos de Bariloche 02:05:28 03:27:22 00:59:25 06:32:15 02:47:37 00:00:43
75 51 19 708 MOREIRA Nicolás 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) MENDOZA 02:04:17 03:21:58 01:07:26 06:33:40 02:49:02 00:01:26
76 25 4 678 AVILES Elva 2 Refugios - MASTER DAMAS (50 a 59 años) San Carlos de Bariloche 02:11:57 03:18:59 01:04:56 06:35:52 02:51:14 00:02:12
77 52 5 796 MOLINARI Eduardo 2 Refugios - MASTER CABALLEROS (50 a 59 años) San Carlos de Bariloche 02:07:47 03:24:55 01:03:41 06:36:24 02:51:46 00:00:32
78 53 6 794 CARBALLO Sergio Gabriel 2 Refugios - MASTER CABALLEROS (50 a 59 años) 01:54:05 03:17:49 01:25:00 06:36:53 02:52:15 00:00:29
79 26 5 675 VERA Carolina 2 Refugios - MASTER DAMAS (50 a 59 años) San Carlos de Bariloche 02:17:15 03:16:01 01:04:40 06:37:55 02:53:17 00:01:02
80 27 7 620 OVALLE LORIA Magdalena 2 Refugios - OPEN DAMAS (29 a 39 años) San Carlos de Bariloche 02:08:42 03:16:12 01:13:25 06:38:19 02:53:41 00:00:25
81 54 22 776 LAVIOSA José Luis 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) Villa ballester 02:07:33 03:09:01 01:21:53 06:38:27 02:53:49 00:00:08
