4 Refugios CAB 2023
Resultados generales

Fecha: 25-02-2023
Lugar: San Carlos de Bariloche, Argentina
Última actualización: 25-08-2024 17:45:00

Resultados de la carrera 1 Refugio
Pos.
Gral.
Pos.
Sexo
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Localidad Nacionalidad Refugio Laguna Negra
Llegada Domingo Colonia
Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 1 24 MOYANO, Jaime 1 Refugio - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) San Carlos de Bariloche 01:16:29.246 01:01:20.979 02:17:50.225 - -
🥈2 2 2 12 CARCEDO, Matias Alberto 1 Refugio - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) San Carlos de Bariloche 01:16:32.792 01:01:23.953 02:17:56.745 00:00:06.520 00:00:06.520
🥉3 3 1 2 DERKSEN, Jonas 1 Refugio - LIBRE CABALLEROS (14 a 29 años) Alemania 01:19:42.685 01:08:31.323 02:28:14.008 00:10:23.783 00:10:17.263
4 4 2 6 FERREIRO, Ezequiel 1 Refugio - LIBRE CABALLEROS (14 a 29 años) San Martin de los Andes 01:22:00.620 01:07:49.330 02:29:49.950 00:11:59.725 00:01:35.941
5 5 3 107 LOPEZ, Jorge Francisco 1 Refugio - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) San Carlos de Bariloche 01:26:29.546 01:06:15.758 02:32:45.304 00:14:55.079 00:02:55.354
6 6 4 13 COLLADO, Matias 1 Refugio - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) San Carlos de Bariloche 01:26:32.823 01:19:08.616 02:45:41.439 00:27:51.214 00:12:56.135
7 1 1 71 UIJT DEN BOGAARD, Josefina Saskia 1 Refugio - OPEN DAMAS (18 a 39 años) San Carlos de Bariloche 01:30:03.328 01:15:45.151 02:45:48.479 00:27:58.254 00:00:07.039
8 2 2 105 MANRIQUEZ Cintia 1 Refugio - OPEN DAMAS (18 a 39 años) San Carlos de Bariloche 01:35:55.538 01:13:32.085 02:49:27.623 00:31:37.398 00:03:39.144
9 7 5 10 MONTES, Pablo Daniel 1 Refugio - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) San Carlos de Bariloche 01:38:21.542 01:15:05.766 02:53:27.308 00:35:37.083 00:03:59.685
10 8 3 4 FARWIG, Bruno 1 Refugio - LIBRE CABALLEROS (14 a 29 años) Cordoba 01:38:11.738 01:15:17.822 02:53:29.560 00:35:39.335 00:00:02.252
11 9 1 28 TEJERINA, Alberto 1 Refugio - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) Salta 01:40:11.098 01:16:11.698 02:56:22.796 00:38:32.571 00:02:53.236
12 10 2 31 CATTAFI, Agustín 1 Refugio - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) San Carlos de Bariloche 01:36:17.730 01:20:05.299 02:56:23.029 00:38:32.804 00:00:00.232
13 3 3 66 ZUÑIGA, Daiana 1 Refugio - OPEN DAMAS (18 a 39 años) La Pampa 01:38:40.943 01:17:43.506 02:56:24.449 00:38:34.224 00:00:01.420
14 11 4 3 KISSNER CASADEY, Pedro 1 Refugio - LIBRE CABALLEROS (14 a 29 años) Viedma 01:35:52.907 01:20:32.511 02:56:25.418 00:38:35.193 00:00:00.969
15 12 6 17 SOTO, Pablo 1 Refugio - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) San Martín de los Andes 01:34:00.616 01:22:26.755 02:56:27.371 00:38:37.146 00:00:01.952
16 13 7 14 OROMI, Martin 1 Refugio - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) San Carlos de Bariloche 01:39:42.740 01:16:47.239 02:56:29.979 00:38:39.754 00:00:02.608
17 14 5 5 PENEIPIL, Martin 1 Refugio - LIBRE CABALLEROS (14 a 29 años) San Carlos de Bariloche 01:39:52.191 01:22:49.901 03:02:42.092 00:44:51.867 00:06:12.113
18 15 8 8 ACIAR, Matias 1 Refugio - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) San Carlos de Bariloche 01:40:18.199 01:24:48.210 03:05:06.409 00:47:16.184 00:02:24.317
19 16 9 9 DEIANA, Iván Andres 1 Refugio - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) CABA 01:39:55.583 01:26:38.974 03:06:34.557 00:48:44.332 00:01:28.148
20 17 3 36 BROIN, Adrian Eduardo 1 Refugio - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) Quilmes 01:38:49.893 01:28:58.467 03:07:48.360 00:49:58.135 00:01:13.803
21 18 10 18 NIELSEN, Sebastian 1 Refugio - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) San Carlos de Bariloche 01:40:14.436 01:31:12.584 03:11:27.020 00:53:36.795 00:03:38.660
22 19 1 50 DARI, Enzo Alberto 1 Refugio - MASTER CABALLEROS (50 a 59 años) San Carlos de Bariloche 01:49:11.835 01:25:40.023 03:14:51.858 00:57:01.633 00:03:24.838
23 4 4 57 CEBALLOS, Valentina 1 Refugio - OPEN DAMAS (18 a 39 años) San Carlos de Bariloche 01:53:35.942 01:21:46.104 03:15:22.046 00:57:31.821 00:00:30.188
24 20 2 46 SANCHEZ, Marcelo 1 Refugio - MASTER CABALLEROS (50 a 59 años) Plottier 01:46:25.169 01:32:21.325 03:18:46.494 01:00:56.269 00:03:24.448
25 21 11 27 JAIMES, José Francisco 1 Refugio - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) Santa Cruz 01:53:11.789 01:27:57.460 03:21:09.249 01:03:19.024 00:02:22.755
26 22 12 16 GUZMAN, Alvaro 1 Refugio - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) Capital Federal 01:52:42.151 01:28:41.069 03:21:23.220 01:03:32.995 00:00:13.971
27 23 6 7 RONCHI, Bruno Martin 1 Refugio - LIBRE CABALLEROS (14 a 29 años) Buenos Aires 01:49:09.249 01:32:19.819 03:21:29.068 01:03:38.843 00:00:05.847
28 5 5 104 FUENTES, Magalí 1 Refugio - OPEN DAMAS (18 a 39 años) San Carlos de Bariloche 01:58:23.354 01:23:47.527 03:22:10.881 01:04:20.656 00:00:41.813
29 6 1 85 GONZALEZ, Carola Mariel 1 Refugio - SENIOR DAMAS (40 a 49 años) San Carlos de Bariloche 01:53:31.010 01:29:40.508 03:23:11.518 01:05:21.293 00:01:00.636
30 7 6 56 VALDEBENITO, Yamila Vanesa 1 Refugio - OPEN DAMAS (18 a 39 años) San Carlos de Bariloche 01:53:33.388 01:30:59.848 03:24:33.236 01:06:43.011 00:01:21.718
31 8 7 60 SANTAMARINA, Maria 1 Refugio - OPEN DAMAS (18 a 39 años) San Carlos de Bariloche 02:01:09.396 01:26:13.165 03:27:22.561 01:09:32.336 00:02:49.325
32 24 3 48 FERREIRA, Gustavo 1 Refugio - MASTER CABALLEROS (50 a 59 años) San Carlos de Bariloche 01:57:37.050 01:38:11.754 03:35:48.804 01:17:58.579 00:08:26.243
33 9 2 81 LOMBARDI, Maria Eva 1 Refugio - SENIOR DAMAS (40 a 49 años) San Carlos de Bariloche 02:03:40.630 01:36:05.701 03:39:46.331 01:21:56.106 00:03:57.527
34 25 4 42 PASTRELLO, Rodrigo 1 Refugio - MASTER CABALLEROS (50 a 59 años) Dina Huapi 02:10:22.445 01:29:25.367 03:39:47.812 01:21:57.587 00:00:01.480
35 10 3 84 CANAVINO, Andrea 1 Refugio - SENIOR DAMAS (40 a 49 años) San Carlos de Bariloche 02:03:59.028 01:38:32.480 03:42:31.508 01:24:41.283 00:02:43.696
36 11 8 75 OSÁCAR, Florencia 1 Refugio - OPEN DAMAS (18 a 39 años) Neuquén 02:04:35.967 01:38:41.716 03:43:17.683 01:25:27.458 00:00:46.175
37 26 5 49 CABRAL, Rodolfo Eduardo 1 Refugio - MASTER CABALLEROS (50 a 59 años) Buenos Aires 02:04:04.892 01:40:27.347 03:44:32.239 01:26:42.014 00:01:14.555
38 27 13 21 GARATE, Leandro Román 1 Refugio - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) San Carlos de Bariloche 02:02:47.572 01:44:53.614 03:47:41.186 01:29:50.961 00:03:08.947
39 28 14 15 SHORT, DanIel Omar 1 Refugio - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) Formosa 02:18:16.661 01:35:06.464 03:53:23.125 01:35:32.900 00:05:41.939
40 12 9 67 QUINTANA AMARILLA, Cecilia Maria 1 Refugio - OPEN DAMAS (18 a 39 años) Capital Federal 02:03:07.728 01:50:30.904 03:53:38.632 01:35:48.407 00:00:15.507
41 29 6 108 JOSEPH, Ernesto 1 Refugio - MASTER CABALLEROS (50 a 59 años) Beccar 02:18:00.547 01:35:46.965 03:53:47.512 01:35:57.287 00:00:08.879
42 13 4 91 IRAÑETA, Karina Elcira 1 Refugio - SENIOR DAMAS (40 a 49 años) San Carlos de Bariloche 02:13:20.469 01:44:17.728 03:57:38.197 01:39:47.972 00:03:50.685
43 14 1 97 SANCHEZ, Ana Carina 1 Refugio - MASTER DAMAS (50 a 59 años) San Carlos de Bariloche 02:13:42.267 01:45:37.282 03:59:19.549 01:41:29.324 00:01:41.352
44 15 5 89 SASAL, Yamila 1 Refugio - SENIOR DAMAS (40 a 49 años) San Carlos de Bariloche 02:10:36.251 01:49:14.584 03:59:50.835 01:42:00.610 00:00:31.286
45 16 6 86 NIETO, Marcela Alejandra 1 Refugio - SENIOR DAMAS (40 a 49 años) San Carlos de Bariloche 02:14:22.480 01:46:24.562 04:00:47.042 01:42:56.817 00:00:56.207
46 30 15 11 SIEBER, Braian 1 Refugio - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) Cordoba 02:13:12.239 01:48:48.733 04:02:00.972 01:44:10.747 00:01:13.930
47 17 7 88 LÓPEZ, Magdalena 1 Refugio - SENIOR DAMAS (40 a 49 años) Buenos Aires 02:14:17.320 01:51:12.365 04:05:29.685 01:47:39.460 00:03:28.713
48 18 10 63 SAPPIA, Victoria 1 Refugio - OPEN DAMAS (18 a 39 años) Neuquén 02:16:53.649 01:52:07.210 04:09:00.859 01:51:10.634 00:03:31.174
49 19 11 59 CASTRO, Ines 1 Refugio - OPEN DAMAS (18 a 39 años) Neuquén 02:18:44.793 01:53:10.873 04:11:55.666 01:54:05.441 00:02:54.807
50 20 8 77 TRONCOSO, María Elena 1 Refugio - SENIOR DAMAS (40 a 49 años) El Bolsón 02:16:38.898 01:55:16.944 04:11:55.842 01:54:05.617 00:00:00.176
51 31 4 33 LUJAN, Ramiro 1 Refugio - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) Santa Cruz 02:15:23.318 01:57:08.704 04:12:32.022 01:54:41.797 00:00:36.180
52 21 12 65 ARUANNO, María Eugenia 1 Refugio - OPEN DAMAS (18 a 39 años) Santa Cruz 02:15:05.880 01:57:26.142 04:12:32.022 01:54:41.797 -
53 22 2 103 GRAÑA, María Celina 1 Refugio - MASTER DAMAS (50 a 59 años) Ushuaia 02:13:52.429 01:59:03.252 04:12:55.681 01:55:05.456 00:00:23.659
54 32 7 43 FUCHS, Javier 1 Refugio - MASTER CABALLEROS (50 a 59 años) San Carlos de Bariloche 01:55:32.646 02:18:46.745 04:14:19.391 01:56:29.166 00:01:23.709
55 23 13 62 DE SANTIS XIFRA, Maria Sol 1 Refugio - OPEN DAMAS (18 a 39 años) Neuquén 02:22:20.201 01:54:05.638 04:16:25.839 01:58:35.614 00:02:06.448
56 33 1 54 PLUNKETT, Hugo Antonio 1 Refugio - HONOR CABALLEROS (Desde 60 años) Chubut 02:16:50.267 02:02:27.248 04:19:17.515 02:01:27.290 00:02:51.676
57 34 16 23 CARETTA SAEZ, Juan Ignacio 1 Refugio - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) Plottier 02:26:55.593 01:52:28.851 04:19:24.444 02:01:34.219 00:00:06.929
58 35 2 52 OVRUM, Emilio 1 Refugio - HONOR CABALLEROS (Desde 60 años) Dina Huapi 02:22:57.626 01:57:12.994 04:20:10.620 02:02:20.395 00:00:46.175
59 36 5 38 ROZADA, Lucas 1 Refugio - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) Buenos Aires 02:19:19.240 02:01:00.168 04:20:19.408 02:02:29.183 00:00:08.788
60 37 8 40 ZULLICH, Matias 1 Refugio - MASTER CABALLEROS (50 a 59 años) San fernando 02:14:50.386 02:07:25.800 04:22:16.186 02:04:25.961 00:01:56.778
61 24 14 69 YAÑEZ, Valeria Lucia 1 Refugio - OPEN DAMAS (18 a 39 años) San Carlos de Bariloche 02:13:33.204 02:14:16.606 04:27:49.810 02:09:59.585 00:05:33.624
62 38 6 35 PICARIELLO, Juan Manuel 1 Refugio - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) San Carlos de Bariloche 02:13:48.262 02:14:25.420 04:28:13.682 02:10:23.457 00:00:23.872
63 39 3 51 CASTRO MARTIN, Eduardo 1 Refugio - HONOR CABALLEROS (Desde 60 años) Buenos Aires 02:20:22.863 02:08:48.258 04:29:11.121 02:11:20.896 00:00:57.438
64 40 17 106 CELIZ, Maximiliano Ruben 1 Refugio - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) Paso del Rey 02:26:42.733 02:03:50.872 04:30:33.605 02:12:43.380 00:01:22.484
65 41 9 41 RONCHI, Carlos Martin 1 Refugio - MASTER CABALLEROS (50 a 59 años) Rosario 02:23:09.170 02:11:13.424 04:34:22.594 02:16:32.369 00:03:48.989
66 25 9 76 BLANQUER COUSILLAS, Maria Fernanda 1 Refugio - SENIOR DAMAS (40 a 49 años) San Carlos de Bariloche 02:26:38.635 02:08:39.782 04:35:18.417 02:17:28.192 00:00:55.823
67 26 15 64 BARILARI, Noelia Soledad 1 Refugio - OPEN DAMAS (18 a 39 años) Buenos Aires 02:23:32.441 02:12:19.168 04:35:51.609 02:18:01.384 00:00:33.191
68 27 3 93 COMA, Gabriela Del Valle 1 Refugio - MASTER DAMAS (50 a 59 años) Córdoba 02:29:24.297 02:08:08.127 04:37:32.424 02:19:42.199 00:01:40.815
69 42 7 1 COSSARA, Yahir 1 Refugio - LIBRE CABALLEROS (14 a 29 años) Neuquén 02:42:07.612 01:57:08.637 04:39:16.249 02:21:26.024 00:01:43.825
70 43 18 22 ARANA, Andrés 1 Refugio - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) CABA 02:24:23.952 02:15:59.040 04:40:22.992 02:22:32.767 00:01:06.742
71 44 19 26 PIANO, Sergio 1 Refugio - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) Capital Federal 02:24:28.268 02:15:54.724 04:40:22.992 02:22:32.767 -
72 28 10 78 JUNQUERA, Juliana 1 Refugio - SENIOR DAMAS (40 a 49 años) Bahia Blanca 02:37:57.465 02:03:43.996 04:41:41.461 02:23:51.236 00:01:18.469
73 29 16 70 FONTANA, Agostina 1 Refugio - OPEN DAMAS (18 a 39 años) MARTINEZ 02:27:19.640 02:15:37.978 04:42:57.618 02:25:07.393 00:01:16.156
74 30 4 98 GOMEZ, Claudia 1 Refugio - MASTER DAMAS (50 a 59 años) Comodoro Rivadavia 02:34:04.847 02:09:59.941 04:44:04.788 02:26:14.563 00:01:07.170
75 31 5 99 SAN MARTIN, Patricia Ana 1 Refugio - MASTER DAMAS (50 a 59 años) Neuquén 02:42:11.995 02:01:54.971 04:44:06.966 02:26:16.741 00:00:02.177
76 45 7 34 INOSTROZA, Miguel 1 Refugio - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) General Roca 02:27:21.886 02:16:50.539 04:44:12.425 02:26:22.200 00:00:05.459
77 32 6 95 CABRINI, Ana 1 Refugio - MASTER DAMAS (50 a 59 años) Buenos Aires 02:32:49.259 02:11:29.224 04:44:18.483 02:26:28.258 00:00:06.057
78 33 17 58 GORIGOITIA, Zaida Elisabeth 1 Refugio - OPEN DAMAS (18 a 39 años) Comodoro Rivadavia 02:31:00.533 02:29:16.605 05:00:17.138 02:42:26.913 00:15:58.655
79 34 11 80 JARA, Alejandra 1 Refugio - SENIOR DAMAS (40 a 49 años) Neuquén 02:38:13.906 02:25:18.447 05:03:32.353 02:45:42.128 00:03:15.215
80 46 8 29 IGNLBERG, Pablo 1 Refugio - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) San Carlos de Bariloche 02:38:10.423 02:27:16.895 05:05:27.318 02:47:37.093 00:01:54.965
81 47 10 47 KRASUTZKY, Ruben Eduardo 1 Refugio - MASTER CABALLEROS (50 a 59 años) La Plata 02:48:16.203 02:17:54.052 05:06:10.255 02:48:20.030 00:00:42.936
82 48 4 53 BORETSKY, Pedro 1 Refugio - HONOR CABALLEROS (Desde 60 años) Esquel 02:47:19.650 02:20:19.550 05:07:39.200 02:49:48.975 00:01:28.945
83 35 7 83 DEVOTO, Patricia 1 Refugio - MASTER DAMAS (50 a 59 años) Buenos Aires 02:48:05.926 02:22:24.273 05:10:30.199 02:52:39.974 00:02:50.999
84 36 8 101 PARADA, Elba Beatriz 1 Refugio - MASTER DAMAS (50 a 59 años) Comodoro Rivadavia 02:54:06.949 02:21:32.115 05:15:39.064 02:57:48.839 00:05:08.865
85 37 9 102 GARCIA, Viviana Edith 1 Refugio - MASTER DAMAS (50 a 59 años) San Carlos de Bariloche 02:30:30.410 02:45:25.473 05:15:55.883 02:58:05.658 00:00:16.819
86 38 10 92 RUBINI, Analia 1 Refugio - MASTER DAMAS (50 a 59 años) San Martin de los Andes 02:58:44.646 02:29:02.853 05:27:47.499 03:09:57.274 00:11:51.616
87 39 18 55 CALDARONI, Celeste 1 Refugio - OPEN DAMAS (18 a 39 años) Capital Federal 02:56:30.282 02:33:46.925 05:30:17.207 03:12:26.982 00:02:29.708
88 40 19 68 FLORENTIN, Romina 1 Refugio - OPEN DAMAS (18 a 39 años) Bahia Blanca 02:56:10.003 02:35:13.883 05:31:23.886 03:13:33.661 00:01:06.679
89 41 11 94 ROZADA, Maria Cecilia 1 Refugio - MASTER DAMAS (50 a 59 años) Buenos Aires 02:48:11.640 02:45:23.517 05:33:35.157 03:15:44.932 00:02:11.271
90 49 20 20 RUFINACHT, Mauro 1 Refugio - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) Santa Fe 02:50:42.221 02:45:44.679 05:36:26.900 03:18:36.675 00:02:51.743
91 42 12 87 FERNÁNDEZ, Natalia 1 Refugio - SENIOR DAMAS (40 a 49 años) 03:03:10.435 02:36:29.065 05:39:39.500 03:21:49.275 00:03:12.600
92 43 20 72 NICOLINO, Maria Belen 1 Refugio - OPEN DAMAS (18 a 39 años) Cordoba 03:29:12.336 03:27:05.981 06:56:18.317 04:38:28.092 01:16:38.817
93 44 13 90 MUHR, Gilda Natalia 1 Refugio - SENIOR DAMAS (40 a 49 años) Buenos Aires 03:30:04.071 03:26:14.246 06:56:18.317 04:38:28.092 -
94 50 21 19 MOGENSEN, Alexis Mario 1 Refugio - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) San Carlos de Bariloche 02:23:45.295 05:41:52.689 08:05:37.984 05:47:47.759 01:09:19.667

Resultados de la carrera 2 Refugios
Pos.
Gral.
Pos.
Sexo
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Localidad Nacionalidad Refugio Frey
Refugio Jakob
Llegada Sábado Colonia
Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 1 209 MARIQUEO, Javier 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) San Carlos de Bariloche 01:08:46.457 01:24:00.074 01:58:23.169 04:31:09.700 - -
🥈2 2 2 246 HINOJOSA, Nicolas 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) CABA 01:11:25.944 01:27:29.421 02:12:02.996 04:50:58.361 00:19:48.661 00:19:48.661
🥉3 3 3 208 MORALES, Fernando 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) San Carlos de Bariloche 01:14:26.890 01:30:40.370 02:24:53.182 05:10:00.442 00:38:50.742 00:19:02.081
4 4 4 233 GALLART, Jordi 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) España 01:20:18.432 01:41:17.102 02:12:54.901 05:14:30.435 00:43:20.735 00:04:29.992
5 1 1 329 ONGARO, Anna 2 Refugios - OPEN DAMAS (30 a 39 años) Italia 01:20:21.573 01:41:17.203 02:13:42.001 05:15:20.777 00:44:11.077 00:00:50.342
6 5 5 214 SCHWINDT, Lucas 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) Carmen de Patagones 01:16:32.265 01:46:26.530 02:19:55.390 05:22:54.185 00:51:44.485 00:07:33.408
7 2 1 322 GIUSTINIANI, Emilia 2 Refugios - LIBRE DAMAS (18 a 29 años) San Carlos de Bariloche 01:22:42.857 01:49:46.548 02:21:42.393 05:34:11.798 01:03:02.098 00:11:17.613
8 6 6 212 SALDIVIA, Jeremias 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) Dina Huapi 01:18:01.248 01:42:52.517 02:34:24.766 05:35:18.531 01:04:08.831 00:01:06.733
9 7 1 264 DAMELE, Matias E 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) 01:19:54.023 01:48:49.212 02:32:38.375 05:41:21.610 01:10:11.910 00:06:03.079
10 8 2 252 SCARANO, Nicolas 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) La Plata 01:20:12.611 01:52:18.733 02:39:01.385 05:51:32.729 01:20:23.029 00:10:11.119
11 3 2 324 ANDRIONI, Romina 2 Refugios - LIBRE DAMAS (18 a 29 años) Villa La Angostura 01:24:41.665 01:54:52.670 02:32:15.802 05:51:50.137 01:20:40.437 00:00:17.407
12 9 7 244 OCEJO, Gabriel 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) Rada tilly 01:21:40.916 01:56:46.589 02:36:58.805 05:55:26.310 01:24:16.610 00:03:36.173
13 10 1 204 MACHUCA, Federico 2 Refugios - LIBRE CABALLEROS (14 a 29 años) Neuquén 01:22:57.487 01:56:40.209 02:39:19.829 05:58:57.525 01:27:47.825 00:03:31.215
14 11 3 282 VERDIER, Anibal 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) Rada tilly 01:24:28.706 01:55:11.614 02:44:44.782 06:04:25.102 01:33:15.402 00:05:27.577
15 12 4 284 OCARES, Leandro Daniel 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) San Carlos de Bariloche 01:22:02.900 01:53:49.527 02:48:55.952 06:04:48.379 01:33:38.679 00:00:23.277
16 13 5 247 LESCANO, Marcelino 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) General Roca 01:26:59.125 01:53:48.312 02:47:35.007 06:08:22.444 01:37:12.744 00:03:34.065
17 14 8 229 OLIVA, Luis Patricio 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) San Carlos de Bariloche 01:24:14.862 01:52:49.752 02:54:24.534 06:11:29.148 01:40:19.448 00:03:06.704
18 15 9 236 MELO, Gonzalo 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) Neuquén 01:23:54.833 01:58:02.413 02:49:42.252 06:11:39.498 01:40:29.798 00:00:10.349
19 16 1 292 OJEDA, Facundo 2 Refugios - MASTER CABALLEROS (50 a 59 años) Cipolletti 01:22:46.572 01:57:43.101 02:56:47.164 06:17:16.837 01:46:07.137 00:05:37.339
20 17 6 253 TORRES, Julio 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) Neuquén 01:35:56.388 01:58:46.058 02:45:36.776 06:20:19.222 01:49:09.522 00:03:02.385
21 18 7 255 KOSIOREK, Juan Pablo 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) Quilmes 01:22:37.505 01:59:22.793 02:59:03.843 06:21:04.141 01:49:54.441 00:00:44.918
22 19 10 243 CARNELUTTO, Pablo 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) Comodoro Rivadavia 01:28:52.389 02:06:59.074 02:49:42.266 06:25:33.729 01:54:24.029 00:04:29.588
23 20 11 238 CAPITANI, Mariano Alberto 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) Neuquén 01:22:41.556 02:00:11.731 03:04:56.906 06:27:50.193 01:56:40.493 00:02:16.464
24 21 12 232 RIVERA, Alejandro 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) Villa ballester 01:30:24.307 02:12:22.615 02:47:45.483 06:30:32.405 01:59:22.705 00:02:42.212
25 4 3 318 GARCIA, Francisca 2 Refugios - LIBRE DAMAS (18 a 29 años) Cordoba 01:28:19.655 02:23:58.874 02:38:18.537 06:30:37.066 01:59:27.366 00:00:04.661
26 22 8 275 VITULICH, Guillermo 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) Cipolletti 01:29:06.925 02:01:28.867 03:01:06.504 06:31:42.296 02:00:32.596 00:01:05.230
27 23 9 280 GARATE, Flavio 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) San Carlos de Bariloche 01:30:08.607 02:07:24.659 02:55:32.533 06:33:05.799 02:01:56.099 00:01:23.502
28 5 1 348 MENDEZ, Roxana Mariela 2 Refugios - SENIOR DAMAS (40 a 49 años) General Roca 01:28:49.219 02:12:02.561 02:54:34.348 06:35:26.128 02:04:16.428 00:02:20.329
29 24 2 295 OCEJO, Mauricio Gaston 2 Refugios - MASTER CABALLEROS (50 a 59 años) Neuquén 01:28:58.557 02:18:59.919 02:48:43.272 06:36:41.748 02:05:32.048 00:01:15.620
30 6 2 331 VELIZ, Carolina Soledad 2 Refugios - OPEN DAMAS (30 a 39 años) San Carlos de Bariloche 01:37:05.832 02:15:47.198 02:44:22.683 06:37:15.713 02:06:06.013 00:00:33.965
31 25 10 257 LAMOTA, Agustin 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) San Carlos de Bariloche 01:31:33.677 02:04:41.502 03:05:28.627 06:41:43.806 02:10:34.106 00:04:28.093
32 26 13 241 VICENTIN, José Manuel 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) Ushuaia 01:32:21.799 02:07:53.357 03:01:29.650 06:41:44.806 02:10:35.106 00:00:00.999
33 27 11 248 KISSNER, Juan 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) Viedma 01:27:29.486 02:23:42.433 02:56:21.964 06:47:33.883 02:16:24.183 00:05:49.077
34 7 3 332 REICHERT, Silvina 2 Refugios - OPEN DAMAS (30 a 39 años) Santa Cruz 01:33:06.249 02:19:35.504 02:57:13.691 06:49:55.444 02:18:45.744 00:02:21.561
35 28 3 308 CIPRIANI, Hernan 2 Refugios - MASTER CABALLEROS (50 a 59 años) Rada tilly 01:33:54.191 02:13:54.094 03:02:16.920 06:50:05.205 02:18:55.505 00:00:09.760
36 8 4 343 HAZAÑA, Maria Romina 2 Refugios - OPEN DAMAS (30 a 39 años) San Carlos de Bariloche 01:41:06.930 02:14:46.772 02:56:34.948 06:52:28.650 02:21:18.950 00:02:23.445
37 29 2 396 GERHARDS, Ian 2 Refugios - LIBRE CABALLEROS (14 a 29 años) San Carlos de Bariloche 01:36:58.007 02:10:01.334 03:11:21.729 06:58:21.070 02:27:11.370 00:05:52.420
38 30 4 297 GERHARDS, Dirk 2 Refugios - MASTER CABALLEROS (50 a 59 años) San Carlos de Bariloche 01:37:02.804 02:09:53.601 03:11:25.149 06:58:21.554 02:27:11.854 00:00:00.483
39 9 5 345 SIMONI, Jessica 2 Refugios - OPEN DAMAS (30 a 39 años) San Carlos de Bariloche 01:41:12.010 02:15:39.167 03:02:53.651 06:59:44.828 02:28:35.128 00:01:23.274
40 31 12 262 VILLASANTE, Emmanuel 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) San Carlos de Bariloche 01:40:07.835 02:12:40.715 03:13:27.222 07:06:15.772 02:35:06.072 00:06:30.944
41 32 13 259 COLINIER, Isaias 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) San Carlos de Bariloche 01:31:50.929 02:19:35.665 03:15:15.530 07:06:42.124 02:35:32.424 00:00:26.352
42 10 6 340 PERALTA, Tatiana E. 2 Refugios - OPEN DAMAS (30 a 39 años) San Carlos de Bariloche 01:40:11.557 02:19:59.208 03:09:58.547 07:10:09.312 02:38:59.612 00:03:27.187
43 11 1 383 BARRIA, Sandra 2 Refugios - MASTER DAMAS (50 a 59 años) Rada tilly 01:39:58.095 02:29:04.971 03:06:06.705 07:15:09.771 02:44:00.071 00:05:00.459
44 33 14 231 VERGER, Matias 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) San Carlos de Bariloche 01:41:53.412 02:31:25.379 03:01:58.657 07:15:17.448 02:44:07.748 00:00:07.676
