4 Refugios CAB 2024
Resultados por categorías

Fecha del evento: 24-02-2024
Última actualización: 27-03-2024 21:27:51

Si es Montaña, es 4 Refugios⛰️
Resultados de la categoria 1 Refugio - LIBRE DAMAS (18 a 29 años) (5 de 5 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Refugio Laguna Negra Llegada Domingo Colonia Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 20 CEBALLOS Valentina San Carlos De Bariloche 01:51:58.2 01:19:42.3 03:11:40.5 - -
🥈2 82 SANCHEZ Daniela Neuquén 01:54:48.1 01:36:01.2 03:30:49.4 00:19:08.9 00:19:08.9
🥉3 6 CASTRO Ines Neuquén 02:21:44.5 01:59:28.5 04:21:13.0 01:09:32.6 00:50:23.7
4 80 BETTENDORFF Lucia Caba 02:48:42.8 02:46:16.8 05:34:59.6 02:23:19.1 01:13:46.5
5 38 TRULLENQUE Camila Plottier 02:56:56.4 02:40:54.7 05:37:51.1 02:26:10.7 00:02:51.6

Resultados de la categoria 1 Refugio - OPEN DAMAS (30 a 39 años) (21 de 23 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Refugio Laguna Negra Llegada Domingo Colonia Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 97 LENZ Regula Suiza 01:42:48.8 01:21:16.9 03:04:05.6 - -
🥈2 88 EMILI Camila San Carlos De Bariloche 01:50:42.1 01:27:45.1 03:18:27.3 00:14:21.6 00:14:21.6
🥉3 71 MAGALLANES Sabrina Neuquén 01:58:09.6 01:27:53.7 03:26:03.4 00:21:57.8 00:07:36.1
4 73 MAGNANO Paula San Fernando 02:03:35.5 01:32:03.7 03:35:39.2 00:31:33.6 00:09:35.8
5 55 HAZAÑA Maria Romina San Carlos De Bariloche 02:05:28.1 01:30:57.7 03:36:25.9 00:32:20.3 00:00:46.7
6 57 GONZALEZ Tamara Del Rocio San Carlos De Bariloche 01:58:40.8 01:38:54.3 03:37:35.1 00:33:29.5 00:01:09.2
7 43 MOLINA Gabriela Buenos Aires 02:05:14.3 01:43:00.6 03:48:14.8 00:44:09.2 00:10:39.8
8 72 PAINENAO Claudia Ayelen Río Negro 02:06:47.2 01:49:58.0 03:56:45.1 00:52:39.5 00:08:30.3
9 9 SALAZAR Valeria Plottier 02:14:15.6 01:46:51.2 04:01:06.8 00:57:01.2 00:04:21.7
10 94 PERALTA Joana General Roca 02:13:00.9 01:48:56.5 04:01:57.4 00:57:51.8 00:00:50.6
11 59 MOREIRA Lucia General Roca 02:17:53.4 01:46:02.3 04:03:55.7 00:59:50.1 00:01:58.3
12 10 LA REGINA Alejandra Buenos Aires 02:16:09.5 01:51:34.9 04:07:44.4 01:03:38.8 00:03:48.6
13 49 GARMENDIA Ana Paula Caba 02:21:07.9 01:55:29.1 04:16:36.9 01:12:31.3 00:08:52.5
14 66 HERNANDEZ ALDATZ Jazmin San Carlos De Bariloche 02:21:56.4 02:16:13.3 04:38:09.6 01:34:04.0 00:21:32.7
15 36 SAEZ Rocío Ayelen Plottier 02:28:55.8 02:21:17.5 04:50:13.4 01:46:07.8 00:12:03.7
16 16 CUROTTO Andrea Caba 02:35:54.4 02:17:34.4 04:53:28.7 01:49:23.1 00:03:15.3
17 45 PETERSEN Carolina Plottier 02:30:47.1 02:22:47.6 04:53:34.6 01:49:29.0 00:00:05.9
18 78 VITALE Mariana Bahia Blanca 02:47:06.2 02:27:00.2 05:14:06.4 02:10:00.8 00:20:31.8
19 74 TEJADA Mariel Neuquén 02:15:28.9 03:01:08.1 05:16:37.0 02:12:31.4 00:02:30.6
20 60 MACHADO DE OLIVEIRA ORONOZ Florencia Capital Federal 04:07:52.1 03:05:09.3 07:13:01.4 04:08:55.8 01:56:24.4
21 70 BISCARO Aylen Rosario 06:26:28.4 DNF - -

Resultados de la categoria 1 Refugio - SENIOR DAMAS (40 a 49 años) (13 de 15 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Refugio Laguna Negra Llegada Domingo Colonia Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 67 MARTIN Valeria Esquel 01:57:44.2 01:33:47.5 03:31:31.7 - -
🥈2 101 CANAVINO Andrea San Carlos de Bariloche 02:03:34.0 01:35:28.1 03:39:02.0 00:07:30.4 00:07:30.4
🥉3 44 VILLALBA Lilian Mara Buenos Aires 02:15:16.2 01:40:25.4 03:55:41.6 00:24:09.9 00:16:39.5
4 41 GARCIA Mariana 02:13:14.7 01:46:41.8 03:59:56.5 00:28:24.8 00:04:14.9
5 46 VARESCO Luciana Ines San Carlos De Bariloche 02:21:54.2 02:01:15.0 04:23:09.2 00:51:37.5 00:23:12.7
6 37 LOPEZ Patricia Lorena Plottier 02:21:41.5 02:11:00.2 04:32:41.7 01:01:10.0 00:09:32.5
7 24 ARANDA Laura Silvia Neuquén 02:22:06.8 02:21:30.6 04:43:37.4 01:12:05.7 00:10:55.7
8 89 MONSALVES Viviana Villa La Angostura 02:49:50.5 02:12:42.9 05:02:33.4 01:31:01.7 00:18:56.0
9 84 JUNQUERA Juliana Bahia Blanca 02:46:48.1 02:27:18.3 05:14:06.4 01:42:34.7 00:11:33.0
10 12 ATANASIO Natalia Buenos Aires 02:49:01.9 02:25:52.1 05:14:54.0 01:43:22.3 00:00:47.6
11 13 DALLAS Maria Soledad Caba 03:09:09.6 02:42:04.9 05:51:14.4 02:19:42.8 00:36:20.4
12 1 ARMIDA María Luz Capital Federal 04:48:43.9 04:20:28.0 09:09:11.8 05:37:40.2 03:17:57.4
13 87 TALLIN Romina Caba 05:51:15.7 DNF - -

Resultados de la categoria 1 Refugio - MASTER DAMAS (50 a 59 años) (13 de 15 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Refugio Laguna Negra Llegada Domingo Colonia Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 56 QUEVEDO Andrea 02:20:28.5 01:51:45.3 04:12:13.8 - -
🥈2 96 QUILALEO Rosa Maria Villa La Angostura 02:20:09.2 01:54:17.1 04:14:26.2 00:02:12.5 00:02:12.5
🥉3 99 SANCHEZ Ana Carina San Carlos De Bariloche 02:19:11.9 02:03:57.3 04:23:09.2 00:10:55.4 00:08:43.0
4 21 COTES Andrea San Carlos De Bariloche 02:21:59.9 02:08:48.7 04:30:48.6 00:18:34.8 00:07:39.4
5 92 RABI Marcela Capital Federal 02:34:21.9 02:09:05.8 04:43:27.7 00:31:13.9 00:12:39.1
6 79 MILIONI María Alejandra Rada Tilly 02:49:14.2 02:33:18.8 05:22:33.0 01:10:19.2 00:39:05.3
7 17 LUQUE Maria Cristina Chubut 02:49:32.1 02:36:05.9 05:25:38.0 01:13:24.2 00:03:05.1
8 52 BONICATTO Carla Chubut 02:54:22.7 02:43:31.9 05:37:54.6 01:25:40.8 00:12:16.5
9 14 ETCHEGOYEN Veronica Buenos Aires 03:03:51.3 02:43:34.0 05:47:25.3 01:35:11.5 00:09:30.7
10 32 BAVA Vivian Gabriela Buenos Aires 03:03:36.3 02:44:29.6 05:48:06.0 01:35:52.2 00:00:40.7
11 42 ARGAÑARAZ Zorka Chubut 03:01:56.0 02:47:10.4 05:49:06.4 01:36:52.6 00:01:00.4
12 86 GALVAN Alejandra Buenos Aires 03:44:47.0 03:02:01.4 06:46:48.4 02:34:34.6 00:57:42.1
13 51 DIAZ Sandra Alejandra Buenos Aires 03:50:57.4 02:57:43.7 06:48:41.1 02:36:27.3 00:01:52.7

Resultados de la categoria 1 Refugio - HONOR DAMAS (Desde 60 años) (4 de 5 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Refugio Laguna Negra Llegada Domingo Colonia Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 2 BRUNE Angelina Rosenda Córdoba 02:58:39.3 02:50:14.5 05:48:53.7 - -
🥈2 35 DIAZ Maria Gabriela San Isidro 03:07:47.6 02:44:32.3 05:52:19.8 00:03:26.1 00:03:26.1
🥉3 15 RAMIREZ Silvia Ines Caba 03:28:59.8 03:18:04.2 06:47:04.0 00:58:10.3 00:54:44.2
4 40 WICHERT Virginia Buenos Aires 03:28:57.4 03:18:07.0 06:47:04.4 00:58:10.6 00:00:00.3

Resultados de la categoria 1 Refugio - LIBRE CABALLEROS (18 a 29 años) (6 de 6 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Refugio Laguna Negra Llegada Domingo Colonia Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 3 FERREIRO Ezequiel San Martin De Los Andes 01:20:16.4 01:06:59.6 02:27:16.0 - -
🥈2 11 AVETTA Gaston San Carlos De Bariloche 01:39:17.7 01:23:19.8 03:02:37.5 00:35:21.5 00:35:21.5
🥉3 63 BRACCO Maximiliano Francisco San Carlos De Bariloche 01:41:04.5 01:22:24.8 03:03:29.3 00:36:13.3 00:00:51.8
4 39 OCHOA Juan Gonzalo General Roca 01:48:51.2 01:24:13.2 03:13:04.4 00:45:48.4 00:09:35.1
5 76 VIZIOLI Jorge Buenos Aires 02:04:43.8 01:40:46.7 03:45:30.5 01:18:14.6 00:32:26.1
6 58 CURBELO Eros Nahuel Pilar 02:18:43.3 02:04:52.3 04:23:35.6 01:56:19.7 00:38:05.1

Resultados de la categoria 1 Refugio - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) (8 de 11 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Refugio Laguna Negra Llegada Domingo Colonia Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 81 CARLETTI Franco General Fernandez Oro 01:20:03.2 01:02:03.3 02:22:06.6 - -
🥈2 90 CAMPOS Lucas Jose Neuquén 01:22:24.8 01:05:14.3 02:27:39.1 00:05:32.6 00:05:32.6
🥉3 83 NAVARRO Mario Alberto San Carlos De Bariloche 01:28:26.9 01:05:40.1 02:34:07.1 00:12:00.5 00:06:27.9
4 68 GOMEZ Juan Cruz San Carlos De Bariloche 01:28:01.0 01:14:41.7 02:42:42.7 00:20:36.2 00:08:35.7
5 95 JOLES Rob Londres 01:42:51.8 01:23:59.2 03:06:51.1 00:44:44.5 00:24:08.3
6 54 GONZALEZ Facundo San Carlos De Bariloche 02:05:03.4 01:38:44.0 03:43:47.4 01:21:40.8 00:36:56.3
7 65 NOMDEDEU Luciano La Plata 02:05:47.7 01:44:22.9 03:50:10.6 01:28:04.0 00:06:23.2
8 61 DEGELE Mariano Neuquén 01:58:26.6 01:56:20.5 03:54:47.1 01:32:40.5 00:04:36.5

Resultados de la categoria 1 Refugio - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) (6 de 7 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Refugio Laguna Negra Llegada Domingo Colonia Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 25 TORREALBA VIÑALES Juan Manuel San Carlos De Bariloche 01:29:38.8 01:18:59.2 02:48:38.0 - -
🥈2 77 ESTEVE Mauro Benavidez 02:13:33.8 01:54:10.6 04:07:44.4 01:19:06.4 01:19:06.4
🥉3 85 DE MIRTA Esteban Bahia Blanca 02:22:55.9 01:47:38.0 04:10:33.9 01:21:56.0 00:02:49.6
4 62 TORTOLERO José Gabriel San Carlos De Bariloche 02:16:35.5 02:05:54.0 04:22:29.5 01:33:51.5 00:11:55.6
5 5 CRESPO ERRAMUSPE Felipe Capital Federal 02:22:28.2 02:00:47.0 04:23:15.3 01:34:37.3 00:00:45.7
6 30 CRISTINA Ariel Buenos Aires 02:20:13.2 02:03:21.6 04:23:34.8 01:34:56.8 00:00:19.5

Resultados de la categoria 1 Refugio - MASTER CABALLEROS (Desde 50 años) (12 de 13 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Refugio Laguna Negra Llegada Domingo Colonia Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 31 LICEAGA Fermin M Buenos Aires 01:36:45.3 01:21:51.9 02:58:37.2 - -
🥈2 98 MENDEZ Guillermo Buenos Aires 01:40:46.6 01:18:45.5 02:59:32.1 00:00:54.9 00:00:54.9
🥉3 91 GAUNA Gustavo Andres San Carlos De Bariloche 01:51:17.5 01:26:48.2 03:18:05.7 00:19:28.5 00:18:33.6
4 33 PERRETTI Sergio Buenos Aires 01:51:13.9 01:33:24.6 03:24:38.5 00:26:01.3 00:06:32.8
5 93 FERNANDEZ MORENO Diego San Carlos De Bariloche 01:54:36.0 01:33:14.7 03:27:50.6 00:29:13.5 00:03:12.1
6 18 GONZALEZ Ruben Buenos Aires 01:58:45.7 01:38:38.2 03:37:24.0 00:38:46.8 00:09:33.3
7 69 MOURIN Osvaldo Villa La Angostura 02:04:40.8 01:32:43.2 03:37:24.0 00:38:46.8 00:00:01.8
8 100 ARIAS Onofre General Roca 02:16:53.1 02:04:13.0 04:21:06.1 01:22:28.9 00:43:42.1
9 27 PEREZ BAZZANO Sergio Tucumán 02:16:15.8 02:09:25.3 04:25:41.1 01:27:03.9 00:04:35.0
10 26 HERRERO Gustavo Santa Rosa 02:18:29.5 02:12:01.7 04:30:31.3 01:31:54.1 00:04:50.1
11 23 SAENZ Adrian Córdoba 02:28:39.1 02:16:58.2 04:45:37.3 01:47:00.1 00:15:06.0
12 50 FERRANDO Jorge Chubut 02:43:30.7 02:21:11.1 05:04:41.8 02:06:04.6 00:19:04.6

Resultados de la categoria 2 Refugios - LIBRE DAMAS (18 a 29 años) (4 de 4 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Refugio Frey Refugio Jakob Llegada Sábado Tambo Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 265 GIUSTINIANI Emilia San Carlos De Bariloche 01:14:04.3 01:39:58.2 01:18:38.0 04:12:40.5 - -
🥈2 229 IONNI Ines San Carlos De Bariloche 01:25:27.9 02:02:51.3 01:34:46.3 05:03:05.5 00:50:25.0 00:50:25.0
🥉3 330 PASCUAL Julieta 02:03:24.7 03:37:51.5 02:28:17.6 08:09:33.9 03:56:53.4 03:06:28.4
4 333 GENOVESE LEÓN Abril San Justo 01:58:58.1 03:45:35.8 02:34:57.5 08:19:31.5 04:06:51.0 00:09:57.6

Resultados de la categoria 2 Refugios - OPEN DAMAS (30 a 39 años) (22 de 25 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Refugio Frey Refugio Jakob Llegada Sábado Tambo Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 368 CHIAPPERO Silvina Neuquén 01:34:45.9 02:18:38.9 01:49:17.1 05:42:41.9 - -
🥈2 383 MARDONES Valeria Neuquén 01:35:29.1 02:24:12.2 01:52:23.2 05:52:04.4 00:09:22.5 00:09:22.5
🥉3 247 VIGOZ Lucila Buenos Aires 01:38:28.4 02:32:21.7 01:41:54.1 05:52:44.2 00:10:02.2 00:00:39.8
4 306 SANTAMARINA Maria Ayelén San Carlos De Bariloche 01:43:00.2 02:23:38.3 01:48:14.7 05:54:53.2 00:12:11.3 00:02:09.1
5 397 LEIVA Irene Soledad Neuquén 01:38:44.8 02:29:34.7 01:47:02.1 05:55:21.6 00:12:39.7 00:00:28.3
6 302 OROMI Mercedes San Luis 01:38:07.9 02:30:53.6 01:54:18.7 06:03:20.2 00:20:38.3 00:07:58.6
7 384 GOMEZ VILLAFAÑE Carolina Esquel 01:40:47.6 02:32:41.1 01:56:37.7 06:10:06.4 00:27:24.5 00:06:46.2
8 349 MENDEZ ANGELILLO Manuela Boulogne 01:38:15.7 02:45:25.6 01:59:59.7 06:23:41.0 00:40:59.1 00:13:34.6
9 220 OSÁCAR Florencia Neuquén 01:41:35.9 02:44:53.0 01:59:03.8 06:25:32.6 00:42:50.7 00:01:51.6
10 310 DIAZ PRESAS Laura Fernanda General Roca 01:46:40.0 02:45:38.4 01:54:01.2 06:26:19.7 00:43:37.7 00:00:47.0
11 367 ALVAREZ Sofia San Carlos De Bariloche 01:55:43.1 02:49:37.2 02:06:22.7 06:51:43.0 01:09:01.1 00:25:23.4
12 331 MAMPEL Jessica Cordoba 01:59:04.0 03:28:16.4 02:05:00.0 07:32:20.4 01:49:38.5 00:40:37.4
13 283 TALAMONTI Cynthia Andrea Bahia Blanca 01:53:45.4 03:18:30.2 02:27:35.3 07:39:50.9 01:57:09.0 00:07:30.5
14 239 OLEA Gabriela Neuquén 01:56:42.6 03:47:46.5 02:24:48.2 08:09:17.2 02:26:35.3 00:29:26.3
15 336 LAZARTE Daiana Río Negro 01:58:32.2 03:29:58.5 02:42:12.8 08:10:43.5 02:28:01.6 00:01:26.3
16 278 DE LA FUENTE Maria Pia Comodoro Rivadavia 02:00:24.6 03:49:15.6 02:21:15.2 08:10:55.4 02:28:13.5 00:00:11.9
17 341 MAIDANA Betiana General Roca 01:57:34.5 03:56:20.8 02:31:04.6 08:24:59.9 02:42:18.0 00:14:04.5
18 248 WERLE Yesica Isabel Chubut 02:00:52.7 03:54:06.9 02:43:50.2 08:38:49.9 02:56:07.9 00:13:49.9
19 303 JARAMILLO Vanina Plottier 02:06:02.2 04:11:54.3 02:21:43.4 08:39:39.9 02:56:58.0 00:00:50.1
20 260 ESCALANTE Carolina Janet 02:16:27.6 04:00:34.5 02:51:20.4 09:08:22.5 03:25:40.6 00:28:42.6
21 223 FONTANA Agostina Martinez 02:06:24.9 04:12:15.8 03:07:18.7 09:25:59.5 03:43:17.6 00:17:37.0
22 346 GUERRERO Macarena Maria Beccar 02:11:24.8 04:06:29.6 03:26:46.4 09:44:40.9 04:01:59.0 00:18:41.4

Resultados de la categoria 2 Refugios - SENIOR DAMAS (40 a 49 años) (33 de 33 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Refugio Frey Refugio Jakob Llegada Sábado Tambo Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 282 FRECCERO Laura San Carlos De Bariloche 01:28:03.1 02:06:45.6 01:37:39.1 05:12:27.7 - -
🥈2 313 ARRATIA Luciana 01:28:22.0 02:07:10.3 01:37:25.1 05:12:57.5 00:00:29.7 00:00:29.7
🥉3 268 KUCIJ Marta San Carlos De Bariloche 01:33:04.8 02:04:57.4 01:44:00.1 05:22:02.2 00:09:34.5 00:09:04.8
4 280 GHIGLIONE Claudia San Carlos De Bariloche 01:31:29.8 02:11:31.3 01:46:17.6 05:29:18.7 00:16:50.9 00:07:16.4
5 312 MATUS Roxana San Carlos De Bariloche 01:37:01.2 02:20:11.0 01:46:34.2 05:43:46.4 00:31:18.7 00:14:27.7
6 235 IRURETAGOYENA Natalia Paola Neuquén 01:40:13.3 02:38:14.2 01:45:52.7 06:04:20.2 00:51:52.5 00:20:33.8
7 221 TOTEFF Tamara Viedma 01:43:44.5 02:47:08.6 01:55:59.8 06:26:52.9 01:14:25.1 00:22:32.7
8 231 TEJADA Laura Cipolletti 01:43:25.2 02:39:19.4 02:08:24.5 06:31:09.1 01:18:41.4 00:04:16.3
9 225 AGUERO Cintia Mar Del Plata 01:40:06.2 02:50:14.6 02:11:09.3 06:41:30.1 01:29:02.4 00:10:21.0
10 245 NIETO Marcela Alejandra San Carlos De Bariloche 01:48:36.2 02:41:32.9 02:12:45.4 06:42:54.5 01:30:26.8 00:01:24.4
11 359 VELAZQUEZ Silvina Capital Federal 01:38:54.8 03:09:36.3 02:13:35.3 07:02:06.4 01:49:38.7 00:19:11.9
12 332 MOLINA Luciana Río Negro 01:58:21.9 03:10:47.9 02:03:32.7 07:12:42.4 02:00:14.7 00:10:36.0
13 299 DUMAS Luciana Vanesa Neuquén 01:49:19.4 03:26:39.6 02:03:23.8 07:19:22.7 02:06:55.0 00:06:40.3
14 210 ROJAS Vanesa Edit San Martín De Los Andes 01:53:24.5 03:31:01.4 02:07:12.3 07:31:38.2 02:19:10.4 00:12:15.5
15 298 SIMEONE María Victoria Buenos Aires 01:48:58.7 03:16:45.5 02:26:23.7 07:32:07.8 02:19:40.1 00:00:29.7
16 372 DE LUCAS Rocio La Plata 01:54:29.9 03:25:44.6 02:26:44.2 07:46:58.7 02:34:30.9 00:14:50.8
17 246 OJEDA Analia Silvina Neuquén 01:53:33.4 03:45:35.3 02:21:57.0 08:01:05.6 02:48:37.9 00:14:07.0
18 256 TETTAMANTI Luciana Mar Del Plata 02:00:07.4 03:44:17.4 02:31:00.5 08:15:25.3 03:02:57.6 00:14:19.7
19 377 PANESSI Maria Valeria San Isidro 01:53:47.6 04:08:59.2 02:33:30.7 08:36:17.4 03:23:49.7 00:20:52.1
20 253 SOSA HENRI Ines Nivia Buenos Aires 02:04:58.6 03:43:32.5 02:49:00.8 08:37:31.8 03:25:04.1 00:01:14.4
21 344 SANCHEZ Vanesa 02:04:56.8 03:43:41.6 02:48:53.4 08:37:31.8 03:25:04.1 -
22 378 LASCANO Florencia Cordoba 02:03:02.8 03:48:46.2 02:49:48.2 08:41:37.3 03:29:09.6 00:04:05.5
23 364 MORAEZ Daniela Buenos Aires 02:06:51.8 03:50:16.9 02:59:21.0 08:56:29.6 03:44:01.9 00:14:52.3
24 254 SOSA Ada Lia Chubut 02:18:44.8 03:53:07.4 02:45:25.2 08:57:17.3 03:44:49.6 00:00:47.8
25 321 ORELLANA Mariana Plottier 02:05:17.4 04:14:10.4 02:54:55.4 09:14:23.1 04:01:55.4 00:17:05.8
26 228 LLANZON Vanesa Santa Rosa 02:37:22.6 04:25:24.1 03:01:59.1 10:04:45.9 04:52:18.2 00:50:22.8
27 263 GALARDI Carolina Lorena Buenos Aires 02:11:06.0 04:46:55.2 03:08:46.7 10:06:47.9 04:54:20.2 00:02:02.0
28 342 SCHMIT Roxana Leticia Buenos Aires 02:11:08.6 04:46:48.5 03:08:50.8 10:06:47.9 04:54:20.2 -
29 204 DE PINO Verónica Caba 02:20:06.5 05:02:18.0 02:59:59.1 10:22:23.7 05:09:56.0 00:15:35.8
30 316 DERMO Brenda Neuquén 02:10:47.8 04:44:40.1 03:35:27.5 10:30:55.5 05:18:27.7 00:08:31.8
31 203 GACHE Mariana Soledad Cordoba 02:30:42.0 04:55:17.1 03:07:58.7 10:33:57.9 05:21:30.1 00:03:02.4
32 291 ALFARO Adriana Rosalia Buenos Aires 02:02:50.5 05:04:49.5 04:00:39.7 11:08:19.6 05:55:51.9 00:34:21.8
33 290 RACEDO ALIANO Valeria Sabrina Monte Grande 02:38:59.3 05:41:15.5 03:38:50.7 11:59:05.5 06:46:37.7 00:50:45.8

Resultados de la categoria 2 Refugios - MASTER DAMAS (Desde 50 años) (22 de 24 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Refugio Frey Refugio Jakob Llegada Sábado Tambo Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 285 RAFFO Carolina General Roca 01:47:46.0 02:43:58.5 02:24:00.9 06:55:45.4 - -
🥈2 279 DOMINGUEZ Laura San Martín De Los Andes 01:49:37.0 03:03:45.1 02:25:30.8 07:18:52.9 00:23:07.6 00:23:07.6
🥉3 319 WILTES Fanny Noemi General Roca 01:51:26.6 03:36:53.2 02:16:22.6 07:44:42.3 00:48:57.0 00:25:49.4
4 394 GAMBOA Mariela Mendoza 01:57:46.4 03:25:20.9 02:23:51.4 07:46:58.7 00:51:13.3 00:02:16.4
5 297 ENSUNZA Patricia Cristina 01:46:26.9 03:39:01.1 02:42:10.7 08:07:38.7 01:11:53.3 00:20:40.0
6 295 LOPEZ Gabriela Comodoro Rivadavia 02:02:19.2 03:37:26.4 02:37:26.8 08:17:12.4 01:21:27.0 00:09:33.7
7 287 SOTO Virginia Alejandra Misiones 02:06:28.6 03:52:09.8 02:24:55.4 08:23:33.8 01:27:48.4 00:06:21.4
8 249 BRAVO Claudia Boulogne 02:07:47.3 03:49:13.4 02:29:48.9 08:26:49.6 01:31:04.2 00:03:15.8
9 201 ANTUNEZ Sonia Elizabeth Buenos Aires 02:02:58.0 03:54:05.5 02:37:01.1 08:34:04.5 01:38:19.2 00:07:14.9
10 294 DARRITCHON Ana Buenos Aires 02:01:39.6 04:00:25.9 02:45:19.9 08:47:25.4 01:51:40.0 00:13:20.9
11 360 ADDIEGO Fernanda Marta Caba 02:04:21.2 03:57:24.5 02:49:38.1 08:51:23.9 01:55:38.5 00:03:58.5
12 391 IGLESIAS Victoria Pilar 02:06:47.9 04:09:34.6 03:02:08.0 09:18:30.4 02:22:45.1 00:27:06.6
13 403 VIANI Maria Florencia Buenos Aires 02:02:08.2 04:09:55.7 03:13:55.6 09:25:59.5 02:30:14.1 00:07:29.0
14 393 GASANEGO Silvia San Martin De Los Andes 02:11:03.2 04:41:18.8 02:54:08.9 09:46:30.9 02:50:45.5 00:20:31.4
15 205 SILVA Graciela La Plata 02:07:28.0 04:26:54.5 03:23:00.6 09:57:23.1 03:01:37.8 00:10:52.2
16 402 LONCOPAN Marcela Rada Tilly 02:20:04.2 04:56:41.8 02:55:32.9 10:12:19.0 03:16:33.6 00:14:55.8
17 340 CARESTIA Maria Lucrecia San Isidro 02:22:31.6 04:24:00.0 03:27:04.3 10:13:35.9 03:17:50.5 00:01:16.9
18 351 ESTANY María Fernanda 02:22:11.3 04:24:23.1 03:27:02.3 10:13:36.7 03:17:51.4 00:00:00.8
19 277 LEAL Graciela Andrea Córdoba 02:19:09.9 04:43:12.9 03:12:40.8 10:15:03.6 03:19:18.3 00:01:26.9
20 348 PETRUOLO Barbara Martinez 02:27:19.6 05:34:21.8 03:28:14.0 11:29:55.4 04:34:10.0 01:14:51.8
21 293 DE LA TORRE Alejandra Lujan De Cuyo 02:38:53.3 05:41:16.7 03:31:36.3 11:51:46.3 04:56:01.0 00:21:51.0
22 233 RODRIGUEZ PALCHEVICH Laura Angélica Santa Rosa 02:48:44.4 DNF - -

Resultados de la categoria 2 Refugios - LIBRE CABALLEROS (18 a 29 años) (12 de 12 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Refugio Frey Refugio Jakob Llegada Sábado Tambo Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 329 DE SANTIS XIFRA Tomás San Carlos De Bariloche 01:12:19.5 01:31:16.2 01:22:16.4 04:05:52.1 - -
🥈2 380 EVANS Javier Fabio Dina Huapi 01:13:49.4 01:45:51.8 01:32:11.9 04:31:53.0 00:26:00.9 00:26:00.9
🥉3 242 GERHARDS Ian San Carlos De Bariloche 01:19:51.5 01:43:51.9 01:38:06.4 04:41:49.8 00:35:57.7 00:09:56.8
4 320 GONZÁLEZ Santiago Villa La Angostura 01:16:58.3 01:57:25.4 01:35:51.1 04:50:14.8 00:44:22.7 00:08:25.0
5 251 MACHUCA Federico Neuquén 01:19:07.6 02:06:01.1 01:37:20.5 05:02:29.3 00:56:37.1 00:12:14.4
6 237 BUZZI Benito San Carlos De Bariloche 01:31:18.7 02:03:11.6 01:35:07.1 05:09:37.4 01:03:45.3 00:07:08.2
7 408 BUCHTER Roy San Carlos De Bariloche 01:38:42.6 02:18:09.1 02:12:19.0 06:09:10.7 02:03:18.6 00:59:33.3
8 334 FIGUEROA GONZALEZ Lautaro San Justo 01:49:16.8 02:46:11.9 02:11:01.5 06:46:30.3 02:40:38.1 00:37:19.6
9 219 ORELLANA Agustin Plottier 01:34:41.7 02:57:06.6 02:15:48.7 06:47:37.0 02:41:44.9 00:01:06.8
10 270 BRUNO RUIZ Gaspar Neuquén 01:42:46.8 02:53:54.3 02:22:42.0 06:59:23.1 02:53:30.9 00:11:46.1
11 309 RONDAN Nicolas 01:45:54.1 03:12:09.0 02:02:15.1 07:00:18.2 02:54:26.0 00:00:55.1
12 209 RUFFINO Geronimo Neuquén 02:08:04.1 03:27:17.3 02:29:45.6 08:05:07.0 03:59:14.8 01:04:48.8

Resultados de la categoria 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) (38 de 40 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Refugio Frey Refugio Jakob Llegada Sábado Tambo Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 218 GONZALEZ Patricio San Carlos De Bariloche 01:02:54.7 01:20:05.3 01:06:20.1 03:29:20.0 - -
🥈2 387 MARIQUEO Javier San Carlos De Bariloche 01:09:32.1 01:30:28.8 01:12:32.4 03:52:33.2 00:23:13.2 00:23:13.2
