Fecha del evento: 24-02-2024
Última actualización: 06-04-2024 03:51:06
Resultados de la carrera 1 Refugio | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Refugio Laguna Negra |
Llegada Domingo Colonia | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||
🥇1 | 1 | 81 | CARLETTI Franco | 1 Refugio - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) | General Fernandez Oro | 01:20:03.2 | 01:02:03.3 | 02:22:06.6 | - | - | |||
🥈2 | 1 | 3 | FERREIRO Ezequiel | 1 Refugio - LIBRE CABALLEROS (18 a 29 años) | San Martin De Los Andes | 01:20:16.4 | 01:06:59.6 | 02:27:16.0 | 00:05:09.4 | 00:05:09.4 | |||
🥉3 | 2 | 90 | CAMPOS Lucas Jose | 1 Refugio - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) | Neuquén | 01:22:24.8 | 01:05:14.3 | 02:27:39.1 | 00:05:32.6 | 00:00:23.2 | |||
4 | 3 | 83 | NAVARRO Mario Alberto | 1 Refugio - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) | San Carlos De Bariloche | 01:28:26.9 | 01:05:40.1 | 02:34:07.1 | 00:12:00.5 | 00:06:27.9 | |||
5 | 4 | 68 | GOMEZ Juan Cruz | 1 Refugio - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) | San Carlos De Bariloche | 01:28:01.0 | 01:14:41.7 | 02:42:42.7 | 00:20:36.2 | 00:08:35.7 | |||
6 | 1 | 25 | TORREALBA VIÑALES Juan Manuel | 1 Refugio - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) | San Carlos De Bariloche | 01:29:38.8 | 01:18:59.2 | 02:48:38.0 | 00:26:31.4 | 00:05:55.3 | |||
7 | 1 | 31 | LICEAGA Fermin M | 1 Refugio - MASTER CABALLEROS (Desde 50 años) | Buenos Aires | 01:36:45.3 | 01:21:51.9 | 02:58:37.2 | 00:36:30.6 | 00:09:59.2 | |||
8 | 2 | 98 | MENDEZ Guillermo | 1 Refugio - MASTER CABALLEROS (Desde 50 años) | Buenos Aires | 01:40:46.6 | 01:18:45.5 | 02:59:32.1 | 00:37:25.5 | 00:00:54.9 | |||
9 | 2 | 11 | AVETTA Gaston | 1 Refugio - LIBRE CABALLEROS (18 a 29 años) | San Carlos De Bariloche | 01:39:17.7 | 01:23:19.8 | 03:02:37.5 | 00:40:30.9 | 00:03:05.4 | |||
10 | 3 | 63 | BRACCO Maximiliano Francisco | 1 Refugio - LIBRE CABALLEROS (18 a 29 años) | San Carlos De Bariloche | 01:41:04.5 | 01:22:24.8 | 03:03:29.3 | 00:41:22.7 | 00:00:51.8 | |||
11 | 5 | 95 | JOLES Rob | 1 Refugio - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) | Londres | 01:42:51.8 | 01:23:59.2 | 03:06:51.1 | 00:44:44.5 | 00:03:21.8 | |||
12 | 4 | 39 | OCHOA Juan Gonzalo | 1 Refugio - LIBRE CABALLEROS (18 a 29 años) | General Roca | 01:48:51.2 | 01:24:13.2 | 03:13:04.4 | 00:50:57.8 | 00:06:13.3 | |||
13 | 3 | 91 | GAUNA Gustavo Andres | 1 Refugio - MASTER CABALLEROS (Desde 50 años) | San Carlos De Bariloche | 01:51:17.5 | 01:26:48.2 | 03:18:05.7 | 00:55:59.1 | 00:05:01.3 | |||
14 | 4 | 33 | PERRETTI Sergio | 1 Refugio - MASTER CABALLEROS (Desde 50 años) | Buenos Aires | 01:51:13.9 | 01:33:24.6 | 03:24:38.5 | 01:02:31.9 | 00:06:32.8 | |||
15 | 5 | 93 | FERNANDEZ MORENO Diego | 1 Refugio - MASTER CABALLEROS (Desde 50 años) | San Carlos De Bariloche | 01:54:36.0 | 01:33:14.7 | 03:27:50.6 | 01:05:44.1 | 00:03:12.1 | |||
16 | 6 | 18 | GONZALEZ Ruben | 1 Refugio - MASTER CABALLEROS (Desde 50 años) | Buenos Aires | 01:58:45.7 | 01:38:38.2 | 03:37:24.0 | 01:15:17.4 | 00:09:33.3 | |||
17 | 7 | 69 | MOURIN Osvaldo | 1 Refugio - MASTER CABALLEROS (Desde 50 años) | Villa La Angostura | 02:04:40.8 | 01:32:43.2 | 03:37:24.0 | 01:15:17.4 | 00:00:01.8 | |||
18 | 6 | 54 | GONZALEZ Facundo | 1 Refugio - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) | San Carlos De Bariloche | 02:05:03.4 | 01:38:44.0 | 03:43:47.4 | 01:21:40.8 | 00:06:23.4 | |||
19 | 5 | 76 | VIZIOLI Jorge | 1 Refugio - LIBRE CABALLEROS (18 a 29 años) | Buenos Aires | 02:04:43.8 | 01:40:46.7 | 03:45:30.5 | 01:23:23.9 | 00:01:43.2 | |||
20 | 7 | 65 | NOMDEDEU Luciano | 1 Refugio - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) | La Plata | 02:05:47.7 | 01:44:22.9 | 03:50:10.6 | 01:28:04.0 | 00:04:40.1 | |||
21 | 8 | 61 | DEGELE Mariano | 1 Refugio - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) | Neuquén | 01:58:26.6 | 01:56:20.5 | 03:54:47.1 | 01:32:40.5 | 00:04:36.5 | |||
22 | 2 | 77 | ESTEVE Mauro | 1 Refugio - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) | Benavidez | 02:13:33.8 | 01:54:10.6 | 04:07:44.4 | 01:45:37.8 | 00:12:57.3 | |||
23 | 3 | 85 | DE MIRTA Esteban | 1 Refugio - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) | Bahia Blanca | 02:22:55.9 | 01:47:38.0 | 04:10:33.9 | 01:48:27.4 | 00:02:49.6 | |||
24 | 8 | 100 | ARIAS Onofre | 1 Refugio - MASTER CABALLEROS (Desde 50 años) | General Roca | 02:16:53.1 | 02:04:13.0 | 04:21:06.1 | 01:58:59.5 | 00:10:32.1 | |||
25 | 4 | 62 | TORTOLERO José Gabriel | 1 Refugio - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) | San Carlos De Bariloche | 02:16:35.5 | 02:05:54.0 | 04:22:29.5 | 02:00:23.0 | 00:01:23.5 | |||
26 | 5 | 5 | CRESPO ERRAMUSPE Felipe | 1 Refugio - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) | Capital Federal | 02:22:28.2 | 02:00:47.0 | 04:23:15.3 | 02:01:08.7 | 00:00:45.7 | |||
27 | 6 | 30 | CRISTINA Ariel | 1 Refugio - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) | Buenos Aires | 02:20:13.2 | 02:03:21.6 | 04:23:34.8 | 02:01:28.2 | 00:00:19.5 | |||
28 | 6 | 58 | CURBELO Eros Nahuel | 1 Refugio - LIBRE CABALLEROS (18 a 29 años) | Pilar | 02:18:43.3 | 02:04:52.3 | 04:23:35.6 | 02:01:29.1 | 00:00:00.9 | |||
29 | 9 | 27 | PEREZ BAZZANO Sergio | 1 Refugio - MASTER CABALLEROS (Desde 50 años) | Tucumán | 02:16:15.8 | 02:09:25.3 | 04:25:41.1 | 02:03:34.5 | 00:02:05.5 | |||
30 | 10 | 26 | HERRERO Gustavo | 1 Refugio - MASTER CABALLEROS (Desde 50 años) | Santa Rosa | 02:18:29.5 | 02:12:01.7 | 04:30:31.3 | 02:08:24.7 | 00:04:50.1 | |||
31 | 11 | 23 | SAENZ Adrian | 1 Refugio - MASTER CABALLEROS (Desde 50 años) | Córdoba | 02:28:39.1 | 02:16:58.2 | 04:45:37.3 | 02:23:30.7 | 00:15:06.0 | |||
32 | 12 | 50 | FERRANDO Jorge | 1 Refugio - MASTER CABALLEROS (Desde 50 años) | Chubut | 02:43:30.7 | 02:21:11.1 | 05:04:41.8 | 02:42:35.2 | 00:19:04.6 |
Resultados de la carrera 2 Refugios | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Refugio Frey |
Refugio Jakob |
Llegada Sábado Tambo | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||||
🥇1 | 1 | 218 | GONZALEZ Patricio | 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) | San Carlos De Bariloche | 01:02:54.7 | 01:20:05.3 | 01:06:20.1 | 03:29:20.0 | - | - | ||||
🥈2 | 2 | 387 | MARIQUEO Javier | 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) | San Carlos De Bariloche | 01:09:32.1 | 01:30:28.8 | 01:12:32.4 | 03:52:33.2 | 00:23:13.2 | 00:23:13.2 | ||||
🥉3 | 3 | 358 | PEÑA Francisco | 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) | Neuquén | 01:07:27.8 | 01:33:51.6 | 01:15:51.4 | 03:57:10.8 | 00:27:50.7 | 00:04:37.6 | ||||
4 | 4 | 381 | CARCEDO Matias Alberto | 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) | San Carlos De Bariloche | 01:08:53.5 | 01:30:48.4 | 01:17:29.0 | 03:57:10.9 | 00:27:50.9 | 00:00:00.1 | ||||
5 | 5 | 304 | DIEZ PEÑA Ignacio | 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) | Capital Federal | 01:06:59.7 | 01:32:52.9 | 01:20:55.0 | 04:00:47.5 | 00:31:27.5 | 00:03:36.6 | ||||
6 | 1 | 329 | DE SANTIS XIFRA Tomás | 2 Refugios - LIBRE CABALLEROS (18 a 29 años) | San Carlos De Bariloche | 01:12:19.5 | 01:31:16.2 | 01:22:16.4 | 04:05:52.1 | 00:36:32.1 | 00:05:04.6 | ||||
7 | 6 | 399 | LACAZE Matías | 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) | San Carlos De Bariloche | 01:13:54.1 | 01:40:12.1 | 01:22:45.8 | 04:16:52.0 | 00:47:32.0 | 00:10:59.9 | ||||
8 | 7 | 240 | GARCIA CERISOLA Lautaro | 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) | San Carlos De Bariloche | 01:16:44.7 | 01:39:05.2 | 01:27:40.0 | 04:23:29.9 | 00:54:09.9 | 00:06:38.0 | ||||
9 | 8 | 267 | OTONELO CANALE Nahuel Elias De La Paz | 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) | San Carlos De Bariloche | 01:14:32.8 | 01:42:29.6 | 01:30:15.2 | 04:27:17.6 | 00:57:57.6 | 00:03:47.7 | ||||
10 | 1 | 385 | GEIST Sascha | 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) | San Martin De Los Andes | 01:12:11.7 | 01:41:10.3 | 01:35:40.7 | 04:29:02.7 | 00:59:42.7 | 00:01:45.1 | ||||
11 | 2 | 380 | EVANS Javier Fabio | 2 Refugios - LIBRE CABALLEROS (18 a 29 años) | Dina Huapi | 01:13:49.4 | 01:45:51.8 | 01:32:11.9 | 04:31:53.0 | 01:02:33.0 | 00:02:50.3 | ||||
12 | 9 | 289 | MEJUTO Federico Gustavo | 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) | Bahia Blanca | 01:12:04.4 | 01:47:31.6 | 01:33:02.1 | 04:32:38.1 | 01:03:18.1 | 00:00:45.1 | ||||
13 | 10 | 296 | POMPEI Joaquin | 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) | San Martin De Los Andes | 01:16:15.5 | 01:40:26.9 | 01:36:38.1 | 04:33:20.5 | 01:04:00.5 | 00:00:42.4 | ||||
14 | 11 | 202 | MOBILIO Nicolas | 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) | San Carlos De Bariloche | 01:14:39.2 | 01:48:40.4 | 01:30:57.8 | 04:34:17.4 | 01:04:57.4 | 00:00:56.9 | ||||
15 | 3 | 242 | GERHARDS Ian | 2 Refugios - LIBRE CABALLEROS (18 a 29 años) | San Carlos De Bariloche | 01:19:51.5 | 01:43:51.9 | 01:38:06.4 | 04:41:49.8 | 01:12:29.8 | 00:07:32.4 | ||||
16 | 2 | 352 | VERDIER Anibal | 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) | Rada Tilly | 01:22:02.2 | 01:52:10.4 | 01:35:13.5 | 04:49:26.0 | 01:20:06.0 | 00:07:36.2 | ||||
17 | 3 | 409 | FLORES CAYO Gualberto | 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) | Comodoro Rivadavia | 01:22:40.4 | 01:55:13.2 | 01:32:18.6 | 04:50:12.2 | 01:20:52.1 | 00:00:46.2 | ||||
18 | 4 | 320 | GONZÁLEZ Santiago | 2 Refugios - LIBRE CABALLEROS (18 a 29 años) | Villa La Angostura | 01:16:58.3 | 01:57:25.4 | 01:35:51.1 | 04:50:14.8 | 01:20:54.8 | 00:00:02.7 | ||||
19 | 12 | 326 | MARTINEZ Mariano | 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) | San Martin De Los Andes | 01:20:15.7 | 01:55:10.4 | 01:35:07.2 | 04:50:33.3 | 01:21:13.3 | 00:00:18.5 | ||||
20 | 13 | 314 | FISCH Ricardo | 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) | San Isidro | 01:19:27.7 | 01:56:00.5 | 01:37:38.3 | 04:53:06.5 | 01:23:46.5 | 00:02:33.2 | ||||
21 | 14 | 315 | ARECHAVALETA Lucas | 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) | Caba | 01:19:17.7 | 01:56:54.3 | 01:36:54.5 | 04:53:06.5 | 01:23:46.5 | - | ||||
22 | 15 | 272 | SANCHEZ Federico Gabriel | 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) | Neuquén | 01:17:07.8 | 01:57:11.9 | 01:41:08.1 | 04:55:27.8 | 01:26:07.7 | 00:02:21.2 | ||||
23 | 16 | 308 | DELLAVALLE Cristian Alexander | 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) | Plottier | 01:22:42.4 | 01:58:15.6 | 01:35:07.7 | 04:56:05.8 | 01:26:45.7 | 00:00:38.0 | ||||
24 | 17 | 324 | SANCHEZ Javier Alejandro | 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) | Acasusso | 01:18:49.4 | 02:08:16.4 | 01:32:07.1 | 04:59:13.0 | 01:29:52.9 | 00:03:07.2 | ||||
25 | 18 | 226 | PACHECO Fredy | 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) | Neuquén | 01:19:40.8 | 02:01:24.2 | 01:40:01.0 | 05:01:06.0 | 01:31:45.9 | 00:01:53.0 | ||||
26 | 5 | 251 | MACHUCA Federico | 2 Refugios - LIBRE CABALLEROS (18 a 29 años) | Neuquén | 01:19:07.6 | 02:06:01.1 | 01:37:20.5 | 05:02:29.3 | 01:33:09.2 | 00:01:23.3 | ||||
27 | 4 | 274 | BEVACQUA Diego Hernan | 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) | Buenos Aires | 01:20:01.3 | 02:07:37.9 | 01:37:39.5 | 05:05:18.7 | 01:35:58.7 | 00:02:49.5 | ||||
28 | 19 | 305 | PAULIN Mariano Andrés | 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) | San Carlos De Bariloche | 01:29:01.7 | 02:06:32.4 | 01:30:29.9 | 05:06:04.0 | 01:36:44.0 | 00:00:45.3 | ||||
29 | 5 | 370 | SALOMÓN Pablo | 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) | Capital Federal | 01:26:06.6 | 02:02:02.7 | 01:39:54.5 | 05:08:03.8 | 01:38:43.7 | 00:01:59.8 | ||||
30 | 6 | 237 | BUZZI Benito | 2 Refugios - LIBRE CABALLEROS (18 a 29 años) | San Carlos De Bariloche | 01:31:18.7 | 02:03:11.6 | 01:35:07.1 | 05:09:37.4 | 01:40:17.4 | 00:01:33.7 | ||||
31 | 20 | 379 | LLAVALLOL Marcos | 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) | Caba | 01:17:10.4 | 02:00:10.2 | 01:52:23.6 | 05:09:44.2 | 01:40:24.1 | 00:00:06.7 | ||||
32 | 6 | 230 | VITULICH Guillermo | 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) | Cipolletti | 01:23:34.9 | 01:59:01.4 | 01:49:58.9 | 05:12:35.2 | 01:43:15.2 | 00:02:51.0 | ||||
33 | 21 | 353 | KREUTZER Thomas | 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) | 01:32:10.3 | 02:04:10.6 | 01:39:53.8 | 05:16:14.6 | 01:46:54.6 | 00:03:39.4 | |||||
34 | 1 | 389 | REINOSO Daniel Eliseo | 2 Refugios - MASTER CABALLEROS (50 a 59 años) | San Carlos De Bariloche | 01:24:50.7 | 02:00:12.5 | 01:56:17.5 | 05:21:20.8 | 01:52:00.7 | 00:05:06.2 | ||||
35 | 2 | 327 | CIPRIANI Hernan | 2 Refugios - MASTER CABALLEROS (50 a 59 años) | Rada Tilly | 01:28:52.2 | 02:16:15.5 | 01:45:18.9 | 05:30:26.5 | 02:01:06.5 | 00:09:05.7 | ||||
36 | 7 | 373 | CHEUQUEMAN José Luis | 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) | San Carlos De Bariloche | 01:30:52.2 | 02:07:12.9 | 01:53:28.8 | 05:31:33.9 | 02:02:13.8 | 00:01:07.4 | ||||
37 | 8 | 354 | LOPEZ Agustin | 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) | San Martin De Los Andes | 01:29:54.0 | 02:14:51.6 | 01:46:51.4 | 05:31:37.0 | 02:02:17.0 | 00:00:03.2 | ||||
38 | 3 | 227 | GUDIÑO Fernando Martin | 2 Refugios - MASTER CABALLEROS (50 a 59 años) | San Isidro | 01:26:16.0 | 02:19:01.4 | 01:49:30.4 | 05:34:47.8 | 02:05:27.7 | 00:03:10.7 | ||||
39 | 22 | 301 | OROMI Martin | 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) | San Carlos De Bariloche | 01:36:03.3 | 02:17:45.7 | 01:41:06.8 | 05:34:55.9 | 02:05:35.8 | 00:00:08.1 | ||||
40 | 9 | 337 | SEVILLA Nicolas | 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) | San Carlos De Bariloche | 01:27:51.3 | 02:18:38.2 | 01:49:18.3 | 05:35:47.8 | 02:06:27.8 | 00:00:52.0 | ||||
41 | 23 | 307 | PARRA Lucas Francisco | 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) | Plottier | 01:31:51.2 | 02:27:14.8 | 01:43:33.3 | 05:42:39.3 | 02:13:19.2 | 00:06:51.4 | ||||
42 | 24 | 325 | GONZALEZ Rodrigo Mauricio | 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) | Neuquén | 01:28:05.7 | 02:18:26.4 | 01:56:34.8 | 05:43:06.9 | 02:13:46.9 | 00:00:27.7 | ||||
43 | 10 | 244 | NAVARRO Pablo | 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) | San Carlos De Bariloche | 01:36:55.5 | 02:21:28.2 | 01:53:02.6 | 05:51:26.3 | 02:22:06.2 | 00:08:19.4 | ||||
44 | 25 | 224 | GARCIA Sebastian | 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) | Viedma | 01:36:08.5 | 02:27:17.9 | 01:49:02.9 | 05:52:29.2 | 02:23:09.2 | 00:01:03.0 | ||||
45 | 26 | 356 | GONZÁLEZ Gastón | 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) | Río Negro | 01:28:00.4 | 02:25:59.5 | 01:59:05.9 | 05:53:05.7 | 02:23:45.7 | 00:00:36.5 | ||||
46 | 27 | 375 | JARA Matias | 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) | Neuquén | 01:34:09.3 | 02:29:47.4 | 01:50:39.7 | 05:54:36.4 | 02:25:16.3 | 00:01:30.7 | ||||
47 | 11 | 405 | VILLASANTE Emmanuel | 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) | San Carlos De Bariloche | 01:33:16.2 | 02:14:06.5 | 02:09:26.5 | 05:56:49.2 | 02:27:29.2 | 00:02:12.9 | ||||
48 | 12 | 234 | FARAMIÑAN Daniel | 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) | Neuquén | 01:37:10.1 | 02:29:21.6 | 01:50:49.5 | 05:57:21.2 | 02:28:01.1 | 00:00:31.9 | ||||
49 | 4 | 243 | GERHARDS Dirk | 2 Refugios - MASTER CABALLEROS (50 a 59 años) | San Carlos De Bariloche | 01:36:37.0 | 02:15:39.5 | 02:05:17.5 | 05:57:34.0 | 02:28:13.9 | 00:00:12.8 | ||||
50 | 5 | 335 | BERISSO Aldo Eduardo | 2 Refugios - MASTER CABALLEROS (50 a 59 años) | San Carlos De Bariloche | 01:33:10.0 | 02:33:24.5 | 02:02:16.7 | 06:08:51.2 | 02:39:31.2 | 00:11:17.3 | ||||
51 | 7 | 408 | BUCHTER Roy | 2 Refugios - LIBRE CABALLEROS (18 a 29 años) | San Carlos De Bariloche | 01:38:42.6 | 02:18:09.1 | 02:12:19.0 | 06:09:10.7 | 02:39:50.7 | 00:00:19.5 | ||||
52 | 13 | 400 | PETIT GEAN Sebastián Andrés | 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) | General Roca | 01:37:03.7 | 02:32:10.9 | 02:01:36.5 | 06:10:51.2 | 02:41:31.2 | 00:01:40.5 | ||||
53 | 14 | 300 | MUDA Diego | 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) | Buenos Aires | 01:40:26.1 | 02:33:12.8 | 01:57:36.7 | 06:11:15.7 | 02:41:55.6 | 00:00:24.5 | ||||
54 | 15 | 222 | GARATE Flavio | 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) | San Carlos De Bariloche | 01:34:02.5 | 02:26:51.7 | 02:10:29.9 | 06:11:24.1 | 02:42:04.1 | 00:00:08.4 | ||||
55 | 28 | 401 | MACHUCA Matías Nicolás | 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) | Neuquén | 01:40:22.7 | 02:32:54.8 | 02:00:41.8 | 06:13:59.3 | 02:44:39.2 | 00:02:35.2 | ||||
56 | 16 | 406 | IVONE Nicolas | 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) | San Carlos De Bariloche | 01:40:35.8 | 02:27:58.1 | 02:24:20.1 | 06:32:54.0 | 03:03:34.0 | 00:18:54.8 | ||||
57 | 17 | 407 | GONZALEZ MAINA Juan P. | 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) | San Carlos De Bariloche | 01:40:29.8 | 02:28:00.5 | 02:24:25.3 | 06:32:55.6 | 03:03:35.6 | 00:00:01.6 | ||||
58 | 6 | 338 | GROSS Eduardo | 2 Refugios - MASTER CABALLEROS (50 a 59 años) | Cordoba | 01:46:03.7 | 02:45:48.3 | 02:02:37.7 | 06:34:29.8 | 03:05:09.7 | 00:01:34.2 | ||||
59 | 7 | 386 | PIERUCCI Jorge Ariel | 2 Refugios - MASTER CABALLEROS (50 a 59 años) | Neuquén | 01:45:16.2 | 02:59:14.1 | 01:57:32.0 | 06:42:02.3 | 03:12:42.3 | 00:07:32.5 | ||||
60 | 29 | 238 | MUZAS Marcelo Gaston | 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) | Villa Regina | 01:39:37.5 | 02:51:57.6 | 02:12:31.8 | 06:44:06.9 | 03:14:46.9 | 00:02:04.6 | ||||
61 | 30 | 396 | VEGA Miguel Angel | 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) | Villa Regina | 01:39:45.1 | 02:53:00.3 | 02:11:21.5 | 06:44:06.9 | 03:14:46.9 | 00:00:03.6 | ||||
62 | 18 | 241 | LÓPEZ BRIEGA Raúl Ezequiel | 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) | Capital Federal | 01:36:50.8 | 02:59:04.2 | 02:08:48.5 | 06:44:43.6 | 03:15:23.5 | 00:00:36.6 | ||||
63 | 31 | 259 | CAMPAGNOLI Carlos Gabriel | 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) | Comodoro Rivadavia | 01:36:44.1 | 02:54:20.8 | 02:15:08.4 | 06:46:13.3 | 03:16:53.2 | 00:01:29.7 | ||||
64 | 8 | 334 | FIGUEROA GONZALEZ Lautaro | 2 Refugios - LIBRE CABALLEROS (18 a 29 años) | San Justo | 01:49:16.8 | 02:46:11.9 | 02:11:01.5 | 06:46:30.3 | 03:17:10.2 | 00:00:17.0 | ||||
65 | 9 | 219 | ORELLANA Agustin | 2 Refugios - LIBRE CABALLEROS (18 a 29 años) | Plottier | 01:34:41.7 | 02:57:06.6 | 02:15:48.7 | 06:47:37.0 | 03:18:17.0 | 00:01:06.8 | ||||
66 | 8 | 236 | BUZZI Matias | 2 Refugios - MASTER CABALLEROS (50 a 59 años) | San Carlos De Bariloche | 01:36:30.7 | 02:46:49.0 | 02:26:18.7 | 06:49:38.4 | 03:20:18.4 | 00:02:01.4 | ||||
67 | 32 | 355 | PULENTA Tomás Eduardo | 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) | San Carlos De Bariloche | 01:38:18.2 | 02:51:58.8 | 02:22:01.3 | 06:52:18.4 | 03:22:58.3 | 00:02:40.0 | ||||
68 | 33 | 357 | PULENTA Sebastian | 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) | Buenos Aires | 01:38:26.3 | 02:48:04.8 | 02:25:47.3 | 06:52:18.4 | 03:22:58.3 | - | ||||
69 | 19 | 273 | INOSTROZA Miguel | 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) | General Roca | 01:40:18.8 | 02:50:05.0 | 02:25:23.7 | 06:55:47.5 | 03:26:27.4 | 00:03:29.1 | ||||
70 | 20 | 371 | WOOD Pedro | 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) | 01:45:36.1 | 02:45:56.0 | 02:26:15.1 | 06:57:47.2 | 03:28:27.2 | 00:01:59.8 | |||||
71 | 21 | 347 | FLEITA Santiago Alejandro | 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) | Buenos Aires | 01:38:10.8 | 02:45:35.7 | 02:34:26.3 | 06:58:12.9 | 03:28:52.8 | 00:00:25.6 | ||||
72 | 10 | 270 | BRUNO RUIZ Gaspar | 2 Refugios - LIBRE CABALLEROS (18 a 29 años) | Neuquén | 01:42:46.8 | 02:53:54.3 | 02:22:42.0 | 06:59:23.1 | 03:30:03.0 | 00:01:10.2 | ||||
73 | 9 | 271 | BRUNO Gabriel | 2 Refugios - MASTER CABALLEROS (50 a 59 años) | Neuquén | 01:42:41.9 | 02:54:01.4 | 02:22:40.5 | 06:59:23.8 | 03:30:03.7 | 00:00:00.7 | ||||
74 | 11 | 309 | RONDAN Nicolas | 2 Refugios - LIBRE CABALLEROS (18 a 29 años) | 01:45:54.1 | 03:12:09.0 | 02:02:15.1 | 07:00:18.2 | 03:30:58.1 | 00:00:54.4 | |||||
75 | 1 | 284 | PANESSI Hugo | 2 Refugios - HONOR CABALLEROS (Desde 60 años) | Villa La Angostura | 01:46:08.8 | 03:00:25.5 | 02:19:22.0 | 07:05:56.3 | 03:36:36.3 | 00:05:38.1 | ||||
76 | 22 | 275 | LUNA Norberto Lujan | 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) | Caba | 01:50:43.4 | 03:03:08.0 | 02:12:20.2 | 07:06:11.6 | 03:36:51.6 | 00:00:15.3 | ||||
77 | 23 | 215 | BASSANO Nicolás | 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) | Neuquén | 01:45:38.6 | 02:57:15.5 | 02:24:23.4 | 07:07:17.5 | 03:37:57.4 | 00:01:05.8 | ||||
78 | 34 | 269 | TETI Martin | 2 Refugios - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años) | Chubut | 01:51:14.4 | 02:52:15.5 | 02:28:39.8 | 07:12:09.6 | 03:42:49.6 | 00:04:52.2 | ||||
79 | 24 | 361 | PASTRANA Federico | 2 Refugios - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años) | Capital Federal | 01:45:51.2 | 03:07:57.6 | 02:20:57.8 | 07:14:46.6 | 03:45:26.5 | 00:02:36.9 | ||||
