4 Refugios Mountain Hardwear 2019
Resultados por categorías

Fecha del evento: 23-02-2019
Última actualización: 08-11-2023 10:15:06

Resultados de la categoria Dupla 1 REFUGIO - Equipomixto - EQUIPOS PADRES E HIJOS
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Refugio Frey Sábado Llegada Sábado Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 929 Tonto y Retonto (Ignacio Martínez Infante / Gonzalo Martínez Infante) 01:27:07 01:40:43 03:07:50 - -
🥈2 928 Eduardo Vera / Carolina Vera 02:33:21 03:52:47 06:26:08 03:18:18 03:18:18

Resultados de la categoria 1 REFUGIO - Femenino - LIBRE DAMAS (19 a 29 años)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Refugio Frey Sábado Llegada Sábado Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 852 Rocio Sere Buenos Aires 01:25:17 01:37:35 03:02:52 - -
🥈2 856 Tamara López Neuquen 01:26:56 01:41:05 03:08:01 00:05:09 00:05:09
🥉3 824 Georgina Gelardi San Carlos de Bariloche 01:32:14 01:41:29 03:13:43 00:10:51 00:05:42
4 809 Cyntia Anabella Nuñez Bell ville 02:14:05 03:03:58 05:18:03 02:15:11 02:04:20

Resultados de la categoria 1 REFUGIO - Femenino - MASTER DAMAS (50+ años)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Refugio Frey Sábado Llegada Sábado Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 833 Marcela Alonso San Carlos de Bariloche 01:47:42 02:02:39 03:50:21 - -
🥈2 858 Valeria Petray San Carlos de Bariloche 01:50:05 02:06:13 03:56:18 00:05:57 00:05:57
🥉3 816 Elizabeth Baner Mar del Plata 01:48:53 02:16:32 04:05:25 00:15:04 00:09:07
4 845 Nancy Ester Sanchez Villa Regina 01:53:50 02:12:23 04:06:13 00:15:52 00:00:48
5 840 María Lucerina González San Carlos de Bariloche 02:10:41 02:40:12 04:50:53 01:00:32 00:44:40
6 830 Judith Gatica Puerto Montt - Chile 02:24:25 02:45:59 05:10:24 01:20:03 00:19:31
7 846 Nora Margarita Santucho 02:25:02 03:03:15 05:28:17 01:37:56 00:17:53
8 827 Isabel Cozatti 02:26:34 03:16:58 05:43:32 01:53:11 00:15:15
9 844 Mirta Noemi De La Sota General Roca 02:30:06 03:19:03 05:49:09 01:58:48 00:05:37
10 815 Elida Marta Civetta Mar del Plata 02:41:07 03:37:17 06:18:24 02:28:03 00:29:15
11 848 Patricia Mendez General Roca 02:59:59 04:14:29 07:14:28 03:24:07 00:56:04

Resultados de la categoria 1 REFUGIO - Femenino - OPEN DAMAS (30 a 39 años)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Refugio Frey Sábado Llegada Sábado Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 825 Georgina Ripani Neuquen 01:29:35 01:39:33 03:09:08 - -
🥈2 813 Debora Fuentes 25 de Mayo 01:34:32 01:46:51 03:21:23 00:12:15 00:12:15
🥉3 812 Daniela Paola Castillo Centenario 01:36:01 01:50:19 03:26:20 00:17:12 00:04:57
4 838 Maria Jose Guerreiro Comodoro Rivadavia 01:40:15 01:50:13 03:30:28 00:21:20 00:04:08
5 811 Daniela Milano General Roca 01:40:23 01:53:12 03:33:35 00:24:27 00:03:07
6 851 Rocio Anahi Martino Mar del Plata 01:36:44 02:03:28 03:40:12 00:31:04 00:06:37
7 862 Maria Cecilia Bertola San Carlos de Bariloche 01:44:15 01:56:11 03:40:26 00:31:18 00:00:14
8 823 Fabiola Retamales 25 de Mayo 01:37:57 02:03:23 03:41:20 00:32:12 00:00:54
9 842 Marina Bruno CABA 01:41:01 02:01:28 03:42:29 00:33:21 00:01:09
10 810 Daiana De Las Nieves Puchy San Carlos de Bariloche 01:49:22 01:58:34 03:47:56 00:38:48 00:05:27
11 854 Silvana Ailen Kunstmann San Carlos de Bariloche 01:49:17 02:04:57 03:54:14 00:45:06 00:06:18
12 801 Agostina Martinez La Plata 01:57:10 02:26:41 04:23:51 01:14:43 00:29:37
13 841 Maria Lucila Abal CABA 02:06:22 02:25:40 04:32:02 01:22:54 00:08:11
14 817 Elizabeth Emelina Moraga Diaz Neuquen 02:07:23 02:39:30 04:46:53 01:37:45 00:14:51
15 828 Jesica Campos Neuquen 02:09:30 02:37:33 04:47:03 01:37:55 00:00:10
16 805 Analia Trossero Plottier 02:16:24 02:31:46 04:48:10 01:39:02 00:01:07
17 808 Cynthia Alonso Plottier 02:13:28 02:38:49 04:52:17 01:43:09 00:04:07
18 832 Lorena Morgan CABA 02:29:02 03:13:55 05:42:57 02:33:49 00:50:40
19 864 Romina Gerry Plottier 02:59:49 03:24:36 06:24:25 03:15:17 00:41:28
20 849 Paula Gabriela Gallardo General Roca 03:01:04 04:13:24 07:14:28 04:05:20 00:50:03
21 819 Eryka Vargas Buenos Aires 02:59:56 04:38:04 07:38:00 04:28:52 00:23:32

Resultados de la categoria 1 REFUGIO - Femenino - SENIOR DAMAS (40 a 49 años)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Refugio Frey Sábado Llegada Sábado Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 804 Anahí Ferradás El Maitén 01:31:12 01:34:23 03:05:35 - -
🥈2 818 Erika Simon Buenos Aires 01:28:52 01:48:55 03:17:47 00:12:12 00:12:12
🥉3 820 Ethel Marín Dina Huapi 01:36:29 01:53:24 03:29:53 00:24:18 00:12:06
4 855 Silvina Denis Drago General Roca 01:53:18 02:09:30 04:02:48 00:57:13 00:32:55
5 807 Carolina Raffo Rio Negro 01:54:41 02:20:57 04:15:38 01:10:03 00:12:50
6 829 Juana Sosa 25 de Mayo 01:55:27 02:24:15 04:19:42 01:14:07 00:04:04
7 803 Ana Gomis Buenos Aires 01:57:07 02:43:44 04:40:51 01:35:16 00:21:09
8 836 Maria Fernanda Martínez General Roca 02:07:29 02:34:46 04:42:15 01:36:40 00:01:24
9 843 Marta Isabel Avendaño General Roca 02:06:00 02:36:23 04:42:23 01:36:48 00:00:08
10 863 Adriana Anabel Yanca General Roca 02:06:08 02:44:06 04:50:14 01:44:39 00:07:51
11 839 Maria Laura Petry Plottier 02:07:48 02:52:37 05:00:25 01:54:50 00:10:11
12 802 Alicia Bonelli Neuquen 02:17:40 02:51:07 05:08:47 02:03:12 00:08:22
13 814 Debora Reitovich Comodoro Rivadavia 02:18:27 02:54:44 05:13:11 02:07:36 00:04:24
14 865 Ana Quiroga San Carlos de Bariloche 02:16:21 03:01:57 05:18:18 02:12:43 00:05:07
15 835 Maria Eugenia Chandia Rada Tilly 02:16:15 03:07:06 05:23:21 02:17:46 00:05:03
16 860 Virginia Virgili Plottier 02:24:21 03:30:55 05:55:16 02:49:41 00:31:55
17 861 Ximena Inés Rionegro Plottier 02:24:23 03:30:54 05:55:17 02:49:42 00:00:01
18 821 Eugenia Ceresoli Neuquen 02:47:01 03:21:37 06:08:38 03:03:03 00:13:21

Resultados de la categoria 1 REFUGIO - JUVENILES DAMAS y CABALLEROS (14 a 18 años)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Refugio Frey Sábado Llegada Sábado Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 901 Tobias Barucco San Carlos de Bariloche 01:17:13 01:44:38 03:01:51 - -
🥈2 900 Mike Gough San Carlos de Bariloche 01:27:18 01:39:28 03:06:46 00:04:55 00:04:55
🥉3 847 Olivia Ferrero Baztan Rada Tilly 01:39:20 01:38:27 03:17:47 00:15:56 00:11:01
4 857 Valentina Carcamo Neuquen 02:29:47 03:15:17 05:45:04 02:43:13 02:27:17

Resultados de la categoria 1 REFUGIO - Masculino - LIBRE CABALLEROS (19 a 29 años)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Refugio Frey Sábado Llegada Sábado Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 866 Sebastian Roccatagliata San Carlos de Bariloche 01:20:59 01:32:11 02:53:10 - -
🥈2 891 Gaston Perez Goicochea San Carlos de Bariloche 01:25:14 01:31:35 02:56:49 00:03:39 00:03:39
🥉3 871 Maximiliano Bizzarri San Carlos de Bariloche 01:38:11 02:06:26 03:44:37 00:51:27 00:47:48

Resultados de la categoria 1 REFUGIO - Masculino - MASTER CABALLEROS (50+ años)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Refugio Frey Sábado Llegada Sábado Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 870 Hugo Ignacio Apolo Murillo San Carlos de Bariloche 01:33:59 01:49:34 03:23:33 - -
🥈2 892 Fernando Dorgan CABA 01:47:56 02:19:02 04:06:58 00:43:25 00:43:25
🥉3 876 Marcelo Sere CABA 02:16:54 02:52:05 05:08:59 01:45:26 01:02:01
4 888 Jorge Alberto Martinez Mar del Plata 02:41:10 03:37:14 06:18:24 02:54:51 01:09:25

Resultados de la categoria 1 REFUGIO - Masculino - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Refugio Frey Sábado Llegada Sábado Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 880 Leonardo Valente 01:13:52 01:20:31 02:34:23 - -
🥈2 893 Felix Matias Acuña San Carlos de Bariloche 01:14:48 01:30:37 02:45:25 00:11:02 00:11:02
🥉3 889 Javier Schiaffini Esquel 01:24:59 01:33:20 02:58:19 00:23:56 00:12:54
4 879 Lucas Dobrusin San Carlos de Bariloche 01:20:28 01:39:11 02:59:39 00:25:16 00:01:20
5 899 Alberto Arellano San Carlos de Bariloche 01:21:09 01:43:03 03:04:12 00:29:49 00:04:33
6 882 Leandro Ramírez El Maitén 01:24:45 01:53:17 03:18:02 00:43:39 00:13:50
7 873 Martín Ivan Cifuentes San Carlos de Bariloche 01:31:10 01:50:08 03:21:18 00:46:55 00:03:16
8 894 Federico Reimer San Carlos de Bariloche 01:39:13 01:47:42 03:26:55 00:52:32 00:05:37
9 887 José Rojo 01:39:37 02:00:11 03:39:48 01:05:25 00:12:53
10 895 Enzo Romero San Carlos de Bariloche 01:39:55 02:03:43 03:43:38 01:09:15 00:03:50
11 897 Carlos Figueroa Puerto Montt - Chile 01:40:08 02:03:39 03:43:47 01:09:24 00:00:09
12 886 Juan Ignacio Caretta Saez Plottier 01:49:58 02:22:41 04:12:39 01:38:16 00:28:52
13 875 Mario Quiroga San Carlos de Bariloche 02:01:09 02:40:56 04:42:05 02:07:42 00:29:26
14 881 Leonardo David Tisera Neuquen 02:07:13 02:39:40 04:46:53 02:12:30 00:04:48
15 884 Julian Bravin Plottier 02:16:27 02:31:43 04:48:10 02:13:47 00:01:17

Resultados de la categoria 1 REFUGIO - Masculino - SENIOR CABALLEROS (40 a 49 años)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Refugio Frey Sábado Llegada Sábado Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 800 Lucas Castro Feijoo Buenos Aires 01:11:59 01:21:15 02:33:14 - -
🥈2 869 Pablo Ferrandino CABA 01:14:56 01:24:25 02:39:21 00:06:07 00:06:07
🥉3 896 Cristian Farias San Carlos de Bariloche 01:24:54 01:45:48 03:10:42 00:37:28 00:31:21
4 867 Santiago Taranilla Plottier 01:29:43 01:42:42 03:12:25 00:39:11 00:01:43
5 868 Santiago Forquera Neuquen 01:27:28 01:47:47 03:15:15 00:42:01 00:02:50
6 872 Matias Sciannameo Plottier 02:02:59 02:44:18 04:47:17 02:14:03 01:32:02
7 874 Martin Costa Plottier 02:13:30 02:38:47 04:52:17 02:19:03 00:05:00
8 890 Guillermo Daniel Gozalvez Plottier 02:07:35 02:52:50 05:00:25 02:27:11 00:08:08

Resultados de la categoria Dupla 2 REFUGIOS - Equipomixto - EQUIPOS PADRES E HIJOS
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Refugio Frey Sábado Refugio Jakob Sábado Llegada Sábado Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 778 Correcaminos (Agustin Juracich / Fausto Juracich) 01:37:23 03:18:01 02:50:34 07:45:58 - -
🥈2 779 Norwich (Mariano Morazzani / Canela Morazzani) 02:05:13 03:14:36 02:43:31 08:03:20 00:17:22 00:17:22

Resultados de la categoria 2 REFUGIOS - Femenino - LIBRE DAMAS (19 a 29 años)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Refugio Frey Sábado Refugio Jakob Sábado Llegada Sábado Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 765 Vanesa Mercedes Andrioni San Carlos de Bariloche 01:23:35 01:52:40 01:36:29 04:52:44 - -
🥈2 702 Ana Laura Zubiri Catriel 01:32:00 02:29:11 01:40:04 05:41:15 00:48:31 00:48:31
🥉3 768 Adriana Moschini Freiberger General Roca 01:40:01 02:37:41 01:49:28 06:07:10 01:14:26 00:25:55
4 701 Amanda Yawny 01:49:27 02:35:36 02:08:03 06:33:06 01:40:22 00:25:56
5 764 Valeria Mardones Allen 01:38:29 03:08:38 01:50:13 06:37:20 01:44:36 00:04:14
6 716 Florencia Castro Allen 01:52:08 04:17:04 02:18:33 08:27:45 03:35:01 01:50:25
7 711 Claudia Antonella Pastoriza Sanchez Neuquen 02:11:37 04:12:42 02:48:09 09:12:28 04:19:44 00:44:43
8 728 Malena Arranz Córdoba 02:30:00 04:04:54 02:57:42 09:32:36 04:39:52 00:20:08
9 757 Rosa Maria López Villegas Colonia - Uruguay 02:38:28 05:27:19 03:56:41 12:02:28 07:09:44 02:29:52

Resultados de la categoria 2 REFUGIOS - Femenino - MASTER DAMAS (50+ años)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Refugio Frey Sábado Refugio Jakob Sábado Llegada Sábado Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 749 Monica Szpanowski Rada Tilly 01:56:12 03:34:40 02:26:40 07:57:32 - -
🥈2 703 María Gabriela López Comodoro Rivadavia 02:05:40 03:57:07 02:36:42 08:39:29 00:41:57 00:41:57
🥉3 712 Erica Rubenacker General Roca 02:00:45 04:06:34 02:37:14 08:44:33 00:47:01 00:05:04
4 748 Monica Lagos San Carlos de Bariloche 02:22:37 03:57:29 02:53:28 09:13:34 01:16:02 00:29:01
5 718 Hilda Isabel Marin Dina Huapi 02:09:43 04:11:15 02:53:09 09:14:07 01:16:35 00:00:33
6 752 Norma Busani 02:02:20 04:20:22 03:10:49 09:33:31 01:35:59 00:19:24
7 756 Rosa Balda San Carlos de Bariloche 02:38:15 04:19:42 02:53:21 09:51:18 01:53:46 00:17:47
8 736 Maria Fernanda Gomez Buenos Aires 02:20:11 04:56:50 03:36:25 10:53:26 02:55:54 01:02:08
9 734 Maria Del Rosario Rodriguez (Abandonó) San Carlos de Bariloche 02:21:49 02:21:49 - -

Resultados de la categoria 2 REFUGIOS - Femenino - OPEN DAMAS (30 a 39 años)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Refugio Frey Sábado Refugio Jakob Sábado Llegada Sábado Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 742 Mariana Poppi Mendoza 01:34:08 02:41:48 01:41:16 05:57:12 - -
🥈2 722 Lorena Paola Figueroa Cipolletti 01:38:17 02:39:28 01:49:27 06:07:12 00:10:00 00:10:00
🥉3 729 Marcela Alejandra Antiqueo 01:37:45 02:35:04 01:55:34 06:08:23 00:11:11 00:01:11
4 709 Celeste Pedre San Carlos de Bariloche 01:54:31 02:35:41 02:02:36 06:32:48 00:35:36 00:24:25
5 750 Natalia Artigas Cinco Saltos 01:47:20 03:00:42 02:08:32 06:56:34 00:59:22 00:23:46
6 738 Maria Laura Frisch San Carlos de Bariloche 01:57:30 03:12:08 02:09:31 07:19:09 01:21:57 00:22:35
7 730 Maria Alzugaray San Pablo - Brasil 01:51:48 03:07:56 02:21:52 07:21:36 01:24:24 00:02:27
8 700 Agostina Fontana Casado 01:49:00 03:15:41 02:39:46 07:44:27 01:47:15 00:22:51
9 705 Andrea Gardon 01:50:36 03:45:53 02:18:34 07:55:03 01:57:51 00:10:36
10 713 Estefania Castelli 01:55:37 03:23:56 02:36:49 07:56:22 01:59:10 00:01:19
11 762 Tamara Scheyer 01:55:39 03:23:53 02:36:50 07:56:22 01:59:10 -
12 740 María Pía De La Fuente Comodoro Rivadavia 02:00:54 04:02:06 02:40:47 08:43:47 02:46:35 00:47:25
13 724 Luciana Mansilla Córdoba 02:03:58 04:05:57 02:59:44 09:09:39 03:12:27 00:25:52
14 720 Mariel Paula Forestier Neuquen 02:07:28 03:54:52 03:13:39 09:15:59 03:18:47 00:06:20

Resultados de la categoria 2 REFUGIOS - Femenino - SENIOR DAMAS (40 a 49 años)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Refugio Frey Sábado Refugio Jakob Sábado Llegada Sábado Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 732 Maria Celia Kisner Villa La Angostura 01:36:35 02:23:46 01:44:43 05:45:04 - -
🥈2 761 Sol Arraez CABA 01:30:51 02:27:46 01:56:20 05:54:57 00:09:53 00:09:53
🥉3 759 Silvina Arredondo San Carlos de Bariloche 01:39:53 02:36:49 02:01:16 06:17:58 00:32:54 00:23:01
4 707 Carina Potes Allen 01:43:20 02:34:54 02:10:16 06:28:30 00:43:26 00:10:32
5 715 Fernanda Della Rosa San Carlos de Bariloche 01:49:45 02:39:43 02:06:12 06:35:40 00:50:36 00:07:10
6 755 Raquel Vergara Neuquen 01:51:31 02:46:13 01:58:39 06:36:23 00:51:19 00:00:43
7 739 María Marta Lardapide San Carlos de Bariloche 01:50:25 02:56:06 02:21:31 07:08:02 01:22:58 00:31:39
8 704 Andrea Gabriela García Neuquen 01:47:16 03:03:21 02:22:38 07:13:15 01:28:11 00:05:13
9 754 Paola Perez Bambill Gral. Fernandez Oro 01:47:18 03:03:08 02:23:06 07:13:32 01:28:28 00:00:17
10 751 Noelia Elizabeth Macchiarulo San Martín de los Andes 01:57:27 03:07:18 02:14:11 07:18:56 01:33:52 00:05:24
11 763 Valeria Cristal Bordini Villa La Angostura 01:57:12 03:14:43 02:10:48 07:22:43 01:37:39 00:03:47
12 737 María Julia Cornes Buenos Aires 01:55:18 03:13:00 02:21:08 07:29:26 01:44:22 00:06:43
13 733 Maria Celina Tiedemann Rada Tilly 01:52:21 03:31:17 02:22:54 07:46:32 02:01:28 00:17:06
14 743 Mariana Veronica Whitty Rada Tilly 01:52:16 03:31:17 02:22:59 07:46:32 02:01:28 -
15 747 Mercedes Pistone Creydt San Carlos de Bariloche 01:56:41 03:22:31 02:31:21 07:50:33 02:05:29 00:04:01
16 719 Laura Karina Martinez General Roca 01:56:21 03:36:47 02:34:55 08:08:03 02:22:59 00:17:30
17 710 Claudia Alejandra Bravo Buenos Aires 02:05:24 03:46:02 02:27:36 08:19:02 02:33:58 00:10:59
18 708 Carolina R Zavala General Roca 01:55:51 03:32:34 02:59:02 08:27:27 02:42:23 00:08:25
19 735 Maria Estela Lagos Neuquen 02:02:46 03:46:16 02:46:08 08:35:10 02:50:06 00:07:43
20 745 Mariela Lacheise Comodoro Rivadavia 02:00:26 03:50:36 02:47:17 08:38:19 02:53:15 00:03:09
21 767 Yanina Nuñez Rada Tilly 02:00:23 03:50:42 02:47:14 08:38:19 02:53:15 -
22 766 Ximena España CABA 01:55:11 04:02:10 02:48:19 08:45:40 03:00:36 00:07:21
23 769 Laura Yanet Sayes General Roca 02:15:33 04:07:47 02:44:38 09:07:58 03:22:54 00:22:18
24 723 Lucia Pacetti Rada Tilly 02:11:40 03:58:40 03:04:10 09:14:30 03:29:26 00:06:32
25 760 Sofia Granero Rada Tilly 02:10:52 04:13:29 02:50:36 09:14:57 03:29:53 00:00:27
26 741 Mariana Judith Acuña Gimenez Neuquen 02:16:30 04:15:56 02:48:13 09:20:39 03:35:35 00:05:42
27 746 Marta Ampuero San Carlos de Bariloche 02:30:32 04:12:15 02:39:13 09:22:00 03:36:56 00:01:21
28 721 María Laura Dowhuszko CABA 02:17:54 04:28:43 02:46:44 09:33:21 03:48:17 00:11:21
29 744 Mariela Almaraz Neuquen 02:24:28 03:49:37 03:20:37 09:34:42 03:49:38 00:01:21
30 714 Evelin Irene Antonio Comodoro Rivadavia 02:06:44 04:18:20 03:30:31 09:55:35 04:10:31 00:20:53

Resultados de la categoria 2 REFUGIOS - JUVENILES CABALLEROS (14 a 18 años)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Refugio Frey Sábado Refugio Jakob Sábado Llegada Sábado Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 640 Juan Cruz Luengo San Carlos de Bariloche 01:17:31 01:48:40 01:29:12 04:35:23 - -
🥈2 688 Joaquin Bonacalza San Carlos de Bariloche 01:19:10 01:44:52 01:40:37 04:44:39 00:09:16 00:09:16
🥉3 617 Emanuel Acosta Neuquen 01:44:24 02:42:30 01:51:11 06:18:05 01:42:42 01:33:26
4 623 Felipe Di Francesco Villa Adelina 01:40:04 02:51:40 02:57:31 07:29:15 02:53:52 01:11:10

Resultados de la categoria 2 REFUGIOS - Masculino - LIBRE CABALLEROS (19 a 29 años)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Refugio Frey Sábado Refugio Jakob Sábado Llegada Sábado Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 639 Jorge Navarro San Carlos de Bariloche 01:19:05 01:52:01 01:53:22 05:04:28 - -
🥈2 689 Matias Nicolas Perez Sosa Neuquen 01:21:14 02:06:27 01:47:28 05:15:09 00:10:41 00:10:41
🥉3 683 Tomás Javier De Santis Xifra San Carlos de Bariloche 01:24:54 02:17:04 01:43:24 05:25:22 00:20:54 00:10:13
4 663 Marco Mazzei San Carlos de Bariloche 01:30:20 02:08:25 01:47:41 05:26:26 00:21:58 00:01:04
5 662 Matias Pluchino Neuquen 01:31:22 02:18:58 01:41:34 05:31:54 00:27:26 00:05:28
6 606 Bruno Gonzalez San Carlos de Bariloche 01:33:48 02:37:21 01:58:58 06:10:07 01:05:39 00:38:13
7 648 Lucas Felipe Fonzo Córdoba 01:43:22 02:34:15 01:56:58 06:14:35 01:10:07 00:04:28
8 647 Lucas Ezequiel Faundez Neuquen 01:33:54 03:06:53 02:03:41 06:44:28 01:40:00 00:29:53
9 621 Ezequiel Alejandro Eiras San Carlos de Bariloche 01:43:36 03:36:19 02:27:11 07:47:06 02:42:38 01:02:38
10 635 Jonathan Baquer 01:52:03 04:16:56 02:08:14 08:17:13 03:12:45 00:30:07
11 632 Ismael Hernandez General Roca 02:30:03 04:05:00 02:57:33 09:32:36 04:28:08 01:15:23

Resultados de la categoria 2 REFUGIOS - Masculino - MASTER CABALLEROS (50+ años)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Refugio Frey Sábado Refugio Jakob Sábado Llegada Sábado Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 676 Roberto Mario Godoy San Carlos de Bariloche 01:25:21 02:00:48 01:42:09 05:08:18 - -
🥈2 602 Aldo Gabriel Kleinbard Cinco Saltos 01:32:09 02:14:08 01:48:34 05:34:51 00:26:33 00:26:33
🥉3 622 Ruben Andrioni Villa La Angostura 01:31:30 02:17:06 01:48:13 05:36:49 00:28:31 00:01:58
4 638 Jorge Lagos Rada Tilly 01:39:41 02:16:50 01:44:30 05:41:01 00:32:43 00:04:12
5 654 Marcelo Adrian Pascual San Martín de los Andes 01:34:02 02:27:39 02:02:42 06:04:23 00:56:05 00:23:22
6 658 Martin Acuña Rada Tilly 01:36:30 02:38:47 01:58:01 06:13:18 01:05:00 00:08:55
7 653 Manuel Leonardo Polito 01:44:07 02:34:10 02:03:55 06:22:12 01:13:54 00:08:54
8 601 Alberto Mazzei San Carlos de Bariloche 01:39:02 02:41:24 02:10:48 06:31:14 01:22:56 00:09:02
9 630 Horacio Fidel Fernandez San Carlos de Bariloche 01:37:48 02:46:40 02:16:22 06:40:50 01:32:32 00:09:36
10 625 Fernando Radivoy Neuquen 01:47:12 03:00:44 02:08:40 06:56:36 01:48:18 00:15:46
11 612 Daniel Clua General Roca 01:47:22 03:08:15 02:03:53 06:59:30 01:51:12 00:02:54
12 677 Ramon Muñoz Neuquen 01:53:16 03:15:05 02:08:49 07:17:10 02:08:52 00:17:40
13 637 Jorge Alejandro Mogensen San Carlos de Bariloche 02:21:47 02:48:21 02:08:37 07:18:45 02:10:27 00:01:35
14 607 Carlos Alzugaray San Pablo - Brasil 01:51:56 03:07:43 02:21:57 07:21:36 02:13:18 00:02:51
15 609 Carlos Viaene San Carlos de Bariloche 01:59:26 02:59:31 02:37:56 07:36:53 02:28:35 00:15:17
16 624 Fernando Epele Esquel 01:55:26 03:47:37 02:52:17 08:35:20 03:27:02 00:58:27
17 614 Edgardo Ruben Elia 01:55:03 03:56:17 02:55:39 08:46:59 03:38:41 00:11:39
18 615 Eduardo Julio Serrano 01:54:59 03:56:14 02:55:46 08:46:59 03:38:41 -
19 604 Anibal Gariniani 02:06:46 03:40:24 03:15:30 09:02:40 03:54:22 00:15:41
20 656 Marcelo Corbett Comodoro Rivadavia 02:00:50 04:08:56 02:52:54 09:02:40 03:54:22 -
21 668 Orlando Ivacachi 02:10:32 04:05:38 02:53:15 09:09:25 04:01:07 00:06:45
22 646 Julio Oscar Ganim Dina Huapi 02:05:44 04:14:19 02:54:04 09:14:07 04:05:49 00:04:42
23 613 Domingo L. Carrasco San Carlos de Bariloche 02:07:24 04:14:21 02:59:51 09:21:36 04:13:18 00:07:29
24 665 Néstor Fabian Páez 02:24:15 03:52:22 03:26:02 09:42:39 04:34:21 00:21:03
25 670 Pablo David Bejarano General Roca 02:27:46 04:28:07 03:01:15 09:57:08 04:48:50 00:14:29
26 657 Marcelo Fioramonti Buenos Aires 02:34:05 04:52:03 03:48:18 11:14:26 06:06:08 01:17:18
27 652 Luis Di Francesco Villa Adelina 02:20:16 04:57:37 04:11:04 11:28:57 06:20:39 00:14:31

Resultados de la categoria 2 REFUGIOS - Masculino - OPEN CABALLEROS (30 a 39 años)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Refugio Frey Sábado Refugio Jakob Sábado Llegada Sábado Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 664 Miguel Quidel Neuquen 01:05:25 01:35:41 01:13:22 03:54:28 - -
🥈2 687 Oscar Nalín San Carlos de Bariloche 01:18:55 01:45:58 01:26:27 04:31:20 00:36:52 00:36:52
🥉3 626 Gaston Martello Neuquen 01:16:38 01:46:32 01:28:15 04:31:25 00:36:57 00:00:05
4 679 Santiago Petrera 01:14:49 01:50:17 01:28:13 04:33:19 00:38:51 00:01:54
5 661 Agustin Garcia Jurjo San Carlos de Bariloche 01:21:26 01:46:10 01:27:39 04:35:15 00:40:47 00:01:56
6 618 Emanuel Destasio 01:13:28 01:50:19 01:38:47 04:42:34 00:48:06 00:07:19
7 641 Juan Facundo Soro Ushuaia 01:16:40 01:59:42 01:35:13 04:51:35 00:57:07 00:09:01
8 675 Patricio Gomez Constenla San Carlos de Bariloche 01:28:10 02:02:50 01:46:36 05:17:36 01:23:08 00:26:01
9 671 Pablo Ovalle San Carlos de Bariloche 01:26:54 02:11:02 01:43:09 05:21:05 01:26:37 00:03:29
10 674 Pablo Roccatagliata San Carlos de Bariloche 01:25:24 02:13:12 01:43:02 05:21:38 01:27:10 00:00:33
11 655 Mario Yonatan Ibañez San Carlos de Bariloche 01:24:02 02:21:26 01:51:54 05:37:22 01:42:54 00:15:44
12 636 Jonathan Contreras Cipolletti 01:33:25 02:20:00 02:02:22 05:55:47 02:01:19 00:18:25
13 620 Emiliano Torres General Roca 01:34:12 02:24:35 01:57:52 05:56:39 02:02:11 00:00:52
14 678 Santiago Butti 01:31:15 02:22:33 02:04:59 05:58:47 02:04:19 00:02:08
15 634 Jonatan Eduardo Andrés Di lella San Carlos de Bariloche 01:37:12 02:33:50 01:57:18 06:08:20 02:13:52 00:09:33
16 645 Juan Pablo Skalany 01:34:06 02:35:09 02:01:53 06:11:08 02:16:40 00:02:48
17 666 Nicolas Pasqualini Buenos Aires 01:35:16 02:37:35 01:58:17 06:11:08 02:16:40 -
18 649 Lucas Javier Ambrosio Neuquen 01:33:59 03:01:38 01:51:17 06:26:54 02:32:26 00:15:46
19 650 Lucas Martínez Infante San Carlos de Bariloche 01:49:30 02:35:36 02:08:00 06:33:06 02:38:38 00:06:12
