55° rally de Coronel Pringles
Resultados por categorías

Fecha: 04-04-2025
Lugar: Coronel Pringles, Argentina
Última actualización: 04-05-2025 08:20:51

Tiempos Extra Oficiales
Resultados de la categoria NC (1 de 1 participantes)
Pos.
Cat.
Nº Nombre Género Localidad Piloto Federado Navegante Federado Vehículo PE 1 - La Tuerca (I) PE 2 - El Resero (I) PE 3 - La Tuerca (II) PE 4 - El Resero (II) PE 5 - La Tuerca III PE 6 - El Resero (III) Penas BonusTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 54 GALDUROZ JUAN GABRIEL - PADELLI AGOSTINA M CORONEL PRINGLES NO MITSUBISHI 00:03:29.2 00:11:24.2 00:03:05.6 00:11:21.3 00:03:28.0 00:11:16.0 No categorizado
00:44:04.3
- -

Resultados de la categoria JR (11 de 11 participantes)
Pos.
Cat.
Nº Nombre Género Localidad Piloto Federado Navegante Federado Vehículo PE 1 - La Tuerca (I) PE 2 - El Resero (I) PE 3 - La Tuerca (II) PE 4 - El Resero (II) PE 5 - La Tuerca III PE 6 - El Resero (III) Penas BonusTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 1 GONZALEZ MATIAS - GONZALEZ GASTON M CORONEL PRINGLES SI FORD KINETIC 00:03:24.5 00:11:23.2 00:03:25.7 00:11:26.3 00:03:27.0 00:11:25.5 00:44:32.2 - -
🥈2 9 PEREYRA DARIO - VALERO DAMIAN M CORONEL SUAREZ SI VW GOL 00:03:30.3 00:11:33.1 00:03:30.2 00:11:31.1 00:03:30.0 00:11:29.7 00:45:04.3 00:00:32.1 00:00:32.1
🥉3 5 BASTARD RAFAEL - ARNAUDE HORACIO M CORONEL PRINGLES SI RENAULT CLIO 00:03:32.3 00:11:28.3 00:03:33.6 00:11:33.1 00:03:29.9 00:11:28.1 00:45:05.4 00:00:33.2 00:00:01.1
4 2 PAREDES ANDRES - GARCIA AGUSTIN M DAIREAUX SI TOYOTA ETIOS 00:03:28.3 00:11:31.7 00:03:30.5 00:11:36.9 00:03:30.7 00:11:30.2 00:45:08.3 00:00:36.1 00:00:02.9
5 12 DOMINGUEZ ESTEBAN - OLHABERRY MARTIN M CORONEL PRINGLES SI VW GOL 00:03:25.1 00:12:01.7 00:03:25.1 00:11:30.3 00:03:26.1 00:11:24.7 00:45:13.1 00:00:40.9 00:00:04.8
6 8 ARROQUY JUAN MARTIN - ARROQUY JUAN EMILIO M CORONEL SUAREZ SI RENAULT CLIO 00:03:33.5 00:11:39.6 00:03:32.6 00:11:37.9 00:03:33.0 00:11:34.7 00:45:31.1 00:00:58.9 00:00:18.1
7 6 CALVO MAISONNAVE JOAQUIN - HECL DARIO M CORONEL SUAREZ SI FORD KINETIC 00:03:29.4 00:11:50.9 00:03:29.9 00:11:34.3 00:03:31.6 00:11:37.2 00:45:33.3 00:01:01.1 00:00:02.2
8 7 ZITO HECTOR - LEOZ JULIAN M CORONEL PRINGLES SI PEUGEOT 208 00:03:35.7 00:11:43.3 00:03:34.5 00:12:11.6 00:03:35.8 00:11:43.3 00:46:24.2 00:01:52.1 00:00:50.9
9 14 BESOY CARLOS - BESOY RICARDO M TANDIL NO VW GOL TREND 00:03:40.3 00:11:52.9 00:03:38.1 00:12:08.1 00:03:36.7 00:11:58.4 00:46:54.5 00:02:22.3 00:00:30.2
10 3 BASTARD NICOLAS - GRONDONA NICOLAS M CORONEL PRINGLES SI TOYOTA ETIOS 00:03:25.0 00:11:31.3 00:03:38.6 00:03:27.2 00:11:25.9 Enganchado
00:33:27.9
- -
11 11 RICCI JUAN CRUZ - ETCHEBERRY PEDRO MARIA M PELLEGRINI SI RENAULT CLIO 00:03:42.6 00:03:40.8 00:11:56.6 Enganchado
00:19:20.0
- -

Resultados de la categoria A (6 de 6 participantes)
Pos.
Cat.
Nº Nombre Género Localidad Piloto Federado Navegante Federado Vehículo PE 1 - La Tuerca (I) PE 2 - El Resero (I) PE 3 - La Tuerca (II) PE 4 - El Resero (II) PE 5 - La Tuerca III PE 6 - El Resero (III) Penas BonusTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 101 DIEZ MATIAS - FERNANDEZ VALENTINO M CORONEL PRINGLES SI VW GOL 00:03:40.2 00:11:35.7 00:03:31.1 00:12:21.3 00:03:35.2 00:11:51.1 00:46:34.7 - -
🥈2 114 LUNA DAMIAN - GOMEZ MARIANO M CORONEL PRINGLES SI VW GOL 00:03:35.6 00:12:32.8 00:03:38.1 00:11:54.6 00:03:34.5 00:11:56.6 00:47:12.1 00:00:37.4 00:00:37.4
🥉3 110 AVANCINI ALFONSO - GARCIA PABLO M CORONEL PRINGLES SI VW GOL 00:03:40.0 00:12:17.5 00:03:41.4 00:12:01.6 00:03:41.1 00:11:54.7 00:47:16.2 00:00:41.6 00:00:04.1
4 102 MENDOZA ALEJANDRO - AMONDARAIN MIKEL HERNAN M PELLEGRINI SI VW GOL 00:03:49.7 00:12:33.2 00:03:46.4 00:12:21.4 00:03:46.6 00:12:22.4 00:48:39.7 00:02:05.0 00:01:23.5
5 111 DI PIETRO MARCO - DI PIETRO LUCA M DAIREAUX SI VW GOL 00:03:29.5 00:11:31.2 00:03:31.0 00:17:32.6 00:03:30.6 00:11:27.6 00:51:02.5 00:04:27.8 00:02:22.8
6 108 BERNASCONI JUAN - RODRIGUEZ LUIS MARCELO M CORONEL PRINGLES SI VW GOL 00:03:30.8 00:11:34.2 00:03:25.7 DNF - -

Resultados de la categoria N7 (4 de 4 participantes)
Pos.
Cat.
Nº Nombre Género Localidad Piloto Federado Navegante Federado Vehículo PE 1 - La Tuerca (I) PE 2 - El Resero (I) PE 3 - La Tuerca (II) PE 4 - El Resero (II) PE 5 - La Tuerca III PE 6 - El Resero (III) Penas BonusTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 211 PEREYRA BENJAMIN - VEGA JUAN JOSE M CORONEL SUAREZ SI VW GOL 00:03:54.3 00:12:15.5 00:03:43.3 00:12:15.3 00:03:58.6 00:12:19.8 00:48:26.7 - -
🥈2 210 RUANO NICOLAS - AMONDARAIN BRAIAN M MACACHIN SI VW GOL 00:03:47.9 00:12:23.2 00:03:43.4 00:12:16.9 Enganchado
00:32:11.4
- -
🥉3 202 ARLT ALFREDO LUIS - ARLT CARLOS JUAN M CORONEL SUAREZ SI VW GOL 00:03:46.2 00:12:10.7 00:03:42.5 DNF - -
4 212 OLAGARAY SILVIO - OLAGARAY SAUL M CORONEL PRINGLES SI VW GOL 00:03:49.0 00:15:02.8 00:04:32.2 DNF - 00:03:44.6

Resultados de la categoria RC5 (9 de 9 participantes)
Pos.
Cat.
Nº Nombre Género Localidad Piloto Federado Navegante Federado Vehículo PE 1 - La Tuerca (I) PE 2 - El Resero (I) PE 3 - La Tuerca (II) PE 4 - El Resero (II) PE 5 - La Tuerca III PE 6 - El Resero (III) Penas BonusTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 309 ZINNI MATIAS - DAM NAHUEL M TRES ARROYOS SI FORD KINETIC 00:03:39.6 00:12:18.0 00:03:42.2 00:12:11.2 00:03:41.9 00:12:10.9 00:47:43.8 - -
🥈2 311 PICCONE JUAN MANUEL - BERTINAT PABLO EDGARDO M CORONEL PRINGLES SI FORD FIESTA 00:03:47.7 00:12:18.1 00:03:46.0 00:12:22.1 00:03:44.9 00:12:16.5 00:48:15.3 00:00:31.5 00:00:31.5
🥉3 303 FERRER FEDERICO - BERATZ ALEJANDRO M CORONEL PRINGLES SI FORD KINETIC 00:03:50.1 00:12:28.2 00:03:45.0 00:12:20.9 00:03:44.7 00:12:17.1 00:48:26.0 00:00:42.2 00:00:10.7
4 302 SOLDAVINI JORGE MARIO - AMONDARAIN ALAN EDUARDO M TRES ARROYOS SI PEUGEOT 206 00:03:52.4 00:12:43.7 00:03:50.9 00:12:37.7 00:03:48.8 00:12:40.3 00:49:33.8 00:01:50.0 00:01:07.8
5 304 DEL RIO MISAEL - HERRERA JUAN FRANCISCO M CATRILO SI PEUGEOT 207 00:03:56.1 00:12:43.1 00:03:51.5 00:12:41.7 00:03:52.5 00:12:51.3 00:49:56.1 00:02:12.3 00:00:22.3
6 312 VERA JAVIER - VERA MATIAS M CORONEL PRINGLES NO FORD KINETIC 00:04:09.2 00:13:34.4 00:04:06.8 00:13:15.8 00:04:04.4 00:13:08.3 00:52:18.9 00:04:35.1 00:02:22.8
7 306 GAVERNET MAGIN - GUTIERREZ LISANDRO M CAMPANA SI FORD FIESTA 00:03:59.2 00:14:00.9 00:03:57.6 00:13:15.5 00:04:10.8 00:13:08.7 00:52:32.6 00:04:48.8 00:00:13.7
8 310 MILLAN OSVALDO - BARNA GUILLERMO M PUNTA LARA SI PEUGEOT 208 00:04:03.5 00:13:09.7 00:04:10.6 00:13:02.3 00:04:04.8 00:13:11.1 00:02:00.0 00:53:42.0 00:05:58.3 00:01:09.5
9 305 DE MARCO NICOLAS - DI BENEDETTO MARCELO CARLOS M TRES ARROYOS SI RENAULT CLIO 00:04:21.0 00:14:26.2 00:04:19.2 00:14:39.5 00:04:18.8 00:14:27.8 00:56:32.4 00:08:48.7 00:02:50.4

Resultados de la categoria N2 (11 de 11 participantes)
Pos.
Cat.
Nº Nombre Género Localidad Piloto Federado Navegante Federado Vehículo PE 1 - La Tuerca (I) PE 2 - El Resero (I) PE 3 - La Tuerca (II) PE 4 - El Resero (II) PE 5 - La Tuerca III PE 6 - El Resero (III) Penas BonusTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 411 SANCHEZ MATIAS - SANCHEZ JUAN CRUZ M CORONEL PRINGLES SI VW GOL 00:03:40.4 00:12:16.5 00:03:41.0 00:12:12.4 00:03:44.4 00:12:15.2 00:47:49.9 - -
🥈2 406 COSTA SANCHEZ DANIEL - OTERO JUAN JOSE M MACACHIN SI VW GOL 00:03:44.6 00:12:10.9 00:03:40.2 00:12:06.9 00:03:40.0 00:12:04.9 00:01:00.0 00:48:27.5 00:00:37.6 00:00:37.6
🥉3 402 GONZALEZ MARIANO - BLANCO JUAN IGNACIO M CORONEL PRINGLES SI VW GOL 00:03:47.4 00:12:25.2 00:03:43.5 00:12:29.3 00:03:43.6 00:12:21.7 00:48:30.6 00:00:40.7 00:00:03.1
4 407 PFEIFAUF JORGE LUIS - PEREYRA BRAIAN M CORONEL SUAREZ SI VW GOL 00:03:48.5 00:12:41.7 00:03:50.6 00:12:32.1 00:03:47.2 00:12:24.3 00:49:04.3 00:01:14.4 00:00:33.8
5 423 VEGA GUILLERMO - VEGA MILTON M CORONEL SUAREZ SI FORD KA 00:03:53.8 00:12:45.2 00:03:54.7 00:12:42.3 00:03:50.0 00:12:34.0 00:49:40.1 00:01:50.2 00:00:35.7
6 419 FITERE FACUNDO - GIORGI JULIO M CORONEL PRINGLES SI VW GOL 00:04:06.2 00:13:10.8 00:03:55.2 00:13:01.3 00:03:56.2 00:13:11.1 00:51:20.6 00:03:30.8 00:01:40.6
7 414 ARROQUY JUAN IGNACIO - FERREYRA DIEGO M CORONEL SUAREZ SI VW GOL 00:03:50.0 00:12:51.1 00:03:50.1 00:12:49.9 00:04:03.2 00:13:57.0 00:01:40.0 00:53:01.3 00:05:11.4 00:01:40.6
8 418 LOCATI MANUEL - OHACO JOAQUIN M CORONEL PRINGLES SI VW GOL 00:03:41.3 00:12:23.7 00:08:28.4 00:03:55.4 00:12:36.7 Enganchado
00:41:05.4
- -
9 417 MENNA NICOLAS - SEITZ EMANUEL M CORONEL SUAREZ SI VW GOL 00:03:47.4 00:03:47.7 00:12:33.1 Enganchado
00:20:08.1
- -
10 422 SOTO JULIAN - SOTO JOAQUIN M CORONEL PRINGLES SI VW GOL 00:03:49.6 00:12:23.8 00:03:46.7 00:12:17.9 00:03:47.7 DNF - -
11 401 RECALDE MAURO JORGE - TRESER MARTIN EZEQUIEL M BRAGADO SI VW GOL 00:03:44.7 DNF - -

Resultados de la categoria N1 (13 de 13 participantes)
Pos.
Cat.
Nº Nombre Género Localidad Piloto Federado Navegante Federado Vehículo PE 1 - La Tuerca (I) PE 2 - El Resero (I) PE 3 - La Tuerca (II) PE 4 - El Resero (II) PE 5 - La Tuerca III PE 6 - El Resero (III) Penas BonusTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 509 AGUILERA JONATAN - COURTOIS ROBERTO ESTEBAN M DAIREAUX SI FORD KA 00:03:53.9 00:12:45.5 00:03:55.9 00:12:51.6 00:03:58.1 00:12:47.7 00:50:12.7 - -
🥈2 511 STADELMAN GERARDO - ROMANO MICHEL M CORONEL SUAREZ SI CHEVROLET CORSA 00:04:01.5 00:12:52.1 00:03:56.7 00:12:50.3 00:04:01.1 00:12:59.6 00:50:41.2 00:00:28.5 00:00:28.5
🥉3 505 VAZQUEZ JORGE OMAR - MAURI MAURICIO GUILLERMO M CORONEL PRINGLES SI VW GOL 00:03:54.6 00:12:57.3 00:03:56.4 00:13:02.8 00:04:12.4 00:12:49.9 00:50:53.4 00:00:40.7 00:00:12.2
4 504 COLLA JUAN PEDRO - PORTO BRAIAN GABRIEL M GENERAL LAMADRID SI VW GOL 00:04:10.7 00:13:23.3 00:04:01.1 00:13:09.3 00:04:01.1 00:13:09.6 00:51:54.9 00:01:42.3 00:01:01.6
5 521 VALBUENA JUAN EMILIO - SANTOS SOLEDAD M PIGUE SI CHEVROLET CORSA 00:04:02.0 00:13:00.6 00:03:58.6 00:13:08.5 00:03:59.0 00:13:17.4 00:01:00.0 00:52:26.1 00:02:13.5 00:00:31.2
6 524 NIETO JOSE - ALVAREZ MISAEL M CORONEL PRINGLES NO VW SENDA 00:04:22.7 00:14:17.7 00:04:19.1 00:13:59.1 00:04:18.9 00:13:55.9 00:55:13.5 00:05:00.8 00:02:47.4
7 522 OLIVERO LUCAS RUBEN - CASADO DIEGO LEANDRO M CORONEL PRINGLES NO VW GOL 00:04:35.7 00:14:29.2 00:04:28.9 00:14:06.6 00:04:30.3 00:14:19.0 00:56:29.6 00:06:16.9 00:01:16.1
8 516 DIAB LEANDRO - TORCHIO ADRIANO M AZUL SI CHEVROLET CORSA 00:04:07.7 00:13:39.4 00:03:58.7 00:18:36.3 00:03:57.2 00:13:01.6 00:00:40.0 00:58:00.9 00:07:48.3 00:01:31.4
9 523 GELINGER MIGUEL ANGEL - DELPIANO FACUNDO M CORONEL PRINGLES NO FORD FIESTA 00:04:26.8 00:14:16.7 00:04:22.4 00:17:52.5 00:04:26.5 00:15:00.3 01:00:25.2 00:10:12.5 00:02:24.3
10 520 VISOTSKY BRAIAN - ALBANO JUAN SEGUNDO M 17 DE AGOSTO SI VW GOL 00:04:05.2 00:13:10.9 00:04:01.3 00:16:26.7 DNF - -
11 503 BENDER LEANDRO - CASCIO GUILLERMO M PIGUE SI CHEVROLET CORSA 00:03:59.0 00:12:54.9 00:21:21.5 DNF - -
12 515 ARIAS RAUL ALBERTO - COVIAGA MIGUEL WALTER M TRES ARROYOS SI VW GOL 00:04:10.1 00:04:05.2 DNF - -
13 508 TRIMIGLIOZZI LUCAS JAVIER - DIAZ LEANDRO ARIEL M DAIREAUX SI VW GOL 00:04:08.0 DNF - -