
Fecha: 02-08-2026
Lugar: Panama, Panamá
Última actualización: 02-08-2026 22:17:27
| Resultados de la carrera 3KM - CAMINATA DISCAPACIDAD VISUAL GRATIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Gral. |
Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Género | Dirección | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥇1 | 1 | 1 | 65 | Herlinda Morales | 3KM - CAMINATA DISCAPACIDAD VISUAL FEMENINO | F | San Miguelito | 00:12:28 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥈2 | 2 | 2 | 4 | Nayrin Ruiz | 3KM - CAMINATA DISCAPACIDAD VISUAL FEMENINO | F | Calle 12 De Río Abajo | 00:14:50 | 00:02:23 | 00:02:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥉3 | 3 | 3 | 199 | Berta Rivera | 3KM - CAMINATA DISCAPACIDAD VISUAL FEMENINO | F | 00:41:28 | 00:29:01 | 00:26:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 76 | Melany Michell Rodriguez Muñoz | 3KM - CAMINATA DISCAPACIDAD VISUAL FEMENINO | F | Rincón Solano 2, La Chorrera | 00:41:57 | 00:29:30 | 00:00:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 43 | Elio Palacios | 3KM - CAMINATA DISCAPACIDAD VISUAL MASCULINO | M | Condado Del Rey Ph Kings Park 1a | 00:42:04 | 00:29:37 | 00:00:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 5 | 77 | Raitza Marisol Grant De Macías | 3KM - CAMINATA DISCAPACIDAD VISUAL FEMENINO | F | Las Acacias | 00:45:54 | 00:33:27 | 00:03:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 63 | Diana Montemayor | 3KM - CAMINATA DISCAPACIDAD VISUAL FEMENINO | F | 00:48:39 | 00:36:12 | 00:02:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 2 | 38 | Cézair Murillo | 3KM - CAMINATA DISCAPACIDAD VISUAL MASCULINO | M | Res. Centenario avenida b. | 00:49:18 | 00:36:50 | 00:00:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 7 | 9 | albertina Navarro | 3KM - CAMINATA DISCAPACIDAD VISUAL FEMENINO | F | 00:50:00 | 00:37:32 | 00:00:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | 8 | 82 | Yamileth López Tejedor | 3KM - CAMINATA DISCAPACIDAD VISUAL FEMENINO | F | Urbanización Colinas Del Sol Calle Los Pinos Casa 327 Panamá Oeste Panamá Oeste | 00:53:01 | 00:40:33 | 00:03:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 9 | 61 | Dallan Girón | 3KM - CAMINATA DISCAPACIDAD VISUAL FEMENINO | F | Los Andes # 2 | 00:53:16 | 00:40:48 | 00:00:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | 10 | 75 | Marcela E. Zaldaña De León | 3KM - CAMINATA DISCAPACIDAD VISUAL FEMENINO | F | San Miguelito, Altos De Villa Lucre, Calle 29, Casa 54 | 00:55:36 | 00:43:08 | 00:02:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 3 | 37 | Aurelio Arturo Talavera Herrera | 3KM - CAMINATA DISCAPACIDAD VISUAL MASCULINO | M | Vacamonte Calle 12 M108 | 00:56:52 | 00:44:24 | 00:01:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 4 | 33 | Abdiel Almanza Dutari | 3KM - CAMINATA DISCAPACIDAD VISUAL MASCULINO | M | Arraijan, Hato Montaña, Calle Los Freznos 338 | 00:56:52 | 00:44:24 | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | 11 | 67 | Janellys F. Arosemena Rodriguez | 3KM - CAMINATA DISCAPACIDAD VISUAL FEMENINO | F | Panama, Bella Vista, Ave. Francisco Filos 15 | 00:56:53 | 00:44:25 | 00:00:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5 | 5 | 239 | ALBERTO CASTRO | 3KM - CAMINATA DISCAPACIDAD VISUAL MASCULINO | M | 00:57:04 | 00:44:36 | 00:00:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 12 | 12 | 150 | Aldryd González | 3KM - CAMINATA DISCAPACIDAD VISUAL FEMENINO | F | Arraijan Caceres | 01:00:11 | 00:47:43 | 00:03:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados de la carrera 5KM - DISCAPACIDAD VISUAL GRATIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Gral. |
Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Género | Dirección | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥇1 | 1 | 1 | 119 | Pedro Rodriguez | 5K ADULTOS BAJA VISION MASCULINO | M | Panama | 00:18:41 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥈2 | 2 | 2 | 268 | SAID GOMEZ | 5K ADULTOS BAJA VISION MASCULINO | M | 00:23:10 | 00:04:29 | 00:04:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥉3 | 3 | 3 | 115 | Carlos Romero | 5K ADULTOS BAJA VISION MASCULINO | M | Panama | 00:25:04 | 00:06:22 | 00:01:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 120 | Samuel Gaviria | 5K ADULTOS BAJA VISION MASCULINO | M | 00:26:09 | 00:07:28 | 00:01:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 1 | 174 | Geovanni Ibarra | 5K ADULTOS CIEGOS MASCULINO | M | Hato, Pintado, Casa 66 | 00:27:54 | 00:09:13 | 00:01:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 94 | Cesar Leon | 5K ADULTOS CIEGOS MASCULINO | M | Panama | 00:29:18 | 00:10:37 | 00:01:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 3 | 103 | Jezrer Martinez | 5K ADULTOS CIEGOS MASCULINO | M | Pedregal | 00:30:01 | 00:11:19 | 00:00:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 5 | 117 | Hilario Barria | 5K ADULTOS BAJA VISION MASCULINO | M | San Miguelito Los Andes #. 2 | 00:32:10 | 00:13:29 | 00:02:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 4 | 97 | Eduardo Muñoz | 5K ADULTOS CIEGOS MASCULINO | M | Panama | 00:32:34 | 00:13:52 | 00:00:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 5 | 96 | Dalberto Díaz | 5K ADULTOS CIEGOS MASCULINO | M | Chorrera | 00:35:14 | 00:16:33 | 00:02:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 123 | Judith Alina Muñoz Solís | 5K ADULTOS BAJA VISION FEMENINO | F | La Chorrera | 00:36:12 | 00:17:31 | 00:00:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 1 | 106 | Darelys Muñoz | 5K ADULTOS CIEGO FEMENINO | F | 00:37:47 | 00:19:06 | 00:01:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | 6 | 92 | Agustin Castro | 5K ADULTOS CIEGOS MASCULINO | M | 00:40:42 | 00:22:01 | 00:02:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 2 | 113 | Nicole Marie Hernández Medina | 5K ADULTOS CIEGO FEMENINO | F | Panamá, 24 De Diciembre. | 00:42:10 | 00:23:28 | 00:01:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 3 | 109 | Katherine Lucero | 5K ADULTOS CIEGO FEMENINO | F | Panama | 00:44:11 | 00:25:30 | 00:02:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5 | 2 | 122 | Elisa De Barria | 5K ADULTOS BAJA VISION FEMENINO | F | San Miguelito Los Andes #. 2 | 00:48:44 | 00:30:03 | 00:04:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 12 | 6 | 151 | Victor Miguel Vásquez Morris | 5K ADULTOS BAJA VISION MASCULINO | M | Sunset Park Chorrera | 00:51:07 | 00:32:26 | 00:02:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 13 | 7 | 202 | Carlos álvarez | 5K ADULTOS CIEGOS MASCULINO | M | Arraijan | 00:51:22 | 00:32:41 | 00:00:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 4 | 110 | Katherine Sarmiento | 5K ADULTOS CIEGO FEMENINO | F | 00:55:14 | 00:36:32 | 00:03:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 7 | 3 | 125 | Sayira Salgado | 5K ADULTOS BAJA VISION FEMENINO | F | 00:55:32 | 00:36:51 | 00:00:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 8 | 100 | Juan Manuel Rodriguez | 5K ADULTOS CIEGOS MASCULINO | M | San Antonio Calle Ricardo Miro Casa I -35 | 01:02:42 | 00:44:01 | 00:07:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados de la carrera 5KM - SILLA DE RUEDAS TRADICIONAL $15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Gral. |
Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Género | Dirección | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥇1 | 1 | 1 | 208 | Raúl Andrade | 5K SILLAS DE RUEDA MASCULINO | M | El Calle De San Isidro | 00:24:01 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥈2 | 2 | 2 | 14 | Jossue Atencio | 5K SILLAS DE RUEDA MASCULINO | M | 00:24:24 | 00:00:23 | 00:00:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥉3 | 3 | 3 | 12 | Gertrudis Ortega | 5K SILLAS DE RUEDA MASCULINO | M | Panama | 00:24:35 | 00:00:34 | 00:00:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 11 | Shaid Quintero | 5K SILLAS DE RUEDA MASCULINO | M | Panama | 00:25:25 | 00:01:24 | 00:00:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 13 | Miriam Cubilla | 5K SILLAS DE RUEDA FEMENINO | F | Panama | 00:33:45 | 00:09:44 | 00:08:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 5 | 42 | Pedro Chavarría | 5K SILLAS DE RUEDA MASCULINO | M | 00:43:45 | 00:19:44 | 00:10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 2 | 164 | Cynthia Cedeño | 5K SILLAS DE RUEDA FEMENINO | F | Ernesto Córdoba Campos | 01:06:42 | 00:42:41 | 00:22:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 3 | 262 | Esther Villarreal | 5K SILLAS DE RUEDA FEMENINO | F | Betania, El Ingenio | 01:07:16 | 00:43:15 | 00:00:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados de la carrera 5KM - ABIERTA GENERAL $20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Gral. |
Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Género | Dirección | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥇1 | 1 | 1 | 134 | Daniel González | 5k GENERAL MASCULINO | M | Sentiago | 00:15:01 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥈2 | 2 | 2 | 219 | Luis Bellido | 5k GENERAL MASCULINO | M | Panama | 00:15:49 | 00:00:48 | 00:00:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥉3 | 1 | 1 | 129 | Suyeris Michelle Guerra Martínez | 5k GENERAL FEMENINO | F | Chiriquí | 00:17:06 | 00:02:05 | 00:01:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 207 | Jassir Cabrera | 5k GENERAL MASCULINO | M | Calidonia | 00:18:29 | 00:03:28 | 00:01:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 4 | 130 | Juan David Domínguez | 5k GENERAL MASCULINO | M | Carrasquilla, Avenida 1 C Sur | 00:18:43 | 00:03:42 | 00:00:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 5 | 206 | Joel Pérez | 5k GENERAL MASCULINO | M | Tocumen | 00:19:17 | 00:04:16 | 00:00:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 267 | GERARD BAPTISTE | 5k GENERAL MASCULINO | M | 00:19:24 | 00:04:23 | 00:00:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 2 | 141 | Joanna Herrera | 5k GENERAL FEMENINO | F | Penonomé | 00:20:01 | 00:05:00 | 00:00:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 3 | 152 | María Teresa Far | 5k GENERAL FEMENINO | F | Betania | 00:21:41 | 00:06:40 | 00:01:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 4 | 269 | Leandra Acevedo | 5k GENERAL FEMENINO | F | Santiago | 00:22:40 | 00:07:39 | 00:00:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 5 | 18 | Ana Sanchez | 5k GENERAL FEMENINO | F | La Locería | 00:24:16 | 00:09:15 | 00:01:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 7 | 28 | José David Espino Vergara | 5k GENERAL MASCULINO | M | Betania, Edison Park | 00:24:24 | 00:09:23 | 00:00:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | 139 | Michelle Guerra | 5k GENERAL FEMENINO | F | El Cangrejo | 00:24:35 | 00:09:34 | 00:00:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 8 | 8 | 171 | Carlos Ruiz | 5k GENERAL MASCULINO | M | Las Acacias | 00:25:54 | 00:10:53 | 00:01:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 9 | 9 | 214 | Juan Oliveros López | 5k GENERAL MASCULINO | M | 00:26:22 | 00:11:21 | 00:00:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | 10 | 23 | Eric Yair Viruet | 5k GENERAL MASCULINO | M | Colon | 00:27:00 | 00:11:59 | 00:00:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 7 | 7 | 226 | ARGENIDIA ORTEGA | 5k GENERAL FEMENINO | F | 00:28:07 | 00:13:06 | 00:01:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 11 | 11 | 26 | Walter Serrano Velarde | 5k GENERAL MASCULINO | M | Ernesto Córdoba Campos | 00:31:50 | 00:16:49 | 00:03:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 12 | 12 | 162 | Gerardo Antonio Berrío | 5k GENERAL MASCULINO | M | Reparto Alto De Cáceres | 00:33:29 | 00:18:28 | 00:01:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 13 | 13 | 197 | Fabio Castillo | 5k GENERAL MASCULINO | M | Villas De Howard, Panamá Pacífico | 00:33:34 | 00:18:33 | 00:00:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 14 | 175 | Carlos Gonzales | 5k GENERAL MASCULINO | M | 00:36:06 | 00:21:05 | 00:02:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 8 | 8 | 218 | Mayleth Gallardo | 5k GENERAL FEMENINO | F | Golden Springs Condado Del Rey | 00:36:49 | 00:21:49 | 00:00:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 9 | 9 | 261 | María Alejandra Cheng | 5k GENERAL FEMENINO | F | Golden Springs Condado Del Rey | 00:36:52 | 00:21:51 | 00:00:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 10 | 10 | 133 | Alejandra Vega | 5k GENERAL FEMENINO | F | Miami | 00:36:53 | 00:21:52 | 00:00:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 15 | 15 | 30 | Eduardo Erick Cheng Mendoza | 5k GENERAL MASCULINO | M | Golden Springs Condado Del Rey | 00:36:55 | 00:21:54 | 00:00:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 11 | 11 | 180 | lisbeht batista | 5k GENERAL FEMENINO | F | 00:41:15 | 00:26:14 | 00:04:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 12 | 12 | 177 | daniela hoces | 5k GENERAL FEMENINO | F | 00:44:32 | 00:29:31 | 00:03:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 13 | 13 | 24 | Xiomara Celinda Aguilar | 5k GENERAL FEMENINO | F | Colon | 00:44:52 | 00:29:51 | 00:00:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 16 | 16 | 21 | Luis Amor | 5k GENERAL MASCULINO | M | Colon | 00:44:57 | 00:29:56 | 00:00:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 14 | 14 | 209 | Nadiuska Platero Alvarado | 5k GENERAL FEMENINO | F | 00:45:46 | 00:30:45 | 00:00:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 15 | 15 | 204 | Dania Chavarría | 5k GENERAL FEMENINO | F | 00:45:57 | 00:30:56 | 00:00:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 16 | 16 | 203 | Daian Caballero | 5k GENERAL FEMENINO | F | 00:45:57 | 00:30:56 | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 17 | 17 | 205 | Manuel Caballero | 5k GENERAL MASCULINO | M | 00:45:57 | 00:30:56 | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 17 | 17 | 215 | Deyanira Fernández | 5k GENERAL FEMENINO | F | Dorado Lakes Lake Hill Casa 174 | 00:46:13 | 00:31:12 | 00:00:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 18 | 18 | 1 | FERNANDO BOY GALINDO | 5k GENERAL MASCULINO | M | 00:47:36 | 00:32:35 | 00:01:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 18 | 18 | 29 | Julinor Mata | 5k GENERAL FEMENINO | F | Arraiján | 00:48:22 | 00:33:21 | 00:00:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 19 | 19 | 31 | Oliver Aguilar / Club De Leones De Ancon | 5k GENERAL MASCULINO | M | Condado Del Rey | 00:48:28 | 00:33:27 | 00:00:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 19 | 19 | 22 | Gliserina Maldonado | 5k GENERAL FEMENINO | F | Colon | 00:58:28 | 00:43:27 | 00:10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 20 | 20 | 176 | arantxa mendez | 5k GENERAL FEMENINO | F | 01:00:00 | 00:44:59 | 00:01:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados de la carrera 5KM - JUVENIL ESTUDIANTES $10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Gral. |
Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Género | Dirección | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥇1 | 1 | 1 | 166 | Jaseth Rodríguez | 5K JUVENIL 13 A 17 AÑOS MASCULINO | M | Panamá Oeste | 00:17:26 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥈2 | 2 | 2 | 128 | Gustavo Moisés Paredes Miranda | 5K JUVENIL 13 A 17 AÑOS MASCULINO | M | San Francisco, Ph Moon Tower | 00:17:32 | 00:00:07 | 00:00:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥉3 | 3 | 3 | 20 | Brian Lorenzo | 5K JUVENIL 13 A 17 AÑOS MASCULINO | M | 24 De Diciembre | 00:17:41 | 00:00:16 | 00:00:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 216 | Yajad Pérez | 5K JUVENIL 13 A 17 AÑOS MASCULINO | M | La Chorrera | 00:19:22 | 00:01:57 | 00:01:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 193 | Iann Guzman | 5K JUVENIL 13 A 17 AÑOS MASCULINO | M | La Chorrera | 00:20:31 | 00:03:05 | 00:01:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
