
Fecha: 02-08-2026
Lugar: Panama, Panamá
Última actualización: 02-08-2026 20:36:53
| Resultados de la categoria 5K JUVENIL 13 A 17 AÑOS FEMENINO (9 de 15 participantes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Género | Dirección | Total | Diff. primero | Diff. anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥇1 | 155 | Analia Sanjur | F | La Chorrera | 00:24:21 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥈2 | 140 | Yilary Arroyo | F | Panama Viejo | 00:26:43 | 00:02:22 | 00:02:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥉3 | 229 | FERGIE CORDOBA | F | 00:27:44 | 00:03:23 | 00:01:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 185 | ANGELINE HERNANDEZ | F | 00:29:15 | 00:04:54 | 00:01:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 196 | Geraldine Ricord | F | San Francisco Ph Alai | 00:42:47 | 00:18:26 | 00:13:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | isabella castillo | F | 00:44:18 | 00:19:57 | 00:01:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 181 | RAISA PAZ BALOIS | F | 00:44:59 | 00:20:38 | 00:00:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 167 | Indira Ceballos | F | Chepo Barriada San Cristóbal Tercera Calle Casa 16 | 00:45:08 | 00:20:47 | 00:00:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 163 | Lía Zapata | F | 24 De Diciembre | 00:45:08 | 00:20:47 | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados de la categoria 5K JUVENIL 13 A 17 AÑOS MASCULINO (13 de 25 participantes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Género | Dirección | Total | Diff. primero | Diff. anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥇1 | 166 | Jaseth Rodríguez | M | Panamá Oeste | 00:17:26 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥈2 | 128 | Gustavo Moisés Paredes Miranda | M | San Francisco, Ph Moon Tower | 00:17:32 | 00:00:07 | 00:00:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥉3 | 20 | Brian Lorenzo | M | 24 De Diciembre | 00:17:41 | 00:00:16 | 00:00:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 216 | Yajad Pérez | M | La Chorrera | 00:19:22 | 00:01:57 | 00:01:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 193 | Iann Guzman | M | La Chorrera | 00:20:31 | 00:03:05 | 00:01:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 227 | CRISTHOPER VASQUEZ | M | 00:20:50 | 00:03:25 | 00:00:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | kennan saez | M | 00:24:32 | 00:07:07 | 00:03:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 217 | Dexter Josabad Reyes | M | Arraiján Colinas Del Sol, Calle Los Pinos, Casa 327 | 00:26:40 | 00:09:15 | 00:02:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 186 | ASLEY SANTAMARIA | M | 00:26:45 | 00:09:19 | 00:00:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | Manuel Navarro | M | 00:31:39 | 00:14:13 | 00:04:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 27 | Eduardo Acosta | M | Chilibre, Agua Bendita, Carretera Principal | 00:40:06 | 00:22:40 | 00:08:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 183 | IRVING CARDENAS | M | 00:54:59 | 00:37:33 | 00:14:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 187 | ORLANDO PINTO | M | 00:59:03 | 00:41:37 | 00:04:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados de la categoria 3KM - CAMINATA DISCAPACIDAD VISUAL MASCULINO (5 de 34 participantes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Género | Dirección | Total | Diff. primero | Diff. anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥇1 | 43 | Elio Palacios | M | Condado Del Rey Ph Kings Park 1a | 00:42:04 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥈2 | 38 | Cézair Murillo | M | Res. Centenario avenida b. | 00:49:18 | 00:07:13 | 00:07:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥉3 | 37 | Aurelio Arturo Talavera Herrera | M | Vacamonte Calle 12 M108 | 00:56:52 | 00:14:47 | 00:07:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 33 | Abdiel Almanza Dutari | M | Arraijan, Hato Montaña, Calle Los Freznos 338 | 00:56:52 | 00:14:47 | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 239 | ALBERTO CASTRO | M | 00:57:04 | 00:15:00 | 00:00:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados de la categoria 3KM - CAMINATA DISCAPACIDAD VISUAL FEMENINO (12 de 32 participantes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Género | Dirección | Total | Diff. primero | Diff. anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥇1 | 65 | Herlinda Morales | F | San Miguelito | 00:12:28 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥈2 | 4 | Nayrin Ruiz | F | Calle 12 De Río Abajo | 00:14:50 | 00:02:23 | 00:02:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥉3 | 199 | Berta Rivera | F | 00:41:28 | 00:29:01 | 00:26:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 76 | Melany Michell Rodriguez Muñoz | F | Rincón Solano 2, La Chorrera | 00:41:57 | 00:29:30 | 00:00:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 77 | Raitza Marisol Grant De Macías | F | Las Acacias | 00:45:54 | 00:33:27 | 00:03:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | Diana Montemayor | F | 00:48:39 | 00:36:12 | 00:02:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | albertina Navarro | F | 00:50:00 | 00:37:32 | 00:01:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | Yamileth López Tejedor | F | Urbanización Colinas Del Sol Calle Los Pinos Casa 327 Panamá Oeste Panamá Oeste | 00:53:01 | 00:40:33 | 00:03:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 61 | Dallan Girón | F | Los Andes # 2 | 00:53:16 | 00:40:48 | 00:00:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 75 | Marcela E. Zaldaña De León | F | San Miguelito, Altos De Villa Lucre, Calle 29, Casa 54 | 00:55:36 | 00:43:08 | 00:02:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 67 | Janellys F. Arosemena Rodriguez | F | Panama, Bella Vista, Ave. Francisco Filos 15 | 00:56:53 | 00:44:25 | 00:01:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 150 | Aldryd González | F | Arraijan Caceres | 01:00:11 | 00:47:43 | 00:03:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados de la categoria 5K ADULTOS CIEGOS MASCULINO (8 de 15 participantes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Género | Dirección | Total | Diff. primero | Diff. anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥇1 | 174 | Geovanni Ibarra | M | Hato, Pintado, Casa 66 | 00:27:54 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥈2 | 94 | Cesar Leon | M | Panama | 00:29:18 | 00:01:24 | 00:01:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥉3 | 103 | Jezrer Martinez | M | Pedregal | 00:30:01 | 00:02:07 | 00:00:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 97 | Eduardo Muñoz | M | Panama | 00:32:34 | 00:04:40 | 00:02:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 96 | Dalberto Díaz | M | Chorrera | 00:35:14 | 00:07:20 | 00:02:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 92 | Agustin Castro | M | 00:40:42 | 00:12:48 | 00:05:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 202 | Carlos álvarez | M | Arraijan | 00:51:22 | 00:23:28 | 00:10:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 100 | Juan Manuel Rodriguez | M | San Antonio Calle Ricardo Miro Casa I -35 | 01:02:42 | 00:34:48 | 00:11:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados de la categoria 5K ADULTOS CIEGO FEMENINO (4 de 9 participantes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Género | Dirección | Total | Diff. primero | Diff. anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥇1 | 106 | Darelys Muñoz | F | 00:37:47 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥈2 | 113 | Nicole Marie Hernández Medina | F | Panamá, 24 De Diciembre. | 00:42:10 | 00:04:23 | 00:04:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥉3 | 109 | Katherine Lucero | F | Panama | 00:44:11 | 00:06:24 | 00:02:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 110 | Katherine Sarmiento | F | 00:55:14 | 00:17:27 | 00:11:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados de la categoria 5K ADULTOS BAJA VISION MASCULINO (6 de 9 participantes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Género | Dirección | Total | Diff. primero | Diff. anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥇1 | 119 | Pedro Rodriguez | M | Panama | 00:18:41 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥈2 | 268 | SAID GOMEZ | M | 00:23:10 | 00:04:29 | 00:04:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥉3 | 115 | Carlos Romero | M | Panama | 00:25:04 | 00:06:22 | 00:01:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 120 | Samuel Gaviria | M | 00:26:09 | 00:07:28 | 00:01:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 117 | Hilario Barria | M | San Miguelito Los Andes #. 2 | 00:32:10 | 00:13:29 | 00:06:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 151 | Victor Miguel Vásquez Morris | M | Sunset Park Chorrera | 00:51:07 | 00:32:26 | 00:18:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados de la categoria 5K ADULTOS BAJA VISION FEMENINO (3 de 7 participantes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Género | Dirección | Total | Diff. primero | Diff. anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥇1 | 123 | Judith Alina Muñoz Solís | F | La Chorrera | 00:36:12 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥈2 | 122 | Elisa De Barria | F | San Miguelito Los Andes #. 2 | 00:48:44 | 00:12:32 | 00:12:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥉3 | 125 | Sayira Salgado | F | 00:55:32 | 00:19:20 | 00:06:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados de la categoria 5K SILLAS DE RUEDA MASCULINO (5 de 5 participantes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Género | Dirección | Total | Diff. primero | Diff. anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥇1 | 208 | Raúl Andrade | M | El Calle De San Isidro | 00:24:01 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥈2 | 14 | Jossue Atencio | M | 00:24:24 | 00:00:23 | 00:00:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥉3 | 12 | Gertrudis Ortega | M | Panama | 00:24:35 | 00:00:34 | 00:00:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | Shaid Quintero | M | Panama | 00:25:25 | 00:01:24 | 00:00:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 42 | Pedro Chavarría | M | 00:43:45 | 00:19:44 | 00:18:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados de la categoria 5K SILLAS DE RUEDA FEMENINO (3 de 4 participantes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Género | Dirección | Total | Diff. primero | Diff. anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥇1 | 13 | Miriam Cubilla | F | Panama | 00:33:45 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥈2 | 164 | Cynthia Cedeño | F | Ernesto Córdoba Campos | 01:06:42 | 00:32:57 | 00:32:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥉3 | 262 | Esther Villarreal | F | Betania, El Ingenio | 01:07:16 | 00:33:31 | 00:00:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados de la categoria 5k GENERAL MASCULINO (19 de 22 participantes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Género | Dirección | Total | Diff. primero | Diff. anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥇1 | 134 | Daniel González | M | Sentiago | 00:15:01 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥈2 | 219 | Luis Bellido | M | Panama | 00:15:49 | 00:00:48 | 00:00:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥉3 | 207 | Jassir Cabrera | M | Calidonia | 00:18:29 | 00:03:28 | 00:02:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 130 | Juan David Domínguez | M | Carrasquilla, Avenida 1 C Sur | 00:18:43 | 00:03:42 | 00:00:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 206 | Joel Pérez | M | Tocumen | 00:19:17 | 00:04:16 | 00:00:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 267 | GERARD BAPTISTE | M | 00:19:24 | 00:04:23 | 00:00:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 28 | José David Espino Vergara | M | Betania, Edison Park | 00:24:24 | 00:09:23 | 00:05:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 171 | Carlos Ruiz | M | Las Acacias | 00:25:54 | 00:10:53 | 00:01:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 214 | Juan Oliveros López | M | 00:26:22 | 00:11:21 | 00:00:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 23 | Eric Yair Viruet | M | Colon | 00:27:00 | 00:11:59 | 00:00:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 26 | Walter Serrano Velarde | M | Ernesto Córdoba Campos | 00:31:50 | 00:16:49 | 00:04:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 162 | Gerardo Antonio Berrío | M | Reparto Alto De Cáceres | 00:33:29 | 00:18:28 | 00:01:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 197 | Fabio Castillo | M | Villas De Howard, Panamá Pacífico | 00:33:34 | 00:18:33 | 00:00:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 175 | Carlos Gonzales | M | 00:36:06 | 00:21:05 | 00:02:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 30 | Eduardo Erick Cheng Mendoza | M | Golden Springs Condado Del Rey | 00:36:55 | 00:21:54 | 00:00:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | Luis Amor | M | Colon | 00:44:57 | 00:29:56 | 00:08:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 205 | Manuel Caballero | M | 00:45:57 | 00:30:56 | 00:01:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | FERNANDO BOY GALINDO | M | 00:47:36 | 00:32:35 | 00:01:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 31 | Oliver Aguilar / Club De Leones De Ancon | M | Condado Del Rey | 00:48:28 | 00:33:27 | 00:00:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados de la categoria 5k GENERAL FEMENINO (20 de 24 participantes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Género | Dirección | Total | Diff. primero | Diff. anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥇1 | 129 | Suyeris Michelle Guerra Martínez | F | Chiriquí | 00:17:06 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥈2 | 141 | Joanna Herrera | F | Penonomé | 00:20:01 | 00:02:55 | 00:02:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥉3 | 152 | María Teresa Far | F | Betania | 00:21:41 | 00:04:35 | 00:01:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
