Fecha: 20-10-2024
Lugar: Tinaquillo Edo Cojedes, Venezuela
Última actualización: 29-11-2024 16:33:01
Resultados de la carrera XCM 40K AFICIONADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Género | Localidad | Cédula | Equipo | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥇1 | 1 | 1 | 114 | Fredy Gamez | AFICIONADOS OPEN | M | Valencia | 26802954 | Altacadencia | 01:43:15 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥈2 | 2 | 1 | 134 | Jorge Corona | AFICIONADOS MASTER 2 | M | Cagua | 16849869 | Crazy Bikers | 01:54:03 | 00:10:49 | 00:10:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥉3 | 3 | 2 | 123 | Héctor Silva | AFICIONADOS OPEN | M | La Victoria | 25071056 | Quimitec | 01:54:07 | 00:10:52 | 00:00:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 1 | 127 | Oscar Augusto Roli Salazar | AFICIONADOS MASTER 1 | M | Puerto Cabello | 18774910 | Crazy Bikers / Wolver | 01:54:13 | 00:10:59 | 00:00:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 125 | Julio Alexander Mendoza Suarez | AFICIONADOS MASTER 1 | M | Valencia | 19842006 | Altacadencia | 01:54:19 | 00:11:04 | 00:00:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 122 | Manuel Antonio Esteves Navas | AFICIONADOS OPEN | M | Altagracia De Orituco | 31536812 | Team Aventura Bike | 01:54:50 | 00:11:35 | 00:00:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 1 | 153 | Fausto Yacovella | AFICIONADOS MASTER 3 | M | Maracay | 12337042 | Orbea Team Venezuela | 01:55:15 | 00:12:00 | 00:00:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 4 | 113 | Simon Jaramillo | AFICIONADOS OPEN | M | Valencia | 27347073 | Altacadencia | 01:58:24 | 00:15:10 | 00:03:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 2 | 139 | Miguel Eduardo Montilla | AFICIONADOS MASTER 2 | M | San Juan De Los Morros | 12841371 | Caballo Store | 01:58:31 | 00:15:16 | 00:00:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 3 | 144 | Javier Herrera | AFICIONADOS MASTER 2 | M | Cagua | 16435906 | Teamcagua | 01:58:39 | 00:15:25 | 00:00:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 180 | Daniela Rodríguez | AFICIONADAS MASTER 1 FEMENINO | F | Los Teques | 23626491 | Dbike | 01:59:17 | 00:16:02 | 00:00:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 11 | 3 | 128 | Sebastian Gabriel Reina Medina | AFICIONADOS MASTER 1 | M | Maracay | 18223227 | Infinitua | 01:59:31 | 00:16:16 | 00:00:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 12 | 5 | 115 | Carlos Daniel Rodriguez Contreras | AFICIONADOS OPEN | M | Baruta | 27533283 | Vicman | 01:59:46 | 00:16:32 | 00:00:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 13 | 4 | 137 | Jesus Quintero | AFICIONADOS MASTER 2 | M | Maragay | 13577628 | Orbea Team Venezuela | 02:00:20 | 00:17:06 | 00:00:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 14 | 5 | 147 | Jose Rafael Bolivar Del Corral | AFICIONADOS MASTER 2 | M | San Juan De Los Morros | 14394318 | Bodegon Universitario | 02:00:48 | 00:17:33 | 00:00:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 15 | 6 | 132 | Delvys Alejandro Díaz Guzman | AFICIONADOS MASTER 2 | M | Valencia | 15496888 | Altacadencia | 02:01:31 | 00:18:17 | 00:00:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2 | 1 | 176 | Ana Paula Ron | AFICIONADAS OPEN FEMENINO | F | Pto Ordaz | 32558136 | Scott Venezuela | 02:02:32 | 00:19:18 | 00:01:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 16 | 6 | 117 | Reinaldo Gabriel González Vera | AFICIONADOS OPEN | M | Valencia | 18746866 | Mtb Safari Carabobo | 02:03:10 | 00:19:56 | 00:00:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 17 | 2 | 151 | Leon Garcia | AFICIONADOS MASTER 3 | M | Colonia Tovar | 11229835 | Casiexpertos | 02:03:45 | 00:20:31 | 00:00:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 18 | 4 | 130 | Pablo Paez | AFICIONADOS MASTER 1 | M | Bejuma | 17258527 | Optica Del Valle Vision | 02:05:20 | 00:22:06 | 00:01:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 19 | 7 | 112 | Víctor Guerrero | AFICIONADOS OPEN | M | Maracay | 31116891 | Orbea Team Venezuela | 02:05:35 | 00:22:21 | 00:00:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 20 | 8 | 119 | Bruce Di Giampaolo | AFICIONADOS OPEN | M | Cagua | 31392122 | Kynwod | 02:08:25 | 00:25:10 | 00:02:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 21 | 3 | 167 | Leonardo Aguirre | AFICIONADOS MASTER 3 | M | Cagua | 14192030 | Team Cagua | 02:09:12 | 00:25:58 | 00:00:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 22 | 9 | 121 | Euclides Perez | AFICIONADOS OPEN | M | Guayana | 27186902 | Goldbike El Callao | 02:10:12 | 00:26:57 | 00:00:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 23 | 7 | 138 | Jose Gregorio Garcia Sanchez | AFICIONADOS MASTER 2 | M | Maracay | 14944129 | Nito Gx | 02:11:43 | 00:28:29 | 00:01:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 24 | 4 | 148 | Jean Louis Lamont Castillo | AFICIONADOS MASTER 3 | M | Miranda | 10345552 | Sykling Berria | 02:12:27 | 00:29:13 | 00:00:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 25 | 5 | 189 | Saul Alfonzo Farfan Zambrano | AFICIONADOS MASTER 1 | M | Valencia | 18468655 | Autonomo | 02:14:09 | 00:30:55 | 00:01:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 26 | 10 | 120 | Nelson Isculpe | AFICIONADOS OPEN | M | San Juan De Los Morros | 19724024 | Alcaravanbike | 02:17:26 | 00:34:11 | 00:03:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 27 | 5 | 161 | Larddy Humberto Velasco Blanco | AFICIONADOS MASTER 3 | M | Maracay | 9654633 | Aragua Ecobike | 02:17:31 | 00:34:16 | 00:00:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 28 | 6 | 129 | Arlison Ramirez | AFICIONADOS MASTER 1 | M | Valencia | 18867701 | Ultrabikex - Specialized Venezuela | 02:18:35 | 00:35:21 | 00:01:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 3 | 2 | 178 | Valeria Quintero | AFICIONADAS OPEN FEMENINO | F | Maracay | 34488204 | Orbea Team Venezuela | 02:18:40 | 00:35:26 | 00:00:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 29 | 8 | 136 | Nelson Jose Ramirez Rondon | AFICIONADOS MASTER 2 | M | Caracas | 16674948 | Subicicleta | 02:20:03 | 00:36:49 | 00:01:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 30 | 6 | 154 | Jahnsey Plaza | AFICIONADOS MASTER 3 | M | Los Teques | 11818073 | Quimilimp | 02:22:07 | 00:38:53 | 00:02:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 31 | 7 | 159 | Yim José Brito Martinez | AFICIONADOS MASTER 3 | M | La Victoria | 11184942 | Farma Club | 02:22:21 | 00:39:06 | 00:00:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 32 | 11 | 116 | Daniel Chirinos | AFICIONADOS OPEN | M | Valencia | 23412898 | Crisvi | 02:25:35 | 00:42:20 | 00:03:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 33 | 8 | 163 | Aníbal Antonio Villalobos Colmenares | AFICIONADOS MASTER 3 | M | San Juan De Los Morros | 11115084 | Elohim Bikes Guarico | 02:25:40 | 00:42:26 | 00:00:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 34 | 9 | 131 | José Ramón Peralez Galeno | AFICIONADOS MASTER 2 | M | Cagua | 17199216 | Speed A1 Mtb | 02:26:56 | 00:43:41 | 00:01:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 35 | 9 | 157 | Pablo Enrique Fernandez Jaspe | AFICIONADOS MASTER 3 | M | San Juan De Los Morros | 8786757 | Bodegon Universitario | 02:30:00 | 00:46:46 | 00:03:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 36 | 10 | 145 | Cristóbal Mariano | AFICIONADOS MASTER 2 | M | Turmero | 16340259 | Quimitec | 02:30:15 | 00:47:01 | 00:00:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 37 | 12 | 118 | Carlos Eduardo Zapata Escalona | AFICIONADOS OPEN | M | Valencia | 30430527 | Mtb Trigal | 02:31:59 | 00:48:45 | 00:01:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 38 | 10 | 165 | Filippo Lovoi | AFICIONADOS MASTER 3 | M | Cagua | 12171228 | Cauchos Cagua Sport | 02:32:26 | 00:49:12 | 00:00:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 39 | 11 | 146 | Abelardo Adbulmesih | AFICIONADOS MASTER 2 | M | La Victoria | 13200222 | Quimitec | 02:33:27 | 00:50:13 | 00:01:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 4 | 1 | 185 | Milagros Liscano | AFICIONADAS MASTER 2 FEMENINO | F | Valencia | 19999341 | Mtb Trigal | 02:33:44 | 00:50:29 | 00:00:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 40 | 11 | 152 | Juan Carlos Castillo Caceres | AFICIONADOS MASTER 3 | M | Valencia | 9473373 | Mtb Trigal | 02:38:52 | 00:55:37 | 00:05:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 5 | 2 | 181 | Gabriela Moreno | AFICIONADAS MASTER 1 FEMENINO | F | Valencia | 22402994 | Mtb Trigal | 02:39:14 | 00:56:00 | 00:00:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 6 | 2 | 126 | Mariam Betzabeth Rivero Ramos | AFICIONADAS MASTER 2 FEMENINO | F | Colonia Tovar | 18143639 | Casiexpertos | 02:41:26 | 00:58:12 | 00:02:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 41 | 12 | 135 | Gerardo Gonzalez | AFICIONADOS MASTER 2 | M | Valencia | 15054840 | Mtb Libertador | 02:41:53 | 00:58:39 | 00:00:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 7 | 3 | 186 | Gilda Isabel Velasquez Rodriguez | AFICIONADAS MASTER 2 FEMENINO | F | San Juan De Los Morros | 9885026 | Bodegon Universitario | 02:43:42 | 01:00:27 | 00:01:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 42 | 12 | 164 | David Liendo | AFICIONADOS MASTER 3 | M | Cagua | 12512078 | Empalaoscagua | 02:44:17 | 01:01:02 | 00:00:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 43 | 13 | 160 | Jose David Chacon Rodríguez | AFICIONADOS MASTER 3 | M | San Diego | 6443978 | Autonomo | 02:45:02 | 01:01:48 | 00:00:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 44 | 1 | 170 | Wilmer Berroteran | FRONTINOS +100KG | M | Cagua | 15650518 | Electrolocos | 02:47:12 | 01:03:57 | 00:02:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 45 | 2 | 169 | Luis Puerta | FRONTINOS +100KG | M | Valencia | 8737463 | Speed A1 Mtb | 02:47:45 | 01:04:31 | 00:00:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 46 | 13 | 124 | José Eduardo Cámara | AFICIONADOS OPEN | M | Caracas | 20871592 | Bicicletas Roma | 02:49:01 | 01:05:47 | 00:01:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 8 | 4 | 184 | Gina Francelis Herrera Torres | AFICIONADAS MASTER 2 FEMENINO | F | Tinaquillo | 19722741 | Autonomo | 02:49:17 | 01:06:03 | 00:00:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 9 | 3 | 174 | Yesica Aguiar | AFICIONADAS OPEN FEMENINO | F | Valencia | 20179761 | Mtb Libertador | 02:54:02 | 01:10:47 | 00:04:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 47 | 14 | 156 | Juan Gonzalez | AFICIONADOS MASTER 3 | M | Valencia | 10739578 | Altacadencia | 02:56:43 | 01:13:28 | 00:02:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 48 | 15 | 162 | Jesús García | AFICIONADOS MASTER 3 | M | Cagua | 11159027 | Quimitec | 02:58:51 | 01:15:36 | 00:02:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 49 | 13 | 142 | Diego Pulido | AFICIONADOS MASTER 2 | M | San Juan De Los Morros | 14870725 | Alcaravanbike | 02:58:54 | 01:15:40 | 00:00:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 50 | 16 | 166 | Sergio Ramirez Vivas | AFICIONADOS MASTER 3 | M | Valencia | 9230495 | Mtb Trigal | 03:04:52 | 01:21:38 | 00:05:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 10 | 4 | 175 | Miranda Gómez Roquero | AFICIONADAS OPEN FEMENINO | F | Valencia | 44937271 | Speed A1 Mtb | 03:06:16 | 01:23:02 | 00:01:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 11 | 5 | 177 | Victoria Arocha | AFICIONADAS OPEN FEMENINO | F | Tinaquillo | 27952062 | Mtb Trigal | 03:20:36 | 01:37:21 | 00:14:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 51 | 3 | 173 | Ricardo Bolívar | FRONTINOS +100KG | M | Cagua | 13954935 | Quimitec | 03:22:58 | 01:39:44 | 00:02:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 52 | 17 | 168 | Antonio Da Conceicao | AFICIONADOS MASTER 3 | M | Tocuyito | 10338782 | Mtb Libertador | 03:23:28 | 01:40:14 | 00:00:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 53 | 14 | 133 | Javier Dugarte | AFICIONADOS MASTER 2 | M | Valencia | 13195299 | Mtb Trigal | 03:26:37 | 01:43:22 | 00:03:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 54 | 18 | 158 | Gustavo Jimenez | AFICIONADOS MASTER 3 | M | Caracas | 8686234 | Tantovital.Com | 03:28:24 | 01:45:09 | 00:01:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 55 | 19 | 149 | Nelson Augusto Capitillo Rojas | AFICIONADOS MASTER 3 | M | Valencia | 6404799 | Mtb Trigal | 03:30:43 | 01:47:28 | 00:02:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 12 | 5 | 188 | Jennifer Ziems | AFICIONADAS MASTER 2 FEMENINO | F | Cagua | 17245540 | Empalaos Club | 03:35:51 | 01:52:37 | 00:05:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 56 | 4 | 171 | Euclides Perez | FRONTINOS +100KG | M | Guayana | 13122775 | Goldbike El Callao | 03:43:22 | 02:00:07 | 00:07:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 13 | 6 | 187 | Milagros Piñango | AFICIONADAS MASTER 2 FEMENINO | F | Cagua | 15506392 | Quimitec | 04:02:57 | 02:19:43 | 00:19:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 57 | 15 | 143 | Junior Belisario Agreda Perozo | AFICIONADOS MASTER 2 | M | Puerto Cabello | 16802672 | Altacadencia | 04:11:13 | 02:27:58 | 00:08:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 14 | 3 | 179 | Marian Rebecca Hernandez Gomez | AFICIONADAS MASTER 1 FEMENINO | F | Valencia | 24791520 | Speed A1 Mtb | 04:30:20 | 02:47:06 | 00:19:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 58 | 5 | 172 | Nelson Antonio Carrasquel Marrero | FRONTINOS +100KG | M | Guatire | 18556715 | Rodobike | 04:37:33 | 02:54:19 | 00:07:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 59 | 16 | 141 | Alfredo Diaz | AFICIONADOS MASTER 2 | M | San Juan De Los Morros | 13152042 | Alcaravanbike | 06:09:21 | 04:26:07 | 01:31:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 60 | 20 | 150 | Hernán Contreras | AFICIONADOS MASTER 3 | M | Cagua | 10759375 | Quimitec | DNF | 00:23:25 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 61 | 7 | 190 | José Ceballos | AFICIONADOS MASTER 1 | M | Valencia | 0 | Monte mayor | DNF | 04:08:20 | 03:44:55 |
Resultados de la carrera XCM 40K EXPERTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Género | Localidad | Cédula | Equipo | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥇1 | 1 | 1 | 105 | Carlos Daniel Velázquez Rodríguez | PRE-JUVENIL | M | Boconó | 32568591 | Escuela De Ciclismo Frontinos Boconó | 01:42:56 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥈2 | 2 | 2 | 103 | José Santiago Riobueno Cirkovic | PRE-JUVENIL | M | Valencia | 32869782 | Crisvi | 01:43:05 | 00:00:10 | 00:00:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥉3 | 3 | 1 | 106 | Luis Antonio Moreno | JUVENIL | M | Puerto Ordaz | 33534938 | Mtbkids Orbea | 01:43:23 | 00:00:27 | 00:00:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 108 | Darren José Majoros Rodríguez | JUVENIL | M | Maracay | 32435366 | Potencia Racing Team | 01:46:44 | 00:03:48 | 00:03:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 104 | Gabriel Velasquez | PRE-JUVENIL | M | Chivacoa | 32919710 | Bruzual Bike Club | 01:54:09 | 00:11:14 | 00:07:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 107 | Jharold Azuaje | JUVENIL | M | Colonia Tovar | 32311765 | Casiexpertos | 01:54:24 | 00:11:28 | 00:00:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 109 | José Rafael Contreras Aponte | JUVENIL | M | Maracay | 31339264 | Orbea Team Venezuela | 02:10:53 | 00:27:57 | 00:16:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 5 | 111 | Abraham Villalonga | JUVENIL | M | Tinaquillo | 31696401 | Autonomo | 02:10:55 | 00:27:59 | 00:00:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 1 | 101 | Manuel Antinio Diaz Guevara | MASTER D | M | Maracay | 5280857 | Team Montero | 02:39:09 | 00:56:13 | 00:28:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 6 | 110 | Carlos Arturo Aponte | JUVENIL | M | San Felipe | 31693153 | Trek Mister Huellas Sport | 02:58:23 | 01:15:27 | 00:19:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 2 | 102 | Cruz Alejandro Montezuma | MASTER D | M | Chivacoa | 7594480 | Mtb Clud Extreme Sport Chivacoa | 03:03:42 | 01:20:46 | 00:05:19 |
Resultados de la carrera XCM 60K E-BIKE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Género | Localidad | Cédula | Equipo | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥇1 | 1 | 1 | 65 | Carlos Garcia | E-BIKES MASTER 1 | M | Valencia | 15870209 | Team Crisvi | 01:36:08 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥈2 | 2 | 1 | 73 | Victor Hugo Mena Palencia | E-BIKES MASTER 3 | M | Valencia | 12312763 | Mtb Trigal | 01:43:50 | 00:07:41 | 00:07:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥉3 | 3 | 2 | 64 | Manuel García | E-BIKES MASTER 1 | M | Cagua | 14061860 | Acc | 01:44:24 | 00:08:16 | 00:00:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 74 | Ivan Moreno | E-BIKES MASTER 3 | M | Valencia | 7138934 | Mtb Trigal | 01:48:01 | 00:11:52 | 00:03:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 76 | Eliezer Vergara | E-BIKES MASTER 3 | M | Valencia | 11552251 | Mtb Trigal | 01:48:02 | 00:11:54 | 00:00:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 67 | Eduardo Martin Gomez Chacon | E-BIKES MASTER 1 | M | Tinaquillo | 12752316 | Retos Mtb | 01:48:42 | 00:12:33 | 00:00:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 1 | 80 | Jorbin Varela | E-BIKES OPEN | M | Turmero | 21133170 | Team Evolution | 01:52:48 | 00:16:40 | 00:04:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 4 | 75 | Humberto Nava | E-BIKES MASTER 3 | M | Valencia | 6563178 | Mtb Trigal | 01:53:27 | 00:17:19 | 00:00:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 5 | 69 | José David Méndez Luque | E-BIKES MASTER 3 | M | La Victoria | 10509194 | Farma Club | 01:55:35 | 00:19:27 | 00:02:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
