5to Reto de Montaña La Calceta, 6ta Valida Nacional FVPM
Resultados generales

Fecha: 03-11-2024
Lugar: Bejuma Edo Carabobo, Venezuela
Última actualización: 07-11-2024 09:01:01

Tiempos Extra Oficiales
SMART TIMING VENEZUELA "Conoce tus tiempos, mejora tu rendimiento y alcanza tus objetivos"
Resultados de la carrera 10KM + 25 Obstaculos
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Estado EquipoTotal Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 1 305 Jhon Hidalgo Martinez Sub-Master Masculino M Distrito Capital Roraimagrip 01:29:02 - -
🥈2 2 2 233 Wilmer Alexander Pérez Aguilar Sub-Master Masculino M Carabobo Autónomo 01:29:10 00:00:09 00:00:09
🥉3 3 1 277 Carlos Manuel Osuna Duran Libre Masculino M Distrito Capital Trainingfitness3 01:33:11 00:04:09 00:04:00
4 4 3 33 Joseph Sulbaran Sub-Master Masculino M Carabobo Sulcars 01:35:10 00:06:08 00:01:59
5 5 4 78 Alexander Aguilera Sub-Master Masculino M Aragua +58Traning 01:38:02 00:09:00 00:02:52
6 6 5 205 Nicki Leonardo Martinez Fuentes Sub-Master Masculino M Aragua Autónomo 01:38:34 00:09:32 00:00:32
7 7 6 40 Fernando Men Fung Gutiérrez Sub-Master Masculino M Distrito Capital Obstacle Racers 01:38:34 00:09:33 00:00:00
8 8 7 49 Diego José Rivera Briceño Sub-Master Masculino M Mérida Autónomo 01:40:07 00:11:05 00:01:33
9 9 2 53 Daniel Arias Libre Masculino M Yaracuy Drt Búnker Box 01:42:15 00:13:13 00:02:08
10 10 8 174 Rafael Augusto Uribe Pimentel Sub-Master Masculino M Miranda Tribu 01:44:35 00:15:33 00:02:20
11 11 3 307 Enrique Darío Salazar Libre Masculino M Bolívar Unión Training Center 01:44:58 00:15:57 00:00:23
12 12 9 86 Enmanuel Zambrano Sub-Master Masculino M Carabobo Ultrail Runners Carabobo 01:46:59 00:17:57 00:02:00
13 13 1 317 Jhon Anderson Montesinos Yepez Juvenil Masculino M Lara Tribu 01:47:37 00:18:36 00:00:39
14 14 4 68 Leonardo Marcano Libre Masculino M Aragua Troya 01:47:39 00:18:37 00:00:01
15 15 5 318 Ranses Eduardo Cabrera Martínez Libre Masculino M Aragua Families Crown Fit 01:47:53 00:18:51 00:00:14
16 1 1 65 Yanitme Ferrer Master A Femenino F Distrito Capital Obstacle Racers 01:49:14 00:20:12 00:01:21
17 16 1 87 Alex Vasquez Master A Masculino M Carabobo Ultrail Ruuners Carabobo 01:50:46 00:21:45 00:01:32
18 17 10 224 Edgar Pereira Sub-Master Masculino M Carabobo Ultrail Runners Carabobo 01:52:43 00:23:41 00:01:57
19 18 11 243 Luis Antonio Ruiz Sub-Master Masculino M Barinas Tribal Warriors 01:53:54 00:24:52 00:01:11
20 19 2 3 William Tabares Master A Masculino M Aragua Team Troya 01:54:07 00:25:05 00:00:13
21 20 12 59 Oswaldo Mendoza Sub-Master Masculino M Carabobo Autónomo 01:54:24 00:25:22 00:00:17
22 21 3 72 John Henry Bustamante Pereira Master A Masculino M Miranda Spartan Fit 01:54:53 00:25:51 00:00:29
23 22 6 203 Enderson Jesus Villegas Perez Libre Masculino M Lara Force To Grow 01:55:12 00:26:11 00:00:20
24 23 7 142 Humberto Yankov Carrero Porras Libre Masculino M Distrito Capital Teamgiofit 01:56:23 00:27:21 00:01:10
25 24 8 43 Angel Sulbaran Libre Masculino M Carabobo Sulcars 01:58:20 00:29:18 00:01:58
26 25 9 30 Carlos Gutierrez Libre Masculino M Aragua Troya 01:58:36 00:29:35 00:00:16
27 26 13 266 José Manuel Urdaneta Sub-Master Masculino M Aragua Usx Extreme Ocr 02:00:24 00:31:23 00:01:48
28 27 4 126 José Hansel Herrera Master A Masculino M Carabobo Bike Center 02:01:19 00:32:17 00:00:54
29 2 2 115 Ana Karina Rodríguez Vitale Master A Femenino F Aragua +58Traning 02:01:26 00:32:24 00:00:07
30 3 1 82 Margaret Piter Castillo Lovera Libre Femenino F Carabobo Zona Zero 02:02:27 00:33:25 00:01:01
31 28 14 10 Jhonatan Daniel Castillo Olivares Sub-Master Masculino M Carabobo Ocr Carabobo 02:02:59 00:33:57 00:00:32
32 29 5 306 Cesar Rondon Master A Masculino M Distrito Capital Pentatlon Moderno 02:03:07 00:34:06 00:00:09
33 30 10 4 Pedro Nieves Libre Masculino M Carabobo Autónomo 02:03:11 00:34:09 00:00:04
34 31 2 71 Mathias David Pérez Rodríguez Juvenil Masculino M Carabobo Ultrail Runners 02:03:15 00:34:13 00:00:04
35 32 11 165 Jhazeel José Rodríguez Rondón Libre Masculino M Miranda Batalla De Tribus 02:03:26 00:34:24 00:00:12
36 33 1 118 Rafael Angel Araujo Master B Masculino M Trujillo Evolucion Gym 02:04:43 00:35:41 00:01:17
37 34 6 197 Ildemaro Rumbo Rojas Master A Masculino M Lara Team Naguara 02:05:59 00:36:58 00:01:17
38 4 1 148 Lourdes España Sub-Master Femenino F Carabobo Obstacle Racers 02:06:23 00:37:21 00:00:23
39 35 15 60 Arnoldo Rafael Carrión Aguilera Sub-Master Masculino M Delta Amacuro Obstacle Racers 02:06:42 00:37:41 00:00:20
40 36 2 109 Marcos Carbonell Master B Masculino M Miranda Obstacle Racers 02:07:36 00:38:34 00:00:54
41 37 16 167 Nelson Alejandro Rodríguez Barrueta Sub-Master Masculino M Miranda Batalla De Tribus 02:07:37 00:38:35 00:00:01
42 38 7 8 Jesus Díaz Master A Masculino M Carabobo Autónomo 02:07:55 00:38:53 00:00:18
43 39 17 25 Leonel Araque Sub-Master Masculino M Carabobo Blackbox 02:08:43 00:39:42 00:00:48
44 40 12 128 José Parra Libre Masculino M Carabobo Sweetchurrospc 02:08:58 00:39:57 00:00:15
45 41 3 130 Sebastián Carmona Juvenil Masculino M Carabobo Sebastiancarmona 278 02:09:14 00:40:12 00:00:15
46 5 3 155 Mariana Adrian Master A Femenino F Aragua Masfit 02:09:18 00:40:16 00:00:04
47 42 18 272 Daniel Diaz Sub-Master Masculino M Bolívar Upata 02:10:50 00:41:48 00:01:32
48 43 19 9 Deivis Bracamondi Sub-Master Masculino M Carabobo Obstacle Racers 02:11:05 00:42:04 00:00:16
49 6 2 263 María José Silva Libre Femenino F Distrito Capital Obstacle Racers 02:11:24 00:42:22 00:00:18
50 44 8 310 José Domingo Morales Torrealba Master A Masculino M Yaracuy Prieto Sport 02:11:32 00:42:30 00:00:08
51 45 9 29 Enzo Chavez Master A Masculino M Carabobo Obstacle Racers 02:11:47 00:42:46 00:00:16
52 7 3 66 Josnelvys Cordero Libre Femenino F Carabobo Miyagibox 02:11:53 00:42:51 00:00:06
53 8 4 103 Rhona Bordones Master A Femenino F Carabobo Ultrail Runners Carbobo 02:13:04 00:44:03 00:01:12
54 46 20 38 Osmani Baudilio Agrizone Andrade Sub-Master Masculino M Carabobo Zona Zero 02:13:59 00:44:57 00:00:54
55 47 21 135 Billy Palencia Sub-Master Masculino M Carabobo Zonafitnes 02:14:55 00:45:53 00:00:56
56 9 2 264 Mercedes Marian Rodríguez Castillo Sub-Master Femenino F Distrito Capital Obstacle Racers 02:15:12 00:46:11 00:00:18
57 10 4 244 Sulmadinoska Sánchez Libre Femenino F Barinas Tribal Warriors Barinas 02:15:21 00:46:19 00:00:09
58 48 10 168 Yofran Camacho Master A Masculino M Yaracuy Rockpower 02:16:42 00:47:40 00:01:21
59 49 3 114 Rafael E Rojas N Master B Masculino M Aragua +58Traning 02:17:06 00:48:05 00:00:25
60 50 13 177 Luis Fernando Mendoza Granado Libre Masculino M Carabobo Los Muchachos Locos 02:17:34 00:48:32 00:00:28
61 51 11 206 Evencio José Mora Ospedales Master A Masculino M Carabobo Obstacle Racers 02:18:55 00:49:54 00:01:21
62 52 12 119 Darwing Alejandro Sánchez Master A Masculino M Distrito Capital 512Training 02:19:38 00:50:37 00:00:43
63 53 13 97 Julio Planchez Master A Masculino M Carabobo Ultrail Runners Carabobo 02:20:35 00:51:33 00:00:57
64 54 22 15 Alcides Nuñez Sub-Master Masculino M Carabobo Autónomo 02:21:40 00:52:38 00:01:05
65 55 14 34 Yeremin Javier Parra Villalobos Libre Masculino M Carabobo Caciques Box 02:21:45 00:52:44 00:00:06
66 56 4 202 Emilio Antonio Villegas Master B Masculino M Lara Force To Grow 02:22:29 00:53:27 00:00:43
67 57 15 84 Jorge Félix Villarroel Alvarado Libre Masculino M Carabobo Zona Zero 02:22:37 00:53:35 00:00:08
68 58 14 77 Luis Fernando Ramirez Guevara Master A Masculino M Miranda Obstacle Racers 02:23:31 00:54:29 00:00:54
69 59 23 51 Inver Blanco Sub-Master Masculino M Lara Team Naguara 02:24:31 00:55:29 00:01:00
70 60 16 212 Víctor Manuel Pérez Zambrano Libre Masculino M Yaracuy Obstacle Racers 02:24:35 00:55:34 00:00:05
71 61 24 23 José Daniel Altuve Sub-Master Masculino M Carabobo Autónomo 02:25:00 00:55:59 00:00:25
72 62 17 280 Yhuneiker Jose Linarez Caldera Libre Masculino M Lara Force To Grow 02:25:40 00:56:39 00:00:40
73 63 4 311 Alexander Jesús Villegas Parra Juvenil Masculino M Yaracuy Prieto Sport 02:25:41 00:56:39 00:00:00
74 64 5 64 José Ignacio Valera Master B Masculino M Carabobo Ocr. G M G Libertador 02:25:51 00:56:49 00:00:10
75 11 5 46 Isabel Torres Master A Femenino F Carabobo Teamelite 02:26:15 00:57:13 00:00:24
76 65 25 129 Alexis Ortega Sub-Master Masculino M Carabobo Autónomo 02:27:04 00:58:02 00:00:49
77 66 26 313 Eduardo Javier Ariza Flores Sub-Master Masculino M Yaracuy Prieto Sport 02:27:43 00:58:41 00:00:39
78 67 15 28 José Luis Pacheco Master A Masculino M Carabobo Autónomo 02:28:06 00:59:05 00:00:24
79 68 5 270 Jaser Santiago Sierra Vasquez Juvenil Masculino M Carabobo Ultrail Runners 02:28:36 00:59:34 00:00:29
80 69 16 35 Carlos Gustavo Perez Bonilla Master A Masculino M Carabobo Ultrail Runners 02:29:05 01:00:03 00:00:29
81 12 5 327 Steffania Avila Libre Femenino F Miranda Team Valles 02:29:24 01:00:22 00:00:19
82 70 6 83 Reyson Geremias Urdaneta Pere Juvenil Masculino M Carabobo Zona Zero 02:29:27 01:00:25 00:00:03
83 71 27 73 Amadeus Alberto Moreno Morales Sub-Master Masculino M Lara Santa Cruz Venezuela 02:31:32 01:02:30 00:02:05
84 72 17 117 Adrian Ysaac Niño Q Master A Masculino M Carabobo Adyar 02:31:39 01:02:37 00:00:07
85 73 28 116 José David Navas Solarte Sub-Master Masculino M Carabobo Akron 02:31:53 01:02:51 00:00:14
86 74 18 88 Julio Sanchez Master A Masculino M Carabobo Ultrail Runners Carabobo 02:32:26 01:03:24 00:00:34
87 75 19 110 Maikel Anzola Reyes Master A Masculino M Miranda Obstacle Racers 02:32:41 01:03:39 00:00:15
88 76 18 173 Fabián Briceño Libre Masculino M Carabobo Sgfit 02:32:44 01:03:42 00:00:03
89 77 19 172 Samanta Gil Libre Masculino M Carabobo Sgfit 02:32:44 01:03:42 00:00:00
90 78 29 74 Félix Moisés Camargo Arocha Sub-Master Masculino M Distrito Capital Obstacle Racers 02:33:36 01:04:35 00:00:52
91 79 30 231 Giovann Pérez Sub-Master Masculino M Distrito Capital Giocrossfit 02:33:50 01:04:48 00:00:14
92 13 6 143 Ambar Fuentes Master A Femenino F Bolívar Autónomo 02:35:24 01:06:22 00:01:34
93 80 31 265 Alejandro Mora Sub-Master Masculino M Distrito Capital Obstacle Racers 02:35:30 01:06:29 00:00:07
94 14 6 13 Patricia Carolina Mijares Ochoa Libre Femenino F Carabobo Centro Integral De Entrenamiento Funcional (Cief) 02:35:48 01:06:46 00:00:17
95 15 3 99 Rosmary Marin Sub-Master Femenino F Carabobo Ultrail Runners Carabobo 02:36:02 01:07:00 00:00:14
96 81 6 237 Jorge Eliezer Cedeño Sanchez Master B Masculino M Carabobo Chicho Color 02:36:22 01:07:20 00:00:20
97 82 32 95 Anthony Duque Sub-Master Masculino M Carabobo Ultrail Runners Carabobo 02:36:46 01:07:44 00:00:24
98 83 20 89 Eduardo Silva Master A Masculino M Carabobo Ultrail Runners Carabobo 02:36:49 01:07:47 00:00:03
99 84 21 279 Manuel Abelardo Añez Gomez Master A Masculino M Lara Force To Grow 02:36:54 01:07:52 00:00:05
100 85 22 210 Wearnys Alexander Carly Delgado Master A Masculino M Carabobo Ocr Carabobo 02:37:10 01:08:09 00:00:17
101 16 4 195 Dodaelis Esperanza Duque Lopez Sub-Master Femenino F Lara Team Naguara 02:38:15 01:09:14 00:01:05
102 17 7 181 Fabiana Alejandra Reyes Martinez Libre Femenino F Aragua Families Crown Fit 02:38:16 01:09:14 00:00:01
103 86 23 92 Pablo Acosta Master A Masculino M Carabobo Ultrail Runners Carabobo 02:38:23 01:09:21 00:00:07
104 87 33 42 Exley Aguilera Sub-Master Masculino M Carabobo Autónomo 02:38:50 01:09:48 00:00:27
105 88 7 274 Jheremy Gerezano Juvenil Masculino M Carabobo Autónomo 02:39:10 01:10:09 00:00:21
106 18 5 100 Claudia Gomez Sub-Master Femenino F Carabobo Ultrail Runners Carabobo 02:39:22 01:10:21 00:00:12
107 19 7 271 Edna Rossi Master A Femenino F Bolívar Upata 02:39:24 01:10:22 00:00:01
108 89 20 214 Valentín Alejandro Hazenstaub Matos Libre Masculino M Carabobo Performance 02:39:33 01:10:31 00:00:09
109 20 6 85 Roxi José Castillo Lovera Sub-Master Femenino F Carabobo Zona Zero 02:41:31 01:12:29 00:01:59
110 90 21 253 Luis Alfonso Pinto Yepez Libre Masculino M Carabobo Valencia Hike 02:42:12 01:13:10 00:00:40
111 91 8 31 Jeremías Chavez Juvenil Masculino M Carabobo Obstacle Racers 02:42:19 01:13:17 00:00:07
112 92 22 315 Thomas Osuna Libre Masculino M Carabobo Team Cacique Box 02:42:57 01:13:55 00:00:38
113 21 8 39 Natacha Elena Maduro Garcia Libre Femenino F Carabobo Autónomo 02:44:17 01:15:15 00:01:20
114 93 34 334 Carlos Alberto Pineda Sub-Master Masculino M Carabobo Autónomo 02:44:20 01:15:18 00:00:03
115 22 8 76 Joseday Rebeca Talavera Morales Master A Femenino F Aragua +58Traning 02:45:11 01:16:10 00:00:52
116 94 23 198 Diego Limonta Libre Masculino M Carabobo Autónomo 02:45:55 01:16:53 00:00:43
117 95 24 249 Abrahám Sihuné Maldonado Guillen Libre Masculino M Carabobo Sinuhé 02:45:56 01:16:54 00:00:01
118 96 25 247 Carlos Julio Maldonado Guillen Libre Masculino M Carabobo Maldonado 02:46:15 01:17:13 00:00:19
119 23 1 288 Angelica Gamez Juvenil Femenino F Aragua Troya 02:46:23 01:17:22 00:00:09
120 24 9 161 Luicec González Master A Femenino F Carabobo Zona Zero 02:46:44 01:17:42 00:00:21
121 97 26 268 Adrian Steven Santiago Cabrera Casas Libre Masculino M Carabobo Guedez Power 02:46:53 01:17:51 00:00:09
122 98 35 91 Carlos Diaz Sub-Master Masculino M Carabobo Ultrail Runners Carabobo 02:46:53 01:17:51 00:00:01
123 25 9 37 María Melisa Acosta Libre Femenino F Carabobo Autónomo 02:46:55 01:17:53 00:00:02
124 99 27 94 Juan Falcon Libre Masculino M Carabobo Ultrail Ruuners Carabobo 02:46:55 01:17:53 00:00:00
125 26 7 163 Nohemar Aguirre Sub-Master Femenino F Carabobo Zona Zero 02:46:58 01:17:57 00:00:04
126 100 36 140 Roger Leonardo Uzcategui Vielma Sub-Master Masculino M Carabobo Unbroken Box 02:47:13 01:18:11 00:00:15
127 27 10 158 María Marilú Gutiérrez Peña Master A Femenino F Carabobo Zonazero 02:47:39 01:18:37 00:00:26
128 101 37 199 German Aliendo Sub-Master Masculino M Carabobo Unbroken Box 02:48:19 01:19:17 00:00:40
129 28 8 27 Irina Zerpa Sub-Master Femenino F Carabobo Autónomo 02:48:38 01:19:37 00:00:20
130 102 28 273 Diego Alejandro Vivas Serra Libre Masculino M Carabobo Dulce Esperanza 02:49:11 01:20:09 00:00:33
131 103 38 259 Marco Antonio Castillo Collazos Sub-Master Masculino M Carabobo Performance 02:49:21 01:20:20 00:00:10
132 104 39 54 Angelo Quintero Sub-Master Masculino M Carabobo Autónomo 02:50:32 01:21:30 00:01:10
133 105 40 316 Ray Guillermo Pacheco Labrador Sub-Master Masculino M Aragua +58Traning 02:50:49 01:21:47 00:00:17
134 29 9 124 Nesrely Rodríguez Sub-Master Femenino F Carabobo Bike Center 02:51:07 01:22:05 00:00:18
135 106 7 144 Richard Antonio Beltrán Ruiz Master B Masculino M Distrito Capital Training Fitness 3 02:51:31 01:22:30 00:00:25
136 30 1 63 Aniles Elena Carrizales Navas Master B Femenino F Aragua Obstacle Racers 02:51:52 01:22:50 00:00:21
137 107 29 20 Francisco José Guinand Luckert Libre Masculino M Carabobo Agua Clara 2019 02:51:52 01:22:51 00:00:00
138 31 10 50 Alessandra Vonzin Sub-Master Femenino F Carabobo Caciques Box 02:51:59 01:22:58 00:00:07
139 108 30 150 Carlos Escobar Libre Masculino M Carabobo Zona Fitness Oh 02:52:07 01:23:06 00:00:08
140 32 10 183 Davianna Paola Sáez González Libre Femenino F Aragua +58Traning 02:52:52 01:23:50 00:00:45
141 33 2 304 Belkis Garcia Master B Femenino F Distrito Capital Roraimagrip 02:52:58 01:23:56 00:00:06
142 109 9 196 Salvador Ozal Juvenil Masculino M Carabobo Zona Fitness 02:53:34 01:24:32 00:00:36
143 110 41 26 Ricardo Gonzalez Sub-Master Masculino M Carabobo Autónomo 02:53:38 01:24:36 00:00:04
144 111 31 275 Carlos Eduardo Pérez Ramírez Libre Masculino M Carabobo Dulce Esperanza 02:54:19 01:25:17 00:00:41
145 112 8 47 Denny Ramón Chirino Petit Master B Masculino M Carabobo Centro Integral De Entrenamiento Funcional (Cief) 02:54:27 01:25:25 00:00:08
146 113 32 262 Diego Santana Libre Masculino M Carabobo Adyar 02:54:35 01:25:33 00:00:08
147 34 11 303 Yoelgalys Silgueira Libre Femenino F Carabobo Royal Gym 02:54:36 01:25:34 00:00:01
148 114 24 194 Elimar Wladimir Crespo Martinez Master A Masculino M Aragua Masfit 02:54:44 01:25:42 00:00:08
149 115 33 164 Jhonny Jesus Dirino Camacho Libre Masculino M Carabobo Zona Zero 02:54:46 01:25:44 00:00:02
150 35 12 269 María Fernanda Guedez Flores Libre Femenino F Carabobo Guedez Power 02:55:14 01:26:12 00:00:28
151 116 42 120 Dicxander Jesús Lara Vásquez Sub-Master Masculino M Miranda Laradiaz 02:55:38 01:26:36 00:00:24
152 36 11 48 Yudexi Lorena Gutierrez Lucena Master A Femenino F Carabobo Paradisebox 02:56:08 01:27:07 00:00:31
153 37 3 104 Mary Fonseca Master B Femenino F Carabobo Ultrail Runners Carabobo 02:56:10 01:27:08 00:00:01
154 38 13 326 María Fernanda Bascom Libre Femenino F Carabobo Ultrail Irunners Venezuela 02:56:10 01:27:09 00:00:01
155 117 34 213 Jairo Alejandro Márquez Gerezano Libre Masculino M Carabobo Autónomo 02:56:26 01:27:25 00:00:16
156 118 35 239 Douglas Herrera Libre Masculino M Carabobo Unbroken Box 02:56:33 01:27:31 00:00:06
157 119 36 111 Jhonn Falcon Libre Masculino M Distrito Capital Autónomo 02:56:34 01:27:32 00:00:01
158 120 43 75 Orlando Antonio Rodríguez Rodríguez Sub-Master Masculino M Lara Santa Cruz Venezuela 02:57:44 01:28:42 00:01:10
159 39 12 178 Ingrid Karina Araujo Timaure Master A Femenino F Lara Team Naguara 02:58:08 01:29:06 00:00:24
160 40 14 278 Hillary Roxana Castillo Lovera Libre Femenino F Carabobo Zona Zero 02:58:08 01:29:06 00:00:00
161 121 44 121 Douglas Leonardo Cortez Coa Sub-Master Masculino M Carabobo Fortius360 02:59:08 01:30:06 00:01:00
162 41 15 102 Marialejandra Sulbaran Libre Femenino F Carabobo Ultrail Runners Carabobo 03:00:02 01:31:00 00:00:54
163 122 37 19 Thomas Zambrano Libre Masculino M Carabobo Box39 03:00:28 01:31:26 00:00:26
164 42 13 106 Keyla Enriquez Master A Femenino F Carabobo Ultrail Runners Carabobo 03:00:41 01:31:39 00:00:13
165 43 16 17 Pamela Julia Martins Villegas Libre Femenino F Carabobo Elitebike 03:00:56 01:31:54 00:00:15
166 123 9 222 David Blasco Master B Masculino M Carabobo Ultrail Runners Carabobo 03:01:01 01:31:59 00:00:05
167 124 38 246 José Luis Silva Libre Masculino M Carabobo Zfbox 03:01:29 01:32:27 00:00:28
168 44 17 329 Heilett María José Maldonado Acosta Libre Femenino F Carabobo Autónomo 03:01:48 01:32:46 00:00:19
169 125 45 309 Alejandro Bitriago Sub-Master Masculino M Carabobo Autónomo 03:01:54 01:32:52 00:00:06
170 126 39 302 Gabriel Verhelst Libre Masculino M Carabobo Royal Gym 03:01:57 01:32:55 00:00:03
171 127 46 252 Miguel Alejandro Montero Ruiz Sub-Master Masculino M Carabobo Autónomo 03:02:31 01:33:29 00:00:34
172 128 47 322 Felix Rafael Loaiza Acuña Sub-Master Masculino M Carabobo Ironteam 03:02:45 01:33:43 00:00:14
173 129 48 185 Carlos Castro Sub-Master Masculino M Bolívar Otelo 03:02:46 01:33:45 00:00:02
174 45 18 145 Grecia Estefanía Prieto Gomez Libre Femenino F Distrito Capital Obstacle Racers 03:02:52 01:33:50 00:00:05
175 46 11 251 Marielis Crismar Perozo Castillo Sub-Master Femenino F Aragua Planeta Running 03:03:25 01:34:23 00:00:33
176 130 49 96 Rolando Lopez Sub-Master Masculino M Carabobo Ultrail Runners Carabobo 03:03:29 01:34:27 00:00:05
177 47 14 254 Frahizamar Moleiro Master A Femenino F Lara Esporbike 03:03:30 01:34:29 00:00:01
178 131 25 336 José Ramón Russian Master A Masculino M Dtto Capital Autónomo 03:03:40 01:34:39 00:00:10
179 48 19 18 Fiorela De Gouveia Libre Femenino F Carabobo Box39 03:04:22 01:35:20 00:00:41
180 132 50 186 Junior Jose Peña Malpica Sub-Master Masculino M Carabobo Box39 03:04:32 01:35:30 00:00:10
181 49 15 62 Nohelia Aracelis Arteaga Villanueva Master A Femenino F Aragua +58Traning 03:05:31 01:36:29 00:00:59
182 50 12 230 Francis Yamilet Canelón Caceres Sub-Master Femenino F Distrito Capital Giocrossfit 03:06:07 01:37:05 00:00:36
183 133 26 295 Ruben Jose Gonzalez Gonzalez Master A Masculino M Lara Force To Grow 03:06:37 01:37:36 00:00:30
184 134 10 211 Pedro Perez Master B Masculino M Miranda Corredoresactivos 03:06:59 01:37:57 00:00:21
185 135 40 81 Richard Campos Libre Masculino M Carabobo Zona Fitness 03:07:15 01:38:14 00:00:17
186 136 11 44 Daniel Antonio Vegas Master B Masculino M Carabobo Autónomo 03:07:38 01:38:37 00:00:23
187 137 41 261 Eduardo Rafael Naranjo Escobar Libre Masculino M Carabobo Regenerative 03:09:03 01:40:02 00:01:25
188 51 13 169 Crismary José Cabaña De Pimentel Sub-Master Femenino F Aragua +58Traning 03:09:26 01:40:24 00:00:22
189 138 51 287 Brayan Arias Sub-Master Masculino M Carabobo Unbroken Box 03:10:16 01:41:14 00:00:50
190 139 52 260 Luis Jesús Dorta Martes Sub-Master Masculino M Carabobo Regenerative 03:11:02 01:42:01 00:00:46
191 52 20 308 Ariadny Gabriela Cadena Bruno Libre Femenino F Carabobo Miyagibox 03:11:05 01:42:03 00:00:02
192 53 21 217 Ana Gómez Libre Femenino F Carabobo 3Lite Gym 03:12:02 01:43:00 00:00:57
193 140 53 286 Freimer Jimenez Sub-Master Masculino M Carabobo Unbroken Box 03:13:13 01:44:12 00:01:12
194 54 22 57 Gabriella Mora Libre Femenino F Carabobo Autónomo 03:13:36 01:44:34 00:00:22
195 55 14 187 Roxanna Mikedith Salazar Thielen Sub-Master Femenino F Carabobo Box39 03:13:45 01:44:43 00:00:09
196 141 42 289 Jesus Gabriel Padilla Libre Masculino M Carabobo Zonazero 03:14:10 01:45:08 00:00:25
197 142 54 204 Alejandro Diaz Sub-Master Masculino M Carabobo Alesatelite Puertocabello 03:14:58 01:45:56 00:00:48
198 56 16 236 Yasleyda Carolina Albarrán Araujo Master A Femenino F Carabobo Adyar 03:15:07 01:46:05 00:00:09
199 143 43 276 Roberto Carlos Fuenmayor Álvarez Libre Masculino M Carabobo Dulce Esperanza 03:15:39 01:46:37 00:00:32
200 144 27 90 Daniel Avendaño Master A Masculino M Carabobo Ultrail Runners Carabobo 03:17:17 01:48:16 00:01:39
201 145 44 321 Benjamin Valverde Libre Masculino M Carabobo Autónomo 03:17:22 01:48:20 00:00:05
202 146 12 223 Domingo Manzo Master B Masculino M Carabobo Ultrail Runners Carabobo 03:17:34 01:48:32 00:00:12
203 57 15 300 Alcira Ramírez Sub-Master Femenino F Yaracuy Autónomo 03:18:02 01:49:01 00:00:29
204 58 17 238 Mariafernanda Perez Master A Femenino F Carabobo Balance 03:18:10 01:49:08 00:00:08
205 147 45 133 Franco Canzonieri Libre Masculino M Carabobo Box39 03:18:57 01:49:55 00:00:47
206 59 16 156 Indhira Mirisguel Cabrera Blanco Sub-Master Femenino F Carabobo Autónomo 03:19:36 01:50:34 00:00:39
207 148 55 232 Jorman Alexander González Cáceres Sub-Master Masculino M Distrito Capital Giocrossfit 03:19:51 01:50:49 00:00:15
208 149 56 192 José Alberto Barrios Ramirez Sub-Master Masculino M Carabobo Miyagibox 03:20:03 01:51:01 00:00:12
209 60 2 282 Juliet Valentina Mendoza González Juvenil Femenino F Carabobo Zona Fitness 03:20:53 01:51:51 00:00:50
210 61 17 267 Lorena Anais Marquez Flores Sub-Master Femenino F Carabobo Autónomo 03:21:25 01:52:23 00:00:32
211 150 28 297 Raul Briceño Master A Masculino M Carabobo Team Unbroken 03:21:33 01:52:32 00:00:08
212 151 46 193 Alexander Enrique Montoya Blanco Libre Masculino M Carabobo Zona Fitnes 03:21:42 01:52:40 00:00:08
213 62 18 14 Marianella Muñoz Gomez Master A Femenino F Carabobo Centro Integral De Entrenamiento Funcional (Cief) 03:21:42 01:52:40 00:00:00
214 152 13 285 Sandy Jose Gomez Vargas Master B Masculino M Lara Force To Grow 03:22:07 01:53:05 00:00:25
215 153 29 132 Juan Carlos Lozano Master A Masculino M Carabobo Autónomo 03:22:57 01:53:55 00:00:50
216 63 23 184 Arianna Saez Libre Femenino F Aragua Autónomo 03:23:14 01:54:12 00:00:17
217 64 18 257 María Roxibell Malvacia Colmenares Sub-Master Femenino F Miranda Crisbox 03:23:45 01:54:44 00:00:32
218 154 30 256 Gregorio Ramón Escalona Rodríguez Master A Masculino M Miranda Crisbox 03:23:48 01:54:46 00:00:02
219 155 14 241 Reinaldo Alberto Castellanos Medina Master B Masculino M Carabobo K1 Estilo 03:23:49 01:54:47 00:00:01
220 156 31 320 Wander Romero Master A Masculino M Distrito Capital Wanrroc 03:24:32 01:55:30 00:00:43
221 65 19 218 María Andrea Moubarak Sub-Master Femenino F Carabobo 3Lite Gym 03:24:36 01:55:34 00:00:03
222 66 19 294 Yanel Delmar Aguilar Parra Master A Femenino F Lara Force To Grow 03:24:50 01:55:48 00:00:14
223 67 3 170 Valentina Alexandra Márquez Gil Juvenil Femenino F Carabobo Autónomo 03:25:01 01:55:59 00:00:11
224 68 20 101 Dayana Beatriz Restrepo Master A Femenino F Carabobo Ultrail Runners Carabobo 03:25:19 01:56:17 00:00:18
