6º Desafío AEC 2019
Resultados generales

Fecha: 29-09-2019
Lugar: Zapala - Mariano Moreno, Argentina
Última actualización: 27-05-2025 13:21:54

Resultados de la carrera 10 Km
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género LocalidadTotal Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 102 DURE Kevin 10 Km - Caballeros - 18 a 29 Años M Zapala 00:39:05 - -
🥈2 2 2 190 MENDOZA Alejandro 10 Km - Caballeros - 18 a 29 Años M Las Lajas 00:41:09 00:02:04 00:02:04
🥉3 3 3 132 ACUÑA kevin 10 Km - Caballeros - 18 a 29 Años M zapala 00:41:24 00:02:19 00:00:16
4 4 1 164 PARRA Rene 10 Km - Caballeros - 30 a 39 Años M San Martin de los Andes 00:42:53 00:03:48 00:01:29
5 5 4 182 NAVARRO Luciano 10 Km - Caballeros - 18 a 29 Años M 00:43:33 00:04:28 00:00:40
6 1 1 103 FLORES Roxana 10 Km - Damas - 30 a 39 Años F Zapala 00:44:18 00:05:13 00:00:45
7 6 1 124 LUNA Alejo Miguel 10 Km - Caballeros - Menos de 18 Años M Zapala 00:46:48 00:07:43 00:02:29
8 7 2 204 MILLALEN jorge 10 Km - Caballeros - 30 a 39 Años M zapala 00:47:02 00:07:57 00:00:14
9 8 3 189 RUBIO Roberto Oscar 10 Km - Caballeros - 30 a 39 Años M Centenario 00:47:20 00:08:15 00:00:18
10 9 1 193 LARENA Juan 10 Km - Caballeros - 40 a 49 Años M Las Lajas 00:47:51 00:08:46 00:00:31
11 10 4 199 BORDA Darío 10 Km - Caballeros - 30 a 39 Años M Centenario 00:47:58 00:08:53 00:00:07
12 11 5 147 TERRIBILLE Ramón Omar 10 Km - Caballeros - 18 a 29 Años M Zapala 00:48:05 00:09:00 00:00:06
13 12 6 149 EPULEF LOPEZ Jesus 10 Km - Caballeros - 18 a 29 Años M zapala 00:48:11 00:09:06 00:00:06
14 13 7 133 ELGUETA Hernan Omar 10 Km - Caballeros - 18 a 29 Años M Zapala 00:48:22 00:09:17 00:00:11
15 14 8 131 SELZLER Marcelo 10 Km - Caballeros - 18 a 29 Años M Neuquen 00:48:37 00:09:32 00:00:15
16 15 1 185 VAZQUEZ Daniel 10 Km - Caballeros - 50 a 59 Años M Cutral Co 00:49:01 00:09:56 00:00:24
17 16 5 122 IRAL angel gustavo 10 Km - Caballeros - 30 a 39 Años M junin de los andes 00:49:03 00:09:58 00:00:02
18 17 6 145 ARANEDA Fernando David 10 Km - Caballeros - 30 a 39 Años M Zapala 00:49:23 00:10:18 00:00:21
19 18 7 106 BAIGORRIA Julio Víctor 10 Km - Caballeros - 30 a 39 Años M Zapala 00:49:24 00:10:19 00:00:00
20 19 2 118 ROMERO Marcos Antonio 10 Km - Caballeros - 40 a 49 Años M Zapala 00:50:09 00:11:04 00:00:45
21 2 1 101 NAMUNCURA Vanina 10 Km - Damas - 18 a 29 Años F Zapala 00:50:50 00:11:45 00:00:41
22 20 8 156 LEZANA Carlos 10 Km - Caballeros - 30 a 39 Años M Zapala 00:52:12 00:13:07 00:01:22
23 21 3 148 EPULEF Claudio Javier 10 Km - Caballeros - 40 a 49 Años M Zapala 00:52:37 00:13:32 00:00:25
24 22 4 123 LINARES hector camilo 10 Km - Caballeros - 40 a 49 Años M junin de los andes 00:52:37 00:13:32 00:00:00
25 23 5 117 PARRA Mario 10 Km - Caballeros - 40 a 49 Años M Zapala 00:52:46 00:13:41 00:00:09
26 3 2 109 ALMENDRA Alexia 10 Km - Damas - 18 a 29 Años F Zapala 00:54:13 00:15:08 00:01:27
27 24 9 115 QUIROLEF Mauro 10 Km - Caballeros - 30 a 39 Años M Las Lajas 00:54:41 00:15:36 00:00:28
28 25 9 203 MILLALEN JOSE 10 Km - Caballeros - 18 a 29 Años M ZAPALA 00:54:45 00:15:40 00:00:03
29 26 6 169 GONZALEZ Juan 10 Km - Caballeros - 40 a 49 Años M Cutral-Co 00:55:04 00:15:59 00:00:19
30 27 7 180 REBOLLEDO Martin Leonel 10 Km - Caballeros - 40 a 49 Años M Zapala 00:55:39 00:16:34 00:00:35
31 28 10 157 MONTECINO LEZANA Angel Gabriel Leandro 10 Km - Caballeros - 18 a 29 Años M Zapala 00:55:41 00:16:36 00:00:02
32 4 1 188 MEDINA Camila 10 Km - Damas - Menos de 18 Años F 00:55:47 00:16:42 00:00:06
33 29 1 126 NAHUELPI Ernesto Jimeno 10 Km - Caballeros - 60 Años y Más M Zapala 00:55:57 00:16:52 00:00:10
34 30 11 135 ORTEGA Luciano 10 Km - Caballeros - 18 a 29 Años M Zapala 00:55:58 00:16:53 00:00:02
35 31 8 171 ARCE JIMENEZ Juan Carlos 10 Km - Caballeros - 40 a 49 Años M Neuquen 00:56:17 00:17:12 00:00:19
36 5 1 107 BRAVO Celeste 10 Km - Damas - 40 a 49 Años F Plaza Huincul 00:56:54 00:17:49 00:00:37
37 32 9 152 VELA Miguel 10 Km - Caballeros - 40 a 49 Años M Zapala 00:57:13 00:18:08 00:00:19
38 33 12 144 GARCIA Lucas Lautaro 10 Km - Caballeros - 18 a 29 Años M Zapala 00:57:51 00:18:46 00:00:38
39 34 10 159 ROJAS Sergio 10 Km - Caballeros - 40 a 49 Años M Zapala 00:58:06 00:19:01 00:00:15
40 35 2 113 MONTECINO herminio 10 Km - Caballeros - 50 a 59 Años M zapala 00:58:15 00:19:10 00:00:09
41 36 10 140 CAYUL Carlos 10 Km - Caballeros - 30 a 39 Años M Zapala 00:58:21 00:19:16 00:00:06
42 37 11 162 FUENTES Joaquín 10 Km - Caballeros - 30 a 39 Años M Zapala 00:58:23 00:19:18 00:00:03
43 38 12 179 STELZER Luis 10 Km - Caballeros - 30 a 39 Años M Plaza Huincul 00:58:28 00:19:23 00:00:05
44 6 2 129 DINAMARCA vanesa 10 Km - Damas - 30 a 39 Años F zapala 00:58:33 00:19:28 00:00:05
45 39 13 186 HERMOSILLA Iván 10 Km - Caballeros - 30 a 39 Años M Zapala 00:58:50 00:19:45 00:00:17
46 7 3 139 CAYUL Beba 10 Km - Damas - 30 a 39 Años F Zapala 00:59:19 00:20:14 00:00:29
47 40 13 187 MILLAIN Juan Carlos 10 Km - Caballeros - 18 a 29 Años M Caviahue 00:59:42 00:20:37 00:00:23
48 41 14 200 BORDA Diego 10 Km - Caballeros - 30 a 39 Años M Centenario 00:59:47 00:20:42 00:00:05
49 8 2 181 VIVIANI Carla 10 Km - Damas - 40 a 49 Años F Zapala 01:00:06 00:21:01 00:00:19
50 42 11 128 DINAMARCA Angel 10 Km - Caballeros - 40 a 49 Años M zapala 01:00:10 00:21:05 00:00:04
51 43 15 202 RUIZ Luis Andres 10 Km - Caballeros - 30 a 39 Años M Zapala 01:00:24 00:21:19 00:00:14
52 9 4 104 LAGOS Nancy 10 Km - Damas - 30 a 39 Años F Zapala 01:00:36 00:21:31 00:00:12
53 44 16 127 FERNANDEZ Victor 10 Km - Caballeros - 30 a 39 Años M Zapala 01:00:45 00:21:40 00:00:09
54 10 5 194 CLAUSE Veronica Donalda 10 Km - Damas - 30 a 39 Años F Zapala 01:01:19 00:22:14 00:00:34
55 45 12 125 MULLER Marcos 10 Km - Caballeros - 40 a 49 Años M Zapala 01:01:22 00:22:17 00:00:03
56 11 3 151 GOMEZ Noelia 10 Km - Damas - 40 a 49 Años F Zapala 01:01:24 00:22:19 00:00:02
57 12 3 195 VILLAR Antonella 10 Km - Damas - 18 a 29 Años F Plaza Huincul 01:01:58 00:22:53 00:00:34
58 46 17 183 FACIANO José 10 Km - Caballeros - 30 a 39 Años M Neuquen 01:02:22 00:23:17 00:00:24
59 13 6 196 ROJAS Vanesa Yanet 10 Km - Damas - 30 a 39 Años F Picun Leufu 01:02:30 00:23:25 00:00:08
60 47 18 137 HUENTECOL Cesar 10 Km - Caballeros - 30 a 39 Años M Zapala 01:02:32 00:23:27 00:00:02
61 48 13 114 SEPULVEDA Pablo 10 Km - Caballeros - 40 a 49 Años M Zapala 01:02:48 00:23:43 00:00:16
62 49 14 111 MELIQUEO Juan Domingo 10 Km - Caballeros - 40 a 49 Años M Villa Del Agrio 01:02:59 00:23:54 00:00:11
63 50 19 161 CUPPI Emilio 10 Km - Caballeros - 30 a 39 Años M Zapala 01:03:40 00:24:35 00:00:41
64 14 7 175 PANTOJA Daniela 10 Km - Damas - 30 a 39 Años F Zapala 01:03:43 00:24:38 00:00:03
65 15 8 116 QUIÑIÑIRI Eugenia Rosana 10 Km - Damas - 30 a 39 Años F Las Lajas 01:03:44 00:24:39 00:00:01
66 16 4 153 DINAMARCA Susana Andrea 10 Km - Damas - 40 a 49 Años F Zapala 01:04:37 00:25:32 00:00:52
67 17 4 108 CAMPOS Camila Aldana 10 Km - Damas - 18 a 29 Años F Zapala 01:04:54 00:25:49 00:00:18
68 51 15 141 CABAS Rubén 10 Km - Caballeros - 40 a 49 Años M Zapala 01:05:54 00:26:49 00:01:00
69 18 5 201 Namuncura Soledad Janet 10 Km - Damas - 18 a 29 Años F Caviahue 01:06:15 00:27:10 00:00:21
70 19 5 176 BASTIA Nelida 10 Km - Damas - 40 a 49 Años F Plaza Huincul 01:06:21 00:27:16 00:00:07
71 20 9 110 STUARDO Sonia Elena 10 Km - Damas - 30 a 39 Años F Zapala 01:06:51 00:27:46 00:00:30
72 52 3 163 RODRIGUEZ Francisco 10 Km - Caballeros - 50 a 59 Años M Zapala 01:07:06 00:28:01 00:00:15
73 21 6 197 MENDEZ Alejandra 10 Km - Damas - 18 a 29 Años F Cutral Có 01:07:06 00:28:02 00:00:00
74 22 1 166 FIGUEROA liliana 10 Km - Damas - 50 a 59 Años F cutralco 01:07:15 00:28:10 00:00:08
75 53 20 160 GATTI CARLOS 10 Km - Caballeros - 30 a 39 Años M ZAPALA 01:07:26 00:28:21 00:00:11
76 23 6 150 OLIVA Laura 10 Km - Damas - 40 a 49 Años F Zapala 01:07:37 00:28:32 00:00:11
77 24 10 174 VAZQUEZ Valeria Noemi 10 Km - Damas - 30 a 39 Años F Zapala 01:09:30 00:30:25 00:01:53
78 25 11 136 CANDIA Natalia 10 Km - Damas - 30 a 39 Años F Zapala 01:09:42 00:30:37 00:00:12
79 26 7 143 HERRERA Karina Lujan 10 Km - Damas - 40 a 49 Años F Zapala 01:10:11 00:31:06 00:00:29
80 27 2 134 JARA Graciela Del Carmen 10 Km - Damas - 50 a 59 Años F Zapala (nqn) 01:11:34 00:32:29 00:01:23
81 28 3 119 MARTINEZ Laura Andrea 10 Km - Damas - 50 a 59 Años F Zapala 01:11:59 00:32:54 00:00:25
82 29 4 173 BETANZIUD Yolanda 10 Km - Damas - 50 a 59 Años F Junin De Los Andes 01:12:18 00:33:13 00:00:18
83 30 12 184 IZQUIERDO Carina 10 Km - Damas - 30 a 39 Años F Neuquen 01:12:46 00:33:41 00:00:29
84 31 7 198 PARRA Suyai Aylen 10 Km - Damas - 18 a 29 Años F Cutral-Co 01:13:06 00:34:01 00:00:20
85 32 13 130 DINAMARCA maría jose 10 Km - Damas - 30 a 39 Años F zapala 01:13:09 00:34:04 00:00:04
86 33 8 146 MADSEN Noelia 10 Km - Damas - 40 a 49 Años F Zapala 01:13:25 00:34:20 00:00:16
87 34 9 105 SOSA Berta Josefina 10 Km - Damas - 40 a 49 Años F Plaza Huincul 01:14:02 00:34:57 00:00:37
88 54 4 138 CAMPOS José Fabian 10 Km - Caballeros - 50 a 59 Años M Zapala 01:14:08 00:35:03 00:00:06
89 35 8 170 SAN MARTIN daniela 10 Km - Damas - 18 a 29 Años F cutralco 01:14:42 00:35:37 00:00:34
90 36 10 165 CORDOBA Susana Leticia 10 Km - Damas - 40 a 49 Años F Zapala 01:14:43 00:35:38 00:00:01
91 37 5 192 PEREZ Marta Magdalena 10 Km - Damas - 50 a 59 Años F Mariano Moreno 01:15:03 00:35:58 00:00:20
92 38 11 191 CAMPOS Sofia Pilar 10 Km - Damas - 40 a 49 Años F Mariano Moreno 01:15:12 00:36:07 00:00:10
93 39 12 177 DIAZ patricia 10 Km - Damas - 40 a 49 Años F Cutral Co 01:18:04 00:38:59 00:02:52
94 40 14 120 BALDI Dora Janet 10 Km - Damas - 30 a 39 Años F Zapala 01:19:17 00:40:12 00:01:13
95 41 9 172 NOVOA Romina 10 Km - Damas - 18 a 29 Años F Plaza Huincul 01:20:15 00:41:10 00:00:58
96 42 6 155 LEZANA Maria Cristina 10 Km - Damas - 50 a 59 Años F Zapala 01:20:28 00:41:23 00:00:13
97 43 7 154 MORON Elia 10 Km - Damas - 50 a 59 Años F Zapala 01:21:40 00:42:35 00:01:12
98 44 15 158 CATALAN Angelica 10 Km - Damas - 30 a 39 Años F Zapala 01:21:42 00:42:37 00:00:02
99 45 8 167 GOMEZ Liliana 10 Km - Damas - 50 a 59 Años F Cutral-Co 01:23:13 00:44:08 00:01:32
100 46 13 112 LUNA Isabel Cristina 10 Km - Damas - 40 a 49 Años F Zapala 01:26:06 00:47:01 00:02:53
101 47 14 142 MORALES Paola 10 Km - Damas - 40 a 49 Años F Zapala 01:28:42 00:49:37 00:02:36
102 48 9 121 JARAMILLO Marisol 10 Km - Damas - 50 a 59 Años F Zapala 01:30:47 00:51:42 00:02:05
103 49 15 205 VILLAGRAN Lorena Paola 10 Km - Damas - 40 a 49 Años F Zapala 01:30:48 00:51:43 00:00:01
104 50 16 23 Doriana M.patricia Jara 10 Km - Damas - 40 a 49 Años F Cutral Co 01:46:51 01:07:46 00:16:03
105 51 10 24 ORTEGA María 10 Km - Damas - 18 a 29 Años F Cutral Co 01:46:52 01:07:47 00:00:01
106 52 17 168 GIUFRIDA Leticia 10 Km - Damas - 40 a 49 Años F Cutral-Co 01:52:59 01:13:54 00:06:07

Resultados de la carrera 21 Km
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género LocalidadTotal Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 1 PEREYRA Sergio Gustavo 21 Km - Caballeros - 18 a 29 Años M Junin de los Andes 01:25:44 - -
🥈2 2 1 4 DINAMARCA Javier 21 Km - Caballeros - 40 a 49 Años M Zapala 01:30:34 00:04:49 00:04:49
🥉3 3 1 5 ZAMUDIO Federico 21 Km - Caballeros - 30 a 39 Años M Neuquén 01:33:56 00:08:11 00:03:22
4 4 2 43 HERMAN Damian 21 Km - Caballeros - 30 a 39 Años M Zapala 01:40:40 00:14:56 00:06:44
5 5 2 2 ORTEGA Nelson Elier 21 Km - Caballeros - 40 a 49 Años M Junin de los Andes 01:42:14 00:16:29 00:01:34
6 1 1 3 FLORES Gilda 21 Km - Damas - 30 a 39 Años F Zapala 01:42:19 00:16:35 00:00:06
7 2 2 19 Galván Verónica 21 Km - Damas - 30 a 39 Años F Caviahue 01:43:24 00:17:40 00:01:05
8 6 3 8 CALFUQUEO Fabio Omar 21 Km - Caballeros - 30 a 39 Años M Zapala 01:44:18 00:18:34 00:00:54
9 7 4 42 ALBORNOZ Ariel Fernando 21 Km - Caballeros - 30 a 39 Años M junin de los andes 01:44:36 00:18:52 00:00:18
10 8 3 7 ALIAGA Oscar 21 Km - Caballeros - 40 a 49 Años M Zapala 01:46:10 00:20:25 00:01:34
11 9 4 31 CASANOVA Mario Rogelio 21 Km - Caballeros - 40 a 49 Años M Mariano Moreno 01:47:55 00:22:10 00:01:45
12 10 5 22 LICAN Claudio 21 Km - Caballeros - 30 a 39 Años M Alumine 01:48:00 00:22:16 00:00:05
13 11 5 15 QUIROZ Carlos 21 Km - Caballeros - 40 a 49 Años M Villa Pehuenia 01:48:17 00:22:32 00:00:17
14 12 2 32 PAINEMILLA marcos 21 Km - Caballeros - 18 a 29 Años M villa pte picun leufu 01:49:54 00:24:10 00:01:38
15 13 1 26 NAVARRETE Yamil 21 Km - Caballeros - 50 a 59 Años M El Cholar 01:54:06 00:28:22 00:04:12
16 14 6 6 CARRERA Rafael 21 Km - Caballeros - 40 a 49 Años M Cipolletti 01:55:12 00:29:28 00:01:06
17 15 7 9 LUNA Miguel Angel 21 Km - Caballeros - 40 a 49 Años M Zapala 01:55:48 00:30:03 00:00:36
18 16 1 18 MERINO Mario 21 Km - Caballeros - 60 Años y Más M Junin De Los Andes 01:57:27 00:31:42 00:01:39
19 17 2 30 CASANOVA Miguel Angel 21 Km - Caballeros - 50 a 59 Años M Bajada del Agrio 01:59:38 00:33:53 00:02:11
20 18 2 25 VAZQUEZ Emilio 21 Km - Caballeros - 60 Años y Más M plottier 02:04:40 00:38:56 00:05:03
21 19 6 21 QUISPE, Cristobal Fernando 21 Km - Caballeros - 30 a 39 Años M Neuquen 02:07:00 00:41:16 00:02:20
22 3 3 20 FUENTES Leticia 21 Km - Damas - 30 a 39 Años F Plaza Huincul 02:10:05 00:44:21 00:03:05
23 20 8 28 DE LA FUENTE Daniel 21 Km - Caballeros - 40 a 49 Años M Cutral-Co 02:10:06 00:44:22 00:00:01
24 21 3 10 CASTILLO Cristino 21 Km - Caballeros - 60 Años y Más M Zapala 02:12:48 00:47:04 00:02:42
25 22 9 12 SAPAG Pablo 21 Km - Caballeros - 40 a 49 Años M Zapala 02:14:10 00:48:26 00:01:21
26 4 1 27 RETAMAL EDUVIGES ANTONIA 21 Km - Damas - 40 a 49 años F EL CHOLAR 02:18:22 00:52:38 00:04:13
27 23 4 13 GAMBAZZA Edgardo 21 Km - Caballeros - 60 Años y Más M Zapala 02:24:08 00:58:24 00:05:46
28 5 2 17 VASQUEZ María Rosa 21 Km - Damas - 40 a 49 años F Zapala 02:25:20 00:59:35 00:01:11
29 24 5 29 Jose Sebastian Parada 21 Km - Caballeros - 60 Años y Más M Loncopue 02:26:50 01:01:05 00:01:30
30 25 10 14 VILLAGRAN Daniel Omar 21 Km - Caballeros - 40 a 49 Años M Zapala 02:40:43 01:14:58 00:13:53

Resultados de la carrera 5 Km Participativa
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género LocalidadTotal Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 530 ACUÑA Julian 5 Km - Caballeros / Participativa M 00:20:32 - -
🥈2 2 2 572 MORALES Jonatan 5 Km - Caballeros / Participativa M 00:21:26 00:00:54 00:00:54
🥉3 3 3 547 INFANTE mauro 5 Km - Caballeros / Participativa M zapala 00:21:59 00:01:27 00:00:33
4 4 4 569 REBOLLEDO Diego 5 Km - Caballeros / Participativa M Zapala 00:22:01 00:01:29 00:00:02
5 5 5 518 KALLEMBACH FELIPE 5 Km - Caballeros / Participativa M zapala 00:25:59 00:05:27 00:03:58
6 6 6 564 Santiago Julian Lopez 5 Km - Caballeros / Participativa M Cutral-Co 00:27:13 00:06:41 00:01:14
7 7 7 537 Federico Frohlich 5 Km - Caballeros / Participativa M Zapala 00:28:22 00:07:50 00:01:09
8 8 8 571 TOLAY Carlos 5 Km - Caballeros / Participativa M Zapala 00:28:23 00:07:51 00:00:01
9 9 9 554 PESSINO Guillermo 5 Km - Caballeros / Participativa M Zapala 00:28:31 00:07:59 00:00:07
10 1 1 549 DINAMARCA Joana 5 Km - Damas / Participativa F Zapala 00:29:15 00:08:43 00:00:44
11 2 2 552 GLINKA Ariadna Antonella 5 Km - Damas / Participativa F Zapala 00:29:17 00:08:45 00:00:02
12 10 10 501 MELIQUEO Gonzalo Martin 5 Km - Caballeros / Participativa M Villa del Agrio 00:29:27 00:08:55 00:00:10
13 3 3 520 FIGUEROA Natalia 5 Km - Damas / Participativa F Zapala 00:29:34 00:09:02 00:00:07
14 4 4 524 VILLABLANCA Jesica 5 Km - Damas / Participativa F Zapala 00:30:56 00:10:24 00:01:22
15 5 5 522 HUENTECOL Celeste 5 Km - Damas / Participativa F Zapala 00:30:58 00:10:26 00:00:02
16 11 11 539 PAINENAO Pablo 5 Km - Caballeros / Participativa M Zapala 00:31:18 00:10:46 00:00:20
17 12 12 517 KALLENBACH NAHUEL 5 Km - Caballeros / Participativa M ZAPALA 00:31:20 00:10:48 00:00:03
18 6 6 553 ESCOBAR Soledad 5 Km - Damas / Participativa F Cutral Co 00:32:08 00:11:36 00:00:48
19 13 13 505 TRONCOSO Victor Hugo 5 Km - Caballeros / Participativa M Zapala 00:32:13 00:11:41 00:00:05
20 14 14 540 LAGOS David Manuel 5 Km - Caballeros / Participativa M Zapala 00:32:23 00:11:51 00:00:09
21 7 7 532 kloc maria belen 5 Km - Damas / Participativa F Zapala 00:33:09 00:12:37 00:00:47
22 15 15 531 BENITEZ jonatan 5 Km - Caballeros / Participativa M zapala 00:33:10 00:12:38 00:00:00
23 8 8 565 MUÑOZ Anita 5 Km - Damas / Participativa F Las Lajas 00:33:19 00:12:47 00:00:09
24 9 9 527 CORRADINI Claudia 5 Km - Damas / Participativa F Zapala 00:33:22 00:12:50 00:00:03
25 10 10 570 REBOLLEDO Sofia Lujan 5 Km - Damas / Participativa F Zapala 00:33:29 00:12:57 00:00:07
26 11 11 545 BRUNETTI ZARATE Valentina 5 Km - Damas / Participativa F Zapala 00:33:29 00:12:57 00:00:00
27 12 12 528 GONZALEZ Soledad 5 Km - Damas / Participativa F Mariano Moreno 00:33:43 00:13:11 00:00:14
28 16 16 516 GONZALEZ Hugo Adrian 5 Km - Caballeros / Participativa M Zapala 00:33:56 00:13:24 00:00:14
29 17 17 543 CACCIABUE Martin 5 Km - Caballeros / Participativa M Zapala 00:34:18 00:13:46 00:00:21
30 13 13 519 RUIZ Analia 5 Km - Damas / Participativa F Zapala 00:34:42 00:14:10 00:00:25
31 14 14 536 FOQUES daniela 5 Km - Damas / Participativa F zapala 00:35:13 00:14:41 00:00:31
32 15 15 521 CUEVAS daniela soledad 5 Km - Damas / Participativa F zapala 00:35:19 00:14:47 00:00:06
33 18 18 529 GONZALEZ Rolando 5 Km - Caballeros / Participativa M 00:36:10 00:15:38 00:00:51
34 16 16 551 SANCHEZ Alejandra 5 Km - Damas / Participativa F Zapala 00:36:11 00:15:39 00:00:01
35 19 19 559 VERON Franco 5 Km - Caballeros / Participativa M Cutral Co 00:36:25 00:15:53 00:00:14
36 20 20 567 BRIZUELA Hector Dario 5 Km - Caballeros / Participativa M Cutral-Co 00:36:34 00:16:02 00:00:09
37 17 17 566 LAGOS ROXANA 5 Km - Damas / Participativa F Zapala 00:36:43 00:16:11 00:00:09
38 18 18 510 JARA VIVANCO Jorgelina 5 Km - Damas / Participativa F Zapala 00:37:14 00:16:42 00:00:31
39 19 19 550 GARCIA Cecilia 5 Km - Damas / Participativa F Zapala 00:37:42 00:17:10 00:00:28
40 20 20 544 OLAVE Marcela Liliana 5 Km - Damas / Participativa F Zapala 00:38:27 00:17:55 00:00:45
41 21 21 535 ZUÑIGA Marcelo Gustavo 5 Km - Caballeros / Participativa M Zapala 00:38:51 00:18:19 00:00:24
42 21 21 548 DINAMARCA Camila 5 Km - Damas / Participativa F Neuquen 00:38:52 00:18:20 00:00:02
43 22 22 542 OLAVE ESTER 5 Km - Damas / Participativa F Zapala 00:38:55 00:18:23 00:00:03
44 23 23 541 AGUIRRE Maria Lina 5 Km - Damas / Participativa F Zapala 00:39:08 00:18:36 00:00:12
45 24 24 504 QUIÑIÑIRI Sara Mariela 5 Km - Damas / Participativa F Las Lajas 00:39:28 00:18:56 00:00:21
46 25 25 514 ZURITA andrea 5 Km - Damas / Participativa F Zapala 00:39:46 00:19:14 00:00:18
47 26 26 515 VALDES AHUMADA viviana 5 Km - Damas / Participativa F Zapala 00:39:48 00:19:16 00:00:02
48 27 27 526 ANTIPAN CARLA 5 Km - Damas / Participativa F ZAPALA 00:41:27 00:20:55 00:01:39
49 22 22 573 SOTELO Francisco 5 Km - Caballeros / Participativa M 00:41:49 00:21:17 00:00:23
50 28 28 574 RODRIGUEZ Eugenia 5 Km - Damas / Participativa F 00:41:57 00:21:25 00:00:07
51 23 23 534 BELARDE BEROISA Martin 5 Km - Caballeros / Participativa M zapala 00:42:27 00:21:55 00:00:30
52 29 29 561 ALMIRON Natalia 5 Km - Damas / Participativa F Cutral Co 00:42:52 00:22:20 00:00:26
53 30 30 556 ALMARZA Anahí 5 Km - Damas / Participativa F Cutral-Co 00:43:20 00:22:48 00:00:28
54 31 31 506 ROJAS Noelia 5 Km - Damas / Participativa F Zapala 00:44:00 00:23:28 00:00:40
55 32 32 513 ANTILEO Karina 5 Km - Damas / Participativa F Zapala 00:44:29 00:23:57 00:00:29
56 33 33 562 AREVALO Ada 5 Km - Damas / Participativa F Cutral-Co 00:45:07 00:24:35 00:00:38
57 34 34 557 LABADIE Silvia 5 Km - Damas / Participativa F Cutral-Co 00:45:15 00:24:43 00:00:08
58 35 35 560 PORTILLO andrea roxana 5 Km - Damas / Participativa F cutralco 00:46:39 00:26:07 00:01:24
59 24 24 507 MORENO ZAMORA Raul Eduardo 5 Km - Caballeros / Participativa M Zapala 00:47:15 00:26:43 00:00:37
60 36 36 546 MAURO Angela 5 Km - Damas / Participativa F Zapala 00:47:33 00:27:01 00:00:18
61 25 25 512 BORTOLATTO Ruben Walter 5 Km - Caballeros / Participativa M Zapala 00:48:25 00:27:53 00:00:53
62 37 37 538 TORRES SCHENEIDER Julieta 5 Km - Damas / Participativa F Zapala 00:49:54 00:29:22 00:01:28
63 38 38 508 ARRIAGADA Isabel 5 Km - Damas / Participativa F Zapala 00:52:49 00:32:17 00:02:55
64 39 39 563 SANCHEZ Norma 5 Km - Damas / Participativa F Cutral-Co 00:53:09 00:32:37 00:00:20
65 40 40 558 NICLOUX cindy 5 Km - Damas / Participativa F cutralco 00:53:11 00:32:39 00:00:02
66 41 41 523 QUERCI Verónica 5 Km - Damas / Participativa F Zapala 00:56:07 00:35:35 00:02:56
67 42 42 533 PAIRO Alicia Sebastiana 5 Km - Damas / Participativa F Zapala 00:56:08 00:35:36 00:00:01
68 43 43 555 AGUIRRE Elsa 5 Km - Damas / Participativa F Cutral Co 01:01:26 00:40:54 00:05:18
69 44 44 525 INOSTROZA Norma 5 Km - Damas / Participativa F zapala 01:01:34 00:41:02 00:00:08