Fecha del evento: 03-10-2021
Última actualización: 19-11-2023 22:48:49
Resultados de la carrera 10 Km | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
🥇1 | 1 | 1 | 119 | ACUÑA Kevin | 10 Km - Caballeros - 18 a 29 Años | Zapala | 00:44:19 | - | - | ||
🥈2 | 2 | 1 | 120 | ACUÑA Julian | 10 Km - Caballeros - Menos de 18 Años | Zapala | 00:44:19 | - | - | ||
🥉3 | 3 | 1 | 172 | VERA Alejandro David | 10 Km - Caballeros - 30 a 39 Años | Zapala | 00:45:27 | 00:01:08 | 00:01:08 | ||
4 | 4 | 2 | 169 | MENDOZA Jose Horacio | 10 Km - Caballeros - 30 a 39 Años | Bajada Del Agrio | 00:48:03 | 00:03:44 | 00:02:36 | ||
5 | 5 | 2 | 160 | DOMENELLA Juan Manuel | 10 Km - Caballeros - 18 a 29 Años | Zapala | 00:51:13 | 00:06:54 | 00:03:10 | ||
6 | 6 | 1 | 204 | LARENA Juan Vicente | 10 Km - Caballeros - 40 a 49 Años | Las Lajas | 00:51:15 | 00:06:56 | 00:00:02 | ||
7 | 7 | 3 | 175 | HERMAN Damian | 10 Km - Caballeros - 30 a 39 Años | Zapala | 00:51:23 | 00:07:04 | 00:00:08 | ||
8 | 1 | 1 | 198 | GALVAN Verónica | 10 Km - Damas - 40 a 49 Años | Caviahue | 00:52:17 | 00:07:58 | 00:00:54 | ||
9 | 8 | 4 | 206 | FLORES Jonatan Hugo | 10 Km - Caballeros - 30 a 39 Años | Las Lajas | 00:52:23 | 00:08:04 | 00:00:06 | ||
10 | 9 | 3 | 118 | PICHUN Luis Alejandro | 10 Km - Caballeros - 18 a 29 Años | Zapala | 00:53:09 | 00:08:50 | 00:00:46 | ||
11 | 10 | 4 | 104 | MELILLAN Jorge | 10 Km - Caballeros - 18 a 29 Años | Zapala | 00:53:39 | 00:09:20 | 00:00:31 | ||
12 | 11 | 2 | 158 | ARCE Ricardo Enrique | 10 Km - Caballeros - 40 a 49 Años | Covunco Centro | 00:53:44 | 00:09:25 | 00:00:05 | ||
13 | 12 | 3 | 147 | BAIGORRIA Julio Víctor | 10 Km - Caballeros - 40 a 49 Años | Zapala | 00:53:49 | 00:09:31 | 00:00:05 | ||
14 | 13 | 5 | 168 | VILO Fabio | 10 Km - Caballeros - 18 a 29 Años | Bajada Del Agrio | 00:54:25 | 00:10:06 | 00:00:35 | ||
15 | 14 | 5 | 209 | PUEL Raul Andrés | 10 Km - Caballeros - 30 a 39 Años | Zapala | 00:54:30 | 00:10:11 | 00:00:05 | ||
16 | 15 | 4 | 199 | GUTIERREZ Claudio | 10 Km - Caballeros - 40 a 49 Años | Caviahue | 00:54:30 | 00:10:11 | 00:00:01 | ||
17 | 2 | 1 | 100 | NAMUNCURA Vanina | 10 Km - Damas - 30 a 39 Años | Zapala | 00:54:40 | 00:10:21 | 00:00:10 | ||
18 | 16 | 6 | 140 | NUÑEZ Franco | 10 Km - Caballeros - 30 a 39 Años | Las Lajas | 00:56:11 | 00:11:52 | 00:01:31 | ||
19 | 17 | 5 | 134 | EPULEF Claudio Orlando Javier | 10 Km - Caballeros - 40 a 49 Años | Zapala | 00:56:16 | 00:11:58 | 00:00:06 | ||
20 | 18 | 6 | 166 | RIQUELME Alexander | 10 Km - Caballeros - 18 a 29 Años | Bajada del Agrio | 00:56:31 | 00:12:12 | 00:00:15 | ||
21 | 19 | 6 | 157 | TASSARA Matias | 10 Km - Caballeros - 40 a 49 Años | Zapala | 00:56:37 | 00:12:18 | 00:00:05 | ||
22 | 20 | 7 | 162 | ELGUETA Hernán Omar | 10 Km - Caballeros - 18 a 29 Años | Zapala | 00:56:40 | 00:12:21 | 00:00:03 | ||
23 | 21 | 8 | 117 | PARRA José Daniel | 10 Km - Caballeros - 18 a 29 Años | Zapala | 00:56:53 | 00:12:34 | 00:00:13 | ||
24 | 22 | 7 | 110 | CUPPI Emilio | 10 Km - Caballeros - 30 a 39 Años | Zapala | 00:56:56 | 00:12:37 | 00:00:03 | ||
25 | 23 | 7 | 176 | ALVAREZ Agustin | 10 Km - Caballeros - 40 a 49 Años | Zapala | 00:56:58 | 00:12:39 | 00:00:02 | ||
26 | 24 | 8 | 128 | MONTESINO Juan Ernesto | 10 Km - Caballeros - 40 a 49 Años | Zapala | 00:57:10 | 00:12:51 | 00:00:12 | ||
27 | 25 | 1 | 151 | MORALES Néstor | 10 Km - Caballeros - 50 a 59 Años | Zapala | 00:57:12 | 00:12:53 | 00:00:03 | ||
28 | 26 | 8 | 142 | VEGA VALDEZ Emmanuel Osvaldo Alfredo | 10 Km - Caballeros - 30 a 39 Años | Zapala | 00:57:37 | 00:13:18 | 00:00:25 | ||
29 | 27 | 2 | 112 | ENCINA Hector Angel | 10 Km - Caballeros - 50 a 59 Años | Zapala | 00:57:49 | 00:13:30 | 00:00:12 | ||
30 | 28 | 9 | 165 | LEZANA Carlos | 10 Km - Caballeros - 30 a 39 Años | Zapala | 00:58:12 | 00:13:53 | 00:00:23 | ||
31 | 29 | 10 | 156 | BORDA OLIVAR Roberto Emmanuel | 10 Km - Caballeros - 30 a 39 Años | Zapala | 00:58:44 | 00:14:25 | 00:00:32 | ||
32 | 30 | 9 | 153 | Puel Mauro | 10 Km - Caballeros - 18 a 29 Años | Zapala | 00:58:51 | 00:14:32 | 00:00:07 | ||
33 | 31 | 11 | 126 | ROJAS Oscar Omar | 10 Km - Caballeros - 30 a 39 Años | Zapala | 00:59:05 | 00:14:46 | 00:00:15 | ||
34 | 32 | 12 | 202 | ALTAMIRANO Gabriel Esteban | 10 Km - Caballeros - 30 a 39 Años | Bajada Del Agrio | 00:59:35 | 00:15:16 | 00:00:29 | ||
35 | 33 | 3 | 181 | VAZQUEZ Daniel | 10 Km - Caballeros - 50 a 59 Años | Cutral Co | 00:59:57 | 00:15:38 | 00:00:22 | ||
36 | 34 | 4 | 114 | DINAMARCA Angel Aurelio | 10 Km - Caballeros - 50 a 59 Años | Zapala | 01:00:11 | 00:15:52 | 00:00:14 | ||
37 | 35 | 9 | 113 | DINAMARCA Rubén Dario | 10 Km - Caballeros - 40 a 49 Años | Zapala | 01:00:13 | 00:15:54 | 00:00:02 | ||
38 | 36 | 13 | 215 | INFANTE Damian | 10 Km - Caballeros - 30 a 39 Años | Zapala | 01:00:17 | 00:15:58 | 00:00:05 | ||
39 | 3 | 2 | 150 | ZAPATA Mirta Adelina | 10 Km - Damas - 40 a 49 Años | Zapala | 01:00:27 | 00:16:08 | 00:00:10 | ||
40 | 4 | 1 | 200 | NAVARRETE María Cecilia | 10 Km - Damas - 50 a 59 Años | Loncopue | 01:00:52 | 00:16:33 | 00:00:24 | ||
41 | 5 | 2 | 180 | PARRA Mireya Cristina | 10 Km - Damas - 30 a 39 Años | Zapala | 01:01:09 | 00:16:50 | 00:00:18 | ||
42 | 37 | 10 | 109 | PARRA Marcelo Damian | 10 Km - Caballeros - 40 a 49 Años | Zapala | 01:01:52 | 00:17:33 | 00:00:43 | ||
43 | 38 | 14 | 132 | CARIMAN Jaime Roberto | 10 Km - Caballeros - 30 a 39 Años | Zapala | 01:01:58 | 00:17:39 | 00:00:06 | ||
44 | 39 | 15 | 101 | FUENTES Joaquín | 10 Km - Caballeros - 30 a 39 Años | Zapala | 01:02:17 | 00:17:58 | 00:00:19 | ||
45 | 40 | 10 | 182 | JARA Miguel Nicolas | 10 Km - Caballeros - 18 a 29 Años | Mariano Moreno | 01:02:46 | 00:18:27 | 00:00:29 | ||
46 | 41 | 16 | 139 | DIJULIO BILLORDO Julio Cesar | 10 Km - Caballeros - 30 a 39 Años | Las Lajas | 01:02:50 | 00:18:31 | 00:00:03 | ||
47 | 6 | 1 | 155 | GUAYQUILLAN Rocio Aylen | 10 Km - Damas - 18 a 29 Años | zapala | 01:02:53 | 00:18:34 | 00:00:04 | ||
48 | 42 | 5 | 102 | MELILLAN Ceferino | 10 Km - Caballeros - 50 a 59 Años | Mallin del Muerto | 01:03:17 | 00:18:58 | 00:00:24 | ||
49 | 43 | 17 | 111 | QUIROLEF Mauro Leandro | 10 Km - Caballeros - 30 a 39 Años | Las Lajas | 01:03:20 | 00:19:01 | 00:00:03 | ||
50 | 44 | 6 | 196 | GEZ Juan Jose | 10 Km - Caballeros - 50 a 59 Años | Mariano Moreno | 01:03:48 | 00:19:29 | 00:00:28 | ||
51 | 45 | 11 | 136 | FRAQUELLI Carlos | 10 Km - Caballeros - 40 a 49 Años | Covunco Centro | 01:04:19 | 00:20:00 | 00:00:31 | ||
52 | 46 | 18 | 171 | CATALAN Carlos Daniel | 10 Km - Caballeros - 30 a 39 Años | Zapala | 01:04:35 | 00:20:16 | 00:00:16 | ||
53 | 7 | 3 | 116 | BRAVO Giselle Marina | 10 Km - Damas - 30 a 39 Años | Zapala | 01:04:41 | 00:20:22 | 00:00:06 | ||
54 | 47 | 7 | 177 | ALVAREZ Juan Jose | 10 Km - Caballeros - 50 a 59 Años | Zapala | 01:04:43 | 00:20:25 | 00:00:03 | ||
55 | 48 | 1 | 152 | NAHUELPI Ernesto Gimeno | 10 Km - Caballeros - 60 Años y Más | Zapala | 01:05:28 | 00:21:09 | 00:00:45 | ||
56 | 8 | 3 | 127 | MENA Graciela | 10 Km - Damas - 40 a 49 Años | Zapala | 01:05:30 | 00:21:11 | 00:00:02 | ||
57 | 9 | 2 | 144 | CEBALLOS Joana Florencia | 10 Km - Damas - 18 a 29 Años | Covunco Centro | 01:06:23 | 00:22:04 | 00:00:53 | ||
58 | 49 | 8 | 135 | VALDEBENITO Javier Mario Jesús | 10 Km - Caballeros - 50 a 59 Años | Zapala | 01:06:26 | 00:22:07 | 00:00:04 | ||
59 | 50 | 9 | 149 | SAEZ Silvio Alejandrino | 10 Km - Caballeros - 50 a 59 Años | General Roca | 01:06:37 | 00:22:18 | 00:00:11 | ||
60 | 10 | 2 | 161 | JARA Graciela Del Carmen | 10 Km - Damas - 50 a 59 Años | Zapala | 01:06:45 | 00:22:26 | 00:00:08 | ||
61 | 11 | 4 | 213 | VILLABLANCA Jesica | 10 Km - Damas - 40 a 49 Años | Zapala | 01:07:22 | 00:23:03 | 00:00:37 | ||
62 | 12 | 5 | 103 | VIDAL Jacqueline | 10 Km - Damas - 40 a 49 Años | Zapala | 01:07:24 | 00:23:05 | 00:00:02 | ||
63 | 13 | 4 | 167 | HUILLICAL Silvina Andrea | 10 Km - Damas - 30 a 39 Años | Bajada Del Agrio | 01:07:25 | 00:23:06 | 00:00:02 | ||
64 | 14 | 5 | 207 | RIVERA Angelica Noemi | 10 Km - Damas - 30 a 39 Años | Las Lajas | 01:07:32 | 00:23:13 | 00:00:07 | ||
65 | 51 | 12 | 124 | GARRO Angel Gabriel | 10 Km - Caballeros - 40 a 49 Años | Las Lajas | 01:07:33 | 00:23:14 | 00:00:01 | ||
66 | 15 | 6 | 211 | URRA Maria Soledad | 10 Km - Damas - 40 a 49 Años | Las Lajas | 01:07:40 | 00:23:21 | 00:00:06 | ||
67 | 16 | 6 | 194 | ESCALES Vanesa Andrea | 10 Km - Damas - 30 a 39 Años | Picun Leufu | 01:07:51 | 00:23:32 | 00:00:11 | ||
68 | 52 | 10 | 123 | UGARTE Luis | 10 Km - Caballeros - 50 a 59 Años | Las Lajas | 01:07:55 | 00:23:36 | 00:00:04 | ||
69 | 53 | 11 | 179 | AQUITO Marcelo Javier | 10 Km - Caballeros - 50 a 59 Años | Zapala | 01:08:04 | 00:23:45 | 00:00:09 | ||
70 | 54 | 11 | 201 | GUTIERREZ Leonardo Luis | 10 Km - Caballeros - 18 a 29 Años | Junín De Los Andes | 01:08:19 | 00:24:00 | 00:00:15 | ||
71 | 55 | 13 | 191 | VILLAGRAN Daniel Omar | 10 Km - Caballeros - 40 a 49 Años | Zapala | 01:08:19 | 00:24:01 | 00:00:01 | ||
72 | 56 | 12 | 203 | MARTINEZ Alex | 10 Km - Caballeros - 18 a 29 Años | Mariano Moreno | 01:08:51 | 00:24:32 | 00:00:32 | ||
73 | 57 | 14 | 214 | TOLAY Carlos | 10 Km - Caballeros - 40 a 49 Años | Zapala | 01:08:53 | 00:24:34 | 00:00:02 | ||
74 | 17 | 3 | 178 | CORDOBA Micaela | 10 Km - Damas - 18 a 29 Años | Zapala | 01:08:58 | 00:24:39 | 00:00:05 | ||
75 | 58 | 19 | 174 | ESPINOZA Sergio | 10 Km - Caballeros - 30 a 39 Años | Tricao Malal | 01:09:21 | 00:25:02 | 00:00:23 | ||
76 | 18 | 4 | 121 | RAYGUAN Mariana | 10 Km - Damas - 18 a 29 Años | Zapala | 01:09:22 | 00:25:03 | 00:00:02 | ||
77 | 19 | 7 | 105 | GONZALEZ Graciela Beatriz | 10 Km - Damas - 30 a 39 Años | Mariano Moreno | 01:09:51 | 00:25:32 | 00:00:29 | ||
78 | 59 | 13 | 148 | SAEZ Sebastián Nazareno | 10 Km - Caballeros - 18 a 29 Años | General Roca | 01:10:46 | 00:26:27 | 00:00:55 | ||
79 | 60 | 2 | 107 | RODRIGUEZ Francisco | 10 Km - Caballeros - 60 Años y Más | Zapala | 01:11:16 | 00:26:57 | 00:00:30 | ||
80 | 61 | 15 | 130 | CABAS Ruben Cosme | 10 Km - Caballeros - 40 a 49 Años | Zapala | 01:11:21 | 00:27:02 | 00:00:05 | ||
81 | 20 | 8 | 159 | RIVERA Cristina Vanesa | 10 Km - Damas - 30 a 39 Años | Mariano Moreno | 01:12:53 | 00:28:34 | 00:01:32 | ||
82 | 21 | 3 | 146 | MALIQUEO Mirta Haydeé | 10 Km - Damas - 50 a 59 Años | Zapala | 01:13:36 | 00:29:17 | 00:00:44 | ||
83 | 22 | 9 | 173 | VASQUEZ Valeria Noemi | 10 Km - Damas - 30 a 39 Años | Zapala | 01:13:48 | 00:29:29 | 00:00:12 | ||
84 | 23 | 7 | 108 | PARRA Nora Haydee | 10 Km - Damas - 40 a 49 Años | Zapala | 01:14:07 | 00:29:48 | 00:00:19 | ||
85 | 62 | 16 | 137 | MAGURNO Alfredo | 10 Km - Caballeros - 40 a 49 Años | Zapala | 01:20:11 | 00:35:52 | 00:06:04 | ||
86 | 24 | 8 | 185 | GIUFRIDA Leticia Analia | 10 Km - Damas - 40 a 49 Años | Cutral-Co | 01:21:58 | 00:37:39 | 00:01:47 | ||
87 | 25 | 4 | 145 | OLAVE Ester | 10 Km - Damas - 50 a 59 Años | Zapala | 01:23:16 | 00:38:57 | 00:01:18 | ||
88 | 63 | 12 | 163 | CAMPOS José Fabián | 10 Km - Caballeros - 50 a 59 Años | Zapala | 01:23:30 | 00:39:11 | 00:00:14 | ||
89 | 26 | 5 | 154 | LEZANA María Cristina | 10 Km - Damas - 50 a 59 Años | Zapala | 01:24:44 | 00:40:25 | 00:01:15 | ||
90 | 27 | 9 | 193 | BASTIA Nelida Braulia | 10 Km - Damas - 40 a 49 Años | Plaza Huincul | 01:24:59 | 00:40:40 | 00:00:15 | ||
91 | 28 | 10 | 195 | YAÑEZ Andrea | 10 Km - Damas - 30 a 39 Años | Cutral Co | 01:25:01 | 00:40:42 | 00:00:02 | ||
92 | 29 | 6 | 189 | LABADIE Silvia Liliana | 10 Km - Damas - 50 a 59 Años | Plaza Huincul | 01:25:13 | 00:40:54 | 00:00:12 | ||
93 | 30 | 7 | 183 | PEREZ Marta Magdalena | 10 Km - Damas - 50 a 59 Años | Mariano Moreno | 01:25:13 | 00:40:54 | 00:00:01 | ||
94 | 31 | 11 | 208 | RIVERA Gladys Beatriz | 10 Km - Damas - 30 a 39 Años | Las Lajas | 01:25:22 | 00:41:03 | 00:00:09 | ||
95 | 64 | 17 | 210 | BERON Franco | 10 Km - Caballeros - 40 a 49 Años | Plaza Huincul | 01:25:25 | 00:41:06 | 00:00:03 | ||
96 | 32 | 10 | 115 | STUARDO Sonia Elena | 10 Km - Damas - 40 a 49 Años | Zapala | 01:25:33 | 00:41:14 | 00:00:09 | ||
97 | 33 | 12 | 190 | MARCOS Soledad | 10 Km - Damas - 30 a 39 Años | Cutral Có | 01:26:09 | 00:41:50 | 00:00:35 | ||
98 | 34 | 8 | 143 | FLORES Nedi Elba | 10 Km - Damas - 50 a 59 Años | Picun Leufu | 01:26:47 | 00:42:28 | 00:00:39 | ||
99 | 35 | 11 | 125 | CORDOBA Susana Leticia | 10 Km - Damas - 40 a 49 Años | Zapala | 01:28:07 | 00:43:48 | 00:01:19 | ||
100 | 65 | 2 | 205 | PEREYRA Matias Arturo | 10 Km - Caballeros - Menos de 18 Años | Junin de los Andes | 01:28:18 | 00:43:59 | 00:00:12 | ||
101 | 36 | 12 | 131 | MORALES Paola Andrea | 10 Km - Damas - 40 a 49 Años | Zapala | 01:32:55 | 00:48:36 | 00:04:37 | ||
102 | 66 | 3 | 122 | SEPULVEDA Celestino | 10 Km - Caballeros - 60 Años y Más | Zapala | 01:33:22 | 00:49:03 | 00:00:27 | ||
103 | 37 | 13 | 187 | MUÑOZ Mabel | 10 Km - Damas - 40 a 49 Años | Cutral Co | 01:33:41 | 00:49:22 | 00:00:19 | ||
104 | 38 | 14 | 184 | RODRIGUEZ Mirism Liliana | 10 Km - Damas - 40 a 49 Años | Plaza Huincul | 01:39:40 | 00:55:21 | 00:05:58 | ||
105 | 39 | 15 | 133 | VENEGAS Rosana | 10 Km - Damas - 40 a 49 Años | Zapala | 01:51:45 | 01:07:27 | 00:12:06 | ||
106 | 40 | 1 | 186 | VERGARA Graciela | 10 Km - Damas - 60 Años y más | Cutral-Co | 01:55:26 | 01:11:07 | 00:03:40 | ||
107 | 41 | 2 | 129 | DOI Mabel | 10 Km - Damas - 60 Años y más | Zapala | 01:56:56 | 01:12:37 | 00:01:30 |
Resultados de la carrera 21 Km | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
🥇1 | 1 | 1 | 1 | PEREYRA Sergio Gustavo | 21 Km - Caballeros - 18 a 29 Años | Junin de los Andes | 01:30:19 | - | - | ||
🥈2 | 2 | 2 | 24 | LASCANO Pablo Gabriel | 21 Km - Caballeros - 18 a 29 Años | Loncopué | 01:34:15 | 00:03:56 | 00:03:56 | ||
🥉3 | 3 | 1 | 29 | BURGOS Jorge | 21 Km - Caballeros - 30 a 39 Años | Loncopue | 01:39:49 | 00:09:30 | 00:05:34 | ||
4 | 4 | 1 | 27 | CAMPOS Jesus Victor | 21 Km - Caballeros - 40 a 49 Años | Zapala | 01:40:07 | 00:09:48 | 00:00:18 | ||
5 | 1 | 1 | 21 | FLORES Roxana | 21 Km - Damas - 30 a 39 Años | Zapala | 01:51:50 | 00:21:30 | 00:11:43 | ||
6 | 5 | 2 | 18 | LUNA Miguel Angel | 21 Km - Caballeros - 40 a 49 Años | Zapala | 01:59:25 | 00:29:06 | 00:07:35 | ||
7 | 6 | 1 | 10 | PANICONI Daniel | 21 Km - Caballeros - 50 a 59 Años | Zapala | 02:01:01 | 00:30:42 | 00:01:36 | ||
8 | 2 | 1 | 23 | MESA Tamara | 21 Km - Damas - 18 a 29 Años | San Carlos De Bariloche | 02:01:22 | 00:31:03 | 00:00:22 | ||
9 | 7 | 3 | 25 | Gonzalez Juan | 21 Km - Caballeros - 40 a 49 Años | cutral Co | 02:03:02 | 00:32:42 | 00:01:39 | ||
10 | 8 | 4 | 20 | VILLEGAS Lucas | 21 Km - Caballeros - 40 a 49 Años | Zapala | 02:05:24 | 00:35:04 | 00:02:22 | ||
11 | 9 | 2 | 34 | CASANOVA Mario Rogelio | 21 Km - Caballeros - 50 a 59 Años | Mariano Moreno | 02:06:38 | 00:36:19 | 00:01:14 | ||
12 | 10 | 5 | 15 | ARANEDA Fernando David | 21 Km - Caballeros - 40 a 49 Años | Zapala | 02:07:35 | 00:37:16 | 00:00:57 | ||
13 | 11 | 6 | 3 | REBOLLEDO Martin Leonel | 21 Km - Caballeros - 40 a 49 Años | Zapala | 02:09:55 | 00:39:36 | 00:02:20 | ||
14 | 12 | 3 | 12 | UGARTE Jon | 21 Km - Caballeros - 18 a 29 Años | Las Lajas | 02:13:11 | 00:42:52 | 00:03:16 | ||
15 | 13 | 7 | 11 | ALBA Nestor Cristóbal | 21 Km - Caballeros - 40 a 49 Años | Covunco Centro | 02:19:13 | 00:48:54 | 00:06:02 | ||
16 | 14 | 3 | 7 | CABRERA Ricardo | 21 Km - Caballeros - 50 a 59 Años | Bariloche | 02:19:16 | 00:48:57 | 00:00:03 | ||
17 | 15 | 2 | 16 | MENDEZ Fabio Diego | 21 Km - Caballeros - 30 a 39 Años | Zapala | 02:22:14 | 00:51:55 | 00:02:58 | ||
18 | 16 | 3 | 14 | MARDONES Juan Jose | 21 Km - Caballeros - 30 a 39 Años | Zapala | 02:23:25 | 00:53:06 | 00:01:11 | ||
19 | 17 | 4 | 19 | CASANOVA Miguel Angel | 21 Km - Caballeros - 50 a 59 Años | Bajada Del Agrio | 02:26:20 | 00:56:00 | 00:02:54 | ||
20 | 3 | 1 | 6 | VASQUEZ Maria Rosa | 21 Km - Damas - 40 a 49 años | Zapala | 02:30:19 | 01:00:00 | 00:04:00 | ||
21 | 18 | 5 | 5 | COLLIPAL Alex | 21 Km - Caballeros - 50 a 59 Años | Zapala | 02:32:44 | 01:02:25 | 00:02:25 | ||
22 | 4 | 2 | 4 | VIVIANI Carla Janet | 21 Km - Damas - 40 a 49 años | Zapala | 02:35:02 | 01:04:43 | 00:02:18 | ||
23 | 19 | 1 | 9 | CASTILLO Cristino | 21 Km - Caballeros - 60 Años y Más | Zapala | 02:37:58 | 01:07:39 | 00:02:56 | ||
24 | 20 | 4 | 28 | BARRA Guillermo Fabián | 21 Km - Caballeros - 30 a 39 Años | Zapala | 02:40:21 | 01:10:02 | 00:02:23 | ||
25 | 21 | 8 | 13 | SAPAG Pablo Marcelo | 21 Km - Caballeros - 40 a 49 Años | Zapala | 02:40:39 | 01:10:20 | 00:00:18 | ||
26 | 22 | 9 | 26 | DIAZ Federico Arturo | 21 Km - Caballeros - 40 a 49 Años | Neuquén Capital | 02:42:36 | 01:12:16 | 00:01:57 | ||
27 | 23 | 10 | 22 | GALLARDO Rafael | 21 Km - Caballeros - 40 a 49 Años | Junín De Los Andes | 02:54:28 | 01:24:09 | 00:11:52 | ||
28 | 5 | 1 | 17 | QUEUPO Rosa | 21 Km - Damas - 50 Años y Más | Mariano Moreno | 03:31:06 | 02:00:47 | 00:36:39 |
Resultados de la carrera 5 Km Participativa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
🥇1 | 1 | 1 | 555 | Jara Daniel Alexis | 5 Km - Caballeros / Participativa | Bajada Del Agrio | 00:27:07 | - | - | ||
🥈2 | 2 | 2 | 192 | DE LA FUENTE Daniel | 5 Km - Caballeros / Participativa | Cutral-Co | 00:27:08 | 00:00:01 | 00:00:01 | ||
🥉3 | 3 | 3 | 580 | Juan Manuel Valdez | 5 Km - Caballeros / Participativa | Bajada Del Agrio | 00:31:18 | 00:04:11 | 00:04:10 | ||
4 | 4 | 4 | 569 | CONTRERAS Elias | 5 Km - Caballeros / Participativa | Loncopué | 00:31:24 | 00:04:16 | 00:00:06 | ||
5 | 1 | 1 | 553 | JARA Yanina | 5 Km - Damas / Participativa | Bajada Del Agrio | 00:31:29 | 00:04:22 | 00:00:06 | ||
6 | 5 | 5 | 534 | MOLINA Walter | 5 Km - Caballeros / Participativa | Zapala | 00:31:39 | 00:04:32 | 00:00:10 | ||
7 | 6 | 6 | 593 | MENDOZA Emanuel | 5 Km - Caballeros / Participativa | 00:31:40 | 00:04:33 | 00:00:01 | |||
8 | 7 | 7 | 532 | MELIQUEO Juan Domingo | 5 Km - Caballeros / Participativa | Zapala | 00:32:21 | 00:05:14 | 00:00:41 | ||
9 | 8 | 8 | 579 | Jose Benitez | 5 Km - Caballeros / Participativa | Cutralco | 00:32:23 | 00:05:16 | 00:00:03 | ||
10 | 2 | 2 | 592 | VILLABLANCA Laura | 5 Km - Damas / Participativa | 00:32:24 | 00:05:17 | 00:00:01 | |||
11 | 3 | 3 | 523 | ACUÑA Eluney Alejandra | 5 Km - Damas / Participativa | Zapala | 00:32:31 | 00:05:24 | 00:00:07 | ||
12 | 9 | 9 | 550 | RAMIREZ Kevin Lautaro | 5 Km - Caballeros / Participativa | Plaza Huincul | 00:32:36 | 00:05:29 | 00:00:05 | ||
13 | 10 | 10 | 540 | Victor Fernandez | 5 Km - Caballeros / Participativa | Zapala | 00:32:57 | 00:05:50 | 00:00:21 | ||
14 | 4 | 4 | 525 | HUERRAU Maria Bibiana | 5 Km - Damas / Participativa | Zapala | 00:34:00 | 00:06:53 | 00:01:04 | ||
15 | 11 | 11 | 503 | VALLEJOS Walter Andres | 5 Km - Caballeros / Participativa | zapala | 00:34:04 | 00:06:57 | 00:00:04 | ||
16 | 5 | 5 | 557 | JARA Silvia Zulema | 5 Km - Damas / Participativa | Bajada Del Agrio | 00:34:07 | 00:07:00 | 00:00:03 | ||
17 | 6 | 6 | 584 | VENEGAS Maria Belen | 5 Km - Damas / Participativa | Plaza Huincul | 00:34:11 | 00:07:03 | 00:00:03 | ||
18 | 7 | 7 | 559 | SEPULVEDA Erica | 5 Km - Damas / Participativa | Bajada Del Agrio | 00:34:59 | 00:07:52 | 00:00:49 | ||
19 | 8 | 8 | 564 | MENDEZ Nelida Patricia | 5 Km - Damas / Participativa | Zapala | 00:35:02 | 00:07:55 | 00:00:02 | ||
20 | 12 | 12 | 500 | BRIZUELA Angel Flavio | 5 Km - Caballeros / Participativa | Zapala | 00:35:04 | 00:07:57 | 00:00:03 | ||
21 | 13 | 13 | 583 | LEDESMA Hugo Mario | 5 Km - Caballeros / Participativa | Las Lajas | 00:35:07 | 00:08:00 | 00:00:03 | ||
22 | 9 | 9 | 565 | MALIQUEO Marta Eugenia | 5 Km - Damas / Participativa | Zapala | 00:35:08 | 00:08:01 | 00:00:01 | ||
23 | 10 | 10 | 582 | JARA María Albertina | 5 Km - Damas / Participativa | Bajada Del Agrio | 00:35:38 | 00:08:31 | 00:00:30 | ||
24 | 11 | 11 | 546 | LUNA Milagros | 5 Km - Damas / Participativa | Zapala | 00:35:43 | 00:08:35 | 00:00:05 | ||
25 | 14 | 14 | 533 | GUTIERREZ Gustavo Rubén | 5 Km - Caballeros / Participativa | Zapala | 00:35:56 | 00:08:49 | 00:00:14 | ||
26 | 15 | 15 | 571 | OSES Ismael Eusebio | 5 Km - Caballeros / Participativa | Cutral-Co | 00:36:42 | 00:09:35 | 00:00:46 | ||
27 | 16 | 16 | 556 | JARA Vanesa | 5 Km - Caballeros / Participativa | Bajada Del Agrio | 00:36:50 | 00:09:43 | 00:00:08 | ||
28 | 17 | 17 | 141 | COLQUE Walter Hector Waldo | 5 Km - Caballeros / Participativa | Las Lajas | 00:38:11 | 00:11:04 | 00:01:22 | ||
29 | 12 | 12 | 561 | Cuevas Rocio Daniela | 5 Km - Damas / Participativa | Zapala | 00:38:22 | 00:11:15 | 00:00:11 | ||
