7° rally de Carhué
Resultados generales

Fecha: 08-06-2024
Lugar: Carhué, Argentina
Última actualización: 04-08-2024 08:27:02

Tiempos Extra Oficiales
Resultados de la carrera 7° Rally Ciudad de Carhué
Pos.
Gral.
Pos.
Sexo
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Localidad N° de participante Piloto Federado Navegante Federado Vehículo PE 1 - Paraje Cilley - Carhué (I)
PE 2 - Vatteone - Carhué Autokart (I)
PE 3 - Paraje Cilley - Carhué (II)
PE 4 - Vatteone - Carhué Autokart (II)
PE 5 - Paraje Cilley - Carhué (III)
PE 6 - Vatteone - Carhué Autokart (III) PowerStage
Penas BonusTotal Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 1 1 GONZALEZ MATIAS ALBERTO - GONZALEZ GASTON JR CORONEL PRINGLES 1 SI FORD KINETIC 00:11:50.8 00:06:52.8 00:11:47.1 00:06:53.8 00:11:40.1 00:06:56.8 00:56:01.3 - -
🥈2 2 2 6 PAREDES ANDRES - GARCIA AGUSTIN JR DAIREAUX 6 SI TOYOTA ETIOS 00:12:07.8 00:06:54.7 00:11:44.1 00:07:14.6 00:11:42.4 00:07:04.8 00:56:48.4 00:00:47.1 00:00:47.1
🥉3 3 3 4 BASTARD RAFAEL - RUST LUCIANO JR CORONEL PRINGLES 4 SI RENAULT CLIO 00:12:01.0 00:07:02.3 00:11:52.8 00:07:02.7 00:11:54.4 00:07:06.7 00:56:59.8 00:00:58.5 00:00:11.4
4 4 4 7 MANESIA EDGARDO - LLANO CARLOS JR CORONEL PRINGLES 7 SI VW GOL TREND 00:11:58.2 00:07:02.6 00:11:53.2 00:07:15.1 00:11:55.4 00:07:05.1 00:57:09.5 00:01:08.2 00:00:09.8
5 5 5 12 PEREYRA DARIO ADAN - VEGA JUAN JOSE JR CORONEL SUAREZ 12 SI VW GOL 00:12:23.2 00:07:05.9 00:11:50.1 00:07:04.0 00:11:53.8 00:07:04.0 00:57:20.9 00:01:19.6 00:00:11.3
6 6 6 8 CALVO MAISONNAVE JOAQUIN - HECL DARIO JR CORONEL SUAREZ 8 SI FORD FIESTA 00:12:00.7 00:07:19.7 00:11:58.5 00:07:03.9 00:12:02.8 00:07:02.8 00:57:28.3 00:01:27.1 00:00:07.5
7 7 1 102 DIEZ MATIAS - DIEZ CARLOS A CORONEL PRINGLES 102 SI WV GOL 00:12:18.5 00:07:18.4 00:12:16.2 00:07:17.4 00:12:12.4 00:07:18.9 00:58:41.8 00:02:40.5 00:01:13.5
8 8 1 219 MADARRO MANUEL - URUÑUELA JONATAN N7 CORONEL PRINGLES 219 SI VW GOL 00:12:22.4 00:07:21.0 00:12:18.6 00:07:24.7 00:12:50.8 00:07:09.7 00:59:27.2 00:03:25.9 00:00:45.3
9 9 2 205 ARLT ALFREDO LUIS - ARLT CARLOS JUAN N7 CORONEL SUAREZ 205 SI VW GOL 00:12:38.3 00:07:22.8 00:12:24.7 00:07:23.5 00:12:31.1 00:07:21.5 00:59:41.9 00:03:40.6 00:00:14.7
10 10 3 218 CONTI HECTOR RAUL - CONTI BRUNO HECTOR N7 CORONEL PRINGLES 218 SI VW GOL 00:12:48.1 00:07:44.7 00:12:39.5 00:07:51.1 00:12:38.0 00:07:44.0 01:01:25.3 00:05:24.0 00:01:43.4
11 11 1 410 RECALDE MAURO JORGE - TRESER MARTIN EZEQUIEL N2 BRAGADO 410 SI VW GOL 00:12:42.1 00:07:38.4 00:12:37.8 00:08:02.7 00:12:47.1 00:07:48.7 01:01:36.8 00:05:35.5 00:00:11.5
12 12 1 301 RICCI JUAN CRUZ - ETCHEBERRY PEDRO MARIA RC5 PELLEGRINI 301 SI FORD KINETIC 00:12:52.7 00:07:36.4 00:12:46.4 00:07:39.2 00:12:59.3 00:08:02.4 01:01:56.3 00:05:55.0 00:00:19.5
13 13 2 315 FERRER FEDERICO - BERATZ ALEJANDRO RC5 CORONEL PRINGLES 315 SI FORD KINETIC 00:13:02.0 00:07:49.7 00:12:58.2 00:07:51.9 00:12:56.0 00:07:48.2 01:02:25.9 00:06:24.6 00:00:29.6
14 14 3 308 SOLDAVINI JORGE MARIO - FEYUK ANDREA BEATRIZ RC5 TRES ARROYOS 308 SI PEUGEOT 206 00:13:15.1 00:07:55.3 00:13:03.5 00:07:49.3 00:13:01.3 00:07:48.3 01:02:52.8 00:06:51.5 00:00:26.9
15 15 4 211 PEREYRA BENJAMIN - MARTUS KEVIN N7 CORONEL SUAREZ 211 SI VW GOL 00:13:57.7 00:08:51.2 00:12:39.5 00:07:33.3 00:12:32.9 00:07:30.5 01:03:05.0 00:07:03.7 00:00:12.2
16 16 2 412 ZABOROWSKI MARTIN - FERREYRA DIEGO N2 CORONEL SUAREZ 412 SI VW GOL 00:13:20.9 00:08:11.4 00:13:08.4 00:07:58.0 00:13:01.6 00:07:48.1 01:03:28.4 00:07:27.1 00:00:23.4
17 17 3 425 PFEIFAUF JORGE LUIS - PFEIFAUF JUAN MANUEL N2 CORONEL SUAREZ 425 SI VW GOL 00:13:25.9 00:07:52.8 00:13:07.3 00:07:59.3 00:13:06.1 00:08:02.6 01:03:33.9 00:07:32.6 00:00:05.5
18 18 7 11 ZITO HÉCTOR - LEOZ JULIAN JR CORONEL PRINGLES 11 SI PEUGEOT 208 00:12:25.6 00:07:29.6 00:12:18.9 00:07:16.6 00:16:48.0 00:07:17.7 01:03:36.5 00:07:35.2 00:00:02.6
19 19 4 305 DEL RÍO MISAEL - AMONDARAIN MIKEL HERNAN RC5 CATRILÓ 305 SI PEUGEOT 207 00:13:20.0 00:07:54.7 00:13:55.0 00:07:49.7 00:12:58.4 00:07:53.9 01:03:51.8 00:07:50.5 00:00:15.3
20 20 1 507 ABRAHAM JULIAN - REGALIA LUCIANO N1 MONTE HERMOSO 507 SI VW GOL 00:13:19.8 00:08:05.6 00:13:26.7 00:08:11.5 00:13:21.0 00:08:04.0 01:04:28.6 00:08:27.3 00:00:36.8
21 21 2 107 ARLT FERNANDO - ALRT ANTONELA A CORONEL SUAREZ 107 SI FIAT REGATTA 00:13:40.4 00:08:13.1 00:13:32.1 00:08:04.7 00:13:35.9 00:08:00.9 01:05:07.1 00:09:05.8 00:00:38.6
22 22 2 504 PAULUQUE DIEGO - BON MARTIN N1 CORONEL SUAREZ 504 SI VW GOL 00:13:46.4 00:08:23.7 00:14:03.0 00:08:18.1 00:13:44.7 00:08:12.4 01:06:28.3 00:10:27.0 00:01:21.2
23 23 3 517 COLLA JUAN - COLLA LEANDRO N1 GENERAL LAMADRID 517 SI VW GOL 00:13:32.5 00:08:13.7 00:13:27.0 00:08:10.9 00:13:47.3 00:09:23.8 01:06:35.2 00:10:33.9 00:00:06.9
24 24 4 506 BENDER LEANDRO A. - CASCIO GUILLERMO D. N1 PIGÜÉ 506 SI CHEVROLET CORSA 00:14:03.3 00:08:33.0 00:13:51.1 00:08:17.9 00:13:58.0 00:08:15.4 01:06:58.8 00:10:57.5 00:00:23.6
25 25 5 525 CANESTRARI FEDERICO - DASILVA PABLO N1 HURLINGHAM 525 SI FORD FIESTA 00:13:22.1 00:08:33.8 00:18:17.0 00:07:48.9 00:13:03.9 00:08:00.8 01:09:06.4 00:13:05.1 00:02:07.6
26 26 5 303 ELICEGUI JUAN IGNACIO - MARINETTI PABLO DANIEL RC5 PELLEGRINI 303 SI NISSAN MARCH 00:13:56.8 00:13:03.9 00:13:09.6 00:08:08.1 00:13:09.6 00:08:19.6 01:09:47.7 00:13:46.4 00:00:41.3
27 27 5 222 ARANDA ALFREDO - SANZ JULIO N7 BRAGADO 222 SI VW GOL 00:14:45.1 00:09:55.3 00:13:44.1 00:08:24.5 00:14:51.3 00:08:56.5 01:10:36.8 00:14:35.5 00:00:49.2
28 28 6 306 PORCARO JORGE - PORCARO JUAN PEDRO RC5 BOLÍVAR 306 SI PEUGEOT 206 00:13:40.3 00:08:05.8 00:13:21.1 00:08:02.2 00:21:41.9 00:07:54.1 01:12:45.3 00:16:44.0 00:02:08.5
29 29 4 420 GONZÁLEZ MARIANO - BLANCO JUAN IGNACIO N2 CORONEL PRINGLES 420 SI VW GOL 00:19:47.9 00:09:30.9 00:15:41.6 00:07:53.1 00:13:20.9 00:07:54.2 01:14:08.5 00:18:07.3 00:01:23.2
30 30 5 415 DI PIETRO MARCO - DI PIETRO FRANCO N2 DAIREAUX 415 SI VW GOL 00:12:53.3 00:10:08.7 00:25:33.2 00:07:54.8 00:12:43.7 00:07:36.3 01:16:50.0 00:20:48.7 00:02:41.5
31 31 7 316 GAVERNET MAGIN - VANDER MEY FACUNDO RC5 CABA 316 SI FORD FIESTA 00:22:53.9 00:08:08.1 00:13:52.1 00:08:06.8 00:27:47.1 00:08:29.4 01:29:17.5 00:33:16.2 00:12:27.5
32 32 3 101 GRUAT FACUANDO - ARNAUDE HORACIO A CORONEL PRINGLES 101 SI VW GOL 00:12:05.4 00:12:23.5 00:07:03.8 Enganchado
00:31:32.7
- -
33 33 8 312 MILLAN OSVALDO - BARNA GUILLERMO RC5 PUNTA LARA 312 SI PEUGEOT 208 00:13:17.4 00:07:58.5 00:13:19.2 00:08:02.8 00:13:26.4 DNF - -
34 34 8 19 GANDOLFO RAMIRO - LABARONNIE JUAN JOSE JR CHIVILCOY 19 SI FORD KINETIC 00:14:47.3 00:06:54.9 00:11:40.4 00:06:58.1 DNF - -
35 35 6 422 SCHROH JUAN MARCELO - AMONDARAIN BRIAN FABIAN N2 CORONEL SUAREZ 422 SI VW GOL 00:13:06.4 00:08:03.3 00:13:06.4 00:08:14.2 DNF - 00:02:09.5
36 36 6 514 AGUILERA JONATAN - COURTOIS ROBERTO ESTEBAN N1 DAIREAUX 514 SI FORD KA 00:13:50.3 00:08:21.0 00:14:02.3 00:08:32.4 DNF - 00:02:15.8
37 37 6 207 ELORTEGUI AUGUSTO - TADDEO FRANCISCO N7 DAIREAUX 207 SI VW GOL 00:12:45.6 00:07:41.6 00:23:48.8 00:07:35.9 DNF - 00:07:05.8
38 38 9 2 BASTARD NICOLAS - GRONDONA NICOLÁS JR CORONEL PRINGLES 2 SI TOYOTA ETIOS 00:11:49.4 00:06:58.5 00:11:52.0 DNF - -
39 39 7 220 LUNA DAMIAN - GOMEZ MARIANO N7 CORONEL PRINGLES 220 SI VW GOL 00:12:35.8 00:07:23.2 00:12:19.1 DNF - 00:01:38.1
40 40 10 18 ARROQUY JUAN MARTIN - ARROQUY JUAN IGNACIO JR CORONEL SUAREZ 18 SI RENAULT CLIO 00:12:35.8 00:07:59.0 00:11:55.6 DNF - 00:00:12.4
41 41 8 208 MENDOZA ALEJANDRO - LASSALLETTE JOSEFINA N7 PELLEGRINI 208 SI VW GOL 00:12:42.6 00:07:26.4 00:14:05.2 DNF - 00:01:43.8
42 42 9 217 ZAPATA EMILIANO - ZAPATA RUBEN DARIO N7 PIGÜÉ 217 SI VW GOL 00:12:53.0 00:16:27.4 00:12:38.0 00:00:40.0 DNF - 00:08:24.2
43 43 7 505 STADELMAN GERARDO - GIORGI JULIO N1 CORONEL SUÁREZ 505 SI CHEVROLET CORSA 00:13:39.6 00:08:07.4 DNF - -
44 44 9 314 DE MARCO NICOLAS - AMONDARAIN ALAN EDUARDO RC5 TRES ARROYOS 314 SI PEUGEOT 206 00:13:27.7 00:08:26.3 DNF - 00:00:07.0
45 45 11 24 GABOTTO ADRIAN - DECIBE JORGE JR GRAL. LAVALLE 24 SI TOYOTA ETIOS DNF - -
46 46 10 338 ZINNI MATÍAS - DAM NAHUEL RC5 TRES ARROYOS 338 SI FORD KINETIC DNF - -
47 47 7 414 FERRO MORENO JUAN - FERNANDEZ VICENTE LISANDRO N2 SIERRA DE LA VENTANA 414 SI WV GOL DNF - -
48 48 8 418 COSTA SÁNCHEZ DANIEL - OTERO JUAN N2 MACACHIN 418 SI VW GOL 00:12:52.3 00:07:40.7 00:17:37.2 00:08:27.4 DSQ - -