Resultados de la carrera CARRERA ADULTOS 1500m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior |
1 | 1 | 1 | 199 | Gabriel Gómez | MASCULINO - CARRERA ADULTOS 1500m - de 25 a 34 años | San Carlos De Bariloche | 00:24:30 | - | - |
2 | 2 | 1 | 184 | Carlos Finger | MASCULINO - CARRERA ADULTOS 1500m - de 35 a 44 años | Pacheco | 00:32:24 | 00:07:54 | 00:07:54 |
3 | 3 | 2 | 187 | Julian Agustin Citate | MASCULINO - CARRERA ADULTOS 1500m - de 25 a 34 años | Piedra Del Aguila | 00:33:10 | 00:08:40 | 00:00:46 |
4 | 4 | 2 | 190 | Martín Domínguez | MASCULINO - CARRERA ADULTOS 1500m - de 35 a 44 años | Bariloche | 00:36:17 | 00:11:47 | 00:03:07 |
5 | 5 | 3 | 201 | Gustavo Alejandro Fritz | MASCULINO - CARRERA ADULTOS 1500m - de 35 a 44 años | Comodoro Rivadavia | 00:36:44 | 00:12:14 | 00:00:27 |
Resultados de la carrera CARRERA ADULTOS 3800m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior |
1 | 1 | 1 | 152 | Ezequiel Ortiz | MASCULINO - CARRERA ADULTOS 3800m - de 15 a 24 años | Bariloche | 00:50:36 | - | - |
2 | 2 | 1 | 191 | Sebastian Sica | MASCULINO - CARRERA ADULTOS 3800m - de 35 a 39 años | Villa La Angostura | DNF | 00:10:37 | 00:10:37 |