Abierto Argentino XCO
Resultados generales

Fecha del evento: 08-03-2020
Última actualización: 24-11-2023 11:48:17

Resultados de la carrera Cadetes
Pos.
Gral.
Pos.
Sexo
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Localidad Cadetes Vuelta 1
Cadetes Vuelta 2
Cadetes Vuelta 3
Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 1 54 Santiago Estoco Cadetes (15-16 años) Maipu 00:15:59.177 00:16:58.588 00:16:32.005 00:49:29.770 - -
🥈2 2 2 56 Agustin Zannier Cadetes (15-16 años) Salta 00:16:43.142 00:17:07.316 00:16:40.219 00:50:30.677 00:01:00.907 00:01:00.907
🥉3 3 3 57 Luciano Navarro Cadetes (15-16 años) Salta 00:16:42.328 00:17:18.145 00:17:28.902 00:51:29.375 00:01:59.605 00:00:58.698
4 4 4 59 Kevin Quilan Cadetes (15-16 años) Chos Malal 00:17:20.582 00:17:34.971 00:16:43.989 00:51:39.542 00:02:09.772 00:00:10.167
5 5 5 52 Salvador Reta Cadetes (15-16 años) Mendoza 00:17:19.720 00:17:28.123 00:16:54.156 00:51:41.999 00:02:12.229 00:00:02.456
6 6 6 53 Lorenzo Pastor Cadetes (15-16 años) Guaymallen 00:16:43.834 00:17:42.645 00:17:59.441 00:52:25.920 00:02:56.150 00:00:43.921
7 7 7 51 Martin Pastor Cadetes (15-16 años) Guaymallén 00:17:05.338 00:18:20.962 00:18:23.093 00:53:49.393 00:04:19.623 00:01:23.473
8 8 8 58 Samuel Marchetti Florindo Cadetes (15-16 años) Huingan-Có 00:18:10.842 00:18:40.718 00:18:12.277 00:55:03.837 00:05:34.067 00:01:14.444
9 9 9 55 Santiago Peralta Cadetes (15-16 años) Neuquén 00:21:38.818 00:23:36.388 00:24:20.747 01:09:35.953 00:20:06.183 00:14:32.116
10 10 10 61 Bautista Orona (DNF) Cadetes (15-16 años) Centenario Neuquen 00:32:30.434 00:32:30.434 - -

Resultados de la carrera Damas Cadetes
Pos.
Gral.
Pos.
Sexo
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Localidad Damas Cadetes Vuelta 1
Damas Cadetes Vuelta 2
Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 1 66 Fernanda Ruiz Damas Cadetes (15-16 años) Bolivar 00:20:29.196 00:22:25.721 00:42:54.917 - -
🥈2 2 2 67 Julieta Alegre (DNF) Damas Cadetes (15-16 años) San Martín De Los Andes 00:20:42.242 00:20:42.242 - -

Resultados de la carrera Damas Master A
Pos.
Gral.
Pos.
Sexo
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Localidad Damas Master A Vuelta 1
Damas Master A Vuelta 2
Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 1 165 Valeria Bocchi Damas Master A (30-39 años) Neuquén 00:20:16.529 00:20:27.594 00:40:44.123 - -
🥈2 2 2 161 Marcia Larrauri Damas Master A (30-39 años) Comodoro Rivadavia 00:20:19.790 00:21:27.213 00:41:47.003 00:01:02.880 00:01:02.880
🥉3 3 3 162 Lourdes De La Orden Damas Master A (30-39 años) Yerba Buena 00:21:21.956 00:22:51.277 00:44:13.233 00:03:29.110 00:02:26.230
4 4 4 164 Roxana Sporle Damas Master A (30-39 años) Centenario 00:21:58.067 00:23:37.121 00:45:35.188 00:04:51.065 00:01:21.955
5 5 5 163 Manuela Legaspi Damas Master A (30-39 años) San Martin de Los Andes 00:23:48.486 00:24:29.887 00:48:18.373 00:07:34.250 00:02:43.185

Resultados de la carrera Damas Master B
Pos.
Gral.
Pos.
Sexo
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Localidad Damas Master B Vuelta 1
Damas Master B Vuelta 2
Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 1 29 Alejandra De Bernardi Damas Master B (Desde 40 años) Esquel 00:21:07.384 00:22:01.040 00:43:08.424 - -
🥈2 2 2 28 Carol Taddeo Damas Master B (Desde 40 años) San Martin De Los Andes 00:23:55.053 00:24:43.623 00:48:38.676 00:05:30.252 00:05:30.252

Resultados de la carrera Elite Men - U23 (UCI)
Pos.
Gral.
Pos.
Sexo
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Localidad Elite M - U23 Vuelta 1
Elite M - U23 Vuelta 2
Elite M - U23 Vuelta 3
Elite M - U23 Vuelta 4
Elite M - U23 Vuelta 5
Elite M - U23 Vuelta 6
Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 1 1 Alvaro Macías Elite Men (23 y más) Santa María Catamarca 00:13:41.376 00:14:22.188 00:14:34.862 00:14:42.813 00:14:44.129 00:15:11.619 01:27:16.987 - -
🥈2 2 1 14 Edgar Parada U23 (19-22 años) Gualjaina(chubut) 00:15:10.032 00:15:55.920 00:16:12.995 00:16:30.926 00:16:48.417 00:16:25.679 01:37:03.969 00:09:46.982 00:09:46.982
🥉3 3 2 2 Franco Delgado U23 (19-22 años) Salta 00:15:22.215 00:16:33.130 00:16:30.281 00:16:45.675 00:16:37.823 00:16:13.168 01:38:02.292 00:10:45.305 00:00:58.323
4 4 2 5 Emmanuel Barzan Elite Men (23 y más) Pinamar 00:15:38.039 00:16:26.457 00:16:30.965 00:17:02.168 00:17:54.430 00:17:25.410 01:40:57.469 00:13:40.482 00:02:55.177
5 5 3 20 Fausto Vera U23 (19-22 años) San Martin de los Andes 00:15:32.132 00:17:01.159 00:17:11.568 00:17:33.016 00:17:15.123 00:17:02.612 01:41:35.610 00:14:18.623 00:00:38.141
6 6 4 19 Agustin Vargas (5 vueltas) U23 (19-22 años) San Luis 00:16:14.654 00:17:08.910 00:17:05.191 00:17:19.231 00:17:26.945 01:25:14.931 - -
7 7 3 7 Alan Valerga (4 vueltas) Elite Men (23 y más) Villa Mercedes 00:16:57.887 00:17:53.938 00:18:30.531 00:19:20.339 01:12:42.695 - -
8 8 5 16 Yair Fate (3 vueltas) U23 (19-22 años) Rincón De Los Sauces 00:17:19.540 00:18:44.482 00:19:27.016 00:55:31.038 - -
9 9 4 8 Maximiliano Nicolás Molina (3 vueltas) Elite Men (23 y más) Villa Mercedes, San Luis. 00:16:46.662 00:17:48.666 00:21:47.416 00:56:22.744 - 00:00:51.706
10 10 6 13 Jeremías Domínguez (3 vueltas) U23 (19-22 años) Catriel 00:18:50.127 00:20:03.602 00:20:41.308 00:59:35.037 - 00:03:12.293
11 11 5 6 Alan Troncoso (DNF) Elite Men (23 y más) Catriel 00:25:34.400 00:25:34.400 - -
12 12 7 18 Bruno Maldonado (5 vueltas) U23 (19-22 años) Chos Malal 00:16:12.731 00:17:25.415 00:17:46.312 00:18:17.939 00:19:01.043 DSQ - -

Resultados de la carrera Elite Woman (UCI)
Pos.
Gral.
Pos.
Sexo
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Localidad Elite W Vuelta 1
Elite W Vuelta 2
Elite W Vuelta 3
Elite W Vuelta 4
Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 1 201 Francisca Candelaria Chiesa Bachey Elite Woman (19 y más) Villa Mercedes San Luis 00:19:50.311 00:20:59.839 00:20:57.922 00:21:21.417 01:23:09.489 - -
🥈2 2 2 202 Valentina Santomartino Elite Woman (19 y más) San Rafael - Mendoza 00:19:53.172 00:21:02.817 00:22:00.114 00:21:40.119 01:24:36.222 00:01:26.733 00:01:26.733
🥉3 3 3 203 Pilar Adoue Elite Woman (19 y más) Mendoza 00:20:40.659 00:21:51.190 00:21:59.311 00:22:36.993 01:27:08.153 00:03:58.664 00:02:31.931

Resultados de la carrera Enduro
Pos.
Gral.
Pos.
Sexo
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Localidad Enduro Vuelta 1
Enduro Vuelta 2
Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 1 153 Mauro Marcovecchio Enduro (todas las edades) Tandil 00:18:08.326 00:18:21.159 00:36:29.485 - -
🥈2 2 2 154 Gonzalo Serenelli Enduro (todas las edades) S.c.de Bariloche 00:18:09.246 00:18:57.265 00:37:06.511 00:00:37.026 00:00:37.026
🥉3 3 3 152 Pedro Iviglia Enduro (todas las edades) Neuquen 00:19:25.383 00:21:01.099 00:40:26.482 00:03:56.997 00:03:19.971

Resultados de la carrera Juniors (UCI)
Pos.
Gral.
Pos.
Sexo
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Localidad Juniors M Vuelta 1
Juniors M Vuelta 2
Juniors M Vuelta 3
Juniors M Vuelta 4
Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 1 104 Angelo Zancan Juniors Men (17-18 años) General Alvear Mendoza 00:14:13.774 00:14:51.002 00:15:06.235 00:15:15.642 00:59:26.653 - -
🥈2 2 2 106 Juan Ernesto Santos Juniors Men (17-18 años) Bolívar 00:15:27.351 00:16:25.590 00:16:29.242 00:15:38.857 01:04:01.040 00:04:34.387 00:04:34.387
🥉3 3 3 103 Luciano Agustin Gay Juniors Men (17-18 años) Tucuman 00:15:46.047 00:16:09.908 00:16:27.903 00:16:20.597 01:04:44.455 00:05:17.802 00:00:43.415
4 4 4 101 Santiago Ezequiel Chiesa Bachey Juniors Men (17-18 años) Villa Mercedes San Luis 00:15:38.027 00:17:23.844 00:16:04.470 00:16:26.636 01:05:32.977 00:06:06.324 00:00:48.522
5 5 5 105 Juan Ignacio Fernandez Juniors Men (17-18 años) San Rafael 00:15:11.423 00:17:30.152 00:17:30.490 00:15:58.026 01:06:10.091 00:06:43.438 00:00:37.114
6 6 6 102 Tomas Vargas Juniors Men (17-18 años) San Juan 00:16:08.648 00:16:25.770 00:16:43.806 00:16:53.234 01:06:11.458 00:06:44.805 00:00:01.367
7 7 7 108 Santiago Olmedo Juniors Men (17-18 años) San Rafael Mendoza 00:17:11.532 00:18:31.438 00:19:13.948 00:19:01.546 01:13:58.464 00:14:31.811 00:07:47.006
8 8 8 107 Juan Ignacio Galán Juniors Men (17-18 años) Malargüe 00:17:07.835 00:18:29.794 00:19:54.718 00:20:24.123 01:15:56.470 00:16:29.817 00:01:58.006
9 9 9 111 Jon Ismael Garcia Juniors Men (17-18 años) Rincon De Los Sauces 00:18:13.438 00:19:24.281 00:20:47.967 00:21:16.740 01:19:42.426 00:20:15.773 00:03:45.956
10 10 10 112 Eric Alfaro Juniors Men (17-18 años) Chos Malal 00:16:19.589 00:16:42.444 00:16:16.346 00:17:52.506 DSQ 00:07:44.232 -
11 11 11 113 Joaquin Vivas Juniors Men (17-18 años) Chos Malal 00:18:12.755 00:19:25.149 00:19:55.686 00:20:15.608 DSQ 00:18:22.545 00:10:38.313

Resultados de la carrera Master A1
Pos.
Gral.
Pos.
Sexo
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Localidad A1 Vuelta 1
A1 Vuelta 2
A1 Vuelta 3
A1 Vuelta 4
Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 1 38 Claudio Pertile Master A1 (30-34 años) Bariloche 00:14:47.259 00:15:46.550 00:15:36.555 00:15:15.444 01:01:25.808 - -
🥈2 2 2 32 Dario Maximiliano Guzmán Ziade Master A1 (30-34 años) Ushuaia 00:15:21.987 00:15:54.761 00:15:58.558 00:15:57.486 01:03:12.792 00:01:46.984 00:01:46.984
🥉3 3 3 37 Juan Cruz Arreceygor Master A1 (30-34 años) San Miguel Del Monte 00:16:23.761 00:17:06.169 00:17:15.617 00:17:19.385 01:08:04.932 00:06:39.124 00:04:52.140
4 4 4 35 Martin Matamala Master A1 (30-34 años) Cervantes 00:17:02.075 00:17:04.273 00:17:26.289 00:17:34.777 01:09:07.414 00:07:41.606 00:01:02.482
5 5 5 39 Facundo Herrera Master A1 (30-34 años) Junin De Los Andes 00:18:25.692 00:18:55.766 00:18:37.017 00:18:28.662 01:14:27.137 00:13:01.329 00:05:19.723
6 6 6 36 Andrés Vergara Master A1 (30-34 años) Junín De Los Andes 00:19:15.160 00:20:11.906 00:20:01.044 00:20:32.021 01:20:00.131 00:18:34.323 00:05:32.994
7 7 7 44 Facundo Martin Manrique Master A1 (30-34 años) Loncopue 00:19:10.233 00:21:04.846 00:20:25.885 00:19:42.591 01:20:23.555 00:18:57.747 00:00:23.424
8 8 8 34 John Daniel Evans Master A1 (30-34 años) Trevelin 00:19:13.683 00:20:52.058 00:20:26.171 00:19:53.298 01:20:25.210 00:18:59.402 00:00:01.654
9 9 9 33 Nicolas Orellana (3 vueltas) Master A1 (30-34 años) Trevelin 00:22:10.661 00:24:19.130 00:24:50.905 01:11:20.696 - -

Resultados de la carrera Master A2
Pos.
Gral.
Pos.
Sexo
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Localidad A2 Vuelta 1
A2 Vuelta 2
A2 Vuelta 3
A2 Vuelta 4
Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 1 216 Luciano Caraccioli Master A2 (35-39 años) General Madariaga 00:15:18.518 00:15:22.996 00:15:40.075 00:15:34.980 01:01:56.569 - -
🥈2 2 2 220 Franco Kollrich Master A2 (35-39 años) Zapala 00:16:40.286 00:17:17.855 00:17:03.553 00:17:38.632 01:08:40.326 00:06:43.757 00:06:43.757
🥉3 3 3 214 Santiago Iván Manrique Master A2 (35-39 años) Loncopué 00:17:07.290 00:17:50.411 00:18:01.290 00:17:47.208 01:10:46.199 00:08:49.630 00:02:05.873
4 4 4 212 Santiago Mateo Cappelen Master A2 (35-39 años) Salta 00:17:06.640 00:17:48.008 00:18:10.730 00:18:23.853 01:11:29.231 00:09:32.662 00:00:43.031
5 5 5 219 Luis Muñoz Master A2 (35-39 años) Neuquén 00:17:20.551 00:18:16.364 00:18:06.496 00:18:11.986 01:11:55.397 00:09:58.828 00:00:26.166
6 6 6 211 Nicolás Paschetta Master A2 (35-39 años) San Martín De Los Andes 00:17:37.616 00:18:33.355 00:18:05.323 00:17:47.467 01:12:03.761 00:10:07.192 00:00:08.364
7 7 7 213 Luis Martini Master A2 (35-39 años) Neuquen 00:17:16.985 00:18:40.941 00:18:23.671 00:19:14.446 01:13:36.043 00:11:39.474 00:01:32.281

Resultados de la carrera Master B1
Pos.
Gral.
Pos.
Sexo
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Localidad B1 Vuelta 1
B1 Vuelta 2
B1 Vuelta 3
B1 Vuelta 4
Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 1 125 Alejandro Fernandez Master B1 (40-44 años) Villa Gesell 00:15:08.127 00:15:40.738 00:15:49.550 00:15:52.987 01:02:31.402 - -
🥈2 2 2 133 Javier Ernesto Macías Master B1 (40-44 años) Salta 00:16:15.013 00:16:06.976 00:15:58.518 00:16:10.349 01:04:30.856 00:01:59.454 00:01:59.454
🥉3 3 3 129 Martín Ariel Santos Master B1 (40-44 años) Juan Maria Gutierrez 00:16:09.605 00:16:20.163 00:16:33.699 00:16:45.742 01:05:49.209 00:03:17.807 00:01:18.353
4 4 4 128 Lucas Matamala Master B1 (40-44 años) Cervantes 00:16:21.135 00:16:27.286 00:16:56.849 00:17:13.106 01:06:58.376 00:04:26.974 00:01:09.167
5 5 5 124 Javier Forquera Master B1 (40-44 años) Neuquén 00:17:08.447 00:17:40.444 00:17:54.802 00:18:05.713 01:10:49.406 00:08:18.004 00:03:51.030
6 6 6 136 Ignacio Di Lorenzo Master B1 (40-44 años) Villa La Angostura 00:17:21.709 00:17:58.764 00:18:15.316 00:17:28.920 01:11:04.709 00:08:33.307 00:00:15.303
7 7 7 134 Pablo Avila Master B1 (40-44 años) Neuquen 00:18:48.031 00:19:37.576 00:18:56.038 00:19:08.840 01:16:30.485 00:13:59.083 00:05:25.776
8 8 8 138 Gonzalo Rodriguez Llebana Master B1 (40-44 años) Bariloche 00:18:32.450 00:19:10.062 00:19:40.582 00:20:17.306 01:17:40.400 00:15:08.998 00:01:09.915
9 9 9 130 Gustavo Scamporlino Master B1 (40-44 años) Neuquen 00:19:17.730 00:19:40.373 00:19:27.361 00:19:48.696 01:18:14.160 00:15:42.758 00:00:33.760
10 10 10 127 Manuel Suarez Master B1 (40-44 años) San Carlos De Bariloche 00:19:56.025 00:19:40.400 00:19:39.130 00:20:00.982 01:19:16.537 00:16:45.135 00:01:02.377
11 11 11 123 Cristian Macchi Master B1 (40-44 años) San Martín De Los Andes 00:19:39.493 00:19:51.089 00:20:28.671 00:21:59.705 01:21:58.958 00:19:27.556 00:02:42.421
12 12 12 122 Daniel Bautis Master B1 (40-44 años) Caba 00:20:34.170 00:20:37.033 00:20:34.477 00:21:08.894 01:22:54.574 00:20:23.172 00:00:55.616
13 13 13 126 Adrian Norberto Matuz (3 vueltas) Master B1 (40-44 años) Villa La Angostura 00:20:59.673 00:21:40.207 00:22:13.161 01:04:53.041 - -
14 14 14 121 Alejandro Contizanetti (3 vueltas) Master B1 (40-44 años) Bariloche 00:21:27.856 00:21:54.764 00:22:02.716 01:05:25.336 - 00:00:32.295
15 15 15 132 Mauricio Yañez (3 vueltas) Master B1 (40-44 años) Neuquén Confluencia 00:20:37.409 00:22:17.101 00:22:56.588 01:05:51.098 - 00:00:25.762
16 16 16 137 Ariel Gerardo Leguizamon (3 vueltas) Master B1 (40-44 años) Villa La Angostura 00:21:50.628 00:23:11.279 00:23:03.368 01:08:05.275 - 00:02:14.177

Resultados de la carrera Master B2
Pos.
Gral.
Pos.
Sexo
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Localidad B2 Vuelta 1
B2 Vuelta 2
B2 Vuelta 3
B2 Vuelta 4
Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 1 183 Rodrigo Lirio Master B2 (45-49 años) El Bolsón 00:19:48.435 00:19:58.604 00:20:42.088 00:20:39.235 01:21:08.362 - -
🥈2 2 2 184 Julio Cesar Krause Master B2 (45-49 años) Bariloche 00:20:11.275 00:21:25.171 00:21:27.924 00:22:15.147 01:25:19.517 00:04:11.155 00:04:11.155
🥉3 3 3 185 Marcos Pablo Velazquez Master B2 (45-49 años) San Carlos De Bariloche 00:21:30.299 00:22:49.653 00:22:57.999 00:22:57.414 01:30:15.365 00:09:07.003 00:04:55.848
4 4 4 192 Federico Eduardo Hensel (3 vueltas) Master B2 (45-49 años) La Pampa 00:22:52.315 00:24:08.976 00:25:01.960 01:12:03.251 - -
5 5 5 193 Gustavo Cuadrado (3 vueltas) Master B2 (45-49 años) Neuquen 00:24:47.849 00:27:45.927 00:26:41.147 01:19:14.923 - 00:07:11.672
6 6 6 191 Luis Javier Ogando Oyarzun (3 vueltas) Master B2 (45-49 años) Villa La Angostura 00:28:08.002 00:30:44.450 00:32:38.186 01:31:30.638 - 00:12:15.715

Resultados de la carrera Master C1
Pos.
Gral.
Pos.
Sexo
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Localidad C1 Vuelta 1
C1 Vuelta 2
C1 Vuelta 3
Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 1 85 Carlos Alberto Curipan Master C1 (50-54 años) Villa La Angostura 00:20:06.472 00:20:47.218 00:21:46.373 01:02:40.063 - -
🥈2 2 2 82 Luis Reta Master C1 (50-54 años) Mendoza 00:20:42.091 00:22:03.849 00:21:34.480 01:04:20.420 00:01:40.357 00:01:40.357
🥉3 3 3 83 Marcelo Rubén Cardozo Master C1 (50-54 años) Comodoro Rivadavia 00:21:46.600 00:22:16.147 00:22:45.722 01:06:48.469 00:04:08.406 00:02:28.049

Resultados de la carrera Master C2 - D
Pos.
Gral.
Pos.
Sexo
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Localidad C2 - D Vuelta 1
C2 - D Vuelta 2
Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 1 207 Julio Sosa Master D (Desde 60 años) San Carlos De Bariloche 00:22:30.618 00:24:04.283 00:46:34.901 - -
🥈2 2 2 209 Daniel Larrauri Master D (Desde 60 años) Comodoro Rivadavia 00:24:04.968 00:24:32.979 00:48:37.947 00:02:03.046 00:02:03.046
🥉3 3 1 170 Orlando Aladino Casas Master C2 (55-59 años) Caleta Olivia 00:25:26.687 00:25:58.237 00:51:24.924 00:04:50.023 00:02:46.977
4 4 3 210 Juan Ricardo Morales Master D (Desde 60 años) San Carlos de Bariloche 00:28:24.862 00:28:14.639 00:56:39.501 00:10:04.600 00:05:14.577

Resultados de la carrera Menores
Pos.
Gral.
Pos.
Sexo
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Localidad Menores Vuelta 1
Menores Vuelta 2
Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 1 173 Luciano Francisco Olmedo Menores (13-14 años) San Rafael, Mendoza 00:18:40.726 00:20:58.743 00:39:39.469 - -
🥈2 2 2 171 Tomer Feldman Menores (13-14 años) El Calafate 00:19:19.836 00:20:51.607 00:40:11.443 00:00:31.974 00:00:31.974