Resultados de la carrera Short Acuatlón | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Natación | Pedestrismo | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
🥇1 | 1 | 1 | 22 | Ayelen Eggers | Damas | Bariloche | 00:11:36.657 | 00:41:18.126 | 00:52:54.783 | - | - | ||
🥈2 | 2 | 2 | 16 | Paula Leiva | Damas | San Martín De Los Andes | 00:08:41.159 | 00:46:56.072 | 00:55:37.231 | 00:02:42.448 | 00:02:42.448 | ||
🥉3 | 1 | 1 | 150 | Leonardo Gimenez | Caballeros | Cutral-Có | 00:09:35.051 | 00:46:35.814 | 00:56:10.865 | 00:03:16.082 | 00:00:33.634 | ||
4 | 2 | 2 | 152 | Jorge Luis Beñaldo | Caballeros | Neuquén | 00:10:19.004 | 00:45:53.302 | 00:56:12.306 | 00:03:17.523 | 00:00:01.441 | ||
5 | 3 | 3 | 101 | Ricardo Oscar Grgic | Caballeros | CABA | 00:10:48.215 | 00:48:43.357 | 00:59:31.572 | 00:06:36.789 | 00:03:19.266 | ||
6 | 3 | 3 | 20 | Micaela Rayén Erice | Damas | Cutral-Co | 00:11:07.943 | 00:50:19.761 | 01:01:27.704 | 00:08:32.921 | 00:01:56.132 | ||
7 | 4 | 4 | 151 | José Luis Alvarez | Caballeros | San Martín De Los Andes | 00:15:11.319 | 00:48:12.388 | 01:03:23.707 | 00:10:28.924 | 00:01:56.003 | ||
8 | 5 | 5 | 145 | Alfredo Miguel Welpmann | Caballeros | Villa La Angostura | 00:13:01.781 | 00:52:48.615 | 01:05:50.396 | 00:12:55.613 | 00:02:26.689 | ||
9 | 6 | 6 | 153 | Jaime Daniel Saldivia Urra | Caballeros | Neuquen | 00:11:06.271 | 00:57:02.014 | 01:08:08.285 | 00:15:13.502 | 00:02:17.889 | ||
10 | 4 | 4 | 37 | Paola Waiman | Damas | Plottier | 00:12:11.523 | 00:58:54.953 | 01:11:06.476 | 00:18:11.693 | 00:02:58.191 | ||
11 | 5 | 5 | 39 | María Isabel Castillo | Damas | Plaza Huincul | 00:12:20.146 | 00:59:15.268 | 01:11:35.414 | 00:18:40.631 | 00:00:28.938 | ||
12 | 6 | 6 | 15 | Sol Agustina Quevedo | Damas | Cutral Có | 00:13:38.216 | 01:00:42.875 | 01:14:21.091 | 00:21:26.308 | 00:02:45.677 | ||
13 | 7 | 7 | 24 | Valentina San Martin | Damas | Cutral Co | 00:10:08.793 | 01:04:24.364 | 01:14:33.157 | 00:21:38.374 | 00:00:12.066 | ||
14 | 8 | 8 | 14 | Soledad Claudine Vargas | Damas | Villa El Chocon | 00:13:26.090 | 01:06:04.932 | 01:19:31.022 | 00:26:36.239 | 00:04:57.865 | ||
15 | 9 | 9 | 159 | Agustina Beñaldo | Damas | Neuquen | 00:10:29.121 | 01:12:28.164 | 01:22:57.285 | 00:30:02.502 | 00:03:26.263 | ||
16 | 10 | 10 | 202 | Jorgelina Antonarakis | Damas | Neuquen | 00:18:25.700 | 01:10:31.278 | 01:28:56.978 | 00:36:02.195 | 00:05:59.693 |
Resultados de la carrera Acuatlón | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Natación | Pedestrismo | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
🥇1 | 1 | 1 | 317 | Valentino Agnelli | Caballeros (18 a 29 años) | San Martin De Los Andes | 00:15:29.076 | 00:57:43.553 | 01:13:12.629 | - | - | ||
🥈2 | 2 | 1 | 156 | Miqueas Luna | Caballeros (30 a 39 años) | San Martin De Los Andes | 00:19:41.815 | 01:01:21.500 | 01:21:03.315 | 00:07:50.686 | 00:07:50.686 | ||
🥉3 | 3 | 2 | 154 | Ezequiel Gatica | Caballeros (30 a 39 años) | Neuquen | 00:17:46.606 | 01:05:16.225 | 01:23:02.831 | 00:09:50.202 | 00:01:59.516 | ||
4 | 4 | 1 | 115 | Andres Felix Donnadieu | Caballeros (40 a 49 años) | Cipolletti | 00:18:22.055 | 01:06:22.581 | 01:24:44.636 | 00:11:32.007 | 00:01:41.805 | ||
5 | 5 | 2 | 106 | Facundo Felipe Vejar | Caballeros (18 a 29 años) | San Carlos De Bariloche | 00:16:07.727 | 01:11:25.755 | 01:27:33.482 | 00:14:20.853 | 00:02:48.846 | ||
6 | 6 | 2 | 120 | Emiliano Salinas | Caballeros (40 a 49 años) | San Carlos de Bariloche | 00:19:38.431 | 01:11:56.255 | 01:31:34.686 | 00:18:22.057 | 00:04:01.204 | ||
7 | 7 | 3 | 108 | Facundo Paganini | Caballeros (30 a 39 años) | Plaza Huincul | 00:21:22.093 | 01:10:18.938 | 01:31:41.031 | 00:18:28.402 | 00:00:06.345 | ||
8 | 8 | 3 | 138 | Francisco Castaño Calaf | Caballeros (40 a 49 años) | Neuquen | 00:20:55.001 | 01:11:19.294 | 01:32:14.295 | 00:19:01.666 | 00:00:33.264 | ||
9 | 9 | 3 | 105 | Antonio Burgos Solari | Caballeros (18 a 29 años) | Neuquén | 00:17:22.293 | 01:15:36.361 | 01:32:58.654 | 00:19:46.025 | 00:00:44.358 | ||
10 | 1 | 1 | 8 | Susana Mabel Nellar | Damas (40 a 49 años) | Neuquén | 00:19:19.486 | 01:14:04.642 | 01:33:24.128 | 00:20:11.499 | 00:00:25.474 | ||
11 | 10 | 4 | 114 | Facundo Pessacg | Caballeros (30 a 39 años) | Bariloche | 00:20:47.454 | 01:12:41.106 | 01:33:28.560 | 00:20:15.931 | 00:00:04.431 | ||
12 | 2 | 1 | 1 | Maia Coletto | Damas (18 a 29 años) | San Martín De Los Andes | 00:19:22.063 | 01:14:41.933 | 01:34:03.996 | 00:20:51.367 | 00:00:35.436 | ||
13 | 11 | 4 | 125 | Cristian Rodrigo Mardones | Caballeros (40 a 49 años) | San Martin De Los Andes | 00:22:34.164 | 01:12:48.147 | 01:35:22.311 | 00:22:09.682 | 00:01:18.315 | ||
14 | 12 | 4 | 146 | Federico René Machuca | Caballeros (18 a 29 años) | Neuquén | 00:22:07.598 | 01:13:21.912 | 01:35:29.510 | 00:22:16.881 | 00:00:07.199 | ||
15 | 13 | 5 | 155 | Jorge Ridiero | Caballeros (40 a 49 años) | Bariloche | 00:22:17.050 | 01:13:32.433 | 01:35:49.483 | 00:22:36.854 | 00:00:19.973 | ||
16 | 14 | 5 | 107 | Facundo Pellin | Caballeros (18 a 29 años) | Neuquen | 00:19:33.260 | 01:16:30.713 | 01:36:03.973 | 00:22:51.344 | 00:00:14.490 | ||
17 | 15 | 6 | 172 | Alejandro Mansilla | Caballeros (40 a 49 años) | Bariloche | 00:20:46.120 | 01:16:08.632 | 01:36:54.752 | 00:23:42.123 | 00:00:50.779 | ||
18 | 16 | 1 | 140 | Alejandro Jardon | Caballeros (50 a 59 años) | Cutral Có | 00:24:59.361 | 01:15:55.085 | 01:40:54.446 | 00:27:41.817 | 00:03:59.694 | ||
19 | 3 | 2 | 21 | Virginia Belen Chale | Damas (18 a 29 años) | Bariloche | 00:22:04.819 | 01:19:00.416 | 01:41:05.235 | 00:27:52.606 | 00:00:10.789 | ||
20 | 17 | 7 | 119 | Leandro Padovani | Caballeros (40 a 49 años) | San Carlos de Bariloche | 00:20:37.391 | 01:21:09.332 | 01:41:46.723 | 00:28:34.094 | 00:00:41.487 | ||
21 | 18 | 2 | 127 | Rafael Alejandro Campos Díaz | Caballeros (50 a 59 años) | Cutral-Có | 00:21:32.672 | 01:20:37.030 | 01:42:09.702 | 00:28:57.073 | 00:00:22.978 | ||
22 | 19 | 3 | 139 | Nicolas Coletto | Caballeros (50 a 59 años) | San Martin De Los Andes | 00:23:39.823 | 01:19:16.317 | 01:42:56.140 | 00:29:43.511 | 00:00:46.438 | ||
23 | 4 | 1 | 3 | María Laura Plastina | Damas (30 a 39 años) | Bariloche | 00:23:26.766 | 01:19:32.317 | 01:42:59.083 | 00:29:46.454 | 00:00:02.943 | ||
24 | 20 | 8 | 121 | Rodrigo Facundo Jara | Caballeros (40 a 49 años) | Neuquén | 00:21:28.336 | 01:21:51.107 | 01:43:19.443 | 00:30:06.814 | 00:00:20.360 | ||
25 | 21 | 9 | 157 | Sebastián Darío Padovani | Caballeros (40 a 49 años) | Bariloche | 00:20:55.501 | 01:22:54.981 | 01:43:50.482 | 00:30:37.853 | 00:00:31.039 | ||
26 | 22 | 10 | 103 | Mauricio Alzogaray | Caballeros (40 a 49 años) | Mendoza | 00:25:14.915 | 01:19:22.028 | 01:44:36.943 | 00:31:24.314 | 00:00:46.461 | ||
27 | 23 | 11 | 123 | Diego Lisandro Fernández | Caballeros (40 a 49 años) | Villa La Angostura | 00:21:30.661 | 01:24:03.588 | 01:45:34.249 | 00:32:21.620 | 00:00:57.306 | ||
28 | 24 | 5 | 143 | Damian Plancic | Caballeros (30 a 39 años) | San Martin De Los Andes | 00:24:33.157 | 01:22:44.383 | 01:47:17.540 | 00:34:04.911 | 00:01:43.291 | ||
29 | 5 | 2 | 2 | Valeria Sokoluk | Damas (30 a 39 años) | Neuquen | 00:23:37.514 | 01:24:03.510 | 01:47:41.024 | 00:34:28.395 | 00:00:23.484 | ||
30 | 25 | 6 | 102 | Javier Carreno | Caballeros (30 a 39 años) | Neuquen | 00:26:56.740 | 01:25:24.249 | 01:52:20.989 | 00:39:08.360 | 00:04:39.965 | ||
31 | 26 | 7 | 111 | Walter Meximiliano Briseño | Caballeros (30 a 39 años) | Cutral Có | 00:28:27.677 | 01:24:25.685 | 01:52:53.362 | 00:39:40.733 | 00:00:32.373 | ||
32 | 27 | 1 | 142 | Ricardo Plancic | Caballeros (60+ años) | San Martin De Los Andes | 00:21:13.559 | 01:33:45.287 | 01:54:58.846 | 00:41:46.217 | 00:02:05.484 | ||
33 | 28 | 12 | 137 | Ivan Gallardo | Caballeros (40 a 49 años) | Bariloche | 00:29:43.412 | 01:25:56.982 | 01:55:40.394 | 00:42:27.765 | 00:00:41.548 | ||
34 | 29 | 8 | 112 | Federico Berazateguy | Caballeros (30 a 39 años) | Neuquen | 00:24:24.804 | 01:33:09.687 | 01:57:34.491 | 00:44:21.862 | 00:01:54.097 | ||
35 | 30 | 6 | 117 | Jose Salazar | Caballeros (18 a 29 años) | Dina Huapi | 00:33:58.713 | 01:29:18.232 | 02:03:16.945 | 00:50:04.316 | 00:05:42.454 | ||
36 | 31 | 9 | 113 | Gaston Duwavran | Caballeros (30 a 39 años) | Bariloche | 00:28:55.240 | 01:36:29.906 | 02:05:25.146 | 00:52:12.517 | 00:02:08.201 | ||
37 | 6 | 1 | 12 | Laura Hidalgo | Damas (50+ años) | Neuquén | 00:23:49.079 | 01:45:14.996 | 02:09:04.075 | 00:55:51.446 | 00:03:38.929 | ||
38 | 32 | 2 | 141 | Javier Badillo | Caballeros (60+ años) | Neuquén | 00:26:13.651 | 01:44:40.397 | 02:10:54.048 | 00:57:41.419 | 00:01:49.973 | ||
39 | 33 | 13 | 131 | Nicolas Ferreyra | Caballeros (40 a 49 años) | San Martin De Los Andes | 00:27:10.183 | 01:45:38.410 | 02:12:48.593 | 00:59:35.964 | 00:01:54.545 | ||
40 | 34 | 10 | 118 | Emanuel Pablo Santagni | Caballeros (30 a 39 años) | San Carlos de Bariloche | 00:31:17.984 | 01:41:58.884 | 02:13:16.868 | 01:00:04.239 | 00:00:28.275 | ||
41 | 7 | 3 | 5 | Andrea Edith De María | Damas (30 a 39 años) | Bariloche | 00:31:21.053 | 01:42:00.062 | 02:13:21.115 | 01:00:08.486 | 00:00:04.246 | ||
42 | 35 | 11 | 130 | Leonardo Farre | Caballeros (30 a 39 años) | San Martin De Los Andes | 00:25:51.312 | 01:49:01.151 | 02:14:52.463 | 01:01:39.834 | 00:01:31.348 | ||
43 | 36 | 12 | 110 | Denis Cortez | Caballeros (30 a 39 años) | San Carlos de Bariloche | 00:38:54.631 | 01:36:39.247 | 02:15:33.878 | 01:02:21.249 | 00:00:41.415 | ||
44 | 8 | 2 | 6 | Adriana Arce | Damas (40 a 49 años) | Plaza Huincul | 00:33:27.716 | 01:43:57.203 | 02:17:24.919 | 01:04:12.290 | 00:01:51.041 | ||
45 | 37 | 14 | 122 | Gustavo Hunicken | Caballeros (40 a 49 años) | Cinco Saltos | 00:37:43.790 | 01:41:26.809 | 02:19:10.599 | 01:05:57.970 | 00:01:45.680 | ||
46 | 38 | 4 | 147 | Leonardo Luis Tejada | Caballeros (50 a 59 años) | Neuquén | 00:36:05.695 | 01:48:48.689 | 02:24:54.384 | 01:11:41.755 | 00:05:43.785 | ||
47 | 9 | 3 | 11 | Malen Teper Battiaz | Damas (40 a 49 años) | Luis Guillon | 00:26:34.161 | 00:26:34.161 | - | - | |||
48 | 10 | 2 | 10 | Verónica Recchia | Damas (50+ años) | Florida | DNF | - | - |
Resultados de la carrera Acuatlón Duplas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Natación | Pedestrismo | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
🥇1 | 1 | 1 | 306 | Nadadores Del Desierto (Roberto Federico Quezada / Clauido Lujan Muñiz) | Posta Masculina | Cutral Co | 00:18:36.712 | 01:02:45.255 | 01:21:21.967 | - | - | ||
🥈2 | 2 | 2 | 301 | Pato -Tero (Dario Ruben Belisle / Diego Ezequiel Remirez ) | Posta Masculina | Plaza Huincul | 00:16:59.713 | 01:05:52.708 | 01:22:52.421 | 00:01:30.454 | 00:01:30.454 | ||
🥉3 | 1 | 1 | 208 | Synergia Fitness (Roxana Pescader / Julian Duarte) | Posta Mixta | Bariloche | 00:17:07.900 | 01:09:09.771 | 01:26:17.671 | 00:04:55.704 | 00:03:25.250 | ||
4 | 2 | 2 | 216 | Baricaba (Nadya Splavski / Nicolas Cermesoni) | Posta Mixta | Caba | 00:15:52.030 | 01:12:05.916 | 01:27:57.946 | 00:06:35.979 | 00:01:40.275 | ||
5 | 3 | 3 | 311 | René y Edgar (René Paz Zalazar / Edgardo Ricardo Toledo) | Posta Masculina | San Carlos De Bariloche | 00:21:08.034 | 01:08:32.468 | 01:29:40.502 | 00:08:18.535 | 00:01:42.556 | ||
6 | 4 | 4 | 305 | Casa B (Martin Hernán Borel / Agustin Cabrera) | Posta Masculina | La Plata | 00:20:04.386 | 01:11:02.229 | 01:31:06.615 | 00:09:44.648 | 00:01:26.112 | ||
7 | 5 | 5 | 308 | Agus-Cris (Agustín Gabriel González Grego / Elias Cristian Mecina) | Posta Masculina | Cutral Co | 00:20:04.208 | 01:12:48.173 | 01:32:52.381 | 00:11:30.414 | 00:01:45.766 | ||
8 | 1 | 1 | 402 | Aliadas (María Celeste Bravo / Cintia Ailin Castro Alarcon) | Posta Femenina | Plaza Huincul | 00:21:58.320 | 01:11:00.641 | 01:32:58.961 | 00:11:36.994 | 00:00:06.579 | ||
9 | 3 | 3 | 213 | Los Desconocidos De Siempre (Ana Dockhorn / Victor Osvaldo Quintulen) | Posta Mixta | San Martin De Los Andes | 00:22:31.742 | 01:12:10.921 | 01:34:42.663 | 00:13:20.696 | 00:01:43.702 | ||
10 | 4 | 4 | 210 | Doblet (Veronica Tscherig / Facundo Tscherig) | Posta Mixta | Neuquen | 00:19:03.742 | 01:16:09.591 | 01:35:13.333 | 00:13:51.366 | 00:00:30.670 | ||
11 | 5 | 5 | 205 | La Dupla (Graciela Painemilla / Pablo Viegas) | Posta Mixta | Plaza Huincul | 00:17:45.996 | 01:21:13.496 | 01:38:59.492 | 00:17:37.525 | 00:03:46.159 | ||
12 | 6 | 6 | 207 | Lupa (Ana Lucrecia Alvelo / Patricio Nesci) | Posta Mixta | Cutral Có | 00:23:35.101 | 01:15:25.744 | 01:39:00.845 | 00:17:38.878 | 00:00:01.352 | ||
13 | 7 | 7 | 212 | Vo2 Max Del Desierto (Daniela Nicole Ferrante / Gabriel Andrés Alvarez) | Posta Mixta | Cutral Co | 00:22:29.259 | 01:16:49.994 | 01:39:19.253 | 00:17:57.286 | 00:00:18.408 | ||
14 | 2 | 2 | 406 | Sofi&Bali (Sofia Amelia Deprati / Barbara Ruffini) | Posta Femenina | San Martín De Los Andes | 00:21:57.603 | 01:18:24.526 | 01:40:22.129 | 00:19:00.162 | 00:01:02.876 | ||
15 | 6 | 6 | 302 | Los Novatos (Muñoz Fabio / Mateo Godoy) | Posta Masculina | Cutral Co | 00:19:20.843 | 01:22:43.154 | 01:42:03.997 | 00:20:42.030 | 00:01:41.868 | ||
16 | 7 | 7 | 304 | Los Diegos (Diego Jorgensen / Diego Ochandio) | Posta Masculina | San Cayetano | 00:22:39.032 | 01:19:34.304 | 01:42:13.336 | 00:20:51.369 | 00:00:09.338 | ||
17 | 8 | 8 | 307 | Orl Team (Martin Eduardo Pellin / Diego Luis Garcia) | Posta Masculina | Neuquen | 00:22:14.317 | 01:20:58.555 | 01:43:12.872 | 00:21:50.905 | 00:00:59.536 | ||
18 | 9 | 9 | 303 | Los Picantes (Ezequiel Botallo / Agustín Ariel Aloy) | Posta Masculina | Bariloche | 00:23:37.175 | 01:19:43.862 | 01:43:21.037 | 00:21:59.070 | 00:00:08.165 | ||
19 | 3 | 3 | 407 | Huilqui Atreu (Gabriela Lujan Puricelli / Marisa Elizabeth Ortega) | Posta Femenina | San Martin De Los Andes | 00:23:07.414 | 01:20:33.610 | 01:43:41.024 | 00:22:19.057 | 00:00:19.986 | ||
20 | 8 | 8 | 225 | Newen (Geraldine Dáiello / Hugo Luis Pisano) | Posta Mixta | Plaza Huincul | 00:23:54.678 | 01:23:17.408 | 01:47:12.086 | 00:25:50.119 | 00:03:31.062 | ||
21 | 4 | 4 | 405 | Soul Sisters (Julieta Cisneros / Maria Cisneros ) | Posta Femenina | Cutral Co | 00:23:06.778 | 01:25:47.534 | 01:48:54.312 | 00:27:32.345 | 00:01:42.226 | ||
22 | 9 | 9 | 201 | Life 2.0 (Lina Chiappero / Fernando Duette) | Posta Mixta | Neuquén | 00:28:18.486 | 01:21:32.624 | 01:49:51.110 | 00:28:29.143 | 00:00:56.798 | ||
23 | 10 | 10 | 221 | Los Mansos (Laura Gisell Macedo Ruiz / Juan Orlando Godoy) | Posta Mixta | Plaza Huincul | 00:29:11.870 | 01:21:49.041 | 01:51:00.911 | 00:29:38.944 | 00:01:09.801 | ||
24 | 11 | 11 | 226 | Anfibios (Mailen Rosales / Mauro Federico Arzer) | Posta Mixta | Cutral Co | 00:25:23.690 | 01:28:54.243 | 01:54:17.933 | 00:32:55.966 | 00:03:17.022 | ||
25 | 12 | 12 | 223 | Aye y Fer (Ayelen Abad / Fernando Felitti) | Posta Mixta | Bariloche | 00:27:37.820 | 01:29:49.683 | 01:57:27.503 | 00:36:05.536 | 00:03:09.570 | ||
26 | 13 | 13 | 203 | Pachu Y Lechu (Maria Cecilia Plaza / Leandro Giussani) | Posta Mixta | San Martin De Los Andes | 00:21:12.711 | 01:37:30.503 | 01:58:43.214 | 00:37:21.247 | 00:01:15.711 | ||
27 | 5 | 5 | 404 | Con Anestesia (Julia Moscariello / Marisol Lucia Valle) | Posta Femenina | Neuquén | 00:23:19.750 | 01:42:48.119 | 02:06:07.869 | 00:44:45.902 | 00:07:24.655 | ||
28 | 10 | 10 | 310 | Guilo (Guillerno Lopez Claro / Pablo Javier Valenzuela) | Posta Masculina | Plaza Huincul | 00:26:18.225 | 01:42:50.273 | 02:09:08.498 | 00:47:46.531 | 00:03:00.629 | ||
29 | 14 | 14 | 211 | Los Atrevidos (Soledad Marcos / David Walter Silva) | Posta Mixta | Cutral-Có | 00:27:52.714 | 01:42:50.048 | 02:10:42.762 | 00:49:20.795 | 00:01:34.264 | ||
30 | 6 | 6 | 47 | Nadadores Del Desierto (Camila Rodriguez Soto / Lucia Belen Cisneros) | Posta Femenina | Cutral-Co | 00:28:11.256 | 01:42:53.270 | 02:11:04.526 | 00:49:42.559 | 00:00:21.764 | ||
31 | 7 | 7 | 403 | Las Diamantes (Macarena Soledad Ferraro / Daniela Oyarzun) | Posta Femenina | San Carlos De Bariloche | 00:35:09.968 | 01:45:26.451 | 02:20:36.419 | 00:59:14.452 | 00:09:31.893 | ||
32 | 8 | 8 | 401 | Camicases (Ivana Paola Sambueza / Daiana Soledad Almendra) | Posta Femenina | Plaza Huincul | 00:28:17.680 | 01:57:01.812 | 02:25:19.492 | 01:03:57.525 | 00:04:43.073 |