Tiempos Extra Oficiales
Acuatlón Series Lago y Montaña 2022
Resultados generales

Fecha del evento: 10-12-2022
Última actualización: 29-12-2022 22:25:15

Resultados de la carrera Short Acuatlón
Pos.
Gral.
Pos.
Sexo
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Localidad Natación Pedestrismo Tiempo Total Diferencia primero
1 1 1 22 Ayelen Eggers Damas Bariloche 00:11:36.657 00:29:41.469 00:41:18.126 -
2 1 1 152 Jorge Luis Beñaldo Caballeros Neuquén 00:10:19.004 00:35:34.298 00:45:53.302 00:04:35.176
3 2 2 150 Leonardo Gimenez Caballeros Cutral-Có 00:09:35.051 00:37:00.763 00:46:35.814 00:05:17.688
4 2 2 16 Paula Leiva Damas San Martín De Los Andes 00:08:41.159 00:38:14.913 00:46:56.072 00:05:37.946
5 3 3 151 José Luis Alvarez Caballeros San Martín De Los Andes 00:15:11.319 00:33:01.069 00:48:12.388 00:06:54.262
6 4 4 101 Ricardo Oscar Grgic Caballeros CABA 00:10:48.215 00:37:55.142 00:48:43.357 00:07:25.231
7 3 3 20 Micaela Rayén Erice Damas Cutral-Co 00:11:07.943 00:39:11.818 00:50:19.761 00:09:01.635
8 5 5 145 Alfredo Miguel Welpmann Caballeros Villa La Angostura 00:13:01.781 00:39:46.834 00:52:48.615 00:11:30.489
9 6 6 153 Jaime Daniel Saldivia Urra Caballeros Neuquen 00:11:06.271 00:45:55.743 00:57:02.014 00:15:43.888
10 4 4 37 Paola Waiman Damas Plottier 00:12:11.523 00:46:43.430 00:58:54.953 00:17:36.827
11 5 5 39 María Isabel Castillo Damas Plaza Huincul 00:12:20.146 00:46:55.122 00:59:15.268 00:17:57.142
12 6 6 15 Sol Agustina Quevedo Damas Cutral Có 00:13:38.216 00:47:04.659 01:00:42.875 00:19:24.749
13 7 7 24 Valentina San Martin Damas Cutral Co 00:10:08.793 00:54:15.571 01:04:24.364 00:23:06.238
14 8 8 14 Soledad Claudine Vargas Damas Villa El Chocon 00:13:26.090 00:52:38.842 01:06:04.932 00:24:46.806
15 9 9 202 Jorgelina Antonarakis Damas Neuquen 00:18:25.700 00:52:05.578 01:10:31.278 00:29:13.152
16 10 10 159 Agustina Beñaldo Damas Neuquen 00:10:29.121 01:01:59.043 01:12:28.164 00:31:10.038

Resultados de la carrera Acuatlón
Pos.
Gral.
Pos.
Sexo
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Localidad Natación Pedestrismo Tiempo Total Diferencia primero
1 1 1 317 Valentino Agnelli Caballeros (18 a 29 años) San Martin De Los Andes 00:15:29.076 00:42:14.477 00:57:43.553 -
2 2 1 156 Miqueas Luna Caballeros (30 a 39 años) San Martin De Los Andes 00:19:41.815 00:41:39.685 01:01:21.500 00:03:37.947
3 3 2 154 Ezequiel Gatica Caballeros (30 a 39 años) Neuquen 00:17:46.606 00:47:29.619 01:05:16.225 00:07:32.672
4 4 1 115 Andres Felix Donnadieu Caballeros (40 a 49 años) Cipolletti 00:18:22.055 00:48:00.526 01:06:22.581 00:08:39.028
5 5 3 108 Facundo Paganini Caballeros (30 a 39 años) Plaza Huincul 00:21:22.093 00:48:56.845 01:10:18.938 00:12:35.385
6 6 2 138 Francisco Castaño Calaf Caballeros (40 a 49 años) Neuquen 00:20:55.001 00:50:24.293 01:11:19.294 00:13:35.741
7 7 2 106 Facundo Felipe Vejar Caballeros (18 a 29 años) San Carlos De Bariloche 00:16:07.727 00:55:18.028 01:11:25.755 00:13:42.202
8 8 3 120 Emiliano Salinas Caballeros (40 a 49 años) San Carlos de Bariloche 00:19:38.431 00:52:17.824 01:11:56.255 00:14:12.702
9 9 4 114 Facundo Pessacg Caballeros (30 a 39 años) Bariloche 00:20:47.454 00:51:53.652 01:12:41.106 00:14:57.553
10 10 4 125 Cristian Rodrigo Mardones Caballeros (40 a 49 años) San Martin De Los Andes 00:22:34.164 00:50:13.983 01:12:48.147 00:15:04.594
11 11 3 146 Federico René Machuca Caballeros (18 a 29 años) Neuquén 00:22:07.598 00:51:14.314 01:13:21.912 00:15:38.359
12 12 5 155 Jorge Ridiero Caballeros (40 a 49 años) Bariloche 00:22:17.050 00:51:15.383 01:13:32.433 00:15:48.880
13 1 1 8 Susana Mabel Nellar Damas (40 a 49 años) Neuquén 00:19:19.486 00:54:45.156 01:14:04.642 00:16:21.089
14 2 1 1 Maia Coletto Damas (18 a 29 años) San Martín De Los Andes 00:19:22.063 00:55:19.870 01:14:41.933 00:16:58.380
15 13 4 105 Antonio Burgos Solari Caballeros (18 a 29 años) Neuquén 00:17:22.293 00:58:14.068 01:15:36.361 00:17:52.808
16 14 1 140 Alejandro Jardon Caballeros (50 a 59 años) Cutral Có 00:24:59.361 00:50:55.724 01:15:55.085 00:18:11.532
17 15 6 172 Alejandro Mansilla Caballeros (40 a 49 años) Bariloche 00:20:46.120 00:55:22.512 01:16:08.632 00:18:25.079
18 16 5 107 Facundo Pellin Caballeros (18 a 29 años) Neuquen 00:19:33.260 00:56:57.453 01:16:30.713 00:18:47.160
19 3 2 21 Virginia Belen Chale Damas (18 a 29 años) Bariloche 00:22:04.819 00:56:55.597 01:19:00.416 00:21:16.863
20 17 2 139 Nicolas Coletto Caballeros (50 a 59 años) San Martin De Los Andes 00:23:39.823 00:55:36.494 01:19:16.317 00:21:32.764
21 18 7 103 Mauricio Alzogaray Caballeros (40 a 49 años) Mendoza 00:25:14.915 00:54:07.113 01:19:22.028 00:21:38.475
22 4 1 3 María Laura Plastina Damas (30 a 39 años) Bariloche 00:23:26.766 00:56:05.551 01:19:32.317 00:21:48.764
23 19 3 127 Rafael Alejandro Campos Díaz Caballeros (50 a 59 años) Cutral-Có 00:21:32.672 00:59:04.358 01:20:37.030 00:22:53.477
24 20 8 119 Leandro Padovani Caballeros (40 a 49 años) San Carlos de Bariloche 00:20:37.391 01:00:31.941 01:21:09.332 00:23:25.779
25 21 9 121 Rodrigo Facundo Jara Caballeros (40 a 49 años) Neuquén 00:21:28.336 01:00:22.771 01:21:51.107 00:24:07.554
26 22 5 143 Damian Plancic Caballeros (30 a 39 años) San Martin De Los Andes 00:24:33.157 00:58:11.226 01:22:44.383 00:25:00.830
27 23 10 157 Sebastián Darío Padovani Caballeros (40 a 49 años) Bariloche 00:20:55.501 01:01:59.480 01:22:54.981 00:25:11.428
28 5 2 2 Valeria Sokoluk Damas (30 a 39 años) Neuquen 00:23:37.514 01:00:25.996 01:24:03.510 00:26:19.957
29 24 11 123 Diego Lisandro Fernández Caballeros (40 a 49 años) Villa La Angostura 00:21:30.661 01:02:32.927 01:24:03.588 00:26:20.035
30 25 6 111 Walter Meximiliano Briseño Caballeros (30 a 39 años) Cutral Có 00:28:27.677 00:55:58.008 01:24:25.685 00:26:42.132
31 26 7 102 Javier Carreno Caballeros (30 a 39 años) Neuquen 00:26:56.740 00:58:27.509 01:25:24.249 00:27:40.696
32 27 12 137 Ivan Gallardo Caballeros (40 a 49 años) Bariloche 00:29:43.412 00:56:13.570 01:25:56.982 00:28:13.429
33 28 6 117 Jose Salazar Caballeros (18 a 29 años) Dina Huapi 00:33:58.713 00:55:19.519 01:29:18.232 00:31:34.679
34 29 8 112 Federico Berazateguy Caballeros (30 a 39 años) Neuquen 00:24:24.804 01:08:44.883 01:33:09.687 00:35:26.134
35 30 1 142 Ricardo Plancic Caballeros (60+ años) San Martin De Los Andes 00:21:13.559 01:12:31.728 01:33:45.287 00:36:01.734
36 31 9 113 Gaston Duwavran Caballeros (30 a 39 años) Bariloche 00:28:55.240 01:07:34.666 01:36:29.906 00:38:46.353
37 32 10 110 Denis Cortez Caballeros (30 a 39 años) San Carlos de Bariloche 00:38:54.631 00:57:44.616 01:36:39.247 00:38:55.694
38 33 13 122 Gustavo Hunicken Caballeros (40 a 49 años) Cinco Saltos 00:37:43.790 01:03:43.019 01:41:26.809 00:43:43.256
39 34 11 118 Emanuel Pablo Santagni Caballeros (30 a 39 años) San Carlos de Bariloche 00:31:17.984 01:10:40.900 01:41:58.884 00:44:15.331
40 6 3 5 Andrea Edith De María Damas (30 a 39 años) Bariloche 00:31:21.053 01:10:39.009 01:42:00.062 00:44:16.509
41 7 2 6 Adriana Arce Damas (40 a 49 años) Plaza Huincul 00:33:27.716 01:10:29.487 01:43:57.203 00:46:13.650
42 35 2 141 Javier Badillo Caballeros (60+ años) Neuquén 00:26:13.651 01:18:26.746 01:44:40.397 00:46:56.844
43 8 1 12 Laura Hidalgo Damas (50+ años) Neuquén 00:23:49.079 01:21:25.917 01:45:14.996 00:47:31.443
44 36 14 131 Nicolas Ferreyra Caballeros (40 a 49 años) San Martin De Los Andes 00:27:10.183 01:18:28.227 01:45:38.410 00:47:54.857
45 37 4 147 Leonardo Luis Tejada Caballeros (50 a 59 años) Neuquén 00:36:05.695 01:12:42.994 01:48:48.689 00:51:05.136
46 38 12 130 Leonardo Farre Caballeros (30 a 39 años) San Martin De Los Andes 00:25:51.312 01:23:09.839 01:49:01.151 00:51:17.598
47 9 3 11 Malen Teper Battiaz Damas (40 a 49 años) Luis Guillon 00:26:34.161 00:26:34.161
48 10 2 10 Verónica Recchia Damas (50+ años) Florida DNF

Resultados de la carrera Acuatlón Duplas
Pos.
Gral.
Pos.
Sexo
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Localidad Natación Pedestrismo Tiempo Total Diferencia primero
1 1 1 306 Nadadores Del Desierto (Roberto Federico Quezada / Clauido Lujan Muñiz) Posta Masculina Cutral Co 00:18:36.712 00:44:08.543 01:02:45.255 -
2 2 2 301 Pato -Tero (Dario Ruben Belisle / Diego Ezequiel Remirez ) Posta Masculina Plaza Huincul 00:16:59.713 00:48:52.995 01:05:52.708 00:03:07.453
3 3 3 311 René y Edgar (René Paz Zalazar / Edgardo Ricardo Toledo) Posta Masculina San Carlos De Bariloche 00:21:08.034 00:47:24.434 01:08:32.468 00:05:47.213
4 1 1 208 Synergia Fitness (Roxana Pescader / Julian Duarte) Posta Mixta Bariloche 00:17:07.900 00:52:01.871 01:09:09.771 00:06:24.516
5 1 1 402 Aliadas (María Celeste Bravo / Cintia Ailin Castro Alarcon) Posta Femenina Plaza Huincul 00:21:58.320 00:49:02.321 01:11:00.641 00:08:15.386
6 4 4 305 Casa B (Martin Hernán Borel / Agustin Cabrera) Posta Masculina La Plata 00:20:04.386 00:50:57.843 01:11:02.229 00:08:16.974
7 2 2 216 Baricaba (Nadya Splavski / Nicolas Cermesoni) Posta Mixta Caba 00:15:52.030 00:56:13.886 01:12:05.916 00:09:20.661
8 3 3 213 Los Desconocidos De Siempre (Ana Dockhorn / Victor Osvaldo Quintulen) Posta Mixta San Martin De Los Andes 00:22:31.742 00:49:39.179 01:12:10.921 00:09:25.666
9 5 5 308 Agus-Cris (Agustín Gabriel González Grego / Elias Cristian Mecina) Posta Masculina Cutral Co 00:20:04.208 00:52:43.965 01:12:48.173 00:10:02.918
10 4 4 207 Lupa (Ana Lucrecia Alvelo / Patricio Nesci) Posta Mixta Cutral Có 00:23:35.101 00:51:50.643 01:15:25.744 00:12:40.489
11 5 5 210 Doblet (Veronica Tscherig / Facundo Tscherig) Posta Mixta Neuquen 00:19:03.742 00:57:05.849 01:16:09.591 00:13:24.336
12 6 6 212 Vo2 Max Del Desierto (Daniela Nicole Ferrante / Gabriel Andrés Alvarez) Posta Mixta Cutral Co 00:22:29.259 00:54:20.735 01:16:49.994 00:14:04.739
13 2 2 406 Sofi&Bali (Sofia Amelia Deprati / Barbara Ruffini) Posta Femenina San Martín De Los Andes 00:21:57.603 00:56:26.923 01:18:24.526 00:15:39.271
14 6 6 304 Los Diegos (Diego Jorgensen / Diego Ochandio) Posta Masculina San Cayetano 00:22:39.032 00:56:55.272 01:19:34.304 00:16:49.049
15 7 7 303 Los Picantes (Ezequiel Botallo / Agustín Ariel Aloy) Posta Masculina Bariloche 00:23:37.175 00:56:06.687 01:19:43.862 00:16:58.607
16 3 3 407 Huilqui Atreu (Gabriela Lujan Puricelli / Marisa Elizabeth Ortega) Posta Femenina San Martin De Los Andes 00:23:07.414 00:57:26.196 01:20:33.610 00:17:48.355
17 8 8 307 Orl Team (Martin Eduardo Pellin / Diego Luis Garcia) Posta Masculina Neuquen 00:22:14.317 00:58:44.238 01:20:58.555 00:18:13.300
18 7 7 205 La Dupla (Graciela Painemilla / Pablo Viegas) Posta Mixta Plaza Huincul 00:17:45.996 01:03:27.500 01:21:13.496 00:18:28.241
19 8 8 201 Life 2.0 (Lina Chiappero / Fernando Duette) Posta Mixta Neuquén 00:28:18.486 00:53:14.138 01:21:32.624 00:18:47.369
20 9 9 221 Los Mansos (Laura Gisell Macedo Ruiz / Juan Orlando Godoy) Posta Mixta Plaza Huincul 00:29:11.870 00:52:37.171 01:21:49.041 00:19:03.786
21 9 9 302 Los Novatos (Muñoz Fabio / Mateo Godoy) Posta Masculina Cutral Co 00:19:20.843 01:03:22.311 01:22:43.154 00:19:57.899
22 10 10 225 Newen (Geraldine Dáiello / Hugo Luis Pisano) Posta Mixta Plaza Huincul 00:23:54.678 00:59:22.730 01:23:17.408 00:20:32.153
23 4 4 405 Soul Sisters (Julieta Cisneros / Maria Cisneros ) Posta Femenina Cutral Co 00:23:06.778 01:02:40.756 01:25:47.534 00:23:02.279
24 11 11 226 Anfibios (Mailen Rosales / Mauro Federico Arzer) Posta Mixta Cutral Co 00:25:23.690 01:03:30.553 01:28:54.243 00:26:08.988
25 12 12 223 Aye y Fer (Ayelen Abad / Fernando Felitti) Posta Mixta Bariloche 00:27:37.820 01:02:11.863 01:29:49.683 00:27:04.428
26 13 13 203 Pachu Y Lechu (Maria Cecilia Plaza / Leandro Giussani) Posta Mixta San Martin De Los Andes 00:21:12.711 01:16:17.792 01:37:30.503 00:34:45.248
27 5 5 404 Con Anestesia (Julia Moscariello / Marisol Lucia Valle) Posta Femenina Neuquén 00:23:19.750 01:19:28.369 01:42:48.119 00:40:02.864
28 14 14 211 Los Atrevidos (Soledad Marcos / David Walter Silva) Posta Mixta Cutral-Có 00:27:52.714 01:14:57.334 01:42:50.048 00:40:04.793
29 10 10 310 Guilo (Guillerno Lopez Claro / Pablo Javier Valenzuela) Posta Masculina Plaza Huincul 00:26:18.225 01:16:32.048 01:42:50.273 00:40:05.018
30 6 6 47 Nadadores Del Desierto (Camila Rodriguez Soto / Lucia Belen Cisneros) Posta Femenina Cutral-Co 00:28:11.256 01:14:42.014 01:42:53.270 00:40:08.015
31 7 7 403 Las Diamantes (Macarena Soledad Ferraro / Daniela Oyarzun) Posta Femenina San Carlos De Bariloche 00:35:09.968 01:10:16.483 01:45:26.451 00:42:41.196
32 8 8 401 Camicases (Ivana Paola Sambueza / Daiana Soledad Almendra) Posta Femenina Plaza Huincul 00:28:17.680 01:28:44.132 01:57:01.812 00:54:16.557