


| Resultados de la categoria 10K - CABALLEROS (14-19) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Equipo | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
| 🥇1 | 166 | Cruz, Milton Patricio | Hualfin. Belen | Semilla del Colorado | 00:57:55 | - | - | ||
| Resultados de la categoria 10K - CABALLEROS (20-29) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Equipo | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
| 🥇1 | 158 | Suarez, Javier Agustin | Hualfin | Semillas del Colorado | 01:07:38 | - | - | ||
| 🥈2 | 108 | Bordon , Martin | Belen Catamarca | 01:07:46 | 00:00:08 | 00:00:08 | |||
| 🥉3 | 138 | Saracho, Braian | Belén | TEAM LEGIÓN | 01:25:34 | 00:17:56 | 00:17:47 | ||
| Resultados de la categoria 10K - CABALLEROS (30-39) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Equipo | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
| 🥇1 | 156 | Gómez , Walther | Belén | LC Training Group | 00:51:26 | - | - | ||
| 🥈2 | 169 | Segobia , Luis Oscar | Belén | 00:51:57 | 00:00:31 | 00:00:31 | |||
| 🥉3 | 104 | Peñaloza, Juan Antonio | Belén | Legión Team | 00:59:39 | 00:08:13 | 00:07:42 | ||
| 4 | 102 | Moreno, Miguel Alberto | Belén | Tolonchitos | 01:02:19 | 00:10:53 | 00:02:40 | ||
| 5 | 123 | Pachao, Walter | Santa María | Osadía | 01:08:45 | 00:17:19 | 00:06:25 | ||
| 6 | 137 | Carreras , Ariel Ignacio | Belen | 01:15:30 | 00:24:04 | 00:06:45 | |||
| 7 | 115 | Santillan, Enzo Alíder | Belen | R.A.P.GYM | 01:16:02 | 00:24:36 | 00:00:32 | ||
| 8 | 128 | Mamani, Fabián Dario | Team legion | 01:17:17 | 00:25:51 | 00:01:15 | |||
| 9 | 133 | Paredes , Walter Horacio | Belén | 02:04:52 | 01:13:26 | 00:47:35 | |||
| 10 | 146 | Aibar, David | Belén | 02:05:11 | 01:13:45 | 00:00:20 | |||
| Resultados de la categoria 10K - CABALLEROS (40-49) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Equipo | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
| 🥇1 | 109 | Acosta, Pablo Gustavo | Belén | 00:58:35 | - | - | |||
| 🥈2 | 147 | Reyes, Victor Ismael | Belén | Team Legion | 00:58:40 | 00:00:04 | 00:00:04 | ||
| 🥉3 | 135 | Arias , Franco Alexis | Chilecito (l.r) | 00:58:51 | 00:00:15 | 00:00:11 | |||
| 4 | 148 | Lezcano, Martín | Belen | Tema la legion | 00:59:09 | 00:00:34 | 00:00:19 | ||
| 5 | 111 | Reales, Milton | Belen | RunFit | 01:07:04 | 00:08:29 | 00:07:55 | ||
| 6 | 161 | Heredia, Marcelo Ramon Nicolas | La Rioja | 01:08:56 | 00:10:21 | 00:01:52 | |||
| 7 | 159 | Mierez Almonacid, Sergio Anibal | Chilecito | No tengo | 01:09:32 | 00:10:57 | 00:00:36 | ||
| 8 | 163 | Díaz , Ramón Nicolás | Guandacol | Guanda-Tolke Running | 01:12:04 | 00:13:29 | 00:02:31 | ||
| 9 | 170 | Melendez, Anthony | Santa Maria | 01:12:58 | 00:14:23 | 00:00:55 | |||
| 10 | 110 | Carreras, Gaston Jorge | Belen, Catamarca | Runfit | 01:13:45 | 00:15:10 | 00:00:47 | ||
| 11 | 114 | Gomez, Juan | Belen | R.A.P.GYM | 01:17:19 | 00:18:43 | 00:03:34 | ||
| 12 | 144 | Lagoria , Martin | Belen | Runfit | 01:57:32 | 00:58:56 | 00:40:13 | ||
| Resultados de la categoria 10K - CABALLEROS (50-59) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Equipo | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
| 🥇1 | 141 | Garcia , Rodolfo Alejandro | Santa María | Yokavil TrailRunning | 01:08:34 | - | - | ||
| 🥈2 | 107 | Aibar , Pablo Javier | Belén | La Legión Belén | 01:44:00 | 00:35:26 | 00:35:26 | ||
| Resultados de la categoria 10K - CABALLEROS (60-99) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Equipo | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
| 🥇1 | 105 | Colsani , Carlos Enrique | Belén | Legión Team | 00:59:19 | - | - | ||
| 🥈2 | 126 | Garcia Valdez, Jorge | Salta | Libre | 01:12:44 | 00:13:24 | 00:13:24 | ||
| 🥉3 | 167 | Cruz, Gregorio | Hualfin. Belen | 01:15:49 | 00:16:29 | 00:03:05 | |||
| 4 | 143 | Gonzalez, Agustin | Belen | Runfit | 02:15:16 | 01:15:57 | 00:59:27 | ||
| Resultados de la categoria 10K - DAMAS (14-19) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Equipo | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
| 🥇1 | 139 | Varela, Maria De Los Angeles | Bélen | Team Legión | 00:58:03 | - | - | ||
| 🥈2 | 165 | Gutierrez, Nicole Yanel | Hualfin. Belen | Semillas del Colorado | 00:59:56 | 00:01:53 | 00:01:53 | ||
| 🥉3 | 127 | Aguayo , Rut Agustina | Belén Catamarca | 01:56:01 | 00:57:59 | 00:56:05 | |||
| Resultados de la categoria 10K - DAMAS (20-29) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Equipo | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
| 🥇1 | 136 | Rios, Gisela Del Valle | Belén | Legión | 01:07:09 | - | - | ||
| 🥈2 | 140 | Paolozzo, Ailin | Belén | Team Legión | 01:08:53 | 00:01:44 | 00:01:44 | ||
| 🥉3 | 168 | Sarapura, Andrea Mariela | La Cienaga | 01:11:36 | 00:04:26 | 00:02:43 | |||
| 4 | 131 | Cabrera, Jimena Claribel | Belen | 01:11:41 | 00:04:32 | 00:00:05 | |||
| 5 | 116 | Lobos, Sofia | Belén | Runfit | 01:12:22 | 00:05:13 | 00:00:41 | ||
| 6 | 120 | Barrionuevo, Paula Aylen | Belen | R.A.P.GYM | 01:12:28 | 00:05:19 | 00:00:07 | ||
| 7 | 118 | Quiroga, Rosa Liliana | Belen | R.A.P.GYM | 01:15:27 | 00:08:17 | 00:02:58 | ||
| 8 | 150 | Vega, Luciana Gabriela | Belén | Ninguno | 01:25:30 | 00:18:21 | 00:10:03 | ||
| Resultados de la categoria 10K - DAMAS (30-39) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Equipo | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
| 🥇1 | 162 | Morandi , Heidi | La Rioja Aimogasta | Huayrapuca | 00:58:56 | - | - | ||
| 🥈2 | 153 | Barrionuevo, Andrea | Belen | Team La Legion | 01:00:17 | 00:01:21 | 00:01:21 | ||
| 🥉3 | 164 | Tamblay, Alejandra Rosana | Guandacol | Gunda-Tolke running | 01:08:39 | 00:09:43 | 00:08:22 | ||
| 4 | 122 | Herrera , Zulma | Santa María | OSADÍA | 01:08:47 | 00:09:51 | 00:00:08 | ||
| 5 | 157 | Marcial, Maura Jimena | Belen | runfit | 01:12:26 | 00:13:30 | 00:03:39 | ||
| 6 | 129 | Toranzo, Jesica Graciela | Team legion | 01:13:49 | 00:14:53 | 00:01:23 | |||
| 7 | 173 | Saracho, Maria | La Ciénaga De Abajo | 01:14:47 | 00:15:51 | 00:00:58 | |||
| 8 | 155 | Moreno, Natalia Beatriz | Belen | Tema la legion | 01:17:56 | 00:19:00 | 00:03:09 | ||
| 9 | 130 | Gervan , Fátima Judith | Belén | Openbox | 01:18:39 | 00:19:43 | 00:00:43 | ||
| 10 | 172 | Abarza, Milena | La Cienaga De Abajo | 01:25:23 | 00:26:27 | 00:06:44 | |||
| 11 | 134 | Paez, Nancy Estela | Nonogasta | hay equipo | 01:50:07 | 00:51:11 | 00:24:45 | ||
| 12 | 152 | Aibar , Dámaris Gisela | Belén | Legión | 02:05:19 | 01:06:23 | 00:15:12 | ||
| Resultados de la categoria 10K - DAMAS (40-49) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Equipo | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
| 🥇1 | 101 | Bellido, Antonia Rafaela | Valle Viejo Catamarca | Entrenamiento GS (profe Godo Silva) | 00:59:48 | - | - | ||
| 🥈2 | 121 | Reales, Adriana | Belen | R.A.P.GYM | 01:11:56 | 00:12:09 | 00:12:09 | ||
| 🥉3 | 160 | Contreras, Natalia | Aimogasta | Huayrapuca | 01:15:21 | 00:15:33 | 00:03:24 | ||
| 4 | 151 | Rios, Andrea Del Valle | Londres | 01:15:35 | 00:15:48 | 00:00:15 | |||
| 5 | 132 | Delgado, Guillermina Del Valle | Belén | Individual | 01:16:33 | 00:16:46 | 00:00:58 | ||
| 6 | 171 | Vega , Gabriela | Belen | Runfit | 01:19:08 | 00:19:21 | 00:02:35 | ||
| 7 | 154 | Aibar, Silvina Beatriz | Belen | Runfit | 01:19:39 | 00:19:52 | 00:00:31 | ||
| Resultados de la categoria 10K - DAMAS (50-59) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Equipo | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
| 🥇1 | 106 | Aybar, Martha Edith | Belen | 01:21:22 | - | - | |||
| 🥈2 | 113 | Moreno , Rosa Alicia | Belén | 02:04:55 | 00:43:33 | 00:43:33 | |||
| Resultados de la categoria 17K - CABALLEROS (14-19) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Equipo | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
| 🥇1 | 219 | Espinoza, Fabio Yahir | Anillaco-Tinogasta-Catamarca | 01:30:19 | - | - | |||
| Resultados de la categoria 17K - CABALLEROS (20-29) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Equipo | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
| 🥇1 | 228 | Macias, Diego Alejandro | San Fernando | 01:36:14 | - | - | |||
| 🥈2 | 213 | Quipildor , Franco Mickael | Pozo De Piedra Belén | EA entrenamiento | 01:51:06 | 00:14:52 | 00:14:52 | ||
| 🥉3 | 229 | López , Federico Antonio | Belen | 02:21:23 | 00:45:09 | 00:30:17 | |||
| 4 | 222 | Araya , Brian | Belén | TEAM LEGIÓN | 02:25:35 | 00:49:22 | 00:04:13 | ||
| Resultados de la categoria 17K - CABALLEROS (30-39) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Equipo | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
| 🥇1 | 233 | Flores, Miguel Angel | Hualfin | Semillas del Colorado | 01:30:23 | - | - | ||
| 🥈2 | 206 | Aguirre , Matias Ezequiel | La Estancia | Lc TRAINING GROUP | 01:31:37 | 00:01:14 | 00:01:14 | ||
| 🥉3 | 201 | Santillan , Jorge | Londres | 01:55:36 | 00:25:14 | 00:24:00 | |||
| 4 | 210 | Luna, Javier | Antofagasta De La Sierra | Los Mayuatos | 01:57:34 | 00:27:12 | 00:01:58 | ||
| 5 | 216 | Molas , Mauricio | Belén | ALEGRA | 01:58:45 | 00:28:23 | 00:01:11 | ||
| 6 | 226 | Aguirre, Jose | Belén | Legión Team | 02:11:10 | 00:40:48 | 00:12:25 | ||
| 7 | 205 | Segovia, Gaston | Belén | Runfit | 02:18:52 | 00:48:29 | 00:07:41 | ||
| 8 | 232 | Guerrero, Gustavo Ezequiel | Belen | Team legion | 02:47:00 | 01:16:37 | 00:28:08 | ||
| Resultados de la categoria 17K - CABALLEROS (40-49) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Equipo | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
| 🥇1 | 202 | Carrizo , Héctor Hugo | Poman _ Catamarca | LEONES DEL AMBATO | 01:55:44 | - | - | ||
| 🥈2 | 221 | Carrizo, Eduardo | Belen | RUNFIT | 02:11:54 | 00:16:10 | 00:16:10 | ||
| 🥉3 | 214 | Páez , Matías | Belén | Openbox | 02:29:21 | 00:33:37 | 00:17:27 | ||
| 4 | 204 | Yapura , Christian | Belen | 02:37:50 | 00:42:06 | 00:08:29 | |||
| 5 | 211 | Leiva, Juan Edgardo | Belen | Particular | 02:39:27 | 00:43:43 | 00:01:37 | ||
| Resultados de la categoria 17K - CABALLEROS (50-59) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Equipo | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
| 🥇1 | 207 | Yapura, Roque Martin | Santa Maria Catamarca | Sprint final | 01:44:48 | - | - | ||
| 🥈2 | 220 | Gomez , Omar Alejandro | Belen | 02:18:39 | 00:33:51 | 00:33:51 | |||
| 🥉3 | 209 | Rios, Pedro Roberto | Belen | 02:34:53 | 00:50:05 | 00:16:14 | |||
| Resultados de la categoria 17K - CABALLEROS (60-99) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Equipo | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
| 🥇1 | 227 | Aibar , German Edmundo | Corral Quemado | Legión | 02:40:27 | - | - | ||
| Resultados de la categoria 17K - DAMAS (30-39) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Equipo | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
| 🥇1 | 208 | Delgado , Lorena Del Carmen | La Puntilla San José Santa Maria | Las panteras raner | 01:50:28 | - | - | ||
| 🥈2 | 231 | Quipildor , Reina Ruth | La Toma | 02:15:08 | 00:24:41 | 00:24:41 | |||
| 🥉3 | 224 | Chaile , Corina Rita Jesus | Belén | RUNFIT | 02:21:25 | 00:30:58 | 00:06:17 | ||
| 4 | 218 | Llamas Rossi, Maria Alejandra | Catamarca Cápita | EAENTRENAMIENTO | 02:40:29 | 00:50:02 | 00:19:04 | ||
| Resultados de la categoria 17K - DAMAS (40-49) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Equipo | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
| 🥇1 | 230 | Yapura , Ilva Nazaria | Belén | Particular | 02:49:24 | - | - | ||
| 🥈2 | 203 | Valdez , Sulma Gabriela | Aconquija | 03:27:37 | 00:38:14 | 00:38:14 | |||
| 🥉3 | 225 | Aybar, Analia | Belén | Legión team | 03:35:45 | 00:46:22 | 00:08:08 | ||
| 4 | 217 | Maldonado , María Irene | Puerto Alegré, Felipe Varela | TEAM Kairos de Díos. | 03:35:59 | 00:46:36 | 00:00:14 | ||
| Resultados de la categoria 17K - DAMAS (50-59) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Equipo | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
| 🥇1 | 223 | Carrizo, Fanny | Belen | Runfit | 02:49:27 | - | - | ||
| Resultados de la categoria 17K - DAMAS (60-99) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Equipo | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
| 🥇1 | 212 | Aguayo, Maria Del Valle | Belen | 04:28:53 | - | - | |||
| Resultados de la categoria 25K - CABALLEROS (20-29) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Equipo | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
| 🥇1 | 260 | Robledo , Claudio Exequiel | Catamarca (capital) | EA ENTRENAMIENTO | 02:49:18 | - | - | ||
| 🥈2 | 269 | Chumbita, Daniel | Saujil | Team Saujil Running | 03:52:00 | 01:02:42 | 01:02:42 | ||
| Resultados de la categoria 25K - CABALLEROS (30-39) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Equipo | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
| 🥇1 | 270 | Segobia , Jesús Del Milagro | La Ciénaga De Abajo | Limit JZL | 02:44:03 | - | - | ||
| 🥈2 | 254 | Villagra , Sandro Yani | Belén | Ninguno | 03:30:12 | 00:46:09 | 00:46:09 | ||
| 🥉3 | 256 | García, Javier Alejandro | Salta | 04:00:01 | 01:15:58 | 00:29:49 | |||
| 4 | 267 | Pachado , Roberto Luciano | Belén | Legión team | 04:25:39 | 01:41:36 | 00:25:38 | ||
| 5 | 266 | Ochoa, Ubaldo | Belen | Legión Team | 04:26:50 | 01:42:47 | 00:01:11 | ||
| Resultados de la categoria 25K - CABALLEROS (40-49) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Equipo | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
| 🥇1 | 252 | Carrizo , Luis Alberto | Andalgala | Team Leones del Ambato | 02:47:46 | - | - | ||
| 🥈2 | 253 | Abarza, Victor Edgardo | La Ciénaga De Abajo | Individual | 03:57:49 | 01:10:03 | 01:10:03 | ||
| 🥉3 | 265 | Teme, Ramon | Belen | Cece & Teme | 04:26:52 | 01:39:06 | 00:29:03 | ||
| 4 | 250 | Cecenarro, Fabian | Belen | Cece & Teme | 04:27:25 | 01:39:39 | 00:00:33 | ||
| 5 | 263 | Ortiz, Walter Agustin | Belen | Sin equipo | 05:19:56 | 02:32:10 | 00:52:30 | ||
| Resultados de la categoria 25K - CABALLEROS (50-59) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Equipo | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
| 🥇1 | 259 | Baginay, Luis Daniel | Chilecito | 03:34:26 | - | - | |||
| Resultados de la categoria 25K - CABALLEROS (60-99) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Equipo | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
| 🥇1 | 251 | Mauro, Elio | Vicente Lopez | 04:58:48 | - | - | |||
| Resultados de la categoria 25K - DAMAS (20-29) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Equipo | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
| 🥇1 | 257 | Morales, Soledad | Belén | Eaentrenamiento | 04:02:56 | - | - | ||
| Resultados de la categoria 25K - DAMAS (30-39) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Equipo | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
| 🥇1 | 255 | Salva, Norma | Antofagasta De La Sierra | Los Mayuatos | 03:14:11 | - | - | ||
| 🥈2 | 264 | Delgado , Analia | Belén | Legión Team | 03:54:16 | 00:40:04 | 00:40:04 | ||
| 🥉3 | 261 | Narváez , Antonella | La Tercena/fray Mamerto Esquiú | EA entrenamiento | 04:00:30 | 00:46:19 | 00:06:15 | ||
| Resultados de la categoria 25K - DAMAS (40-49) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Equipo | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
| 🥇1 | 262 | Celada, Cynthia | Nonogasta | Hay equipo | 04:38:41 | - | - | ||
| 🥈2 | 268 | Andrada , Silvana Claudia | Los Sauces- La Rioja | 05:19:33 | 00:40:52 | 00:40:52 | |||