Fecha: 14-08-2022
Lugar: , Chile
Última actualización: 24-08-2024 13:22:51
Resultados de la carrera COMPETITIVA 10K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥇1 | 1 | 1 | 80 | GUAIQUIN, NICOLAS | 10K Varones 16 a 29 años | Calbuco | 00:39:37 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥈2 | 2 | 2 | 25 | BERTIN DELGADO, SEBASTIAN | 10K Varones 16 a 29 años | Futrono | 00:40:00 | 00:00:22 | 00:00:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥉3 | 3 | 1 | 177 | TORO BETANCOURT, JOSE | 10K Varones 30 a 39 años | Valdivia | 00:40:04 | 00:00:27 | 00:00:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 5 | AGUILERA URREA, RONALDO FABIO | 10K Varones 16 a 29 años | Entre Lagos | 00:40:15 | 00:00:38 | 00:00:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 1 | 6 | AGUILERA VILLARROEL, JUAN EMILIO | 10K Varones 40 a 49 años | Puerto Varas | 00:40:37 | 00:01:00 | 00:00:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 2 | 48 | DÍAZ AGUILERA, DANIEL CRISTIAN | 10K Varones 40 a 49 años | Puerto Varas | 00:40:52 | 00:01:15 | 00:00:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 3 | 101 | JARAMILLO CÁRDENAS, CARLOS ANDRES | 10K Varones 40 a 49 años | Osorno | 00:40:59 | 00:01:22 | 00:00:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 4 | 121 | MERCEGUE ANGEL, DARIO (CONTROLAR REPETIDOS) | 10K Varones 16 a 29 años | Llanquihue | 00:41:08 | 00:01:31 | 00:00:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 2 | 147 | PEREZ RUIZ, VICTOR YOVANNY | 10K Varones 30 a 39 años | Hornopirén | 00:41:18 | 00:01:41 | 00:00:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 5 | 105 | LLANQUILEF CARI, IGNACIO (CONTROLAR REPETIDOS) | 10K Varones 16 a 29 años | Las Cascadas | 00:41:23 | 00:01:46 | 00:00:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 3 | 156 | ROLDÁN, FELIPE | 10K Varones 30 a 39 años | La Unión | 00:41:25 | 00:01:48 | 00:00:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 4 | 2 | ABURTO FIGUEROA, JAIME | 10K Varones 30 a 39 años | Osorno | 00:41:28 | 00:01:51 | 00:00:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 4 | 151 | RAMIREZ, JAVIER | 10K Varones 40 a 49 años | Osorno | 00:41:50 | 00:02:13 | 00:00:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 96 | HUICHAPILLAN HENRIQUEZ, NATALIA CONSUELO (CONTROLAR REPETIDOS) | 10K Damas 16 - 29 años | Castro | 00:41:53 | 00:02:16 | 00:00:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 14 | 6 | 185 | VÁSQUEZ JARA, DANIEL | 10K Varones 16 a 29 años | Futrono | 00:41:57 | 00:02:20 | 00:00:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 15 | 7 | 165 | SÁNCHEZ BAHAMONDES, YHAN CARLOS | 10K Varones 16 a 29 años | Puerto Montt | 00:42:29 | 00:02:52 | 00:00:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 16 | 5 | 91 | HIDALGO HECHENLEITNER, ÁLVARO | 10K Varones 30 a 39 años | Puerto Octay | 00:42:37 | 00:03:00 | 00:00:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 17 | 6 | 139 | OBERREUTER, JONATHAN (CONTROLAR REPETIDOS) | 10K Varones 30 a 39 años | Valdivia | 00:42:42 | 00:03:05 | 00:00:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 18 | 7 | 210 | RAMIREZ BARRIENTOS, JAIME HERNAN | 10K Varones 30 a 39 años | Calbuco | 00:42:47 | 00:03:10 | 00:00:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 19 | 8 | 198 | YAÑEZ VALDEBENITO, PATRICIO ANDRES | 10K Varones 16 a 29 años | Temuco | 00:42:51 | 00:03:14 | 00:00:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 20 | 5 | 69 | GODOY, FRANCISCO | 10K Varones 40 a 49 años | Río Bueno | 00:43:06 | 00:03:29 | 00:00:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 21 | 1 | 97 | HUICHAPILLAN QUINAN, JUAN JOSÉ | 10K Varones 50 a 59 años | Castro | 00:43:09 | 00:03:32 | 00:00:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 22 | 8 | 128 | MONRAS, MARTIN | 10K Varones 30 a 39 años | Puerto Varas | 00:43:12 | 00:03:34 | 00:00:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 23 | 9 | 15 | ARAYA, NICOLÁS (CONTROLAR REPETIDOS) | 10K Varones 16 a 29 años | Valdivia | 00:43:18 | 00:03:41 | 00:00:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 24 | 6 | 81 | GUAIQUIN ALVARADO, JORGE FERNANDO | 10K Varones 40 a 49 años | Calbuco | 00:43:23 | 00:03:46 | 00:00:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 25 | 7 | 209 | ZLATAR, HRVOJ | 10K Varones 40 a 49 años | La Union | 00:43:34 | 00:03:57 | 00:00:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 2 | 1 | 113 | MANSILLA, SONIA | 10K Damas 30 - 39 años | Calbuco | 00:43:43 | 00:04:06 | 00:00:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 3 | 2 | 203 | ALLUÉ ROLL, MONTSERRAT | 10K Damas 16 - 29 años | Santiago | 00:43:43 | 00:04:06 | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 26 | 8 | 196 | VIÑALES MANCILLA, PATRICIO | 10K Varones 40 a 49 años | Puerto Montt | 00:43:55 | 00:04:18 | 00:00:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 27 | 2 | 20 | BARRÍA DELGADO, JUAN CARLOS | 10K Varones 50 a 59 años | Punta Arenas | 00:43:55 | 00:04:18 | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 28 | 9 | 144 | PACHECO PACHECO, SERGIO | 10K Varones 30 a 39 años | Los Ángeles | 00:43:57 | 00:04:20 | 00:00:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 29 | 9 | 197 | VIVANCO, MARCOS DANIEL | 10K Varones 40 a 49 años | Puerto Varas | 00:44:07 | 00:04:30 | 00:00:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 4 | 2 | 57 | FERNANDEZ, CAMILA | 10K Damas 30 - 39 años | Puerto Varas | 00:44:10 | 00:04:33 | 00:00:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 30 | 10 | 14 | ARANEDA PEREZ, ALEJANDRO | 10K Varones 30 a 39 años | Rio Bueno | 00:44:13 | 00:04:36 | 00:00:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 31 | 11 | 108 | LOYOLA, PABLO | 10K Varones 30 a 39 años | La Unión | 00:44:21 | 00:04:44 | 00:00:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 32 | 12 | 170 | SILVA, HERALDO | 10K Varones 30 a 39 años | Puerto Montt | 00:44:31 | 00:04:54 | 00:00:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 5 | 1 | 10 | ALVARADO MANSILL, MARIA ELSA | 10K Damas 40 - 49 años | Calbuco | 00:44:35 | 00:04:58 | 00:00:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 33 | 10 | 178 | TORRES PAREDES, JUAN CARLOS | 10K Varones 40 a 49 años | Valdivia | 00:44:43 | 00:05:06 | 00:00:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 34 | 11 | 127 | MOLLENHAUER, CARLOS | 10K Varones 40 a 49 años | Valdivia | 00:44:52 | 00:05:15 | 00:00:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 35 | 10 | 192 | VERGARA MARTINEZ, MATIAS | 10K Varones 16 a 29 años | Rio Bueno | 00:45:00 | 00:05:23 | 00:00:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 6 | 2 | 82 | GUARDA, JANETH | 10K Damas 40 - 49 años | Osorno | 00:45:08 | 00:05:31 | 00:00:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 36 | 12 | 92 | HUENCHUL HERNANDEZ, ERIC | 10K Varones 40 a 49 años | Entre Lagos | 00:45:13 | 00:05:36 | 00:00:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 37 | 11 | 118 | MARTÍNEZ ECHENIQUE, JOSÉ IGNACIO | 10K Varones 16 a 29 años | Puerto Varas | 00:45:16 | 00:05:39 | 00:00:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 38 | 3 | 103 | LILLO, JULIO | 10K Varones 50 a 59 años | Valdivia | 00:45:20 | 00:05:43 | 00:00:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 39 | 12 | 23 | BENAVIDES, BENJAMIN | 10K Varones 16 a 29 años | Valdivia | 00:45:23 | 00:05:46 | 00:00:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 40 | 13 | 208 | ROBLES CASSONETT, ADOLFO (CONTROLAR REPETIDOS) | 10K Varones 40 a 49 años | Osorno | 00:45:30 | 00:05:53 | 00:00:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 41 | 4 | 7 | AGUILERA VILLARROEL, CARLOS | 10K Varones 50 a 59 años | Entre Lagos | 00:45:33 | 00:05:56 | 00:00:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 42 | 13 | 179 | TORRES RIVERA, FELIPE | 10K Varones 16 a 29 años | Temuco | 00:45:38 | 00:06:01 | 00:00:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 43 | 5 | 87 | HENRÍQUEZ SÁNCHEZ, MARCO | 10K Varones 50 a 59 años | Temuco | 00:45:53 | 00:06:16 | 00:00:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 44 | 14 | 47 | DELGADO ALBARRAN, HUGO ALEJANDRO | 10K Varones 16 a 29 años | Osorno | 00:45:59 | 00:06:22 | 00:00:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 45 | 14 | 77 | GONZÁLEZ SEPULVEDA, JORGE ANDRES | 10K Varones 40 a 49 años | San Pablo | 00:46:07 | 00:06:30 | 00:00:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 46 | 13 | 42 | CATRIGUAL, VICTOR | 10K Varones 30 a 39 años | Osorno | 00:46:10 | 00:06:33 | 00:00:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 47 | 15 | 76 | GONZALEZ DELGADO, YONATHAN ANTONIO | 10K Varones 16 a 29 años | Puerto Montt | 00:46:13 | 00:06:36 | 00:00:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 7 | 3 | 51 | DITZEL VILLARROEL, ALIVIA YACQUELINE | 10K Damas 16 - 29 años | Calbuco | 00:46:23 | 00:06:46 | 00:00:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 8 | 3 | 123 | MILLAN, CRISTINA | 10K Damas 40 - 49 años | Osorno | 00:46:26 | 00:06:49 | 00:00:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 9 | 3 | 44 | CUADROS, CAROLINA | 10K Damas 30 - 39 años | Osorno | 00:46:37 | 00:07:00 | 00:00:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 48 | 16 | 56 | FAUNDEZ FRANULICH, JOSE | 10K Varones 16 a 29 años | Puerto Montt | 00:46:56 | 00:07:19 | 00:00:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 10 | 4 | 66 | GALLARDO GALLARDO, BELEN | 10K Damas 16 - 29 años | Puerto Montt | 00:47:03 | 00:07:26 | 00:00:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 11 | 4 | 90 | HERNANDEZ AGUERO, INGRID | 10K Damas 40 - 49 años | Calbuco | 00:47:12 | 00:07:35 | 00:00:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 49 | 15 | 74 | GONZALEZ, CLAUDIO | 10K Varones 40 a 49 años | Osorno | 00:47:19 | 00:07:41 | 00:00:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 12 | 4 | 9 | ALMONACID VELASQUEZ, DIANA ANDREA | 10K Damas 30 - 39 años | Calbuco | 00:47:25 | 00:07:48 | 00:00:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 13 | 5 | 141 | ORTEGA CONTRERAS, SANDRA | 10K Damas 40 - 49 años | Osorno | 00:47:35 | 00:07:58 | 00:00:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 50 | 16 | 59 | FLORES, VICTOR (CONTROLAR REPETIDOS) | 10K Varones 40 a 49 años | Puerto Montt | 00:47:37 | 00:08:00 | 00:00:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 14 | 1 | 195 | VILLARROEL, MARTA | 10K Damas 50 y Más años | Puerto Varas | 00:48:12 | 00:08:35 | 00:00:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 15 | 5 | 45 | CUADROS, CAMILA | 10K Damas 30 - 39 años | Osorno | 00:48:14 | 00:08:37 | 00:00:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 16 | 6 | 130 | MORA FIGUEROA, NATALIA | 10K Damas 30 - 39 años | Purranque | 00:48:17 | 00:08:40 | 00:00:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 51 | 17 | 89 | HERNANDEZ, NICOLÁS | 10K Varones 16 a 29 años | Osorno | 00:48:23 | 00:08:46 | 00:00:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 52 | 17 | 176 | TOLENTINO MORALES, MIGUEL ANDRÉS | 10K Varones 40 a 49 años | Purranque | 00:48:34 | 00:08:57 | 00:00:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 17 | 6 | 64 | FREIRE ORDENES, CLAUDIA ANDREA | 10K Damas 40 - 49 años | Puerto Varas | 00:48:38 | 00:09:01 | 00:00:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 53 | 6 | 112 | MANRIQUEZ SANTIBAÑEZ, CRISTIAN | 10K Varones 50 a 59 años | Osorno | 00:48:56 | 00:09:19 | 00:00:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 54 | 18 | 111 | MANRIQUEZ MARTINEZ, CRISTIAN | 10K Varones 16 a 29 años | Osorno | 00:49:15 | 00:09:38 | 00:00:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 55 | 19 | 153 | REYES RODRIGUEZ, BENJAMIN | 10K Varones 16 a 29 años | Puerto Varas | 00:49:18 | 00:09:41 | 00:00:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 18 | 7 | 158 | ROSAS GUERRERO, ANDREA | 10K Damas 30 - 39 años | Purranque | 00:49:20 | 00:09:43 | 00:00:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 56 | 14 | 54 | FARÍAS, JOAQUÍN | 10K Varones 30 a 39 años | Valdivia | 00:49:40 | 00:10:03 | 00:00:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 57 | 20 | 114 | MARQUEZ CARABANTE, YORDAN SEBASTIAN | 10K Varones 16 a 29 años | Osorno | 00:49:44 | 00:10:07 | 00:00:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 19 | 7 | 4 | ACUÑA GODOY, SANDRA XIMENA | 10K Damas 40 - 49 años | Los Muermos | 00:49:57 | 00:10:20 | 00:00:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 58 | 15 | 204 | CASTILLO HIDALGO, JUAN ELIAS | 10K Varones 30 a 39 años | La Union | 00:50:15 | 00:10:38 | 00:00:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 20 | 8 | 180 | TRANAMIL CURIÑIR, MIRIAM TERESA | 10K Damas 30 - 39 años | Nueva Imperial | 00:50:17 | 00:10:40 | 00:00:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 21 | 8 | 32 | CALISTO DELGADO, CAROLINA VANESSA | 10K Damas 40 - 49 años | Osorno | 00:50:22 | 00:10:45 | 00:00:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 22 | 5 | 95 | HUICHAPILLAN HENRIQUEZ, SOFIA | 10K Damas 16 - 29 años | Castro | 00:50:26 | 00:10:49 | 00:00:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 59 | 18 | 145 | PADILLA, ALEX | 10K Varones 40 a 49 años | Valdivia | 00:50:33 | 00:10:56 | 00:00:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 23 | 9 | 190 | VERÁ DÍAZ, XIMENA | 10K Damas 40 - 49 años | Futrono | 00:50:36 | 00:10:59 | 00:00:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 24 | 2 | 86 | HENRIQUEZ, MARIA EUGENIA | 10K Damas 50 y Más años | Castro | 00:50:38 | 00:11:01 | 00:00:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 60 | 16 | 119 | MATUS SANHUEZA, MARIO (CONTROLAR REPETIDOS) | 10K Varones 30 a 39 años | Valdivia | 00:50:43 | 00:11:06 | 00:00:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 25 | 10 | 175 | TOLEDO NAVARRO, MONICA IBETT | 10K Damas 40 - 49 años | Los Muermos | 00:51:14 | 00:11:37 | 00:00:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 61 | 19 | 98 | MARTINEZ MIRALLES, CRISTIAN ALBERTO | 10K Varones 40 a 49 años | Valdivia | 00:51:22 | 00:11:45 | 00:00:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 62 | 17 | 174 | TOLEDO HERNÁNDEZ, CAMILO ANDRÉS | 10K Varones 30 a 39 años | Puerto Varas | 00:51:24 | 00:11:47 | 00:00:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 26 | 9 | 133 | NAHUEL PARRA, TAMARA TERESA | 10K Damas 30 - 39 años | Nueva Imperial | 00:51:27 | 00:11:50 | 00:00:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 27 | 10 | 79 | GROTTINI, GINA | 10K Damas 30 - 39 años | Osorno | 00:52:35 | 00:12:58 | 00:01:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 63 | 18 | 120 | MENDOZA, MARCIAL | 10K Varones 30 a 39 años | La Unión | 00:52:51 | 00:13:14 | 00:00:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 64 | 19 | 70 | GODOY SOTO, CAMILO MANUEL | 10K Varones 30 a 39 años | Puerto Varas | 00:52:54 | 00:13:17 | 00:00:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 65 | 1 | 161 | RUIZ, SERGIO | 10K Varones 60 y más años | Puerto Varas | 00:52:59 | 00:13:22 | 00:00:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 66 | 21 | 83 | GUTIERREZ SARABIA, FRANCISCO | 10K Varones 16 a 29 años | Puren | 00:54:00 | 00:14:23 | 00:01:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 28 | 6 | 159 | ROZAS ROJAS, PAULA ANAIS | 10K Damas 16 - 29 años | Puren | 00:54:04 | 00:14:27 | 00:00:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 29 | 7 | 1 | TEUBER GARRIDO, BEATRIZ | 10K Damas 16 - 29 años | Valdivia | 00:54:25 | 00:14:48 | 00:00:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 67 | 20 | 40 | CATALÁN, EXEQUEL | 10K Varones 30 a 39 años | Purraque | 00:54:39 | 00:15:02 | 00:00:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 30 | 11 | 13 | ANGULO ASENCIO, LILIAN ANDREA | 10K Damas 40 - 49 años | Los Muermos | 00:54:43 | 00:15:06 | 00:00:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 68 | 21 | 187 | VASQUEZ SEPULVEDA, JUAN CARLOS | 10K Varones 30 a 39 años | Puerto Varas | 00:54:54 | 00:15:17 | 00:00:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 31 | 8 | 207 | REBOLLEDO, KARLA (CONTROLAR REPETIDOS) | 10K Damas 16 - 29 años | Santiago | 00:55:11 | 00:15:33 | 00:00:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 69 | 7 | 38 | CARDENAS OJEDA, GERMAN | 10K Varones 50 a 59 años | Puerto Montt | 00:55:16 | 00:15:39 | 00:00:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 70 | 20 | 163 | SALAMANCA, EDUARDO | 10K Varones 40 a 49 años | Valdivia | 00:55:34 | 00:15:57 | 00:00:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 32 | 11 | 125 | MIRANDA, RUTH | 10K Damas 30 - 39 años | Valdivia | 00:55:45 | 00:16:08 | 00:00:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 71 | 21 | 24 | BENAVIDES, JOSE LUIS | 10K Varones 40 a 49 años | Valdivia | 00:55:56 | 00:16:19 | 00:00:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
