Resultados de la carrera Cuadrones ($ 50) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Prime 1 |
Prime 2 |
Penas Bonus (seg) | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |
🥇1 | 1 | 1 | 525 | Neyser Quispe | k) Cuadrones | Lago Agrio | 01:39:05.707 | 01:31:49.055 | 03:10:54.762 | - | - | ||
🥈2 | 2 | 2 | 531 | Charly Mendieta | k) Cuadrones | Sucumbios | 01:48:29.849 | 01:27:03.970 | 03:15:33.819 | 00:04:39.057 | 00:04:39.057 | ||
🥉3 | 3 | 3 | 530 | Favio Mejia | k) Cuadrones | Sucumbios | 01:34:04.651 | 01:56:15.269 | 03:30:19.920 | 00:19:25.158 | 00:14:46.101 | ||
4 | 4 | 4 | 532 | Marcelo Vèlez Loor | k) Cuadrones | Portoviejo | 01:35:01.326 | 01:59:43.453 | 03:34:44.779 | 00:23:50.017 | 00:04:24.859 | ||
5 | 5 | 5 | 538 | ANDRES VILLACRES | k) Cuadrones | 01:40:57.184 | 02:20:06.806 | 04:01:03.990 | 00:50:09.228 | 00:26:19.211 | |||
6 | 6 | 6 | 528 | Jhonny Gonzalo Ruiz Mondragón | k) Cuadrones | Lago Agrio Sucumbíos | 01:55:13.024 | 02:08:51.354 | 04:04:04.378 | 00:53:09.616 | 00:03:00.388 | ||
7 | 7 | 7 | 529 | Diego Lenin Fonseca Flores | k) Cuadrones | Quito | 01:54:45.967 | 05:02:32.045 | 06:57:18.012 | 03:46:23.250 | 02:53:13.634 | ||
8 | 8 | 8 | 536 | ARCESIO TRUJILLO | k) Cuadrones | 01:36:43.168 | 01:36:43.168 | - | - | ||||
9 | 9 | 9 | 535 | JEFFERSON GARCIA | k) Cuadrones | 01:37:04.545 | 01:37:04.545 | - | 00:00:21.377 | ||||
10 | 10 | 10 | 533 | Daniel Alvarez | k) Cuadrones | Sucumbios | 01:40:41.079 | 01:40:41.079 | - | 00:03:36.534 | |||
11 | 11 | 11 | 534 | RENE DAVID MONTAÑO | k) Cuadrones | 01:43:26.348 | 01:43:26.348 | - | 00:02:45.269 | ||||
12 | 12 | 12 | 523 | FREDDY BENALCAZAR | k) Cuadrones | 01:50:21.732 | 01:50:21.732 | - | 00:06:55.384 | ||||
13 | 13 | 13 | 522 | Fernando Daniel Quezada Culqui | k) Cuadrones | Lago Agrio | 01:54:44.837 | 01:54:44.837 | - | 00:04:23.105 | |||
14 | 14 | 14 | 526 | Manolo Vega Intriago | k) Cuadrones | Pedermales | 01:56:50.197 | 01:56:50.197 | - | 00:02:05.360 | |||
15 | 15 | 15 | 537 | Bolagay Guillermo | k) Cuadrones | 01:57:57.772 | 01:57:57.772 | - | 00:01:07.575 | ||||
16 | 16 | 16 | 527 | Andrés Vega Intriago | k) Cuadrones | Pedernales | 02:15:15.291 | 02:15:15.291 | - | 00:17:17.519 |
Resultados de la carrera Motos ($ 50) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Prime 1 |
Prime 2 |
Penas Bonus (seg) | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |
🥇1 | 1 | 1 | 221 | Jean Pierre Zambrano Tubay | f) Open B | Santo Domingo | 01:24:21.874 | 01:06:52.283 | 02:31:14.157 | - | - | ||
🥈2 | 2 | 1 | 121 | Yelsin Ricardo Zambrano Tubay | c) Open A | Santo Domingo | 01:25:35.587 | 01:10:16.354 | 02:35:51.941 | 00:04:37.784 | 00:04:37.784 | ||
🥉3 | 3 | 2 | 128 | Pablo Moreno | c) Open A | Esmeraldas | 01:25:54.220 | 01:11:04.954 | 02:36:59.174 | 00:05:45.017 | 00:01:07.232 | ||
4 | 4 | 3 | 122 | Daniel Romero | c) Open A | Quito | 01:24:55.350 | 01:14:11.137 | 02:39:06.487 | 00:07:52.330 | 00:02:07.313 | ||
5 | 5 | 4 | 126 | Daniel Cáceres | c) Open A | Quito | 01:28:05.590 | 01:13:07.563 | 02:41:13.153 | 00:09:58.996 | 00:02:06.666 | ||
6 | 6 | 5 | 125 | Irwin Ulpiano Peñaherrera Herrera | c) Open A | Valencia Los Ríos | 01:29:22.048 | 01:12:13.250 | 02:41:35.298 | 00:10:21.141 | 00:00:22.144 | ||
7 | 7 | 2 | 282 | Christopher Israel Barrera Proaño | f) Open B | Imbabura - Atuntaqui | 01:32:31.977 | 01:14:47.484 | 02:47:19.461 | 00:16:05.304 | 00:05:44.163 | ||
8 | 8 | 3 | 230 | Fabricio Xavier Custode Torres | f) Open B | Quito | 01:32:30.401 | 01:15:26.179 | 02:47:56.580 | 00:16:42.423 | 00:00:37.119 | ||
9 | 9 | 6 | 140 | ALEJANDRO HIDROVO | c) Open A | 01:34:43.685 | 01:13:49.548 | 02:48:33.233 | 00:17:19.076 | 00:00:36.653 | |||
10 | 10 | 7 | 138 | Daniel Peñaherrera | c) Open A | 01:32:18.918 | 01:16:28.984 | 02:48:47.902 | 00:17:33.745 | 00:00:14.669 | |||
11 | 11 | 4 | 248 | Patricio Illapa | f) Open B | Quito | 01:32:19.322 | 01:16:31.589 | 02:48:50.911 | 00:17:36.754 | 00:00:03.009 | ||
12 | 12 | 5 | 223 | Dalton Franco | f) Open B | Quininde | 01:32:15.255 | 01:16:55.352 | 02:49:10.607 | 00:17:56.450 | 00:00:19.696 | ||
13 | 13 | 6 | 293 | David Andres Jurado Ferrin | f) Open B | La Concordia | 01:33:13.448 | 01:16:09.353 | 02:49:22.801 | 00:18:08.644 | 00:00:12.194 | ||
14 | 14 | 7 | 277 | Benito Marín | f) Open B | Pedernales | 01:32:54.983 | 01:17:04.756 | 02:49:59.739 | 00:18:45.582 | 00:00:36.938 | ||
15 | 15 | 8 | 283 | Luis Intriago | f) Open B | Losrios/patricia Pilar | 01:32:13.338 | 01:19:53.306 | 02:52:06.644 | 00:20:52.487 | 00:02:06.905 | ||
16 | 16 | 1 | 169 | Sigifredo Cuarán Rosero | d) +40 | Ibarra | 01:33:28.938 | 01:21:03.981 | 02:54:32.919 | 00:23:18.762 | 00:02:26.275 | ||
17 | 17 | 2 | 159 | MARCELO FLORES SANCHES | d) +40 | 01:33:26.768 | 01:22:03.242 | 02:55:30.010 | 00:24:15.853 | 00:00:57.091 | |||
18 | 18 | 9 | 257 | Jonathan Franco | f) Open B | Quininde | 01:39:59.766 | 01:17:32.368 | 02:57:32.134 | 00:26:17.977 | 00:02:02.124 | ||
19 | 19 | 10 | 268 | Jaime Andres Viteri Viteri | f) Open B | Santo Domingo | 01:39:30.826 | 01:19:28.802 | 02:58:59.628 | 00:27:45.471 | 00:01:27.494 | ||
20 | 20 | 11 | 300 | Kevin Javier Cuadros García | f) Open B | Monterrey | 01:40:02.987 | 01:19:27.710 | 02:59:30.697 | 00:28:16.540 | 00:00:31.069 | ||
21 | 21 | 12 | 224 | Donoso Gavilanes Diego Ivan | f) Open B | Santo Domingo | 01:32:58.447 | 01:27:36.004 | 03:00:34.451 | 00:29:20.294 | 00:01:03.754 | ||
22 | 22 | 13 | 254 | Francisco Xavier Vaca Suarez | f) Open B | Quito | 01:35:38.213 | 01:25:24.224 | 03:01:02.437 | 00:29:48.280 | 00:00:27.985 | ||
23 | 23 | 3 | 174 | manuel villacorte | d) +40 | 01:41:43.927 | 01:20:44.773 | 03:02:28.700 | 00:31:14.543 | 00:01:26.263 | |||
24 | 24 | 1 | 386 | Kevin Alexis Veloz Veloz | h) Mecánica Nacional | 01:40:24.045 | 01:22:04.919 | 03:02:28.964 | 00:31:14.807 | 00:00:00.263 | |||
25 | 25 | 1 | 351 | Sata Gavilanes | g) Adventure | Quito | 01:40:42.509 | 01:21:53.029 | 03:02:35.538 | 00:31:21.381 | 00:00:06.574 | ||
26 | 26 | 8 | 141 | RAUL TAFFUR | c) Open A | 01:37:58.274 | 01:24:56.667 | 03:02:54.941 | 00:31:40.784 | 00:00:19.403 | |||
27 | 27 | 9 | 124 | Carlos Andres Cañizares Tapia | c) Open A | Quito | 01:36:58.225 | 01:26:16.449 | 03:03:14.674 | 00:32:00.517 | 00:00:19.732 | ||
28 | 28 | 14 | 294 | Edwin Velazco Molina | f) Open B | Esmeraldas | 01:41:34.762 | 01:22:07.226 | 03:03:41.988 | 00:32:27.831 | 00:00:27.314 | ||
29 | 29 | 2 | 215 | Cristián Aguilar | h) Mecánica Nacional | 01:38:08.717 | 01:27:48.720 | 03:05:57.437 | 00:34:43.280 | 00:02:15.449 | |||
30 | 30 | 3 | 379 | óscar Roberto Armendariz Teran | h) Mecánica Nacional | Sangolqui | 01:42:18.285 | 01:23:52.478 | 03:06:10.763 | 00:34:56.606 | 00:00:13.325 | ||
31 | 31 | 15 | 236 | Juan Fernando Vaca | f) Open B | Quito | 01:45:30.768 | 01:20:59.508 | 03:06:30.276 | 00:35:16.119 | 00:00:19.513 | ||
32 | 32 | 1 | 452 | DANIEL MARCELO PROAÑO | i) Chinas | 01:33:43.464 | 01:35:56.546 | 03:09:40.010 | 00:38:25.853 | 00:03:09.734 | |||
33 | 33 | 16 | 269 | Alexander Villegas Ortiz | f) Open B | Atuntaqui/ Imbabura | 01:41:37.659 | 01:28:07.905 | 03:09:45.564 | 00:38:31.407 | 00:00:05.553 | ||
34 | 34 | 2 | 358 | FELIPE ESCOBAR | g) Adventure | 01:38:27.615 | 01:32:58.473 | 03:11:26.088 | 00:40:11.931 | 00:01:40.524 | |||
35 | 35 | 4 | 162 | Andres Escobar | d) +40 | Quito | 01:43:00.154 | 01:29:05.315 | 03:12:05.469 | 00:40:51.312 | 00:00:39.381 | ||
36 | 36 | 2 | 439 | SERGIO NAVARRETE | i) Chinas | 01:36:29.167 | 01:36:07.359 | 03:12:36.526 | 00:41:22.369 | 00:00:31.057 | |||
37 | 37 | 3 | 457 | ernesto cardenas | i) Chinas | 01:44:36.165 | 01:28:20.968 | 03:12:57.133 | 00:41:42.976 | 00:00:20.606 | |||
38 | 38 | 17 | 245 | Jacobo Cueva Moya | f) Open B | Quininde | 01:45:17.186 | 01:31:00.363 | 03:16:17.549 | 00:45:03.392 | 00:03:20.416 | ||
39 | 39 | 10 | 136 | Sergio Tamayo | c) Open A | Quito | 01:43:59.642 | 01:32:39.617 | 03:16:39.259 | 00:45:25.102 | 00:00:21.710 | ||
40 | 40 | 5 | 153 | Alvaro David Fernandez Niemes | d) +40 | 01:41:29.502 | 01:35:26.266 | 03:16:55.768 | 00:45:41.611 | 00:00:16.509 | |||
41 | 41 | 18 | 288 | Fabricio Cuadros | f) Open B | Patricia Pilar - Los Rios | 01:47:06.317 | 01:31:13.399 | 03:18:19.716 | 00:47:05.559 | 00:01:23.948 | ||
42 | 42 | 19 | 250 | Jorge Luis Ortega Gallo | f) Open B | Quito | 01:43:27.102 | 01:35:18.916 | 03:18:46.018 | 00:47:31.861 | 00:00:26.302 | ||
43 | 43 | 20 | 246 | Kevin Burgos | f) Open B | Patricia Pilar | 01:44:09.955 | 01:34:44.213 | 03:18:54.168 | 00:47:40.011 | 00:00:08.149 | ||
44 | 44 | 6 | 156 | José Luis Arrieta | d) +40 | Ecuador Quito | 01:49:15.815 | 01:30:23.704 | 03:19:39.519 | 00:48:25.362 | 00:00:45.351 | ||
45 | 45 | 4 | 388 | Julio Cesar Mecias Alvarado | h) Mecánica Nacional | Quininde | 01:43:34.496 | 01:38:15.243 | 03:21:49.739 | 00:50:35.582 | 00:02:10.220 | ||
46 | 46 | 21 | 286 | Angel Peralvo Riera | f) Open B | Quito | 01:40:02.159 | 01:41:58.744 | 03:22:00.903 | 00:50:46.746 | 00:00:11.163 | ||
47 | 47 | 7 | 163 | Marco Antonio Guaicha Torres | d) +40 | Golondrinad | 01:42:44.792 | 01:42:21.012 | 03:25:05.804 | 00:53:51.647 | 00:03:04.901 | ||
48 | 48 | 1 | 467 | JEFREY GUANOQUISA ZAMBRANO | j) Panaderas | 01:45:21.344 | 01:39:52.981 | 03:25:14.325 | 00:54:00.168 | 00:00:08.521 | |||
49 | 49 | 5 | 202 | HEVERALDO CORDERO | h) Mecánica Nacional | 01:39:12.746 | 01:46:34.272 | 03:25:47.018 | 00:54:32.861 | 00:00:32.692 | |||
50 | 50 | 6 | 403 | Edison Javier Rosero Frías | h) Mecánica Nacional | Puyo Pastaza | 01:48:38.648 | 01:37:37.296 | 03:26:15.944 | 00:55:01.787 | 00:00:28.925 | ||
51 | 51 | 7 | 382 | Víctor Hugo Armendariz Teran | h) Mecánica Nacional | Sangolquí | 01:46:30.456 | 01:40:59.328 | 03:27:29.784 | 00:56:15.627 | 00:01:13.840 | ||
52 | 52 | 22 | 259 | Paulo César Peñafiel Jurado | f) Open B | Ibarra | 01:52:47.253 | 01:37:30.931 | 03:30:18.184 | 00:59:04.027 | 00:02:48.400 | ||
53 | 53 | 23 | 305 | DONICK QUINTERO | f) Open B | 02:03:41.191 | 01:27:33.890 | 03:31:15.081 | 01:00:00.924 | 00:00:56.897 | |||
54 | 54 | 24 | 255 | Josuet Arteaga | f) Open B | Chone | 01:46:49.790 | 01:47:12.871 | 03:34:02.661 | 01:02:48.504 | 00:02:47.580 | ||
55 | 55 | 8 | 407 | JERSON VILLACORTE | h) Mecánica Nacional | 01:47:50.929 | 01:47:15.053 | 03:35:05.982 | 01:03:51.825 | 00:01:03.321 | |||
56 | 56 | 25 | 285 | Pedro José Tigrero Pérez | f) Open B | Patricia Pilar | 01:32:34.375 | 02:04:06.806 | 03:36:41.181 | 01:05:27.024 | 00:01:35.199 | ||
57 | 57 | 4 | 431 | Emilio Esteban Cazco Calvache | i) Chinas | Quito Valle De Los Chillos | 01:45:04.165 | 01:52:15.782 | 03:37:19.947 | 01:06:05.790 | 00:00:38.766 | ||
58 | 58 | 26 | 234 | ALEX JARRIN SALAN | f) Open B | Puyo | 01:46:02.126 | 01:55:29.906 | 03:41:32.032 | 01:10:17.875 | 00:04:12.085 | ||
59 | 59 | 8 | 173 | Gastón Emiliano Paladines Calderón | d) +40 | 01:48:13.760 | 01:54:39.211 | 03:42:52.971 | 01:11:38.814 | 00:01:20.939 | |||
60 | 60 | 27 | 233 | EDUARDO BENALCAZAR | f) Open B | 01:46:05.315 | 01:56:57.931 | 03:43:03.246 | 01:11:49.089 | 00:00:10.274 | |||
61 | 61 | 2 | 480 | Juver Miranda | j) Panaderas | Las Golondrinas | 01:47:49.168 | 01:56:23.251 | 03:44:12.419 | 01:12:58.262 | 00:01:09.173 | ||
62 | 62 | 28 | 279 | MANUEL BERMEO | f) Open B | Santo Domingo | 01:51:57.528 | 01:52:45.322 | 03:44:42.850 | 01:13:28.693 | 00:00:30.431 | ||
63 | 63 | 29 | 266 | Luis Cayetano Parraga Bazurto | f) Open B | Calceta | 01:55:49.612 | 01:49:24.758 | 03:45:14.370 | 01:14:00.213 | 00:00:31.519 | ||
64 | 64 | 30 | 241 | Duval Andrés Vera Intriago | f) Open B | Quinindé | 01:49:27.632 | 01:56:19.781 | 03:45:47.413 | 01:14:33.256 | 00:00:33.043 | ||
65 | 65 | 5 | 415 | Marcos Cedeño Cobeña | i) Chinas | El Carmen | 01:45:14.914 | 02:01:58.443 | 03:47:13.357 | 01:15:59.200 | 00:01:25.944 | ||
66 | 66 | 9 | 398 | Marco Antonio Rey Espin | h) Mecánica Nacional | Pastaza | 01:43:58.860 | 02:03:52.771 | 03:47:51.631 | 01:16:37.474 | 00:00:38.273 | ||
67 | 67 | 6 | 456 | Jose Elian Zambrano Zambrano | i) Chinas | El Carmen-Manabí | 01:47:39.515 | 02:01:27.397 | 03:49:06.912 | 01:17:52.755 | 00:01:15.281 | ||
68 | 68 | 31 | 549 | CARRILLO EDGAR GUILLERMO | f) Open B | 01:50:11.008 | 01:59:19.945 | 03:49:30.953 | 01:18:16.796 | 00:00:24.040 | |||
69 | 69 | 9 | 168 | Luis Eduardo Guerrero Del Salto | d) +40 | Quito | 02:08:40.301 | 01:41:53.684 | 03:50:33.985 | 01:19:19.828 | 00:01:03.032 | ||
70 | 70 | 1 | 200 | Adrián Levin Figueroa Flores | e) +50 | Quito | 01:45:11.592 | 02:05:59.896 | 03:51:11.488 | 01:19:57.331 | 00:00:37.502 | ||
71 | 71 | 10 | 392 | Carlos Bryan Giler García | h) Mecánica Nacional | Quininde | 01:39:24.785 | 02:12:17.224 | 03:51:42.009 | 01:20:27.852 | 00:00:30.521 | ||
72 | 72 | 2 | 195 | Oscar Garzon | e) +50 | Esmeraldas | 01:38:09.433 | 02:10:48.604 | 180 | 03:51:58.037 | 01:20:43.880 | 00:00:16.028 | |
73 | 73 | 32 | 543 | RAFAEL MORENO | f) Open B | 01:46:12.759 | 02:09:05.997 | 03:55:18.756 | 01:24:04.599 | 00:03:20.719 | |||
74 | 74 | 11 | 373 | Darwin Javier Jaigua Ramos | h) Mecánica Nacional | Puyo | 01:50:38.612 | 02:06:14.812 | 03:56:53.424 | 01:25:39.267 | 00:01:34.667 | ||
75 | 75 | 3 | 205 | ROBERTO EMILIANO ORTIZ MACIAS | j) Panaderas | 01:45:26.823 | 02:11:32.049 | 03:56:58.872 | 01:25:44.715 | 00:00:05.448 | |||
76 | 76 | 33 | 252 | Jonathan Xavier Zambrano Solórzano | f) Open B | Quinindé | 01:55:45.132 | 02:02:06.000 | 03:57:51.132 | 01:26:36.975 | 00:00:52.260 | ||
77 | 77 | 34 | 548 | CRISTIAN MACÍAS | f) Open B | 01:46:26.910 | 02:11:24.801 | 03:57:51.711 | 01:26:37.554 | 00:00:00.578 | |||
78 | 78 | 35 | 281 | Pablo Andres Patiño | f) Open B | Santo Domingo | 01:43:38.952 | 02:14:59.442 | 03:58:38.394 | 01:27:24.237 | 00:00:46.683 | ||
79 | 79 | 10 | 164 | Juan Carlos Sánchez Proaño | d) +40 | Quito | 01:55:12.322 | 02:03:40.714 | 03:58:53.036 | 01:27:38.879 | 00:00:14.642 | ||
80 | 80 | 36 | 222 | Sánchez ángulo Julio Elian | f) Open B | Quininde | 01:50:27.416 | 02:08:34.234 | 03:59:01.650 | 01:27:47.493 | 00:00:08.614 | ||
81 | 81 | 37 | 304 | ANDRES MORETA | f) Open B | 01:37:59.779 | 02:21:22.193 | 03:59:21.972 | 01:28:07.815 | 00:00:20.321 | |||
82 | 82 | 12 | 395 | Jonathan Solorzano | h) Mecánica Nacional | Las Golondrinas | 01:40:26.197 | 02:19:06.246 | 03:59:32.443 | 01:28:18.286 | 00:00:10.471 | ||
83 | 83 | 38 | 274 | Jorge Mendoza | f) Open B | Las Golondrinas | 01:43:26.340 | 02:17:05.000 | 04:00:31.340 | 01:29:17.183 | 00:00:58.897 | ||
84 | 84 | 39 | 299 | Angelo Javier Cisneros Fierro | f) Open B | Quito | 01:56:37.437 | 02:04:13.790 | 04:00:51.227 | 01:29:37.070 | 00:00:19.886 | ||
85 | 85 | 7 | 413 | Andres Portilla | i) Chinas | Lita Imbabura | 01:41:16.640 | 02:20:13.363 | 04:01:30.003 | 01:30:15.846 | 00:00:38.776 | ||
86 | 86 | 40 | 355 | Luis Humberto Nevarez Espinar | f) Open B | La Concordia | 01:53:02.250 | 02:08:44.618 | 04:01:46.868 | 01:30:32.711 | 00:00:16.865 | ||
87 | 87 | 13 | 399 | Victor Calva Rojas | h) Mecánica Nacional | Palora | 01:42:20.942 | 02:19:54.546 | 04:02:15.488 | 01:31:01.331 | 00:00:28.620 | ||
88 | 88 | 11 | 139 | Juan José Troya | c) Open A | 02:31:17.197 | 01:33:28.846 | 04:04:46.043 | 01:33:31.886 | 00:02:30.555 | |||
89 | 89 | 12 | 135 | Héctor Reinoso | c) Open A | Quito | 02:10:59.497 | 01:54:10.713 | 04:05:10.210 | 01:33:56.053 | 00:00:24.166 | ||
90 | 90 | 14 | 400 | Daniel Sebastian Chávez Sarzosa | h) Mecánica Nacional | Quito | 01:55:06.158 | 02:10:40.568 | 04:05:46.726 | 01:34:32.569 | 00:00:36.516 | ||
91 | 91 | 8 | 435 | Washington Vicente Carrillo Miranda | i) Chinas | Santo Domingo | 02:02:24.325 | 02:03:36.891 | 04:06:01.216 | 01:34:47.059 | 00:00:14.490 | ||
92 | 92 | 15 | 408 | MICHAEL MURILLO | h) Mecánica Nacional | 01:46:29.971 | 02:19:59.618 | 04:06:29.589 | 01:35:15.432 | 00:00:28.373 | |||
93 | 93 | 9 | 438 | Erick Rodríguez Moreno | i) Chinas | 01:50:28.762 | 02:16:32.105 | 04:07:00.867 | 01:35:46.710 | 00:00:31.277 | |||
94 | 94 | 11 | 211 | JAVIER DAVILA | d) +40 | 01:50:31.399 | 02:16:51.217 | 04:07:22.616 | 01:36:08.459 | 00:00:21.749 | |||
95 | 95 | 16 | 377 | Edy Gonzalo Mean Ríos | h) Mecánica Nacional | Quito | 02:01:56.101 | 02:05:45.583 | 04:07:41.684 | 01:36:27.527 | 00:00:19.067 | ||
96 | 96 | 41 | 290 | Juan Carlos Hidalgo | f) Open B | Quito | 01:58:08.468 | 02:10:08.316 | 04:08:16.784 | 01:37:02.627 | 00:00:35.100 | ||
97 | 97 | 10 | 442 | JHON ROSADO | i) Chinas | 02:18:44.250 | 01:52:31.293 | 04:11:15.543 | 01:40:01.386 | 00:02:58.759 | |||
98 | 98 | 11 | 459 | ROSERO JHONNY | i) Chinas | 01:54:14.014 | 02:17:01.580 | 04:11:15.594 | 01:40:01.437 | 00:00:00.051 | |||
99 | 99 | 4 | 485 | Walter José Sandoval | j) Panaderas | Pedernales | 01:52:18.414 | 02:19:48.443 | 04:12:06.857 | 01:40:52.700 | 00:00:51.262 | ||
100 | 100 | 12 | 420 | Guillermo Ricaurte | i) Chinas | Santo Domingo | 01:38:21.658 | 02:34:39.363 | 04:13:01.021 | 01:41:46.864 | 00:00:54.164 | ||
101 | 101 | 13 | 134 | ERNESTO MENDOZA | c) Open A | Esmeraldas | 01:45:24.350 | 02:28:03.119 | 04:13:27.469 | 01:42:13.312 | 00:00:26.448 | ||
102 | 102 | 42 | 260 | Paul Alejandro Delgado Cruzartty | f) Open B | Esmeraldas | 01:45:30.622 | 02:27:58.873 | 04:13:29.495 | 01:42:15.338 | 00:00:02.025 | ||
103 | 103 | 43 | 284 | Joel Mauricio Cabrera Zambrano | f) Open B | La Concordia | 01:55:51.207 | 02:18:21.405 | 04:14:12.612 | 01:42:58.455 | 00:00:43.117 | ||
104 | 104 | 44 | 287 | Jonathan Ismael Bustos Olmedo | f) Open B | Pichincha Quito | 01:59:38.339 | 02:14:59.069 | 04:14:37.408 | 01:43:23.251 | 00:00:24.795 | ||
105 | 105 | 5 | 475 | Cristhian Alexi Mero Farias | j) Panaderas | Quininde | 01:55:50.506 | 02:18:49.218 | 04:14:39.724 | 01:43:25.567 | 00:00:02.316 | ||
106 | 106 | 12 | 161 | Byron Vladimir Quinteros Figueroa | d) +40 | Quito | 01:53:45.192 | 02:21:33.133 | 04:15:18.325 | 01:44:04.168 | 00:00:38.600 | ||
107 | 107 | 13 | 166 | Marco Vinicio Figueroa Batallas | d) +40 | Quito | 01:51:49.476 | 02:24:09.987 | 04:15:59.463 | 01:44:45.306 | 00:00:41.137 | ||
108 | 108 | 45 | 544 | ISAAC VILLALBA | f) Open B | 01:37:12.731 | 02:39:26.428 | 04:16:39.159 | 01:45:25.002 | 00:00:39.696 | |||
109 | 109 | 13 | 446 | Fabricio Antonio Mecias | i) Chinas | 01:46:28.528 | 02:30:25.713 | 04:16:54.241 | 01:45:40.084 | 00:00:15.082 | |||
110 | 110 | 14 | 445 | Paul Santiago Guananga Chavez | i) Chinas | Quito | 01:57:21.738 | 02:20:13.264 | 04:17:35.002 | 01:46:20.845 | 00:00:40.761 | ||
111 | 111 | 46 | 295 | Omar Quispe | f) Open B | Lago Agrio | 01:50:55.386 | 02:27:54.318 | 04:18:49.704 | 01:47:35.547 | 00:01:14.701 | ||
112 | 112 | 15 | 440 | Alejandro Joel Mendoza Zambrano | i) Chinas | Patricia Pilar - Los Ríos | 01:51:50.202 | 02:27:22.316 | 04:19:12.518 | 01:47:58.361 | 00:00:22.814 | ||
113 | 113 | 17 | 389 | Israel Carrion | h) Mecánica Nacional | Esmeraldas | 02:07:54.684 | 02:12:21.584 | 04:20:16.268 | 01:49:02.111 | 00:01:03.750 | ||
114 | 114 | 3 | 359 | JORGE ANTONIO TENELEMA | g) Adventure | 02:12:23.240 | 02:07:55.578 | 04:20:18.818 | 01:49:04.661 | 00:00:02.549 | |||
115 | 115 | 16 | 449 | Eriberto Arturo Loor Vélez | i) Chinas | 01:44:34.443 | 02:36:04.563 | 04:20:39.006 | 01:49:24.849 | 00:00:20.188 | |||
116 | 116 | 14 | 130 | Ronald Anibal Zambrano Lopez | c) Open A | Las Golondrinas | 01:51:54.018 | 02:31:03.993 | 04:22:58.011 | 01:51:43.854 | 00:02:19.005 | ||
117 | 117 | 6 | 499 | JEAN PIERRE VINCES | j) Panaderas | 02:06:07.449 | 02:16:51.969 | 04:22:59.418 | 01:51:45.261 | 00:00:01.406 | |||
118 | 118 | 47 | 275 | Eduardo Esteban Jácome Carrión | f) Open B | Quito | 02:07:08.612 | 02:16:12.295 | 04:23:20.907 | 01:52:06.750 | 00:00:21.489 | ||
119 | 119 | 7 | 476 | Freddy Eduardo Bravo Sabando | j) Panaderas | Quininde | 02:00:14.330 | 02:26:35.491 | 04:26:49.821 | 01:55:35.664 | 00:03:28.914 | ||
120 | 120 | 8 | 472 | Alejandro Resabala | j) Panaderas | Quininde | 02:03:27.593 | 02:24:01.947 | 04:27:29.540 | 01:56:15.383 | 00:00:39.719 | ||
121 | 121 | 48 | 239 | Israel Antonio Loor Zambrano | f) Open B | Santo Domingo | 01:58:58.453 | 02:28:35.344 | 04:27:33.797 | 01:56:19.640 | 00:00:04.256 | ||
122 | 122 | 17 | 448 | Marcos Menendez | i) Chinas | 02:07:16.406 | 02:21:18.138 | 04:28:34.544 | 01:57:20.387 | 00:01:00.747 | |||
123 | 123 | 18 | 393 | Luis Klever Chiliquinga Yepez | h) Mecánica Nacional | Lago Agrio Sucumbíos | 02:22:36.282 | 02:06:14.807 | 04:28:51.089 | 01:57:36.932 | 00:00:16.544 | ||
124 | 124 | 4 | 357 | CRISTIAN GARCIA | g) Adventure | 01:43:51.919 | 02:45:07.084 | 04:28:59.003 | 01:57:44.846 | 00:00:07.914 | |||
125 | 125 | 9 | 484 | Geovanny Javier Duque Guzman | j) Panaderas | Pedernales | 02:04:08.706 | 02:26:35.918 | 04:30:44.624 | 01:59:30.467 | 00:01:45.621 | ||
126 | 126 | 18 | 417 | Luis Miguel Figueroa Reyes | i) Chinas | Quito | 02:07:01.519 | 02:24:11.292 | 04:31:12.811 | 01:59:58.654 | 00:00:28.187 | ||
127 | 127 | 10 | 216 | Carlos Cheme | j) Panaderas | 01:51:02.854 | 02:40:35.207 | 04:31:38.061 | 02:00:23.904 | 00:00:25.250 | |||
128 | 128 | 14 | 204 | PATRICIO RODRIGUEZ | d) +40 | 02:10:56.102 | 02:21:16.107 | 04:32:12.209 | 02:00:58.052 | 00:00:34.147 | |||
129 | 129 | 19 | 426 | Juan Carlos Silva Alcocer | i) Chinas | Pastaza | 02:01:25.792 | 02:31:38.412 | 04:33:04.204 | 02:01:50.047 | 00:00:51.995 | ||
