Bariloche100 - 2024
Resultados generales de hombres por carrera

Fecha: 16-03-2024
Lugar: San Carlos de Bariloche, Argentina
Última actualización: 23-08-2024 11:36:00

EL PARAISO DEL TRAIL
Resultados de la carrera 100Km
Pos.
Sexo
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Localidad Nacionalidad PC Puente Negro
PC Tambo 1
PC Colonia Suiza
PC Llao Llao
PC Tambo 2
PC Pehuenes
PC Cerro Otto
Llegada
Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 911 GONZALEZ Patricio 100km - Masculino - (18 a 39 años) San Carlos de Bariloche 01:06:11.399 01:04:41.666 01:51:28.632 02:37:24.245 01:59:39.131 01:23:16.696 01:05:11.832 00:33:40.488 11:41:34.089 - -
🥈2 2 906 GODOY MORALES Gustavo Antonio 100km - Masculino - (18 a 39 años) Santiago de Chile 01:11:35.573 01:11:02.434 01:52:29.568 02:53:06.426 02:05:03.101 01:34:50.330 01:12:13.261 00:29:13.630 12:29:34.323 00:48:00.234 00:48:00.234
🥉3 1 944 TISON Gabriel Esteban 100km - Masculino - (40 a 49 años) Sierra De Los Padres 01:16:54.665 01:16:39.472 02:20:58.859 02:52:27.889 02:14:22.174 01:37:11.582 01:10:45.537 00:31:04.338 13:20:24.516 01:38:50.427 00:50:50.193
4 2 941 LOMBARDI Leandro 100km - Masculino - (40 a 49 años) Lujan De Cuyo 01:22:03.562 01:20:03.426 02:08:27.015 03:05:05.620 02:06:53.199 01:36:36.522 01:18:26.585 00:35:37.396 13:33:13.325 01:51:39.236 00:12:48.808
5 3 927 MORALES Fernando Alí 100km - Masculino - (18 a 39 años) San Carlos de Bariloche 01:16:57.814 01:17:58.701 02:14:28.256 03:23:40.070 02:06:12.877 01:41:55.295 01:22:40.705 00:30:41.381 13:54:35.099 02:13:01.010 00:21:21.774
6 4 910 TELLO Julian 100km - Masculino - (18 a 39 años) Neuquén 01:29:16.798 01:28:48.328 02:07:41.613 03:08:55.848 02:17:03.789 01:36:27.069 01:16:17.871 00:32:28.423 13:56:59.739 02:15:25.650 00:02:24.640
7 3 931 VACCARO Gerlando 100km - Masculino - (40 a 49 años) Cipolletti 01:30:23.162 01:28:34.699 02:07:30.230 03:13:23.443 02:12:56.328 01:40:43.484 01:19:01.721 00:29:23.994 14:01:57.061 02:20:22.972 00:04:57.321
8 5 924 LUQUI Juan Carlos 100km - Masculino - (18 a 39 años) Santa Fe 01:16:26.175 01:17:09.864 02:12:56.313 03:10:52.577 02:08:32.191 01:51:37.037 01:26:23.132 00:42:41.061 14:06:38.350 02:25:04.261 00:04:41.288
9 4 963 DIDIER David 100km - Masculino - (40 a 49 años) Victoria 01:21:04.537 01:24:18.446 02:09:14.294 03:13:08.418 02:20:45.475 01:49:02.324 01:28:16.337 00:38:46.754 14:24:36.585 02:43:02.496 00:17:58.235
10 5 942 ARENA Francisco Diego 100km - Masculino - (40 a 49 años) Ituzaingó 01:23:01.649 01:27:04.444 02:16:19.394 03:19:14.346 02:15:44.106 01:44:17.217 01:24:41.887 00:38:19.517 14:28:42.560 02:47:08.471 00:04:05.975
11 6 915 BRANDT Nicolas 100km - Masculino - (18 a 39 años) Cipolletti 01:30:21.323 01:27:55.181 02:07:01.112 03:16:50.651 02:21:33.211 01:54:51.587 01:24:50.799 00:38:43.114 14:42:06.978 03:00:32.889 00:13:24.418
12 6 964 EBENEGGER Daniel Fernando 100km - Masculino - (40 a 49 años) Salta 01:35:03.070 01:40:49.566 02:27:43.359 03:21:06.890 02:09:28.646 01:39:45.377 01:21:41.472 00:34:30.620 14:50:09.000 03:08:34.911 00:08:02.022
13 7 907 MACHADO MANSSON Guilherme 100km - Masculino - (18 a 39 años) Brasil 01:28:31.431 01:28:10.363 02:16:44.263 03:28:00.138 02:24:03.100 01:57:19.054 01:17:05.888 00:33:21.123 14:53:15.360 03:11:41.271 00:03:06.360
14 7 940 HOLLER Fabio 100km - Masculino - (40 a 49 años) Palhoça 01:28:28.601 01:31:37.721 02:13:47.395 03:23:27.514 02:24:40.455 02:04:05.689 01:20:39.438 00:32:29.739 14:59:16.552 03:17:42.463 00:06:01.192
15 8 909 MOGNOL Gonzalo 100km - Masculino - (18 a 39 años) San Antonio De Arredondo 01:31:15.046 01:33:10.863 02:12:04.973 03:17:28.516 02:16:50.935 01:58:36.425 01:32:43.307 00:37:21.090 14:59:31.155 03:17:57.066 00:00:14.602
16 1 980 FUENTES MUñOZ Luis 100km - Masculino - (50+ años) Santiago de Chile 01:36:25.235 01:34:36.875 02:12:10.070 03:23:22.408 02:30:11.879 01:46:44.210 01:22:05.627 00:40:03.865 15:05:40.169 03:24:06.080 00:06:09.014
17 8 934 LEIVA Walter 100km - Masculino - (40 a 49 años) San Justo 01:34:02.449 01:38:43.574 02:27:38.008 03:29:30.626 02:23:50.907 01:46:26.927 01:26:50.849 00:36:35.210 15:23:38.550 03:42:04.461 00:17:58.381
18 9 928 ZABALA Luciano 100km - Masculino - (18 a 39 años) Buenos Aires 01:21:01.239 01:28:18.664 02:25:35.004 03:37:36.256 02:30:45.199 02:06:47.406 01:30:13.569 00:35:24.312 15:35:41.649 03:54:07.560 00:12:03.099
19 9 933 GóMEZ Daniel Eduardo 100km - Masculino - (40 a 49 años) General Roca 01:19:07.179 01:34:25.109 02:35:10.395 03:43:28.820 02:23:23.498 01:49:44.024 01:40:10.000 00:42:25.969 15:47:54.994 04:06:20.905 00:12:13.344
20 10 965 JéGO Nicolas 100km - Masculino - (40 a 49 años) Santiago de Chile 01:36:22.959 01:34:42.189 02:20:01.869 03:21:05.772 02:30:06.144 02:05:51.193 01:38:28.152 00:41:18.287 15:47:56.565 04:06:22.476 00:00:01.571
21 11 969 GRANILLO FERNANDEZ Matias 100km - Masculino - (40 a 49 años) Cipolletti 01:25:34.827 01:30:04.272 02:23:28.812 03:35:08.551 02:35:54.272 02:03:21.293 01:43:51.223 00:39:14.738 15:56:37.988 04:15:03.899 00:08:41.422
22 2 983 CONDE KLETZEL Martin Fernando 100km - Masculino - (50+ años) Cipolletti 01:25:37.265 01:30:08.697 02:23:24.784 03:35:40.122 02:35:24.091 02:03:15.749 01:43:46.094 00:39:21.186 15:56:37.988 04:15:03.899 00:00:07.275
23 3 999 MORALES SAN ROMAN Patricio Rodrigo 100km - Masculino - (50+ años) Caba 01:23:04.674 01:28:04.178 02:34:07.687 03:50:36.707 02:35:18.078 02:03:07.505 01:32:56.019 00:33:21.221 16:00:36.069 04:19:01.980 00:03:58.081
24 4 976 GARRIDO Jorge Alejandro 100km - Masculino - (50+ años) Ushuaia 01:22:05.473 01:31:34.926 02:30:28.433 03:54:23.552 02:44:52.277 02:05:38.865 01:38:42.276 00:32:12.670 16:19:58.472 04:38:24.383 00:19:22.403
25 12 958 VITASSE Fernando Luis 100km - Masculino - (40 a 49 años) Buenos Aires 01:24:29.957 01:37:02.281 02:40:13.157 03:44:50.713 02:32:25.297 02:11:54.489 01:36:18.279 00:34:21.627 16:21:35.800 04:40:01.711 00:01:37.328
26 10 916 PESSACG Facundo 100km - Masculino - (18 a 39 años) San Carlos de Bariloche 01:30:08.482 01:35:18.132 02:28:32.515 03:27:06.966 02:41:41.555 01:56:14.896 01:53:03.292 00:53:05.843 16:25:11.681 04:43:37.592 00:03:35.881
27 5 982 MUñOZ ASENJO Octavio Antonio 100km - Masculino - (50+ años) Chile 01:34:47.694 01:42:25.482 02:32:56.615 03:50:06.878 02:32:34.503 02:02:19.935 01:35:19.877 00:35:47.768 16:26:18.752 04:44:44.663 00:01:07.070
28 13 951 HEREDIA Ricardo Sebastian 100km - Masculino - (40 a 49 años) Villa Allende 01:45:15.760 01:55:38.405 02:16:53.050 03:41:41.868 02:47:46.681 02:08:22.153 01:21:55.108 00:31:47.129 16:29:20.154 04:47:46.065 00:03:01.402
29 6 991 DáVALOS Rodrigo 100km - Masculino - (50+ años) San Carlos de Bariloche 01:31:01.182 01:34:58.301 02:31:16.385 03:31:25.893 02:54:38.349 02:14:09.316 01:34:18.323 00:43:47.007 16:35:34.756 04:54:00.667 00:06:14.602
30 14 943 MARSO Pablo 100km - Masculino - (40 a 49 años) Colon 01:28:04.911 01:36:02.056 02:46:23.542 03:51:12.273 02:31:10.143 02:02:30.878 01:39:30.481 00:42:16.327 16:37:10.611 04:55:36.522 00:01:35.855
31 15 946 FERRARI Asdrubal Maximiliano 100km - Masculino - (40 a 49 años) Concepcion Del Uruguay 01:30:28.328 01:49:07.900 02:30:44.563 03:58:43.404 02:35:16.711 01:59:57.987 01:37:14.907 00:35:36.811 16:37:10.611 04:55:36.522 00:00:07.275
32 11 913 VILLADA Gonzalo 100km - Masculino - (18 a 39 años) Córdoba 01:15:05.009 01:30:32.911 02:33:00.062 03:39:41.925 02:40:25.102 02:14:12.554 01:57:13.835 00:50:42.327 16:40:53.725 04:59:19.636 00:03:43.113
33 16 960 ROMANO Walter Enrique 100km - Masculino - (40 a 49 años) Mendoza 01:29:39.355 01:43:26.021 02:36:13.654 04:01:45.262 02:46:58.019 02:11:16.966 01:38:00.108 00:40:32.156 17:07:51.541 05:26:17.452 00:26:57.816
34 17 937 POGGI Matias Exequiel 100km - Masculino - (40 a 49 años) Godoy Cruz 01:28:52.812 01:33:57.671 02:32:17.080 03:57:53.840 02:55:18.266 02:18:17.769 01:39:14.026 00:51:24.912 17:17:16.376 05:35:42.287 00:09:24.835
35 12 921 FERNANDEZ Ezequiel 100km - Masculino - (18 a 39 años) Neuquén 01:32:19.277 01:37:01.872 02:35:04.356 03:52:47.151 02:50:53.465 02:18:22.783 01:39:25.612 00:51:28.760 17:17:23.276 05:35:49.187 00:00:06.899
36 13 923 NAZARO Juan 100km - Masculino - (18 a 39 años) San Carlos de Bariloche 01:21:07.837 01:18:55.404 02:14:53.918 03:34:43.415 02:46:59.414 02:44:41.507 02:16:15.508 01:00:29.611 17:18:06.614 05:36:32.525 00:00:43.337
37 7 995 RIVAS Javier 100km - Masculino - (50+ años) Castelar 01:32:36.418 01:36:48.312 02:46:41.823 04:09:30.437 02:40:53.307 02:05:08.187 01:43:22.801 00:43:42.940 17:18:44.225 05:37:10.136 00:00:37.611
38 18 959 CASTRO Hernán 100km - Masculino - (40 a 49 años) Buenos Aires 01:32:09.655 01:45:08.003 02:38:52.221 04:02:49.804 02:51:16.155 02:02:31.325 01:42:07.479 00:45:11.451 17:20:06.093 05:38:32.004 00:01:21.868
39 8 975 URCELAY Mauricio 100km - Masculino - (50+ años) Caba 01:22:30.852 01:31:20.385 02:39:58.397 04:13:40.106 02:48:27.139 02:16:12.363 01:52:46.044 00:47:09.954 17:32:05.240 05:50:31.151 00:11:59.147
40 19 967 PASCUAL Pablo Martin 100km - Masculino - (40 a 49 años) Caba 01:28:24.345 01:32:17.922 02:40:04.332 04:26:38.614 02:43:24.899 02:09:42.350 01:49:41.738 00:42:36.590 17:32:50.790 05:51:16.701 00:00:45.549
41 20 945 DASTUGUE Ignacio Matías 100km - Masculino - (40 a 49 años) La Plata 01:45:51.233 02:03:02.184 02:39:29.788 04:06:50.609 02:33:08.087 02:15:44.915 01:40:05.822 00:34:25.059 17:38:37.697 05:57:03.608 00:05:46.907
42 14 922 CIFUENTES NUñEZ Jesús Maximiliano 100km - Masculino - (18 a 39 años) Mendoza 01:41:41.636 01:50:52.012 02:47:57.510 04:10:13.081 02:37:35.304 02:04:42.449 01:44:08.562 00:41:40.852 17:38:51.406 05:57:17.317 00:00:13.709
43 9 989 GOMEZ Hector Ariel 100km - Masculino - (50+ años) Villa Ballester 01:37:19.611 01:50:12.714 02:46:09.470 04:09:21.707 02:48:23.106 02:10:46.945 01:43:45.226 00:47:32.780 17:53:31.559 06:11:57.470 00:14:40.153
44 21 971 TAMER Marcelo 100km - Masculino - (40 a 49 años) Villa Mercedes 01:42:33.436 01:44:45.071 02:47:55.777 03:53:47.390 02:43:02.171 02:26:25.059 01:47:11.643 00:47:55.219 17:53:35.766 06:12:01.677 00:00:04.207
45 10 988 VERA Claudio 100km - Masculino - (50+ años) Castelar 01:30:31.410 01:36:58.343 02:54:37.543 04:06:09.063 03:00:01.116 02:04:41.212 01:56:30.649 00:44:12.199 17:53:41.535 06:12:07.446 00:00:05.769
46 22 932 CASTRO Jonathann 100km - Masculino - (40 a 49 años) Buenos Aires 01:27:36.528 01:33:20.190 02:42:10.701 04:23:59.035 02:56:52.013 02:20:42.922 01:48:11.587 00:52:31.279 18:05:24.255 06:23:50.166 00:11:42.719
47 15 905 BURGOS Mauro Alcides 100km - Masculino - (18 a 39 años) San Jose 01:29:37.872 01:46:22.277 03:00:25.490 04:21:19.464 02:57:17.109 02:13:03.774 01:46:54.391 00:50:29.113 18:25:29.490 06:43:55.401 00:20:05.235
48 16 925 CORREA Nicolas Eduardo 100km - Masculino - (18 a 39 años) Caba 01:34:24.402 01:41:51.114 02:52:10.433 04:14:45.911 02:46:15.507 02:22:47.621 02:04:57.900 00:51:21.181 18:28:34.069 06:46:59.980 00:03:04.579
49 11 993 DAPINO Sebastian 100km - Masculino - (50+ años) San Carlos de Bariloche 01:32:28.160 01:40:52.144 02:38:42.441 04:21:56.601 03:06:28.489 02:18:50.274 01:56:33.158 00:55:05.077 18:30:56.344 06:49:22.255 00:02:22.275
50 23 972 DEVE Daniel 100km - Masculino - (40 a 49 años) Neuquén 01:37:47.582 01:48:22.578 02:35:32.354 04:11:18.959 02:56:14.557 02:24:34.943 02:04:34.040 01:03:52.459 18:42:17.472 07:00:43.383 00:11:21.127
51 12 997 WILT Hugo Daniel 100km - Masculino - (50+ años) Necochea 01:28:41.769 01:44:07.592 02:48:02.226 04:31:18.196 03:17:55.401 02:23:23.299 01:47:50.322 00:42:19.367 18:43:38.172 07:02:04.083 00:01:20.699
52 24 961 VAZQUEZ Javier 100km - Masculino - (40 a 49 años) Rosario 01:35:51.872 01:48:06.270 02:39:45.522 04:15:32.412 02:57:26.322 02:43:36.664 01:51:08.790 00:58:18.623 18:49:46.475 07:08:12.386 00:06:08.303
53 25 970 MONTENEGRO Juan Cruz 100km - Masculino - (40 a 49 años) Neuquén 01:36:52.423 01:47:43.843 02:41:18.731 04:18:09.698 03:13:30.694 02:20:58.094 02:04:09.185 00:55:16.879 18:57:59.547 07:16:25.458 00:08:13.071
54 17 918 BASABE Leonardo 100km - Masculino - (18 a 39 años) Rosario 01:39:05.242 01:53:11.055 03:09:27.552 04:25:50.135 03:16:33.430 02:05:46.220 01:49:47.240 00:39:14.359 18:58:55.233 07:17:21.144 00:00:55.686
55 26 968 ALVAREZ Jose Augusto 100km - Masculino - (40 a 49 años) General Roca 01:31:02.551 01:34:53.536 02:35:54.076 04:17:13.849 03:16:55.413 02:54:17.924 02:01:29.098 00:55:30.700 19:07:17.147 07:25:43.058 00:08:21.913
56 27 956 SANCHEZ CANTERO Patricio Alberto 100km - Masculino - (40 a 49 años) Neuquén 01:37:52.815 01:48:23.397 02:50:05.402 04:34:22.825 03:10:49.567 02:14:54.895 01:53:44.568 00:59:02.224 19:09:15.693 07:27:41.604 00:01:58.546
57 18 917 RODRIGUEZ Daniel 100km - Masculino - (18 a 39 años) Villa Madero 01:35:30.386 01:54:15.697 02:53:04.228 04:02:09.133 03:16:38.191 02:34:41.242 01:53:21.639 01:07:34.307 19:17:14.823 07:35:40.734 00:07:59.130
58 13 984 ZANETTI Gabriel Alejandro 100km - Masculino - (50+ años) Almafuerte 01:50:09.592 01:51:11.422 02:53:09.846 04:37:39.792 03:04:59.834 02:23:58.424 01:58:44.793 00:42:02.991 19:21:56.694 07:40:22.605 00:04:41.871
59 14 992 NIELLA Carlos 100km - Masculino - (50+ años) Godoy Cruz 01:35:34.095 01:48:42.653 02:41:45.980 04:31:15.377 03:28:15.413 02:37:35.105 02:03:41.797 00:58:53.810 19:45:44.230 08:04:10.141 00:23:47.536
60 19 912 BRULLO Max 100km - Masculino - (18 a 39 años) Haedo 01:41:12.000 01:43:22.127 03:13:33.818 04:57:48.160 02:50:26.778 02:30:54.117 01:54:25.176 00:58:21.569 19:50:03.745 08:08:29.656 00:04:19.515
61 20 930 CARERA Sebastian 100km - Masculino - (18 a 39 años) Buenos Aires 01:32:52.450 01:51:28.109 02:56:29.555 04:43:37.053 03:05:17.816 02:26:01.739 02:01:24.952 01:16:22.060 19:53:33.734 08:11:59.645 00:03:29.989
62 28 957 MICO Guillermo Carlos 100km - Masculino - (40 a 49 años) Mar Del Plata 01:36:25.905 01:38:18.775 02:40:46.806 04:10:27.680 03:10:46.633 03:13:20.271 02:40:07.573 01:12:58.846 20:23:12.489 08:41:38.400 00:29:38.755
63 29 954 VIVIANI Adrian 100km - Masculino - (40 a 49 años) Hurlingham 02:00:15.989 02:13:39.074 03:02:23.336 05:07:03.969 02:58:25.180 02:28:37.068 02:15:52.280 01:12:40.908 21:18:57.804 09:37:23.715 00:55:45.315
64 15 994 FERRARO CONESA Juan Manuel 100km - Masculino - (50+ años) Caba 01:41:39.297 01:53:29.826 03:07:50.265 04:52:52.138 03:33:43.296 02:39:59.118 02:30:14.274 01:08:20.708 21:28:08.922 09:46:34.833 00:09:11.118
65 16 987 BASSO Luis Cesar 100km - Masculino - (50+ años) San Martin De Los Andes 01:41:43.979 01:53:31.535 03:07:40.964 04:52:49.010 03:33:51.292 02:39:49.590 02:30:14.652 01:08:28.077 21:28:09.099 09:46:35.010 00:00:00.176
66 17 996 ESERSKY Damián Alejandro 100km - Masculino - (50+ años) Caba 01:36:01.113 01:56:01.511 03:06:13.435 05:11:06.227 03:32:50.280 02:41:14.937 02:16:34.926 01:09:39.707 21:29:42.136 09:48:08.047 00:01:33.036
67 30 936 DORRINCK SCHMALTZ Matias 100km - Masculino - (40 a 49 años) Caba 01:36:03.965 01:56:04.599 03:06:10.239 05:11:09.946 03:32:54.594 02:53:00.353 02:12:43.435 01:14:19.548 21:42:26.679 10:00:52.590 00:12:44.542
68 21 908 MARTIN Lucas 100km - Masculino - (18 a 39 años) Caba 01:41:37.900 01:50:34.469 03:06:09.455 05:11:03.587 03:33:12.963 02:52:39.281 02:12:40.848 01:14:28.361 21:42:26.864 10:00:52.775 00:00:00.185
69 22 914 MALEWICZ Dan Jonas 100km - Masculino - (18 a 39 años) Caba 01:34:52.196 01:51:37.190 02:54:17.546 04:51:47.654 03:33:01.684 02:51:28.300 03:09:43.626 01:15:02.550 22:01:50.746 10:20:16.657 00:19:23.882
70 31 939 MANARIN Luis Andres 100km - Masculino - (40 a 49 años) Esperanza 01:38:16.330 02:02:49.441 03:24:06.238 05:20:11.746 03:15:08.570 02:36:35.292 02:29:44.410 01:14:58.884 22:01:50.911 10:20:16.822 00:00:00.165
71 32 973 URQUIJO Luciano 100km - Masculino - (40 a 49 años) Coronel Pringles 01:55:45.287 02:09:56.733 03:33:15.892 05:19:32.536 03:14:29.427 02:32:07.522 02:26:34.358 01:12:56.587 22:24:38.342 10:43:04.253 00:22:47.431
72 33 952 SOTERI Nicolas 100km - Masculino - (40 a 49 años) Coronel Pringles 01:55:42.064 02:09:43.611 03:19:23.598 05:28:01.122 03:20:11.750 02:33:54.669 02:29:04.138 01:08:37.573 22:24:38.525 10:43:04.436 00:00:00.183
73 18 986 HERR Eduardo Omar 100km - Masculino - (50+ años) Coronel Pringles 01:55:38.563 02:09:59.462 03:33:23.000 05:19:37.016 03:12:03.505 02:34:46.234 02:30:30.175 01:08:40.697 22:24:38.652 10:43:04.563 00:00:00.126
74 34 938 ETCHEPARE Juan Manuel 100km - Masculino - (40 a 49 años) Concepción Del Uruguay 01:42:35.917 02:07:02.466 03:14:46.641 06:24:51.897 03:08:46.702 02:15:46.481 02:57:38.142 00:54:07.023 22:45:35.269 11:04:01.180 00:20:56.617
75 19 981 CASADIDIO Diego Andres 100km - Masculino - (50+ años) Rosario 01:56:09.115 02:19:49.415 03:12:39.037 05:11:20.460 03:23:52.665 02:46:24.768 DNF - -
76 35 950 LESCANO Marcelino 100km - Masculino - (40 a 49 años) General Roca 01:19:05.087 01:25:26.935 02:18:33.486 03:39:17.714 02:38:38.035 DNF - -
77 23 929 MELO SANDOVAL Pablo 100km - Masculino - (18 a 39 años) Curacautín 01:23:38.561 01:27:22.166 02:29:12.426 03:24:22.124 02:51:04.723 DNF - 00:14:38.743
78 36 953 ROSSI Pedro Andres 100km - Masculino - (40 a 49 años) Castelar 02:00:14.788 02:13:43.553 03:02:28.037 05:49:00.243 03:29:41.181 DNF - 04:59:27.802
79 20 985 TORRES David Daniel 100km - Masculino - (50+ años) Ezeiza 01:42:26.033 01:55:46.801 03:10:57.689 05:08:31.456 DNF - -
80 37 948 TRIPICIO Yair 100km - Masculino - (40 a 49 años) Morón 01:55:25.195 02:09:56.350 03:08:18.377 06:05:50.277 DNF - 01:21:48.220
81 38 962 VARGAS Ariel Oscar 100km - Masculino - (40 a 49 años) Madariaga 01:17:15.046 01:25:18.481 02:32:15.803 DNF - -
82 21 977 LAURINI Hernán Diego 100km - Masculino - (50+ años) Concepcion Del Uruguay 01:36:38.245 01:58:40.167 03:38:25.628 DNF - 01:58:54.710
83 39 966 GONZALEZ Horacio 100km - Masculino - (40 a 49 años) Neuquén 01:36:45.736 02:06:45.120 DNF - -
84 22 990 ZUSMAN Guillermo 100km - Masculino - (50+ años) Rosario 01:53:29.121 02:42:39.343 DNF - 00:52:37.608
85 24 920 CHAZARRETA Mathias 100km - Masculino - (18 a 39 años) San Martin De Los Andes 01:18:07.647 DNF - -
86 23 978 DUARTE Carlos 100km - Masculino - (50+ años) Esperanza DNS - -

Resultados de la carrera 75Km
Pos.
Sexo
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Localidad Nacionalidad PC Tambo 1
PC Colonia Suiza
PC Llao Llao
PC Tambo 2
PC Pehuenes
PC Cerro Otto
Llegada
Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 810 VIDOZ Marco Augusto 75km - Masculino - (30 a 39 años) Dina Huapi 00:40:42.913 01:35:15.128 02:23:07.047 01:36:35.806 01:18:03.203 01:01:17.691 00:22:37.524 08:57:39.312 - -
🥈2 2 817 BARRAQUERO Geronimo 75km - Masculino - (30 a 39 años) Dina Huapi 00:40:36.373 01:43:00.657 02:35:12.712 01:40:17.942 01:30:24.470 01:06:27.467 00:27:42.492 09:43:42.113 00:46:02.801 00:46:02.801
🥉3 1 804 DE SANTIS XIFRA Tomás Javier 75km - Masculino - (18 a 29 años) San Carlos de Bariloche 00:42:40.972 01:45:18.971 02:40:30.266 01:34:16.945 01:29:28.176 01:08:18.399 00:27:27.640 09:48:01.369 00:50:22.057 00:04:19.256
4 3 808 BRINGAS Walter Daniel 75km - Masculino - (30 a 39 años) San Javier 00:43:35.652 01:42:43.024 02:32:59.573 01:48:11.044 01:33:43.248 01:16:45.393 00:32:37.948 10:10:35.882 01:12:56.570 00:22:34.513
5 4 815 ZAFFALON Sandro 75km - Masculino - (30 a 39 años) Picun Leufu 00:44:35.012 01:49:01.176 02:54:11.770 01:50:21.856 01:42:09.784 01:18:38.418 00:36:57.437 10:55:55.453 01:58:16.141 00:45:19.571
6 1 822 DíAZ Juan José 75km - Masculino - (40 a 49 años) San Carlos de Bariloche 00:47:11.150 01:57:09.085 02:59:15.544 01:52:50.570 01:41:00.519 01:20:29.686 00:30:22.877 11:08:19.431 02:10:40.119 00:12:23.978
7 1 847 CARRO Rubén César 75km - Masculino - (50+ años) Trelew 00:48:18.505 02:01:23.240 03:04:51.232 01:46:36.823 01:41:20.149 01:18:06.279 00:39:45.553 11:20:21.781 02:22:42.469 00:12:02.350
8 2 832 UMAñA Walter Daniel 75km - Masculino - (40 a 49 años) San Carlos de Bariloche 00:47:41.927 02:01:20.227 03:12:34.392 02:00:04.541 01:43:09.271 01:22:14.108 00:30:17.043 11:37:21.509 02:39:42.197 00:16:59.728
9 2 844 CARRO Norberto Gregorio 75km - Masculino - (50+ años) Gan-Gan 00:48:09.201 02:04:59.066 03:02:54.897 01:46:09.759 01:51:06.591 01:29:39.435 00:37:12.372 11:40:11.321 02:42:32.009 00:02:49.812
10 2 803 YU Derek 75km - Masculino - (18 a 29 años) Estados Unidos 00:50:03.751 01:52:44.999 03:03:40.626 02:05:10.025 01:44:43.950 01:29:13.544 00:38:36.111 11:44:13.006 02:46:33.694 00:04:01.684
11 3 805 EVANS Javier Fabio 75km - Masculino - (18 a 29 años) Dina Huapi 00:42:33.173 01:51:33.582 03:08:23.250 01:59:30.562 01:58:41.649 01:29:53.090 00:45:46.162 11:56:21.468 02:58:42.156 00:12:08.462
12 3 835 CAMINO Jorge 75km - Masculino - (40 a 49 años) San Carlos de Bariloche 00:46:36.505 01:55:33.619 03:12:32.891 02:01:40.180 01:57:19.078 01:29:48.505 00:33:37.398 11:57:08.176 02:59:28.864 00:00:46.708
13 4 823 DIEZ Julian 75km - Masculino - (40 a 49 años) Neuquén 00:49:24.500 02:00:06.503 03:16:28.186 02:07:04.530 01:53:09.590 01:24:56.662 00:34:50.973 12:06:00.944 03:08:21.632 00:08:52.767
14 5 831 TULLI Roberto Abel 75km - Masculino - (40 a 49 años) Bahia Blanca 00:51:10.078 02:02:01.977 03:33:56.619 01:56:42.526 01:53:09.956 01:34:44.124 00:37:36.842 12:29:22.122 03:31:42.810 00:23:21.178
15 6 829 ACHKAR Rafael 75km - Masculino - (40 a 49 años) Santa Fe 00:50:34.674 02:05:54.236 03:28:00.930 02:08:12.547 01:56:28.727 01:30:35.921 00:34:03.901 12:33:50.936 03:36:11.624 00:04:28.814
16 7 824 BRUQUETAS Sebastian 75km - Masculino - (40 a 49 años) Villa Eduardo Madero 00:53:02.906 02:13:01.076 03:16:11.508 02:11:08.544 01:53:34.785 01:29:54.525 00:38:01.050 12:34:54.394 03:37:15.082 00:01:03.458
17 5 814 VALCARLOS HERRERA Luis Angel 75km - Masculino - (30 a 39 años) Mar Del Plata 00:50:28.610 02:03:22.279 03:20:25.763 01:55:53.258 01:56:34.647 01:36:08.001 00:52:10.703 12:35:03.261 03:37:23.949 00:00:08.866
18 3 838 PUGLIESE Christian 75km - Masculino - (50+ años) Vicente Lopez 01:08:33.404 01:56:04.173 03:28:51.875 02:02:41.151 01:56:09.345 01:33:05.348 00:31:25.298 12:36:50.594 03:39:11.282 00:01:47.333
19 4 842 FIGUEIREDO Pedro 75km - Masculino - (50+ años) Santiago de Chile 00:51:36.679 02:05:05.400 03:14:54.103 02:07:56.403 02:12:18.901 01:36:43.706 00:42:50.273 12:51:25.465 03:53:46.153 00:14:34.870
20 6 809 CHIQUITO MENDEZ Omar Ignacio 75km - Masculino - (30 a 39 años) Santiago de Chile 00:51:17.222 02:05:37.414 03:14:33.689 02:07:56.443 02:12:29.948 01:37:13.773 00:42:16.976 12:51:25.465 03:53:46.153 00:00:07.275
21 8 834 LUZARDI Javier 75km - Masculino - (40 a 49 años) Caba 00:51:05.623 02:13:28.804 03:34:48.049 02:05:17.170 01:52:24.967 01:38:44.224 00:39:00.401 12:54:49.238 03:57:09.926 00:03:23.772
22 4 806 KILLANE Jacinto 75km - Masculino - (18 a 29 años) La Lucila 00:50:44.407 02:08:09.630 03:28:02.986 02:11:15.801 02:00:11.273 01:45:53.249 00:43:13.454 13:07:30.800 04:09:51.488 00:12:41.562
23 7 816 RODRIGUEZ Lester 75km - Masculino - (30 a 39 años) Chiguayante 00:51:12.737 02:21:53.892 03:20:53.545 02:02:18.858 02:16:04.626 01:43:33.837 00:39:41.015 13:15:38.510 04:17:59.198 00:08:07.709
24 8 813 ULLOA Matias Sebastian 75km - Masculino - (30 a 39 años) Neuquén 00:51:26.735 02:02:28.055 03:29:42.979 02:06:20.689 02:07:22.605 01:46:22.772 00:53:53.467 13:17:37.302 04:19:57.990 00:01:58.791
