BRUT - Bariloche Ultra Trail 2023
Resultados generales de hombres por carrera

Fecha del evento: 26-11-2023
Última actualización: 26-02-2024 08:53:42

Resultados de la carrera 10Km
Pos.
Sexo
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Localidad Nacionalidad Seleccione EquipoTotal Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 16 Rivera, Yamil 10Km - Masculino - 18 a 29 años Chos Malal Albatros 00:59:59.0 - -
🥈2 1 69 Mansilla, Raul Alberto 10Km - Masculino - 50 a 59 años San Carlos de Bariloche Mansilla Team 01:02:12.6 00:02:13.6 00:02:13.6
🥉3 1 23 Campos, Lucas 10Km - Masculino - 30 a 39 años Rincón De Los Sauces Ninguno 01:02:15.9 00:02:16.9 00:00:03.3
4 1 45 Diaz, Diego 10Km - Masculino - 40 a 49 años San Carlos de Bariloche Ninguno 01:04:08.6 00:04:09.6 00:01:52.7
5 2 39 Santamaria, Sebastian Lucas 10Km - Masculino - 30 a 39 años Maipu Mendoza Trail Academy 01:04:43.9 00:04:44.9 00:00:35.4
6 2 44 Cuevas, Roberto 10Km - Masculino - 40 a 49 años San Carlos de Bariloche Asociación Carreras de Calle Bariloche 01:04:56.0 00:04:57.1 00:00:12.1
7 2 11 Gioria, Patricio Abel 10Km - Masculino - 18 a 29 años Villa Carlos Paz Ninguno 01:05:37.3 00:05:38.3 00:00:41.3
8 3 167 Mariqueo Morales, Abel Alexi 10Km - Masculino - 30 a 39 años Villa La Angostura Baika Labs Running Team 01:05:38.2 00:05:39.2 00:00:00.9
9 3 56 Torrealba Viñales, Juan Manuel 10Km - Masculino - 40 a 49 años San Carlos de Bariloche Al Corte Running Team 01:07:48.2 00:07:49.3 00:02:10.1
10 4 34 Muntaner, Cristhian 10Km - Masculino - 30 a 39 años San Martín De Los Andes Ninguno 01:08:02.7 00:08:03.7 00:00:14.5
11 2 78 Vargas, Mario Omar 10Km - Masculino - 50 a 59 años San Carlos de Bariloche Ninguno 01:08:05.7 00:08:06.7 00:00:03.0
12 4 50 Insarralde, Julian 10Km - Masculino - 40 a 49 años San Martín De Los Andes Ninguno 01:09:07.8 00:09:08.8 00:01:02.1
13 5 41 Verger, Matias 10Km - Masculino - 30 a 39 años San Carlos de Bariloche Ninguno 01:10:51.1 00:10:52.2 00:01:43.3
14 3 3 Cardenas Altamirano, Felipe 10Km - Masculino - 18 a 29 años General Roca Entrenamiento CAP (Corredores Andino Patagónicos) 01:11:07.0 00:11:08.0 00:00:15.9
15 3 201 Gonzalez, Jose Miguel 10Km - Masculino - 50 a 59 años San Carlos de Bariloche Ninguno 01:11:47.4 00:11:48.4 00:00:40.4
16 4 77 Valdes, Hector Andres 10Km - Masculino - 50 a 59 años Chos Malal Otro Grupo (especificar en OBSERVACIONES) 01:17:05.2 00:17:06.3 00:05:17.8
17 6 30 Guerra, Maximiliano 10Km - Masculino - 30 a 39 años Buenos Aires Pauluzak Trail Running Team 01:19:26.2 00:19:27.2 00:02:20.9
18 7 21 Bustos, Miguel Angel 10Km - Masculino - 30 a 39 años Centenario Ninguno 01:19:28.3 00:19:29.3 00:00:02.1
19 5 200 Pizarro, Dario 10Km - Masculino - 40 a 49 años Villa Celina Ninguno 01:19:42.9 00:19:43.9 00:00:14.6
20 4 12 Leandro Passerini, Felipe Ricardo 10Km - Masculino - 18 a 29 años Puerto Madryn La Huella Running Team 01:21:27.9 00:21:28.9 00:01:45.0
21 5 4 Da Silva Evora, Manuel 10Km - Masculino - 18 a 29 años San Carlos de Bariloche Ninguno 01:21:43.2 00:21:44.2 00:00:15.3
22 8 35 Natan, David Alberto 10Km - Masculino - 30 a 39 años San Carlos de Bariloche Ninguno 01:22:18.2 00:22:19.3 00:00:35.0
23 9 18 Alfonzo, Walter Alexis 10Km - Masculino - 30 a 39 años San Carlos de Bariloche Ninguno 01:24:02.2 00:24:03.3 00:01:44.0
24 5 64 Cuevas, Omar 10Km - Masculino - 50 a 59 años San Carlos de Bariloche Ninguno 01:24:10.0 00:24:11.1 00:00:07.8
25 6 58 Zuñiga, Daniel 10Km - Masculino - 40 a 49 años Neuquén Ninguno 01:24:38.0 00:24:39.0 00:00:28.0
26 1 82 Cuevas, Roque 10Km - Masculino - Desde 60 años San Carlos de Bariloche Asociación Carreras de Calle Bariloche 01:24:41.5 00:24:42.6 00:00:03.5
27 10 20 Britez, Leonardo Ariel 10Km - Masculino - 30 a 39 años San Carlos de Bariloche Al Corte Running Team 01:26:00.9 00:26:02.0 00:01:19.4
28 6 7 Flores, Gustavo David 10Km - Masculino - 18 a 29 años San Carlos de Bariloche Ninguno 01:26:17.5 00:26:18.5 00:00:16.5
29 6 60 Ancalao, Gustavo Javier 10Km - Masculino - 50 a 59 años San Carlos de Bariloche Bandurrias Trail Running Team 01:27:08.5 00:27:09.5 00:00:51.0
30 7 14 Orellana, Juan Pablo 10Km - Masculino - 18 a 29 años Villa La Angostura Ninguno 01:27:11.8 00:27:12.9 00:00:03.4
31 11 40 Swica, Juan Sebastian 10Km - Masculino - 30 a 39 años Carmen De Patagones Modo Runners 01:29:09.3 00:29:10.3 00:01:57.5
32 7 72 Poloni, José Narciso 10Km - Masculino - 50 a 59 años San Carlos de Bariloche Bandurrias Trail Running Team 01:29:17.4 00:29:18.4 00:00:08.1
33 12 27 Ferreira, Fabio Damián 10Km - Masculino - 30 a 39 años San Carlos de Bariloche Al Corte Running Team 01:30:01.7 00:30:02.8 00:00:44.4
34 8 2 Araya, Juan Carlos 10Km - Masculino - 18 a 29 años Puerto Madryn La Huella Running Team 01:30:39.6 00:30:40.6 00:00:37.8
35 7 46 Diaz, Miguel 10Km - Masculino - 40 a 49 años Cutral Có Ninguno 01:31:07.3 00:31:08.4 00:00:27.8
36 13 38 Sanchez, César Miguel 10Km - Masculino - 30 a 39 años Chos Malal Ninguno 01:31:12.7 00:31:13.7 00:00:05.4
37 8 49 Granieri, Mariano 10Km - Masculino - 40 a 49 años Caba Ninguno 01:32:24.6 00:32:25.6 00:01:11.9
38 9 5 Di Fiore, Tomas 10Km - Masculino - 18 a 29 años San Carlos de Bariloche Running Team Cipresales 01:32:35.9 00:32:36.9 00:00:11.3
39 9 53 Sguerzo, Alejandro Emanuel 10Km - Masculino - 40 a 49 años Federación Tal para Cual 01:32:39.8 00:32:40.9 00:00:03.9
40 14 81 Henrik, Maximiliano Mario 10Km - Masculino - 30 a 39 años San Carlos de Bariloche Ninguno 01:32:59.2 00:33:00.2 00:00:19.3
41 15 33 Martty, Juan Luis 10Km - Masculino - 30 a 39 años Caba Ninguno 01:33:40.2 00:33:41.2 00:00:41.0
42 10 57 Vago, Lucas Gabriel 10Km - Masculino - 40 a 49 años Ramos Mejia Ninguno 01:35:46.8 00:35:47.9 00:02:06.7
43 2 80 Arias, Onofre 10Km - Masculino - Desde 60 años General Roca FC Team 01:35:49.6 00:35:50.6 00:00:02.7
44 11 55 Skulj, José 10Km - Masculino - 40 a 49 años San Carlos de Bariloche Ninguno 01:36:09.8 00:36:10.9 00:00:20.3
45 12 54 Simini, Patricio 10Km - Masculino - 40 a 49 años San Carlos de Bariloche Ninguno 01:36:45.2 00:36:46.2 00:00:35.4
46 16 22 Caceres, Pablo 10Km - Masculino - 30 a 39 años Neuquén Ninguno 01:37:16.6 00:37:17.7 00:00:31.5
47 13 103 Horro, Nicolas 10Km - Masculino - 40 a 49 años San Carlos de Bariloche Ninguno 01:40:11.3 00:40:12.3 00:02:54.6
48 17 26 Fernández, Roberto Ezequiel 10Km - Masculino - 30 a 39 años Mercedes Get Fit 01:41:28.1 00:41:29.2 00:01:16.9
49 8 75 Secco, Luis Martin 10Km - Masculino - 50 a 59 años Mercedes Get Fit 01:41:29.2 00:41:30.3 00:00:01.1
50 14 90 García, Andrés 10Km - Masculino - 40 a 49 años Montevideo Ninguno 01:41:29.4 00:41:30.5 00:00:00.2
51 18 36 Nevzorov, Aleksei 10Km - Masculino - 30 a 39 años Caba Ninguno 01:41:57.3 00:41:58.3 00:00:27.8
52 9 73 Rodriguez, Luciano 10Km - Masculino - 50 a 59 años San Carlos de Bariloche Ninguno 01:42:12.4 00:42:13.4 00:00:15.1
53 10 76 Solari, Fernando Maria Andres 10Km - Masculino - 50 a 59 años Mercedes Get Fit 01:42:54.2 00:42:55.3 00:00:41.8
54 10 13 Martinez Melendez, Ramiro 10Km - Masculino - 18 a 29 años Vicente Lopez Ninguno 01:43:22.1 00:43:23.2 00:00:27.9
55 11 10 García Luzzi, Nicolás 10Km - Masculino - 18 a 29 años Buenos Aires Ninguno 01:43:22.5 00:43:23.5 00:00:00.4
56 19 29 Gonzalez, Facundo 10Km - Masculino - 30 a 39 años San Carlos de Bariloche Ninguno 01:43:29.7 00:43:30.7 00:00:07.2
57 12 15 Pascual, Federico 10Km - Masculino - 18 a 29 años Caba Ninguno 01:44:10.1 00:44:11.1 00:00:40.4
58 11 59 Adrian, Richard 10Km - Masculino - 50 a 59 años Lomas de Zamora Ninguno 01:44:35.7 00:44:36.8 00:00:25.7
59 12 61 Aravena, Adrian 10Km - Masculino - 50 a 59 años Cutral Có Rana Team 01:45:11.9 00:45:12.9 00:00:36.1
60 13 66 Danler, Emil 10Km - Masculino - 50 a 59 años San Carlos de Bariloche Ninguno 01:45:34.6 00:45:35.6 00:00:22.7
61 20 196 Luquet, Mauricio Dario 10Km - Masculino - 30 a 39 años Puerto Madryn Brote 01:55:42.4 00:55:43.5 00:10:07.8
62 14 65 Curci, Javier Horacio 10Km - Masculino - 50 a 59 años Mercedes Get Fit 01:56:40.8 00:56:41.8 00:00:58.3
63 21 37 Palma, Sergio 10Km - Masculino - 30 a 39 años Villa La Angostura Ninguno 01:56:55.6 00:56:56.6 00:00:14.8
64 15 62 Badano, Sergio Fabian 10Km - Masculino - 50 a 59 años Mercedes Get Fit 01:57:57.7 00:57:58.8 00:01:02.1
65 16 68 Mancusi, Hugo Javier 10Km - Masculino - 50 a 59 años Mercedes Entrenar Es Vida 02:00:25.3 01:00:26.3 00:02:27.6
66 15 52 Recalde, Rafael 10Km - Masculino - 40 a 49 años San Carlos de Bariloche Bandurrias Trail Running Team 02:00:51.8 01:00:52.8 00:00:26.5
67 3 84 Sarmiento, Juan Cesar 10Km - Masculino - Desde 60 años Neuquén Team Sarmiento 02:04:55.5 01:04:56.5 00:04:03.7
68 17 67 Ferreyra, Pedro Marcelo 10Km - Masculino - 50 a 59 años Apóstoles The Toxis 02:05:12.4 01:05:13.4 00:00:16.9
69 4 85 Vogel, Raul Horacio 10Km - Masculino - Desde 60 años Neuquén Ninguno 02:06:56.1 01:06:57.1 00:01:43.7
70 5 83 Huenchuman, Juan Rene 10Km - Masculino - Desde 60 años Dina Huapi Bandurrias Trail Running Team 02:09:08.5 01:09:09.6 00:02:12.5
71 18 63 Bertoglio, Carlos 10Km - Masculino - 50 a 59 años San Carlos de Bariloche Laura Plastina Entrenamiento 02:10:09.9 01:10:10.9 00:01:01.4
72 19 70 Medina, Guillermo Omar 10Km - Masculino - 50 a 59 años Mercedes Get Fit 02:11:46.3 01:11:47.3 00:01:36.4
73 16 51 Nostro, Matias 10Km - Masculino - 40 a 49 años Neuquén Filipides Running Team 02:21:25.7 01:21:26.7 00:09:39.4
74 20 74 Santos, Gustavo 10Km - Masculino - 50 a 59 años Rosario Team Amigos de Luigi 02:24:41.8 01:24:42.8 00:03:16.1
75 17 48 Galeano, Leandro Federico 10Km - Masculino - 40 a 49 años Neuquén Ninguno 02:25:12.4 01:25:13.4 00:00:30.6
76 13 1 Alvarez, Francisco 10Km - Masculino - 18 a 29 años Trevelin Bandurrias Trail Running Team 02:28:23.8 01:28:24.9 00:03:11.5
77 21 71 Ojeda, David Edgardo 10Km - Masculino - 50 a 59 años Neuquén RA Team 02:29:48.1 01:29:49.1 00:01:24.2
78 6 31 Biale, Daniel Gerardo 10Km - Masculino - Desde 60 años Mercedes Get Fit 02:31:34.6 01:31:35.6 00:01:46.5
79 7 79 Anton, Raul 10Km - Masculino - Desde 60 años Buenos Aires Ninguno 02:34:06.3 01:34:07.4 00:02:31.7
80 22 25 De Luca, Guido Fernando 10Km - Masculino - 30 a 39 años Caba Geminis Club 02:36:09.3 01:36:10.3 00:02:03.0
81 18 43 Achille, Federico 10Km - Masculino - 40 a 49 años Mercedes Entrenar Es Vida 02:37:13.9 01:37:14.9 00:01:04.6

Resultados de la carrera 22Km
Pos.
Sexo
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Localidad Nacionalidad Seleccione EquipoTotal Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 243 Cayulef, Luis 22Km - Masculino - 18 a 29 años Esquel Team Andes Running 02:38:42.0 - -
🥈2 2 252 Soto Navarro, Omar Ignacio 22Km - Masculino - 18 a 29 años Puerto Montt Trailval 02:44:03.1 00:05:21.1 00:05:21.1
🥉3 1 261 Barraquero, Geronimo 22Km - Masculino - 30 a 39 años Dina Huapi Araikani 02:49:50.7 00:11:08.7 00:05:47.6
4 2 268 Ivakin, Aleksandr 22Km - Masculino - 30 a 39 años San Carlos de Bariloche Mountain Race Club 02:52:37.0 00:13:55.0 00:02:46.3
5 3 249 Moreira, Leandro 22Km - Masculino - 18 a 29 años Comodoro Rivadavia Runners Contra el Viento 02:53:57.8 00:15:15.9 00:01:20.9
6 4 250 Rojas, Agustin 22Km - Masculino - 18 a 29 años General Roca FC Team 02:57:35.5 00:18:53.5 00:03:37.7
7 3 265 Gallardo Maturana, Nicolas Antonio 22Km - Masculino - 30 a 39 años Santiago de Chile Ninguno 03:02:04.8 00:23:22.9 00:04:29.3
8 4 258 Barbatto, Agustin 22Km - Masculino - 30 a 39 años Mercedes Entrenar Es Vida 03:04:25.0 00:25:43.0 00:02:20.2
9 5 270 López, Diego Alberto 22Km - Masculino - 30 a 39 años San Carlos de Bariloche Al Corte Running Team 03:07:21.8 00:28:39.8 00:02:56.8
10 6 281 Sanchez, Federico Gabriel 22Km - Masculino - 30 a 39 años Neuquén Ninguno 03:09:52.1 00:31:10.1 00:02:30.3
11 7 277 Penta, Daniel 22Km - Masculino - 30 a 39 años Rosario Daniel Penta 03:11:27.6 00:32:45.6 00:01:35.5
12 8 264 Galiano, Sebastian 22Km - Masculino - 30 a 39 años Junin De Los Andes Ninguno 03:12:58.7 00:34:16.8 00:01:31.2
13 1 294 Cardozo, Jerónimo Ramón 22Km - Masculino - 40 a 49 años San Carlos de Bariloche Synergia Run Patagonia 03:19:11.0 00:40:29.0 00:06:12.3
14 5 253 Tagle, Jeronimo 22Km - Masculino - 18 a 29 años San Carlos de Bariloche Correr Ayuda 03:19:23.3 00:40:41.3 00:00:12.3
15 9 283 Viera, Marcio Adrian 22Km - Masculino - 30 a 39 años 28 De Noviembre Compañia Reserva Rospentek 03:21:00.1 00:42:18.2 00:01:36.9
16 10 262 Deiana, Iván Andrés 22Km - Masculino - 30 a 39 años San Carlos de Bariloche Km42 Running Team 03:24:03.2 00:45:21.3 00:03:03.1
17 2 315 Ocampos, Enrique Rafael 22Km - Masculino - 40 a 49 años Viedma Ninguno 03:26:39.6 00:47:57.7 00:02:36.4
18 11 263 Díaz, Lucas Nahuel 22Km - Masculino - 30 a 39 años Cutral Có RA Team 03:29:33.3 00:50:51.3 00:02:53.6
19 6 241 Beroiza Sandoval, Claudio Adrian 22Km - Masculino - 18 a 29 años General Roca FC Team 03:29:36.7 00:50:54.7 00:00:03.4
20 12 255 Acevedo, Eduardo Horacio 22Km - Masculino - 30 a 39 años San Carlos de Bariloche Bandurrias Trail Running Team 03:30:36.0 00:51:54.1 00:00:59.4
21 7 245 Gonzalez, Damián Ceferino 22Km - Masculino - 18 a 29 años Allen Ninguno 03:35:31.3 00:56:49.3 00:04:55.3
22 3 300 Diaz, Mario 22Km - Masculino - 40 a 49 años Zapala Araucaria Running Team 03:36:43.4 00:58:01.4 00:01:12.1
23 1 339 Reinoso, Daniel Eliseo 22Km - Masculino - 50 a 59 años San Carlos de Bariloche Asociación Carreras de Calle Bariloche 03:45:31.1 01:06:49.1 00:08:47.8
24 4 299 Cristiani, Juan Manuel 22Km - Masculino - 40 a 49 años San Carlos de Bariloche Ninguno 03:46:59.0 01:08:17.0 00:01:27.9
25 13 279 Rodriguez, Fernando Ezequiel 22Km - Masculino - 30 a 39 años Neuquén Ninguno 03:51:39.3 01:12:57.4 00:04:40.4
26 14 282 Vasquez, Gabriel Osvaldo 22Km - Masculino - 30 a 39 años Neuquén Ninguno 03:57:37.4 01:18:55.5 00:05:58.1
27 5 297 Cheuqueman, Jose 22Km - Masculino - 40 a 49 años San Carlos de Bariloche Asociación Carreras de Calle Bariloche 03:58:01.9 01:19:19.9 00:00:24.5
28 15 276 Pardo, Oscar Edgardo 22Km - Masculino - 30 a 39 años San Carlos de Bariloche Brc Running Team 03:59:16.4 01:20:34.4 00:01:14.5
29 6 307 Lisi, Cristhian Damian 22Km - Masculino - 40 a 49 años General Roca FC Team 04:00:32.9 01:21:50.9 00:01:16.5
30 16 260 Castillo, Carlos Alejandro David 22Km - Masculino - 30 a 39 años Viedma Ninguno 04:01:02.5 01:22:20.5 00:00:29.6
31 7 302 Fernandez Moreno, Diego 22Km - Masculino - 40 a 49 años San Carlos de Bariloche Al Corte Running Team 04:01:38.3 01:22:56.3 00:00:35.8
32 17 273 Muñoz, Gustavo Fabian 22Km - Masculino - 30 a 39 años General Roca FC Team 04:01:49.9 01:23:08.0 00:00:11.7
33 8 287 Amarilla, Javier 22Km - Masculino - 40 a 49 años San Martín De Los Andes DdTeam 04:04:01.1 01:25:19.1 00:02:11.1
34 9 317 Pellegrini, Mauro 22Km - Masculino - 40 a 49 años San Carlos de Bariloche Bandurrias Trail Running Team 04:04:32.5 01:25:50.6 00:00:31.5
35 2 329 Dari, Enzo Alberto 22Km - Masculino - 50 a 59 años San Carlos de Bariloche Ninguno 04:04:48.5 01:26:06.5 00:00:16.0
36 3 335 Mourin, Osvaldo Jose 22Km - Masculino - 50 a 59 años Villa La Angostura Ninguno 04:05:28.8 01:26:46.8 00:00:40.3
37 10 304 Gomez, Gustavo Alfredo 22Km - Masculino - 40 a 49 años San Carlos de Bariloche Al Corte Running Team 04:07:44.7 01:29:02.7 00:02:15.9
38 4 345 Ullua, Sergio Gustavo 22Km - Masculino - 50 a 59 años Mercedes Get Fit 04:08:12.4 01:29:30.4 00:00:27.7
39 18 266 Gallegos, Federico Pablo 22Km - Masculino - 30 a 39 años Puerto Madryn Brote 04:09:52.6 01:31:10.7 00:01:40.2
40 5 346 Valenzuela, Pablo Oscar 22Km - Masculino - 50 a 59 años San Carlos de Bariloche Ninguno 04:10:47.8 01:32:05.8 00:00:55.2
41 11 321 Sacchetti, Leandro Pablo 22Km - Masculino - 40 a 49 años San Martin De Los Andes Ninguno 04:12:39.5 01:33:57.5 00:01:51.7
42 12 416 De Zan, Nicolas Pablo 22Km - Masculino - 40 a 49 años Viedma Miguel Cabrera 04:13:31.7 01:34:49.7 00:00:52.2
43 8 251 Sharapov, Denis 22Km - Masculino - 18 a 29 años San Carlos de Bariloche Pais de los Vientos 04:13:52.6 01:35:10.7 00:00:21.0
44 6 328 Castro, Julio 22Km - Masculino - 50 a 59 años Viedma Ninguno 04:19:37.7 01:40:55.7 00:05:45.0
45 13 298 Commisso, Mauro 22Km - Masculino - 40 a 49 años Bahía Blanca Oxígeno Running 04:20:27.1 01:41:45.1 00:00:49.4
46 9 254 Vilches, Damian 22Km - Masculino - 18 a 29 años San Isidro Ninguno 04:20:30.1 01:41:48.2 00:00:03.1
47 14 323 Siles, Gustavo Ariel 22Km - Masculino - 40 a 49 años Comodoro Rivadavia Ninguno 04:21:22.0 01:42:40.0 00:00:51.9
48 15 303 Gallegos, Nicolas Jorge 22Km - Masculino - 40 a 49 años El Bolsón Cardio Training 04:25:51.3 01:47:09.4 00:04:29.4
49 16 312 Molina, Marcelo 22Km - Masculino - 40 a 49 años El Bolsón Cardio Training 04:25:56.2 01:47:14.2 00:00:04.8
50 19 285 Vivone, Matias 22Km - Masculino - 30 a 39 años San Carlos de Bariloche Bandurrias Trail Running Team 04:26:32.1 01:47:50.1 00:00:35.9
51 17 314 Nuñez, Oscar Alberto 22Km - Masculino - 40 a 49 años Viedma Miguel Cabrera 04:28:11.2 01:49:29.2 00:01:39.1
52 18 291 Badagnani, Carlos Javier 22Km - Masculino - 40 a 49 años Neuquén Ninguno 04:29:05.9 01:50:23.9 00:00:54.7
53 19 305 González, Lucas 22Km - Masculino - 40 a 49 años General Fernandez Oro Ninguno 04:30:54.4 01:52:12.4 00:01:48.5
54 20 308 Martínez, Ramón Hernán 22Km - Masculino - 40 a 49 años Rosario Team Amigos de Luigi 04:33:13.5 01:54:31.5 00:02:19.1
55 20 267 Guzman, Ivan 22Km - Masculino - 30 a 39 años Belgrano Ninguno 04:40:25.3 02:01:43.3 00:07:11.8
56 21 275 Paradiso, Leonardo Javier 22Km - Masculino - 30 a 39 años Luján Ninguno 04:42:28.6 02:03:46.6 00:02:03.3
57 10 242 Carelli, Ignacio 22Km - Masculino - 18 a 29 años Rosario Ninguno 04:42:30.5 02:03:48.6 00:00:02.0
58 22 259 Brussa, Juan Bautista 22Km - Masculino - 30 a 39 años Luján Ninguno 04:46:39.8 02:07:57.8 00:04:09.3
59 21 320 Rivares, Mauricio 22Km - Masculino - 40 a 49 años Rawson La Huella Running Team 04:47:03.9 02:08:22.0 00:00:24.2
60 22 326 Zunino, Juan Manuel 22Km - Masculino - 40 a 49 años Mercedes Ninguno 04:47:16.9 02:08:34.9 00:00:12.9
61 1 347 Martinez, Anibal Horacio 22Km - Masculino - Desde 60 años Mercedes Get Fit 04:47:33.1 02:08:51.1 00:00:16.2
62 11 244 Franco, Nehuen Joaquin 22Km - Masculino - 18 a 29 años San Carlos de Bariloche Ninguno 04:48:05.7 02:09:23.7 00:00:32.6
63 23 289 Archimio, Andre 22Km - Masculino - 40 a 49 años Neuquén Ninguno 04:50:18.1 02:11:36.2 00:02:12.4
64 7 341 Saldivia, Hernán Guillermo 22Km - Masculino - 50 a 59 años Dina Huapi Ninguno 04:50:25.6 02:11:43.7 00:00:07.5
65 23 284 Villalba, Victor 22Km - Masculino - 30 a 39 años General Roca Ninguno 04:50:52.0 02:12:10.1 00:00:26.4
66 24 256 Arguello, Nicolas 22Km - Masculino - 30 a 39 años Caba Desnivel+ 04:51:06.2 02:12:24.3 00:00:14.2
67 8 338 Ramirez, Julio César 22Km - Masculino - 50 a 59 años Comodoro Rivadavia Runners Contra el Viento 04:53:50.3 02:15:08.3 00:02:44.1
68 25 269 Lagoria, Diego Martin 22Km - Masculino - 30 a 39 años Comodoro Rivadavia Vital Runners 04:54:15.1 02:15:33.1 00:00:24.8
69 24 319 Raczkowski, Tadeo Ariel 22Km - Masculino - 40 a 49 años Apóstoles The Toxis 04:55:32.8 02:16:50.8 00:01:17.7
70 25 422 Ahargo, Diego 22Km - Masculino - 40 a 49 años Neuquén Ninguno 04:58:01.0 02:19:19.0 00:02:28.2
71 26 309 Mazza, Alejandro 22Km - Masculino - 40 a 49 años Mercedes Get Fit 04:58:58.3 02:20:16.4 00:00:57.4
72 27 311 Miranda, Gonzalo Javier 22Km - Masculino - 40 a 49 años Viedma Modo Runners 04:59:47.2 02:21:05.2 00:00:48.8
73 12 247 López, Rodrigo Andrés 22Km - Masculino - 18 a 29 años San Carlos de Bariloche Ninguno 05:06:05.2 02:27:23.2 00:06:18.0
74 28 306 Laviosa, José Luis 22Km - Masculino - 40 a 49 años Buenos Aires Ninguno 05:09:04.2 02:30:22.2 00:02:59.0
75 9 343 Szwarcman, Fabian 22Km - Masculino - 50 a 59 años Caba GStraining 05:12:18.2 02:33:36.2 00:03:13.9
76 29 313 Nuñez , Fernando Gastón 22Km - Masculino - 40 a 49 años Mercedes Entrenar Es Vida 05:12:31.0 02:33:49.0 00:00:12.8
77 30 324 Stapaj, Mauro 22Km - Masculino - 40 a 49 años Villa Ballester Correr Ayuda 05:12:39.1 02:33:57.1 00:00:08.2
78 10 332 Fuentealba, Claudio 22Km - Masculino - 50 a 59 años San Carlos de Bariloche Ninguno 05:15:56.4 02:37:14.5 00:03:17.3
79 11 344 Tovar Perez, Edwar Oscar 22Km - Masculino - 50 a 59 años Caba Run Base Bs As 05:36:04.4 02:57:22.5 00:20:08.0
80 26 272 Montecino, Julián 22Km - Masculino - 30 a 39 años Neuquén Ninguno 05:52:22.2 03:13:40.2 00:16:17.8
81 13 246 Gonzalez, Facundo Germán 22Km - Masculino - 18 a 29 años Neuquén Ninguno 05:52:22.5 03:13:40.5 00:00:00.3
82 31 301 Fanton, Marcos Gonzalo 22Km - Masculino - 40 a 49 años General Roca FC Team 05:54:18.4 03:15:36.4 00:01:55.9
83 12 337 Pomeranz, Daniel 22Km - Masculino - 50 a 59 años Neuquén Ninguno 05:59:25.1 03:20:43.1 00:05:06.7
84 13 342 Serbassi, Alejandro 22Km - Masculino - 50 a 59 años Rosario Ninguno 06:02:58.6 03:24:16.7 00:03:33.6
85 32 310 Mendoza, Nestor Omar 22Km - Masculino - 40 a 49 años Rosario Team Amigos de Luigi 06:11:35.1 03:32:53.1 00:08:36.5
86 33 293 Blanco, Leopoldo 22Km - Masculino - 40 a 49 años Mercedes Fusion Running Team 06:16:34.6 03:37:52.6 00:04:59.5
87 14 331 Figueoa, Angel 22Km - Masculino - 50 a 59 años San Carlos de Bariloche Ninguno 06:24:18.7 03:45:36.8 00:07:44.1
88 2 348 Zunino, Hector Raul 22Km - Masculino - Desde 60 años Mercedes Fusion Running Team 06:28:12.7 03:49:30.7 00:03:53.9
89 15 333 García Peón, Gabriel 22Km - Masculino - 50 a 59 años Neuquén Ninguno 06:52:38.2 04:13:56.2 00:24:25.5
90 34 325 Torres, Lucas 22Km - Masculino - 40 a 49 años Rosario Ninguno 07:18:29.5 04:39:47.6 00:25:51.4
91 16 327 Cardella, Marcelo Eduardo 22Km - Masculino - 50 a 59 años Rosario Team Amigos de Luigi 07:18:31.8 04:39:49.8 00:00:02.2
92 17 336 Panuncio, Luis 22Km - Masculino - 50 a 59 años Rosario Team Amigos de Luigi 07:27:30.0 04:48:48.0 00:08:58.2
93 18 340 Robles, Gustavo 22Km - Masculino - 50 a 59 años Mercedes Fusion Running Team 07:27:41.8 04:48:59.9 00:00:11.9
94 35 316 Panessi, Javier Eduardo 22Km - Masculino - 40 a 49 años Mercedes Fusion Running Team 07:27:42.5 04:49:00.5 00:00:00.6
95 36 288 Arcaro, Edgardo Nicolas 22Km - Masculino - 40 a 49 años Mercedes Fusion Running Team 07:27:42.7 04:49:00.8 00:00:00.3
96 37 318 Pereyra, Jorge 22Km - Masculino - 40 a 49 años Rosario Team Amigos de Luigi 07:44:23.8 05:05:41.8 00:16:41.0
97 19 334 Juarez, Miguel Angel 22Km - Masculino - 50 a 59 años General Rodriguez Ninguno 09:09:05.3 06:30:23.3 01:24:41.5
98 38 322 Sanguineri, Hector Gaston 22Km - Masculino - 40 a 49 años Mercedes Entrenar Es Vida 09:40:05.7 07:01:23.7 00:31:00.4

Resultados de la carrera 32Km
Pos.
Sexo
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Localidad Nacionalidad Seleccione Equipo PC Casa de Piedra I
PC Base Cerro San Martín
Llegada 32Km
Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 484 Garcia, Genaro 32Km - Masculino - 18 a 29 años Cipolletti Javier Carriqueo Entrenamientos 02:03:54.7 00:35:30.7 00:55:19.8 03:34:45.2 - -
