
Fecha: 17-05-2026
Lugar: General Alvear Mendoza, Argentina
Última actualización: 29-05-2026 21:22:45
| Resultados de la carrera Fem Junior/ Sub23/ Elite/ Master A-B1-B2-C1/ Gravel A-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Gral. |
Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Género | Localidad | # Vuelta 1 |
# Vuelta 2 |
# Vuelta 3 | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥇1 | 1 | 1 | 241 | Miranda, Giuliana | FEM ELITE / 1992 2003 | F | General Alvear | 00:25:44.646 | 00:01:32.351 | 00:23:35.493 | 00:50:52.490 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥈2 | 2 | 2 | 233 | Santomartino, Maria Valentina | FEM ELITE / 1992 2003 | F | San Rafael | 00:23:50.247 | 00:24:41.263 | 00:23:29.992 | 01:12:01.502 | 00:21:09.012 | 00:21:09.012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥉3 | 3 | 1 | 284 | Dawidowich, Tatiana Vanesa | FEM MASTER B-1 / 1982 1986 | F | General Alvear | 00:23:51.542 | 00:24:39.000 | 00:23:56.410 | 01:12:26.952 | 00:21:34.462 | 00:00:25.450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1 | 214 | Gómez, Martina | FEM JUNIOR / 2008 2009 | F | General Alvear | 00:23:48.307 | 00:24:41.040 | 00:24:43.011 | 01:13:12.358 | 00:22:19.868 | 00:00:45.406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 2 | 277 | Garro, Sofia | FEM JUNIOR / 2008 2009 | F | General Alvear | 00:23:49.480 | 00:24:43.251 | 00:24:59.527 | 01:13:32.258 | 00:22:39.768 | 00:00:19.900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 250 | Sánchez, Valentina | FEM ELITE / 1992 2003 | F | San Rafael | 00:25:37.786 | 00:25:13.227 | 00:25:04.771 | 01:15:55.784 | 00:25:03.294 | 00:02:23.526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 1 | 202 | Lima, Viviana | FEM MASTER C-1 / 1972 1976 | F | General Alvear | 00:25:03.382 | 00:25:45.619 | 00:26:03.244 | 01:16:52.245 | 00:25:59.755 | 00:00:56.461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 1 | 237 | Gurillo, Vaĺeria | FEM MASTER A / 1987 1991 | F | General Alvear | 00:26:03.856 | 00:26:42.853 | 00:27:10.632 | 01:19:57.341 | 00:29:04.851 | 00:03:05.096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 2 | 288 | Rodriguez, Ana | FEM MASTER A / 1987 1991 | F | San Rafael | 00:26:07.095 | 00:27:10.901 | 00:27:04.806 | 01:20:22.802 | 00:29:30.312 | 00:00:25.460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 3 | 207 | Martinez Diaz, Fernanda Paola | FEM MASTER A / 1987 1991 | F | Gral Alvear | 00:26:03.692 | 00:27:17.877 | 00:27:16.920 | 01:20:38.489 | 00:29:45.999 | 00:00:15.687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 4 | 242 | Quiroga, Daiana | FEM MASTER A / 1987 1991 | F | General Alvear | 00:26:07.956 | 00:27:35.418 | 00:28:36.164 | 01:22:19.538 | 00:31:27.048 | 00:01:41.049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 1 | 240 | Belmonte, Natalia | FEM MASTER B-2 / 1977 1981 | F | General Alvear Mendoza | 00:27:53.275 | 00:27:39.714 | 00:27:58.680 | 01:23:31.669 | 00:32:39.179 | 00:01:12.131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 5 | 269 | Lana, Gimena | FEM MASTER A / 1987 1991 | F | Colonia Alvear Oeste | 00:28:12.306 | 00:27:20.631 | 00:28:22.568 | 01:23:55.505 | 00:33:03.015 | 00:00:23.836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 2 | 225 | Buhajrzuk, Ivana | FEM MASTER C-1 / 1972 1976 | F | General Alvear | 00:27:53.771 | 00:27:22.609 | 00:28:39.307 | 01:23:55.687 | 00:33:03.197 | 00:00:00.181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 1 | 287 | Nuñez, Candela | FEM SUB-23 / 2004 2007 | F | San Rafael | 00:30:59.446 | 00:32:44.921 | 00:31:37.626 | 01:35:21.993 | 00:44:29.503 | 00:11:26.306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados de la carrera Masc Men/Cad/D2/E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Gral. |
Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Género | Localidad | # Vuelta 1 |
# Vuelta 2 | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥇1 | 1 | 1 | 17 | Sánchez Cáceres, Vicente | MASC CADETES / 2010 2011 | M | San Rafael | 00:22:37.417 | 00:22:29.127 | 00:45:06.544 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥈2 | 2 | 1 | 73 | Chavanne Rinaldi, Facundo | MASC MENORES / 2012 2013 | M | San Rafael Mendoza | 00:23:11.034 | 00:24:02.064 | 00:47:13.098 | 00:02:06.554 | 00:02:06.554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥉3 | 3 | 2 | 61 | Andino, Valentin | MASC CADETES / 2010 2011 | M | San Rafael | 00:23:11.444 | 00:24:01.959 | 00:47:13.403 | 00:02:06.859 | 00:00:00.305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1 | 70 | Medina, Carlos | MASC MASTER D-2 / 1957 1961 | M | General Alvear | 00:23:36.853 | 00:24:10.961 | 00:47:47.814 | 00:02:41.270 | 00:00:34.411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 2 | 35 | Sosnowski, Carlos | MASC MASTER D-2 / 1957 1961 | M | General Alvear | 00:24:32.398 | 00:25:04.496 | 00:49:36.894 | 00:04:30.350 | 00:01:49.080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 72 | Contreras, Mateo | MASC CADETES / 2010 2011 | M | Gral.alvear | 00:24:28.153 | 00:25:30.826 | 00:49:58.979 | 00:04:52.435 | 00:00:22.085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 4 | 57 | Freyre, Facundo | MASC CADETES / 2010 2011 | M | General Alvear | 00:24:31.621 | 00:26:35.406 | 00:51:07.027 | 00:06:00.483 | 00:01:08.048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 2 | 12 | Herrada, Martín Andrés | MASC MENORES / 2012 2013 | M | General Alvear - Mendoza | 00:25:36.805 | 00:26:41.696 | 00:52:18.501 | 00:07:11.957 | 00:01:11.474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 3 | 67 | Quiroga, Joaquín | MASC MENORES / 2012 2013 | M | General Alvear | 00:28:10.951 | 00:29:13.434 | 00:57:24.385 | 00:12:17.841 | 00:05:05.884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 4 | 36 | Troncoso, Esain | MASC MENORES / 2012 2013 | M | General Alvear | 00:29:26.032 | 00:29:56.750 | 00:59:22.782 | 00:14:16.238 | 00:01:58.397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 1 | 76 | Bustos, Julio | MASC MASTER E / 1956 y ant. | M | 00:30:13.718 | 00:30:41.057 | 01:00:54.775 | 00:15:48.231 | 00:01:31.993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 5 | 32 | Noda, Ken | MASC MENORES / 2012 2013 | M | General Alvear | 00:30:28.864 | 00:32:28.233 | 01:02:57.097 | 00:17:50.553 | 00:02:02.322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 5 | 28 | Daros, Tuareg Saladino | MASC CADETES / 2010 2011 | M | Bowen | 00:32:01.131 | 00:36:05.117 | 01:08:06.248 | 00:22:59.704 | 00:05:09.151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 6 | 44 | Arauz Baliña, Leon | MASC CADETES / 2010 2011 | M | Gral Alvear | 00:41:34.503 | 00:51:13.553 | 01:32:48.056 | 00:47:41.512 | 00:24:41.808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados de la carrera Masc Promo A/B/C/D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Gral. |
Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Género | Localidad | # Vuelta 1 |
# Vuelta 2 |
# Vuelta 3 | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥇1 | 1 | 1 | 69 | Gómez Lima, Tomás Alejo | MASC PROMO A / 1997 2009 | M | General Alvear | 00:23:34.140 | 00:24:41.022 | 00:24:35.282 | 01:12:50.444 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥈2 | 2 | 1 | 11 | Lanzotti, Bruno | MASC PROMO C / 1977 1986 | M | San Rafael | 00:24:10.728 | 00:24:42.765 | 00:24:46.637 | 01:13:40.130 | 00:00:49.686 | 00:00:49.686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥉3 | 3 | 1 | 58 | Acosta, Mauro | MASC PROMO B / 1987 1996 | M | San Rafael | 00:24:07.688 | 00:24:46.956 | 00:25:58.552 | 01:14:53.196 | 00:02:02.752 | 00:01:13.066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 42 | Virdiano, Javier Ezequiel | MASC PROMO B / 1987 1996 | M | San Rafael | 00:24:45.152 | 00:25:12.734 | 00:25:18.863 | 01:15:16.749 | 00:02:26.305 | 00:00:23.553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 2 | 40 | Jowsa, Duilio | MASC PROMO C / 1977 1986 | M | San Rafael | 00:24:45.851 | 00:25:34.638 | 00:24:57.837 | 01:15:18.326 | 00:02:27.882 | 00:00:01.577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 48 | Matias, Jaled | MASC PROMO A / 1997 2009 | M | Colonia López City | 00:24:11.871 | 00:25:22.516 | 00:26:08.211 | 01:15:42.598 | 00:02:52.154 | 00:00:24.272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 3 | 56 | Illescas, Gustavo Fabian | MASC PROMO C / 1977 1986 | M | San Rafael | 00:25:19.420 | 00:25:07.751 | 00:26:00.658 | 01:16:27.829 | 00:03:37.385 | 00:00:45.231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 1 | 21 | Sabio, Eduardo | MASC PROMO D / 1976 y ant. | M | General Alvear | 00:25:43.561 | 00:26:01.082 | 00:26:22.126 | 01:18:06.769 | 00:05:16.325 | 00:01:38.940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 3 | 65 | Zapata, Javier Adrian | MASC PROMO B / 1987 1996 | M | General Alvear | 00:25:20.922 | 00:26:19.672 | 00:26:45.763 | 01:18:26.357 | 00:05:35.913 | 00:00:19.588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 4 | 77 | Matias Cruz, Matías Cruz | MASC PROMO B / 1987 1996 | M | General Alvear | 00:25:23.608 | 00:26:57.290 | 00:27:34.763 | 01:19:55.661 | 00:07:05.217 | 00:01:29.304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 4 | 80 | Gamba, Matias | MASC PROMO C / 1977 1986 | M | San Rafael | 00:26:00.925 | 00:26:18.419 | 00:28:06.875 | 01:20:26.219 | 00:07:35.775 | 00:00:30.558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 5 | 24 | Zucchelli, German | MASC PROMO B / 1987 1996 | M | Alvear Oeste | 00:26:59.269 | 00:27:08.018 | 00:27:57.859 | 01:22:05.146 | 00:09:14.702 | 00:01:38.927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 2 | 79 | Flores, Nestor | MASC PROMO D / 1976 y ant. | M | General Alvear | 00:27:31.197 | 00:28:10.074 | 00:28:01.347 | 01:23:42.618 | 00:10:52.174 | 00:01:37.471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 3 | 75 | Romero, Amado | MASC PROMO D / 1976 y ant. | M | 00:27:55.173 | 00:27:52.701 | 00:27:56.402 | 01:23:44.276 | 00:10:53.832 | 00:00:01.658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 6 | 50 | Hansel, Franco | MASC PROMO B / 1987 1996 | M | General Alvear | 00:27:27.162 | 00:28:09.591 | 00:28:44.619 | 01:24:21.372 | 00:11:30.928 | 00:00:37.096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 5 | 23 | Guardia, Carlos Ricardo | MASC PROMO C / 1977 1986 | M | San Rafael | 00:28:14.522 | 00:28:05.016 | 00:29:10.626 | 01:25:30.164 | 00:12:39.720 | 00:01:08.792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 7 | 53 | Gonzalez, Adrian | MASC PROMO B / 1987 1996 | M | San Rafael | 00:26:53.182 | 00:29:33.837 | 00:29:32.647 | 01:25:59.666 | 00:13:09.222 | 00:00:29.502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 4 | 71 | Gallardo, Nestor Ruben | MASC PROMO D / 1976 y ant. | M | General Alvear | 00:28:10.103 | 00:28:17.104 | 00:30:26.106 | 01:26:53.313 | 00:14:02.869 | 00:00:53.647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 8 | 41 | Valdez, Agustin Emanuel | MASC PROMO B / 1987 1996 | M | San Rafael | 00:28:44.388 | 00:28:43.672 | 00:29:56.723 | 01:27:24.783 | 00:14:34.339 | 00:00:31.469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 9 | 9 | Reyes, Leandro | MASC PROMO B / 1987 1996 | M | General Alvear | 00:28:35.727 | 00:29:10.882 | 00:29:39.266 | 01:27:25.875 | 00:14:35.431 | 00:00:01.092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 6 | 63 | Sosnowski, Mario | MASC PROMO C / 1977 1986 | M | Gral Alvear | 00:28:53.109 | 00:29:28.461 | 00:31:05.092 | 01:29:26.662 | 00:16:36.218 | 00:02:00.787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 10 | 34 | Perez, Fernando | MASC PROMO B / 1987 1996 | M | General Alvear | 00:30:44.296 | 00:31:08.775 | 00:30:49.411 | 01:32:42.482 | 00:19:52.038 | 00:03:15.820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 5 | 39 | Agon, Angel | MASC PROMO D / 1976 y ant. | M | General Alvear | 00:30:45.838 | 00:31:45.207 | 00:33:55.406 | 01:36:26.451 | 00:23:36.007 | 00:03:43.969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 6 | 68 | Gonzalez, Jose | MASC PROMO D / 1976 y ant. | M | San Rafael | 00:30:57.196 | 00:32:43.310 | 00:33:23.597 | 01:37:04.103 | 00:24:13.659 | 00:00:37.652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 11 | 30 | Murcia, Emanuel | MASC PROMO B / 1987 1996 | M | San Rafael | 00:25:13.950 | 00:24:43.388 | 00:49:57.338 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 7 | 38 | Appiolaza, Humberto | MASC PROMO C / 1977 1986 | M | San Rafael | DNF | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados de la carrera Fem Cad/C2/D/Promo A/B/C/D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Gral. |
Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Género | Localidad | # Vuelta 1 |
# Vuelta 2 | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥇1 | 1 | 1 | 62 | Benitez, Laura | FEM MASTER C-2 / 1967 1971 | F | General Alvear | 00:26:55.342 | 00:27:47.255 | 00:54:42.597 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥈2 | 2 | 2 | 13 | Moreno, Alicia | FEM MASTER C-2 / 1967 1971 | F | General Alvear | 00:28:22.750 | 00:29:30.297 | 00:57:53.047 | 00:03:10.450 | 00:03:10.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥉3 | 3 | 1 | 49 | Cabaña, Gilda Joana | FEM PROMO B / 1987 1996 | F | General Alvear | 00:28:57.542 | 00:29:40.086 | 00:58:37.628 | 00:03:55.031 | 00:00:44.581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 51 | Alos Adriana, Adriana | FEM MASTER C-2 / 1967 1971 | F | San Rafael Mza | 00:29:30.969 | 00:29:38.651 | 00:59:09.620 | 00:04:27.023 | 00:00:31.992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 1 | 45 | Baigorria, Liliana | FEM PROMO C / 1977 1986 | F | Bowen | 00:30:29.221 | 00:30:19.039 | 01:00:48.260 | 00:06:05.663 | 00:01:38.640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 64 | Corrales, Viviana | FEM PROMO B / 1987 1996 | F | Bowen | 00:30:25.101 | 00:30:28.335 | 01:00:53.436 | 00:06:10.839 | 00:00:05.175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 2 | 29 | Centelles, Catalina | FEM PROMO C / 1977 1986 | F | General Alvear | 00:30:53.033 | 00:30:37.538 | 01:01:30.571 | 00:06:47.974 | 00:00:37.135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 1 | 27 | Bernardi, Paola | FEM PROMO D / 1976 y ant. | F | General Alvear | 00:31:51.921 | 00:34:57.705 | 01:06:49.626 | 00:12:07.029 | 00:05:19.055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 1 | 14 | Jara, Miriam | FEM MASTER D / 1966 y ant. | F | San Rafael | 00:37:35.326 | 00:39:35.095 | 01:17:10.421 | 00:22:27.824 | 00:10:20.795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados de la carrera Fem Men/Aficionadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Gral. |
Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Género | Localidad | # Vuelta 1 | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥇1 | 1 | 1 | 188 | Juri, Maria Emilia | FEM AFICIONADAS | F | San Rafael | 00:33:40.076 | 00:33:40.076 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥈2 | 2 | 1 | 6 | Herrada, Florencia Sofía | FEM MENORES / 2012 2013 | F | General Alvear - Mendoza | 00:33:47.167 | 00:33:47.167 | 00:00:07.090 | 00:00:07.090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados de la carrera Masc Aficionado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Gral. |
Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Género | Localidad | # Vuelta 1 |
# Vuelta 2 | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥇1 | 1 | 1 | 187 | Comtreras, José Alberto | MASC AFICIONADOS | M | General Alvear | 00:25:40.042 | 00:26:10.070 | 00:51:50.112 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥈2 | 2 | 2 | 184 | Noda, Ruben | MASC AFICIONADOS | M | General Alvear | 00:28:00.735 | 00:27:27.145 | 00:55:27.880 | 00:03:37.768 | 00:03:37.768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥉3 | 3 | 3 | 185 | López, Benjamin | MASC AFICIONADOS | M | General Alvear | 00:30:58.589 | 00:28:43.146 | 00:59:41.735 | 00:07:51.623 | 00:04:13.855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 186 | Alonso, Leonardo Fabian | MASC AFICIONADOS | M | General Alvear | 00:30:57.399 | 00:31:04.179 | 01:02:01.578 | 00:10:11.466 | 00:02:19.843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados de la carrera Masc Junior/S-23/Elt/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Gral. |
Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Género | Localidad | # Vuelta 1 |
# Vuelta 2 |
# Vuelta 3 |
# Vuelta 4 |
# Vuelta 5 | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
