Campeonato Argentino Descenso - Cerro Bayo 2026
Resultados generales

Fecha: 12-04-2026
Lugar: Villa La Angostura, Argentina
Última actualización: 14-04-2026 21:16:29

Resultados de la carrera Open Shimano Latam #1 - Cerro Bayo 2025
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Localidad | Provincia | Región Nacionalidad UCI ID Qualy Parcial 1200
Qualy
Final Parcial 1200 final
Final
Última Etapa Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 204 Isidro Aguirre INFANTILES M San Carlos de Bariloche Argentina ARG20150711 00:02:03.040 00:02:00.988 00:02:00.988 - -
🥈2 2 2 205 Inti Mayans Ferranti INFANTILES M Villa Traful Argentina ARG20141205 00:02:17.786 00:02:15.326 00:02:15.326 00:00:14.338 00:00:14.338
🥉3 1 1 203 Laura Smekal DAMAS MASTER B2 F San Carlos de Bariloche Argentina ARG19800622 00:02:44.757 00:02:35.139 00:02:35.139 00:00:34.151 00:00:19.813
4 1 1 1 Gonzalo Gajdosech ELITE M San Rafael Argentina 10050665205 00:01:25.209 00:02:46.185 00:01:25.695 00:02:47.638 00:02:47.638 00:00:46.650 00:00:12.499
5 2 2 5 Jeronimo Páez ELITE M Mendoza Argentina 10015569894 00:01:27.375 00:02:52.818 00:01:28.588 00:02:52.632 00:02:52.632 00:00:51.644 00:00:04.994
6 3 3 206 Felipe Rolandi INFANTILES M San Carlos de Bariloche Argentina ARG20141011 00:02:41.294 00:02:53.536 00:02:53.536 00:00:52.548 00:00:00.904
7 3 1 75 Santiago De Santiago MASTERS B1 M Cruz Del Eje Argentina 10003592317 00:01:28.517 00:02:56.433 00:01:29.459 00:02:55.313 00:02:55.313 00:00:54.325 00:00:01.777
8 4 3 4 Facundo Descalzo ELITE M San Carlos de Bariloche Argentina 10076093349 00:01:30.533 00:02:57.016 00:01:31.622 00:02:57.194 00:02:57.194 00:00:56.206 00:00:01.881
9 5 1 92 Fausto Sauma JUNIOR M San Carlos de Bariloche Argentina 10126211734 00:01:34.299 00:03:02.761 00:01:31.322 00:02:57.576 00:02:57.576 00:00:56.588 00:00:00.382
10 6 4 30 Mateo Caceres ELITE M Tafi Viejo Argentina 10102087935 00:01:32.602 00:02:59.581 00:01:32.563 00:02:58.635 00:02:58.635 00:00:57.647 00:00:01.059
11 7 5 28 Martin Manzur ELITE M Mendoza Argentina 10140286030 00:01:35.519 00:03:07.276 00:01:32.762 00:03:00.290 00:03:00.290 00:00:59.302 00:00:01.655
12 8 6 2 Pablo Seewald ELITE M San Carlos de Bariloche Argentina 10008105746 00:01:28.314 00:02:51.678 00:01:28.496 00:03:00.717 00:03:00.717 00:00:59.729 00:00:00.427
13 9 2 88 Juan Ignacio Sottano JUNIOR M Mendoza Argentina 10140285020 00:01:37.030 00:03:06.145 00:01:36.451 00:03:02.000 00:03:02.000 00:01:01.012 00:00:01.283
14 10 3 97 Gonzalo Mordeglia JUNIOR M Sierra De Los Padres Argentina 10143379017 00:01:35.562 00:03:04.398 00:01:34.520 00:03:02.014 00:03:02.014 00:01:01.026 00:00:00.014
15 11 2 68 Nicolas Allende MASTERS B1 M Neuquén Argentina 10103889004 00:01:34.734 00:03:03.182 00:01:33.815 00:03:02.539 00:03:02.539 00:01:01.551 00:00:00.524
16 12 7 31 José Ignacio Gallardo ELITE M Yerba Buena Argentina 10121534718 00:01:36.337 00:03:04.619 00:01:36.753 00:03:04.264 00:03:04.264 00:01:03.276 00:00:01.725
17 13 1 69 Mauro Cocco MASTERS A2 M San Carlos de Bariloche Argentina 10081068944 00:01:33.967 00:03:03.629 00:01:33.017 00:03:06.473 00:03:06.473 00:01:05.485 00:00:02.209
18 14 4 83 Leon Alba JUNIOR M Mendoza Argentina 10115170003 00:01:37.647 00:03:06.271 00:01:37.188 00:03:06.679 00:03:06.679 00:01:05.691 00:00:00.205
19 15 8 41 Juan Ason ELITE M Yerba Buena Argentina 10074099088 00:01:38.125 00:03:12.316 00:01:35.472 00:03:06.948 00:03:06.948 00:01:05.960 00:00:00.269
20 16 9 8 Valentin Ricca ELITE M San Rafael Argentina 10015570096 00:01:36.699 00:03:07.020 00:01:37.083 00:03:07.094 00:03:07.094 00:01:06.106 00:00:00.145
21 17 1 115 Benjamin Garcia Pacher CADETES M Villa Carlos Paz Argentina 10162621086 00:01:40.955 00:03:11.628 00:01:38.522 00:03:07.172 00:03:07.172 00:01:06.184 00:00:00.078
22 18 3 74 Marcos Casella MASTERS B1 M San Carlos de Bariloche Argentina 10012372635 00:01:33.536 00:03:04.923 00:01:36.390 00:03:08.462 00:03:08.462 00:01:07.474 00:00:01.290
23 19 2 106 Francisco Mantica CADETES M Mendoza Argentina 10161741117 00:01:38.051 00:03:11.460 00:01:37.606 00:03:09.814 00:03:09.814 00:01:08.826 00:00:01.352
24 20 10 23 Santiago Hernandez ELITE M Neuquén Argentina 10060542431 00:01:37.522 00:03:12.645 00:01:36.412 00:03:10.391 00:03:10.391 00:01:09.403 00:00:00.577
25 21 11 12 Martin Bonanno ELITE M Mendoza Argentina 1010289854 00:01:37.371 00:03:09.048 00:01:39.511 00:03:12.215 00:03:12.215 00:01:11.227 00:00:01.824
26 22 5 93 Santiago Nicolas Maldonado JUNIOR M Alta Gracia Argentina 10149652893 00:01:41.187 00:03:14.929 00:01:40.324 00:03:13.548 00:03:13.548 00:01:12.560 00:00:01.333
27 23 3 105 Vito Malanca CADETES M Luján De Cuyo Argentina 10140590871 00:01:40.646 00:03:27.167 00:01:39.927 00:03:13.721 00:03:13.721 00:01:12.733 00:00:00.173
28 24 12 27 Jeremias Calderon ELITE M Córdoba Argentina 10120221881 00:02:40.670 00:05:15.923 00:01:40.275 00:03:13.846 00:03:13.846 00:01:12.858 00:00:00.125
29 25 1 77 Oscar Andres Pelegrina MASTER B2 M Neuquén Argentina 10050660151 00:01:38.608 00:03:13.429 00:01:39.495 00:03:14.087 00:03:14.087 00:01:13.099 00:00:00.240
30 26 6 87 Emiliano Esparvieres JUNIOR M Villa Carlos Paz Argentina 10161670284 00:01:49.690 00:03:27.550 00:01:43.335 00:03:16.045 00:03:16.045 00:01:15.057 00:00:01.958
31 27 13 192 Luis Zar ELITE M Catamarca Argentina 10173665649 00:01:37.570 00:03:09.033 00:01:42.022 00:03:16.702 00:03:16.702 00:01:15.714 00:00:00.657
32 28 14 15 Francisco Andreu ELITE M Mendoza Argentina 12345678910 00:01:45.458 00:03:21.751 00:01:42.631 00:03:16.971 00:03:16.971 00:01:15.983 00:00:00.269
33 29 2 159 Patricio Perassi MASTER B2 M Córdoba Argentina 10005813415 00:01:45.806 00:03:22.470 00:01:41.839 00:03:17.372 00:03:17.372 00:01:16.384 00:00:00.401
34 30 15 48 Gaspar Gregorini ELITE M Tandil Argentina 10090109344 00:01:45.039 00:03:21.645 00:01:44.250 00:03:17.617 00:03:17.617 00:01:16.629 00:00:00.244
35 31 16 36 Miguel Quinteros ELITE M Salsipuedes Argentina 10090114596 00:01:41.087 00:03:20.782 00:01:41.537 00:03:17.854 00:03:17.854 00:01:16.866 00:00:00.237
36 32 17 11 Tomas Bernaola ELITE M Luján De Cuyo Argentina 10153508342 00:02:49.430 00:04:35.215 00:01:43.846 00:03:18.302 00:03:18.302 00:01:17.314 00:00:00.447
37 33 7 79 Bruno Arriaga Berrios JUNIOR M Luján De Cuyo Argentina 10149655725 00:01:42.942 00:04:20.297 00:01:42.752 00:03:18.789 00:03:18.789 00:01:17.801 00:00:00.486
38 34 8 85 Lautaro Batakis JUNIOR M Epuyen Argentina 10164231892 00:01:46.329 00:03:22.162 00:01:44.461 00:03:19.692 00:03:19.692 00:01:18.704 00:00:00.903
39 35 18 180 Santiago Bergomas ELITE M San Carlos de Bariloche Argentina ARG20060206 00:01:49.164 00:03:25.253 00:01:47.152 00:03:20.286 00:03:20.286 00:01:19.298 00:00:00.593
40 36 3 164 Martin Fumagalli MASTER B2 M San Carlos de Bariloche Argentina 10127418170 00:01:43.932 00:03:18.767 00:01:43.312 00:03:20.589 00:03:20.589 00:01:19.601 00:00:00.303
41 37 4 76 Hernan Tortti MASTER B2 M La Plata Argentina 10005433091 00:01:45.120 00:03:24.525 00:01:41.724 00:03:21.622 00:03:21.622 00:01:20.634 00:00:01.033
42 38 19 34 Lucas Encabo ELITE M Córdoba Argentina 10060272750 00:01:43.138 00:03:25.515 00:01:42.394 00:03:22.004 00:03:22.004 00:01:21.016 00:00:00.381
43 39 20 21 Fernando Jorge Michelli ELITE M Mendoza Argentina 10010774357 00:01:48.653 00:03:30.389 00:01:44.354 00:03:22.815 00:03:22.815 00:01:21.827 00:00:00.811
44 40 4 73 Lucas Sebastian Cava Nardi MASTERS B1 M San Carlos de Bariloche Argentina 10126152827 00:01:46.464 00:03:24.556 00:01:45.461 00:03:22.889 00:03:22.889 00:01:21.901 00:00:00.074
45 41 21 197 Matías Hernandez ELITE M Córdoba Argentina 10080501896 00:01:48.818 00:03:22.419 00:01:48.683 00:03:23.211 00:03:23.211 00:01:22.223 00:00:00.322
46 42 22 24 Nicolás Angulo ELITE M Dina Huapi Argentina ARG19970217 00:01:46.627 00:03:27.001 00:01:44.519 00:03:23.261 00:03:23.261 00:01:22.273 00:00:00.049
47 43 9 95 Santiago Vera JUNIOR M Dina Huapi Argentina 10162810339 00:01:48.206 00:03:24.864 00:01:48.279 00:03:24.506 00:03:24.506 00:01:23.518 00:00:01.245
48 44 10 80 Lucas Manuel Ojeda JUNIOR M San Carlos de Bariloche Argentina ARG20090807 00:01:47.276 00:03:24.718 00:01:45.361 00:03:24.585 00:03:24.585 00:01:23.597 00:00:00.079
49 45 5 153 Norberto Kubatov MASTERS B1 M Neuquén Argentina 10081087132 00:01:43.424 00:03:23.523 00:01:45.166 00:03:24.657 00:03:24.657 00:01:23.669 00:00:00.072
50 2 1 64 Catalina Calderon DAMAS ELITE F Carlos Paz Argentina 10120222891 00:01:47.160 00:03:22.679 00:01:45.708 00:03:24.797 00:03:24.797 00:01:23.809 00:00:00.139
51 46 23 29 Luciano Castelli ELITE M Luján De Cuyo Argentina 10115000857 00:01:47.308 00:03:25.129 00:01:48.596 00:03:26.385 00:03:26.385 00:01:25.397 00:00:01.588
52 47 1 121 Pedro Forenza MENORES M Tucumán Argentina ARG20121130 00:01:46.405 00:03:34.499 00:01:48.903 00:03:26.968 00:03:26.968 00:01:25.980 00:00:00.583
53 48 4 103 Valentino Arias CADETES M Tucumán Argentina 10161865803 00:01:48.041 00:03:35.372 00:01:49.684 00:03:27.032 00:03:27.032 00:01:26.044 00:00:00.064
54 49 24 191 Franco Campagna ELITE M Guaymallén Argentina 10014286161 00:01:47.658 00:03:29.070 00:01:48.365 00:03:27.842 00:03:27.842 00:01:26.854 00:00:00.810
55 50 25 39 Jonathan Urrutia ELITE M Villa Carlos Paz Argentina 10140630984 00:01:51.663 00:03:31.344 00:01:48.811 00:03:27.990 00:03:27.990 00:01:27.002 00:00:00.148
56 51 26 198 Bautista Carbonell ELITE M Salta Argentina 10128778089 00:01:51.653 00:03:30.299 00:01:49.266 00:03:28.549 00:03:28.549 00:01:27.561 00:00:00.559
57 52 6 155 Gonzalo Martin Irusta MASTERS B1 M Rio Ceballos Argentina 10003777526 00:02:02.712 00:03:44.473 00:01:47.768 00:03:29.351 00:03:29.351 00:01:28.363 00:00:00.801
58 53 2 70 Emilio Teyssier MASTERS A2 M Salta Argentina ARG19891226 00:01:50.499 00:03:30.228 00:01:49.338 00:03:29.507 00:03:29.507 00:01:28.519 00:00:00.156
59 54 7 67 Diego Cancino MASTERS B1 M San Carlos de Bariloche Argentina 10075487909 00:01:49.974 00:03:31.771 00:01:49.589 00:03:29.619 00:03:29.619 00:01:28.631 00:00:00.111
60 55 8 151 Facundo Ciledonio MASTERS B1 M San Carlos de Bariloche Argentina 3456677887 00:01:52.154 00:03:34.309 00:01:49.716 00:03:30.002 00:03:30.002 00:01:29.014 00:00:00.383
61 56 1 170 Leonel Sauma MASTER C1 M San Carlos de Bariloche Argentina 10060704806 00:01:50.080 00:03:31.940 00:01:48.845 00:03:30.070 00:03:30.070 00:01:29.082 00:00:00.067
62 57 3 215 Sergio Javier Blanco MASTERS A2 M Rio Negro Argentina 10007468172 00:01:50.432 00:03:35.752 00:01:49.136 00:03:31.463 00:03:31.463 00:01:30.475 00:00:01.393
63 58 4 13 Jose Marchetto Weihmuller MASTERS A2 M Córdoba Argentina 10153194710 00:01:40.522 00:03:21.598 00:01:38.419 00:03:31.611 00:03:31.611 00:01:30.623 00:00:00.148
64 59 2 123 Camilo Giannini MENORES M Casa Grande Argentina 10162818120 00:01:52.554 00:03:38.417 00:01:48.197 00:03:31.621 00:03:31.621 00:01:30.633 00:00:00.010
65 60 27 223 Matias Gianera ELITE M Salta Argentina ARG19810717 00:01:50.079 00:03:33.210 00:01:48.517 00:03:31.822 00:03:31.822 00:01:30.834 00:00:00.200
66 61 5 149 Nahuel Gimenez MASTERS A2 M Azul Argentina 10161826393 00:01:51.213 00:03:34.741 00:01:49.393 00:03:31.848 00:03:31.848 00:01:30.860 00:00:00.026
67 62 5 72 Emiliano Monti MASTER B2 M San Carlos de Bariloche Argentina 10141703745 00:01:48.222 00:03:31.293 00:01:49.020 00:03:32.326 00:03:32.326 00:01:31.338 00:00:00.477
68 63 28 37 Lian Vargas ELITE M San Carlos de Bariloche Argentina 10060269619 00:01:48.775 00:03:27.929 00:01:51.811 00:03:32.946 00:03:32.946 00:01:31.958 00:00:00.620
69 64 6 66 Gonzalo Rodríguez Llebana MASTER B2 M San Carlos de Bariloche Argentina 10052270553 00:01:49.448 00:03:35.549 00:01:49.014 00:03:33.037 00:03:33.037 00:01:32.049 00:00:00.091
70 65 6 214 Blunno Francisco Matías MASTERS A2 M Agua De Oro Argentina 10083060070 00:01:44.586 00:03:22.498 00:01:46.275 00:03:33.357 00:03:33.357 00:01:32.369 00:00:00.319
71 66 29 33 Oscar Garcia ELITE M Salta Argentina ARG20030916 00:01:51.352 00:03:37.543 00:01:45.842 00:03:33.723 00:03:33.723 00:01:32.735 00:00:00.366
72 67 30 187 Renzo Farruggia ELITE M Mendoza Argentina 10153507938 00:01:52.152 00:03:36.341 00:01:52.715 00:03:34.395 00:03:34.395 00:01:33.407 00:00:00.672
73 68 5 101 Valentino Guerrero Ejea CADETES M Mendoza Argentina ARG19910625 00:01:50.477 00:03:33.166 00:01:50.934 00:03:35.789 00:03:35.789 00:01:34.801 00:00:01.394
74 69 7 166 Adrian MASTER B2 M Paraná Argentina 10113597892 00:01:51.145 00:03:35.698 00:01:50.227 00:03:36.137 00:03:36.137 00:01:35.149 00:00:00.348
75 70 3 135 Jano Sanchez MENORES M San Carlos de Bariloche Argentina ARG20121012 00:03:29.409 00:05:14.015 00:01:54.363 00:03:36.750 00:03:36.750 00:01:35.762 00:00:00.613
76 71 4 125 Italo Perabo Martin MENORES M Mendoza Argentina 10155626780 00:01:59.657 00:03:45.091 00:01:53.582 00:03:36.845 00:03:36.845 00:01:35.857 00:00:00.094
77 72 5 134 Bautista Tanke MENORES M San Carlos de Bariloche Argentina ARG20121120 00:01:46.513 00:03:37.061 00:03:37.061 00:01:36.073 00:00:00.216
78 73 31 189 Bautista Campagnolle ELITE M Azul Argentina 10152199953 00:01:55.342 00:03:44.256 00:01:50.746 00:03:37.679 00:03:37.679 00:01:36.691 00:00:00.617
79 74 32 183 Diego Moyano ELITE M Agua De Oro Argentina 10080502001 00:01:49.226 00:03:31.088 00:01:53.225 00:03:37.998 00:03:37.998 00:01:37.010 00:00:00.318
80 75 7 224 Valentin Jara MASTERS A2 M Neuquén Argentina 10090115004 00:01:53.063 00:03:38.938 00:01:50.661 00:03:38.987 00:03:38.987 00:01:37.999 00:00:00.989
81 76 8 220 Leandro Mansilla Hernaez MASTERS A2 M Chaco Argentina 10125305893 00:01:52.646 00:03:36.511 00:01:59.421 00:03:39.691 00:03:39.691 00:01:38.703 00:00:00.704
82 77 33 194 Juan Agustin Cordón ELITE M San Rafael Argentina 10092053283 00:01:54.494 00:03:54.040 00:01:50.204 00:03:40.265 00:03:40.265 00:01:39.277 00:00:00.573
83 78 11 84 Pedro Bodiño JUNIOR M Coronel Suárez Argentina 10161827306 00:01:56.288 00:03:46.648 00:01:55.176 00:03:41.718 00:03:41.718 00:01:40.730 00:00:01.453
84 79 6 113 Mariano Benito CADETES M San Carlos de Bariloche Argentina ARG19910625 00:01:50.191 00:03:39.640 00:01:57.273 00:03:42.285 00:03:42.285 00:01:41.297 00:00:00.567
85 80 12 89 Joaquín Bonadeo JUNIOR M Mendoza Argentina ARG20091130 00:01:52.609 00:03:34.576 00:02:00.725 00:03:42.702 00:03:42.702 00:01:41.714 00:00:00.417
86 81 9 221 Agustín Somaruga MASTERS A2 M Neuquén Argentina 10138765352 00:02:04.046 00:03:52.908 00:01:56.525 00:03:42.710 00:03:42.710 00:01:41.722 00:00:00.008
87 82 13 86 Efrain Alonso JUNIOR M Neuquén Argentina ARG20090725 00:01:58.943 00:03:48.134 00:01:58.103 00:03:43.067 00:03:43.067 00:01:42.079 00:00:00.357
88 83 7 100 Rufino Gaffuri Plate CADETES M Luján De Cuyo Argentina ARG20110419 00:02:02.629 00:03:51.909 00:01:57.193 00:03:43.169 00:03:43.169 00:01:42.181 00:00:00.102
89 84 6 127 Alessio Bonilauri MENORES M San Martín De Los Andes Argentina ARG20130429 00:01:59.499 00:03:40.298 00:02:01.641 00:03:44.779 00:03:44.779 00:01:43.791 00:00:01.610
90 85 34 35 Sergio Fernando Gomez ELITE M San Juan Argentina 10060594062 00:01:55.733 00:03:50.848 00:01:53.854 00:03:45.500 00:03:45.500 00:01:44.512 00:00:00.721
91 86 35 186 Andy Jacomy ELITE M Mendoza Argentina ARG19920918 00:01:58.029 00:03:48.834 00:01:57.891 00:03:45.708 00:03:45.708 00:01:44.720 00:00:00.208
92 87 10 219 Martín Barrientos MASTERS A2 M Aluminé Argentina ARG19890822 00:01:56.689 00:03:42.429 00:01:51.017 00:03:45.840 00:03:45.840 00:01:44.852 00:00:00.132
93 88 11 138 Flavio Del Zotto MASTERS A2 M Pilar Argentina 35366837 00:01:55.936 00:03:46.101 00:01:56.122 00:03:46.502 00:03:46.502 00:01:45.514 00:00:00.662
94 89 12 216 Gabriel ortes MASTERS A2 M Ortes Argentina 10051401694 00:01:53.246 00:03:39.242 00:01:56.284 00:03:47.317 00:03:47.317 00:01:46.329 00:00:00.815
95 90 8 163 Pablo Andres Lassaga MASTER B2 M Villa Allende Argentina 10113576472 00:01:59.082 00:03:46.816 00:02:00.077 00:03:47.446 00:03:47.446 00:01:46.458 00:00:00.128
96 91 36 43 Juan Cruz Garcia ELITE M Tandil Argentina 10155627689 00:01:41.521 00:03:15.667 00:01:36.147 00:03:47.707 00:03:47.707 00:01:46.719 00:00:00.261
97 3 2 62 Maria José Muñoz DAMAS ELITE F San Carlos de Bariloche Argentina 10116078062 00:02:04.445 00:03:53.922 00:01:59.215 00:03:48.781 00:03:48.781 00:01:47.793 00:00:01.074
98 92 37 32 Roy Rae ELITE M San Luis Argentina 10092053788 00:03:14.243 00:05:04.265 00:01:58.271 00:03:50.050 00:03:50.050 00:01:49.062 00:00:01.269
99 93 38 185 Valentino Scutti ELITE M Ricardone Argentina 10161826902 00:01:55.181 00:03:40.110 00:01:50.027 00:03:50.374 00:03:50.374 00:01:49.386 00:00:00.323
100 94 2 172 Flavio Bonilauri MASTER C1 M San Martín De Los Andes Argentina 10141598156 00:01:59.878 00:03:50.717 00:02:00.714 00:03:51.226 00:03:51.226 00:01:50.238 00:00:00.852
101 95 1 176 Sebastián Boos MASTER C2 M Dina Huapi Argentina Arg19790526 00:02:03.581 00:03:55.605 00:02:01.969 00:03:52.727 00:03:52.727 00:01:51.739 00:00:01.501
102 96 8 108 Juan Martin Carti CADETES M Sierra De Los Padres Argentina 10162818019 00:02:09.023 00:04:05.954 00:02:02.100 00:03:54.555 00:03:54.555 00:01:53.567 00:00:01.828
103 97 9 162 Leonel Armando Gómez Raschia MASTER B2 M Mina Clavero Argentina 10059567579 00:02:02.079 00:04:02.798 00:02:04.445 00:03:56.223 00:03:56.223 00:01:55.235 00:00:01.668
104 98 39 193 Franco Anello ELITE M San Rafael Argentina ARG19881215 00:02:09.188 00:04:10.007 00:02:05.695 00:03:56.344 00:03:56.344 00:01:55.356 00:00:00.120
105 99 9 156 Ignacio Arregui MASTERS B1 M Neuquén Argentina 10007467667 00:02:01.428 00:03:57.038 00:02:03.724 00:03:57.241 00:03:57.241 00:01:56.253 00:00:00.897
106 100 14 94 Simon Mateo JUNIOR M Salta Argentina 10173917344 00:02:07.937 00:04:04.290 00:02:04.995 00:03:58.442 00:03:58.442 00:01:57.454 00:00:01.201
107 4 3 57 María Belén Petcoff DAMAS ELITE F San Carlos de Bariloche Argentina 10129234090 00:02:04.985 00:04:15.717 00:02:06.314 00:04:02.292 00:04:02.292 00:02:01.304 00:00:03.850
108 101 40 20 Tomas Prosdocimo ELITE M Villa Allende Argentina 10140934617 00:01:51.456 00:03:32.293 00:02:27.507 00:04:08.231 00:04:08.231 00:02:07.243 00:00:05.939
109 102 2 175 Juan Scorpaniti MASTER C2 M Neuquén Argentina 10075372519 00:02:37.660 00:04:38.985 00:02:14.135 00:04:11.071 00:04:11.071 00:02:10.083 00:00:02.840
110 103 9 116 Santiago Fernández CADETES M Villa Carlos Paz Argentina 10151484577 00:01:41.873 00:03:17.258 00:01:49.405 00:04:11.144 00:04:11.144 00:02:10.156 00:00:00.073
111 5 1 61 Carolina Barbagallo DAMAS MASTER B1 F San Carlos de Bariloche Argentina 10102729448 00:02:09.023 00:04:06.929 00:02:11.604 00:04:11.377 00:04:11.377 00:02:10.389 00:00:00.233
112 104 3 168 Víctor Berardo MASTER C1 M Mendiolaza Argentina 10055001408 00:02:09.472 00:04:13.556 00:02:10.864 00:04:11.837 00:04:11.837 00:02:10.849 00:00:00.459
113 105 10 157 Maximiliano Duerto MASTERS B1 M Paraná Argentina 10139654621 00:02:14.257 00:04:15.116 00:02:14.299 00:04:13.035 00:04:13.035 00:02:12.047 00:00:01.198
114 106 11 152 Miguel Angel Gallegos MASTERS B1 M Río Negro Argentina 10136956001 00:03:04.477 00:05:07.465 00:02:15.649 00:04:15.120 00:04:15.120 00:02:14.132 00:00:02.085
115 107 12 154 Remi Basoalto MASTERS B1 M Luján Argentina En trámite 00:02:14.392 00:04:17.875 00:02:11.830 00:04:15.816 00:04:15.816 00:02:14.828 00:00:00.696
116 108 10 137 Sebastian Vago MASTER B2 M San Carlos de Bariloche Argentina ARG19810712 00:02:08.529 00:04:17.888 00:02:10.783 00:04:15.942 00:04:15.942 00:02:14.954 00:00:00.126
117 109 41 190 Maximiliano Ledesma ELITE M San Miguel Argentina ARG19950606 00:02:11.470 00:04:04.698 00:02:09.419 00:04:16.285 00:04:16.285 00:02:15.297 00:00:00.343
118 110 42 177 Luis Tomás Barrientos ELITE M San Martín De Los Andes Argentina 10090111061 00:02:06.376 00:04:06.822 00:02:01.277 00:04:18.253 00:04:18.253 00:02:17.265 00:00:01.968
119 111 4 173 Anselmo Oscar Ruiz MASTER C1 M El Tala Argentina 10053280161 00:02:14.471 00:04:45.401 00:02:16.128 00:04:20.894 00:04:20.894 00:02:19.906 00:00:02.641
120 112 43 181 Agustín Lopez ELITE M Bahia Blanca Argentina ARG19930829 00:02:18.097 00:04:16.164 00:02:28.789 00:04:25.623 00:04:25.623 00:02:24.635 00:00:04.729
121 6 1 55 Magdalena Zuliani Favro DAMAS JUNIOR F Córdoba Argentina 10126211532 00:02:16.228 00:04:31.940 00:02:21.112 00:04:27.478 00:04:27.478 00:02:26.490 00:00:01.855
122 113 13 179 Diego Postay MASTERS B1 M Córdoba Argentina 10140592992 00:02:22.675 00:04:28.870 00:02:15.047 00:04:27.995 00:04:27.995 00:02:27.007 00:00:00.517
123 114 11 160 Javier Augusto Scutti MASTER B2 M Ricardone Argentina 10161820636 00:02:33.319 00:04:46.961 00:02:23.057 00:04:32.203 00:04:32.203 00:02:31.215 00:00:04.208
124 7 1 56 Florencia Pintos DAMAS MASTER A F San Carlos de Bariloche Argentina 10126211532 00:02:12.351 00:04:14.861 00:02:29.262 00:04:34.242 00:04:34.242 00:02:33.254 00:00:02.039
125 8 4 202 Aranza Apestegui DAMAS ELITE F San Carlos de Bariloche Argentina ARG19930317 00:02:38.454 00:05:00.233 00:02:27.196 00:04:37.202 00:04:37.202 00:02:36.214 00:00:02.960
126 115 7 129 Ivan Lopez MENORES M La Plata Argentina Arg19761105 00:02:25.410 00:04:32.059 00:02:34.017 00:04:38.862 00:04:38.862 00:02:37.874 00:00:01.660
127 116 8 120 Yohan Sepúlveda MENORES M Rio Negro Argentina 152814613765 00:02:34.069 00:04:51.264 00:02:28.322 00:04:58.351 00:04:58.351 00:02:57.363 00:00:19.489
128 9 5 201 Ana Laura Petcoff DAMAS ELITE F San Carlos de Bariloche Argentina ARG20010930 00:02:53.257 00:05:27.191 00:02:39.820 00:04:59.729 00:04:59.729 00:02:58.741 00:00:01.378
129 10 6 199 Florencia Sabattoli DAMAS ELITE F Neuquén Argentina ARG19930115 00:02:47.708 00:05:14.410 00:02:50.804 00:05:07.680 00:05:07.680 00:03:06.692 00:00:07.951
130 11 7 200 Maylen Aros DAMAS ELITE F El Bolsón Argentina 10162620379 00:02:57.973 00:05:16.076 00:02:59.039 00:05:14.720 00:05:14.720 00:03:13.732 00:00:07.040
131 117 10 107 Felipe Pedernera CADETES M Jesús María Argentina 10161740814 00:02:52.882 00:07:25.714 00:03:14.172 00:05:31.345 00:05:31.345 00:03:30.357 00:00:16.625
132 118 44 195 Nicolás Irazusta ELITE M Salta Argentina ARG19940701 00:02:00.101 00:03:50.325 00:02:00.557 00:05:47.559 00:05:47.559 00:03:46.571 00:00:16.214
133 119 9 131 Pedro Frezze Pissoni MENORES M Salta Argentina ARG20121121 00:02:38.138 00:04:36.285 00:03:50.048 00:06:00.278 00:06:00.278 00:03:59.290 00:00:12.719
134 120 45 213 Joaquín Rabe ELITE M Santa Fe Argentina 10067063255 00:02:39.205 00:04:46.214 00:03:39.987 00:06:04.299 00:06:04.299 00:04:03.311 00:00:04.021
135 121 11 102 Bautista Isla CADETES M Villa Regina Argentina ARG20110703 00:02:34.597 00:04:55.868 00:02:30.284 00:07:51.197 00:07:51.197 00:05:50.209 00:01:46.898
136 122 46 26 Juan Cruz Aguirre ELITE M Dina Huapi Argentina 10081085213 00:01:41.845 00:03:12.302 00:01:37.040 DNF - -
137 123 47 22 Juan Cialone ELITE M Mendoza Argentina 10060705008 00:01:47.780 00:03:29.681 00:01:45.514 DNF - 00:00:08.474
138 124 48 182 Dante Lattanzio ELITE M San Carlos de Bariloche Argentina ARG19981221 00:01:50.544 00:03:27.669 DNF - -
139 125 12 110 Vicente Lo Pinto CADETES M San Martín De Los Andes Argentina ARG20111021 00:01:54.669 00:03:51.735 DNF - 00:00:24.066
140 126 15 82 Maximo Pavon JUNIOR M Mendoza Argentina ARG20081201 00:02:28.619 00:05:21.055 DNF - 00:01:29.320
141 127 49 19 Diego Ydiarte ELITE M Salta Argentina 10014883925 00:01:45.921 00:03:37.137 DNS Final
00:03:37.137
- -