Fecha del evento: 27-03-2022
Última actualización: 31-03-2022 20:26:16
Resultados de la carrera MINIS | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | MINIS Vuelta 1 | MINIS Vuelta 2 | MINIS Vuelta 3 | MINIS Vuelta 4 | MINIS Vuelta 5 | MINIS Vuelta 6 | MINIS Vuelta 7 | MINIS Vuelta 8 | MINIS Vuelta 9 | MINIS Vuelta 10 | Tiempo Total | Diferencia primero | |||||||||
1 | 1 | 1 | 1058 | AGUSTIN CARRANZA | MOTOS MINI A MOTOS DE 10 A 12 AÑOS | ALMA FUERTE | 00:02:17 | 00:02:25 | 00:01:54 | 00:01:53 | 00:01:50 | 00:01:50 | 00:01:48 | 00:01:51 | 00:01:48 | 00:01:57 | 00:19:38 | - | |||||||||
2 | 2 | 2 | 1057 | ULISES ROMERO | MOTOS MINI A MOTOS DE 10 A 12 AÑOS | VILLA DEL DIQUE | 00:02:37 | 00:01:50 | 00:02:10 | 00:01:58 | 00:01:59 | 00:01:50 | 00:01:54 | 00:02:03 | 00:01:49 | 00:01:53 | 00:20:08 | 00:00:29 | |||||||||
3 | 3 | 3 | 1068 | FRANCISCO PEREZ | MOTOS MINI A MOTOS DE 10 A 12 AÑOS | ALMA FUERTE | 00:02:42 | 00:01:52 | 00:01:45 | 00:02:17 | 00:02:20 | 00:01:56 | 00:01:47 | 00:01:55 | 00:01:51 | 00:01:57 | 00:20:26 | 00:00:48 | |||||||||
4 | 4 | 4 | 1056 | JOSEMIR AZAR | MOTOS MINI A MOTOS DE 10 A 12 AÑOS | VILLA DEL DIQUE | 00:02:53 | 00:02:39 | 00:02:09 | 00:02:08 | 00:02:12 | 00:02:47 | 00:02:15 | 00:02:16 | 00:02:02 | 00:21:26 | 00:01:47 | ||||||||||
5 | 5 | 5 | 1066 | LEONEL BUSTOS | MOTOS MINI A MOTOS DE 10 A 12 AÑOS | EMBALSE | 00:03:11 | 00:02:21 | 00:02:17 | 00:02:18 | 00:02:13 | 00:02:25 | 00:02:18 | 00:02:23 | 00:19:29 | ||||||||||||
6 | 6 | 6 | 1067 | SANTIAGO GARCIA | MOTOS MINI A MOTOS DE 10 A 12 AÑOS | VILLA MARIA | 00:03:04 | 00:02:23 | 00:03:12 | 00:02:24 | 00:02:17 | 00:02:17 | 00:02:09 | 00:02:19 | 00:20:09 | 00:00:30 | |||||||||||
7 | 7 | 1 | 1151 | VALENTIN MORENO | MOTOS MINI B MOTOS HASTA 9 AÑOS | EMBALSE | 00:03:09 | 00:02:32 | 00:02:30 | 00:02:36 | 00:02:24 | 00:02:22 | 00:02:29 | 00:02:16 | 00:20:21 | 00:00:42 | |||||||||||
8 | 8 | 1 | 1007 | MATIAS RIVAS | QUAD MINI A QUAD DE 10 A 12 AÑOS | JESUS MARIA | 00:03:08 | 00:02:28 | 00:02:11 | 00:02:37 | 00:02:15 | 00:02:24 | 00:02:21 | 00:02:58 | 00:20:27 | 00:00:49 | |||||||||||
9 | 9 | 7 | 1082 | FELIPE CONTINGIANI | MOTOS MINI A MOTOS DE 10 A 12 AÑOS | MARCOS JUAREZ | 00:02:54 | 00:02:26 | 00:02:31 | 00:02:31 | 00:02:17 | 00:02:57 | 00:03:05 | 00:02:52 | 00:21:36 | 00:01:58 | |||||||||||
10 | 10 | 2 | 1004 | JUAN BAUTISTA BRANCIARI | QUAD MINI A QUAD DE 10 A 12 AÑOS | MARCOS JUAREZ | 00:03:29 | 00:02:32 | 00:02:46 | 00:02:43 | 00:02:37 | 00:02:52 | 00:02:39 | 00:02:38 | 00:22:21 | 00:02:42 | |||||||||||
11 | 11 | 3 | 1009 | MATEO PIRANI | QUAD MINI A QUAD DE 10 A 12 AÑOS | RIO CUARTO | 00:03:34 | 00:02:39 | 00:02:36 | 00:02:31 | 00:02:39 | 00:03:19 | 00:02:42 | 00:03:02 | 00:23:05 | 00:03:27 | |||||||||||
12 | 12 | 2 | 1152 | ALEJO BONDI | MOTOS MINI B MOTOS HASTA 9 AÑOS | RIO CUARTO | 00:03:16 | 00:03:12 | 00:02:24 | 00:02:19 | 00:02:21 | 00:03:10 | 00:02:38 | 00:19:23 | |||||||||||||
13 | 13 | 8 | 1059 | BENJAMIN BOSSOLLETTI | MOTOS MINI A MOTOS DE 10 A 12 AÑOS | SANTA ROSA | 00:05:25 | 00:01:55 | 00:03:05 | 00:02:22 | 00:01:59 | 00:02:59 | 00:02:07 | 00:19:54 | 00:00:15 | ||||||||||||
14 | 14 | 1 | 1101 | VALENTINO ROSSI | QUAD MINI B QUAD HASTA 9 AÑOS | VICUÑA MAQUENA | 00:03:27 | 00:02:55 | 00:02:55 | 00:02:30 | 00:02:49 | 00:02:44 | 00:02:51 | 00:20:15 | 00:00:37 | ||||||||||||
15 | 15 | 4 | 1006 | OCTAVIO GRANDE | QUAD MINI A QUAD DE 10 A 12 AÑOS | COLONIA CAROYA | 00:03:49 | 00:02:47 | 00:02:53 | 00:02:52 | 00:02:47 | 00:02:55 | 00:02:52 | 00:20:57 | 00:01:19 | ||||||||||||
16 | 16 | 3 | 1153 | JOSE SOBERANO | MOTOS MINI B MOTOS HASTA 9 AÑOS | RIO CUARTO | 00:03:58 | 00:03:02 | 00:03:08 | 00:03:10 | 00:03:07 | 00:03:00 | 00:03:00 | 00:22:28 | 00:02:49 | ||||||||||||
17 | 17 | 2 | 1100 | AGUSTIN RIVAS | QUAD MINI B QUAD HASTA 9 AÑOS | JESUS MARIA | 00:04:10 | 00:02:59 | 00:02:59 | 00:03:29 | 00:03:15 | 00:03:19 | 00:03:04 | 00:23:17 | 00:03:38 | ||||||||||||
18 | 18 | 5 | 1005 | FELIPE RAMIRO FERRERO | QUAD MINI A QUAD DE 10 A 12 AÑOS | RIO CUARTO | 00:04:10 | 00:03:07 | 00:03:23 | 00:03:24 | 00:03:10 | 00:03:03 | 00:03:15 | 00:23:34 | 00:03:56 | ||||||||||||
19 | 19 | 6 | 1008 | VALENTIN LOPEZ MARTINEZ | QUAD MINI A QUAD DE 10 A 12 AÑOS | RIO CUARTO | 00:03:49 | 00:02:45 | 00:03:01 | 00:03:08 | 00:03:37 | 00:05:08 | 00:21:30 | 00:01:52 |
Resultados de la carrera MOTOS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | MOTOS Vuelta 1 | MOTOS Vuelta 2 | MOTOS Vuelta 3 | MOTOS Vuelta 4 | MOTOS Vuelta 5 | Tiempo Total | Diferencia primero | ||||
1 | 1 | 1 | 8 | CRISTIAN PICCO | MOTOS SENIOR A | 00:12:27 | 00:12:07 | 00:12:38 | 00:12:42 | 00:12:15 | 01:02:11 | - | |||||
2 | 2 | 2 | 9 | SERGIO PERTEGARINI | MOTOS SENIOR A | ALCIRA GIGENA | 00:12:19 | 00:12:44 | 00:12:34 | 00:12:35 | 00:12:39 | 01:02:53 | 00:00:41 | ||||
3 | 3 | 3 | 5 | BRUNO KANNEMAN | MOTOS SENIOR A | ALMA FUERTE | 00:12:34 | 00:12:51 | 00:13:11 | 00:13:15 | 00:13:44 | 01:05:38 | 00:03:26 | ||||
4 | 4 | 1 | 22 | BAUTISTA ORDOÑEZ | MOTOS SENIOR B | CORONEL BAIGORRIA | 00:13:01 | 00:13:02 | 00:13:00 | 00:13:07 | 00:13:31 | 01:05:43 | 00:03:31 | ||||
5 | 5 | 4 | 2 | LUCAS PASTOR | MOTOS SENIOR A | EMBALSE | 00:12:51 | 00:13:12 | 00:13:27 | 00:13:10 | 00:13:03 | 01:05:46 | 00:03:34 | ||||
6 | 6 | 5 | 6 | TOMAS ARCE | MOTOS SENIOR A | SEGUNDA USINA | 00:12:24 | 00:12:12 | 00:13:59 | 00:13:08 | 00:14:06 | 01:05:51 | 00:03:40 | ||||
7 | 7 | 2 | 17 | DIEGO PERTEGARINI | MOTOS SENIOR B | ALCIRA GIGENA | 00:13:18 | 00:13:27 | 00:13:55 | 00:14:20 | 00:13:48 | 01:08:50 | 00:06:38 | ||||
8 | 8 | 3 | 16 | CRISTIAN RUIZ | MOTOS SENIOR B | EMBALSE | 00:13:53 | 00:14:24 | 00:13:40 | 00:13:59 | 00:13:57 | 01:09:55 | 00:07:43 | ||||
9 | 9 | 4 | 20 | FACUNDO BLANCO | MOTOS SENIOR B | SAN ANTONIO DE ARREDONDO | 00:14:55 | 00:14:32 | 00:14:02 | 00:13:44 | 00:13:46 | 01:11:01 | 00:08:49 | ||||
10 | 10 | 5 | 21 | LORENZO LAROVERE | MOTOS SENIOR B | HERNANDO | 00:13:54 | 00:13:59 | 00:15:06 | 00:14:32 | 00:14:41 | 01:12:14 | 00:10:02 | ||||
11 | 11 | 6 | 3 | NICOLAS GARCIA | MOTOS SENIOR A | SANTA ROSA | 00:14:35 | 00:19:23 | 00:13:12 | 00:13:28 | 00:13:50 | 01:14:30 | 00:12:18 | ||||
12 | 12 | 1 | 104 | DARIO AZCURRA | MOTOS MASTER SENIOR (experimentados +de 36) | RIO CUARTO | 00:13:29 | 00:13:39 | 00:13:27 | 00:13:37 | 00:54:13 | ||||||
13 | 13 | 1 | 55 | PABLO RAUL DEMICHELLI | MOTOS JUNIOR | VICUÑA MAQUENA | 00:13:34 | 00:13:32 | 00:13:49 | 00:13:38 | 00:54:34 | ||||||
14 | 14 | 1 | 216 | JUAN BAUTISTA RIPOL | MOTOS MASTER B 46 A 53 AÑOS | VILLA CARLOS PAZ | 00:13:28 | 00:13:42 | 00:13:50 | 00:14:02 | 00:55:04 | ||||||
15 | 15 | 1 | 319 | FRANCISCO MUSSO | MOTOS PROMOCIONALES | ALPA CORRAL | 00:13:39 | 00:13:54 | 00:13:39 | 00:14:00 | 00:55:13 | ||||||
16 | 16 | 2 | 311 | MARTIN CALABRESE | MOTOS PROMOCIONALES | CAPILLA DEL MONTE | 00:13:45 | 00:13:52 | 00:13:52 | 00:13:52 | 00:55:23 | ||||||
17 | 17 | 2 | 102 | DIEGO LOPEZ | MOTOS MASTER SENIOR (experimentados +de 36) | VILLA MARIA | 00:13:37 | 00:14:12 | 00:14:09 | 00:13:29 | 00:55:28 | ||||||
18 | 18 | 3 | 100 | HEBER BIAZZI | MOTOS MASTER SENIOR (experimentados +de 36) | VILLA MARIA | 00:13:19 | 00:14:12 | 00:14:00 | 00:13:56 | 00:55:29 | ||||||
19 | 19 | 4 | 103 | NELSON MARTINEZ | MOTOS MASTER SENIOR (experimentados +de 36) | VILLA YACANTO | 00:14:00 | 00:13:57 | 00:13:49 | 00:13:50 | 00:55:37 | ||||||
20 | 20 | 5 | 105 | JUAN BIANCHINI | MOTOS MASTER SENIOR (experimentados +de 36) | RIO CUARTO | 00:13:36 | 00:14:11 | 00:14:05 | 00:14:03 | 00:55:57 | ||||||
21 | 21 | 2 | 218 | CRISTIAN FARIAS | MOTOS MASTER B 46 A 53 AÑOS | SANTA ROSA | 00:13:46 | 00:14:01 | 00:13:50 | 00:14:24 | 00:56:02 | ||||||
22 | 22 | 3 | 208 | MARCELO FORMENTO | MOTOS MASTER B 46 A 53 AÑOS | RIO CUARTO | 00:13:54 | 00:13:58 | 00:14:12 | 00:14:03 | 00:56:09 | ||||||
23 | 23 | 6 | 101 | WENCESLAO RE | MOTOS MASTER SENIOR (experimentados +de 36) | MARCO JUAREZ | 00:13:48 | 00:14:08 | 00:13:59 | 00:14:17 | 00:56:13 | ||||||
24 | 24 | 4 | 201 | NORBERTO CARPERE | MOTOS MASTER B 46 A 53 AÑOS | VILLA MARIA | 00:14:30 | 00:14:00 | 00:13:37 | 00:14:06 | 00:56:15 | ||||||
25 | 25 | 2 | 52 | DANTE DARIO PEREYRA | MOTOS JUNIOR | LA CRUZ | 00:13:45 | 00:14:25 | 00:14:14 | 00:13:50 | 00:56:15 | ||||||
26 | 26 | 7 | 106 | DAMIAN FELICI | MOTOS MASTER SENIOR (experimentados +de 36) | RIO CUARTO | 00:13:50 | 00:14:24 | 00:14:17 | 00:13:47 | 00:56:19 | ||||||
27 | 27 | 3 | 53 | ESTABAN ORDOÑEZ | MOTOS JUNIOR | CORONEL BAIGORRIA | 00:14:59 | 00:13:54 | 00:13:57 | 00:13:51 | 00:56:43 | ||||||
28 | 28 | 1 | 257 | WALTER ARIEL ARCE | MOTOS MASTER C (mas de 53) | SEGUNDA USINA | 00:13:43 | 00:14:11 | 00:14:29 | 00:14:20 | 00:56:45 | ||||||
29 | 29 | 3 | 315 | ALEXIS FERRANDINI | MOTOS PROMOCIONALES | LA CRUZ | 00:13:57 | 00:14:16 | 00:13:43 | 00:15:17 | 00:57:14 | ||||||
30 | 30 | 4 | 317 | LEANDOR ROMERO | MOTOS PROMOCIONALES | ALMA FUERTE | 00:14:18 | 00:14:42 | 00:14:37 | 00:14:03 | 00:57:42 | ||||||
31 | 31 | 5 | 215 | ROBERT SANDRONE | MOTOS MASTER B 46 A 53 AÑOS | RIO TERCERO | 00:14:13 | 00:14:55 | 00:14:10 | 00:14:39 | 00:57:58 | ||||||
32 | 32 | 5 | 306 | MARIO BUSTOS | MOTOS PROMOCIONALES | ALMA FUERTE | 00:14:36 | 00:13:56 | 00:16:04 | 00:14:07 | 00:58:45 | ||||||
33 | 33 | 1 | 458 | LISANDRO ROJO | MOTOS ENDURO SPORT MOTOS + 200CC | ALCIRA GIGENA | 00:14:44 | 00:14:58 | 00:15:11 | 00:14:48 | 00:59:43 | ||||||
34 | 34 | 6 | 200 | RAFAEL ALEJANDRO GALIZIA | MOTOS MASTER B 46 A 53 AÑOS | RIO CUARTO | 00:14:33 | 00:15:26 | 00:15:09 | 00:14:35 | 00:59:44 | ||||||
35 | 35 | 6 | 322 | BRUNO FORMENTO | MOTOS PROMOCIONALES | RIO CUARTO | 00:14:46 | 00:14:44 | 00:15:02 | 00:15:40 | 01:00:13 | ||||||
36 | 36 | 1 | 122 | FERNANDO GROSSO | MOTOS MASTER A (38 a 45 experiencia media) | VILLA MERCEDES | 00:14:43 | 00:15:35 | 00:14:57 | 00:14:58 | 01:00:14 | ||||||
37 | 37 | 2 | 121 | MARTIN FIORINO | MOTOS MASTER A (38 a 45 experiencia media) | SINSACATE | 00:14:54 | 00:15:16 | 00:15:36 | 00:14:29 | 01:00:16 | ||||||
38 | 38 | 7 | 321 | JUAN CERVOSA | MOTOS PROMOCIONALES | VILLA YACANTO | 00:14:33 | 00:14:59 | 00:15:22 | 00:15:22 | 01:00:17 | ||||||
39 | 39 | 8 | 309 | GUILLERMO MEDRANO | MOTOS PROMOCIONALES | VILLA MARIA | 00:14:43 | 00:14:57 | 00:15:21 | 00:15:21 | 01:00:24 | ||||||
40 | 40 | 7 | 207 | SERGIO MORELLO | MOTOS MASTER B 46 A 53 AÑOS | VILLA MARIA | 00:14:52 | 00:15:42 | 00:15:06 | 00:14:46 | 01:00:27 | ||||||
41 | 41 | 8 | 211 | DANIEL MARCONETTO | MOTOS MASTER B 46 A 53 AÑOS | RIO CUARTO | 00:14:30 | 00:15:18 | 00:15:33 | 00:15:05 | 01:00:28 | ||||||
42 | 42 | 9 | 316 | BRUNO BERARDO | MOTOS PROMOCIONALES | RIO TERCERO | 00:14:30 | 00:14:56 | 00:15:37 | 00:15:45 | 01:00:49 | ||||||
43 | 43 | 2 | 455 | EMANUEL LOYOLA | MOTOS ENDURO SPORT MOTOS + 200CC | MARCO JUAREZ | 00:14:37 | 00:15:01 | 00:15:34 | 00:15:52 | 01:01:05 | ||||||
44 | 44 | 1 | 711 | BRUNO MUSSO | MOTOS PRINCIPIANTES | ALPA CORRAL | 00:15:00 | 00:15:36 | 00:15:13 | 00:15:22 | 01:01:12 | ||||||
45 | 45 | 10 | 313 | MARTIN ULLA LOPEZ | MOTOS PROMOCIONALES | CORDOBA CAPITAL | 00:15:13 | 00:15:29 | 00:15:31 | 00:15:04 | 01:01:19 | ||||||
46 | 46 | 2 | 710 | FELIPE PODESTA | MOTOS PRINCIPIANTES | RIO CUARTO | 00:15:27 | 00:15:20 | 00:15:19 | 00:15:11 | 01:01:19 | ||||||
47 | 47 | 2 | 254 | JUAN MANUEL ORDOÑEZ | MOTOS MASTER C (mas de 53) | CORONEL BAIGORRIA | 00:14:56 | 00:16:02 | 00:15:36 | 00:14:56 | 01:01:31 | ||||||
48 | 48 | 11 | 307 | RUBEN MORENO | MOTOS PROMOCIONALES | EMBALSE | 00:15:31 | 00:15:50 | 00:15:35 | 00:14:35 | 01:01:33 | ||||||
49 | 49 | 1 | 500 | CRISTIAN ADARO | MOTOS ENDURO SPORT MASTER +38 | RIO CUARTO | 00:15:17 | 00:15:14 | 00:15:28 | 00:15:40 | 01:01:40 | ||||||
50 | 50 | 12 | 302 | CLAUDIO DOMINGUEZ | MOTOS PROMOCIONALES | RIO TERCERO | 00:14:45 | 00:15:06 | 00:16:21 | 00:15:34 | 01:01:47 | ||||||
51 | 51 | 9 | 204 | CESAR PEREZ | MOTOS MASTER B 46 A 53 AÑOS | VILLA MARIA | 00:14:37 | 00:15:19 | 00:15:39 | 00:16:19 | 01:01:54 | ||||||
52 | 52 | 13 | 320 | JUAN ROSALES | MOTOS PROMOCIONALES | MERLO | 00:15:05 | 00:16:37 | 00:15:45 | 00:15:11 | 01:02:40 | 00:00:28 | |||||
53 | 53 | 10 | 210 | ARIEL RAMALLO | MOTOS MASTER B 46 A 53 AÑOS | RIO CUARTO | 00:14:46 | 00:15:13 | 00:16:18 | 00:16:25 | 01:02:44 | 00:00:32 | |||||
54 | 54 | 2 | 510 | HORACIO HERNANDO | MOTOS ENDURO SPORT MASTER +38 | MERLO | 00:16:10 | 00:16:03 | 00:15:42 | 00:15:28 | 01:03:25 | 00:01:13 | |||||
55 | 55 | 3 | 259 | GUILLERMO VERNA | MOTOS MASTER C (mas de 53) | RIO CUARTO | 00:15:03 | 00:16:17 | 00:16:25 | 00:15:46 | 01:03:34 | 00:01:22 | |||||
56 | 56 | 3 | 707 | JOSE RODRIGUEZ | MOTOS PRINCIPIANTES | RIO CUARTO | 00:15:47 | 00:16:39 | 00:15:26 | 00:15:40 | 01:03:34 | 00:01:22 | |||||
57 | 57 | 4 | 255 | GABRIEL ODARDA | MOTOS MASTER C (mas de 53) | CORRAL DE BUSTOS | 00:15:17 | 00:16:47 | 00:15:58 | 00:15:54 | 01:03:57 | 00:01:45 | |||||
58 | 58 | 14 | 305 | EMILIO BELLO | MOTOS PROMOCIONALES | GUATIMOZIN | 00:15:34 | 00:15:19 | 00:16:20 | 00:17:08 | 01:04:22 | 00:02:10 | |||||
59 | 59 | 3 | 509 | MAXIMILIANO SOLIANI | MOTOS ENDURO SPORT MASTER +38 | MALAGUEÑO | 00:15:38 | 00:16:36 | 00:16:03 | 00:16:17 | 01:04:35 | 00:02:23 | |||||
60 | 60 | 15 | 318 | JUAN PABLO GALANTI | MOTOS PROMOCIONALES | RIO CUARTO | 00:15:34 | 00:16:24 | 00:16:03 | 00:16:40 | 01:04:42 | 00:02:31 | |||||
61 | 61 | 3 | 460 | LEONARDO HERNESTO SPINA | MOTOS ENDURO SPORT MOTOS + 200CC | 00:15:32 | 00:16:42 | 00:16:09 | 00:16:38 | 01:05:03 | 00:02:51 | ||||||
62 | 62 | 4 | 507 | LUIS TUR | MOTOS ENDURO SPORT MASTER +38 | CANALS | 00:15:45 | 00:17:10 | 00:16:53 | 00:15:39 | 01:05:29 | 00:03:17 | |||||
63 | 63 | 4 | 451 | FEDERICO BRITEZ | MOTOS ENDURO SPORT MOTOS + 200CC | RIO TERCERO | 00:16:03 | 00:15:54 | 00:16:51 | 00:16:48 | 01:05:37 | 00:03:25 | |||||
64 | 64 | 3 | 127 | LUCIANO GOMEZ | MOTOS MASTER A (38 a 45 experiencia media) | MALAGUEÑO | 00:15:25 | 00:16:25 | 00:17:26 | 00:16:19 | 01:05:37 | 00:03:25 | |||||
65 | 65 | 4 | 701 | ESTEBAN BELETI | MOTOS PRINCIPIANTES | VILLA MARIA | 00:16:56 | 00:17:14 | 00:16:18 | 00:15:43 | 01:06:13 | 00:04:01 | |||||
66 | 66 | 5 | 512 | MAURO GIOVANINI | MOTOS ENDURO SPORT MASTER +38 | MARCOS JUAREZ | 00:15:40 | 00:16:52 | 00:17:39 | 00:16:48 | 01:07:00 | 00:04:48 | |||||
67 | 67 | 5 | 709 | MIGUEL GALLARDO | MOTOS PRINCIPIANTES | CORDOBA CAPITAL | 00:15:55 | 00:17:19 | 00:17:05 | 00:16:52 | 01:07:12 | 00:05:01 | |||||
68 | 68 | 16 | 310 | LUIS RASPA | MOTOS PROMOCIONALES | VILLA MARIA | 00:16:49 | 00:17:09 | 00:16:46 | 00:17:17 | 01:08:02 | 00:05:51 | |||||
69 | 69 | 4 | 124 | MARCELO PODESTA | MOTOS MASTER A (38 a 45 experiencia media) | RIO CUARTO | 00:15:45 | 00:17:02 | 00:19:17 | 00:15:59 | 01:08:05 | 00:05:53 | |||||
70 | 70 | 6 | 505 | MARIO BAGLIONI | MOTOS ENDURO SPORT MASTER +38 | LABOULAYE | 00:15:58 | 00:16:04 | 00:16:11 | 00:19:54 | 01:08:09 | 00:05:57 | |||||
71 | 71 | 5 | 253 | JAVIER GALETTO | MOTOS MASTER C (mas de 53) | RIO CUARTO | 00:16:19 | 00:17:28 | 00:18:03 | 00:16:42 | 01:08:34 | 00:06:22 | |||||
72 | 72 | 1 | 551 | SEBASTIAN DIAZ | MOTOS MASTER PRINCIPIANTES MAS DE 38 AÑOS EXPERIENCIA BAJA | RIO TERCERO | 00:16:32 | 00:17:21 | 00:17:17 | 00:17:33 | 01:08:44 | 00:06:32 | |||||
73 | 73 | 2 | 553 | GERMAN DAGATTI | MOTOS MASTER PRINCIPIANTES MAS DE 38 AÑOS EXPERIENCIA BAJA | LAS PERDICES | 00:17:37 | 00:17:55 | 00:16:47 | 00:16:24 | 01:08:45 | 00:06:33 | |||||
74 | 74 | 3 | 552 | MARCOS CHANQUIEA | MOTOS MASTER PRINCIPIANTES MAS DE 38 AÑOS EXPERIENCIA BAJA | SAN IGNACIO | 00:17:09 | 00:17:24 | 00:17:11 | 00:17:12 | 01:08:57 | 00:06:45 | |||||
75 | 75 | 6 | 705 | JUAN DIEGO ELIAS | MOTOS PRINCIPIANTES | HUINCA RENANCO | 00:16:55 | 00:17:20 | 00:17:32 | 00:17:27 | 01:09:15 | 00:07:03 | |||||
76 | 76 | 5 | 457 | IGNACIO CONTNGIANI | MOTOS ENDURO SPORT MOTOS + 200CC | MARCOS JUAREZ | 00:16:45 | 00:16:48 | 00:17:40 | 00:18:14 | 01:09:29 | 00:07:17 | |||||
77 | 77 | 4 | 554 | ADRIAN CABRAL | MOTOS MASTER PRINCIPIANTES MAS DE 38 AÑOS EXPERIENCIA BAJA | RUMIPAL | 00:17:23 | 00:17:24 | 00:17:16 | 00:17:25 | 01:09:29 | 00:07:17 | |||||
78 | 78 | 5 | 125 | EZEQUIEL PANZA | MOTOS MASTER A (38 a 45 experiencia media) | RIO CUARTO | 00:16:54 | 00:17:10 | 00:18:05 | 00:17:24 | 01:09:34 | 00:07:22 | |||||
79 | 79 | 6 | 453 | CAMILO CARLE | MOTOS ENDURO SPORT MOTOS + 200CC | ETRURIA | 00:17:49 | 00:17:00 | 00:17:12 | 00:18:28 | 01:10:30 | 00:08:18 | |||||
80 | 80 | 7 | 700 | AGUSTIN BAVAUD | MOTOS PRINCIPIANTES | 00:18:20 | 00:17:55 | 00:17:08 | 00:17:30 | 01:10:54 | 00:08:42 | ||||||
81 | 81 | 6 | 252 | GABRIEL ALBERTO CARRANZA | MOTOS MASTER C (mas de 53) | ALMA FUERTE | 00:17:28 | 00:18:52 | 00:17:56 | 00:17:01 | 01:11:18 | 00:09:06 | |||||
82 | 82 | 7 | 450 | CRISTIAN MALACARNE | MOTOS ENDURO SPORT MOTOS + 200CC | RIO CUARTO | 00:17:25 | 00:17:52 | 00:19:09 | 00:16:53 | 01:11:21 | 00:09:09 | |||||
83 | 83 | 7 | 506 | MARCELO VELAZQUEZ | MOTOS ENDURO SPORT MASTER +38 | RIO CUARTO | 00:16:49 | 00:17:32 | 00:17:45 | 00:20:27 | 01:12:34 | 00:10:22 | |||||
84 | 84 | 7 | 250 | JUAN CARLOS PASTOR | MOTOS MASTER C (mas de 53) | EMBALSE | 00:17:55 | 00:17:31 | 00:19:31 | 00:17:38 | 01:12:37 | 00:10:26 | |||||
85 | 85 | 8 | 712 | PABLO ALBERTENGO | MOTOS PRINCIPIANTES | RIO CUARTO | 00:17:31 | 00:19:18 | 00:18:25 | 00:17:31 | 01:12:47 | 00:10:35 | |||||
86 | 86 | 8 | 503 | JUAN MOSKATELO | MOTOS ENDURO SPORT MASTER +38 | VENADO TUERTO | 00:17:35 | 00:20:08 | 00:18:45 | 00:18:17 | 01:14:46 | 00:12:34 | |||||
87 | 87 | 9 | 708 | PABLO LAROVERE | MOTOS PRINCIPIANTES | HERNANDO | 00:18:34 | 00:19:14 | 00:19:04 | 00:19:02 | 01:15:55 | 00:13:43 | |||||
88 | 88 | 9 | 515 | FABIAN GOMEZ | MOTOS ENDURO SPORT MASTER +38 | MERLO | 00:18:04 | 00:18:48 | 00:20:10 | 00:18:52 | 01:15:56 | 00:13:44 | |||||
89 | 89 | 5 | 550 | BRUNO LAMAS | MOTOS MASTER PRINCIPIANTES MAS DE 38 AÑOS EXPERIENCIA BAJA | TRENQUELAUQUEN | 00:20:10 | 00:19:09 | 00:19:02 | 00:19:34 | 01:17:56 | 00:15:44 | |||||
90 | 90 | 6 | 557 | FRANCO NICOSIA | MOTOS MASTER PRINCIPIANTES MAS DE 38 AÑOS EXPERIENCIA BAJA | TRENQUELUQUEN | 00:22:01 | 00:18:51 | 00:21:43 | 00:18:37 | 01:21:13 | 00:19:01 | |||||
91 | 91 | 6 | 123 | FABIO JULIAN | MOTOS MASTER A (38 a 45 experiencia media) | HOLMBERG | 00:15:35 | 00:15:41 | 00:15:28 | 00:35:11 | 01:21:57 | 00:19:45 | |||||
92 | 92 | 7 | 556 | DARIO ROMERO | MOTOS MASTER PRINCIPIANTES MAS DE 38 AÑOS EXPERIENCIA BAJA | TRENQUELAUQUEN | 00:21:25 | 00:20:10 | 00:23:06 | 00:31:47 | 01:36:30 | 00:34:19 | |||||
93 | 93 | 6 | 15 | BALTAZAR TAUELER | MOTOS SENIOR B | VILLA MARIA | 00:12:30 | 00:13:00 | 00:14:04 | 00:39:35 | |||||||
94 | 94 | 7 | 4 | GARCIA MAXIMILIANO | MOTOS SENIOR A | MARCOS JUAREZ | 00:13:30 | 00:13:00 | 00:14:57 | 00:41:28 | |||||||
95 | 95 | 7 | 126 | JUAN GARCIA | MOTOS MASTER A (38 a 45 experiencia media) | RIO CUARTO | 00:14:35 | 00:15:42 | 00:15:16 | 00:45:34 | |||||||
96 | 96 | 1 | 900 | MATIAS BARRIENTHOS | MOTOS SUB 16 | VILLA YAVANTO | 00:16:09 | 00:16:09 | 00:15:43 | 00:48:02 | |||||||
97 | 97 | 7 | 18 | PEDRO BOTASSO | MOTOS SENIOR B | RIO TERCERO | 00:14:46 | 00:15:07 | 00:18:34 | 00:48:29 | |||||||
98 | 98 | 4 | 51 | KEVIN GACCINO | MOTOS JUNIOR | LA PALESTINA | 00:15:07 | 00:16:48 | 00:16:41 | 00:48:36 | |||||||
99 | 99 | 1 | 806 | CARLOS ECHENIQUE | MOTOS ENDURO SPORT PRINCIPIANTES | RIO CUARTO | 00:16:46 | 00:17:11 | 00:16:32 | 00:50:30 | |||||||
