Fecha del evento: 11-11-2022
Última actualización: 11-04-2024 03:48:47
Resultados de la carrera MOTOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | ETAPA 1 |
ETAPA 2 |
ETAPA 3 |
Penas Bonus (seg) | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
🥇1 | 1 | 1 | 3 | Joaquin Debeljuh Taruselli | M1 | Acevedo Pergamino | 00:16:09 | 05:14:52 | 00:51:02 | 06:22:03 | - | - | |||
🥈2 | 2 | 1 | 31 | Juan Santiago Rostan | M2 | Neuquen | 00:16:43 | 05:18:21 | 00:50:01 | 06:25:05 | 00:03:02 | 00:03:02 | |||
🥉3 | 3 | 2 | 22 | Ivan Martin | M2 | 25 de Mayo | 00:18:00 | 05:17:44 | 00:56:46 | 06:32:30 | 00:10:27 | 00:07:25 | |||
4 | 4 | 2 | 14 | Leo Cola | M1 | Las Higueras | 00:50:27 | 05:17:45 | 00:47:06 | 60 | 06:56:18 | 00:34:15 | 00:23:48 | ||
5 | 5 | 3 | 39 | Matias Aranoa | M2 | Don Torcuato | 00:18:00 | 05:47:22 | 00:54:11 | 06:59:33 | 00:37:30 | 00:03:15 | |||
6 | 6 | 4 | 48 | Manuel Moscariello | M2 | Villa Maria | 00:18:12 | 05:43:53 | 01:00:30 | 07:02:35 | 00:40:32 | 00:03:02 | |||
7 | 7 | 5 | 42 | Agustín Donovan | M2 | Bella Vista | 00:20:13 | 05:49:33 | 00:57:27 | 120 | 07:09:13 | 00:47:10 | 00:06:38 | ||
8 | 8 | 6 | 37 | Benjamin Lieber | M2 | Funes | 00:19:11 | 06:03:41 | 01:01:04 | 07:23:56 | 01:01:54 | 00:14:43 | |||
9 | 9 | 7 | 49 | Laguno Marcos | M2 | Mar del Plata | 00:24:20 | 06:19:09 | 01:02:48 | 07:46:17 | 01:24:14 | 00:22:21 | |||
10 | 10 | 3 | 12 | Tata Bonetto | M1 | Buenos Aires | 00:18:32 | 06:29:58 | 01:03:45 | 07:52:15 | 01:30:12 | 00:05:58 | |||
11 | 11 | 8 | 27 | Daniel Boyaciyan | M2 | s/d | 00:21:45 | 06:42:33 | 01:05:49 | 08:10:07 | 01:48:04 | 00:17:52 | |||
12 | 12 | 9 | 26 | Gaston Baldi | M2 | s/d | 00:17:49 | 05:32:16 | 03:12:24 | 09:02:29 | 02:40:26 | 00:52:22 | |||
13 | 13 | 10 | 47 | Marcelo Carozza | M2 | Buenos Aires | 00:22:42 | 06:50:24 | 01:14:10 | 10860 | 11:28:16 | 05:06:13 | 02:25:47 |
Resultados de la carrera QUADS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | ETAPA 1 |
ETAPA 2 |
ETAPA 3 |
Penas Bonus (seg) | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
🥇1 | 1 | 1 | 64 | Manuel Andujar | Q1 | Buenos Aires | 00:14:59 | 05:02:29 | 00:50:49 | 06:08:17 | - | - | |||
🥈2 | 2 | 2 | 53 | Francisco Moreno | Q1 | Tupungato | 00:17:00 | 05:05:29 | 00:53:12 | 06:15:41 | 00:07:24 | 00:07:24 | |||
🥉3 | 3 | 3 | 62 | Dino Dipalma | Q1 | Buenos Aires | 00:14:40 | 05:11:21 | 00:50:22 | 06:16:23 | 00:08:06 | 00:00:42 | |||
4 | 4 | 4 | 55 | Viel Facundo | Q1 | Jesús María cordoba | 00:15:12 | 05:13:29 | 00:50:17 | 06:18:58 | 00:10:41 | 00:02:35 | |||
5 | 5 | 1 | 93 | Mariano Viel | Q3 | Jesus Maria | 00:15:18 | 05:13:11 | 00:53:22 | 06:21:51 | 00:13:34 | 00:02:53 | |||
6 | 6 | 5 | 59 | Tobias Carrizo | Q1 | Ezeiza | 00:14:48 | 05:16:39 | 00:50:40 | 06:22:07 | 00:13:50 | 00:00:16 | |||
7 | 7 | 2 | 99 | Joaquín Wior | Q3 | Cordoba | 00:15:42 | 05:18:45 | 00:56:29 | 06:30:56 | 00:22:39 | 00:08:49 | |||
8 | 8 | 1 | 85 | Lucas Dominguez | Q2 | Villa del Totoral | 00:16:08 | 05:24:39 | 00:56:17 | 06:37:04 | 00:28:47 | 00:06:08 | |||
9 | 9 | 2 | 72 | José Faule | Q2 | Santiago del Estero | 00:16:01 | 05:27:25 | 00:57:54 | 06:41:20 | 00:33:03 | 00:04:16 | |||
10 | 10 | 3 | 92 | Ayelen Bogado | Q3 | Buenos Aires | 00:16:22 | 05:27:45 | 00:58:23 | 06:42:30 | 00:34:13 | 00:01:10 | |||
11 | 11 | 3 | 83 | Lucas Innocente | Q2 | Corrientes | 00:16:40 | 05:34:19 | 00:56:40 | 06:47:39 | 00:39:22 | 00:05:09 | |||
12 | 12 | 4 | 80 | Santiago Eduardo Rostan | Q2 | Neuquen | 00:16:58 | 05:36:21 | 00:55:23 | 120 | 06:50:42 | 00:42:25 | 00:03:03 | ||
13 | 13 | 5 | 73 | Pablo Bustamante | Q2 | Mar del plata | 00:16:19 | 05:36:00 | 00:58:47 | 06:51:06 | 00:42:49 | 00:00:24 | |||
14 | 14 | 4 | 94 | Matias Canalis | Q3 | Cordoba | 00:16:23 | 05:43:34 | 01:00:03 | 07:00:00 | 00:51:43 | 00:08:54 | |||
15 | 15 | 6 | 61 | Carlos Verza | Q1 | Saenz peña Chaco | 00:17:11 | 05:39:19 | 01:03:42 | 07:00:12 | 00:51:55 | 00:00:12 | |||
16 | 16 | 6 | 71 | Julio Estánguet | Q2 | Río cuarto Cordoba | 00:16:48 | 05:46:37 | 01:01:22 | 07:04:47 | 00:56:30 | 00:04:35 | |||
17 | 17 | 7 | 67 | Alejandro Fantoni | Q1 | Santa Fe | 00:20:14 | 06:09:14 | 01:10:22 | 07:39:50 | 01:31:33 | 00:35:03 | |||
18 | 18 | 7 | 75 | Nicolás Ariznavarreta | Q2 | Mar del plata | 00:19:06 | 07:00:00 | 07:19:06 | - | - |
Resultados de la carrera AUTOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | ETAPA 1 |
ETAPA 2 |
ETAPA 3 |
Penas Bonus (seg) | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
🥇1 | 1 | 1 | 141 | Antonio Pennesi - Martín Winsterstetter | T1.2 | Mendoza | 00:22:11 | 05:55:48 | 00:58:19 | -1200 | 06:56:18 | - | - | ||
🥈2 | 2 | 1 | 175 | Giuliano Giordana - Cristian Panero | T2.1 | Jesus Maria | 00:40:00 | 06:08:44 | 00:59:49 | -1200 | 07:28:33 | 00:32:15 | 00:32:15 | ||
🥉3 | 3 | 2 | 153 | Oscar Cruz - Cristian Gomez | T2.1 | Bella vista Bs As. | 00:23:15 | 06:11:40 | 01:21:58 | -1200 | 07:36:53 | 00:40:35 | 00:08:20 | ||
4 | 4 | 3 | 159 | Cristián Bertona - Emiliano Bertona | T2.1 | Mendoza | 00:33:51 | 06:36:43 | 00:57:41 | -1200 | 07:48:15 | 00:51:57 | 00:11:22 | ||
5 | 5 | 4 | 171 | Marcelo Impriglio - Dino Barnabo | T2.1 | Mendoza | 00:25:05 | 07:00:33 | 00:55:41 | -1200 | 08:01:19 | 01:05:01 | 00:13:04 | ||
6 | 6 | 5 | 176 | Cesar Enriquez - Cristian Pena Herrera | T2.1 | Quito | 00:40:00 | 07:28:20 | 00:56:01 | -1200 | 08:44:21 | 01:48:03 | 00:43:02 | ||
7 | 7 | 2 | 134 | Ramón Nuñez - Juan Cosianci | T1.2 | Salta | 00:29:04 | 07:14:20 | 01:16:52 | 600 | 09:10:16 | 02:13:58 | 00:25:55 | ||
8 | 8 | 6 | 158 | Francisco Diaz Peralta s/d | T2.1 | Mendoza | 00:34:26 | 07:12:32 | 01:39:48 | -300 | 09:21:46 | 02:25:28 | 00:11:30 | ||
9 | 9 | 7 | 403 | Lisandro Villanova - Jorge Deregibus | T2.1 | Buenos Aires | 00:27:31 | 07:53:20 | 01:05:59 | 14400 | 13:26:50 | 06:30:32 | 04:05:04 | ||
10 | 10 | 1 | 107 | Conrado Hernan Martin - Carlos Dante Pelayo | T1.1 | 25 de Mayo | 00:23:17 | 09:00:00 | 600 | 09:33:17 | - | - | |||
11 | 11 | 8 | 172 | Jose MartinezElias Arabe | T2.1 | Alvear Mendoza | 00:40:00 | DNF | - | - |
Resultados de la carrera UTV | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | ETAPA 1 |
ETAPA 2 |
ETAPA 3 |
Penas Bonus (seg) | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
🥇1 | 1 | 1 | 224 | Mizzau Marcos - Azategui Conrado | T3.1 | Cordoba | 00:16:36 | 05:50:22 | 00:46:39 | -2400 | 06:13:37 | - | - | ||
🥈2 | 2 | 2 | 201 | Jeremías Gonzalez Ferioli - Gonzalo Rinaldi | T3.1 | Cordoba | 00:13:31 | 04:55:34 | 01:04:49 | 06:13:54 | 00:00:17 | 00:00:17 | |||
🥉3 | 3 | 3 | 203 | Federico Echegaray - Lisandro Sisterna | T3.1 | San Juan | 00:15:19 | 05:13:09 | 00:49:39 | 06:18:07 | 00:04:30 | 00:04:13 | |||
4 | 4 | 4 | 216 | Omar Gandara - Anuar Osman | T3.1 | Mar del Plata | 00:14:52 | 05:12:18 | 00:51:25 | 06:18:35 | 00:04:58 | 00:00:28 | |||
5 | 5 | 5 | 220 | Miguel Reginato - Miguel Reginato | T3.1 | Tucuman | 00:18:24 | 06:27:50 | -1200 | 06:26:14 | 00:12:37 | 00:07:39 | |||
6 | 6 | 1 | 268 | Alfredo Olmedo - Daniel Lopez | T3.2 | La Rioja | 00:18:15 | 05:32:58 | 00:53:08 | -1080 | 06:26:21 | 00:12:44 | 00:00:07 | ||
7 | 7 | 2 | 212 | Diego Jose Blas - Nicolas Bollero Darroux | T3.2 | Tucuman | 00:18:14 | 05:35:37 | 00:55:50 | -1200 | 06:29:41 | 00:16:04 | 00:03:20 | ||
8 | 8 | 6 | 217 | Francisco Castro - Pablo Garcia | T3.1 | MENDOZA | 00:14:18 | 05:31:36 | 00:53:13 | 06:39:07 | 00:25:30 | 00:09:26 | |||
9 | 9 | 3 | 276 | Mariano Alonso - Sergio Barbera | T3.2 | Mendoza | 00:19:34 | 05:45:23 | 00:56:10 | -1200 | 06:41:07 | 00:27:30 | 00:02:00 | ||
10 | 10 | 4 | 267 | Miguel Sena - Nicolás Etchamendi | T3.2 | Uruguay | 00:20:37 | 07:59:17 | 02:24:12 | -1200 | 10:24:06 | 04:10:29 | 03:42:59 | ||
11 | 11 | 5 | 275 | Wicha Del Rio | T3.2 | Baradero | 00:21:36 | 06:53:09 | 01:04:12 | 9600 | 10:58:57 | 04:45:20 | 00:34:51 | ||
12 | 12 | 7 | 238 | Oscar Anselmo Ruiz - Alberto Viera | T3.1 | Salta | 00:23:57 | 05:49:30 | -1200 | 05:53:27 | - | - | |||
13 | 13 | 8 | 210 | Nicolas Zingoni - Fernando Acosta | T3.1 | Neuquen | 00:13:32 | 09:00:00 | 14400 | 13:13:32 | - | 07:20:05 | |||
14 | 14 | 9 | 219 | Andres Reginato - Eugenio Arrieta | T3.1 | Tucuman | 00:17:36 | 09:00:00 | 25200 | 16:17:36 | - | 03:04:04 |
Resultados de la carrera ENDURO | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | ETAPA 1 |
ETAPA 2 |
ETAPA 3 |
Penas Bonus (seg) | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
🥇1 | 1 | 1 | 654 | Hugo Giambruno | EQ2 | Caba | 01:10:24 | 00:53:13 | 02:03:37 | - | - | ||||
🥈2 | 2 | 2 | 565 | Matias Trujillo | EQ2 | Tucuman | 01:06:37 | 00:58:14 | 02:04:51 | 00:01:14 | 00:01:14 | ||||
🥉3 | 3 | 1 | 559 | Rocco taruselli | EM2 | Pergamino | 01:09:14 | 01:02:50 | 02:12:04 | 00:08:27 | 00:07:13 | ||||
4 | 4 | 2 | 563 | Eduardo Lastra | EM2 | Alcorta | 01:16:12 | 01:12:56 | 02:29:08 | 00:25:31 | 00:17:04 | ||||
5 | 5 | 3 | 555 | José Daniel Herrera | EM2 | 25 de Mayo La Pampa | 01:23:16 | 01:09:16 | 02:32:32 | 00:28:55 | 00:03:24 | ||||
6 | 6 | 4 | 556 | Esteban Alexis Bustamante | EM2 | 25 de Mayo La Pampa | 01:25:47 | 01:22:52 | 02:48:39 | 00:45:02 | 00:16:07 | ||||
7 | 7 | 5 | 564 | Hector Paves | EM2 | Catriel | 01:53:48 | 01:38:22 | 03:32:10 | 01:28:33 | 00:43:31 | ||||
8 | 8 | 3 | 554 | Ariel Roldan | EQ2 | 00:57:00 | 00:57:00 | - | - | ||||||
9 | 9 | 1 | 601 | Fabricio Legnini | EQ1 | Mendoza Uspallata | 01:48:44 | 01:48:44 | - | 00:51:44 |