Carrera Atlética Guaguas de Pan - Jongovito - Obonuco 2025
Resultados generales

Fecha: 06-07-2025
Lugar: Pasto, Colombia
Última actualización: 09-07-2025 08:27:02

Resultados de la carrera 12K
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género CiudadTotal Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 474 ROBER EFRÉN TELAG TREJO Hombre Master A M 00:51:57.548 - -
🥈2 2 1 602 SEBASTIÁN JIMÉNEZ Hombre Libre M 00:52:53.759 00:00:56.211 00:00:56.211
🥉3 3 2 613 JESÚS HERNANDO OJEDA ERAZO Hombre Master A M 00:53:09.620 00:01:12.072 00:00:15.861
4 4 1 454 JAIRO ROBERTO VALENCIA BURBANO Hombre Master B M 00:53:34.234 00:01:36.686 00:00:24.614
5 5 3 537 JAIME FERNANDO DELGADO NOGUERA Hombre Master A M 00:55:32.928 00:03:35.380 00:01:58.694
6 6 4 392 CRISTIAN ALBEIRO TENGANAN CHAVEZ Hombre Master A M 00:57:13.615 00:05:16.067 00:01:40.687
7 7 1 68 JESUS MORA PANTOJA Hombre Master C M 00:57:49.110 00:05:51.562 00:00:35.495
8 8 2 605 ABRAHAM ARTURO CABRERA GIL Hombre Libre M 00:58:12.079 00:06:14.531 00:00:22.969
9 9 2 173 DIEGO TOBIAS CHÁVEZ GOYES Hombre Master B M 00:58:36.280 00:06:38.732 00:00:24.201
10 10 3 498 DIEGO ANDRÉS URBANO JOJOA Hombre Libre M 00:58:50.327 00:06:52.779 00:00:14.047
11 1 1 253 ANDREA PAOLA ARTEAGA Mujer Libre F 00:58:58.500 00:07:00.952 00:00:08.172
12 11 4 101 SILVIO DANILO JOJOA CORAL Hombre Libre M 00:59:57.411 00:07:59.863 00:00:58.911
13 12 5 515 EDICSON FELIPE LEÓN PISCAL Hombre Libre M 01:00:13.396 00:08:15.848 00:00:15.985
14 13 6 337 ALEX MARTÍNEZ CORREA Hombre Libre M 01:01:55.812 00:09:58.264 00:01:42.416
15 2 2 216 CAMILA ANDREA VILLAMIL RIVERA Mujer Libre F 01:02:01.813 00:10:04.265 00:00:06.001
16 14 7 334 CARLOS EDUARDO BOLAÑOS ORTIZ Hombre Libre M 01:02:12.072 00:10:14.524 00:00:10.259
17 15 2 171 LIBARDO CHAVEZ Hombre Master C M 01:02:55.725 00:10:58.177 00:00:43.653
18 16 8 604 JUAN PABLO NARVÁEZ TORRES Hombre Libre M 01:03:03.593 00:11:06.045 00:00:07.867
19 3 3 106 KAREN RIASCOS Mujer Libre F 01:03:34.298 00:11:36.750 00:00:30.705
20 17 3 210 JAVIER RAMÍRO SANTANDER ÁLVAREZ Hombre Master C M 01:03:34.965 00:11:37.417 00:00:00.667
21 18 5 182 WILLIAM NARVAEZ Hombre Master A M 01:04:00.416 00:12:02.868 00:00:25.451
22 19 4 437 RAUL HUERTAS Hombre Master C M 01:05:02.349 00:13:04.801 00:01:01.933
23 20 3 610 ANTONIO ENRIQUE NASPUCIL BENAVIDES Hombre Master B M 01:05:42.667 00:13:45.119 00:00:40.318
24 21 4 393 NÉSTOR QUENGUAN Hombre Master B M 01:05:45.321 00:13:47.773 00:00:02.654
25 22 5 555 HÉCTOR IVÁN BOLAÑOS MUÑOZ Hombre Master B M 01:06:01.815 00:14:04.267 00:00:16.494
26 23 9 233 JOSÉ MAURO DE LA CRUZ VIDAL Hombre Libre M 01:06:03.316 00:14:05.768 00:00:01.500
27 24 6 396 MARCELO PEREIRA Hombre Master A M 01:06:14.658 00:14:17.110 00:00:11.342
28 25 7 57 JOSE LUIS MORA LOZA Hombre Master A M 01:06:37.721 00:14:40.173 00:00:23.063
29 26 6 170 ÁLVARO MAURICIO ACOSTA Hombre Master B M 01:06:56.465 00:14:58.917 00:00:18.744
30 4 4 391 MAIRA LISETH HUERTAS QUIROZ Mujer Libre F 01:07:02.641 00:15:05.093 00:00:06.175
31 27 10 228 DANILO ARMANDO TAPIA BOTINA Hombre Libre M 01:07:03.480 00:15:05.932 00:00:00.838
32 28 11 152 DANIEL HERNAN VILLARREAL TAUTAS Hombre Libre M 01:07:24.318 00:15:26.770 00:00:20.838
33 29 8 108 JESÚS YAMID ORDOÑEZ RIVERA Hombre Master A M 01:07:29.802 00:15:32.254 00:00:05.483
34 5 5 503 ANA MARÍA ROMERO PINTA Mujer Libre F 01:07:37.883 00:15:40.335 00:00:08.080
35 30 7 455 ANDRÉS HERNANDO HERNÁNDEZ PAZ Hombre Master B M 01:07:42.020 00:15:44.472 00:00:04.137
36 31 8 252 JHONNY FERNANDO JAGUANDOY CHAMORRO Hombre Master B M 01:07:45.259 00:15:47.711 00:00:03.239
37 32 12 525 EDUARDO LUNA OLIVA Hombre Libre M 01:08:02.130 00:16:04.582 00:00:16.871
38 33 5 394 LUIS RAMIRO CUARAN HERNÁNDEZ Hombre Master C M 01:08:02.975 00:16:05.427 00:00:00.844
39 34 9 389 EDISON FERNANDO PATIÑO GUERRERO Hombre Master B M 01:08:14.944 00:16:17.396 00:00:11.969
40 35 13 491 JUAN CARLOS SANTACRUZ Hombre Libre M 01:08:42.203 00:16:44.655 00:00:27.259
41 6 1 502 GABRIELA JIMÉNEZ Mujer Master A F 01:08:52.176 00:16:54.628 00:00:09.973
42 36 6 211 CARLOS FRANCO BENITEZ MORA Hombre Master C M 01:09:10.636 00:17:13.088 00:00:18.460
43 37 10 98 LUIS AURELIO CORTÉS CASTRO Hombre Master B M 01:10:07.147 00:18:09.599 00:00:56.511
44 38 7 383 OSCAR HERNANDO CORAL Hombre Master C M 01:10:12.844 00:18:15.296 00:00:05.697
45 39 8 259 EDGAR EDUARDO CORTES MUÑOZ Hombre Master C M 01:10:21.020 00:18:23.472 00:00:08.176
46 40 14 596 MIGUEL ANGEL JOJOA VASQUEZ Hombre Libre M 01:10:24.930 00:18:27.382 00:00:03.909
47 7 6 487 NATALY HERNÁNDEZ ARTEAGA Mujer Libre F 01:10:27.632 00:18:30.084 00:00:02.701
48 41 15 97 FRANCISCO REVELO MESSA Hombre Libre M 01:10:34.321 00:18:36.773 00:00:06.689
49 42 16 56 DAVID ESTEBAN GÓMEZ BENAVIDES Hombre Libre M 01:10:50.283 00:18:52.735 00:00:15.962
50 43 17 262 JUAN DIEGO ACOSTA JOJOA Hombre Libre M 01:11:04.964 00:19:07.416 00:00:14.681
51 44 18 427 HEIBER ALEXANDER YARPAZ PERENGÜEZ Hombre Libre M 01:11:20.603 00:19:23.055 00:00:15.639
52 8 7 505 DIANA FIGUEROA DELGADO Mujer Libre F 01:11:35.752 00:19:38.204 00:00:15.149
53 9 8 5 ALEJANDRA ORTEGA CHAMORRO Mujer Libre F 01:11:48.647 00:19:51.099 00:00:12.895
54 10 2 110 MAYRA ALEJANDRA TREJOS Mujer Master A F 01:11:55.056 00:19:57.508 00:00:06.408
55 45 19 79 DANILO CAMILO LOPEZ PAZ Hombre Libre M 01:12:00.235 00:20:02.687 00:00:05.179
56 11 9 278 LEYDY ESTEFANY MALES MALES Mujer Libre F 01:12:33.592 00:20:36.044 00:00:33.357
57 46 20 151 CAMILO ANDRÉS SALAZAR ZAMBRANO Hombre Libre M 01:13:07.202 00:21:09.654 00:00:33.610
58 47 21 144 CRISTIAN DAVID MELO SOLARTE Hombre Libre M 01:13:30.155 00:21:32.607 00:00:22.953
59 48 11 384 ARTURO VIDAL NARVAEZ Hombre Master B M 01:13:32.377 00:21:34.829 00:00:02.222
60 12 3 590 JOHANA BASTIDAS Mujer Master A F 01:13:34.583 00:21:37.035 00:00:02.205
61 49 22 439 JORGE LUIS VILLOTA TUTALCHA Hombre Libre M 01:13:35.783 00:21:38.235 00:00:01.200
62 13 10 352 CAMILA PALACIOS ROJAS Mujer Libre F 01:13:36.699 00:21:39.151 00:00:00.915
63 50 23 183 JUAN SEBASTIAN PINZA BOLAÑOS Hombre Libre M 01:13:56.958 00:21:59.410 00:00:20.259
64 51 12 263 MARIO FERNANDO ESCOBAR PEREZ Hombre Master B M 01:13:57.187 00:21:59.639 00:00:00.229
65 14 11 486 VANESA MIRAMA POTOSÍ Mujer Libre F 01:13:57.562 00:22:00.014 00:00:00.375
66 52 9 433 ROBERTO ROSALINO MORA Hombre Master C M 01:13:57.973 00:22:00.425 00:00:00.411
67 53 24 508 JUAN CARLOS VERGEL VARGAS Hombre Libre M 01:14:10.869 00:22:13.321 00:00:12.896
68 54 10 187 CARLOS ALBERTO MONTANCHEZ MONTANCHEZ Hombre Master C M 01:14:17.269 00:22:19.721 00:00:06.400
69 55 25 413 DANIEL ESTEBAN GOMEZ VILLACREZ Hombre Libre M 01:14:20.884 00:22:23.336 00:00:03.614
70 56 9 589 HUGO ARMANDO MEDINA CHAVES Hombre Master A M 01:14:43.955 00:22:46.407 00:00:23.071
71 15 12 230 ELIZA MARIETH BOTINA ACHICANOY Mujer Libre F 01:15:16.206 00:23:18.658 00:00:32.251
72 57 10 232 MARIO EDUARDO SÁNCHEZ PÉREZ Hombre Master A M 01:15:16.997 00:23:19.449 00:00:00.791
73 16 4 240 ADRIANA CIFUENTES Mujer Master A F 01:15:22.228 00:23:24.680 00:00:05.230
74 58 26 238 DUVAN HUERTAS ARCINIEGAS Hombre Libre M 01:15:22.234 00:23:24.686 00:00:00.006
75 59 27 153 JAMES ARTURO CERON BOLAÑOS Hombre Libre M 01:15:34.125 00:23:36.577 00:00:11.891
76 60 11 244 VLADIMIR CUENCA CUELLAR Hombre Master A M 01:15:39.091 00:23:41.543 00:00:04.966
77 61 12 157 CRISTHIAN FELIPE PRADA BECERRA Hombre Master A M 01:15:54.882 00:23:57.334 00:00:15.790
78 62 13 26 ÓSCAR DARIO HERNÁNDEZ BENAVIDES Hombre Master A M 01:16:46.458 00:24:48.910 00:00:51.576
79 63 28 141 STEPHANO CASTILLO CASTRO Hombre Libre M 01:17:00.941 00:25:03.393 00:00:14.483
80 64 29 528 ALEJANDRO EFRAIN BRAVO DÍAZ Hombre Libre M 01:17:09.530 00:25:11.982 00:00:08.588
81 65 30 323 IVAN DARÍO MARTINEZ SANTACRUZ Hombre Libre M 01:17:14.154 00:25:16.606 00:00:04.624
82 66 13 438 LUIS FELIPE MONTALVO Hombre Master B M 01:17:21.394 00:25:23.846 00:00:07.239
83 67 11 264 FLAVIO VINICIO SANCHEZ LOPEZ Hombre Master C M 01:17:32.688 00:25:35.140 00:00:11.294
84 17 1 209 MARIANA DE JESUS TAPIA OÑATE Mujer Master B F 01:17:47.189 00:25:49.641 00:00:14.501
85 18 2 78 ALBA LUZ CARDENAS Mujer Master B F 01:18:01.248 00:26:03.700 00:00:14.058
86 19 3 385 INÉS MARGARITA VASQUEZ Mujer Master B F 01:18:04.534 00:26:06.986 00:00:03.286
87 68 14 219 CAMPO ELIAS JOJOA OBANDO Hombre Master B M 01:18:05.401 00:26:07.853 00:00:00.867
88 69 31 188 SAMUEL ELIAS MATÍAS PORTILLA Hombre Libre M 01:18:05.713 00:26:08.165 00:00:00.311
89 70 14 270 MARIO ALFONSO ENCISO JURADO Hombre Master A M 01:18:06.272 00:26:08.724 00:00:00.559
90 20 5 109 MARÍA LILY MUESES CRIOLLO Mujer Master A F 01:18:07.684 00:26:10.136 00:00:01.412
91 21 6 94 MARIA FERNANDA RUÍZ ROMERO Mujer Master A F 01:18:09.684 00:26:12.136 00:00:02.000
92 22 7 105 AURA CRISTINA JARAMILLO Mujer Master A F 01:18:11.684 00:26:14.136 00:00:02.000
93 71 32 523 SEBASTIÁN MAYA BENITEZ Hombre Libre M 01:18:12.310 00:26:14.762 00:00:00.626
94 72 15 524 ANDRES FERNANDO ANDRADE SANTANDER Hombre Master B M 01:18:15.381 00:26:17.833 00:00:03.070
95 73 33 367 ESTEBAN RICARDO BOLAÑOS TABLA Hombre Libre M 01:18:23.655 00:26:26.107 00:00:08.273
96 74 16 89 MARIO RICARDO CAMPAÑA ORTEGA Hombre Master B M 01:18:27.842 00:26:30.294 00:00:04.186
97 75 34 58 JUAN CARLOS GUERRERO BENAVIDES Hombre Libre M 01:18:30.306 00:26:32.758 00:00:02.463
98 76 15 143 ANDRÉS CABRERA ROSERO Hombre Master A M 01:18:30.944 00:26:33.396 00:00:00.638
99 77 35 377 DARWIN ARMANDO GUAMÁ ENRIQUEZ Hombre Libre M 01:18:51.724 00:26:54.176 00:00:20.780
100 78 16 154 DANIEL ESTEBAN JIMÉNEZ MUÑOZ Hombre Master A M 01:18:52.116 00:26:54.568 00:00:00.391
101 79 17 616 CARLOS ANTONIO MERA CAICEDO Hombre Master A M 01:18:54.384 00:26:56.836 00:00:02.268
102 80 36 104 DIEGO FERNANDO PORTILLA BETANCOURTH Hombre Libre M 01:18:55.815 00:26:58.267 00:00:01.430
103 81 37 358 JOSE ANTONIO RIASCOS CANCHALA Hombre Libre M 01:18:57.090 00:26:59.542 00:00:01.275
104 82 18 506 ALVARO JAVIER FIGUEROA DELGADO Hombre Master A M 01:19:03.875 00:27:06.327 00:00:06.784
105 83 19 206 LUIS ALEXANDER GOMEZ GETIAL Hombre Master A M 01:19:12.294 00:27:14.746 00:00:08.418
106 23 13 274 DIANA CAROLINA YAQUENO BOTINA Mujer Libre F 01:19:25.077 00:27:27.529 00:00:12.783
107 24 14 156 ANA MARÍA INSUASTY DIAZ Mujer Libre F 01:19:25.085 00:27:27.537 00:00:00.007
108 84 38 285 PABLO ANDRÉS ERASO PANTOJA Hombre Libre M 01:19:32.661 00:27:35.113 00:00:07.576
109 85 17 296 NELSON ARMANDO MORA GÓMEZ Hombre Master B M 01:19:41.915 00:27:44.367 00:00:09.253
110 86 39 373 CRISTIAN STIBEN TULCANAS BENAVIDES Hombre Libre M 01:19:50.041 00:27:52.493 00:00:08.126
111 87 40 273 YEIMAR TOBAR Hombre Libre M 01:19:54.065 00:27:56.517 00:00:04.023
112 88 20 333 EFRAIN FAJARDO Hombre Master A M 01:19:54.069 00:27:56.521 00:00:00.004
113 89 41 628 CESAR ALEJANDRO MORENO MORALES Hombre Libre M 01:19:56.499 00:27:58.951 00:00:02.429
114 90 21 336 RONALD ERNESTO CASTRO PANTOJA Hombre Master A M 01:20:22.641 00:28:25.093 00:00:26.142
115 91 42 329 DAVID EMANUEL NARVAEZ PORTILLO Hombre Libre M 01:20:25.410 00:28:27.862 00:00:02.769
116 92 43 160 DANNY ANDRES PANTOJA MONTENEGRO Hombre Libre M 01:20:47.121 00:28:49.573 00:00:21.711
117 93 44 73 DEIBY E. OBANDO PORTILLA Hombre Libre M 01:20:51.788 00:28:54.240 00:00:04.666
118 94 45 221 JUAN FERNANDO HUERTAS Hombre Libre M 01:20:51.859 00:28:54.311 00:00:00.071
119 95 46 284 HAROLD FERNANDO RUIZ BRAVO Hombre Libre M 01:21:07.279 00:29:09.731 00:00:15.420
120 96 1 279 SEGUNDO FLORENCIO MUÑOZ BETANCOURT Hombre Master D M 01:21:24.205 00:29:26.657 00:00:16.925
121 97 47 260 FABIAN MAURICIO ARAUJO RODRIGUEZ Hombre Libre M 01:21:26.311 00:29:28.763 00:00:02.105
122 98 22 533 EDISON ERNESTO MIÑO ALAVA Hombre Master A M 01:21:26.562 00:29:29.014 00:00:00.251
123 99 23 20 MAURICIO LEON Hombre Master A M 01:21:32.590 00:29:35.042 00:00:06.028
124 25 4 330 SOL DURCAL PORTILLO RIVADENEIRA Mujer Master B F 01:21:40.726 00:29:43.178 00:00:08.135
125 100 48 59 YEISON GÓMEZ BENAVIDES Hombre Libre M 01:21:42.458 00:29:44.910 00:00:01.732
126 26 8 100 MABEL ELISABETH ERASO Mujer Master A F 01:21:54.944 00:29:57.396 00:00:12.486
127 27 15 501 VALENTINA LEDESMA MARIN Mujer Libre F 01:21:58.296 00:30:00.748 00:00:03.351
128 101 49 146 HARVEY ANDRES GALLARDO AZA Hombre Libre M 01:22:00.158 00:30:02.610 00:00:01.862
129 102 50 557 PAULO CESAR JURADO LOPEZ Hombre Libre M 01:22:05.887 00:30:08.339 00:00:05.728
130 103 51 551 JUAN FELIPE WOODCOCK Hombre Libre M 01:22:12.278 00:30:14.730 00:00:06.391
131 28 9 480 FERNANDA RUIZ Mujer Master A F 01:22:19.566 00:30:22.018 00:00:07.287
132 29 10 595 ELISABETH LOPEZ Mujer Master A F 01:22:22.275 00:30:24.727 00:00:02.708
133 30 16 593 ALEXANDRA MENESES Mujer Libre F 01:22:32.607 00:30:35.059 00:00:10.332
134 104 24 38 HUGO ARMANDO PEREZ Hombre Master A M 01:22:48.668 00:30:51.120 00:00:16.061
135 105 52 256 ANDRES FELIPE ERASO RUALES Hombre Libre M 01:22:52.324 00:30:54.776 00:00:03.655
136 31 5 390 CARMEN ALICIA PÉREZ MONTALVO Mujer Master B F 01:23:20.737 00:31:23.189 00:00:28.413
137 106 53 297 FAUSTO URBANO GOMEZ Hombre Libre M 01:23:31.455 00:31:33.907 00:00:10.718
138 107 54 277 CHRISTIAN MARTÍN REVELO ARREDONDO Hombre Libre M 01:23:32.144 00:31:34.596 00:00:00.689
139 108 25 276 JAIME ARTURO REVELO IBARRA Hombre Master A M 01:23:35.849 00:31:38.301 00:00:03.704
140 109 55 500 IVÁN DARÍO QUIJANO GUSTIN Hombre Libre M 01:23:37.144 00:31:39.596 00:00:01.295
141 110 56 547 OSCAR RICARDO GUSTÍN FAJARDO Hombre Libre M 01:23:38.787 00:31:41.239 00:00:01.643
142 111 57 521 DAVID BOTINA Hombre Libre M 01:23:40.682 00:31:43.134 00:00:01.894
143 32 17 81 CAROLINA GUERRERO BENAVIDES Mujer Libre F 01:23:46.023 00:31:48.475 00:00:05.341
144 112 58 55 JOHN SEBASTIAN ROMO ANDRADE Hombre Libre M 01:23:52.287 00:31:54.739 00:00:06.264
145 113 59 312 NICK VILLEGAS Hombre Libre M 01:23:57.548 00:32:00.000 00:00:05.260
146 33 11 235 BERTHA SOFIA CHAMORRO CABRERA Mujer Master A F 01:23:57.957 00:32:00.409 00:00:00.409
147 114 60 624 CRISTIAN DAVID JOJOA MOLINA Hombre Libre M 01:23:58.734 00:32:01.186 00:00:00.777
148 115 18 226 FRANCISCO JAVIER GOMAJOA VÁSQUEZ Hombre Master B M 01:24:16.557 00:32:19.009 00:00:17.822
149 116 61 518 DANIEL ANDRES NOGUERA FUERTES Hombre Libre M 01:24:21.001 00:32:23.453 00:00:04.444
150 117 62 246 ELEAZAR MELO SOLARTE Hombre Libre M 01:24:32.095 00:32:34.547 00:00:11.094
151 118 63 342 JAVIER ANDRES GUERRERO FAJARDO Hombre Libre M 01:24:40.071 00:32:42.523 00:00:07.975
152 119 64 31 ANTONIO MUÑOZ GUEVARA Hombre Libre M 01:24:40.769 00:32:43.221 00:00:00.698
153 34 18 348 ALISSE ESTEFANIA LOPEZ CEBALLOS Mujer Libre F 01:24:45.431 00:32:47.883 00:00:04.661
154 120 65 513 DAVID ANDRES RINCON Hombre Libre M 01:24:47.857 00:32:50.309 00:00:02.426
155 35 12 639 DIANA HERRERA Mujer Master A F Pasto 01:24:49.958 00:32:52.410 00:00:02.100
156 121 26 611 MAURICIO ENRÍQUEZ DE LOS RIOS Hombre Master A M 01:24:59.027 00:33:01.479 00:00:09.069
157 122 66 520 WILMER CHACON Hombre Libre M 01:25:10.237 00:33:12.689 00:00:11.210
158 123 67 227 JUAN ESTEBAN MOLINA RIVERA Hombre Libre M 01:25:13.224 00:33:15.676 00:00:02.987
159 124 27 631 JUAN DANIEL PEÑUELA CALVACHE Hombre Master A M Pasto 01:25:19.404 00:33:21.856 00:00:06.180
160 36 13 258 JOLLY RUALES TORO Mujer Master A F 01:25:33.993 00:33:36.445 00:00:14.589
161 37 14 510 ADRIANA FLOREZ BASTIDAS Mujer Master A F 01:25:39.065 00:33:41.517 00:00:05.071
162 125 28 189 OSCAR ANDRÉS PANTOJA CISNEROS Hombre Master A M 01:25:48.637 00:33:51.089 00:00:09.572
163 126 68 127 JUAN SEBASTIAN PARRA PALACIOS Hombre Libre M 01:25:56.870 00:33:59.322 00:00:08.233
164 127 29 417 WILMER ANDRES LOPEZ PASTAS Hombre Master A M 01:26:12.488 00:34:14.940 00:00:15.618
165 128 69 266 IVAN HARLEY ZAMBRANO MERA Hombre Libre M 01:26:21.383 00:34:23.835 00:00:08.894
166 38 19 293 ANGGIE MARCELA SARAY MARTINEZ MERA Mujer Libre F 01:26:32.323 00:34:34.775 00:00:10.940
167 129 30 481 MANUEL NARVAEZ Hombre Master A M 01:26:50.408 00:34:52.860 00:00:18.085
168 130 31 137 IVAN DARIO VILLOTA BURBANO Hombre Master A M 01:27:08.726 00:35:11.178 00:00:18.317
169 39 15 136 HELENA DIAZ Mujer Master A F 01:27:09.325 00:35:11.777 00:00:00.599
170 40 20 441 DANIELA LIZETH RIASCOS CAICEDO Mujer Libre F 01:27:12.206 00:35:14.658 00:00:02.881
171 41 21 494 MARIA CAMILA MUÑOZ PANTOJA Mujer Libre F 01:27:15.109 00:35:17.561 00:00:02.903
172 131 12 512 HUGO A BASTIDAS TOBAR Hombre Master C M 01:27:17.144 00:35:19.596 00:00:02.034
173 132 70 511 MARIO ALEJANDRO CUASTUMAL VALLEJOS Hombre Libre M 01:27:18.764 00:35:21.216 00:00:01.619
174 133 19 239 HENRY OMAR CRIOLLO Hombre Master B M 01:27:21.985 00:35:24.437 00:00:03.220
175 134 71 32 SANTIAGO ALEXANDER BARÓN ROSERO Hombre Libre M 01:27:25.918 00:35:28.370 00:00:03.933
176 135 32 194 IVAN ENRIQUE QUIÑONES ZAMBRANO Hombre Master A M 01:27:30.521 00:35:32.973 00:00:04.603
177 136 20 139 LUIS EDUARDO TIMARAN ROSALES Hombre Master B M 01:27:41.666 00:35:44.118 00:00:11.145
178 42 22 9 ANA MARIA ORTEGA CHAMORRO Mujer Libre F 01:27:42.378 00:35:44.830 00:00:00.711
179 43 23 326 EVELIN SOFÍA CHACHINOY CORAL Mujer Libre F 01:27:44.486 00:35:46.938 00:00:02.108
180 44 24 60 ANDREA JOHANNA NARVAEZ Mujer Libre F 01:28:14.509 00:36:16.961 00:00:30.023
181 137 72 290 CHRISTIAN CAMILO CORDOBA MEJIA Hombre Libre M 01:28:15.049 00:36:17.501 00:00:00.539
182 138 21 612 BERNARDO EDMUNDO GÓMEZ ENRÍQUEZ Hombre Master B M 01:28:19.477 00:36:21.929 00:00:04.427
183 45 16 535 FLOR ALBA PORTILLA ARMERO Mujer Master A F 01:28:22.380 00:36:24.832 00:00:02.903
184 139 22 460 JORGE WILSON PEÑA RODRIGUEZ Hombre Master B M 01:28:24.815 00:36:27.267 00:00:02.434
185 140 13 236 CLAUDIO ACHICANOY Hombre Master C M 01:28:40.162 00:36:42.614 00:00:15.347
186 46 25 6 JULIANA SALAZAR BENAVIDES Mujer Libre F 01:28:41.227 00:36:43.679 00:00:01.064
187 47 6 254 MARINA DE LOS ANGELES PERLAZA ARCE Mujer Master B F 01:28:42.003 00:36:44.455 00:00:00.775
188 48 26 395 GENIFER VITERI Mujer Libre F 01:28:45.018 00:36:47.470 00:00:03.015
189 49 17 495 LEIDY YADIRA BUESAQUILLO CADENA Mujer Master A F 01:28:49.693 00:36:52.145 00:00:04.675
190 50 27 142 MITCHELL CASTILLO CASTRO Mujer Libre F 01:29:03.160 00:37:05.612 00:00:13.467
191 141 73 622 ROBERT MAURICIO DÍAZ PANTOJA Hombre Libre M 01:29:08.406 00:37:10.858 00:00:05.246
192 142 74 138 JANIER EMERSON MAIGUAL LOPEZ Hombre Libre M 01:29:18.267 00:37:20.719 00:00:09.860
193 51 28 205 JESSICA LORENA JUAJINOY LOPEZ Mujer Libre F 01:29:20.410 00:37:22.862 00:00:02.143
194 143 75 185 CRISTIAN DANIEL DÍAZ BASTIDAS Hombre Libre M 01:29:21.954 00:37:24.406 00:00:01.543
195 52 18 353 NAYLETH BURBANO GARCIA Mujer Master A F 01:29:30.447 00:37:32.899 00:00:08.493
196 144 33 436 ÁLVARO FERNANDO RIASCOS LEGARDA Hombre Master A M 01:29:31.778 00:37:34.230 00:00:01.331
197 53 19 477 YEIMI DIAZ Mujer Master A F 01:29:34.018 00:37:36.470 00:00:02.239
198 54 29 559 JESSICA KATERIN GUERRERO VELASCO Mujer Libre F 01:29:39.576 00:37:42.028 00:00:05.558
199 55 20 301 MARIA ANGELINA CÓRDOBA SOLARTE Mujer Master A F 01:29:42.298 00:37:44.750 00:00:02.721
200 56 30 49 LISDANIA MARITSA PACHAJOA ACHICANOY Mujer Libre F 01:29:50.239 00:37:52.691 00:00:07.940
201 145 34 346 JORGE DARÍO DUQUE Hombre Master A M 01:29:58.909 00:38:01.361 00:00:08.670
202 146 76 582 DEIVID ANDRES GOMAJOA CORDOBA Hombre Libre M 01:30:04.245 00:38:06.697 00:00:05.336
203 147 77 53 DAMIR ANIBAL MUÑOZ GOMEZ Hombre Libre M 01:30:04.504 00:38:06.956 00:00:00.259
204 148 78 560 HENRY ORLANDO JOJOA ORTEGA Hombre Libre M 01:30:05.635 00:38:08.087 00:00:01.131
205 149 23 76 JAIRO SEGUNDO INAGAN RODRIGUEZ Hombre Master B M 01:30:08.868 00:38:11.320 00:00:03.233
206 150 79 122 DANIEL ALEXANDER ESCOBAR MORENO Hombre Libre M 01:30:09.366 00:38:11.818 00:00:00.497
207 151 80 642 CHRISTIAN DANIEL TOBAR Hombre Libre M Pasto 01:30:12.057 00:38:14.509 00:00:02.690
208 57 31 72 JENNIFER JIMÉNEZ Mujer Libre F 01:30:20.757 00:38:23.209 00:00:08.699
209 152 35 345 JAVIER ANDRES CHAVES GARZON Hombre Master A M 01:30:25.357 00:38:27.809 00:00:04.600
210 58 21 432 SANDRA YANETH CAICEDO Mujer Master A F 01:30:28.181 00:38:30.633 00:00:02.823
211 153 24 114 FABIO ALEXANDER ROSERO GALINDO Hombre Master B M 01:30:32.388 00:38:34.840 00:00:04.207
212 154 2 592 SERVIO TULIO BELLO CAICEDO Hombre Master D M 01:30:37.605 00:38:40.057 00:00:05.216
213 59 22 493 LORENA ANGELICA ASTORQUIZA Mujer Master A F 01:30:39.458 00:38:41.910 00:00:01.853
214 60 23 281 DAYANN SÁNCHEZ ORDÓÑEZ Mujer Master A F 01:30:40.134 00:38:42.586 00:00:00.676
215 155 81 311 MIKE VILLEGAS Hombre Libre M 01:30:45.297 00:38:47.749 00:00:05.162
216 61 7 231 ESPERANZA RUBY ACHICANOY ESTACIO Mujer Master B F 01:30:45.371 00:38:47.823 00:00:00.074
217 62 32 214 ANGIE ELIZABETH BOLAÑOS Mujer Libre F 01:30:46.776 00:38:49.228 00:00:01.404
218 63 33 54 PAOLA ANDREA BRAVO ORTIZ Mujer Libre F 01:30:50.682 00:38:53.134 00:00:03.905
219 64 34 10 MARILYN JULIETH PINTO PINZA Mujer Libre F 01:30:56.975 00:38:59.427 00:00:06.293
220 156 82 526 RUBEN DARIO ORDOÑEZ REINA Hombre Libre M 01:31:07.286 00:39:09.738 00:00:10.311
221 157 83 34 CARLOS ACOSTA Hombre Libre M 01:31:14.206 00:39:16.658 00:00:06.920
222 158 25 536 WILSON RICARDO TORRES VALENCIA Hombre Master B M 01:31:22.040 00:39:24.492 00:00:07.833
223 65 8 307 CARMEN EUGENIA NARVÁEZ IMBAQUIN Mujer Master B F 01:31:31.309 00:39:33.761 00:00:09.269
