Carrera Onco-infanto Juvenil Goya 2026
Listado de participantes

Fecha: 06-09-2026
Lugar: Goya, Corrientes; Argentina, Argentina
Última actualización: 07-09-2026 17:10:12

Listado de inscriptos
Orden N° Inscripción Tag/Chip Carrera Género Categoría APELLIDO Nombre Localidad
1 1 Acreditada 2597 5K M 5K- 20 a 29 años- MASC Facundo Pavón
2 2 Acreditada 2598 5K F 5K- 20 a 29 años- FEM López Leila
3 3 Acreditada 2599 5K F 5K- hasta 19 años- FEM CENTURIóN Ada Luz Goya
4 4 Acreditada 2600 5K M 5K- 20 a 29 años- MASC Agustín Enríquez
5 5 Acreditada 2601 5K F 5K- 40 a 49 años- FEM Alejandra Noemí Martínez
6 6 Acreditada 2602 5K F 5K- 30 a 39 años- FEM López Adriana Fernanda
7 7 Acreditada 2603 5K F 5K- 40 a 49 años- FEM Gauna Lucrecia Beatriz
8 8 Acreditada 2604 5K F 5K- 60 a 69 años- FEM DeBortoli Elda Ines
9 9 Acreditada 2605 5K F 5K- 40 a 49 años- FEM Lisi Noemí Noguera
10 10 Acreditada 2643 5K M 5K- 60 a 69 años- MASC Molina Angel Ramon
11 11 Acreditada 2606 5K F 5K- 50 a 59 años- FEM Comachi Marianela Alejandra
12 13 Acreditada 2655 5K F 5K- 30 a 39 años- FEM LEIVA Daiana Goya
13 14 Acreditada 2656 5K F 5K- 30 a 39 años- FEM AGUIRRE Cecilia Analia Goya
14 15 Acreditada 2607 5K F 5K- 20 a 29 años- FEM AGUIRRE Juana Estefanía Goya
15 16 Acreditada 2657 5K F 5K- 40 a 49 años- FEM ZABALA Griselda Roxana Goya
16 17 Acreditada 2659 5K F 5K- 30 a 39 años- FEM RUIZ DíAZ Gabriela Romina Goya
17 18 Acreditada 2660 5K M 5K- 20 a 29 años- MASC Gamarra Lucas Agustín
18 19 Acreditada 2661 5K M 5K- 30 a 39 años- MASC PAGANINI Javier Alejandro Goya Corrientes
19 20 Acreditada 2662 5K M 5K- 20 a 29 años- MASC VALLEJOS Matias Goya
20 21 Acreditada 2663 5K F 5K- 20 a 29 años- FEM ROMANO Ana Estefanía Goya
21 22 Acreditada 2664 5K F 5K- 30 a 39 años- FEM González camila
22 24 Acreditada 2666 5K F 5K- 30 a 39 años- FEM ZONE Marcela Viviana Goya
23 26 Acreditada 2668 5K M 5K- 20 a 29 años- MASC ORTIGOZA Franco Alexis Goya
24 27 Acreditada 2669 5K F 5K- 30 a 39 años- FEM PEZZELATTO Paola Anahí Goya
25 28 Acreditada 2670 5K M 5K- 20 a 29 años- MASC ORTIGOZA Oscar Emmanuel Goya
26 29 Acreditada 2671 5K F 5K- hasta 19 años- FEM GUASTAVINO PASCUAL Amanda Goya
27 30 Acreditada 2608 5K F 5K- 20 a 29 años- FEM NúñEZ Francisca Goya
28 32 Acreditada 2610 5K F 5K- 50 a 59 años- FEM NICOLETTI Susana Goya
29 33 Acreditada 2611 5K M 5K- 30 a 39 años- MASC MOREIRA Federico Goya
30 35 Acreditada 2613 5K F 5K- 30 a 39 años- FEM FERNáNDEZ Yesica Goya
31 36 Acreditada 2614 5K F 5K- 20 a 29 años- FEM MARTINEZ Lucila Goya
32 37 Acreditada 2615 5K M 5K- General- CABALLEROS FERNANDEZ Alex Joaquín Goya
33 38 Acreditada 2616 5K F 5K- 30 a 39 años- FEM Godoy Andrea stefania
34 39 Acreditada 2617 5K F 5K- 30 a 39 años- FEM AYALA Sandra Florencia Goya
35 42 Acreditada 2620 5K F 5K- 30 a 39 años- FEM SOTO Laura Goya
36 43 Acreditada 2621 5K F 5K- 50 a 59 años- FEM AVILA Stella Itati Goya
37 44 Acreditada 2622 5K F 5K- 30 a 39 años- FEM AROCHA Dahiana Belén Ifran
38 45 Acreditada 2623 5K F 5K- 20 a 29 años- FEM LOPEZ Emiliana. Dolores Goya
39 46 Acreditada 2624 5K F 5K- 50 a 59 años- FEM HANGLIN Mariela Chabarria
40 47 Acreditada 2625 5K M 5K- 60 a 69 años- MASC VERON Alfredo Chabarria
41 48 Acreditada 2626 5K F 5K- 20 a 29 años- FEM CARDOZO Mercedes Goya
42 49 Acreditada 2627 5K F 5K- 20 a 29 años- FEM ZALAZAR Milagros Agustina Goya
43 50 Acreditada 2628 5K F 5K- 20 a 29 años- FEM ROMERO Yuliana Goya
44 51 Acreditada 2629 5K F 5K- 30 a 39 años- FEM AGUIRRE Danila Noely Goya
45 52 Acreditada 2630 5K F 5K- 40 a 49 años- FEM RIQUEL Nancy Goya
46 53 Acreditada 2631 5K F 5K- 20 a 29 años- FEM CARDOZO Ayelen Goya Corrientes
47 54 Acreditada 2632 5K F 5K- 30 a 39 años- FEM CARDOZO Daiana Goya Corrientes
48 55 Acreditada 2633 5K M 5K- 30 a 39 años- MASC Nicoletti Guillermo
49 56 Acreditada 2634 5K M 5K- 30 a 39 años- MASC ROMERO Omar Goya
50 58 Acreditada 2636 5K M 5K- 40 a 49 años- MASC SEGOVIA Sergio Sebastian Goya
51 59 Acreditada 2637 5K F 5K- 30 a 39 años- FEM LAGO Noelia Elizabeth Santa Lucia
52 60 Acreditada 2638 5K M 5K- 60 a 69 años- MASC LAGO Carlos Antonio Santa Lucia
53 61 Acreditada 2639 5K F 5K- 40 a 49 años- FEM LOSADA Marcela Goya
54 62 Acreditada 2640 5K F 5K- 50 a 59 años- FEM Degregorio Verónica
55 63 Acreditada 2641 5K F 5K- 40 a 49 años- FEM GóMEZ Soledad Curuzu Cuatia
56 64 Acreditada 2642 5K F 5K- 30 a 39 años- FEM ALEGRE Melisa Dahiana Lavalle
57 65 Acreditada 2645 5K F 5K- 30 a 39 años- FEM SOTO Soledad Goya
58 66 Acreditada 2646 5K F 5K- 20 a 29 años- FEM ZENON Eugenia Goya
59 68 Acreditada 2652 5K F 5K- 50 a 59 años- FEM BENETTI Patricia Goya
60 69 Acreditada 2672 5K F 5K- 40 a 49 años- FEM FOSSATI Karina Goya
61 70 Acreditada 2673 5K F 5K- 40 a 49 años- FEM ESCOBAR Laura Beatriz Goya
62 71 Acreditada 2678 5K M 5K- 30 a 39 años- MASC ALVAREZ Emanuel De Jesús Goya
63 72 Acreditada 2674 5K M 5K- 40 a 49 años- MASC AGUIRRE Eduardo Daniel Carolina
64 73 Acreditada 2677 5K F 5K- 40 a 49 años- FEM MEDINA Vanesa Goya
65 74 Acreditada 2676 5K M 5K- 50 a 59 años- MASC SANDRE Fernando Goya
66 75 Acreditada 2675 5K M 5K- 40 a 49 años- MASC ESMAY Ariel Goya
67 76 Acreditada 2811 5K F 5K- 30 a 39 años- FEM BAEZ Mirian Lavalle
68 77 Acreditada 2812 5K F 5K- General- DAMAS ROMERO Jael Goya
69 78 Acreditada 2813 5K M 5K- 40 a 49 años- MASC ROMERO Alejandro Goya
70 79 Acreditada 2814 5K F 5K- 30 a 39 años- FEM GAUNA Gabriela Noemi Lavalle
71 80 Acreditada 2815 5K F 5K- 40 a 49 años- FEM MOREYRA Ana Laura Goya
72 81 Acreditada 2816 5K F 5K- 40 a 49 años- FEM FERNáNDEZ Carmen Lavalle
73 82 Acreditada 2817 5K F 5K- 40 a 49 años- FEM SEGOVIA Romina Lavalle
74 83 Acreditada 2818 5K M 5K- 30 a 39 años- MASC GALEANO Jonatan Goya
75 84 Acreditada 2819 5K M 5K- 20 a 29 años- MASC ENRIQUEZ Marcelo Goya
76 85 Acreditada 2820 5K F 5K- 30 a 39 años- FEM AGUIRRE Diana Sabrina Santa Lucía
77 86 Acreditada 2821 5K M 5K- 50 a 59 años- MASC NUñEZ Martín Adolfo Goya
78 87 Acreditada 2822 5K M 5K- 30 a 39 años- MASC BRUNO Marce Goya
79 88 Acreditada 2823 5K M 5K- hasta 19 años- MASC WIPE Briant Ernesto Goya
80 89 Acreditada 2824 5K M 5K- hasta 19 años- MASC DIAZ Juan Francisco Goya
81 90 Acreditada 2825 5K M 5K- 30 a 39 años- MASC Jorge Pintos
82 91 Acreditada 2826 5K F 5K- 20 a 29 años- FEM IBAñEZ Lourdes Ailin Goya
83 92 Acreditada 2827 5K F 5K- 30 a 39 años- FEM Vilas Bárbara Inés
84 93 Acreditada 2828 5K F 5K- 30 a 39 años- FEM ROMERO Diana Milena Lavalle
85 94 Acreditada 2829 5K F 5K- 20 a 29 años- FEM SAUCEDO Luz Magali Goya
86 96 Acreditada 2830 5K F 5K- 40 a 49 años- FEM MORATO Ana Goya
87 97 Acreditada 2832 5K M 5K- 30 a 39 años- MASC ZENóN Alejandro Goya
88 98 Acreditada 2834 5K F 5K- 40 a 49 años- FEM SOSA Valeria Viviana Goya
89 100 Acreditada 2679 5K M 5K- hasta 19 años- MASC ALVAREZ Dante Goya
90 101 Acreditada 2680 5K M 5K- hasta 19 años- MASC ALVAREZ Martino Goya
91 102 Acreditada 2681 5K M 5K- hasta 19 años- MASC SANDOVAL David Goya
92 103 Acreditada 2682 5K M 5K- 40 a 49 años- MASC FABRO Juan Javier Goya
93 104 Acreditada 2683 5K M 5K- 40 a 49 años- MASC BERBERE Ariel Goya- Corrientes
94 105 Acreditada 2684 5K F 5K- 40 a 49 años- FEM MACHUCA Rita Goya
95 106 Acreditada 2685 5K M 5K- 30 a 39 años- MASC MEDINA Nico Goya
96 107 Acreditada 2686 5K M 5K- 30 a 39 años- MASC OVIEDO Briant Máximiliano Goya
97 108 Acreditada 2687 5K M 5K- 30 a 39 años- MASC MANCHINI Diego Miguel Goya
98 109 Acreditada 2688 5K M 5K- 20 a 29 años- MASC MUñOZ Enzo Curuzú Cuatiá
99 110 Acreditada 2689 5K F 5K- 30 a 39 años- FEM ALVAREZ Vanesa Soledad Curuzu Cuatia - (cp: 3460)
100 111 Acreditada 2690 5K F 5K- 30 a 39 años- FEM OCAMPO Gimena Curuzú Cuatia
101 112 Acreditada 2691 5K M 5K- 20 a 29 años- MASC AYALA Martin Curuzú Cuatiá
102 113 Acreditada 2692 5K F 5K- hasta 19 años- FEM LARREA Celina Curuzú Cuatiá
103 114 Acreditada 2693 5K M 5K- 50 a 59 años- MASC GUTIERREZ Leonardo Daniel Goya
104 115 Acreditada 2694 5K M 5K- General- CABALLEROS SILVA Gaston Goya
105 116 Acreditada 2695 5K F 5K- hasta 19 años- FEM GONZALEZ Guadalupe Alicia Goya
106 117 Acreditada 2696 5K F 5K- 20 a 29 años- FEM PINTOS Oriana Goya
107 118 Acreditada 2697 5K M 5K- General- CABALLEROS ZALAZAR Axel Goya
108 119 Acreditada 2698 5K M 5K- 50 a 59 años- MASC ALVAREZ Walter Goya
109 120 Acreditada 2699 5K F 5K- General- DAMAS GUTIERREZ Oriana Goya
110 121 Acreditada 2700 5K F 5K- 20 a 29 años- FEM MEDINA María Inés Lavalle
111 122 Acreditada 2701 5K F 5K- 30 a 39 años- FEM MORATO Jael Silvana Goya
112 123 Acreditada 2702 5K F 5K- 40 a 49 años- FEM Fernandez Natalia Lorena
113 124 Acreditada 2703 5K M 5K- 30 a 39 años- MASC ROMERO Fabian Goya
114 125 Acreditada 2704 5K F 5K- 30 a 39 años- FEM BENíTEZ Diana Goya
115 127 Acreditada 2706 5K M 5K- hasta 19 años- MASC PEREZ José Daniel Goya
116 129 Acreditada 2709 5K F 5K- 40 a 49 años- FEM RAMIREZ María Cristina Santa Lucía
117 130 Acreditada 2710 5K M 5K- 40 a 49 años- MASC Nuñez Diego
118 131 Acreditada 2711 5K F 5K- 50 a 59 años- FEM OCAMPO Patricia Santa Lucia
119 132 Acreditada 2712 5K M 5K- 30 a 39 años- MASC SOLANO Tomas Goya
120 133 Acreditada 2713 5K M 5K- 20 a 29 años- MASC Ramírez Maximiliano Goya
121 200 Acreditada 2782 5K F 5K- 40 a 49 años- FEM Fernandez Viviana Cecilia
122 201 Acreditada 2783 10K F 10K- 40 a 49 años- FEM Elisa Analia Martinez
123 202 Acreditada 2784 10K F 10K- 20 a 29 años- FEM Guadalupe Gonzalez
124 203 Acreditada 2785 10K M 10K- 40 a 49 años- MASC MARTINEZ Cesar Augusto Corrientes
125 204 Acreditada 2786 10K F 10K- 50 a 59 años- FEM OBELAR Yolanda Del Carmen Goya
126 205 Acreditada 2787 10K M 10K- 40 a 49 años- MASC PEñA Miguel Goya
127 206 Acreditada 2788 10K M 10K- 30 a 39 años- MASC MARTINEZ Mateo Marcos Mario Goya
128 207 Acreditada 2789 10K M 10K- 50 a 59 años- MASC GAMBOA Carlos Luis Goya
129 208 Acreditada 2790 10K M 10K- 30 a 39 años- MASC Robledo Joaquin Sebastian
130 209 Acreditada 2791 10K F 10K- 60 a 69 años- FEM SILVESTRI Ramona Beatriz Goya
131 211 Acreditada 2793 10K F 10K- 50 a 59 años- FEM Montenegro Blanca Sofía
132 212 Acreditada 2794 10K M 10K- 40 a 49 años- MASC LEIVA Diego Daniel Esquina Ctes
133 213 Acreditada 2795 10K F 10K- 40 a 49 años- FEM GORTARI Maria Cecilia Goya
134 215 Acreditada 2797 10K M 10K- 40 a 49 años- MASC HOMSE Lisandro Corrientes
135 217 Acreditada 2799 10K M 10K- 40 a 49 años- MASC REFOJOS Matias Goya
136 218 Acreditada 2800 10K F 10K- 40 a 49 años- FEM Ramos María del Mar
137 219 Acreditada 2801 10K M 10K- 50 a 59 años- MASC Espinoza Mario Oscar
138 220 Acreditada 2802 5K M 5K- 30 a 39 años- MASC ZABALA Juan Manuel Goya
139 221 Acreditada 2803 10K M 10K- 70 años y mas- MASC CHAVES Francisco Goya
140 222 Acreditada 2804 10K M 10K- 30 a 39 años- MASC OVIEDO Ariel Guillermo Goya
141 223 Acreditada 2805 10K M 10K- 30 a 39 años- MASC CHAZ Andres Goya
142 224 Acreditada 2806 10K F 10K- 40 a 49 años- FEM AYALA Teresa Mabel Goya
143 225 Acreditada 2807 10K M 10K- 50 a 59 años- MASC ARMUA Fabian Goya
144 227 Acreditada 2809 10K M 10K- 50 a 59 años- MASC LóPEZ LECUBE Francisco Goya
145 228 Acreditada 2810 10K F 10K- 20 a 29 años- FEM FERNANDEZ María Lavalle
146 229 Acreditada 2644 10K M 10K- General- CABALLEROS ROMERO Sebastian Lavalle
147 230 Acreditada 3000 10K M 10K- 40 a 49 años- MASC FERRERO Gabriel Goya
148 231 Acreditada 2648 10K M 10K- 50 a 59 años- MASC MONTENEGRO Gustavo Gerardo Goya
149 232 Acreditada 2651 10K F 10K- 40 a 49 años- FEM VILA Mariela Goya
150 233 Acreditada 2653 10K M 10K- General- CABALLEROS MILL Federico Daniel Goya
151 235 Acreditada 2835 10K F 10K- 20 a 29 años- FEM RODRIGUEZ Delmira Oriana Goya
152 236 Acreditada 2836 10K M 10K- 40 a 49 años- MASC NUñEZ Pablo Adrian Goya
153 237 Acreditada 2837 10K M 10K- 20 a 29 años- MASC PEDROSZO Antonio Aldo Lavalle
154 238 Acreditada 2838 10K F 10K- 30 a 39 años- FEM PEREZ Marina Goya
155 239 Acreditada 2839 10K F 10K- 50 a 59 años- FEM DELGADO María Goya
156 240 Acreditada 2840 10K F 10K- 40 a 49 años- FEM ESCOBAR Amelia Cristina Goya
157 241 Acreditada 2841 10K F 10K- 40 a 49 años- FEM CARAM Gabriela Santa Lucía
158 242 Acreditada 2842 10K M 10K- 20 a 29 años- MASC DIAZ Ramon Antonio Goya
159 243 Acreditada 2843 10K M 10K- 20 a 29 años- MASC DIAZ Antonio David Goya
160 244 Acreditada 2844 10K F 10K- General- DAMAS Romero Virginia
161 246 Acreditada 2846 10K M 10K- 30 a 39 años- MASC VILLAR DE ROHDE Tomas Lavalle
162 247 Acreditada 2847 10K M 10K- 20 a 29 años- MASC ROMERO Luis Fernando Curuzu Cuatia
163 248 Acreditada 2848 10K M 10K- 20 a 29 años- MASC AYALA Daniel Curuzu
164 250 Acreditada 2850 10K F 10K- General- DAMAS ZAMORA Yamila Curuzú Cuatiá
165 251 Acreditada 2851 10K M 10K- 40 a 49 años- MASC GAMARRA Dario Curuzú Cuatiá
166 252 Acreditada 2852 10K F 10K- 30 a 39 años- FEM Paula Sosa
167 253 Acreditada 2853 10K M 10K- General- CABALLEROS SOSA Adrian Corrientes
168 254 Acreditada 2854 10K F 10K- 20 a 29 años- FEM AVALOS Maria Curuzú Cuatiá
169 255 Acreditada 2855 10K F 10K- 20 a 29 años- FEM TOLEDO Maria Fernanda Colonia Libertad
170 257 Acreditada 2857 10K F 10K- 40 a 49 años- FEM SAUCEDO Flavia Goya
171 258 Acreditada 2858 10K F 10K- 50 a 59 años- FEM MACIEL Marta Susana Goya
172 259 Acreditada 2859 10K M 10K- 40 a 49 años- MASC MILL Claudio Orlando Goya
173 260 Acreditada 2860 10K F 10K- General- DAMAS FLORES Marisa Soledad Curuzú Cuatiá
174 261 Acreditada 2861 10K M 10K- 30 a 39 años- MASC ARCE Aquiles Esquina
175 262 Acreditada 2862 10K M 10K- 50 a 59 años- MASC Aguirre Saul Alejandro
176 401 Acreditada 2981 3K F 3K- participativa- FEM ALFONZO Ludmila Goya
177 403 Acreditada 2983 3K M 3K- participativa- MASC Tony Mazzaro
178 404 Acreditada 2984 3K F 3K- participativa- FEM Laura Patricia Lopez
179 405 Acreditada 2985 3K F 3K- participativa- FEM Ayelen Leonik
180 406 Acreditada 2986 3K M 3K- participativa- MASC Bruno Leonik
181 408 Acreditada 2988 3K M 3K- participativa- MASC PéREZ Martin Nahuel Gobernador Juan Esteban Martinez
182 409 Acreditada 2989 3K M 3K- participativa- MASC DOTTI Lucas Goya
183 410 Acreditada 2990 3K F 3K- participativa- FEM PANIAGUA Silvana Gdor. Juan E. Martinez
184 411 Acreditada 2991 3K M 3K- participativa- MASC SEGOVIA Bruno Alfredo Gdor. Juan E. Martinez
185 412 Acreditada 2992 3K F 3K- participativa- FEM SAIACH Paulina Liz Barrio Mitre Manzana 4 Casa 8
186 413 Acreditada 2993 3K F 3K- participativa- FEM SILVA Nora Goya
187 414 Acreditada 2994 3K M 3K- participativa- MASC ALCARAZ Jose Maria Goya
188 415 Acreditada 2995 3K F 3K- participativa- FEM GONZáLEZ Natalia Goya
189 416 Acreditada 2996 3K F 3K- participativa- FEM OJEDA Anabella Carolina Goya
190 417 Acreditada 2997 3K F 3K- participativa- FEM GOMEZ Itati Goya
191 418 Acreditada 2998 3K F 3K- participativa- FEM CARNEVALE Romina Lavalle
192 419 Acreditada 2999 3K M 3K- participativa- MASC FERNANDEZ Mario Natalino Goya
193 421 Acreditada 2647 3K F 3K- participativa- FEM PUCHETA Luisina Goya
194 422 Acreditada 2658 3K F 3K- participativa- FEM RIVOLTA Maria De Los Angeles Goya
195 424 Acreditada 0 3K F 3K- participativa- FEM RODRIGUEZ Natalia Goya
196 425 Acreditada 0 3K F 3K- participativa- FEM DIAZ Valentina Goya
197 426 Acreditada 0 3K F 3K- participativa- FEM GONZALEZ Veronica Silvina Santa Lucia
198 427 Acreditada 0 3K F 3K- participativa- FEM ESPINA Sonia Goya
199 428 Acreditada 0 3K M 3K- participativa- MASC CAñETE Máximo Mercedes
200 429 Acreditada 0 3K M 3K- participativa- MASC ZORZOLI Felipe Goya
201 431 Acreditada 0 3K F 3K- participativa- FEM RAMOS Valeria Goya
202 432 Acreditada 0 3K F 3K- participativa- FEM CARDOZO Silvana Soledad Goya
203 433 Acreditada 0 3K M 3K- participativa- MASC MELGAREJO Marcos Leonel Lavalle
204 434 Acreditada 0 3K F 3K- participativa- FEM BENITEZ Marina Goya
205 435 Acreditada 0 3K F 3K- participativa- FEM MEZA Ayelen Lavalle
206 436 Acreditada 0 3K F 3K- participativa- FEM ALFONSO Mariela Beatriz Goya
207 437 Acreditada 0 3K F 3K- participativa- FEM OJEDA Gabina Leonor Goya
208 439 Acreditada 0 3K F 3K- participativa- FEM RíOS ESCOBAR Avril Goya
209 440 Acreditada 0 3K F 3K- participativa- FEM RIVERO Agustina Goya
210 441 Acreditada 0 3K F 3K- participativa- FEM MEZA Maria Goya
211 442 Acreditada 0 3K F 3K- participativa- FEM LUGO Ester Carolina Goya
212 443 Acreditada 0 3K M 3K- participativa- MASC FLORES Ramón Francisco Goya
213 444 Acreditada 0 3K F 3K- participativa- FEM Verón IRENE Andrea Goya
214 446 Acreditada 0 3K F 3K- participativa- FEM MONJE Milagros Goya
215 447 Acreditada 0 3K M 3K- participativa- MASC QUINTANA Valentino Goya
216 448 Acreditada 0 3K M 3K- participativa- MASC OJEDA Ivan Goya
217 449 Acreditada 0 3K M 3K- participativa- MASC PALEARI José Luis Goya
218 450 Acreditada 0 3K F 3K- participativa- FEM RAMíREZ Verónica Viviana Goya
219 451 Acreditada 0 3K F 3K- participativa- FEM QUIROZ Susana Goya
220 452 Acreditada 0 3K M 3K- participativa- MASC BLANCO Emanuel Goya
221 454 Acreditada 0 3K F 3K- participativa- FEM CORTINOVIS Monica Beatriz Goya
222 455 Acreditada 0 3K F 3K- participativa- FEM REFOJOS Gabriela Goya
223 456 Acreditada 0 3K F 3K- participativa- FEM CALVI Sabina Valeria Goya
224 457 Acreditada 0 3K F 3K- participativa- FEM RIOS Geraldine Goya
225 458 Acreditada 0 3K F 3K- participativa- FEM MONZON Tami Goya
226 461 Acreditada 0 3K F 3K- participativa- FEM ESCOBAR Lorena Curuzu Cuatia
227 462 Acreditada 0 3K F 3K- participativa- FEM SOSA Ornella Corrientes
228 463 Acreditada 0 3K M 3K- participativa- MASC SOSA Pedro Curuzu Cuatia
229 466 Acreditada 0 3K F 3K- participativa- FEM BARTLETT Maria Cristina Goya
230 467 Acreditada 0 3K F 3K- participativa- FEM LARREA Valentina Curuzu Cuatia
231 600 Acreditada 600 Kids- 6-7 años (clase 2020-2019) F Kids- 6-7 años FEM (clase 2020-2019) Acuña Ambar Santa Lucia
232 601 Acreditada 4026 Kids- 6-7 años (clase 2020-2019) M Kids- 6-7 años MASC (clase 2020-2019) BENITEZ Constantino Goya
233 602 Acreditada 2583 Kids- 6-7 años (clase 2020-2019) M Kids- 6-7 años MASC (clase 2020-2019) CHAMORRO Julián Leonel Goya
234 603 Acreditada 2585 Kids- 6-7 años (clase 2020-2019) F Kids- 6-7 años FEM (clase 2020-2019) CHAZ Lucia Belen Goya
235 604 Acreditada 2542 Kids- 6-7 años (clase 2020-2019) M Kids- 6-7 años MASC (clase 2020-2019) FERNANDEZ Emiliano Amadeo Goya
236 605 Acreditada 4054 Kids- 6-7 años (clase 2020-2019) F Kids- 6-7 años FEM (clase 2020-2019) SILVA Jazmin Goya
237 606 Acreditada 2554 Kids- 6-7 años (clase 2020-2019) F Kids- 6-7 años FEM (clase 2020-2019) BARRIOS DEL GIORGIO Pilar Santa Lucio
238 607 Acreditada 4008 Kids- 6-7 años (clase 2020-2019) M Kids- 6-7 años MASC (clase 2020-2019) GOMEZ Octavio Gael Goya
239 609 Acreditada 4092 Kids- 6-7 años (clase 2020-2019) F Kids- 6-7 años FEM (clase 2020-2019) VASSEL RIMA Manuela Goya
240 610 Acreditada 4042 Kids- 6-7 años (clase 2020-2019) F Kids- 6-7 años FEM (clase 2020-2019) PALACHI Ramona Goya
241 611 Acreditada 2587 Kids- 6-7 años (clase 2020-2019) M Kids- 6-7 años MASC (clase 2020-2019) CISNEROS Naim Santa Lucía
242 612 Acreditada 4078 Kids- 6-7 años (clase 2020-2019) F Kids- 6-7 años FEM (clase 2020-2019) ROMERO Elizabeth Goya
243 613 Acreditada 4007 Kids- 6-7 años (clase 2020-2019) M Kids- 6-7 años MASC (clase 2020-2019) DELGADO Tobias Goya
244 614 Acreditada 4015 Kids- 6-7 años (clase 2020-2019) M Kids- 6-7 años MASC (clase 2020-2019) ORTIZ Juan Manuel Goya
245 615 Acreditada 2588 Kids- 6-7 años (clase 2020-2019) F Kids- 6-7 años FEM (clase 2020-2019) FERNANDEZ Maria Jazmín Goya
246 616 Acreditada 2570 Kids- 6-7 años (clase 2020-2019) F Kids- 6-7 años FEM (clase 2020-2019) FERRARI SABLICH Julieta Goya
247 617 Acreditada 4001 Kids- 6-7 años (clase 2020-2019) M Kids- 6-7 años MASC (clase 2020-2019) áVILA RAMíREZ Oliverio Goya
248 618 Acreditada 4088 Kids- 6-7 años (clase 2020-2019) M Kids- 6-7 años MASC (clase 2020-2019) ALCARAZ milton catriel Goya
249 619 Acreditada 4051 Kids- 6-7 años (clase 2020-2019) F Kids- 6-7 años FEM (clase 2020-2019) MAZZUCHINI Chiara Adeline Goya
250 620 Acreditada 4059 Kids- 6-7 años (clase 2020-2019) F Kids- 6-7 años FEM (clase 2020-2019) ALVAREZ Carmela Goya
251 621 Acreditada 2536 Kids- 6-7 años (clase 2020-2019) F Kids- 6-7 años FEM (clase 2020-2019) PéREZ FERNáNDEZ Sofia Goya
252 622 Acreditada 4061 Kids- 6-7 años (clase 2020-2019) F Kids- 6-7 años FEM (clase 2020-2019) DEMARCHI Pia Goya
253 623 Acreditada 2565 Kids- 6-7 años (clase 2020-2019) M Kids- 6-7 años MASC (clase 2020-2019) PARQUET Benicio Goya
254 624 Acreditada 2547 Kids- 6-7 años (clase 2020-2019) M Kids- 6-7 años MASC (clase 2020-2019) DOTTI Valentino Goya
255 627 Acreditada 4064 Kids- 6-7 años (clase 2020-2019) F Kids- 6-7 años FEM (clase 2020-2019) Lago Miranda Goya
256 641 Acreditada 2513 Kids- 8-9 años (Clase 2018-2017) M Kids- 8-9 años MASC (Clase 2018-2017) ORTIZ Brian Goya. Cts
257 642 Acreditada 2580 Kids- 8-9 años (Clase 2018-2017) F Kids- 8-9 años FEM (Clase 2018-2017) TORRES Alma Eugenia Goya
258 644 Acreditada 2581 Kids- 8-9 años (Clase 2018-2017) F Kids- 8-9 años FEM (Clase 2018-2017) FABRO Franchesca Goya
259 645 Acreditada 2545 Kids- 8-9 años (Clase 2018-2017) M Kids- 8-9 años MASC (Clase 2018-2017) QUIROZ Valentino Goya
260 646 Acreditada 4036 Kids- 8-9 años (Clase 2018-2017) M Kids- 8-9 años MASC (Clase 2018-2017) SCOTTO MEZA Nazareno Goya
261 647 Acreditada 4013 Kids- 8-9 años (Clase 2018-2017) F Kids- 8-9 años FEM (Clase 2018-2017) FLORES Candela Goya
262 648 Acreditada 2522 Kids- 8-9 años (Clase 2018-2017) F Kids- 8-9 años FEM (Clase 2018-2017) PARQUET Ivanel Goya
263 649 Acreditada 4038 Kids- 8-9 años (Clase 2018-2017) M Kids- 8-9 años MASC (Clase 2018-2017) BERBERE Benjamín Ariel Corrientes
264 650 Acreditada 2511 Kids- 8-9 años (Clase 2018-2017) M Kids- 8-9 años MASC (Clase 2018-2017) AYALA Bautista Goya
265 651 Acreditada 2591 Kids- 8-9 años (Clase 2018-2017) M Kids- 8-9 años MASC (Clase 2018-2017) VILLALBA Victoria Valentina Goya
266 652 Acreditada 2562 Kids- 8-9 años (Clase 2018-2017) F Kids- 8-9 años FEM (Clase 2018-2017) NOCETTI Delfina Goya
267 653 Acreditada 4044 Kids- 8-9 años (Clase 2018-2017) M Kids- 8-9 años MASC (Clase 2018-2017) RODRIGUEZ Pedro Ramon Goya
268 654 Acreditada 4090 Kids- 8-9 años (Clase 2018-2017) F Kids- 8-9 años FEM (Clase 2018-2017) Foutel Paz Amelíe Corrientes
269 660 Acreditada 4048 Kids 10-11 años (clase 2016-2015) M Kids 10-11 años MASC (clase 2016-2015) ESPINDOLA Tiziano Gabriel Goya
270 661 Acreditada 4010 Kids 10-11 años (clase 2016-2015) F Kids 10-11 años FEM (clase 2016-2015) CHAZ Camila Belen Goya
271 662 Acreditada 4030 Kids 10-11 años (clase 2016-2015) M Kids 10-11 años MASC (clase 2016-2015) FERNANDEZ Sohan Kilian Goya
