Cayambe Trail Running
Resultados por categorías

Fecha: 18-01-2026
Lugar: Cayambe, Ecuador
Última actualización: 18-01-2026 12:10:02

Resultados de la categoria 1 km NIÑOS 4-5 (1 de 1 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género LocalidadTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 3100 Felipe Estrella M Cayambe 00:09:15.584 - -

Resultados de la categoria 1 km NIÑOS 6-7 (2 de 2 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género LocalidadTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 3102 Proaño Mejia Julian Estefano M Cayambe 00:10:46.044 - -
🥈2 3101 Santiago Chicaiza M Cayambe 00:11:42.400 00:00:56.356 00:00:56.356

Resultados de la categoria 15 km MASTER A FEMENINO 30-39 (10 de 10 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género LocalidadTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 3251 Karen Mishel Reina Benavides F Antonio Ante 02:07:41.458 - -
🥈2 3106 Mayra Alejandra Badillo Molina F Quito 02:25:35.558 00:17:54.100 00:17:54.100
🥉3 3109 Marissa Mendez F Cayambe 02:30:04.762 00:22:23.304 00:04:29.204
4 3108 Tania Salgado Vásconez F Pichincha 02:33:30.837 00:25:49.379 00:03:26.075
5 3110 Fernandez Mejia Bethy Andrea F Tabacundo 02:34:28.362 00:26:46.904 00:00:57.525
6 3105 Daniela Alejandra Castillo Puentestar F Quito 02:41:34.860 00:33:53.402 00:07:06.498
7 3103 Andrea Rueda Rueda F Quito 02:44:12.157 00:36:30.699 00:02:37.297
8 3107 Nadia Valladares F Cayambe 02:46:41.984 00:39:00.526 00:02:29.827
9 3104 Coloma Tabango Gabriela Elizabeth F Cayambe 02:53:28.865 00:45:47.407 00:06:46.881
10 3244 Viviana Elizabeth Chancosí Maldonado F Cayambe 02:58:23.838 00:50:42.380 00:04:54.973

Resultados de la categoria 15 km MASTER A MASCULINO 30-39 (11 de 11 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género LocalidadTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 3114 SARANSIG CHIZA ALEXIS FERNANDO M Otavalo 01:40:32.431 - -
🥈2 3116 Luis Miguel Quisaguano Cuascota M Cayambe 01:42:00.184 00:01:27.753 00:01:27.753
🥉3 3113 Leonardo Sarango M Cayambe 01:46:36.171 00:06:03.740 00:04:35.987
4 3281 Alexander Javier Basantes Villota M Ecuador 01:46:49.334 00:06:16.903 00:00:13.163
5 3118 Patricio Farinango M Cayambe 01:47:00.664 00:06:28.233 00:00:11.330
6 3253 Alejandro Perez M Quito 01:58:40.949 00:18:08.518 00:11:40.285
7 3291 Augusto Mauricio González Flores M Cayambe 02:00:39.699 00:20:07.268 00:01:58.750
8 3274 Ramiro Daniel Usuay Tapia M Ecuatoriano 02:08:04.775 00:27:32.344 00:07:25.076
9 3115 Imbacuan Cuadros Edison Alexander M Quito 02:22:43.152 00:42:10.721 00:14:38.377
10 3112 Diego Fernando Pazmiño Jaramillo M Cayambe 02:53:30.245 01:12:57.814 00:30:47.093
11 3111 BADILLO MOLINA PAUL OSWALDO M CAYAMBE 02:54:02.113 01:13:29.682 00:00:31.867

Resultados de la categoria 15 km MASTER B FEMENINO 40-49 (3 de 3 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género LocalidadTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 3120 Erika Tituaña Tituaña Guayasamin F Quito 02:08:01.987 - -
🥈2 3119 Gabriela Barreno F Quito 02:20:06.519 00:12:04.532 00:12:04.532
🥉3 3121 Karina Patricia Aucatoma Salazar F Cusing 02:50:49.789 00:42:47.802 00:30:43.270

Resultados de la categoria 15 km MASTER B MASCULINO 40-49 (7 de 7 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género LocalidadTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 3297 Juan Carlos Sanchez M Cayambe 01:40:55.899 - -
🥈2 3128 Segundo Geovanny Chicaiza Pichogagon M Cayambe / Juan Montalvo 01:45:54.427 00:04:58.528 00:04:58.528
🥉3 3250 Pablo César Pavón M Quito 02:17:29.291 00:36:33.392 00:31:34.864
4 3124 Carlos Omar Asanza Espinosa M Quito 02:19:50.396 00:38:54.497 00:02:21.105
5 3123 Diego Oswaldo Taquez Almeida M Cayambe 02:26:26.796 00:45:30.897 00:06:36.400
6 3127 Marco Patricio Cachipuendo Cuzco M Cayambe 02:31:37.178 00:50:41.279 00:05:10.382
7 3122 Carlos Almachi M Quito 02:44:14.860 01:03:18.961 00:12:37.682

Resultados de la categoria 15 km MASTER C FEMENINO 50-60 (1 de 2 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género LocalidadTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 3130 Norma Viracocha F Quito 02:31:51.370 - -

Resultados de la categoria 15 km MASTER C MASCULINO 50-60 (2 de 2 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género LocalidadTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 3131 Luis Oswaldo Lema Yanez M Quito 01:40:34.239 - -
🥈2 3132 Luis Alfredo Taday Lazo M Quito 01:48:46.339 00:08:12.100 00:08:12.100

Resultados de la categoria 15 km MASTER D FEMENINO 60 EN ADELANTE (1 de 1 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género LocalidadTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 3133 Tania Leticia Vásconez Gordillo F Quito 02:33:23.198 - -

Resultados de la categoria 15 km MASTER D MASCULINO 60 EN ADELANTE (2 de 2 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género LocalidadTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 3135 Edison Efrain Espinoza Rodriguez M Quito 01:58:27.468 - -
🥈2 3134 Leonardo Arias M Cayambe 02:10:40.983 00:12:13.515 00:12:13.515

Resultados de la categoria 15 km SEÑOR FEMENINO 18 -29 (4 de 4 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género LocalidadTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 3137 Kely Paola Pacheco Quishpe F Cayambe 02:10:30.096 - -
🥈2 3141 Tania Vanessa Pauta Chico F 02:35:04.504 00:24:34.408 00:24:34.408
🥉3 3136 Katherin Alexandra Cevallos Flores F Otavalo 02:38:14.202 00:27:44.106 00:03:09.698
4 3138 Victoria Patricia Centeno Oña F Cayambe 03:09:04.429 00:58:34.333 00:30:50.227

Resultados de la categoria 15 km SEÑOR MASCULINO 18 -29 (6 de 6 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género LocalidadTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 3144 Ariel Mateo Arevalo Andrango M Cayambe 01:40:29.971 - -
🥈2 3143 Jhonatan Byron Montenegro Farinango M Cayambe 01:58:08.820 00:17:38.849 00:17:38.849
🥉3 3148 Neycer Gonzalez M Gonzales 02:00:04.869 00:19:34.898 00:01:56.049
4 3283 Jhon Caluguillin M Cayambe 02:02:31.216 00:22:01.245 00:02:26.347
5 3145 Erick Israel Guacan Lanchimba M Cayambe 02:45:51.972 01:05:22.001 00:43:20.756
6 3147 Frank Sebastián Rosero Aguirre. M Cayambe 02:53:38.233 01:13:08.262 00:07:46.261

Resultados de la categoria 2 km NIÑAS 11-13 (3 de 4 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género LocalidadTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 3152 Sheyla Valentina Arévalo Yugcha F Cayambe 00:16:12.194 - -
🥈2 3150 Amy Alexandra Montenegron Farinango F Cayambe 00:17:07.919 00:00:55.725 00:00:55.725
🥉3 3151 Amaia Saransig F 00:19:01.353 00:02:49.159 00:01:53.434

Resultados de la categoria 2 km NIÑAS 8-10 (4 de 4 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género LocalidadTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 3153 Josell Joselin Chicaiza Limaico F Quinchucajas 00:14:59.308 - -
🥈2 3279 Alison Noemí Imba Cabascango F Canton Pedro Moncayo 00:15:50.448 00:00:51.140 00:00:51.140
🥉3 3266 Blanca Pillajo F Cayambe 00:17:12.259 00:02:12.951 00:01:21.811
4 3154 María Rebeca Bermeo Acosta F Cayambe 00:38:55.618 00:23:56.310 00:21:43.359

Resultados de la categoria 2 km NIÑOS 11-13 (4 de 4 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género LocalidadTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 3156 Logan Ismael Rodriguez Escobar M Otavalo 00:15:11.438 - -
🥈2 3248 Pablo Emilio Pavón M Quito 00:18:51.760 00:03:40.322 00:03:40.322
🥉3 3157 Maykel Patricio Salazar Quishpe M Otavalo 00:30:48.049 00:15:36.611 00:11:56.289
4 3155 Francisco Jose Montahuano M Cayambe 00:31:39.962 00:16:28.524 00:00:51.913

Resultados de la categoria 2 km NIÑOS 8-10 (5 de 5 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género LocalidadTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 3159 Stephan Omar Quishpe Chimarro M Cayambe 00:15:17.315 - -
🥈2 3158 Diego Alejandro Chicaiza Imbaquingo M Cayambe 00:15:39.392 00:00:22.077 00:00:22.077
🥉3 3295 Jafeth Villa M IBARRA 00:15:47.880 00:00:30.565 00:00:08.487
4 3258 Camilo Alejandro Morales Di Capua M Quito 00:17:00.887 00:01:43.572 00:01:13.007
5 3257 Andrade Di Capua Alejandro Jose M Quito 00:17:38.725 00:02:21.410 00:00:37.838

Resultados de la categoria 25 km MASTER A MASCULINO 30-39 (2 de 2 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género LocalidadTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 3242 Edwin Ramiro Chancosi Farinango M Cayambe 02:42:10.841 - -
🥈2 3246 Daniel Alfonso Solano Parra M Cayambe 03:36:00.386 00:53:49.545 00:53:49.545

Resultados de la categoria 25 km MASTER B FEMENINO 40-49 (1 de 1 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género LocalidadTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 3161 Delia Karina Reinoso Jarrin F Cayambe 03:52:55.502 - -

Resultados de la categoria 25 km MASTER B MASCULINO 40-49 (3 de 3 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género LocalidadTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 3164 Fausto David Coyago Tutillo M Cayambe 02:46:35.820 - -
🥈2 3162 PATRICIO EDUARDO MALDONADO NICOLALDE M CAYAMBE 03:47:31.929 01:00:56.109 01:00:56.109
🥉3 3165 Mesias Ramon Endara Borja M Quito 04:03:04.046 01:16:28.226 00:15:32.117

Resultados de la categoria 25 km MASTER D MASCULINO 60 EN ADELANTE (1 de 1 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género LocalidadTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 3167 Luis Modesto Maldonado Vargas M Quito 03:23:07.238 - -

Resultados de la categoria 25 km SEÑOR MASCULINO 18 -29 (5 de 5 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género LocalidadTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 3282 Jefferson Farinango M Cayambe 02:47:36.947 - -
🥈2 3263 Christofer Byron Benavides Recelo M Quito 03:00:25.805 00:12:48.858 00:12:48.858
🥉3 3170 Milton David Hermosa Quinatoa M Cayambe 03:04:32.617 00:16:55.670 00:04:06.812
4 3169 Juan Esteban Parra Jaramillo M Pichincha/quito/ecuador 03:05:38.555 00:18:01.608 00:01:05.938
5 3171 Omar Fernando Ajón Yumbo M Tabacundo 03:10:11.882 00:22:34.935 00:04:33.327

Resultados de la categoria 7 km ABIERTA HOMBRES (21 de 21 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género LocalidadTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 3173 Edison Pinango M Cayambe 00:42:47.166 - -
🥈2 3172 Manuel Chicaiza M Cayambe 00:44:40.980 00:01:53.814 00:01:53.814
🥉3 3298 BRAYAN SOPALO M Cayambe 00:49:01.499 00:06:14.333 00:04:20.519
4 3185 Luis Mario Nicolalde Pavón M 00:59:01.790 00:16:14.624 00:10:00.291
5 3267 Javier Enrique Angulo Rangel M Yaruqui 01:00:55.171 00:18:08.005 00:01:53.381
6 3254 Mario Garzón M 01:09:53.558 00:27:06.392 00:08:58.387
7 3175 Jean Pierre Martinez Carrillo M Cayambe 01:17:06.092 00:34:18.926 00:07:12.534
8 3181 Daniel Velasco M Quito 01:19:23.161 00:36:35.995 00:02:17.069
9 3174 Andres Sebastian Rueda Benalcazar M Cayambe 01:20:52.110 00:38:04.944 00:01:28.949
10 3264 Victor Erazo Arteaga M Quito 01:22:56.017 00:40:08.851 00:02:03.907
11 3182 Victor Hugo Chamorro Reyes M Tulcan 01:23:01.438 00:40:14.272 00:00:05.421
12 3245 Jeffrey Aldair Viera Revollar M Quito 01:23:10.264 00:40:23.098 00:00:08.826
13 3177 Lenin Andrés Herrera Obando M Guayaquil 01:23:38.323 00:40:51.157 00:00:28.059
14 3184 Justo Naves Viqueira M Quito 01:24:22.452 00:41:35.286 00:00:44.129
15 3187 Omar Ortega M Quito 01:26:34.817 00:43:47.651 00:02:12.365
16 3180 William Adrián Villavicencio Cevallos M Zabala 01:26:38.964 00:43:51.798 00:00:04.146
17 3188 Rengel Tipan Joel Manuel M Cayambe 01:40:08.867 00:57:21.701 00:13:29.903
18 3221 Camilo Ponce M Ibarra 01:46:09.303 01:03:22.137 00:06:00.436
19 3179 Will Morales M Quito 01:47:04.754 01:04:17.588 00:00:55.451
20 3183 Juan Pablo Aguirre Tipanta M Sangolquí 02:09:17.445 01:26:30.279 00:22:12.691
21 3178 Fabian Alejandro Mejía Ramirez M Quito 02:26:53.789 01:44:06.623 00:17:36.344

Resultados de la categoria 7 km ABIERTA MUJERES (34 de 35 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género LocalidadTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 3255 Cassidy Garzon F 01:04:26.871 - -
🥈2 3299 Mishel Carolin Villalba Flores F Ayora 01:05:01.313 00:00:34.442 00:00:34.442
🥉3 3204 Isabel Loor F Cayambe 01:06:23.475 00:01:56.604 00:01:22.162
4 3191 Benalcazar Medina Gabriela Anabel F Cayambe 01:07:49.212 00:03:22.341 00:01:25.737
5 3139 Dayana Gissel Ramirez Intriago F Cayambe 01:08:28.257 00:04:01.386 00:00:39.045
6 3207 Nataly Jazmín Flores F Cayambe 01:08:44.746 00:04:17.875 00:00:16.489
7 3215 Katherin Quilo F Cayambe 01:10:12.808 00:05:45.937 00:01:28.062
8 3193 Cecilia Farinango F Cayambe 01:12:52.794 00:08:25.923 00:02:39.986
9 3289 Joseline Elizabeth Basantes Villota F Cayambe 01:19:19.412 00:14:52.541 00:06:26.618
10 3205 Jenny Del Rocío Simbaña Haro F Sangolquí 01:20:12.190 00:15:45.319 00:00:52.777
11 3194 Cinthia Gabriela Rueda Sandoval F Cayambe 01:21:23.112 00:16:56.241 00:01:10.922
12 3224 Torres María Fernanda F Cayambe 01:21:28.122 00:17:01.251 00:00:05.010
13 3195 Ana Maria Guerra Aguirre F Cayambe 01:22:22.877 00:17:56.006 00:00:54.755
14 3206 Flor Belen Arroyo Torres F Cayambe 01:23:54.868 00:19:27.997 00:01:31.991
15 3249 Kerly Vanessa Cobos Acero F Checa 01:24:28.315 00:20:01.444 00:00:33.446
16 3265 Anabel Uyana F Quito 01:24:30.112 00:20:03.241 00:00:01.797
17 3243 Gabriella Guerrero F 01:24:42.608 00:20:15.737 00:00:12.496
18 3214 Simbaña Garcia Gina Paola F Sangolquí 01:25:42.627 00:21:15.756 00:01:00.019
19 3189 Jenny Maricela Barreno Paredes F Pifo 01:27:38.184 00:23:11.313 00:01:55.557
20 3202 Elena Ibujés Zambonino F 7k 01:28:18.409 00:23:51.538 00:00:40.224
21 3166 Alexandra Michelle Martinez Carrillo F Cayambe 01:29:37.170 00:25:10.299 00:01:18.761
22 3280 Karla Esthela Cardenas Mayorga F Ecuador 01:30:06.641 00:25:39.770 00:00:29.471
23 3272 Ayleen Gaibor F Cayambe 01:30:59.756 00:26:32.885 00:00:53.115
24 3203 Emerita Gabriela Pallo Guilcamaigua F Cayambe 01:31:02.938 00:26:36.067 00:00:03.181
25 3201 Cristina Morocho Arroyo F Cayambe 01:31:11.972 00:26:45.101 00:00:09.033
26 3213 Nicole Estefanya Vargas Rodríguez F Puyo 01:35:41.414 00:31:14.543 00:04:29.442
27 3196 Damaris Alejandra Cartagena Guerra F Cayambe 01:40:20.495 00:35:53.624 00:04:39.081
28 3212 Lilia Virginia Rodríguez Gordon F Puyo 01:44:45.942 00:40:19.071 00:04:25.447
29 3273 María Magdalena Cuchala Caragolla F Ecuatoriana 01:45:45.370 00:41:18.499 00:00:59.428
30 3209 Cinthia Elizabeth Narvaez Cevallos F Cayambe 01:47:02.079 00:42:35.208 00:01:16.709
31 3200 Karol Anabel Erazo Rodriguez F Quito 01:51:11.820 00:46:44.949 00:04:09.741
32 3262 Silke Nayeli Ortiz Oña F Otavalo 02:01:47.816 00:57:20.945 00:10:35.996
33 3197 Johanna Lisbeth Toapanta Baez F Otavalo 02:03:00.385 00:58:33.514 00:01:12.569
34 3199 Erika Fabiola Arevalo Pulla F Quito 02:26:51.815 01:22:24.944 00:23:51.430

Resultados de la categoria 7 km JUVENIL FEMENINO 16- 17 (4 de 4 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género LocalidadTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 3217 Emilia Abalco F Cayambe 01:06:14.521 - -
🥈2 3216 Samantha Nicol Quisilema Hidalgo F Av.luis Cordero Y Nápoles 01:22:01.657 00:15:47.136 00:15:47.136
🥉3 3218 Estefany Zame Farinango Cualchi F Cayambe 01:26:43.717 00:20:29.196 00:04:42.060
4 3256 Keissy Garzon F 01:37:11.116 00:30:56.595 00:10:27.399

Resultados de la categoria 7 km JUVENIL MASCULINO 16- 17 (4 de 4 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género LocalidadTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 3219 Dillan Joel Iguamba Quishpe M Quinchucajas 00:43:03.324 - -
🥈2 3268 Alonso Julián Aigaje Fernández M Oyacachi 00:47:39.874 00:04:36.550 00:04:36.550
🥉3 3220 Pablo André Torres Albuja M Cayambe 00:51:38.928 00:08:35.604 00:03:59.054
4 3222 Damian Alexander Criollo Caiza M Cayambe 00:58:54.495 00:15:51.171 00:07:15.567

Resultados de la categoria 7 km PREJUVENIL FEMENINO 14 -15 (1 de 1 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género LocalidadTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 3223 Ana Paula Aguirre Ramírez F Cayambe 01:44:35.730 - -

Resultados de la categoria 7 km PREJUVENIL MASCULINO 14 -15 (4 de 4 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género LocalidadTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 3226 Guevara Urquizo Marcos David M Quito 00:52:48.606 - -
🥈2 3227 Alexander David Maldonado Freire M Cayambe 00:58:44.482 00:05:55.876 00:05:55.876
🥉3 3228 Joffre Andrés Manitio Manitio M Papallacta 01:00:28.401 00:07:39.795 00:01:43.919
4 3225 Alejandro Mateo Rueda Benalcazar M Cayambe 01:00:28.522 00:07:39.916 00:00:00.121

Resultados de la categoria General hombres 15 k (3 de 3 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género LocalidadTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 3294 Leonel Torres M Quito 01:33:56.691 - -
🥈2 3241 Chancosi Ulcuango Elvis Francisco M Cayambe 01:38:40.765 00:04:44.074 00:04:44.074
🥉3 3117 Omar Agustin Quishpe M Cayambe 01:39:09.108 00:05:12.417 00:00:28.343

Resultados de la categoria General hombres 25 k (3 de 3 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género LocalidadTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 3293 Brayan Rodrigo Pillajo Lara M Cayambe 02:27:18.214 - -
🥈2 3278 Rogelio Olmedo Parión Aigaje M Oyacachi 02:30:39.169 00:03:20.955 00:03:20.955
🥉3 3163 Agustin Chicaiza M Cayambe 02:39:42.904 00:12:24.690 00:09:03.735

Resultados de la categoria General mujeres 15 k (3 de 3 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género LocalidadTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 3140 Ibeth Liliana Antamba Churuchumbi F Cayambe 01:47:18.401 - -
🥈2 3292 Maria Belen Aguagallo Farinango F Oyacachi 01:48:53.746 00:01:35.345 00:01:35.345
🥉3 3290 Gloria Marlene Villegas F Quito 02:03:59.910 00:16:41.509 00:15:06.164

Resultados de la categoria General mujeres 25 k (3 de 3 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género LocalidadTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 3288 Gloria Beatriz Conlago Chávez F Cayambe 03:11:40.247 - -
🥈2 3252 Isabel Reina F Atuntaqui 03:14:05.931 00:02:25.684 00:02:25.684
🥉3 3168 Luisa Fernanda Chacha Bonilla F Quito 03:25:14.727 00:13:34.480 00:11:08.796

Resultados de la categoria Kilómetro Vertical hombres (16 de 16 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género LocalidadTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 3277 Byron Guama M Cayambe 00:46:11.715 - -
🥈2 3239 Jhonatan Montenegro M Cayambe 00:47:12.967 00:01:01.252 00:01:01.252
🥉3 3234 Abel Herrera M Herrera 00:48:05.741 00:01:54.026 00:00:52.774
4 3269 Jefferson Farinango M Cayambe 00:50:05.669 00:03:53.954 00:01:59.928
5 3236 Edison Pinango M Cayambe 00:52:12.329 00:06:00.614 00:02:06.660
6 3230 Daniel Chicaiza M Cayambe 00:56:57.891 00:10:46.176 00:04:45.562
7 3231 Stalyn Fabricio Montenegro Farinango M Cayambe 00:58:14.530 00:12:02.815 00:01:16.639
8 3275 Pablo Torres M Cayambe 01:00:55.318 00:14:43.603 00:02:40.788
9 3233 Danny Quinche M Cayambe 01:01:42.198 00:15:30.483 00:00:46.880
10 3238 Elvis Chancosi M Cayambe 01:03:42.463 00:17:30.748 00:02:00.265
11 3259 José Alessandro Quimbiulco Sabando M Cayambe 01:03:46.048 00:17:34.333 00:00:03.584
12 3232 Fernando Cevallos M Cayambe 01:03:55.148 00:17:43.433 00:00:09.100
13 3240 Agustín Chicaiza M Cayambe 01:07:18.242 00:21:06.527 00:03:23.094
14 3235 Sthefano Carrillo Arroyo M Cayambe 01:12:23.864 00:26:12.149 00:05:05.622
15 3270 Aaron Chicaiza M Cayambe 01:13:33.209 00:27:21.494 00:01:09.345
16 3271 Abner Bernabé Chicaiza Gualavisi M Cayambe 01:16:21.091 00:30:09.376 00:02:47.882

Resultados de la categoria Kilómetro Vertical mujeres (2 de 2 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género LocalidadTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 3276 Emilia Abalco F Cayambe 01:17:31.771 - -
🥈2 3247 Isabel Herrera Vasquez F Cayambe 01:25:00.225 00:07:28.454 00:07:28.454