Coches de Madera Edición 152
Resultados generales

Fecha: 23-05-2026
Lugar: Pimampiro, Ecuador
Última actualización: 23-05-2026 16:06:30

Resultados de la carrera Coches de Madera Pimampiro
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Ciudad Coches Pimampiro Parcial -
Coches Pimampiro
Total Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 21 Lenin Barrionuevo/Franklin Barrionuevo Fuerza Libre M 00:08:49.325 00:10:12.115 00:10:12.115 - -
🥈2 2 2 1 Gabriel Sevilla / Andres Vallejo Fuerza Libre M 00:08:58.389 00:10:23.265 00:10:23.265 00:00:11.150 00:00:11.150
🥉3 3 3 15 Sebastian Sevilla/Dyron Hurtado Fuerza Libre M 00:09:11.417 00:10:39.854 00:10:39.854 00:00:27.739 00:00:16.589
4 4 4 2 Carlos Criollo/Juan Bonilla Fuerza Libre M 00:09:17.364 00:10:42.193 00:10:42.193 00:00:30.078 00:00:02.338
5 5 5 3 Joel Navarrete/Alexander Quelal Fuerza Libre M 00:09:15.906 00:10:47.732 00:10:47.732 00:00:35.617 00:00:05.539
6 6 1 10 Miguel Burbano/Pedro Juma Llantas de Madera M 00:08:56.895 00:11:01.949 00:11:01.949 00:00:49.834 00:00:14.217
7 7 6 14 Carlos Sarabia/Bryan Araujo Fuerza Libre M 00:09:42.942 00:11:11.558 00:11:11.558 00:00:59.443 00:00:09.609
8 8 7 13 Israel Morillo/Walter Proaño Fuerza Libre M 00:09:47.035 00:11:15.336 00:11:15.336 00:01:03.221 00:00:03.778
9 9 8 30 Hector Sarabia/Juan Cusicahua Fuerza Libre M 00:09:50.045 00:11:22.183 00:11:22.183 00:01:10.068 00:00:06.847
10 10 9 23 Jorge Juma/Gabriel urcuango Fuerza Libre M 00:10:06.485 00:11:38.857 00:11:38.857 00:01:26.742 00:00:16.674
11 11 10 35 Lino Bastidas/Kevin Erazo Fuerza Libre M 00:09:56.248 00:11:39.513 00:11:39.513 00:01:27.398 00:00:00.656
12 12 1 9 Hector Flores/Leonel Guncha Prototipos M 00:10:15.910 00:11:47.004 00:11:47.004 00:01:34.889 00:00:07.491
13 13 1 5 Wilman Sacarias/Carlos Sacarias Llantas de Aire M 00:10:13.931 00:11:47.245 00:11:47.245 00:01:35.130 00:00:00.240
14 14 11 28 Dany Sanchez/Sergio Urcuango Fuerza Libre M 00:10:14.629 00:11:50.990 00:11:50.990 00:01:38.875 00:00:03.745
15 15 2 4 Paul Cunalata/Franklin Cunalata Llantas de Aire M 00:10:22.912 00:11:57.096 00:11:57.096 00:01:44.981 00:00:06.106
16 16 2 26 Marco Villegas/Luis Chamorro Prototipos M 00:10:40.823 00:12:14.215 00:12:14.215 00:02:02.100 00:00:17.119
17 17 3 16 Julio Cunalata/Jaime Cunalata Llantas de Aire M 00:10:46.082 00:12:22.510 00:12:22.510 00:02:10.395 00:00:08.295
18 18 3 37 Jeferson Arias/Estuardo Miniguano Prototipos M 00:10:51.750 00:12:31.930 00:12:31.930 00:02:19.815 00:00:09.420
19 19 4 40 Anderson Arevalo/Gerson cadena Llantas de Aire M 00:10:59.233 00:12:33.657 00:12:33.657 00:02:21.542 00:00:01.727
20 20 5 18 Paco Cachiguango/Luis Ortega Llantas de Aire M 00:10:53.238 00:12:37.947 00:12:37.947 00:02:25.832 00:00:04.290
21 21 12 19 Mykal Cachiguango/Sander Vasquez Fuerza Libre M 00:11:00.007 00:12:38.973 00:12:38.973 00:02:26.858 00:00:01.026
22 22 2 11 Daniel Estrada/Stalyn Estrada Llantas de Madera M 00:10:43.393 00:12:44.187 00:12:44.187 00:02:32.072 00:00:05.214
23 23 6 17 Maykel Guerron/Paul Armas Llantas de Aire M 00:11:05.391 00:12:45.355 00:12:45.355 00:02:33.240 00:00:01.168
24 24 4 39 Edison Cachimuel/Erick Ayala Prototipos M 00:11:06.117 00:12:53.221 00:12:53.221 00:02:41.106 00:00:07.866
25 25 7 22 Stalyn Sacarias/Alexander Andrango Llantas de Aire M 00:11:20.966 00:12:56.229 00:12:56.229 00:02:44.114 00:00:03.008
26 26 5 38 Andres Mediavilla/Nicolas Perez Prototipos M 00:11:25.614 00:13:05.768 00:13:05.768 00:02:53.653 00:00:09.539
27 27 8 31 Gabrile Diaz/Anderson reyes Llantas de Aire M 00:11:32.463 00:13:10.366 00:13:10.366 00:02:58.251 00:00:04.598
28 28 9 29 Wilso Ulpo/Kevin Coro Llantas de Aire M 00:11:51.723 00:13:36.857 00:13:36.857 00:03:24.742 00:00:26.491
29 29 10 33 Steve Tituaña/Elian Tituaña Llantas de Aire M 00:12:14.471 00:13:55.565 00:13:55.565 00:03:43.450 00:00:18.708
30 30 11 36 Christian Guerra/Javier Lopez Llantas de Aire M 00:12:29.227 00:14:13.523 00:14:13.523 00:04:01.408 00:00:17.958
31 31 12 34 Victor Tituaña/said Sarabia Llantas de Aire M 00:12:34.811 00:14:17.072 00:14:17.072 00:04:04.957 00:00:03.549
32 32 3 42 Jeferson Inlago/Jhony Inlago Llantas de Madera M 00:13:25.266 00:16:21.619 00:16:21.619 00:06:09.504 00:02:04.547
33 33 4 27 Mickal Campos/Oscar Enriquez Llantas de Madera M 00:14:06.738 00:16:58.012 00:16:58.012 00:06:45.897 00:00:36.393
34 34 13 41 Edison Chicaiza/Bryan Diaz Fuerza Libre M 00:15:22.406 00:17:22.660 00:17:22.660 00:07:10.545 00:00:24.648
35 35 6 43 Luis Amagua/Susan Amanda Muela Prototipos M 00:18:53.401 00:21:18.455 00:21:18.455 00:11:06.340 00:03:55.795
36 36 13 32 Luis Yepez/Luis Yepez Jr Llantas de Aire M 00:20:35.803 00:22:50.959 00:22:50.959 00:12:38.844 00:01:32.504
37 37 7 44 Carlos Benavides/Franklin Carvajal Prototipos M 00:14:37.126 DNF - -
38 38 14 20 Levy Rivera/Alexander Criollo Fuerza Libre M DNF - -
39 39 15 24 Jhonathan Juma/Nixson Cunalata Fuerza Libre M DNF - -
40 40 5 25 Erick Burbano/Jordan Anangono Llantas de Madera M DNF - -