Coches de Madera Pimampiro 147 Edición
Resultados generales

Fecha del evento: 27-05-2023
Última actualización: 31-12-2023 15:06:06

Resultados de la carrera Coches de Madera Pimampiro
Pos.
Gral.
Pos.
Sexo
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Localidad Coches de Madera Pimampiro 2023 Parcial Tropico
Coches de Madera Pimampiro 2023
Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 1 16 CRISTOPHER LEMA/ JEREMY LEMA Infantil (Exhibición) 00:02:31.222 00:02:40.291 00:02:40.291 - -
🥈2 2 2 32 JORGE JUMA/ ALEXANDER ESTACIO Infantil (Exhibición) 00:03:24.852 00:03:24.852 00:00:44.561 00:00:44.561
🥉3 3 3 26 FABRICIO HERNANDEZ/ MATEO HERNANDEZ Infantil (Exhibición) 00:03:45.644 00:03:45.644 00:01:05.353 00:00:20.792
4 1 1 42 BERENICE AREVALO/ SOFIA PASPUR Damas (Exhibición) 00:03:47.574 00:03:47.574 00:01:07.283 00:00:01.930
5 4 1 10 LEVI RIVERA/ ALEXANDER CRIOLLO Fuerza Libre 00:10:24.217 00:11:06.556 00:11:06.556 00:08:26.265 00:07:18.982
6 5 2 1 BRYAN ARAUJO/JOEL NAVARRETE Fuerza Libre 00:10:45.899 00:11:31.868 00:11:31.868 00:08:51.577 00:00:25.312
7 6 3 17 PATRICIO LEMA/ JEREMY LEMA Fuerza Libre 00:11:05.064 00:11:48.686 00:11:48.686 00:09:08.395 00:00:16.818
8 7 1 11 MARCOS JUMA/ MIGUEL BURBANO Llantas de Madera 00:11:52.773 00:11:52.773 00:09:12.482 00:00:04.087
9 8 1 2 WILMAN SACARIAS/CARLOS SACARIAS Llantas de aire 00:11:08.037 00:11:54.164 00:11:54.164 00:09:13.873 00:00:01.391
10 9 2 34 WILLIAM GUEVARA/ JAVIER CABASCANGO Llantas de aire 00:11:22.874 00:12:11.082 00:12:11.082 00:09:30.791 00:00:16.918
11 10 4 18 HECTOR SARAVIA/ JUAN CUSICAGUA Fuerza Libre 00:11:33.075 00:12:17.536 00:12:17.536 00:09:37.245 00:00:06.454
12 11 5 49 PAUL CHASI/ JONATHAN CUASCOTA Fuerza Libre 00:11:40.649 00:12:27.416 00:12:27.416 00:09:47.125 00:00:09.880
13 12 2 7 DANIEL ESTRADA/ ESTALIN ESTRADA Llantas de Madera 00:12:38.882 00:12:38.882 00:09:58.591 00:00:11.466
14 13 1 12 LUIS HUMBERTO TAIPE/ MILTON BEJARANO Prototipos 00:11:56.954 00:12:47.613 00:12:47.613 00:10:07.322 00:00:08.731
15 14 3 22 STALIN SACARIAS/ IVAN ANRANGO Llantas de aire 00:11:57.909 00:12:47.803 00:12:47.803 00:10:07.512 00:00:00.189
16 15 6 13 CRISTIAN YEPEZ/ HENDRY CUAMACAS Fuerza Libre 00:12:01.208 00:12:49.932 00:12:49.932 00:10:09.641 00:00:02.129
17 16 7 20 JAVIER ULPO/ WILSON ULPO Fuerza Libre 00:12:04.624 00:12:50.865 00:12:50.865 00:10:10.574 00:00:00.932
18 17 8 40 LENIN BARRIONUEVO/ FRANKLIN BARRIONUEVO Fuerza Libre 00:12:01.799 00:12:51.303 00:12:51.303 00:10:11.012 00:00:00.437
19 18 2 35 ANDRES LOMAS/ SEBASTIAN LOMAS Prototipos 00:12:10.004 00:13:00.511 00:13:00.511 00:10:20.220 00:00:09.208
20 19 3 29 STALIN AREVALO/ ALEXANDER CORO Prototipos 00:12:13.806 00:13:04.252 00:13:04.252 00:10:23.961 00:00:03.741
21 20 9 25 HERNAN TORRES / SEBASTIAN PADILLA Fuerza Libre 00:12:34.292 00:13:14.974 00:13:14.974 00:10:34.683 00:00:10.722
22 21 4 31 JOSE TAIMAL/ MARCO REASCOS Llantas de aire 00:12:31.766 00:13:19.601 00:13:19.601 00:10:39.310 00:00:04.627
23 22 4 51 BRYAN VACA/ SEBASTIAN NARVAEZ Prototipos 00:12:29.453 00:13:21.107 00:13:21.107 00:10:40.816 00:00:01.506
24 23 10 28 DANI SANCHEZ/ KEVIN REASCOS Fuerza Libre 00:12:27.706 00:13:22.500 00:13:22.500 00:10:42.209 00:00:01.393
25 24 5 38 GABRIEL DIAZ/ DAVID RAMIREZ Llantas de aire 00:12:45.025 00:13:34.407 00:13:34.407 00:10:54.116 00:00:11.907
26 25 5 36 JOFRE GUAJAN/ ULISES GUAJAN Prototipos 00:12:48.333 00:13:40.083 00:13:40.083 00:10:59.792 00:00:05.675
27 26 6 21 MICHEL CACHIGUANGO/ PAUL AYALA Llantas de aire 00:12:31.117 00:13:43.168 00:13:43.168 00:11:02.877 00:00:03.085
28 27 11 45 HOSDEN ANDRADE/ LINO BASTIDAS Fuerza Libre 00:12:58.640 00:13:46.403 00:13:46.403 00:11:06.112 00:00:03.235
29 28 7 4 PACO CACHIGUANGO/NICO OVIEDO Llantas de aire 00:12:55.036 00:13:48.735 00:13:48.735 00:11:08.444 00:00:02.332
30 29 8 5 SERGIO URCUANGO/ ADRIAN CUNALATA Llantas de aire 00:13:02.661 00:13:55.698 00:13:55.698 00:11:15.407 00:00:06.963
31 30 6 19 WALTER TAIPE/ KEVIN TITE Prototipos 00:13:27.452 00:14:21.749 00:14:21.749 00:11:41.458 00:00:26.051
32 31 3 6 ANDRES VALLEJOS/EDGAR JUMA Llantas de Madera 00:14:22.030 00:14:22.030 00:11:41.739 00:00:00.280
33 32 12 44 OSVALDO FUEL/ JEFFERSON FUEL Fuerza Libre 00:14:12.920 00:15:06.806 00:15:06.806 00:12:26.515 00:00:44.776
34 33 13 46 HECTOR FLORES/ STALIN ANRANGO Fuerza Libre 00:14:15.424 00:15:09.555 00:15:09.555 00:12:29.264 00:00:02.748
35 34 9 30 ROBERTO TITUAÑA/ DARLYN TITUAÑA Llantas de aire 00:14:24.124 00:15:20.909 00:15:20.909 00:12:40.618 00:00:11.354
36 35 14 27 WILLIAM YEPEZ/ FERNANDO DIAZ Fuerza Libre 00:14:29.162 00:15:22.456 00:15:22.456 00:12:42.165 00:00:01.547
37 36 15 23 BRYAN HERNANDEZ/ DAVID HERNANDEZ Fuerza Libre 00:15:09.787 00:15:59.924 00:15:59.924 00:13:19.633 00:00:37.468
38 37 7 41 EDISON CACHIMUEL/ ERIC AYALA Prototipos 00:15:11.867 00:16:05.219 00:16:05.219 00:13:24.928 00:00:05.295
39 38 10 54 ELIESER HERRERA/ ANTONY ULCUANGO Llantas de aire 00:14:54.267 00:16:17.388 00:16:17.388 00:13:37.097 00:00:12.169
40 39 8 43 CRISHIAN GOMEZ/ EDWIN GOMEZ Prototipos 00:15:44.526 00:17:01.477 00:17:01.477 00:14:21.186 00:00:44.089
41 40 9 47 JESUS ANRANGO/ ELVIS FARINANGO Prototipos 00:16:02.472 00:17:02.659 00:17:02.659 00:14:22.368 00:00:01.182
42 41 11 48 JAIRO JARRIN/ DARWIN HERNANDEZ Llantas de aire 00:16:08.242 00:17:07.218 00:17:07.218 00:14:26.927 00:00:04.559
43 42 16 9 LEONEL GUNCHA/ADRIAN TORRES Fuerza Libre 00:17:00.710 00:18:15.749 00:18:15.749 00:15:35.458 00:01:08.531
44 43 12 39 JOSEPH CORRAL/ CARLOS IPIALES Llantas de aire 00:18:15.519 00:19:25.887 00:19:25.887 00:16:45.596 00:01:10.138
45 44 13 15 ESTIVEN TITUAÑA/ ELIAN TITUAÑA Llantas de aire 00:15:21.817 00:19:44.989 00:19:44.989 00:17:04.698 00:00:19.102
46 45 10 50 WILSON SILVA/ CRISTHIAN MONTENEGRO Prototipos 00:22:56.730 00:24:28.100 00:24:28.100 00:21:47.809 00:04:43.111
47 46 17 37 DARIO MEDINA/ ANDRES MEDIAVILLA Fuerza Libre 00:24:08.850 00:25:30.381 00:25:30.381 00:22:50.090 00:01:02.281
48 47 14 3 JULIO CUNALATA/ JAIME CUNALATA Llantas de aire 00:29:25.161 00:30:09.880 00:30:09.880 00:27:29.589 00:04:39.499
49 48 18 8 CARLOS CRIOLLO Fuerza Libre DNF - -
50 49 19 24 OSCAR LANDAZURI/ DAVID LANDAZURI Fuerza Libre DNF - -
51 50 20 33 ARTURO MONTENEGRO/ CRISTIAN DAZA Fuerza Libre DNF - -
52 51 21 52 EDWIN SARAVIA/ CRSTHIAN DIAZ Fuerza Libre DNF - -
53 52 11 55 CRISTIAN MORENO/ DAVID BOLAÑOS Prototipos DNF - -
54 53 12 14 LUIS LASSO/ CARLOS LASSO Prototipos DSQ - -