Fecha: 30-03-2025
Lugar: La Ligua, Chile
Última actualización: 30-03-2025 15:40:03
Resultados de la carrera Desafio Completo 40 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Género | Localidad | ¿Perteneces a algún equipo o club? | Desafio Completo Femenino y Masculino Vuelta 1 | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥇1 | 1 | 1 | 4 | MOISÉS SÁNCHEZ | ELITE MASCULINO | M | 01:33:08.980 | 01:33:08.980 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥈2 | 2 | 2 | 3 | EYAIR ASTUDILLO | ELITE MASCULINO | M | 01:34:29.557 | 01:34:29.557 | 00:01:20.577 | 00:01:20.577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥉3 | 3 | 3 | 6 | CRISTIAN VASQUEZ VERDUGO | ELITE MASCULINO | M | 01:34:30.086 | 01:34:30.086 | 00:01:21.106 | 00:00:00.529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | NICOLÁS ALTAMIRANO | ELITE MASCULINO | M | 01:36:04.390 | 01:36:04.390 | 00:02:55.410 | 00:01:34.304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 1 | 106 | JUAN NAVARRO VILLALOBOS | Master B 40 K MASCULINO | M | BIKECENTER | 01:37:38.565 | 01:37:38.565 | 00:04:29.585 | 00:01:34.174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 1 | ENRIQUE RIVERA MARCHANT | ELITE MASCULINO | M | 01:38:27.969 | 01:38:27.969 | 00:05:18.989 | 00:00:49.404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 1 | 67 | EMILIO NAVARRO MOLINA | Master A 40 K MASCULINO | M | 01:38:57.751 | 01:38:57.751 | 00:05:48.771 | 00:00:29.782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 2 | 99 | Pedro Gutierrez | Master B 40 K MASCULINO | M | Curauma-Valparaiso | SI - Radikal | 01:43:43.084 | 01:43:43.084 | 00:10:34.104 | 00:04:45.333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 2 | 47 | Gonzalo Rojas | Master A 40 K MASCULINO | M | Viña Del Mar | SI - Procycling Casablanca | 01:43:45.014 | 01:43:45.014 | 00:10:36.034 | 00:00:01.930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 3 | 34 | JOSÉ MARTÍNEZ CABRERA | Master A 40 K MASCULINO | M | 18783397-3 | 01:43:46.238 | 01:43:46.238 | 00:10:37.258 | 00:00:01.224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 4 | 51 | Felipe Munchmeyer | Master A 40 K MASCULINO | M | 01:43:46.241 | 01:43:46.241 | 00:10:37.261 | 00:00:00.002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 5 | 36 | CRISTIAN FREDES | Master A 40 K MASCULINO | M | 16401610-2 | 01:44:55.501 | 01:44:55.501 | 00:11:46.521 | 00:01:09.260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 6 | 57 | Francisco Farias | Master A 40 K MASCULINO | M | Colina | NO | 01:45:24.069 | 01:45:24.069 | 00:12:15.089 | 00:00:28.568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 7 | 60 | ROLANDO CISTERNAS GUTIERREZ | Master A 40 K MASCULINO | M | BIKECENTER | 01:45:57.620 | 01:45:57.620 | 00:12:48.640 | 00:00:33.550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 8 | 54 | Andres Carrión | Master A 40 K MASCULINO | M | Los Andes | NO | 01:46:03.200 | 01:46:03.200 | 00:12:54.220 | 00:00:05.579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 9 | 37 | MIRKO FERNÁNDEZ GODOY | Master A 40 K MASCULINO | M | 16891049-5 | 01:46:04.114 | 01:46:04.114 | 00:12:55.134 | 00:00:00.913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 3 | 85 | CLUDIO SOTO TELLO | Master B 40 K MASCULINO | M | 15066817-4 | 01:46:07.551 | 01:46:07.551 | 00:12:58.571 | 00:00:03.437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 18 | 10 | 32 | JUAN PABLO DÍAZ VÁSQUEZ | Master A 40 K MASCULINO | M | 01:46:28.694 | 01:46:28.694 | 00:13:19.714 | 00:00:21.143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | 11 | 68 | Ariel Nuñez | Master A 40 K MASCULINO | M | 18511266-6 | 01:46:50.481 | 01:46:50.481 | 00:13:41.501 | 00:00:21.786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 4 | 102 | Eduardo Zapata | Master B 40 K MASCULINO | M | Santiago | NO | 01:46:50.650 | 01:46:50.650 | 00:13:41.670 | 00:00:00.168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | 1 | 19 | RENATO HINOSTROZA | Junior 40 K MASCULINO | M | BIKECENTER | 01:47:40.138 | 01:47:40.138 | 00:14:31.158 | 00:00:49.488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 22 | 2 | 16 | Santiago Von Chrismar Herrera | Junior 40 K MASCULINO | M | Santiago | SI - Colegio Monte Tabor y Nazaret | 01:49:25.763 | 01:49:25.763 | 00:16:16.783 | 00:01:45.625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 23 | 5 | 77 | constantino samuel alarcon | Master B 40 K MASCULINO | M | 13635509-0 | 01:50:46.368 | 01:50:46.368 | 00:17:37.388 | 00:01:20.605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 24 | 1 | 15 | JOSÉ MEJÍAS | ADULTO 40 K MASCULINO | M | BIKECENTER | 01:51:47.357 | 01:51:47.357 | 00:18:38.377 | 00:01:00.989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 25 | 3 | 17 | Bruno Gregorio Fara Verdejo | Junior 40 K MASCULINO | M | Villa Alemana | SI - Club MTB Quillota | 01:51:51.746 | 01:51:51.746 | 00:18:42.766 | 00:00:04.389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 26 | 6 | 100 | Andres Arcaya Acevedo | Master B 40 K MASCULINO | M | Maitencillo | SI - picunches | 01:53:32.222 | 01:53:32.222 | 00:20:23.242 | 00:01:40.476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 27 | 7 | 103 | Héctor Pablo Marchant González | Master B 40 K MASCULINO | M | La Ligua | NO | 01:53:35.185 | 01:53:35.185 | 00:20:26.205 | 00:00:02.963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 28 | 12 | 55 | Juan Fernando Estay Lazo | Master A 40 K MASCULINO | M | Cabildo | SI - Team puma rider | 01:55:15.587 | 01:55:15.587 | 00:22:06.607 | 00:01:40.402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 29 | 13 | 70 | Nicolas Salinas | Master A 40 K MASCULINO | M | 18878629-4 | 01:55:17.900 | 01:55:17.900 | 00:22:08.920 | 00:00:02.312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | 1 | 113 | RAÚL FARA | Master C 40 K MASCULINO | M | 12578126-8 | 01:55:19.783 | 01:55:19.783 | 00:22:10.803 | 00:00:01.883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 31 | 14 | 46 | Diego Ruz | Master A 40 K MASCULINO | M | Viña Del Mar | SI - ProCycling Casablanca | 01:56:17.638 | 01:56:17.638 | 00:23:08.658 | 00:00:57.855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 32 | 8 | 96 | Andres Diaz | Master B 40 K MASCULINO | M | NO | 01:57:50.349 | 01:57:50.349 | 00:24:41.369 | 00:01:32.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 33 | 9 | 87 | JULIO PAEZ VERA | Master B 40 K MASCULINO | M | 13750696-3 | 01:58:07.703 | 01:58:07.703 | 00:24:58.723 | 00:00:17.354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 34 | 15 | 33 | PAOLO CHACANA REINOSO | Master A 40 K MASCULINO | M | 16538975 -1 | 01:58:08.836 | 01:58:08.836 | 00:24:59.856 | 00:00:01.132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 35 | 2 | 14 | FELIPE FERNÁNDEZ PASTÉN | ADULTO 40 K MASCULINO | M | BIKECENTER | 01:58:18.163 | 01:58:18.163 | 00:25:09.183 | 00:00:09.326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 36 | 2 | 119 | Luis Salinas Contreras | Master C 40 K MASCULINO | M | Valparaíso | SI - Team Moly de Quilpue | 01:58:27.253 | 01:58:27.253 | 00:25:18.273 | 00:00:09.090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 37 | 10 | 80 | FlavioCarrillo Gonzalez | Master B 40 K MASCULINO | M | marga marga | 01:59:16.839 | 01:59:16.839 | 00:26:07.859 | 00:00:49.586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 38 | 16 | 65 | JORGE MONDACA HIDALGO | Master A 40 K MASCULINO | M | 01:59:26.586 | 01:59:26.586 | 00:26:17.606 | 00:00:09.747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 39 | 17 | 64 | MAICOL LÓPEZ VALDIVIA | Master A 40 K MASCULINO | M | 01:59:27.735 | 01:59:27.735 | 00:26:18.755 | 00:00:01.148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 40 | 18 | 50 | Eduardo Muñoz Tapia | Master A 40 K MASCULINO | M | Salamanca | SI - Team Interbike | 01:59:34.541 | 01:59:34.541 | 00:26:25.561 | 00:00:06.806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 41 | 11 | 93 | Eduardo Muñoz Catalán | Master B 40 K MASCULINO | M | Valdivia | NO | 01:59:50.003 | 01:59:50.003 | 00:26:41.023 | 00:00:15.462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 42 | 19 | 40 | Francisco Molina | Master A 40 K MASCULINO | M | Limache | SI - Team bike limache | 01:59:51.339 | 01:59:51.339 | 00:26:42.359 | 00:00:01.336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 43 | 20 | 48 | Yerco Zuarez Cuevas | Master A 40 K MASCULINO | M | Salamanca | SI - Interbike | 01:59:52.718 | 01:59:52.718 | 00:26:43.738 | 00:00:01.378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 44 | 12 | 89 | JUAN CARLOS CALDERON | Master B 40 K MASCULINO | M | Colina | NO | 01:59:54.437 | 01:59:54.437 | 00:26:45.457 | 00:00:01.719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 45 | 3 | 110 | giancarlo bacigalupo | Master C 40 K MASCULINO | M | 10035996-0 | 02:00:32.542 | 02:00:32.542 | 00:27:23.562 | 00:00:38.105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 46 | 21 | 49 | José Ignacio Millahuinca Fernández | Master A 40 K MASCULINO | M | Santiago | NO | 02:00:33.792 | 02:00:33.792 | 00:27:24.812 | 00:00:01.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 47 | 22 | 52 | Narciso Vasquez | Master A 40 K MASCULINO | M | 02:00:34.881 | 02:00:34.881 | 00:27:25.901 | 00:00:01.088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 48 | 3 | 9 | BRAYAN ARAYA AGUILERA | ADULTO 40 K MASCULINO | M | 20321160 - 0 | 02:02:10.235 | 02:02:10.235 | 00:29:01.255 | 00:01:35.353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 49 | 23 | 53 | Franchescole Irarrazabal | Master A 40 K MASCULINO | M | Valparaiso | NO | 02:02:15.739 | 02:02:15.739 | 00:29:06.759 | 00:00:05.503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 50 | 4 | 5 | MATIAS HERMANSES | Master C 40 K MASCULINO | M | 02:02:17.785 | 02:02:17.785 | 00:29:08.805 | 00:00:02.046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 51 | 24 | 62 | DANILO VILLALOBOS | Master A 40 K MASCULINO | M | BIKECENTER | 02:02:37.582 | 02:02:37.582 | 00:29:28.602 | 00:00:19.797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 52 | 6 | 13 | Benjamin Ekdahl | ELITE MASCULINO | M | Santiago | SI - Club ciclismo radical | 02:03:41.465 | 02:03:41.465 | 00:30:32.485 | 00:01:03.883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 53 | 4 | 144 | MARTÍN PÉREZ SALAZAR | ADULTO 40 K MASCULINO | M | CLUB ROSHI | 02:04:22.719 | 02:04:22.719 | 00:31:13.739 | 00:00:41.254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 22 | Daniela Costa Tobar | Master A 40 K FEMENINO | F | 02:04:27.072 | 02:04:27.072 | 00:31:18.092 | 00:00:04.353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 54 | 5 | 11 | VÍCTOR ROJAS MUÑOZ | ADULTO 40 K MASCULINO | M | 02:04:48.102 | 02:04:48.102 | 00:31:39.122 | 00:00:21.030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 55 | 25 | 39 | Bruno Matías Palacios Acevedo | Master A 40 K MASCULINO | M | Limache | SI - TeamBike limache | 02:05:31.865 | 02:05:31.865 | 00:32:22.885 | 00:00:43.763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 56 | 13 | 88 | Cristian Gamboa | Master B 40 K MASCULINO | M | SI - Team bike limache | 02:05:51.838 | 02:05:51.838 | 00:32:42.858 | 00:00:19.973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 57 | 14 | 94 | álvaro Antonio Valdivia Lastra | Master B 40 K MASCULINO | M | Quillota | NO | 02:06:10.986 | 02:06:10.986 | 00:33:02.006 | 00:00:19.148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 58 | 26 | 31 | RICARDO ORELLANA | Master A 40 K MASCULINO | M | 02:06:17.673 | 02:06:17.673 | 00:33:08.693 | 00:00:06.686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 59 | 15 | 78 | david carrasco | Master B 40 K MASCULINO | M | 12846876-5 | 02:06:57.722 | 02:06:57.722 | 00:33:48.742 | 00:00:40.049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 60 | 16 | 105 | Gabriel Pizarro Cea | Master B 40 K MASCULINO | M | marga marga | 02:07:02.158 | 02:07:02.158 | 00:33:53.178 | 00:00:04.436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 61 | 17 | 101 | Nicolás Antonio Hernández Cruz | Master B 40 K MASCULINO | M | Valle Hermoso | NO | 02:07:32.739 | 02:07:32.739 | 00:34:23.759 | 00:00:30.580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 62 | 18 | 91 | Andres Roa Hormachea | Master B 40 K MASCULINO | M | Limache | SI - Team Bike Limache | 02:08:00.642 | 02:08:00.642 | 00:34:51.662 | 00:00:27.903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 63 | 27 | 28 | FranciscoArancibia Echeverria | Master A 40 K MASCULINO | M | marga marga | 02:08:02.422 | 02:08:02.422 | 00:34:53.442 | 00:00:01.779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 64 | 28 | 27 | humberto nuñez | Master A 40 K MASCULINO | M | 16182804-1 | 02:08:03.727 | 02:08:03.727 | 00:34:54.747 | 00:00:01.305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 65 | 19 | 104 | Jonathan Tapia Contreras | Master B 40 K MASCULINO | M | Putaendo | SI - Team Puma riders | 02:10:13.692 | 02:10:13.692 | 00:37:04.712 | 00:02:09.965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 66 | 20 | 84 | LUIS MUÑOZ PANIAGUA | Master B 40 K MASCULINO | M | 02:11:47.907 | 02:11:47.907 | 00:38:38.927 | 00:01:34.215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 67 | 5 | 118 | Enrique López Echeverría | Master C 40 K MASCULINO | M | Hijuelas | NO | 02:12:18.923 | 02:12:18.923 | 00:39:09.943 | 00:00:31.016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 68 | 29 | 26 | pablo meza | Master A 40 K MASCULINO | M | 16402790-2 | 02:14:57.538 | 02:14:57.538 | 00:41:48.558 | 00:02:38.615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 69 | 30 | 45 | Leonardo Alberto Palacios Gamboa | Master A 40 K MASCULINO | M | Limache | SI - Club deportivo MTB limache | 02:15:04.882 | 02:15:04.882 | 00:41:55.902 | 00:00:07.344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 70 | 31 | 66 | ALEJANDRO NAVIA ARANCIBIA | Master A 40 K MASCULINO | M | 02:15:08.713 | 02:15:08.713 | 00:41:59.733 | 00:00:03.831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 71 | 6 | 111 | CARLOS JAÑA FUENTES | Master C 40 K MASCULINO | M | 02:16:16.256 | 02:16:16.256 | 00:43:07.276 | 00:01:07.543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 72 | 7 | 115 | Jose Donoso Urrutia | Master C 40 K MASCULINO | M | Peñalolen | SI - Ciclotauro 2.0 | 02:16:38.976 | 02:16:38.976 | 00:43:29.996 | 00:00:22.720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 73 | 8 | 116 | Claudio Ansaldo | Master C 40 K MASCULINO | M | Vina Del Mar | NO | 02:16:40.414 | 02:16:40.414 | 00:43:31.434 | 00:00:01.438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 74 | 21 | 108 | PABLO OLIVARES VECCHIOLA | Master B 40 K MASCULINO | M | 02:16:51.584 | 02:16:51.584 | 00:43:42.604 | 00:00:11.170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 75 | 1 | 123 | Luis Alberto Cornejo Burgos | SENIOR A 40 K MASCULINO | M | Santiago | NO | 02:16:55.164 | 02:16:55.164 | 00:43:46.184 | 00:00:03.579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 76 | 22 | 95 | Salvador Riffo Guajardo | Master B 40 K MASCULINO | M | Huechuraba | NO | 02:16:56.931 | 02:16:56.931 | 00:43:47.951 | 00:00:01.766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 77 | 23 | 98 | Freddy Andres Diaz Saavedra | Master B 40 K MASCULINO | M | Quillota | NO | 02:17:17.406 | 02:17:17.406 | 00:44:08.426 | 00:00:20.475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 78 | 24 | 81 | CRISTIAN MOLINA JORQUERA | Master B 40 K MASCULINO | M | CLUB ROSHI | 02:17:30.209 | 02:17:30.209 | 00:44:21.229 | 00:00:12.803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 2 | 2 | 24 | Johanna Saez | Master A 40 K FEMENINO | F | 17944738-k | 02:18:58.230 | 02:18:58.230 | 00:45:49.250 | 00:01:28.020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 79 | 9 | 109 | julio fabre | Master C 40 K MASCULINO | M | 14252327-2 | 02:19:14.871 | 02:19:14.871 | 00:46:05.891 | 00:00:16.641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 80 | 2 | 125 | Guillermo Del Valle Nuñez | SENIOR A 40 K MASCULINO | M | Quillota | SI - Club Mtb Quillota | 02:20:14.837 | 02:20:14.837 | 00:47:05.857 | 00:00:59.966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 3 | 3 | 23 | VALENTINA REQUESENS | Master A 40 K FEMENINO | F | BIKECENTER | 02:20:16.273 | 02:20:16.273 | 00:47:07.293 | 00:00:01.435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 81 | 32 | 161 | Alejandro Jesus Foncea Cuevas | Master A 40 K MASCULINO | M | Valparaíso | NO | 02:20:50.106 | 02:20:50.106 | 00:47:41.126 | 00:00:33.833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 82 | 10 | 117 | Juan Carlos Opazo | Master C 40 K MASCULINO | M | Quillota | NO | 02:20:57.353 | 02:20:57.353 | 00:47:48.373 | 00:00:07.246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 83 | 25 | 97 | Jose Miguel Gonzalez Martínez | Master B 40 K MASCULINO | M | Limache | SI - Team bike limache | 02:21:38.766 | 02:21:38.766 | 00:48:29.786 | 00:00:41.413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 84 | 26 | 92 | Daniel Alejandro Barrera Bugueño | Master B 40 K MASCULINO | M | El Salvador, Región De Atacama | SI - Chaketas Negras Bike | 02:22:08.113 | 02:22:08.113 | 00:48:59.133 | 00:00:29.347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 4 | 4 | 61 | FRANCISCA SILVA | Master A 40 K FEMENINO | F | BIKECENTER | 02:24:26.504 | 02:24:26.504 | 00:51:17.524 | 00:02:18.391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 85 | 27 | 107 | JUAN CARLOS COLLAO | Master B 40 K MASCULINO | M | BIKECENTER | 02:25:06.414 | 02:25:06.414 | 00:51:57.434 | 00:00:39.910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 86 | 33 | 30 | DIEGO SEPULVEDA CAMPOS | Master A 40 K MASCULINO | M | 02:26:20.960 | 02:26:20.960 | 00:53:11.980 | 00:01:14.545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 87 | 34 | 56 | Luis San Pedro Diaz | Master A 40 K MASCULINO | M | Quilpue | SI - Bikeventura | 02:26:54.214 | 02:26:54.214 | 00:53:45.234 | 00:00:33.254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 88 | 35 | 29 | Felipe AlejandroRamos Alvear | Master A 40 K MASCULINO | M | marga marga | 02:28:25.326 | 02:28:25.326 | 00:55:16.346 | 00:01:31.111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 89 | 6 | 7 | GABRIEL CELIS | ADULTO 40 K MASCULINO | M | 02:28:41.850 | 02:28:41.850 | 00:55:32.870 | 00:00:16.524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 90 | 36 | 69 | Diego Estay | Master A 40 K MASCULINO | M | 17618542-2 | 02:29:01.779 | 02:29:01.779 | 00:55:52.799 | 00:00:19.929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 91 | 7 | 191 | Rodrigo Tapia | ADULTO 40 K MASCULINO | M | La Ligua | NO | 02:29:44.067 | 02:29:44.067 | 00:56:35.087 | 00:00:42.287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 92 | 28 | 128 | Carlos Olmos Aracena | Master B 40 K MASCULINO | M | 02:29:52.806 | 02:29:52.806 | 00:56:43.826 | 00:00:08.739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 93 | 37 | 63 | SEBASTIAN SILVA | Master A 40 K MASCULINO | M | 02:30:32.359 | 02:30:32.359 | 00:57:23.379 | 00:00:39.553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
