COPA BOGOTANA / SOACHA
Resultados generales

Fecha: 01-02-2026
Lugar: Soacha, Colombia
Última actualización: 02-02-2026 20:04:16

RESULTADOS 1RA VÁLIDA - COPA BOGOTANA
Resultados de la carrera Iniciacion 2020 Masculino
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Ciudad / Municipio Club Iniciación Niños 2020 Vuelta 1
Penas BonusTotal Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 1503 Juan David Marquez Pardo Iniciacion 2020 Masculino M 00:09:40 00:09:40 - -
🥈2 2 2 1504 LIAM MATIAS OROZCO SEGURA Iniciacion 2020 Masculino M 00:09:44 00:09:44 00:00:03 00:00:03
🥉3 3 3 1505 Jacobo Beltran Monterrosa Iniciacion 2020 Masculino M 00:09:48 00:09:48 00:00:08 00:00:04
4 4 4 1500 Númar José Bueno Villamil Iniciacion 2020 Masculino M 00:09:51 00:09:51 00:00:11 00:00:03
5 5 5 1501 Thiago Daniel Ariza Torres Iniciacion 2020 Masculino M 00:09:55 00:09:55 00:00:15 00:00:04
6 6 6 1506 Andrés Esteban Blanco Pineda Iniciacion 2020 Masculino M 00:09:58 00:09:58 00:00:18 00:00:04

Resultados de la carrera Iniciacion 2020 Femenino
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Ciudad / Municipio Club Iniciación Niñas 2020 Vuelta 1
Penas BonusTotal Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 1400 Hannah Islena Rendón Parrado Iniciacion 2020 Femenino F 00:11:34 00:11:34 - -
🥈2 2 2 1401 Carla Martina Cano Yunda Iniciacion 2020 Femenino F 00:11:39 00:11:39 00:00:06 00:00:06
🥉3 3 3 1403 Amy Forero Heredia Iniciacion 2020 Femenino F 00:11:47 00:11:47 00:00:13 00:00:07
4 4 4 1402 Ariana Sofía Orozco Vera Iniciacion 2020 Femenino F 00:12:04 00:12:04 00:00:30 00:00:17

Resultados de la carrera Preinfantil Femenino
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Ciudad / Municipio Club Preinfantil Femenino (2019 - 2018) Vuelta 1
Penas BonusTotal Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 1202 Sarah Rodriguez Cañon Preinfantil Femenino F 00:19:07 00:19:07 - -
🥈2 2 2 1203 CAMILA CEDIEL Preinfantil Femenino F 00:23:27 00:23:27 00:04:20 00:04:20
🥉3 3 3 1200 Angel Gabriela Ramirez Ortiz Preinfantil Femenino F 00:25:17 00:25:17 00:06:10 00:01:50

Resultados de la carrera Preinfantil Masculino
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Ciudad / Municipio Club Preinfantil Masculino (2019 - 2018) Vuelta 1
Penas BonusTotal Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 1309 Juan Jose González Portilla Preinfantil Masculino M 00:15:28 00:15:28 - -
🥈2 2 2 1304 Ian Felipe Moreno Lopez Preinfantil Masculino M 00:15:55 00:15:55 00:00:27 00:00:27
🥉3 3 3 1305 Alan Esteban Seco Moreno Preinfantil Masculino M 00:16:19 00:16:19 00:00:51 00:00:24
4 4 4 1300 Juan Esteban Beltran Sierra Preinfantil Masculino M 00:17:00 00:17:00 00:01:32 00:00:41
5 5 5 1308 Julian David Miranda Olivero Preinfantil Masculino M 00:17:27 00:17:27 00:01:58 00:00:26
6 6 6 1301 Alan Joel Acuña Acosta Preinfantil Masculino M 00:18:12 00:18:12 00:02:44 00:00:45
7 7 7 1311 yoel matias pantoja tapiero Preinfantil Masculino M 00:18:14 00:18:14 00:02:46 00:00:02
8 8 8 1310 Juan Miguel Orozco Martínez Preinfantil Masculino M 00:19:59 00:19:59 00:04:31 00:01:45
9 9 9 1303 Martin Alejandro López Herrera Preinfantil Masculino M 00:20:14 00:20:14 00:04:46 00:00:16
10 10 10 1302 NICOLAS CERON DIAZ Preinfantil Masculino M 00:21:06 00:21:06 00:05:38 00:00:51
11 11 11 1312 Thomas Villanueva Penagos Preinfantil Masculino M 00:26:25 00:26:25 00:10:57 00:05:19

Resultados de la carrera Infantil A Femenino
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Ciudad / Municipio Club Infantil A Femenino (2016 - 2017) Vuelta 1
Infantil A Femenino (2016 - 2017) Vuelta 2
Penas BonusTotal Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 1007 JULIET PAULINA SANDOVAL ALDANA Infantil A Femenino F 00:08:36 00:10:51 00:19:26 - -
🥈2 2 2 1001 MARIA JOSE GERENA CORTES Infantil A Femenino F 00:08:39 00:11:00 00:19:39 00:00:13 00:00:13
🥉3 3 3 1000 SHAROL XIMENA CABRERA MONCADA Infantil A Femenino F 00:09:44 00:12:06 00:21:50 00:02:24 00:02:11
4 4 4 1005 Isabella Torres Duarte Infantil A Femenino F 00:10:02 00:12:16 00:22:18 00:02:51 00:00:27
5 5 5 1002 Juana Isabella Urrego Gutierrez Infantil A Femenino F 00:10:20 00:12:03 00:22:24 00:02:57 00:00:06
6 6 6 1004 MARIA JOSE CASAS RODRIGUEZ Infantil A Femenino F 00:10:18 00:13:37 00:23:56 00:04:29 00:01:32
7 7 7 1006 samantha cruz quintana Infantil A Femenino F 00:10:31 00:14:02 00:24:32 00:05:06 00:00:37
8 8 8 1003 THALIANA VARGAS PLAZA Infantil A Femenino F 00:12:40 00:14:18 00:26:57 00:07:31 00:02:25

Resultados de la carrera Infantil A Masculino
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Ciudad / Municipio Club Tiempo Vuelta 1
Tiempo Vuelta 2
Penas BonusTotal Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 1106 JUAN CAMILO SUAREZ GARCIA Infantil A Masculino M 00:07:13 00:09:08 00:16:21 - -
🥈2 2 2 1100 Richard Rodriguez Parra Infantil A Masculino M 00:09:19 00:10:59 00:20:18 00:03:57 00:03:57
🥉3 3 3 1102 Samuel Contreras Buitrago Infantil A Masculino M 00:10:00 00:11:21 00:21:21 00:05:00 00:01:03
4 4 4 1107 LIAN MARTIN RODRIGUEZ BERDUGO Infantil A Masculino M 00:10:32 00:10:55 00:21:27 00:05:06 00:00:06
5 5 5 1109 Samue Giovan Ramírez Rocha Infantil A Masculino M 00:10:40 00:10:57 00:21:37 00:05:16 00:00:10
6 6 6 1101 SAMUEL CARREÑO PINILLA Infantil A Masculino M 00:11:06 00:10:32 00:21:38 00:05:17 00:00:01
7 7 7 1112 Juan Felipe Gongora Bermudez Infantil A Masculino M 00:11:02 00:11:34 00:22:36 00:06:15 00:00:58
8 8 8 1111 SAMUEL DAVID JIMENEZ PARDO Infantil A Masculino M 00:10:51 00:12:33 00:23:25 00:07:04 00:00:49
9 9 9 1113 juan esteban rubiano berrio Infantil A Masculino M 00:11:23 00:14:57 00:26:20 00:09:59 00:02:56
10 10 10 1110 samuel david burgos losada Infantil A Masculino M 00:11:37 00:14:46 00:26:24 00:10:03 00:00:04
11 11 11 1104 Thomas Gutierrez Parra Infantil A Masculino M 00:12:46 00:14:07 00:26:53 00:10:32 00:00:29
12 12 12 1105 Aaron Rangel Caro Infantil A Masculino M 00:11:08 00:15:48 00:26:55 00:10:35 00:00:03
13 13 13 1114 nicolas chaparro jimenez Infantil A Masculino M 00:12:32 00:15:39 00:28:10 00:11:50 00:01:15
14 14 14 1103 Gohan Santiago Gómez Mendoza Infantil A Masculino M 00:12:07 00:17:22 00:29:29 00:13:08 00:01:19

Resultados de la carrera Infantil B Femenino
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Ciudad / Municipio Club Infantil B Femenino (2014 - 2015) Vuelta 1
Infantil B Femenino (2014 - 2015) Vuelta 2
Penas BonusTotal Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 800 azul gabriela soriano olaya Infantil B Femenino F 00:10:02 00:09:16 00:19:18 - -
🥈2 2 2 804 Danna Elizabeth Garavito Acevedo Infantil B Femenino F 00:10:12 00:10:24 00:20:36 00:01:18 00:01:18
🥉3 3 3 803 Verónica Rodríguez Alvarez Infantil B Femenino F 00:10:43 00:10:16 00:20:59 00:01:42 00:00:23
4 4 4 808 Sra Sofía cespedes Infantil B Femenino F 00:11:43 00:11:55 00:23:38 00:04:20 00:02:38
5 5 5 806 LUCIANA ELCY VILLAMIL LOPEZ Infantil B Femenino F 00:12:23 00:12:26 00:24:49 00:05:32 00:01:12
6 6 6 805 Elaine Marie Gomez Buritica Infantil B Femenino F 00:12:35 00:13:11 00:25:46 00:06:28 00:00:57
7 7 7 802 Mariana Orjuela Romero Infantil B Femenino F 00:12:42 00:13:44 00:26:25 00:07:08 00:00:40

Resultados de la carrera Infantil B Masculino
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Ciudad / Municipio Club Infantil B Masculino 2014 - 2015 Vuelta 1
Infantil B Masculino 2014 - 2015 Vuelta 2
Infantil B Masculino 2014 - 2015 Vuelta 3
Penas BonusTotal Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 911 SAMUEL SNEIDER AGUILERA ROJAS Infantil B Masculino M 00:09:08 00:09:39 00:09:42 00:28:29 - -
🥈2 2 2 916 JOAQUIN VEGA MARIN Infantil B Masculino M 00:09:45 00:09:41 00:09:41 00:29:06 00:00:37 00:00:37
🥉3 3 3 900 LUCIANO JIMENEZ GUTIERREZ Infantil B Masculino M 00:09:48 00:09:38 00:10:04 00:29:29 00:01:00 00:00:23
4 4 4 915 jeronimo vargas plaza Infantil B Masculino M 00:09:47 00:09:58 00:10:13 00:29:57 00:01:28 00:00:28
5 5 5 901 Gabriel Mosquera Díaz Infantil B Masculino M 00:09:54 00:10:03 00:10:50 00:30:47 00:02:17 00:00:50
6 6 6 902 Joseph Adrian Prada Ramos Infantil B Masculino M 00:10:28 00:10:32 00:10:03 00:31:02 00:02:33 00:00:16
7 7 7 918 juan camilo peñaloza camacho Infantil B Masculino M 00:10:23 00:10:32 00:10:51 00:31:46 00:03:17 00:00:44
8 8 8 903 MATIAS FORERO ROJAS Infantil B Masculino M 00:10:43 00:10:39 00:10:34 00:31:55 00:03:25 00:00:09
9 9 9 910 Santiago Andrés Polo Dorado Infantil B Masculino M 00:10:35 00:10:38 00:11:07 00:32:20 00:03:50 00:00:25
10 10 10 905 NICOLAS GARZON BALLESTEROS Infantil B Masculino M 00:10:46 00:10:38 00:10:57 00:32:21 00:03:52 00:00:01
11 11 11 906 jeronimo gonzalez cabuyo Infantil B Masculino M 00:10:45 00:11:04 00:10:35 00:32:23 00:03:54 00:00:02
12 12 12 912 Santiago Blandon Serrano Infantil B Masculino M 00:11:04 00:11:27 00:12:04 00:34:36 00:06:06 00:02:12
13 13 13 904 Jeronimo Romero Niño Infantil B Masculino M 00:11:11 00:11:22 00:12:15 00:34:48 00:06:19 00:00:13
14 14 14 913 Luis Esteban Diaz Pinto Infantil B Masculino M 00:11:41 00:11:44 00:11:51 00:35:17 00:06:47 00:00:28
15 15 15 920 samuel gonzalez moreno Infantil B Masculino M 00:12:26 00:11:25 00:11:39 00:35:29 00:07:00 00:00:13
16 16 16 917 TOMAS VILLAMIL LOPEZ Infantil B Masculino M 00:12:21 00:11:48 00:11:46 00:35:56 00:07:26 00:00:26
17 17 17 921 David Puerto Infantil B Masculino M 00:11:59 00:12:01 00:11:58 00:35:58 00:07:29 00:00:02
18 18 18 907 Sergio Andrés León Prada Infantil B Masculino M 00:11:48 00:12:08 00:12:18 00:36:13 00:07:44 00:00:16
19 19 19 919 Kevin Julian Ladino Aya Infantil B Masculino M 00:12:21 00:12:22 00:13:07 00:37:50 00:09:20 00:01:36
20 20 20 908 Emanuel David Vera Guevara Infantil B Masculino M 00:12:46 00:13:02 00:13:59 00:39:47 00:11:18 00:01:57
21 21 21 914 Matias Rairan Daza Infantil B Masculino M 00:11:38 00:11:38 - -

Resultados de la carrera Prejuvenil A Femenino
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Ciudad / Municipio Club Prejuvenil A Femenino (2012 - 2013) Vuelta 1
Prejuvenil A Femenino (2012 - 2013) Vuelta 2
Penas BonusTotal Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 603 asly mariana fernandez bejarano Prejuvenil A Femenino F 00:12:53 00:12:17 00:25:09 - -
🥈2 2 2 604 Sofía Serrano Pabón Prejuvenil A Femenino F 00:12:31 00:12:43 00:25:14 00:00:05 00:00:05
🥉3 3 3 601 Saray Daniela Rueda Salazar Prejuvenil A Femenino F 00:12:59 00:13:18 00:26:16 00:01:07 00:01:02
4 4 4 608 Linda Alejandra Beltran Castiblanco Prejuvenil A Femenino F 00:12:50 00:13:27 00:26:17 00:01:08 00:00:01
5 5 5 600 Mariana Sosa Cruz Prejuvenil A Femenino F 00:15:14 00:15:11 00:30:25 00:05:16 00:04:07
6 6 6 605 Valentina Chayla Pinzon Naranjo Prejuvenil A Femenino F 00:15:24 00:15:45 00:31:09 00:06:00 00:00:44
7 7 7 606 Sary Yuliana Rodríguez Mejía Prejuvenil A Femenino F 00:15:29 00:16:01 00:31:30 00:06:21 00:00:21
8 8 8 607 Heilen Karina Moreno López Prejuvenil A Femenino F 00:16:57 00:16:56 00:33:52 00:08:43 00:02:22
9 9 9 602 Isabella salcedo arango Prejuvenil A Femenino F 00:23:43 00:27:16 00:51:00 00:25:50 00:17:07

Resultados de la carrera Prejuvenil A Masculino
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Ciudad / Municipio Club Prejuvenil A Masculino (2012 - 2013) Vuelta 1
Prejuvenil A Masculino (2012 - 2013) Vuelta 2
Prejuvenil A Masculino (2012 - 2013) Vuelta 3
Penas BonusTotal Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 705 LUIS FERNANDO TIBADUIZA PINZON Prejuvenil A Masculino M 00:10:20 00:10:38 00:10:36 00:31:33 - -
🥈2 2 2 704 Carlos Samuel Gonzalez Ramirez Prejuvenil A Masculino M 00:11:01 00:12:01 00:11:39 00:34:41 00:03:08 00:03:08
🥉3 3 3 706 MICHAEL GONZALEZ CONTRERAS Prejuvenil A Masculino M 00:11:42 00:11:38 00:11:45 00:35:05 00:03:31 00:00:23
4 4 4 703 juan mateo vasquez quiroga Prejuvenil A Masculino M 00:12:02 00:11:56 00:11:14 00:35:12 00:03:39 00:00:07
5 5 5 710 JUAN DIEGO RODRIGUEZ BERDUGO Prejuvenil A Masculino M 00:11:43 00:11:46 00:11:52 00:35:21 00:03:47 00:00:09
6 6 6 714 Camilo Andres Palacio Castro Prejuvenil A Masculino M 00:11:45 00:12:02 00:12:16 00:36:04 00:04:30 00:00:43
7 7 7 708 Luis Santiago Estepa Sánchez Prejuvenil A Masculino M 00:12:40 00:12:12 00:11:56 00:36:47 00:05:13 00:00:43
8 8 8 712 jordan esteban velandia lasso Prejuvenil A Masculino M 00:12:05 00:12:25 00:12:43 00:37:13 00:05:39 00:00:26
9 9 9 700 Cristian Andres Ramirez Diaz Prejuvenil A Masculino M 00:12:47 00:13:33 00:12:57 00:39:17 00:07:43 00:02:04
10 10 10 716 Tobias Poveda Motta Prejuvenil A Masculino M 00:13:22 00:13:43 00:13:53 00:40:58 00:09:25 00:01:41
11 11 11 719 juan nicolas romero crisostomo Prejuvenil A Masculino M 00:13:16 00:14:20 00:14:17 00:41:53 00:10:20 00:00:55
12 12 12 711 Alan Matias lopez cruz Prejuvenil A Masculino M 00:13:43 00:14:10 00:14:08 00:42:01 00:10:28 00:00:08
13 13 13 702 David Santiago Guzmán Bulla Prejuvenil A Masculino M 00:13:41 00:14:02 00:14:24 00:42:07 00:10:33 00:00:05
14 14 14 707 Victor Arley Acero Velasquez Prejuvenil A Masculino M 00:14:59 00:15:05 00:12:45 00:42:48 00:11:15 00:00:42
15 15 15 715 Jhon Alex Ladino Aya Prejuvenil A Masculino M 00:14:41 00:14:10 00:14:39 00:43:30 00:11:57 00:00:42
16 16 16 713 Geremy Alexander Mendez Gomez Prejuvenil A Masculino M 00:15:05 00:14:46 00:14:49 00:44:40 00:13:06 00:01:10
17 17 17 701 Daniel Alejandro Contreras Gómez Prejuvenil A Masculino M 00:16:47 00:14:12 00:13:43 00:44:43 00:13:09 00:00:03
18 18 18 709 SANTIAGO AYURE NIETO Prejuvenil A Masculino M 00:15:02 00:15:36 00:16:08 00:46:46 00:15:12 00:02:03
19 19 19 717 adrian esteban salinas garcia Prejuvenil A Masculino M 00:16:52 00:18:44 00:35:36 - -
20 20 20 718 simon aponte cortez Prejuvenil A Masculino M 00:17:32 00:20:48 00:38:19 - 00:02:43

Resultados de la carrera Prejuvenil B Femenino
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Ciudad / Municipio Club Prejuvenil B Femenino (2010 - 2009) Vuelta 1
Prejuvenil B Femenino (2010 - 2009) Vuelta 2
Prejuvenil B Femenino (2010 - 2009) Vuelta 3
Penas BonusTotal Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 404 Luciana Torres Molina Prejuvenil B Femenino F 00:12:42 00:12:28 00:11:58 00:37:07 - -
🥈2 2 2 400 ISABEL SOFIA SOSA ORTIZ Prejuvenil B Femenino F 00:12:38 00:12:30 00:12:02 00:37:09 00:00:02 00:00:02
🥉3 3 3 405 ISABELLA CASALLAS SANCHEZ Prejuvenil B Femenino F 00:12:40 00:12:36 00:13:00 00:38:16 00:01:09 00:01:07
4 4 4 407 Yuri Sofia Miranda Olivero Prejuvenil B Femenino F 00:12:43 00:12:58 00:12:57 00:38:38 00:01:30 00:00:22
5 5 5 409 JULIANA SOFIA VANEGAS RODRIGUEZ Prejuvenil B Femenino F 00:12:58 00:13:01 00:13:00 00:38:59 00:01:52 00:00:21
6 6 6 410 Allison Ximena Garzón Calderón Prejuvenil B Femenino F 00:12:46 00:13:21 00:13:52 00:39:58 00:02:51 00:00:59
7 7 7 406 maria camila gonzalez romero Prejuvenil B Femenino F 00:13:54 00:13:50 00:13:44 00:41:28 00:04:21 00:01:30
8 8 8 401 Maria Paula Bolivar Romero Prejuvenil B Femenino F 00:14:12 00:14:01 00:14:04 00:42:18 00:05:10 00:00:49
9 9 9 402 Maria Alejandra Rivera Sanchez Prejuvenil B Femenino F 00:14:13 00:14:53 00:14:08 00:43:14 00:06:07 00:00:56
10 10 10 408 salome lopez cruz Prejuvenil B Femenino F 00:14:48 00:15:29 00:13:29 00:43:46 00:06:39 00:00:32
11 11 11 403 Laura Sofia Sosa Cruz Prejuvenil B Femenino F 00:14:39 00:14:31 00:15:36 00:44:46 00:07:39 00:01:00

Resultados de la carrera Prejuvenil B Masculino
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Ciudad / Municipio Club Prejuvenil B Masculino (2011 - 2010) Vuelta 1
Prejuvenil B Masculino (2011 - 2010) Vuelta 2
Prejuvenil B Masculino (2011 - 2010) Vuelta 3
Prejuvenil B Masculino (2011 - 2010) Vuelta 4
Penas BonusTotal Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 529 Edwar Harvey Ramírez Prejuvenil B Masculino M 00:10:32 00:09:49 00:09:56 00:10:12 00:40:28 - -
🥈2 2 2 514 JERONIMO VEGA MARIN Prejuvenil B Masculino M 00:10:34 00:10:11 00:10:31 00:10:37 00:41:52 00:01:24 00:01:24
🥉3 3 3 512 Tomás Ramírez Castiblanco Prejuvenil B Masculino M 00:10:38 00:10:35 00:10:40 00:10:46 00:42:39 00:02:10 00:00:46
4 4 4 502 Diego Ferney Castro Alvarado Prejuvenil B Masculino M 00:10:30 00:10:55 00:10:40 00:10:39 00:42:44 00:02:16 00:00:05
5 5 5 521 Julián Andrés Velasco Prado Prejuvenil B Masculino M 00:10:39 00:10:51 00:10:50 00:10:47 00:43:08 00:02:40 00:00:24
6 6 6 517 Luis Alfredo Bohorquez Vargas Prejuvenil B Masculino M 00:10:49 00:11:09 00:10:45 00:10:51 00:43:35 00:03:06 00:00:27
7 7 7 508 Samuel Sanchez Sanchez Prejuvenil B Masculino M 00:10:38 00:11:38 00:11:01 00:10:41 00:43:57 00:03:29 00:00:23
8 8 8 500 Erick Stiven Caleño Baquero Prejuvenil B Masculino M 00:10:54 00:11:10 00:11:14 00:10:45 00:44:02 00:03:34 00:00:05
9 9 9 518 Nicolas Santiago Ramirez Acosta Prejuvenil B Masculino M 00:11:09 00:11:20 00:10:44 00:11:45 00:44:58 00:04:30 00:00:56
10 10 10 524 samuel jimenez avila Prejuvenil B Masculino M 00:11:20 00:11:02 00:11:26 00:11:14 00:45:01 00:04:33 00:00:03
11 11 11 527 Juan David Moreno Navarro Prejuvenil B Masculino M 00:11:07 00:11:17 00:11:38 00:11:22 00:45:25 00:04:57 00:00:24
12 12 12 523 Sebastian Serrano Gutierrez Prejuvenil B Masculino M 00:11:12 00:11:19 00:11:57 00:11:40 00:46:08 00:05:39 00:00:42
13 13 13 505 Nicolas Andres Muñoz Puerto Prejuvenil B Masculino M 00:11:10 00:11:26 00:11:49 00:11:44 00:46:09 00:05:41 00:00:02
14 14 14 515 simon camilo bohada gualteros Prejuvenil B Masculino M 00:11:10 00:11:47 00:11:55 00:11:48 00:46:40 00:06:12 00:00:31
15 15 15 526 Santiago Gonzalez Vargas Prejuvenil B Masculino M 00:11:26 00:11:55 00:11:41 00:11:57 00:46:59 00:06:31 00:00:19
16 16 16 509 Gianpiere Cruz Rozo Prejuvenil B Masculino M 00:11:06 00:12:09 00:12:15 00:11:56 00:47:26 00:06:57 00:00:27
17 17 17 528 juan pablo chaparro jimenez Prejuvenil B Masculino M 00:12:29 00:11:51 00:12:02 00:11:50 00:48:11 00:07:42 00:00:45
18 18 18 520 David Alejandro Zamora Santana Prejuvenil B Masculino M 00:11:31 00:12:39 00:12:09 00:12:11 00:48:30 00:08:02 00:00:19
19 19 19 501 Martin Jeronimo Benavides Agaton Prejuvenil B Masculino M 00:11:39 00:12:33 00:12:03 00:12:53 00:49:08 00:08:39 00:00:38
20 20 20 507 Alejandro Mila Casas Prejuvenil B Masculino M 00:11:33 00:12:30 00:12:01 00:13:05 00:49:09 00:08:40 00:00:01
21 21 21 506 Juan diego Visbal Lopez Prejuvenil B Masculino M 00:12:23 00:12:22 00:12:37 00:12:14 00:49:36 00:09:07 00:00:27
22 22 22 503 aaron styph montaña tovar Prejuvenil B Masculino M 00:12:13 00:12:22 00:12:33 00:12:43 00:49:49 00:09:21 00:00:14
23 23 23 530 Cristiian David Trujillo Prejuvenil B Masculino M 00:12:17 00:12:50 00:13:09 00:12:49 00:51:05 00:10:37 00:01:16
24 24 24 510 YILMER ESTEBAN GARZON GUERRERO Prejuvenil B Masculino M 00:12:24 00:13:02 00:13:09 00:14:46 00:53:21 00:12:53 00:02:16
25 25 25 525 juan esteban garcia bustos Prejuvenil B Masculino M 00:11:13 00:23:26 00:00:18 00:34:57 - -
26 26 26 513 Sebastian Castro Olivares Prejuvenil B Masculino M 00:12:40 00:12:56 00:13:29 00:39:05 - 00:04:08
27 27 27 522 Juan Jose Lobaton Benavides Prejuvenil B Masculino M 00:13:27 00:14:26 00:14:26 00:42:19 - 00:03:14
28 28 28 504 Simon Perez Carnedas Prejuvenil B Masculino M 00:15:03 00:16:26 00:31:29 - -

Resultados de la carrera Junior Femenino
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Ciudad / Municipio Club Junior Femenino Vuelta 1
Junior Femenino Vuelta 2
Junior Femenino Vuelta 3
Penas BonusTotal Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 200 MARIA CAMILA TRIVIÑO AGUDELO Junior Femenino F 00:11:59 00:12:50 00:12:38 00:37:26 - -
🥈2 2 2 201 JUANA MISHEL VELASCO GARCIA Junior Femenino F 00:13:05 00:13:09 00:13:10 00:39:23 00:01:57 00:01:57

Resultados de la carrera Junior Masculino
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Ciudad / Municipio Club Junior Masculino Vuelta 1
Junior Masculino Vuelta 2
Junior Masculino Vuelta 3
Junior Masculino Vuelta 4
Junior Masculino Vuelta 5
Junior Masculino Vuelta 6
Penas BonusTotal Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 308 Santiago Castro Pardo Junior Masuclino M 00:09:22 00:09:41 00:09:48 00:09:36 00:09:34 00:09:10 00:57:12 - -
🥈2 2 2 309 David Santiago Bello Gomez Junior Masuclino M 00:09:41 00:09:50 00:09:15 00:09:25 00:10:50 00:09:47 00:58:49 00:01:37 00:01:37
🥉3 3 3 312 Juan David Cristancho Rubiano Junior Masuclino M 00:08:49 00:11:00 00:10:59 00:11:15 00:10:22 00:10:14 01:02:39 00:05:28 00:03:51
4 4 4 305 Camilo Anzola Borja Junior Masuclino M 00:10:19 00:11:00 00:10:39 00:10:49 00:10:52 00:11:04 01:04:43 00:07:31 00:02:04
5 5 5 307 Juan Felipe Mojica Barragan Junior Masuclino M 00:13:17 00:10:26 00:10:32 00:10:31 00:10:26 00:10:22 01:05:35 00:08:23 00:00:52
6 6 6 301 ANDRES ESTEBAN AHUMADA SOSA Junior Masuclino M 00:11:31 00:11:32 00:11:21 00:11:40 00:11:13 00:12:28 01:09:44 00:12:33 00:04:10
7 7 7 302 samuel andres gonzalez cabuyo Junior Masuclino M 00:10:40 00:11:33 00:11:57 00:11:40 00:11:55 00:12:08 01:09:54 00:12:42 00:00:10
8 8 8 306 JUAN DAVID PANTOJA TAPIERO Junior Masuclino M 00:09:46 00:10:07 00:12:23 00:00:05 00:10:06 00:42:27 - -
9 9 9 311 Brahian Alexander Leiva Rodríguez Junior Masuclino M 00:12:02 00:11:44 00:00:07 00:11:58 00:12:11 00:48:02 - 00:05:34
10 10 10 310 Edwin Steven Niño Rodríguez Junior Masuclino M 00:11:29 00:11:32 00:11:59 00:12:01 00:12:59 01:00:00 - 00:11:58
11 11 11 313 Samuel Fabian Sarmiento Bobadilla Junior Masuclino M 00:11:18 00:12:21 00:12:06 00:12:26 00:12:25 01:00:37 - 00:00:37
12 12 12 303 julan david barragan malaver Junior Masuclino M 00:12:00 00:10:02 00:15:34 00:37:36 - -
13 13 13 304 Camilo Andres Cuervo Leon Junior Masuclino M 00:12:50 00:13:53 00:13:59 00:40:42 - 00:03:06
14 14 14 314 Cristian David Lopez Cobos Junior Masuclino M 00:13:18 00:14:41 00:13:13 00:41:12 - 00:00:30
15 15 15 300 Samuel Mathias Benavides Agatón Junior Masuclino M 00:14:03 00:14:44 00:15:22 00:44:09 - 00:02:57

Resultados de la carrera Open Masculino
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Ciudad / Municipio Club Open Masculino Vuelta 1
Open Masculino Vuelta 2
Open Masculino Vuelta 3
Open Masculino Vuelta 4
Open Masculino Vuelta 5
Open Masculino Vuelta 6
Open Masculino Vuelta 7
Penas BonusTotal Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 6 hilvar yamid malaver calderón Open Masculino M 00:09:02 00:08:54 00:09:23 00:09:05 00:08:54 00:09:18 00:08:49 01:03:25 - -
🥈2 2 2 9 Ivan Felipe Lopez Castañeda Open Masculino M 00:09:01 00:08:54 00:09:26 00:09:05 00:08:52 00:09:18 00:09:00 01:03:35 00:00:11 00:00:11
🥉3 3 3 4 Yimer Alejandro Antonio Solano Open Masculino M 00:09:09 00:09:19 00:09:06 00:09:35 00:08:39 00:09:00 00:09:16 01:04:03 00:00:39 00:00:28
4 4 4 11 DIEGO VASQUEZ Open Masculino M 00:09:08 00:10:21 00:09:40 00:09:50 00:09:05 00:10:55 00:08:51 01:07:49 00:04:25 00:03:46
5 5 5 2 Juan Esteban Donado Urbina Open Masculino M 00:09:23 00:10:25 00:09:46 00:10:14 00:09:12 00:09:38 00:10:00 01:08:38 00:05:13 00:00:48
