Copa Legión Neuquina 2024. 4º Fecha
Resultados generales

Fecha: 25-08-2024
Lugar: Neuquén, Argentina
Última actualización: 25-10-2024 20:35:02

Resultados de la carrera Competición
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Localidad Competición
Penas Bonus (seg)Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 1 371 BALBOA Dardo - FRECCERO Gabriel K2 Senior Varones ( 19 a 34 años ) E 00:25:08.97 00:25:08.97 - -
🥈2 2 2 353 JADULL Agustin - RUIZ Serafin K2 Senior Varones ( 19 a 34 años ) E 00:25:24.61 00:25:24.61 00:00:15.64 00:00:15.64
🥉3 1 1 359 SALINAS Julian Daniel K1 Olímpico Libre Varones ( libre de edad ) M Choele Choel 00:25:35.29 00:25:35.29 00:00:26.32 00:00:10.68
4 3 3 48 ORELLANA Pascual - AMEGLIO Andres K2 Senior Varones ( 19 a 34 años ) E 00:25:53.48 00:25:53.48 00:00:44.51 00:00:18.18
5 4 4 330 LEIVA Yuri Francisco - MELLA Gonzalo K2 Senior Varones ( 19 a 34 años ) E 00:26:06.14 00:26:06.14 00:00:57.17 00:00:12.66
6 2 2 372 BALBOA Dardo K1 Olímpico Libre Varones ( libre de edad ) M 00:26:24.99 00:26:24.99 00:01:16.02 00:00:18.85
7 5 1 5 RODRIGUEZ Javier - RODRIGUEZ Gustavo K2 Master B Varones ( 45 años en adelante) E 00:26:33.97 00:26:33.97 00:01:24.100 00:00:08.98
8 3 3 42 JADULL Amin K1 Olímpico Libre Varones ( libre de edad ) M Neuquen 00:26:39.92 00:26:39.92 00:01:30.95 00:00:05.95
9 6 2 193 Allende Fernando - Rosas Mario K2 Master B Varones ( 45 años en adelante) E 00:27:13.25 00:27:13.25 00:02:04.28 00:00:33.33
10 4 4 370 FRECCERO Gabriel K1 Olímpico Libre Varones ( libre de edad ) M 00:27:21.20 00:27:21.20 00:02:12.23 00:00:07.95
11 5 5 373 MELLA Gonzalo K1 Olímpico Libre Varones ( libre de edad ) M Neuquen 00:27:21.99 00:27:21.99 00:02:13.02 00:00:00.79
12 6 6 377 ORELLANA Pascual K1 Olímpico Libre Varones ( libre de edad ) M Neuquen 00:27:27.84 00:27:27.84 00:02:18.87 00:00:05.85
13 7 1 71 MILLA Fernando K1 Master B Varones ( 45 a 54 años)) M 00:27:59.09 00:27:59.09 00:02:50.12 00:00:31.25
14 8 2 2 RODRIGUEZ Javier K1 Master B Varones ( 45 a 54 años)) M Neuquen 00:28:07.04 00:28:07.04 00:02:58.07 00:00:07.95
15 7 1 127 JARA Nico - CIFUENTES Nicolas T2 Master A Varones (34 a 39 años) ) E 00:28:24.22 00:28:24.22 00:03:15.25 00:00:17.17
16 9 1 352 RUIZ Serafin K1 Sub 23 Varones (19 a 23 años) M Neuquen 00:28:27.65 00:28:27.65 00:03:18.68 00:00:03.43
17 10 1 327 LEIVA Yuri Francisco K1 Junior Varones ( 17 a 18 años ) M Plottier 00:28:29.33 00:28:29.33 00:03:20.36 00:00:01.68
18 11 7 388 AMEGLIO Andres K1 Olímpico Libre Varones ( libre de edad ) M Neuquen 00:28:29.61 00:28:29.61 00:03:20.64 00:00:00.28
19 8 1 164 ORELLANA Pascual - RAMIRO T2 Elite Varones ( Libre ) E 00:29:01.15 00:29:01.15 00:03:52.18 00:00:31.54
20 9 2 3 RODRIGUEZ Javier - CASTILLO Guillermo T2 Elite Varones ( Libre ) E 00:29:01.98 00:29:01.98 00:03:53.01 00:00:00.83
21 12 2 366 LABRIN Lautaro K1 Sub 23 Varones (19 a 23 años) M Neuquen 00:29:10.60 00:29:10.60 00:04:01.63 00:00:08.62
22 13 1 75 Rickemberg German Ademar 520 Varones Elite (18 a + años) M 00:29:54.36 00:29:54.36 00:04:45.39 00:00:43.76
23 10 1 342 SERRANO Ulises - FERNáNDEZ Genaro K2 Junior Varones ( 17 a 18 años ) E 00:30:44.36 00:30:44.36 00:05:35.39 00:00:49.100
24 14 1 326 OLIVARES Juan Elio K1 Master A Varones ( 35 a 44 años) M 00:30:46.74 00:30:46.74 00:05:37.77 00:00:02.38
25 11 3 354 CARRASCO Blas - RUIZ Serafin T2 Elite Varones ( Libre ) E 00:30:52.67 00:30:52.67 00:05:43.70 00:00:05.93
26 12 1 338 CORTEZ Jose - VIDELA Walther T2 Master C Varones (45 a 49 años) E 00:30:56.39 00:30:56.39 00:05:47.42 00:00:03.72
27 13 4 369 FRECCERO Gabriel - FRECCERO Jorge T2 Elite Varones ( Libre ) E 00:31:26.82 00:31:26.82 00:06:17.85 00:00:30.43
28 14 5 28 CORSINO Yaco Mateo - MUñOZ Ismael T2 Elite Varones ( Libre ) E 00:31:39.83 00:31:39.83 00:06:30.86 00:00:13.02
29 15 2 390 ALMENDRA Tiago 520 Varones Elite (18 a + años) M Plottier 00:31:47.61 00:31:47.61 00:06:38.64 00:00:07.77
30 16 3 316 MENDEZ Adrian K1 Master B Varones ( 45 a 54 años)) M Plottier 00:31:48.67 00:31:48.67 00:06:39.70 00:00:01.06
31 15 1 322 ORTIZ Alejandro - ORELLANA Miguel T2 Master B Varones (40 a 44 años ) E 00:31:58.68 00:31:58.68 00:06:49.71 00:00:10.01
32 16 2 63 FERNANDEZ Jose - PRUCCOLI Marcos T2 Master A Varones (34 a 39 años) ) E 00:32:11.30 00:32:11.30 00:07:02.33 00:00:12.62
33 1 1 54 OLMOS Gabriela - ALMENDRA Tiago T2 Mixto Libre ( damas y varones libre de edad ) E 00:32:13.80 00:32:13.80 00:07:04.83 00:00:02.51
34 17 2 333 ARIAS Juan K1 Master A Varones ( 35 a 44 años) M Allen 00:32:21.91 00:32:21.91 00:07:12.94 00:00:08.10
35 17 2 321 CORDOVA Hugo - FONTANA Leonardo T2 Master B Varones (40 a 44 años ) E 00:32:34.66 00:32:34.66 00:07:25.69 00:00:12.75
36 18 1 37 JARA Nicolas 520 Varones Master A (35 a 39 años) M Cipolletti 00:32:38.36 00:32:38.36 00:07:29.39 00:00:03.70
37 19 3 312 ORTIZ Alejandro K1 Master A Varones ( 35 a 44 años) M Plottier 00:32:54.77 00:32:54.77 00:07:45.80 00:00:16.41
38 1 1 25 ARRIAGADA Bianca K1 Junior Damas ( 16 a 18 años ) F 00:33:05.51 00:33:05.51 00:07:56.54 00:00:10.74
39 18 1 336 SZUMSKY Daniel - FRAGA Juan Manuel T2 Master D Varones (50 a 59 años) E 00:33:07.36 00:33:07.36 00:07:58.39 00:00:01.85
40 20 1 178 PERATA Luis 520 Varones Master D (50 a 59 años) M Pisciultura Plottier 00:33:12.20 00:33:12.20 00:08:03.23 00:00:04.84
41 2 1 157 BARTH Alicia Beatriz - BUSTOS Roberto T2 Mixto C (55 años en adelante) E 00:33:17.78 00:33:17.78 00:08:08.81 00:00:05.58
42 3 1 55 CODINA Sergio - CARRASCO Ines T2 Mixto B (45 a 54 años) E 00:33:24.92 00:33:24.92 00:08:15.95 00:00:07.14
43 21 1 999 TURNER Mariano 520 Varones Master C (45 a 49 años) M Neuquen 00:33:27.83 00:33:27.83 00:08:18.86 00:00:02.90
44 22 8 391 VELAZQUEZ Matias K1 Olímpico Libre Varones ( libre de edad ) M Neuquen 00:33:47.87 00:33:47.87 00:08:38.90 00:00:20.05
45 23 2 337 VIDELA Walther 520 Varones Master D (50 a 59 años) M Neuquen 00:33:50.32 00:33:50.32 00:08:41.35 00:00:02.45
46 24 2 389 ALMENDRA Tiago K1 Junior Varones ( 17 a 18 años ) M Plottier 00:33:58.23 00:33:58.23 00:08:49.26 00:00:07.91
47 25 1 398 MONTERO Ramiro 520 Varones Master B (40 a 44años) M Neuquen 00:34:00.39 00:34:00.39 00:08:51.42 00:00:02.16
48 26 2 177 CIFUENTES Nicolas 520 Varones Master B (40 a 44años) M Plottier 00:34:01.17 00:34:01.17 00:08:52.20 00:00:00.78
49 4 1 320 AMADO Zurie - MENDEZ Marcelo T2 Mixto A (35 a 44 años) E 00:34:01.79 00:34:01.79 00:08:52.82 00:00:00.63
50 27 3 392 VELAZQUEZ Matias 520 Varones Elite (18 a + años) M Neuquen 00:34:33.07 00:34:33.07 00:09:24.10 00:00:31.28
51 28 3 348 CORSICH Julian Agustín K1 Junior Varones ( 17 a 18 años ) M Neuquén 00:34:35.66 00:34:35.66 00:09:26.69 00:00:02.60
52 5 2 356 RUIZ Gustavo - PLATERO Fabiola T2 Mixto B (45 a 54 años) E 00:35:01.42 00:35:01.42 00:09:52.45 00:00:25.76
53 29 3 335 SZUMSKY Daniel 520 Varones Master D (50 a 59 años) M Nqn Cap. 00:35:03.41 00:35:03.41 00:09:54.44 00:00:01.99
54 30 1 397 CODINA Sergio 520 Varones Super Master (60 + años) M Neuquen 00:35:08.30 00:35:08.30 00:09:59.33 00:00:04.89
55 31 3 303 CORDOVA Hugo 520 Varones Master B (40 a 44años) M Plottier 00:35:20.46 00:35:20.46 00:10:11.49 00:00:12.16
56 19 2 387 MIRABETI Roberto - PéREZ Lucas T2 Master D Varones (50 a 59 años) E 00:35:32.37 00:35:32.37 00:10:23.40 00:00:11.91
57 32 2 76 SAAVEDRA Nicolas 520 Varones Master A (35 a 39 años) M Neuquen 00:35:46.28 00:35:46.28 00:10:37.31 00:00:13.91
58 20 3 161 CIDES Claudio - BAGGIO Francisco Martin T2 Master A Varones (34 a 39 años) ) E 00:36:22.08 00:36:22.08 00:11:13.11 00:00:35.81
59 33 4 306 FONTANA Leonardo K1 Master A Varones ( 35 a 44 años) M Plottier 00:37:00.13 00:37:00.13 00:11:51.16 00:00:38.05
60 6 2 50 PAZ Jonatan - ORELLANA Rosa T2 Mixto A (35 a 44 años) E 00:37:02.23 00:37:02.23 00:11:53.26 00:00:02.10
61 34 4 302 MENDEZ Marcelo 520 Varones Master D (50 a 59 años) M Plottier 00:37:05.91 00:37:05.91 00:11:56.94 00:00:03.68
62 35 5 358 RUIZ Gustavo 520 Varones Master D (50 a 59 años) M Neuquen 00:37:06.57 00:37:06.57 00:11:57.60 00:00:00.66
63 36 5 313 FERNANDEZ Rogelio K1 Master A Varones ( 35 a 44 años) M Plottier 00:37:16.28 00:37:16.28 00:12:07.31 00:00:09.70
64 21 3 165 MONTERO Jose - BESTARD Ulises T2 Master D Varones (50 a 59 años) E 00:37:28.79 00:37:28.79 00:12:19.82 00:00:12.51
65 7 3 376 SAAVEDRA MORALES Paola - CABRERA Luis T2 Mixto A (35 a 44 años) E 00:37:34.18 00:37:34.18 00:12:25.21 00:00:05.39
66 37 3 304 SILVA Jose 520 Varones Master A (35 a 39 años) M Plottier 00:37:41.15 00:37:41.15 00:12:32.18 00:00:06.97
67 1 1 8 CILLERUELO Valeria - TOLA Roxana T2 Master B Damas (40 a 44 años ) E 00:37:57.44 00:37:57.44 00:12:48.47 00:00:16.29
68 2 1 394 OLMOS Gabriela 520 Damas Libre F Neuquen 00:38:07.95 00:38:07.95 00:12:58.98 00:00:10.51
69 38 4 339 OTERO Julio K1 Master B Varones ( 45 a 54 años)) M Neuquen 00:38:36.47 00:38:36.47 00:13:27.50 00:00:28.52
70 39 4 341 ORTIZ MIRA Sergio 520 Varones Master B (40 a 44años) M Cipolletti 00:38:44.05 00:38:44.05 00:13:35.08 00:00:07.58
71 40 5 29 MONTECINO Paulo Daniel 520 Varones Master B (40 a 44años) M Neuquen 00:38:46.67 00:38:46.67 00:13:37.70 00:00:02.62
72 41 4 349 MANSILLA Bruno Emiliano K1 Junior Varones ( 17 a 18 años ) M Neuquén 00:39:20.80 00:39:20.80 00:14:11.83 00:00:34.14
73 42 6 311 ORELLANA Miguel 520 Varones Master B (40 a 44años) M Plottier 00:39:30.75 00:39:30.75 00:14:21.78 00:00:09.95
74 43 7 362 ñANCURPAY Elías Benito 520 Varones Master B (40 a 44años) M Fernandez Oro 00:39:49.60 00:39:49.60 00:14:40.63 00:00:18.85
75 2 2 363 MAIONCHI Silvana - MASSON Natalia Romina T2 Master B Damas (40 a 44 años ) E 00:40:06.67 00:40:06.67 00:14:57.70 00:00:17.07
76 44 2 1 PéREZ Lucas 520 Varones Master C (45 a 49 años) M General Roca 00:40:27.79 00:40:27.79 00:15:18.82 00:00:21.12
77 45 4 13 CORSINO Yaco Mateo 520 Varones Elite (18 a + años) M Neuquen 00:40:42.68 00:40:42.68 00:15:33.71 00:00:14.89
78 22 4 69 SANTANDER Marcelo - MAC INTYRE Sergio T2 Master A Varones (34 a 39 años) ) E 00:41:00.00 00:41:00.00 00:15:51.03 00:00:17.33
79 3 1 374 CORONEL Paula K1 Olímpico Libre Damas ( libre de edad ) F Neuquén 00:41:14.74 00:41:14.74 00:16:05.77 00:00:14.74
80 3 1 119 REYES SALAZAR Sahira Rayen - VáZQUEZ IGNACIO Aldana Sofia T2 Damas ( damas libre de edad ) E 00:41:23.80 00:41:23.80 00:16:14.83 00:00:09.05
81 4 1 308 AMADO Zurie 520 Damas Master B (40 a 44 años) F Plottier 00:41:36.07 00:41:36.07 00:16:27.10 00:00:12.28
82 8 4 70 VIEYTEZ Gonzalo - GUTIERREZ Roxana T2 Mixto A (35 a 44 años) E 00:41:44.13 00:41:44.13 00:16:35.16 00:00:08.05
83 4 1 207 LUCCA Cristina - JALIL Maria T2 Master D Damas (50 a 59 años) E 00:41:53.46 00:41:53.46 00:16:44.49 00:00:09.33
84 46 2 384 MIRABETI Roberto Miguel 520 Varones Super Master (60 + años) M Neuquen 00:41:54.17 00:41:54.17 00:16:45.20 00:00:00.71
85 9 3 153 BAEZA Sebastián - CORZO Lorena T2 Mixto B (45 a 54 años) E 00:42:12.57 00:42:12.57 00:17:03.60 00:00:18.40
86 23 4 345 BARRA Claudio - SERRANO Aldo Gabriel T2 Master D Varones (50 a 59 años) E 00:42:17.79 00:42:17.79 00:17:08.82 00:00:05.22
87 10 4 163 QUIROGA René Alberto - CACCIAVILLANI Gabriela T2 Mixto B (45 a 54 años) E 00:42:25.63 00:42:25.63 00:17:16.66 00:00:07.84
88 47 6 309 REYES Guillermo 520 Varones Master D (50 a 59 años) M Plottier 00:42:36.36 00:42:36.36 00:17:27.39 00:00:10.73
89 48 3 375 CABRERA Luis Alberto 520 Varones Super Master (60 + años) M Neuquen 00:42:48.75 00:42:48.75 00:17:39.78 00:00:12.40
90 5 1 350 FIGUEROA Carolina - FIGUEROA Marcela T2 Master C Damas (45 a 49 años) E 00:42:52.59 00:42:52.59 00:17:43.62 00:00:03.84
91 5 2 30 CELLI Candela 520 Damas Libre F Neuquén 00:42:54.33 00:42:54.33 00:17:45.36 00:00:01.73
92 24 1 66 PEREZ Horacio - LARES Carlos T2 Super Master Varones (ambos mas de 60 años) E 00:43:12.48 00:43:12.48 00:18:03.51 00:00:18.15
93 6 1 355 PLATERO Fabiola 520 Damas Master D (50 a 59 años) F Neuquen 00:43:25.72 00:43:25.72 00:18:16.75 00:00:13.25
94 6 3 60 CIDES Lidia - BARUA Marisa T2 Master B Damas (40 a 44 años ) E 00:44:30.68 00:44:30.68 00:19:21.71 00:01:04.96
95 7 2 396 CARRASCO Ines 520 Damas Master D (50 a 59 años) F Neuquen 00:44:46.52 00:44:46.52 00:19:37.55 00:00:15.84
96 25 5 10 CRESPO Víctor - FERRIA Walter T2 Master D Varones (50 a 59 años) E 00:44:54.13 00:44:54.13 00:19:45.16 00:00:07.61
97 8 2 395 ORELLANA Rosa 520 Damas Master B (40 a 44 años) F Neuquen 00:46:30.90 00:46:30.90 00:21:21.93 00:01:36.77
98 9 1 16 VALENZUELA Elizabeth 520 Damas Master C (45 a 49 años) F 00:49:06.32 00:49:06.32 00:23:57.35 00:02:35.42
99 49 9 89 VIEYTEZ Gonzalo K1 Olímpico Libre Varones ( libre de edad ) M 01:29:33.20 01:29:33.20 01:04:24.23 00:40:26.87

Resultados de la carrera Turismo
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Localidad Turismo
Penas Bonus (seg)Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 1 144 BARBERINI Luis Andres - YORDI Yordi Emiliano T2 Turismo Masculino E 00:12:26.79 00:12:26.79 - -
🥈2 2 2 323 SILVA Jose - REYES Guillermo T2 Turismo Masculino E 00:13:43.17 00:13:43.17 00:01:16.38 00:01:16.38
🥉3 3 3 393 VALENZUELA Luciano - VALENZUELA Gonzalo T2 Turismo Masculino E 00:15:11.15 00:15:11.15 00:02:44.35 00:01:27.98
4 1 1 368 SANTORI Maria Laura - CAYO Paula T2 Turismo Femenino E 00:16:03.35 00:16:03.35 00:03:36.56 00:00:52.21
5 1 1 123 CORONEL Alanna Tais - ROJAS Joaquín Ignacio T2 Turismo Mixto E 00:17:16.53 00:17:16.53 00:04:49.73 00:01:13.18
6 4 4 199 CORONEL Nicolas Andrés - ROJAS Rodolfo Horacio T2 Turismo Masculino E 00:17:17.74 00:17:17.74 00:04:50.95 00:00:01.21

Resultados de la carrera Kids
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Localidad Kids
Penas Bonus (seg)Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 1 346 CORSICH Bastian Gabriel Infantiles Kids Caballeros (11 a 12 años) M Neuquen 00:04:54.92 00:04:54.92 - -
🥈2 2 1 107 ANTILEO Juan Gabriel Pre Infantiles Kids Caballeros (9 a 10 años) M Senillosa 00:06:26.77 00:06:26.77 00:01:31.85 00:01:31.85
🥉3 3 2 19 SANTANDER Atahualpa Infantiles Kids Caballeros (11 a 12 años) M Neuquen 00:06:31.74 00:06:31.74 00:01:36.82 00:00:04.97
4 1 1 400 GAMBERALE Brenda Infantiles Kids Damas (11 a 12 años) F Neuquen 00:07:04.90 00:07:04.90 00:02:09.98 00:00:33.16
5 4 2 148 LARA León Pre Infantiles Kids Caballeros (9 a 10 años) M Neuquén 00:07:30.87 00:07:30.87 00:02:35.95 00:00:25.97
6 5 3 367 LASTRA Francisco Pre Infantiles Kids Caballeros (9 a 10 años) M Neuquen 00:07:37.29 00:07:37.29 00:02:42.37 00:00:06.42
7 6 1 191 CASTILLO Ignacio Menores Kids Caballeros (13 a 14 años) M Neuquén 00:07:46.81 00:07:46.81 00:02:51.89 00:00:09.52
8 7 2 138 CARUSO Genaro Menores Kids Caballeros (13 a 14 años) M Cipolletti 00:08:48.63 00:08:48.63 00:03:53.70 00:01:01.82
9 8 3 109 IGNACIO Jordan Malek Infantiles Kids Caballeros (11 a 12 años) M 00:08:59.29 00:08:59.29 00:04:04.37 00:00:10.67
10 2 1 115 REYES SALAZAR Sahira Rayen Menores Kids Damas (13 a 14 años) F Senillosa 00:09:03.79 00:09:03.79 00:04:08.87 00:00:04.50
11 9 3 310 ACQUIER Damian Menores Kids Caballeros (13 a 14 años) M Plottier 00:10:17.57 00:10:17.57 00:05:22.65 00:01:13.78
12 10 4 301 ANDERCH Yerik Menores Kids Caballeros (13 a 14 años) M Plottier 00:10:41.100 00:10:41.100 00:05:47.07 00:00:24.43
13 11 5 128 DAGUANNO Marco Genaro Menores Kids Caballeros (13 a 14 años) M Neuquen Capital 00:10:57.91 00:10:57.91 00:06:02.99 00:00:15.92
14 3 2 141 QUINCHAO Clara Menores Kids Damas (13 a 14 años) F Neuquén 00:11:04.45 00:11:04.45 00:06:09.52 00:00:06.53
15 12 1 160 LEIVA Yuri Franco Cadetes Kids Caballeros (15 a 16 años) M Plottier 00:11:39.74 00:11:39.74 00:06:44.81 00:00:35.29
16 13 2 174 SANDOVAL Bautista (el Chino) Cadetes Kids Caballeros (15 a 16 años) M Allen 00:12:12.19 00:12:12.19 00:07:17.26 00:00:32.45
17 14 3 344 FERNáNDEZ Genaro Cadetes Kids Caballeros (15 a 16 años) M Allen 00:12:48.24 00:12:48.24 00:07:53.31 00:00:36.05
18 4 1 334 ARRIAGADA Bianca Cadetes Kids Damas (15 a 16 años) F Allen 00:12:55.13 00:12:55.13 00:08:00.21 00:00:06.90
19 15 4 343 SERRANO Ulises Ivan Cadetes Kids Caballeros (15 a 16 años) M Allen 00:12:58.58 00:12:58.58 00:08:03.66 00:00:03.45
20 16 5 300 VELAZQUEZ Joaqjin Cadetes Kids Caballeros (15 a 16 años) M Plottier 00:15:03.83 00:15:03.83 00:10:08.91 00:02:05.25
21 17 6 305 ACQUIER Francisco Cadetes Kids Caballeros (15 a 16 años) M Plottier 00:17:43.67 00:17:43.67 00:12:48.74 00:02:39.84
22 18 7 22 RODRIGUEZ Gamaliel Cadetes Kids Caballeros (15 a 16 años) M Neuquen 00:18:07.03 00:18:07.03 00:13:12.11 00:00:23.36
23 19 8 154 BERRIOS Martin Nahuel Cadetes Kids Caballeros (15 a 16 años) M Neuquen 00:19:11.80 00:19:11.80 00:14:16.88 00:01:04.77

Resultados de la carrera SUP
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Localidad Stand Up Paddle
Penas Bonus (seg)Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 1 139 OVIEDO Oviedo Betiana Participativa Allaround 40 años a más F Neuquén 00:04:01.65 00:04:01.65 - -
🥈2 2 1 172 LOPEZ Jessica Participativa Allaround 18 a 39 años F Neuquen 00:04:48.75 00:04:48.75 00:00:47.11 00:00:47.11
🥉3 3 2 130 MIñO Celeste Participativa Allaround 40 años a más F Neuquén 00:05:16.74 00:05:16.74 00:01:15.10 00:00:27.99
4 1 1 189 ROCHA Roberto Allaround (tabla hasta 12 pies) 40 años a más M Neuquén 00:15:54.56 00:15:54.56 00:11:52.92 00:10:37.82
5 4 1 380 MORENO Maria Victoria Allaround (tabla hasta 12 pies) 12 pies 18 a 39 años F Plottier 00:16:12.21 00:16:12.21 00:12:10.56 00:00:17.65
6 2 1 126 LOPEZ Thiago Allaround (tabla hasta 12 pies) 18 a 39 años M Plottier 00:16:15.19 00:16:15.19 00:12:13.55 00:00:02.99
7 5 2 134 AVILA Valeria Allaround (tabla hasta 12 pies) 12 pies 18 a 39 años F Neuquen 00:19:04.94 00:19:04.94 00:15:03.29 00:02:49.74
8 6 1 186 DROZD Ana Laura Allaround (tabla hasta 12 pies) 40 años a más F Neuquén 00:19:52.79 00:19:52.79 00:15:51.14 00:00:47.85
9 3 2 187 AYUZA Pablo Allaround (tabla hasta 12 pies) 40 años a más M Cipolletti 00:20:41.49 00:20:41.49 00:16:39.85 00:00:48.70
10 4 1 103 FIGUEREDO Alvaro Race (tabla de 12,6 pies en adelante) 18 a 39 años M Neuquen 00:21:28.34 00:21:28.34 00:17:26.70 00:00:46.85
11 7 2 185 MONTIEL Maria Allaround (tabla hasta 12 pies) 40 años a más F Neuquen 00:22:27.33 00:22:27.33 00:18:25.69 00:00:58.99
12 5 1 143 FARIAS Jorge Race (tabla de 12,6 pies en adelante) 40 años a más M Neuquen 00:22:49.46 00:22:49.46 00:18:47.81 00:00:22.13
13 6 2 364 DOUNE Francisco Race (tabla de 12,6 pies en adelante) 18 a 39 años M Neuquen 00:23:03.50 00:23:03.50 00:19:01.85 00:00:14.04
14 7 3 378 SCHOAB Matias Race (tabla de 12,6 pies en adelante) 18 a 39 años M Las Perlas 00:23:20.50 00:23:20.50 00:19:18.86 00:00:17.01
15 8 1 155 ALBORNOZ Mariela Race (tabla de 12,6 pies en adelante) 40 años a más F Neuquén Capital 00:24:15.06 00:24:15.06 00:20:13.42 00:00:54.56
16 8 2 100 HUENUL Pedro Juan Race (tabla de 12,6 pies en adelante) 40 años a más M Neuquén 00:26:37.86 00:26:37.86 00:22:36.21 00:02:22.80
17 9 2 102 VILLABLANCA Monica Race (tabla de 12,6 pies en adelante) 40 años a más F Neuquén Capital 00:27:02.05 00:27:02.05 00:23:00.41 00:00:24.20