Copa Sudamericana - Round 6 Campeonato Zona Sur Descenso 2024
Resultados generales

Fecha: 08-12-2024
Lugar: Temuco, Chile
Última actualización: 09-12-2024 00:51:01

Resultados de la carrera Copa Sudamericana - Round 6
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Ciudad Código UCI Equipo RUT Clasificación
Final
Última Etapa Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 1 2 MAURICIO ANDRES ACUNA QUINTANA ELITE M TEMUCO 1/0004558273 NOVENA RACING 168700385 00:03:23.117 00:03:19.775 00:03:19.775 - -
🥈2 2 2 4 FELIPE BENAVIDES ELITE M CONCEPCION 10052011683 CHAMPS RACING 198149314 00:03:33.003 00:03:19.885 00:03:19.885 00:00:00.109 00:00:00.109
🥉3 3 3 3 CESAR PROVOSTE ORMENO ELITE M TENUCO 100 110 553 54 ARAUCANIA DH 194763573 00:03:23.089 00:03:20.120 00:03:20.120 00:00:00.345 00:00:00.235
4 4 4 1 HANS PULGAR DIAZ ELITE M COLLIPULLI 10075670791 CHAMPS RACING 204608989 00:03:26.131 00:03:20.242 00:03:20.242 00:00:00.466 00:00:00.121
5 5 5 24 CARLOS SEBASTIAN ALFARO PERALTA ELITE M LIMA,PERU - AP-BMX 73267478 00:03:24.973 00:03:21.248 00:03:21.248 00:00:01.473 00:00:01.006
6 6 1 161 FERNANDO MATIAS LASTRA CONTRERAS CADETES M MULCHEN 101 448 634 20 TUBIKE FACTORY TEAM 230156891 00:03:31.917 00:03:22.501 00:03:22.501 00:00:02.726 00:00:01.253
7 7 1 45 MAXIMILIANO CARO LABBE JUNIOR M - 10082385619 ROJO RACING TEAM 223889735 00:03:29.315 00:03:23.440 00:03:23.440 00:00:03.665 00:00:00.938
8 8 1 69 GREGORY FAUSTO RIVERA SEGUEL EXPERTOS M TEMUCO - SHOUTRACING 254025577 00:03:26.761 00:03:24.533 00:03:24.533 00:00:04.758 00:00:01.093
9 9 6 10 PEDRO JUAN ERRAZURIZ OJEDA ELITE M SANTIAGO 10056609786 RIDERS LEAGUE 202874452 00:03:28.450 00:03:25.820 00:03:25.820 00:00:06.045 00:00:01.287
10 10 7 17 TOMAS FREDERICKSEN GARCIA ELITE M SANTIAGO 101 183 306 84 BICICROSS VIÑA DEL MAR 208575554 00:03:33.183 00:03:28.028 00:03:28.028 00:00:08.253 00:00:02.208
11 11 1 288 TOMAS ABRIGO ROZAS JUVENIL M SANTIAGO - TEAM CONCON 233669679 00:03:38.493 00:03:29.642 00:03:29.642 00:00:09.867 00:00:01.614
12 12 2 30 AGUSTIN ALONSO FIGUEROA CEA JUNIOR M CONCEPCIÓN 101 470 975 51 CHAMPS RACING 225304505 00:03:34.913 00:03:29.689 00:03:29.689 00:00:09.914 00:00:00.046
13 13 3 34 MARCO ANTONIO ABURTO SCHMIDT JUNIOR M PUCON 101 066 602 71 TUBIKE FACTORY TEAM 221433378 00:03:35.512 00:03:30.581 00:03:30.581 00:00:10.806 00:00:00.892
14 14 8 22 MARTIN GUZMAN RETTING ELITE M SANTIAGO 101 183 344 25 RIDERS LEAGUE 208067540 00:03:30.362 00:03:31.328 00:03:31.328 00:00:11.553 00:00:00.747
15 15 9 26 LUCIANO TARSETTI ERAZO ELITE M - 101 318 726 31 RIDERS LEAGUE 211598174 00:04:36.845 00:03:31.833 00:03:31.833 00:00:12.058 00:00:00.505
16 16 10 15 NICOLAS ESPEJO ANGUITA ELITE M PUCON - MTBPUCON 193101445 00:03:28.107 00:03:31.879 00:03:31.879 00:00:12.104 00:00:00.045
17 17 11 13 VICENTE ANTONIO HERRERA MADRID ELITE M VIÑA DEL MAR 10150458296 ROCK Y RUEDAS 210568360 00:03:39.072 00:03:32.228 00:03:32.228 00:00:12.453 00:00:00.349
18 18 2 178 OSCAR HUERTA CARTER CADETES M TEMUCO - NOVENA RACING 226374744 00:03:33.934 00:03:32.434 00:03:32.434 00:00:12.659 00:00:00.205
19 19 1 136 CLAUS PLAUT GARCIA OPEN EDURO M - - - 206646934 00:03:37.518 00:03:32.856 00:03:32.856 00:00:13.081 00:00:00.422
20 20 4 31 JOSE TOMAS SOTOMAYOR RIVAS JUNIOR M LOS ÁNGELES 101 433 512 30 CHAMPS RACING 223888461 00:03:38.835 00:03:33.144 00:03:33.144 00:00:13.369 00:00:00.288
21 21 12 9 CLEMENTE DELANO URRUTIA ELITE M SANTIAGO 101 506 689 69 SPECIALIZED CHILE 215628949 00:03:39.483 00:03:33.467 00:03:33.467 00:00:13.692 00:00:00.323
22 22 13 14 MATIAS IGNACIO NUNEZ PALMA ELITE M VIÑA DEL MAR 10054328872 CLUB DEPORTIVO BICICROSS VIÑA DEL MAR 191515684 00:03:36.342 00:03:33.564 00:03:33.564 00:00:13.789 00:00:00.096
23 23 14 16 NICOLAS FELIPE MORALES MORENO ELITE M MACHALI 101 132 833 51 GIANT BLESS 203706316 00:03:39.938 00:03:34.079 00:03:34.079 00:00:14.304 00:00:00.515
24 24 3 159 FERNANDO LEON PRIETO BALLADARES CADETES M PUERTO VARAS 10142558254 SPECIALIZED 228506842 00:03:40.222 00:03:35.557 00:03:35.557 00:00:15.782 00:00:01.478
25 25 15 23 JOSE IGNACIO FABIAN ELITE M TANDIL, ARGENTINA 100 901 092 43 MARCO VECCHIOBIKES 44861372 00:03:41.901 00:03:35.980 00:03:35.980 00:00:16.205 00:00:00.423
26 26 2 74 CLAUDIO HERNAN ESPINOZA DONOS EXPERTOS M CURICO 101 382 763 12 BEQUICK 218465161 00:03:41.432 00:03:36.066 00:03:36.066 00:00:16.291 00:00:00.086
27 27 4 153 CHEMA MARTINEZ CADETES M PUERTO VARAS - TEAM MICHO 229811460 00:03:46.192 00:03:37.583 00:03:37.583 00:00:17.808 00:00:01.517
28 28 1 123 EDUARDO SEPULVEDA DONOSO MASTER A M TEMUCO - ARAUCANIA DH 184345196 00:03:42.248 00:03:37.888 00:03:37.888 00:00:18.113 00:00:00.305
29 29 3 106 FELIPE DE GRANADE EXPERTOS M - - ULTIMATECYCLES 19862554K 00:03:41.368 00:03:38.692 00:03:38.692 00:00:18.917 00:00:00.804
30 30 2 220 CRISTOBAL MATEO RAMIREZ DUPUY MASTER A M SAN MIGUEL 100 071 385 74 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ALL CYCLING TEAM 163819422 00:03:40.223 00:03:38.834 00:03:38.834 00:00:19.059 00:00:00.142
31 31 5 43 BENJAMIN MATIAS ACUNA ALMONACID JUNIOR M LOS LAGOS - ADRENALINA DH 225599483 00:03:48.246 00:03:39.669 00:03:39.669 00:00:19.894 00:00:00.835
32 32 6 29 RAIMUNDO BOCAZ JUNIOR M LINARES 101 501 067 73 WAO RACING 222082447 00:03:45.868 00:03:40.015 00:03:40.015 00:00:20.240 00:00:00.345
33 33 4 66 IGNACIO MUNOZ ARANDA EXPERTOS M TALCA - PERALTE BIKE 188937020 00:03:43.352 00:03:40.161 00:03:40.161 00:00:20.386 00:00:00.146
34 34 3 120 PABLO ANDRES PEREIRA CARRASCO MASTER A M TEMUCO - ARAUCANIA DH 165346874 00:03:56.754 00:03:40.228 00:03:40.228 00:00:20.453 00:00:00.067
35 35 5 150 CLEMENTE AGUSTIN MENZEL ARELLANO CADETES M CURICO 10150452034 BEQUICK 229702084 00:03:44.793 00:03:40.310 00:03:40.310 00:00:20.535 00:00:00.081
36 36 16 6 VICTOR QUIROZ PEREZ ELITE M QUILPUE 100 133 501 13 TIENDA RIDE 191717112 00:03:43.977 00:03:40.446 00:03:40.446 00:00:20.671 00:00:00.136
37 37 5 64 DRAGO TOMICIC MARTINEZ EXPERTOS M CONCEPCION 10050202635 MULTIBIKE RACING 198158267 00:03:46.304 00:03:40.752 00:03:40.752 00:00:20.977 00:00:00.306
38 38 6 176 FAUSTO SAUMA CADETES M BARILOCHE 10126211734 DEGGAN 360 49704028 00:03:45.352 00:03:40.836 00:03:40.836 00:00:21.061 00:00:00.084
39 39 7 42 GONZALO ALFONSO BELTRAN ERBER JUNIOR M TEMUCP 101 572 198 06 NOVENA RACING 220299937 00:03:48.264 00:03:41.186 00:03:41.186 00:00:21.411 00:00:00.349
40 40 8 41 TOMAS BANFI CHIRGWIN JUNIOR M SANTIAGO 10096896920 CLUB DEPORTIVO CULTURAL INFINITO 225801983 00:03:45.686 00:03:41.383 00:03:41.383 00:00:21.608 00:00:00.197
41 41 7 172 RAFAEL BOZZO CADETES M TEMUCO 101 413 422 19 IXRACING 230422044 00:03:45.886 00:03:41.385 00:03:41.385 00:00:21.610 00:00:00.001
42 42 1 138 GERARDO DIAZ OPEN AMATEUR M LANCO - ECONAUTAS EXPEDICIONES 192487528 00:03:47.923 00:03:42.706 00:03:42.706 00:00:22.931 00:00:01.321
43 43 6 86 CARLOS ANTONIO FIGUEROA ARIAS EXPERTOS M LONCOCHE - LONCOBIKERS 188969628 00:03:43.426 00:03:42.897 00:03:42.897 00:00:23.122 00:00:00.191
44 44 17 8 PATRICIO CANCINO LABRANA ELITE M TEMUCO 101 303 293 82 TUBIKE 21475908k 00:03:33.033 00:03:43.062 00:03:43.062 00:00:23.287 00:00:00.165
45 45 7 54 BENJAMIN MERINO YANEZ EXPERTOS M COYHAIQUE 101 203 379 78 CLUB AYSEN PATAGONIA 212593567 00:03:47.792 00:03:43.425 00:03:43.425 00:00:23.650 00:00:00.363
46 46 18 336 FRANCISCO VILLEGAS CONTRERAS ELITE M SANTIAGO 101 490 610 92 CON CON - 00:03:39.425 00:03:43.456 00:03:43.456 00:00:23.681 00:00:00.030
47 47 2 146 SERGIO DIAZ OPEN AMATEUR M ANGOL - TUBIKE FACTORY TEAM 216287479 00:03:51.904 00:03:44.132 00:03:44.132 00:00:24.357 00:00:00.676
48 48 4 111 JOSE IGNACIO JARA CARRASCO MASTER A M LOS ANGLES - OTRO MUNDO RACING TEAM 179821958 00:03:47.527 00:03:44.487 00:03:44.487 00:00:24.712 00:00:00.354
49 49 9 39 JOSE ANTONIO MOYANO FERNANDEZ JUNIOR M LOS ANDES 10150664020 TEAM CONCON 223005470 00:03:50.091 00:03:44.723 00:03:44.723 00:00:24.948 00:00:00.236
50 50 8 95 ESTEBAN CASTRO PINA EXPERTOS M SANTIAGO - CON CON 179585715 00:03:43.186 00:03:44.891 00:03:44.891 00:00:25.116 00:00:00.167
51 51 1 240 DIEGO ITURRIETA RIQUELME MASTER B M ANGOL - ANGOL RACING CREW 161786462 00:03:50.666 00:03:45.060 00:03:45.060 00:00:25.285 00:00:00.169
52 52 19 19 PEDRO BURNS ELITE M STGO 100 106 321 90 CARDELUKA RACING TEAM 196886400 00:03:28.603 00:03:45.563 00:03:45.563 00:00:25.788 00:00:00.502
53 53 10 28 MARTIN ALEXANDER NOVA VERA JUNIOR M COELEMU 10153177936 COEBIKE RACING 224515677 00:03:50.390 00:03:46.997 00:03:46.997 00:00:27.222 00:00:01.434
54 54 20 18 JUAN CRUZ AGUIRRE ELITE M DINA HUAPI 10081085213 ELMANGRULLOFLY 46612655 00:03:50.505 00:03:46.998 00:03:46.998 00:00:27.223 00:00:00.000
55 55 2 218 GUSTAVO ORTEGA MASTER B M LINARES 101 500 219 01 WAO RACING 17447740k 00:03:56.884 00:03:47.397 00:03:47.397 00:00:27.622 00:00:00.399
56 56 2 125 IGNACIO CATALAN OPEN EDURO M CURARREHUE - - 221731743 00:03:53.357 00:03:47.480 00:03:47.480 00:00:27.705 00:00:00.082
57 57 8 173 ANTONIO FERREIRA LEON CADETES M SANTA MARÍA 10139909952 ACONRIDE 231400745 00:03:56.480 00:03:48.889 00:03:48.889 00:00:29.114 00:00:01.409
58 58 11 37 MARTIN CAROCA MAIRA JUNIOR M VALDIVIA 10156832008 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LOS ROBLES 224992165 00:03:53.836 00:03:49.298 00:03:49.298 00:00:29.523 00:00:00.408
59 59 9 76 GERARDO IGNACIO AGUILAR WILLEMBRINCK EXPERTOS M SANTIAGO 100 617 456 35 PEDALEALIBRE 196731717 00:03:45.874 00:03:49.541 00:03:49.541 00:00:29.766 00:00:00.242
60 60 1 257 DIEGO PINOCHET RIVAS MASTER C M TEMUCO - TUBIKE FACTORY TEAM 156381721 00:03:52.168 00:03:49.601 00:03:49.601 00:00:29.826 00:00:00.060
61 61 3 227 LUIS ESCALONA MASTER B M SANTIAGO - PEDALEA LIBRE 171694523 00:03:57.548 00:03:49.690 00:03:49.690 00:00:29.915 00:00:00.088
62 62 2 250 SEBASTIAN MATIAS VASQUEZ CID MASTER C M SANTIAGO 101 288 255 79 INTENSE SV111 142438933 00:03:51.386 00:03:50.098 00:03:50.098 00:00:30.323 00:00:00.408
63 63 5 108 ANDRES VARELA MUNOZ MASTER A M LONCOCHE - TEAM MICHO 18297031k 00:03:55.148 00:03:50.281 00:03:50.281 00:00:30.506 00:00:00.182
64 64 6 113 GIOVANNI LUCCIANO BONONATO GONZALEZ MASTER A M VALPARAISO - - 185666131 00:03:54.427 00:03:50.297 00:03:50.297 00:00:30.522 00:00:00.015
65 65 7 115 CARLOS PINO CHEUQUEHUALA MASTER A M LANCO - ECONAUTA EXPEDICIONES 176949767 00:04:01.207 00:03:50.410 00:03:50.410 00:00:30.635 00:00:00.113
66 66 4 244 GERMAN WEHRHAHN CORTES MASTER B M TEMUCO NOVENA RACING 169373833 00:03:54.012 00:03:51.180 00:03:51.180 00:00:31.405 00:00:00.770
67 67 1 332 IAN STENGEL INFANTIL M CONCEPCION 10153683346 CHAMPS RACING 240583348 00:03:55.150 00:03:52.989 00:03:52.989 00:00:33.214 00:00:01.809
68 1 1 204 JOAQUIN IGNACIO WILHELM VELASQUEZ E-BIKE (Mixto) M PUERTO VARAS - - 194372620 00:04:10.335 00:03:54.799 00:03:54.799 00:00:35.024 00:00:01.810
69 68 5 241 DIEGO ALEJANDRO ACUNA CONTRERAS MASTER B M LOS LAGOS - ADRENALINA DH 168721528 00:04:01.504 00:03:55.141 00:03:55.141 00:00:35.366 00:00:00.341
70 69 2 283 ALBERTO ALFONSO KEMP GARCES JUVENIL M OSORNO - SPOT 233557269 00:04:01.895 00:03:55.564 00:03:55.564 00:00:35.789 00:00:00.423
71 70 1 212 NICOLAS LAGOS OLIVARES RIGIDA M SAN JOSE DE LA MARIQUINA - SANJOBIKE 205248609 00:03:56.171 00:03:57.523 00:03:57.523 00:00:37.748 00:00:01.959
72 71 3 259 OSCAR HUERCA LANDERRETCHE MASTER C M TEMUCO - NOVENA RACING 152597207 00:04:04.583 00:03:58.001 00:03:58.001 00:00:38.226 00:00:00.478
73 1 1 187 PAZ GALLO FREDERICKSEN DAMAS ELITE F SANTIAGO 10054327559 BICICROSS VIÑA DEL MAR 213113917 00:04:02.655 00:03:58.029 00:03:58.029 00:00:38.254 00:00:00.027
74 72 8 117 DANILO RICARDO POVEDA KUHL MASTER A M VALDIVIA - SPOT 175132651 00:04:05.119 00:03:58.898 00:03:58.898 00:00:39.123 00:00:00.869
75 2 2 186 FERNANDA GILDEMEISTER DAMAS ELITE F TEMUCO 100 920 327 72 COMMENCAL LATAM 200799380 00:04:00.487 00:03:58.947 00:03:58.947 00:00:39.172 00:00:00.049
76 73 9 116 LUIS FELIPE OBANDO STUDER MASTER A M TEMUCO - DERCO 181973110 00:04:04.400 00:03:59.087 00:03:59.087 00:00:39.312 00:00:00.139
77 74 2 208 LUIS FELIPE JARA MORENO RIGIDA M PANGUIPULLI - TEAM MICHO 223950043 00:04:18.954 00:04:01.518 00:04:01.518 00:00:41.743 00:00:02.431
78 75 3 147 LUCAS GASPAR VERGARA ALCAINO JUVENIL M SANTA CRUZ - MGF CYCLES TEAM 232612495 00:04:10.788 00:04:01.670 00:04:01.670 00:00:41.895 00:00:00.151
79 76 2 333 CRISTOBAL IGNACIO GUTIERREZ SEREY INFANTIL M SAN PEDRO DE LA PAZ 10153951411 ANDES GARAGE 240356007 00:04:05.454 00:04:01.682 00:04:01.682 00:00:41.907 00:00:00.012
80 77 3 145 MATIAS BENJAMIN VARAS REYES OPEN AMATEUR M LOS ÁNGELES - OTRO MUNDO RACING TEAM 219250479 00:04:12.565 00:04:01.976 00:04:01.976 00:00:42.201 00:00:00.294
81 78 6 224 GUSTAVO ARIAS MASTER B M VALDIVIA - EXTREME ZONE VALDIVIA 181593156 00:04:05.338 00:04:02.787 00:04:02.787 00:00:43.012 00:00:00.811
82 79 10 107 JUAN CARLOS CONTRERAS AGUILERA MASTER A M TEMUCO - PROBANDO VUELO 183048252 00:04:09.309 00:04:02.879 00:04:02.879 00:00:43.104 00:00:00.091
83 80 4 148 FABIAN VIDAL OPEN AMATEUR M - - COEBIKE RACING 221080335 00:04:05.699 00:04:02.934 00:04:02.934 00:00:43.159 00:00:00.055
84 81 7 235 EVANDRO LUIS APABLAZA MASTER B M PADRE LAS CASAS - SOUTH RACING 172608418 00:04:10.308 00:04:04.018 00:04:04.018 00:00:44.243 00:00:01.084
85 82 8 225 JAIME PATRICIO ROJAS OSORIO MASTER B M MELIPILLA - MELIPILLA 173982739 00:03:48.309 00:04:04.783 00:04:04.783 00:00:45.008 00:00:00.764
86 83 4 275 FELIPE VAZQUEZ CID MASTER C M SANTIAGO - P1-RIDESMART-OCKLAY-SRAM 122213722 00:04:09.937 00:04:05.452 00:04:05.452 00:00:45.677 00:00:00.669
87 84 9 231 HANS DATTWYLER TEPPA MASTER B M TEMUCO 10061751493 BSXPERIENCE 160521791 00:04:13.875 00:04:05.609 00:04:05.609 00:00:45.834 00:00:00.157
88 85 3 133 SIMON HIDALGO ASPENY OPEN EDURO M TEMUCO - - 223720404 00:04:05.979 00:04:05.858 00:04:05.858 00:00:46.083 00:00:00.249
89 86 5 255 NICOLAS VASQUEZ CONTRERAS MASTER C M TEMUCO 0 NOVENA RACING 155038977 00:04:13.825 00:04:06.062 00:04:06.062 00:00:46.287 00:00:00.204
90 87 9 165 MARTINO SCHAFER CADETES M COYHAIQUE 101 504 307 15 PATAGONIA BIKERS STORE 229250027 00:03:52.046 00:04:07.700 00:04:07.700 00:00:47.925 00:00:01.638
91 3 1 195 FLORENCIA RODRIGUEZ CONTARDO DAMAS JUNIOR F SANTIAGO - EQUIPO DEPORTIVO ENTRENAMIENTO RADICAL 222412706 00:04:17.329 00:04:08.397 00:04:08.397 00:00:48.622 00:00:00.697
92 88 3 215 JUAN PABLO ESCOBAR SANHUEZA RIGIDA M LANCO - RAYOCYCLES 209197324 00:04:11.184 00:04:09.082 00:04:09.082 00:00:49.307 00:00:00.685
93 89 6 247 JERKO PATRICIO ORELLANA SANTANA MASTER C M TEMUCO 10154617172 NOVENA RACING 120005723 00:04:09.358 00:04:09.901 00:04:09.901 00:00:50.126 00:00:00.819
94 2 2 205 DIEGO ALONSO DURAN GUILLON E-BIKE (Mixto) M PUERTO MONTT - - 187205360 00:04:34.686 00:04:09.951 00:04:09.951 00:00:50.176 00:00:00.049
95 4 2 197 FERNANDA QUIROGA MORA DAMAS JUNIOR F VIÑA DEL MAR - CON CON 22066418K 00:04:23.672 00:04:10.286 00:04:10.286 00:00:50.511 00:00:00.335
96 90 3 320 DANTE LEIVA HENRRIQUEZ INFANTIL M PUCON - ESCUELA IL TONINO 241115143 00:04:23.208 00:04:11.509 00:04:11.509 00:00:51.734 00:00:01.223
97 91 4 285 JOAQUIN BARRIENTOS JUVENIL M OSORNO - FLOW FACTORY 233659525 00:03:59.597 00:04:11.952 00:04:11.952 00:00:52.177 00:00:00.443
98 92 5 279 AGUSTIN CHAPPUZEAU ALVAREZ JUVENIL M CONCEPCIÓN 10154094382 CHAMPS RACING 236832584 00:04:24.619 00:04:12.810 00:04:12.810 00:00:53.035 00:00:00.858
99 93 4 305 FACUNDO IGNACIO REYES BALADRON INFANTIL M PUERTO VARAS - TEAM MICHO 241391795 00:04:25.725 00:04:13.088 00:04:13.088 00:00:53.313 00:00:00.277
100 94 5 329 DIEGO CALABRANO CEA INFANTIL M LOS ANGELES - OTRO MUNDO 238488397 00:04:19.590 00:04:13.940 00:04:13.940 00:00:54.165 00:00:00.852
101 95 12 35 JAVIER IGNACIO POVEDA TRONCOSO JUNIOR M VALDIVIA 101 575 980 05 SPOT VALDIVIA 225175101 00:04:17.511 00:04:14.464 00:04:14.464 00:00:54.689 00:00:00.524
102 5 3 188 SOFIA GALMEZ DAMAS ELITE F SANTIAGO 10154700735 BKT 219353561 00:04:21.522 00:04:14.792 00:04:14.792 00:00:55.017 00:00:00.328
103 96 10 228 CRISTOBAL ABARZUA MEZA MASTER B M TEMUCO - - 152332939 00:04:19.780 00:04:16.349 00:04:16.349 00:00:56.574 00:00:01.557
104 97 5 140 FABIAN IGNACIO GAJARDO PARRA OPEN AMATEUR M TREHUACO - RIDEHOUSE 209741539 00:04:25.730 00:04:16.546 00:04:16.546 00:00:56.771 00:00:00.197
105 98 6 330 CRISTOBAL CABEZAS BARRERA INFANTIL M - - COPIAPO DH 240095998 00:04:30.484 00:04:16.779 00:04:16.779 00:00:57.004 00:00:00.233
106 99 7 251 SERGIO PALACIOS PAVEZ MASTER C M SANTIAGO 0 MOMBERG 153533075 00:04:18.773 00:04:17.533 00:04:17.533 00:00:57.758 00:00:00.754
107 100 8 246 GUILLERMO OLAYO MASTER C M LABRA - ARAUCANIA DH 156553700 00:04:06.412 00:04:17.607 00:04:17.607 00:00:57.832 00:00:00.074
108 101 1 265 JORGE EDUARDO VALENZUELA FIGUEROA MASTER D M LOS ÁNGELES 10151877025 MARIMAN RACING 135095664 00:04:32.758 00:04:18.272 00:04:18.272 00:00:58.497 00:00:00.664
109 102 4 209 ESTEBAN ESCOBAR RIGIDA M LANCO - EL RAYO CYCLES 203150504 00:04:29.000 00:04:19.098 00:04:19.098 00:00:59.323 00:00:00.826
110 103 9 245 LUIS ESTEBAN ZAPATA ZAPATA MASTER C M CHILLÁN - DIGUILLIN RAIDERS 140289019 00:04:24.404 00:04:19.728 00:04:19.728 00:00:59.953 00:00:00.630
111 104 1 295 JOAQUIN ALONSO GUTIERREZ GARRIDO NOVICIOS M PUCON - VOLCANO BIKES 230712093 00:04:30.871 00:04:20.613 00:04:20.613 00:01:00.838 00:00:00.884
112 105 5 206 ISAIAS GODOY RIGIDA M PUERTO VARAS - TEAM MICHO 19675167k 00:04:27.728 00:04:21.402 00:04:21.402 00:01:01.627 00:00:00.788
113 106 7 331 VICHO MARTINEZ INFANTIL M PUERTO VARAS - TEAM MICHO 240292645 00:04:30.341 00:04:21.623 00:04:21.623 00:01:01.848 00:00:00.221
114 107 2 302 MATIAS ANDRES VASQUEZ ROJAS NOVICIOS M LOS LAGOS - ADRENALINA DH 232127260 00:04:20.600 00:04:22.634 00:04:22.634 00:01:02.859 00:00:01.011
115 108 6 286 AGUSTIN ALEJANDRO MARIN BAEZA JUVENIL M COELEMU 10135026812 TUBIKE FACTORY TEAM 238737925 00:04:27.160 00:04:23.056 00:04:23.056 00:01:03.281 00:00:00.421
116 109 3 293 GABRIEL MONSALVES NOVICIOS M PUCON - VOLCANO FACTORY TEAM 231000941 00:04:33.824 00:04:23.369 00:04:23.369 00:01:03.594 00:00:00.313
117 110 6 337 BASTIAN YANEZ GARCIA OPEN AMATEUR M TEMUCO 0 ARAUCANIA DH 0 00:04:24.403 00:04:23.560 00:04:23.560 00:01:03.785 00:00:00.190
118 111 4 126 JAVIER IGNACIO CONTRERAS MANCILLA OPEN EDURO M PUERTO MONTT - TEAM MICHO 225541051 00:04:31.789 00:04:23.831 00:04:23.831 00:01:04.056 00:00:00.271
119 112 21 12 MAXIMILIANO GUERRERO CARVAJAL ELITE M COQUIMBO 101 441 532 96 TEAM CONCON DOWNHILL 204072078 00:03:35.528 00:04:24.737 00:04:24.737 00:01:04.962 00:00:00.906
120 113 5 129 DANIEL GONZALEZ VELASQUEZ OPEN EDURO M - - - 197652934 00:04:26.707 00:04:25.044 00:04:25.044 00:01:05.269 00:00:00.306
121 114 13 36 LEONARDO RIEGEL JUNIOR M VALDIVIA 101 571 278 56 SPOT 223339026 00:04:42.718 00:04:25.245 00:04:25.245 00:01:05.470 00:00:00.201
122 115 8 322 TADEO SEMINARIO CHANG INFANTIL M LIMA,PERU - AP-BMX 78737730 00:04:33.394 00:04:26.742 00:04:26.742 00:01:06.967 00:00:01.497
123 116 14 32 BENJAMIN GONZALEZ JUNIOR M RÍO BUENO 101 546 502 15 LOS LAURELES 225423466 00:04:15.772 00:04:27.566 00:04:27.566 00:01:07.791 00:00:00.823
124 117 7 141 GASPAR ALONSO AGURTO HERNANDEZ OPEN AMATEUR M COELEMU - - 230936285 00:04:13.138 00:04:28.278 00:04:28.278 00:01:08.503 00:00:00.712
125 118 9 307 LUIS IGNACIO ZAPATA MATUS INFANTIL M CHILLÁN - DIGUILLIN RAIDERS 24 482529k 00:04:41.796 00:04:28.832 00:04:28.832 00:01:09.057 00:00:00.553
126 119 6 210 JORGE DANIEL ABARZUA DONARI RIGIDA M TEMUCO - G.BIKE WORKSHOP 221727746 00:04:40.022 00:04:29.514 00:04:29.514 00:01:09.739 00:00:00.682
127 120 7 281 ANGEL MAURICIO MACIAS JUVENIL M ANCUD - TEAM MICHO 232153113 00:04:40.778 00:04:29.823 00:04:29.823 00:01:10.048 00:00:00.308
128 121 8 280 BENJAMIN ANDRES REYES BALADRON JUVENIL M PUERTO VARAS - TEAM MICHO 235362597 00:04:41.946 00:04:32.479 00:04:32.479 00:01:12.704 00:00:02.656
129 122 9 291 CLEMENTE LACALLE CORTES JUVENIL M - - CURICO MTB AKADEMY 233372196 00:04:44.600 00:04:34.334 00:04:34.334 00:01:14.559 00:00:01.855
130 123 10 316 AUGUSTO TOMAS PETIT-LAURENT BELMAR INFANTIL M OSORNO - FLOW FACTORY 240976951 00:04:39.594 00:04:36.061 00:04:36.061 00:01:16.286 00:00:01.727
131 124 2 273 HUGO ANDRES ARAYA RIVERAS MASTER D M COQUIMBO 10128682204 CON CON 10863264k 00:04:40.359 00:04:38.360 00:04:38.360 00:01:18.585 00:00:02.299
132 125 4 298 ANDRES GAETE NOVICIOS M PUCON no hay VOLCANO BIKES 227694696 00:04:57.003 00:04:40.638 00:04:40.638 00:01:20.863 00:00:02.278
133 126 3 267 EDUARDO GONZALEZ LAURIE MASTER D M PUCON - PARATUBIKE 127422397 00:04:54.359 00:04:40.928 00:04:40.928 00:01:21.153 00:00:00.290
134 6 4 185 VALENTINA BENAVIDES DAMAS ELITE F SANTIAGO 100 506 757 13 CHAMPS RACING 193336264 00:05:18.608 00:04:41.600 00:04:41.600 00:01:21.825 00:00:00.672
135 7 3 192 VALENTINA CARRASCO MUNOS DAMAS JUNIOR F PUCON 0 TUBIKE FACTORY TEAM 223118526 00:05:02.035 00:04:44.804 00:04:44.804 00:01:25.029 00:00:03.204
136 127 10 282 CRISTOBAL FRANCISCO CONTRERAS MANCILLA JUVENIL M PUERTO MONTT - TEAM MICHO 232217707 00:04:57.233 00:04:45.962 00:04:45.962 00:01:26.187 00:00:01.158
137 128 6 135 JEORDANO SALAZAR OPEN EDURO M TEMUCO - ARAUCANIA DH 21958685K 00:05:12.418 00:04:49.165 00:04:49.165 00:01:29.390 00:00:03.203
138 129 4 274 ENRIQUE LOBOS MORA MASTER D M SANTIAGO - CLUB ÑUÑOA 85412884 00:05:02.393 00:04:49.617 00:04:49.617 00:01:29.842 00:00:00.452
139 8 5 189 GABRIELA ANDREA VERA CONOEPAN DAMAS ELITE F - - PINK MUD 185879283 00:04:52.925 00:04:51.355 00:04:51.355 00:01:31.580 00:00:01.738
140 130 7 137 SEBASTIAN ITURRIETA OPEN EDURO M ANGOL - ARC TEAM 174614601 00:05:02.664 00:04:51.356 00:04:51.356 00:01:31.581 00:00:00.000
