Fecha: 06-09-2025
Lugar: Cerrillos, Chile
Última actualización: 08-09-2025 21:46:02
Resultados de la carrera 1 Kilómetro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Género | Localidad | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥇1 | 1 | 1 | 48 | MATIAS HURTADO | TODO COMPETIDOR VARONES 1 KILOMETRO | M | 00:04:45 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥈2 | 1 | 1 | 53 | AGUSTINA HENRIQUEZ | TODO COMPETIDOR DAMAS 1 KILOMETRO | F | 00:04:46 | 00:00:01 | 00:00:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥉3 | 2 | 2 | 51 | FLORENCIA HENRIQUEZ RIVEROS | TODO COMPETIDOR DAMAS 1 KILOMETRO | F | 00:05:12 | 00:00:28 | 00:00:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | 66 | JULIETA ESPINOZA PINO | TODO COMPETIDOR DAMAS 1 KILOMETRO | F | 00:05:30 | 00:00:45 | 00:00:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 4 | 98 | EMMA RODRIGUEZ | TODO COMPETIDOR DAMAS 1 KILOMETRO | F | 00:05:38 | 00:00:53 | 00:00:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 2 | 68 | TOMAS DUBOY | TODO COMPETIDOR VARONES 1 KILOMETRO | M | 00:05:51 | 00:01:06 | 00:00:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 3 | 38 | JUAN FELIPE OLGUIN GONZALEZ | TODO COMPETIDOR VARONES 1 KILOMETRO | M | 00:05:56 | 00:01:11 | 00:00:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4 | 4 | 11 | JORGE TOBAR | TODO COMPETIDOR VARONES 1 KILOMETRO | M | 00:05:58 | 00:01:14 | 00:00:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | 5 | 10 | JORGE JR TOBAR | TODO COMPETIDOR VARONES 1 KILOMETRO | M | 00:05:59 | 00:01:14 | 00:00:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 6 | 6 | 37 | FELIPE ABRAHAM OLGUIN TROTTA | TODO COMPETIDOR VARONES 1 KILOMETRO | M | 00:06:02 | 00:01:17 | 00:00:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 7 | 7 | 7 | MANUEL JESUS VALDIVIA | TODO COMPETIDOR VARONES 1 KILOMETRO | M | 00:06:18 | 00:01:33 | 00:00:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 5 | 5 | 5 | TERESA VALENZUELA GUTIÉRREZ | TODO COMPETIDOR DAMAS 1 KILOMETRO | F | 00:06:20 | 00:01:35 | 00:00:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 8 | 8 | 6 | LEOPOLDO VALENZUELA CARO | TODO COMPETIDOR VARONES 1 KILOMETRO | M | 00:06:22 | 00:01:37 | 00:00:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 9 | 9 | 19 | ESTAFANO ROJAS JORQUERA | TODO COMPETIDOR VARONES 1 KILOMETRO | M | 00:06:30 | 00:01:45 | 00:00:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 10 | 10 | 97 | RAUL RODRIGUEZ | TODO COMPETIDOR VARONES 1 KILOMETRO | M | 00:06:38 | 00:01:54 | 00:00:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 11 | 11 | 39 | JUAN CARLOS OLAVARRÍA CARRASCO | TODO COMPETIDOR VARONES 1 KILOMETRO | M | 00:06:52 | 00:02:07 | 00:00:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 6 | 6 | 99 | NICOLE CAMPOS | TODO COMPETIDOR DAMAS 1 KILOMETRO | F | 00:07:01 | 00:02:16 | 00:00:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 7 | 7 | 75 | LAURA CANO CORTÉS | TODO COMPETIDOR DAMAS 1 KILOMETRO | F | 00:07:10 | 00:02:25 | 00:00:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 8 | 8 | 30 | KERLY PEREZ VENTURA | TODO COMPETIDOR DAMAS 1 KILOMETRO | F | 00:07:11 | 00:02:27 | 00:00:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 9 | 9 | 70 | DANIELA CORTES MERINO | TODO COMPETIDOR DAMAS 1 KILOMETRO | F | 00:07:24 | 00:02:40 | 00:00:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 10 | 10 | 14 | MARIA LUCÍA SILVA | TODO COMPETIDOR DAMAS 1 KILOMETRO | F | 00:07:40 | 00:02:56 | 00:00:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 11 | 11 | 106 | MARILYN BARAHONA | TODO COMPETIDOR DAMAS 1 KILOMETRO | F | 00:07:46 | 00:03:01 | 00:00:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 12 | 12 | 79 | DIEGO BIZJAK PLAZA | TODO COMPETIDOR VARONES 1 KILOMETRO | M | 00:08:00 | 00:03:15 | 00:00:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 13 | 13 | 80 | MÁXIMO BIZJAK PEREZ | TODO COMPETIDOR VARONES 1 KILOMETRO | M | 00:08:02 | 00:03:17 | 00:00:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 14 | 14 | 100 | JOSE MIGUEL RIVERA RETAMAL | TODO COMPETIDOR VARONES 1 KILOMETRO | M | 00:08:06 | 00:03:22 | 00:00:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 15 | 15 | 101 | VICTOR RIVERA MUÑOZ | TODO COMPETIDOR VARONES 1 KILOMETRO | M | 00:08:09 | 00:03:24 | 00:00:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 12 | 12 | 102 | ESTRELLA MUÑOZ PALMA | TODO COMPETIDOR DAMAS 1 KILOMETRO | F | 00:08:12 | 00:03:27 | 00:00:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 13 | 13 | 22 | MARISOL RIVEROS | TODO COMPETIDOR DAMAS 1 KILOMETRO | F | 00:08:14 | 00:03:29 | 00:00:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 16 | 16 | 16 | SIMON ALONSO SANHUEZA GONZALEZ | TODO COMPETIDOR VARONES 1 KILOMETRO | M | 00:08:29 | 00:03:44 | 00:00:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 14 | 14 | 9 | GABBY TROTTA MARTINEZ | TODO COMPETIDOR DAMAS 1 KILOMETRO | F | 00:08:38 | 00:03:53 | 00:00:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 15 | 15 | 104 | SAMANTHA RAMIREZ | TODO COMPETIDOR DAMAS 1 KILOMETRO | F | 00:08:44 | 00:03:59 | 00:00:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 16 | 16 | 105 | TABATHA RAMIREZ | TODO COMPETIDOR DAMAS 1 KILOMETRO | F | 00:08:45 | 00:04:01 | 00:00:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 17 | 17 | 58 | DANIELA GONZALEZ MUÑOZ | TODO COMPETIDOR DAMAS 1 KILOMETRO | F | 00:08:50 | 00:04:05 | 00:00:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 18 | 18 | 69 | LORENA TERESA CUBILLOS ASTORGA | TODO COMPETIDOR DAMAS 1 KILOMETRO | F | 00:08:54 | 00:04:10 | 00:00:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 19 | 19 | 2 | LORENA VELASQUEZ CONTRERAS | TODO COMPETIDOR DAMAS 1 KILOMETRO | F | 00:09:05 | 00:04:21 | 00:00:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 17 | 17 | 72 | MARTIN CASTRO VELASQUEZ | TODO COMPETIDOR VARONES 1 KILOMETRO | M | 00:09:18 | 00:04:33 | 00:00:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 18 | 18 | 18 | LUCIANO ROJAS JORQUERA | TODO COMPETIDOR VARONES 1 KILOMETRO | M | 00:09:28 | 00:04:43 | 00:00:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 19 | 19 | 34 | MATÍAS PASTEN JARA | TODO COMPETIDOR VARONES 1 KILOMETRO | M | 00:09:50 | 00:05:06 | 00:00:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 20 | 20 | 47 | KATHERINE ANDREA JARA PARRA | TODO COMPETIDOR DAMAS 1 KILOMETRO | F | 00:10:01 | 00:05:16 | 00:00:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 20 | 20 | 20 | RAUL ROJAS CALABRANO | TODO COMPETIDOR VARONES 1 KILOMETRO | M | 00:10:25 | 00:05:41 | 00:00:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 21 | 21 | 46 | MARIA JOSE JORQUERA DURBAN | TODO COMPETIDOR DAMAS 1 KILOMETRO | F | 00:10:27 | 00:05:42 | 00:00:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 22 | 22 | 87 | DOMINIQUE FERNANDA ARENAS BRIONES | TODO COMPETIDOR DAMAS 1 KILOMETRO | F | 00:10:46 | 00:06:01 | 00:00:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 21 | 21 | 86 | JUAN ARRAIGADA SOTELO | TODO COMPETIDOR VARONES 1 KILOMETRO | M | 00:10:54 | 00:06:10 | 00:00:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 22 | 22 | 17 | NESTOR SANCHEZ SILVA | TODO COMPETIDOR VARONES 1 KILOMETRO | M | 00:11:46 | 00:07:01 | 00:00:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 23 | 23 | 13 | PILAR SILVA VALDES | TODO COMPETIDOR DAMAS 1 KILOMETRO | F | 00:11:52 | 00:07:08 | 00:00:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 24 | 24 | 71 | LUCILA CORDERO | TODO COMPETIDOR DAMAS 1 KILOMETRO | F | 00:12:03 | 00:07:19 | 00:00:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 25 | 25 | 76 | SOFÍA CAMPOS FUENTES | TODO COMPETIDOR DAMAS 1 KILOMETRO | F | 00:13:28 | 00:08:43 | 00:01:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 26 | 26 | 84 | MONICA ATABALES OSORIO | TODO COMPETIDOR DAMAS 1 KILOMETRO | F | 00:13:49 | 00:09:04 | 00:00:21 |
Resultados de la carrera 3 Kilómetros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Género | Localidad | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥇1 | 1 | 1 | 194 | SEBASTIÁN CORONADO | TOP 5 GENERAL VARONES 3 KILOMETROS | M | 00:13:26 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥈2 | 2 | 2 | 167 | ERNESTO OJEDA ZEPEDA | TOP 5 GENERAL VARONES 3 KILOMETROS | M | 00:14:01 | 00:00:35 | 00:00:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥉3 | 3 | 3 | 180 | RONIHER GUEVARA ZAMORA | TOP 5 GENERAL VARONES 3 KILOMETROS | M | 00:14:12 | 00:00:46 | 00:00:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | 206 | FRANCISCA ACEVEDO | TOP 5 GENERAL DAMAS 3 KILOMETROS | F | 00:14:25 | 00:00:59 | 00:00:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 4 | 193 | BENJAMÍN CORONADO SILVA | TOP 5 GENERAL VARONES 3 KILOMETROS | M | 00:14:51 | 00:01:25 | 00:00:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 2 | 161 | ARELY SALINAS | TOP 5 GENERAL DAMAS 3 KILOMETROS | F | 00:15:17 | 00:01:51 | 00:00:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 5 | 186 | IGNACIO GODOY | TOP 5 GENERAL VARONES 3 KILOMETROS | M | 00:16:13 | 00:02:46 | 00:00:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 6 | 201 | AGUSTIN FELIPE ARRIAGADA GONZALEZ | TOP 5 GENERAL VARONES 3 KILOMETROS | M | 00:16:48 | 00:03:22 | 00:00:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | 7 | 178 | ROBERTO HURTADO | TOP 5 GENERAL VARONES 3 KILOMETROS | M | 00:16:48 | 00:03:22 | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3 | 3 | 152 | SAMANTHA ZUÑIGA | TOP 5 GENERAL DAMAS 3 KILOMETROS | F | 00:17:03 | 00:03:37 | 00:00:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 4 | 4 | 189 | CATALYNA ESPEJO MANQUE | TOP 5 GENERAL DAMAS 3 KILOMETROS | F | 00:18:20 | 00:04:54 | 00:01:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 8 | 8 | 179 | JOSE LUIS HENRIQUEZ | TOP 5 GENERAL VARONES 3 KILOMETROS | M | 00:18:26 | 00:05:00 | 00:00:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 5 | 5 | 209 | ANA PAULA ROMERO | TOP 5 GENERAL DAMAS 3 KILOMETROS | F | 00:18:29 | 00:05:02 | 00:00:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 6 | 6 | 154 | MAIRA SEPÚLVEDA NÚÑEZ | TOP 5 GENERAL DAMAS 3 KILOMETROS | F | 00:18:32 | 00:05:06 | 00:00:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 9 | 9 | 208 | JOSE MANUEL ROMERO | TOP 5 GENERAL VARONES 3 KILOMETROS | M | 00:18:36 | 00:05:10 | 00:00:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 10 | 10 | 175 | LUIS ALEJANDRO LAGOS MORENO | TOP 5 GENERAL VARONES 3 KILOMETROS | M | 00:18:40 | 00:05:14 | 00:00:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 11 | 11 | 200 | FELIPE ANDRES ARRIAGADA SILVA | TOP 5 GENERAL VARONES 3 KILOMETROS | M | 00:18:57 | 00:05:30 | 00:00:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 12 | 12 | 159 | SEBASTIÁN SANTANA VILLEGAS | TOP 5 GENERAL VARONES 3 KILOMETROS | M | 00:19:35 | 00:06:09 | 00:00:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 13 | 13 | 172 | EDUARDO NICOLAS MARTINEZ ADRIANZA | TOP 5 GENERAL VARONES 3 KILOMETROS | M | 00:19:53 | 00:06:27 | 00:00:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 14 | 14 | 163 | RUBEN FERNANDO PEREZ | TOP 5 GENERAL VARONES 3 KILOMETROS | M | 00:20:06 | 00:06:39 | 00:00:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 15 | 15 | 177 | FABIO ITURRA CUARTAS | TOP 5 GENERAL VARONES 3 KILOMETROS | M | 00:20:24 | 00:06:57 | 00:00:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 16 | 16 | 185 | YURIANNE GODOY | TOP 5 GENERAL VARONES 3 KILOMETROS | M | 00:20:34 | 00:07:07 | 00:00:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 7 | 7 | 181 | LORENA GABRIELA GONZALEZ VALDES | TOP 5 GENERAL DAMAS 3 KILOMETROS | F | 00:20:39 | 00:07:13 | 00:00:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 8 | 8 | 158 | ISIDORA SANTIAGOS JIMENEZ | TOP 5 GENERAL DAMAS 3 KILOMETROS | F | 00:22:04 | 00:08:37 | 00:01:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 9 | 9 | 202 | DANAE ARIAS LIBERONA | TOP 5 GENERAL DAMAS 3 KILOMETROS | F | 00:22:25 | 00:08:58 | 00:00:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 10 | 10 | 176 | PATRICIA JIMENEZ CALDERON | TOP 5 GENERAL DAMAS 3 KILOMETROS | F | 00:22:45 | 00:09:18 | 00:00:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 11 | 11 | 198 | UZZIEL BRITO LIZAMA | TOP 5 GENERAL DAMAS 3 KILOMETROS | F | 00:22:49 | 00:09:23 | 00:00:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 17 | 17 | 207 | HERNAN ENRIQUE ROMERO | TOP 5 GENERAL VARONES 3 KILOMETROS | M | 00:22:58 | 00:09:32 | 00:00:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 18 | 18 | 156 | NICOLAS SANTIAGOS SOTO | TOP 5 GENERAL VARONES 3 KILOMETROS | M | 00:23:02 | 00:09:36 | 00:00:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 12 | 12 | 162 | ALICIA ROMERO RIVAS | TOP 5 GENERAL DAMAS 3 KILOMETROS | F | 00:23:19 | 00:09:52 | 00:00:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 13 | 13 | 203 | NATHALIE ALVAREZ | TOP 5 GENERAL DAMAS 3 KILOMETROS | F | 00:24:25 | 00:10:58 | 00:01:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 14 | 14 | 190 | ISIDORA DUBOY | TOP 5 GENERAL DAMAS 3 KILOMETROS | F | 00:24:49 | 00:11:23 | 00:00:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 19 | 19 | 192 | BRYAN CORREA | TOP 5 GENERAL VARONES 3 KILOMETROS | M | 00:25:07 | 00:11:41 | 00:00:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 15 | 15 | 173 | YOLANDA MARTINEZ | TOP 5 GENERAL DAMAS 3 KILOMETROS | F | 00:25:09 | 00:11:43 | 00:00:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 16 | 16 | 195 | JENNIFER CORDERO | TOP 5 GENERAL DAMAS 3 KILOMETROS | F | 00:25:12 | 00:11:45 | 00:00:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 17 | 17 | 205 | ROXANA AGUILAR RUIZ | TOP 5 GENERAL DAMAS 3 KILOMETROS | F | 00:25:57 | 00:12:30 | 00:00:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 20 | 20 | 171 | FRANCO MENESES | TOP 5 GENERAL VARONES 3 KILOMETROS | M | 00:26:39 | 00:13:13 | 00:00:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 21 | 21 | 187 | JUAN GALVEZ | TOP 5 GENERAL VARONES 3 KILOMETROS | M | 00:27:06 | 00:13:40 | 00:00:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 18 | 18 | 169 | GENESIS AMBAR MONTOYA | TOP 5 GENERAL DAMAS 3 KILOMETROS | F | 00:28:07 | 00:14:40 | 00:01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 19 | 19 | 168 | SOLANGE NUÑEZ | TOP 5 GENERAL DAMAS 3 KILOMETROS | F | 00:28:11 | 00:14:45 | 00:00:04 |
Resultados de la carrera 6 Kilómetros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Género | Localidad | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥇1 | 1 | 1 | 246 | MATIAS GUZMAN | TODO CVOMPETIDOR MIXTO 6 KILOMETROS | M | 00:23:29 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥈2 | 2 | 2 | 247 | NICOLAS GARCIA RUIZ | TODO CVOMPETIDOR MIXTO 6 KILOMETROS | M | 00:25:05 | 00:01:36 | 00:01:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥉3 | 3 | 3 | 252 | HERNAN CANALES | TODO CVOMPETIDOR MIXTO 6 KILOMETROS | M | 00:26:37 | 00:03:08 | 00:01:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 236 | BASTIAN ROMERO | TODO CVOMPETIDOR MIXTO 6 KILOMETROS | M | 00:28:20 | 00:04:51 | 00:01:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 260 | Pedro Brandi | TODO CVOMPETIDOR MIXTO 6 KILOMETROS | M | 00:28:24 | 00:04:55 | 00:00:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 231 | YAHIER ABRAHAM VENEGAS BRILLAY | TODO CVOMPETIDOR MIXTO 6 KILOMETROS | M | 00:28:56 | 00:05:27 | 00:00:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 250 | JORGE CORREA | TODO CVOMPETIDOR MIXTO 6 KILOMETROS | M | 00:29:29 | 00:06:00 | 00:00:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 235 | CHRISTOPHER RUIZ MADARIAGA | TODO CVOMPETIDOR MIXTO 6 KILOMETROS | M | 00:29:46 | 00:06:17 | 00:00:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | 240 | IVÁN OROZCO | TODO CVOMPETIDOR MIXTO 6 KILOMETROS | M | 00:34:10 | 00:10:41 | 00:04:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
